Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-08-14] Medel-KM för OK Österåker, Waxholms OK och Vallentuna-Össeby OK
| Tävling | Medel-KM för OK Österåker, Waxholms OK och Vallentuna-Össeby OK |
| Datum | torsdag 14 augusti 2025 |
| Arrangör | OK Österåker |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Totalt 55 sträckor. Tabellen nedan visar sträckorna sorterat på antal löpare som hade just den sträckan. Klicka på en sträcka för att visa mer detaljer.
| Sträcka | Antal löpare | Antal saknade löpare |
|---|---|---|
| 138 ➜ 146 | 41 | 1 |
| Start ➜ 145 | 41 | 1 |
| 145 ➜ 148 | 41 | 1 |
| Start ➜ 146 | 41 | 0 |
| 142 ➜ 140 | 41 | 0 |
| 146 ➜ 138 | 41 | 0 |
| 140 ➜ 150 | 41 | 0 |
| 132 ➜ 147 | 40 | 2 |
| 158 ➜ 159 | 39 | 2 |
| 154 ➜ 158 | 39 | 2 |
| 143 ➜ Mål | 38 | 2 |
| 131 ➜ 132 | 35 | 1 |
| 159 ➜ Mål | 33 | 1 |
| 138 ➜ 142 | 28 | 0 |
| 146 ➜ 132 | 27 | 0 |
| 158 ➜ 134 | 26 | 1 |
| 147 ➜ 158 | 26 | 1 |
| 134 ➜ 143 | 25 | 2 |
| 132 ➜ 133 | 21 | 0 |
| Start ➜ 131 | 21 | 0 |
| 136 ➜ 137 | 20 | 1 |
| 135 ➜ 136 | 20 | 1 |
| 139 ➜ 138 | 19 | 1 |
| 148 ➜ 139 | 19 | 1 |
| 149 ➜ 156 | 17 | 1 |
| 150 ➜ 149 | 17 | 1 |
| 134 ➜ 201 | 15 | 0 |
| 133 ➜ 200 | 15 | 0 |
| 137 ➜ Mål | 15 | 0 |
| 201 ➜ 202 | 15 | 0 |
| 202 ➜ 135 | 15 | 0 |
| 200 ➜ 134 | 15 | 0 |
| 146 ➜ 131 | 14 | 1 |
| 139 ➜ 142 | 12 | 1 |
| 138 ➜ 139 | 12 | 1 |
| 153 ➜ 154 | 12 | 0 |
| 144 ➜ 138 | 12 | 0 |
| 148 ➜ 144 | 12 | 0 |
| 152 ➜ 153 | 12 | 0 |
| 141 ➜ 152 | 12 | 0 |
| 150 ➜ 141 | 12 | 0 |
| 147 ➜ Mål | 11 | 4 |
| 150 ➜ 151 | 11 | 0 |
| 151 ➜ 141 | 11 | 0 |
| 141 ➜ 154 | 11 | 0 |
| 156 ➜ 154 | 10 | 1 |
| 148 ➜ 138 | 10 | 0 |
| 159 ➜ 143 | 7 | 0 |
| 147 ➜ 159 | 7 | 0 |
| 157 ➜ 154 | 6 | 1 |
| 156 ➜ 157 | 6 | 1 |
| 134 ➜ 135 | 6 | 0 |
| 137 ➜ 143 | 6 | 0 |
| 133 ➜ 134 | 6 | 0 |
| 159 ➜ 147 | 5 | 2 |
Välj en sträcka för att se detaljer.