Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-05-27] U-ringen 2025, Etapp 3
| Tävling | U-ringen 2025, Etapp 3 |
| Datum | tisdag 27 maj 2025 |
| Arrangör | OK Linné |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Närtävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Totalt 89 sträckor. Tabellen nedan visar sträckorna sorterat på antal löpare som hade just den sträckan. Klicka på en sträcka för att visa mer detaljer.
| Sträcka | Antal löpare | Antal saknade löpare |
|---|---|---|
| 100 ➜ Mål | 142 | 5 |
| Start ➜ 50 | 77 | 2 |
| 62 ➜ 63 | 68 | 1 |
| 51 ➜ 62 | 67 | 1 |
| 64 ➜ 100 | 62 | 2 |
| 67 ➜ 51 | 45 | 1 |
| 50 ➜ 67 | 37 | 0 |
| 63 ➜ 65 | 37 | 0 |
| 65 ➜ 64 | 37 | 0 |
| 63 ➜ 64 | 30 | 1 |
| 52 ➜ 53 | 26 | 2 |
| 50 ➜ 51 | 25 | 2 |
| 51 ➜ 52 | 24 | 3 |
| 55 ➜ 57 | 23 | 4 |
| 57 ➜ 100 | 23 | 4 |
| 66 ➜ 100 | 23 | 1 |
| 50 ➜ 60 | 23 | 0 |
| 58 ➜ 59 | 22 | 0 |
| 61 ➜ 51 | 22 | 0 |
| Start ➜ 58 | 22 | 0 |
| 60 ➜ 61 | 22 | 0 |
| 59 ➜ 50 | 22 | 0 |
| 40 ➜ 100 | 22 | 0 |
| 31 ➜ 36 | 20 | 0 |
| 34 ➜ 33 | 18 | 0 |
| Start ➜ 34 | 18 | 0 |
| 56 ➜ 38 | 16 | 1 |
| 42 ➜ 43 | 15 | 0 |
| 39 ➜ 40 | 15 | 0 |
| 32 ➜ 31 | 15 | 0 |
| 44 ➜ 39 | 15 | 0 |
| 44 ➜ 66 | 14 | 0 |
| 46 ➜ 52 | 14 | 0 |
| 53 ➜ 65 | 14 | 0 |
| 65 ➜ 44 | 14 | 0 |
| 50 ➜ 46 | 14 | 0 |
| 53 ➜ 48 | 13 | 1 |
| 48 ➜ 56 | 12 | 2 |
| 48 ➜ 54 | 12 | 2 |
| 42 ➜ 55 | 11 | 3 |
| 54 ➜ 42 | 11 | 3 |
| 56 ➜ 55 | 11 | 2 |
| 52 ➜ 48 | 11 | 2 |
| 48 ➜ 37 | 10 | 0 |
| 33 ➜ 46 | 10 | 0 |
| 46 ➜ 47 | 10 | 0 |
| 47 ➜ 48 | 10 | 0 |
| 41 ➜ 56 | 9 | 1 |
| 37 ➜ 41 | 9 | 1 |
| 39 ➜ 100 | 9 | 1 |
| 38 ➜ 39 | 9 | 1 |
| Start ➜ 68 | 9 | 0 |
| 68 ➜ 59 | 9 | 0 |
| 64 ➜ 66 | 8 | 1 |
| 59 ➜ 67 | 8 | 1 |
| 43 ➜ 44 | 8 | 0 |
| 49 ➜ 32 | 8 | 0 |
| 33 ➜ 49 | 8 | 0 |
| 35 ➜ 42 | 8 | 0 |
| 36 ➜ 35 | 8 | 0 |
| 36 ➜ 48 | 7 | 0 |
| 33 ➜ 32 | 7 | 0 |
| 32 ➜ 33 | 7 | 0 |
| 38 ➜ 40 | 7 | 0 |
| Start ➜ 31 | 7 | 0 |
| 36 ➜ 56 | 7 | 0 |
| 33 ➜ 34 | 7 | 0 |
| 43 ➜ 38 | 7 | 0 |
| Start ➜ 33 | 7 | 0 |
| 34 ➜ 35 | 7 | 0 |
| 38 ➜ 44 | 7 | 0 |
| 31 ➜ 32 | 7 | 0 |
| 48 ➜ 42 | 7 | 0 |
| 35 ➜ 36 | 7 | 0 |
| Start ➜ 61 | 5 | 0 |
| 61 ➜ 31 | 5 | 0 |
| 56 ➜ 54 | 4 | 1 |
| 55 ➜ 56 | 4 | 1 |
| 35 ➜ 64 | 4 | 1 |
| 48 ➜ 35 | 4 | 1 |
| 54 ➜ 48 | 4 | 1 |
| 40 ➜ 55 | 4 | 1 |
| 36 ➜ 40 | 4 | 1 |
| 61 ➜ 62 | 1 | 0 |
| 40 ➜ 66 | 1 | 0 |
| 56 ➜ 40 | 1 | 0 |
| 67 ➜ 61 | 1 | 0 |
| 60 ➜ 67 | 1 | 0 |
| 63 ➜ 48 | 1 | 0 |
Välj en sträcka för att se detaljer.