Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-05] Pepparkaksluffen
| Tävling | Pepparkaksluffen |
| Datum | söndag 5 oktober 2025 |
| Arrangör | Kungälvs OK |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Totalt 83 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 692 | 0 |
| Mål | 685 | 7 |
| 100 | 683 | 11 |
| 83 | 293 | 6 |
| 55 | 267 | 5 |
| 54 | 265 | 4 |
| 80 | 236 | 4 |
| 87 | 234 | 1 |
| 60 | 218 | 5 |
| 90 | 212 | 1 |
| 36 | 204 | 3 |
| 92 | 202 | 2 |
| 119 | 202 | 3 |
| 57 | 201 | 8 |
| 59 | 201 | 1 |
| 106 | 198 | 7 |
| 94 | 197 | 2 |
| 104 | 196 | 2 |
| 35 | 179 | 2 |
| 121 | 173 | 0 |
| 32 | 172 | 0 |
| 103 | 162 | 3 |
| 108 | 161 | 1 |
| 114 | 159 | 1 |
| 49 | 154 | 0 |
| 53 | 146 | 0 |
| 115 | 144 | 0 |
| 105 | 139 | 2 |
| 52 | 138 | 2 |
| 40 | 135 | 3 |
| 41 | 133 | 4 |
| 84 | 130 | 1 |
| 47 | 123 | 1 |
| 50 | 122 | 3 |
| 33 | 121 | 0 |
| 38 | 118 | 6 |
| 75 | 113 | 0 |
| 111 | 110 | 1 |
| 113 | 109 | 0 |
| 110 | 106 | 0 |
| 51 | 104 | 0 |
| 91 | 103 | 1 |
| 77 | 94 | 0 |
| 31 | 94 | 1 |
| 48 | 92 | 0 |
| 120 | 91 | 0 |
| 117 | 91 | 0 |
| 69 | 88 | 0 |
| 85 | 85 | 1 |
| 42 | 83 | 1 |
| 97 | 82 | 0 |
| 102 | 79 | 1 |
| 81 | 77 | 1 |
| 79 | 75 | 1 |
| 72 | 73 | 1 |
| 112 | 72 | 2 |
| 34 | 66 | 0 |
| 95 | 65 | 0 |
| 88 | 64 | 0 |
| 109 | 63 | 1 |
| 76 | 62 | 2 |
| 73 | 59 | 1 |
| 46 | 57 | 2 |
| 67 | 54 | 0 |
| 78 | 53 | 0 |
| 37 | 53 | 1 |
| 62 | 52 | 0 |
| 58 | 50 | 1 |
| 39 | 48 | 0 |
| 44 | 46 | 0 |
| 74 | 43 | 0 |
| 101 | 41 | 0 |
| 43 | 41 | 0 |
| 82 | 36 | 0 |
| 56 | 34 | 1 |
| 93 | 23 | 1 |
| 63 | 20 | 0 |
| 64 | 11 | 0 |
| 71 | 8 | 0 |
| 70 | 6 | 0 |
| 65 | 3 | 0 |
| 45 | 2 | 0 |
| 118 | 2 | 0 |
Välj en kontroll för att se detaljer.