Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-11-25] Lunds OK Nattcup etapp 4
| Tävling | Lunds OK Nattcup etapp 4 |
| Datum | tisdag 25 november 2025 |
| Arrangör | Lunds OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Närtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Totalt 62 sträckor. Tabellen nedan visar sträckorna sorterat på antal löpare som hade just den sträckan. Klicka på en sträcka för att visa mer detaljer.
| Sträcka | Antal löpare | Antal saknade löpare |
|---|---|---|
| 100 ➜ Mål | 90 | 0 |
| 107 ➜ 78 | 78 | 2 |
| 106 ➜ 107 | 61 | 1 |
| 91 ➜ 84 | 47 | 2 |
| 103 ➜ 85 | 46 | 3 |
| 85 ➜ 104 | 46 | 3 |
| 102 ➜ 103 | 45 | 4 |
| 90 ➜ 100 | 41 | 0 |
| 74 ➜ 90 | 41 | 0 |
| Start ➜ 80 | 31 | 0 |
| 81 ➜ 100 | 31 | 0 |
| 78 ➜ 84 | 31 | 0 |
| 101 ➜ 88 | 31 | 0 |
| 87 ➜ 95 | 31 | 0 |
| 80 ➜ 83 | 31 | 0 |
| Start ➜ 88 | 31 | 0 |
| 77 ➜ 81 | 31 | 0 |
| 84 ➜ 81 | 31 | 0 |
| 92 ➜ 105 | 31 | 0 |
| 83 ➜ 101 | 31 | 0 |
| 105 ➜ 106 | 31 | 0 |
| 88 ➜ 92 | 31 | 0 |
| 84 ➜ 77 | 31 | 0 |
| 93 ➜ 94 | 31 | 0 |
| 81 ➜ 74 | 31 | 0 |
| 94 ➜ 87 | 31 | 0 |
| 78 ➜ 91 | 30 | 1 |
| 71 ➜ 93 | 30 | 1 |
| 88 ➜ 71 | 30 | 1 |
| 104 ➜ 106 | 29 | 2 |
| 95 ➜ 102 | 29 | 2 |
| 75 ➜ 80 | 18 | 0 |
| 80 ➜ 88 | 18 | 0 |
| 87 ➜ 94 | 18 | 0 |
| 88 ➜ 87 | 18 | 0 |
| 93 ➜ 71 | 18 | 0 |
| 73 ➜ 72 | 18 | 0 |
| 95 ➜ 97 | 18 | 0 |
| 72 ➜ 75 | 18 | 0 |
| 71 ➜ 95 | 18 | 0 |
| Start ➜ 73 | 18 | 0 |
| 94 ➜ 93 | 18 | 0 |
| 79 ➜ 91 | 17 | 1 |
| 95 ➜ 101 | 17 | 1 |
| 84 ➜ 100 | 17 | 1 |
| 104 ➜ 95 | 17 | 1 |
| 78 ➜ 82 | 17 | 1 |
| 97 ➜ 102 | 17 | 1 |
| 101 ➜ 92 | 17 | 1 |
| 82 ➜ 79 | 17 | 1 |
| 73 ➜ 76 | 10 | 0 |
| 84 ➜ 91 | 10 | 0 |
| 76 ➜ 80 | 10 | 0 |
| 81 ➜ 77 | 10 | 0 |
| Start ➜ 70 | 10 | 0 |
| 91 ➜ 74 | 10 | 0 |
| 70 ➜ 108 | 10 | 0 |
| 108 ➜ 73 | 10 | 0 |
| 80 ➜ 81 | 10 | 0 |
| 77 ➜ 84 | 10 | 0 |
| 92 ➜ 83 | 3 | 15 |
| 83 ➜ 107 | 3 | 15 |
Välj en sträcka för att se detaljer.