Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-24] O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 3
| Tävling | O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 3 |
| Datum | torsdag 24 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Mountainbikeorientering 🚴
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (22)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (3)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (2)Etappstart Lätt mellan (4)Etappstart Lätt lång (7)Etappstart Svår kort (4)Etappstart Svår mellan (13)Etappstart Svår lång (14)
H45
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Tomas Löfgren | 41:25 | |
| 2. | Christian Nielsen | 44:23 | |
| 3. | Henrik Pilvinge | 46:29 | |
| 4. | Ricky Thackray | Bibbulmun Orienteers | 47:33 |
| 5. | Johan Rydberg | 48:48 | |
| 6. | Anders Bennitz | 48:52 | |
| 7. | Jakob Jakobsson | 51:56 | |
| 8. | Stefan Dahl | 52:07 | |
| 9. | Mikael Persson | 55:47 | |
| 10. | Johan Svärd | 58:30 | |
| 11. | Gediminas Ranonis | Fortuna OK | 1:02:37 |
| 12. | John Hartley | 1:02:48 | |
| 13. | Andreas Grybäck | 1:08:17 | |
| Jakob Eng | Felstämplad | ||
| Patrik Martner | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (42) | 3 ➜ 4 (40) | 4 ➜ 5 (43) | 5 ➜ 6 (74) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (47) | 8 ➜ 9 (60) | 9 ➜ 10 (56) | 10 ➜ 11 (53) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ 13 (55) | 13 ➜ 14 (62) | 14 ➜ 15 (65) | 15 ➜ 16 (75) | 16 ➜ 17 (59) | 17 ➜ 18 (57) | 18 ➜ 19 (46) | 19 ➜ 20 (49) | 20 ➜ 21 (52) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Löfgren | 41:25 | +00:00 | 01:48 | (1) | 02:10 | (2) | 00:59 | (1) | 01:00 | (1) | 01:50 | (2) | 00:53 | (6) | 00:26 | (2) | 01:32 | (2) | 02:25 | (1) | 02:55 | (1) | 03:44 | (2) | 00:46 | (5) | 01:51 | (2) | 03:17 | (2) | 02:44 | (1) | 01:57 | (9) | 01:59 | (1) | 00:56 | (1) | 02:21 | (1) | 02:25 | (7) | 01:46 | (1) | 01:15 | (1) | 00:26 | (1) |
| Stora Tuna OK | 01:48 | (1) | 03:58 | (2) | 04:57 | (2) | 05:57 | (1) | 07:47 | (1) | 08:40 | (1) | 09:06 | (1) | 10:38 | (1) | 13:03 | (1) | 15:58 | (1) | 19:42 | (1) | 20:28 | (1) | 22:19 | (1) | 25:36 | (1) | 28:20 | (1) | 30:17 | (1) | 32:16 | (1) | 33:12 | (1) | 35:33 | (1) | 37:58 | (1) | 39:44 | (1) | 40:59 | (1) | 41:25 | (1) | |||
| 2 | Christian Nielsen | 44:23 | +02:58 | 01:48 | (2) | 02:07 | (1) | 01:01 | (2) | 01:07 | (4) | 01:49 | (1) | 00:53 | (7) | 00:26 | (3) | 01:41 | (6) | 02:47 | (2) | 03:39 | (5) | 04:00 | (3) | 00:56 | (11) | 01:51 | (3) | 03:34 | (4) | 02:53 | (3) | 01:55 | (6) | 02:36 | (7) | 01:00 | (2) | 02:45 | (2) | 01:59 | (1) | 01:48 | (2) | 01:21 | (2) | 00:27 | (3) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:48 | (2) | 03:55 | (1) | 04:56 | (1) | 06:03 | (2) | 07:52 | (2) | 08:45 | (2) | 09:11 | (2) | 10:52 | (2) | 13:39 | (2) | 17:18 | (2) | 21:18 | (3) | 22:14 | (3) | 24:05 | (3) | 27:39 | (3) | 30:32 | (3) | 32:27 | (3) | 35:03 | (3) | 36:03 | (3) | 38:48 | (2) | 40:47 | (2) | 42:35 | (2) | 43:56 | (2) | 44:23 | (2) | |||
| 3 | Henrik Pilvinge | 46:29 | +05:04 | 01:48 | (3) | 02:14 | (3) | 01:03 | (3) | 01:03 | (2) | 02:19 | (10) | 00:47 | (1) | 00:26 | (4) | 01:28 | (1) | 03:32 | (8) | 03:08 | (2) | 03:23 | (1) | 00:38 | (1) | 01:42 | (1) | 03:17 | (3) | 02:51 | (2) | 02:25 | (11) | 02:12 | (3) | 01:09 | (4) | 03:37 | (6) | 03:03 | (12) | 02:34 | (9) | 01:24 | (3) | 00:26 | (2) |
| OK Kolmården | 01:48 | (3) | 04:02 | (3) | 05:05 | (3) | 06:08 | (3) | 08:27 | (3) | 09:14 | (3) | 09:40 | (3) | 11:08 | (3) | 14:40 | (3) | 17:48 | (3) | 21:11 | (2) | 21:49 | (2) | 23:31 | (2) | 26:48 | (2) | 29:39 | (2) | 32:04 | (2) | 34:16 | (2) | 35:25 | (2) | 39:02 | (3) | 42:05 | (3) | 44:39 | (3) | 46:03 | (3) | 46:29 | (3) | |||
| 4 | Ricky Thackray | 47:33 | +06:08 | 02:00 | (7) | 02:20 | (5) | 01:11 | (8) | 01:09 | (6) | 01:56 | (3) | 00:57 | (9) | 00:30 | (9) | 01:43 | (7) | 03:26 | (7) | 03:29 | (3) | 04:15 | (4) | 01:07 | (14) | 01:58 | (4) | 04:11 | (6) | 03:09 | (5) | 01:47 | (3) | 02:12 | (4) | 01:11 | (6) | 03:10 | (4) | 02:04 | (2) | 01:51 | (4) | 01:30 | (5) | 00:27 | (4) |
| Bibbulmun Orienteers | 02:00 | (7) | 04:20 | (5) | 05:31 | (5) | 06:40 | (5) | 08:36 | (4) | 09:33 | (4) | 10:03 | (4) | 11:46 | (4) | 15:12 | (5) | 18:41 | (4) | 22:56 | (4) | 24:03 | (6) | 26:01 | (4) | 30:12 | (4) | 33:21 | (4) | 35:08 | (4) | 37:20 | (4) | 38:31 | (4) | 41:41 | (4) | 43:45 | (4) | 45:36 | (4) | 47:06 | (4) | 47:33 | (4) | |||
| 5 | Johan Rydberg | 48:48 | +07:23 | 02:00 | (8) | 02:26 | (6) | 01:10 | (6) | 01:27 | (12) | 01:58 | (4) | 00:57 | (10) | 00:33 | (11) | 01:33 | (3) | 03:09 | (5) | 03:40 | (6) | 04:20 | (6) | 00:43 | (4) | 02:25 | (7) | 04:33 | (11) | 03:06 | (4) | 01:49 | (4) | 02:24 | (5) | 01:08 | (3) | 02:49 | (3) | 02:22 | (6) | 02:13 | (5) | 01:32 | (6) | 00:31 | (7) |
| Umeå OK | 02:00 | (8) | 04:26 | (8) | 05:36 | (7) | 07:03 | (10) | 09:01 | (8) | 09:58 | (8) | 10:31 | (8) | 12:04 | (7) | 15:13 | (6) | 18:53 | (6) | 23:13 | (6) | 23:56 | (5) | 26:21 | (6) | 30:54 | (6) | 34:00 | (6) | 35:49 | (6) | 38:13 | (6) | 39:21 | (5) | 42:10 | (5) | 44:32 | (5) | 46:45 | (5) | 48:17 | (5) | 48:48 | (5) | |||
| 6 | Anders Bennitz | 48:52 | +07:27 | 01:55 | (6) | 02:16 | (4) | 01:05 | (4) | 01:22 | (10) | 02:18 | (8) | 00:52 | (4) | 00:25 | (1) | 02:06 | (11) | 02:59 | (4) | 03:34 | (4) | 04:19 | (5) | 00:40 | (2) | 02:26 | (8) | 04:11 | (7) | 03:11 | (6) | 01:38 | (2) | 02:10 | (2) | 02:18 | (13) | 03:16 | (5) | 02:04 | (3) | 01:49 | (3) | 01:29 | (4) | 00:29 | (6) |
| OK Renen | 01:55 | (6) | 04:11 | (4) | 05:16 | (4) | 06:38 | (4) | 08:56 | (6) | 09:48 | (5) | 10:13 | (5) | 12:19 | (8) | 15:18 | (7) | 18:52 | (5) | 23:11 | (5) | 23:51 | (4) | 26:17 | (5) | 30:28 | (5) | 33:39 | (5) | 35:17 | (5) | 37:27 | (5) | 39:45 | (6) | 43:01 | (6) | 45:05 | (6) | 46:54 | (6) | 48:23 | (6) | 48:52 | (6) | |||
| 7 | Jakob Jakobsson | 51:56 | +10:31 | 01:54 | (5) | 02:29 | (8) | 01:09 | (5) | 01:09 | (7) | 02:11 | (6) | 00:56 | (8) | 00:29 | (7) | 01:36 | (4) | 02:57 | (3) | 04:20 | (9) | 05:03 | (9) | 00:47 | (6) | 02:02 | (5) | 04:39 | (12) | 03:31 | (7) | 02:01 | (10) | 02:34 | (6) | 01:16 | (8) | 04:11 | (11) | 02:13 | (4) | 02:21 | (7) | 01:33 | (7) | 00:35 | (9) |
| Nybro OK | 01:54 | (5) | 04:23 | (7) | 05:32 | (6) | 06:41 | (6) | 08:52 | (5) | 09:48 | (6) | 10:17 | (6) | 11:53 | (5) | 14:50 | (4) | 19:10 | (7) | 24:13 | (7) | 25:00 | (7) | 27:02 | (7) | 31:41 | (7) | 35:12 | (7) | 37:13 | (8) | 39:47 | (7) | 41:03 | (7) | 45:14 | (8) | 47:27 | (7) | 49:48 | (8) | 51:21 | (7) | 51:56 | (7) | |||
| 8 | Stefan Dahl | 52:07 | +10:42 | 02:06 | (10) | 02:27 | (7) | 01:10 | (7) | 01:06 | (3) | 02:10 | (5) | 00:51 | (3) | 00:28 | (6) | 01:37 | (5) | 03:56 | (11) | 04:03 | (7) | 04:57 | (8) | 00:41 | (3) | 03:03 | (11) | 03:15 | (1) | 03:37 | (8) | 01:35 | (1) | 03:00 | (8) | 01:13 | (7) | 03:44 | (7) | 02:29 | (10) | 02:15 | (6) | 01:53 | (9) | 00:31 | (8) |
| OK Alehof | 02:06 | (10) | 04:33 | (9) | 05:43 | (9) | 06:49 | (8) | 08:59 | (7) | 09:50 | (7) | 10:18 | (7) | 11:55 | (6) | 15:51 | (8) | 19:54 | (8) | 24:51 | (8) | 25:32 | (8) | 28:35 | (8) | 31:50 | (8) | 35:27 | (8) | 37:02 | (7) | 40:02 | (8) | 41:15 | (8) | 44:59 | (7) | 47:28 | (8) | 49:43 | (7) | 51:36 | (8) | 52:07 | (8) | |||
| 9 | Mikael Persson | 55:47 | +14:22 | 01:53 | (4) | 02:29 | (9) | 01:14 | (9) | 01:10 | (8) | 02:30 | (14) | 00:52 | (5) | 00:33 | (12) | 01:45 | (8) | 03:39 | (9) | 04:26 | (10) | 04:26 | (7) | 01:04 | (13) | 02:35 | (9) | 04:03 | (5) | 04:47 | (10) | 01:51 | (5) | 03:25 | (12) | 01:21 | (9) | 04:07 | (10) | 02:17 | (5) | 02:51 | (11) | 01:53 | (10) | 00:36 | (10) |
| FK Göingarna | 01:53 | (4) | 04:22 | (6) | 05:36 | (8) | 06:46 | (7) | 09:16 | (10) | 10:08 | (10) | 10:41 | (10) | 12:26 | (9) | 16:05 | (9) | 20:31 | (9) | 24:57 | (9) | 26:01 | (9) | 28:36 | (9) | 32:39 | (9) | 37:26 | (9) | 39:17 | (9) | 42:42 | (9) | 44:03 | (9) | 48:10 | (9) | 50:27 | (9) | 53:18 | (9) | 55:11 | (9) | 55:47 | (9) | |||
| 10 | Johan Svärd | 58:30 | +17:05 | 02:23 | (13) | 02:40 | (11) | 01:17 | (12) | 01:22 | (11) | 02:26 | (13) | 01:03 | (12) | 00:29 | (8) | 01:45 | (9) | 04:41 | (13) | 04:10 | (8) | 05:31 | (11) | 00:51 | (7) | 02:15 | (6) | 04:11 | (8) | 04:02 | (9) | 03:09 | (13) | 03:48 | (13) | 01:09 | (5) | 03:45 | (8) | 02:27 | (8) | 02:46 | (10) | 01:52 | (8) | 00:28 | (5) |
| Lunds OK | 02:23 | (13) | 05:03 | (11) | 06:20 | (11) | 07:42 | (11) | 10:08 | (11) | 11:11 | (11) | 11:40 | (11) | 13:25 | (11) | 18:06 | (10) | 22:16 | (10) | 27:47 | (10) | 28:38 | (10) | 30:53 | (10) | 35:04 | (10) | 39:06 | (10) | 42:15 | (10) | 46:03 | (10) | 47:12 | (10) | 50:57 | (10) | 53:24 | (10) | 56:10 | (10) | 58:02 | (10) | 58:30 | (10) | |||
| 11 | Gediminas Ranonis | 1:02:37 | +21:12 | 02:21 | (11) | 03:02 | (13) | 01:33 | (14) | 01:32 | (13) | 02:21 | (11) | 01:09 | (13) | 00:36 | (14) | 02:10 | (12) | 04:10 | (12) | 04:45 | (11) | 05:24 | (10) | 00:57 | (12) | 03:14 | (13) | 04:20 | (9) | 06:07 | (12) | 02:38 | (12) | 03:08 | (9) | 01:30 | (11) | 03:54 | (9) | 02:41 | (11) | 02:31 | (8) | 01:56 | (11) | 00:38 | (12) |
| Fortuna OK | 02:21 | (11) | 05:23 | (13) | 06:56 | (13) | 08:28 | (12) | 10:49 | (12) | 11:58 | (12) | 12:34 | (12) | 14:44 | (12) | 18:54 | (12) | 23:39 | (11) | 29:03 | (11) | 30:00 | (11) | 33:14 | (11) | 37:34 | (11) | 43:41 | (12) | 46:19 | (12) | 49:27 | (12) | 50:57 | (12) | 54:51 | (12) | 57:32 | (12) | 1:00:03 | (11) | 1:01:59 | (11) | 1:02:37 | (11) | |||
| 12 | John Hartley | 1:02:48 | +21:23 | 02:21 | (12) | 03:00 | (12) | 01:30 | (13) | 01:50 | (14) | 02:24 | (12) | 01:13 | (14) | 00:34 | (13) | 02:23 | (13) | 03:20 | (6) | 05:04 | (13) | 05:49 | (13) | 00:52 | (8) | 03:01 | (10) | 04:24 | (10) | 04:48 | (11) | 01:55 | (7) | 03:18 | (11) | 01:35 | (12) | 04:24 | (12) | 03:24 | (13) | 03:02 | (12) | 01:58 | (12) | 00:39 | (13) |
| Söders-Tyresö | 02:21 | (12) | 05:21 | (12) | 06:51 | (12) | 08:41 | (13) | 11:05 | (13) | 12:18 | (13) | 12:52 | (13) | 15:15 | (13) | 18:35 | (11) | 23:39 | (12) | 29:28 | (12) | 30:20 | (12) | 33:21 | (12) | 37:45 | (12) | 42:33 | (11) | 44:28 | (11) | 47:46 | (11) | 49:21 | (11) | 53:45 | (11) | 57:09 | (11) | 1:00:11 | (12) | 1:02:09 | (12) | 1:02:48 | (12) | |||
| 13 | Andreas Grybäck | 1:08:17 | +26:52 | 05:41 | (14) | 04:07 | (14) | 01:15 | (11) | 01:21 | (9) | 02:17 | (7) | 00:58 | (11) | 00:32 | (10) | 01:56 | (10) | 03:52 | (10) | 04:54 | (12) | 05:34 | (12) | 00:53 | (10) | 03:12 | (12) | 05:58 | (13) | 06:08 | (13) | 01:55 | (8) | 03:09 | (10) | 01:24 | (10) | 04:48 | (13) | 02:27 | (9) | 03:08 | (13) | 02:11 | (13) | 00:37 | (11) |
| IF Thor | 05:41 | (14) | 09:48 | (14) | 11:03 | (14) | 12:24 | (14) | 14:41 | (14) | 15:39 | (14) | 16:11 | (14) | 18:07 | (14) | 21:59 | (14) | 26:53 | (14) | 32:27 | (13) | 33:20 | (13) | 36:32 | (13) | 42:30 | (13) | 48:38 | (13) | 50:33 | (13) | 53:42 | (13) | 55:06 | (13) | 59:54 | (13) | 1:02:21 | (13) | 1:05:29 | (13) | 1:07:40 | (13) | 1:08:17 | (13) | |||
| Jakob Eng | Felstämplad | 02:05 | (9) | 02:29 | (10) | 01:14 | (10) | 01:08 | (5) | 02:18 | (9) | 00:50 | (2) | 00:27 | (5) | 02:49 | (14) | 08:06 | (14) | 05:15 | (14) | 05:49 | (14) | 00:52 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
| IFK Göteborg Orientering | 02:05 | (9) | 04:34 | (10) | 05:48 | (10) | 06:56 | (9) | 09:14 | (9) | 10:04 | (9) | 10:31 | (9) | 13:20 | (10) | 21:26 | (13) | 26:41 | (13) | 32:30 | (14) | 33:22 | (14) | 34:06 | ||||||||||||||||||||||||
| Patrik Martner | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Göteborg Orientering |