Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-11] Hallands 3-dagars, Etapp 1, medel
| Tävling | Hallands 3-dagars, Etapp 1, medel |
| Datum | fredag 11 juli 2025 |
| Arrangör | Fjärås AIK |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (77)D21 Kort (18)H21 Kort (28)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (10)H20 (13)D18 (25)H18 (27)D16 (30)H16 (39)D14 (46)H14 (43)D12 (38)H12 (37)D10 (19)H10 (28)D35 (23)H35 (19)D40 (22)H40 (26)D40 Motion (14)H40 Motion (7)D45 (32)H45 (64)D50 (45)H50 (75)D50 Motion (16)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (62)D60 (40)H60 (61)D60 Motion (12)H60 Motion (12)D65 (21)H65 (57)D70 (24)H70 (52)D75 (18)H75 (36)D80 (10)H80 (30)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (64)Gul 2,5 km (91)Gul 5 km (24)Orange 3 km (116)Orange 5 km (38)Blå 3 km (154)Svart 5 km (111)
H55
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (154) | 1 ➜ 2 (101) | 2 ➜ 3 (110) | 3 ➜ 4 (117) | 4 ➜ 5 (118) | 5 ➜ 6 (125) | 6 ➜ 7 (128) | 7 ➜ 8 (131) | 8 ➜ 9 (132) | 9 ➜ 10 (139) | 10 ➜ 11 (141) | 11 ➜ 12 (145) | 12 ➜ 13 (151) | 13 ➜ 14 (81) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Åkesson | 32:03 | +00:00 | 01:12 | (1) | 03:14 | (1) | 02:02 | (3) | 03:05 | (1) | 01:40 | (3) | 02:39 | (11) | 01:51 | (1) | 04:13 | (3) | 01:13 | (6) | 02:11 | (2) | 01:34 | (1) | 01:38 | (3) | 02:55 | (1) | 00:33 | (6) | 00:36 | (6) | 01:27 | (4) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:12 | (1) | 04:26 | (1) | 06:28 | (1) | 09:33 | (1) | 11:13 | (1) | 13:52 | (1) | 15:43 | (1) | 19:56 | (1) | 21:09 | (1) | 23:20 | (1) | 24:54 | (1) | 26:32 | (1) | 29:27 | (1) | 30:00 | (1) | 30:36 | (1) | 32:03 | (1) | |||
| 2 | Jan Lager | 33:18 | +01:15 | 01:18 | (3) | 03:32 | (3) | 02:01 | (1) | 03:49 | (12) | 01:31 | (1) | 02:09 | (2) | 02:18 | (5) | 04:24 | (6) | 01:03 | (1) | 01:52 | (1) | 02:06 | (15) | 01:37 | (2) | 03:05 | (4) | 00:32 | (3) | 00:37 | (9) | 01:24 | (3) |
| Halmstad OK | 01:18 | (3) | 04:50 | (3) | 06:51 | (2) | 10:40 | (2) | 12:11 | (2) | 14:20 | (2) | 16:38 | (2) | 21:02 | (2) | 22:05 | (2) | 23:57 | (2) | 26:03 | (2) | 27:40 | (2) | 30:45 | (2) | 31:17 | (2) | 31:54 | (2) | 33:18 | (2) | |||
| 3 | Marc Probst | 35:37 | +03:34 | 01:18 | (4) | 03:24 | (2) | 02:10 | (5) | 04:31 | (30) | 01:56 | (15) | 02:59 | (25) | 02:33 | (22) | 04:05 | (2) | 01:13 | (7) | 02:11 | (3) | 01:56 | (8) | 01:43 | (4) | 03:08 | (5) | 00:33 | (7) | 00:34 | (3) | 01:23 | (1) |
| Suisse Sommartider | 01:18 | (4) | 04:42 | (2) | 06:52 | (3) | 11:23 | (6) | 13:19 | (5) | 16:18 | (6) | 18:51 | (7) | 22:56 | (4) | 24:09 | (4) | 26:20 | (3) | 28:16 | (3) | 29:59 | (3) | 33:07 | (3) | 33:40 | (3) | 34:14 | (3) | 35:37 | (3) | |||
| 4 | Håkan Stolt | 37:15 | +05:12 | 01:23 | (5) | 04:28 | (25) | 02:06 | (4) | 04:32 | (31) | 01:40 | (4) | 02:26 | (5) | 02:19 | (6) | 04:23 | (5) | 01:23 | (16) | 02:27 | (8) | 01:48 | (4) | 01:53 | (13) | 03:34 | (8) | 00:34 | (9) | 00:39 | (14) | 01:40 | (23) |
| Sundsvalls OK | 01:23 | (5) | 05:51 | (18) | 07:57 | (7) | 12:29 | (11) | 14:09 | (9) | 16:35 | (8) | 18:54 | (8) | 23:17 | (5) | 24:40 | (6) | 27:07 | (6) | 28:55 | (4) | 30:48 | (4) | 34:22 | (4) | 34:56 | (4) | 35:35 | (4) | 37:15 | (4) | |||
| 5 | Anders Arfwedson | 37:40 | +05:37 | 01:25 | (6) | 04:02 | (8) | 02:20 | (9) | 03:31 | (3) | 02:08 | (28) | 02:17 | (3) | 02:27 | (12) | 04:17 | (4) | 01:34 | (26) | 02:49 | (18) | 02:33 | (34) | 01:46 | (6) | 03:55 | (17) | 00:31 | (1) | 00:32 | (1) | 01:33 | (11) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 01:25 | (6) | 05:27 | (8) | 07:47 | (6) | 11:18 | (4) | 13:26 | (6) | 15:43 | (3) | 18:10 | (3) | 22:27 | (3) | 24:01 | (3) | 26:50 | (4) | 29:23 | (6) | 31:09 | (5) | 35:04 | (5) | 35:35 | (5) | 36:07 | (5) | 37:40 | (5) | |||
| 6 | Gunnar Elveljung | 38:09 | +06:06 | 01:16 | (2) | 03:58 | (7) | 05:10 | (52) | 03:31 | (4) | 01:53 | (12) | 02:05 | (1) | 02:23 | (10) | 03:59 | (1) | 01:14 | (8) | 02:58 | (23) | 01:46 | (3) | 01:48 | (7) | 03:10 | (6) | 00:40 | (28) | 00:39 | (15) | 01:39 | (21) |
| Stångenäs AIS | 01:16 | (2) | 05:14 | (6) | 10:24 | (38) | 13:55 | (29) | 15:48 | (27) | 17:53 | (19) | 20:16 | (17) | 24:15 | (10) | 25:29 | (9) | 28:27 | (10) | 30:13 | (8) | 32:01 | (7) | 35:11 | (6) | 35:51 | (6) | 36:30 | (6) | 38:09 | (6) | |||
| 7 | Magnus Hjorth | 38:37 | +06:34 | 01:27 | (9) | 04:18 | (16) | 02:19 | (7) | 04:33 | (32) | 01:35 | (2) | 02:29 | (6) | 02:21 | (7) | 04:59 | (19) | 01:09 | (2) | 03:06 | (28) | 02:27 | (32) | 02:08 | (24) | 03:02 | (3) | 00:34 | (10) | 00:37 | (10) | 01:33 | (12) |
| Domnarvets GOIF | 01:27 | (9) | 05:45 | (13) | 08:04 | (9) | 12:37 | (13) | 14:12 | (10) | 16:41 | (9) | 19:02 | (9) | 24:01 | (8) | 25:10 | (8) | 28:16 | (9) | 30:43 | (10) | 32:51 | (9) | 35:53 | (7) | 36:27 | (7) | 37:04 | (7) | 38:37 | (7) | |||
| 8 | Lennart Bengtsson | 38:45 | +06:42 | 01:25 | (7) | 03:46 | (5) | 02:01 | (2) | 03:38 | (6) | 02:12 | (33) | 02:47 | (18) | 02:21 | (8) | 07:43 | (47) | 01:12 | (5) | 02:21 | (4) | 02:07 | (18) | 01:33 | (1) | 02:59 | (2) | 00:35 | (12) | 00:36 | (7) | 01:29 | (6) |
| Falkenbergs OK | 01:25 | (7) | 05:11 | (4) | 07:12 | (4) | 10:50 | (3) | 13:02 | (3) | 15:49 | (4) | 18:10 | (4) | 25:53 | (19) | 27:05 | (18) | 29:26 | (15) | 31:33 | (14) | 33:06 | (10) | 36:05 | (9) | 36:40 | (9) | 37:16 | (9) | 38:45 | (8) | |||
| 9 | Arnt Oluf Eide | 38:48 | +06:45 | 01:44 | (30) | 04:21 | (19) | 02:26 | (12) | 04:07 | (21) | 02:27 | (42) | 02:44 | (16) | 02:32 | (18) | 04:34 | (7) | 01:21 | (15) | 02:26 | (7) | 01:44 | (2) | 01:55 | (15) | 03:42 | (11) | 00:32 | (4) | 00:37 | (11) | 01:36 | (17) |
| Gjø-Vard OL | 01:44 | (30) | 06:05 | (23) | 08:31 | (17) | 12:38 | (14) | 15:05 | (22) | 17:49 | (16) | 20:21 | (18) | 24:55 | (13) | 26:16 | (13) | 28:42 | (11) | 30:26 | (9) | 32:21 | (8) | 36:03 | (8) | 36:35 | (8) | 37:12 | (8) | 38:48 | (9) | |||
| 10 | Peter Aronsson | 39:10 | +07:07 | 01:30 | (13) | 03:46 | (6) | 02:21 | (11) | 03:43 | (7) | 01:55 | (14) | 03:13 | (31) | 02:03 | (2) | 04:49 | (13) | 01:09 | (3) | 02:32 | (12) | 01:57 | (9) | 04:09 | (53) | 03:23 | (7) | 00:33 | (8) | 00:39 | (16) | 01:28 | (5) |
| FK Friskus-Varberg | 01:30 | (13) | 05:16 | (7) | 07:37 | (5) | 11:20 | (5) | 13:15 | (4) | 16:28 | (7) | 18:31 | (5) | 23:20 | (6) | 24:29 | (5) | 27:01 | (5) | 28:58 | (5) | 33:07 | (11) | 36:30 | (11) | 37:03 | (11) | 37:42 | (11) | 39:10 | (10) | |||
| 11 | Mats Jonsell | 39:19 | +07:16 | 01:40 | (27) | 04:04 | (9) | 02:20 | (10) | 03:20 | (2) | 02:06 | (25) | 02:41 | (13) | 02:28 | (14) | 04:54 | (16) | 01:32 | (24) | 02:29 | (10) | 02:08 | (20) | 02:06 | (23) | 04:24 | (34) | 00:38 | (18) | 00:42 | (27) | 01:47 | (37) |
| IF Thor | 01:40 | (27) | 05:44 | (11) | 08:04 | (10) | 11:24 | (7) | 13:30 | (7) | 16:11 | (5) | 18:39 | (6) | 23:33 | (7) | 25:05 | (7) | 27:34 | (7) | 29:42 | (7) | 31:48 | (6) | 36:12 | (10) | 36:50 | (10) | 37:32 | (10) | 39:19 | (11) | |||
| 12 | Magnus Homann | 40:05 | +08:02 | 01:27 | (10) | 04:07 | (11) | 02:34 | (19) | 04:10 | (22) | 01:57 | (16) | 02:41 | (14) | 02:21 | (9) | 04:54 | (17) | 01:18 | (11) | 02:25 | (6) | 03:08 | (49) | 02:31 | (35) | 03:51 | (16) | 00:34 | (11) | 00:37 | (12) | 01:30 | (7) |
| OK Orinto | 01:27 | (10) | 05:34 | (9) | 08:08 | (11) | 12:18 | (10) | 14:15 | (11) | 16:56 | (10) | 19:17 | (10) | 24:11 | (9) | 25:29 | (10) | 27:54 | (8) | 31:02 | (11) | 33:33 | (14) | 37:24 | (12) | 37:58 | (12) | 38:35 | (12) | 40:05 | (12) | |||
| 13 | Jesper Fenger-Grøn | 40:07 | +08:04 | 01:34 | (16) | 04:05 | (10) | 02:18 | (6) | 03:59 | (17) | 01:54 | (13) | 04:25 | (51) | 03:23 | (50) | 04:43 | (10) | 01:17 | (9) | 02:27 | (9) | 02:04 | (12) | 01:49 | (8) | 03:41 | (10) | 00:32 | (5) | 00:33 | (2) | 01:23 | (2) |
| OK Snab | 01:34 | (16) | 05:39 | (10) | 07:57 | (8) | 11:56 | (8) | 13:50 | (8) | 18:15 | (24) | 21:38 | (24) | 26:21 | (22) | 27:38 | (21) | 30:05 | (17) | 32:09 | (16) | 33:58 | (15) | 37:39 | (14) | 38:11 | (13) | 38:44 | (13) | 40:07 | (13) | |||
| 14 | Bjørn Polland | 40:51 | +08:48 | 01:36 | (20) | 04:14 | (14) | 02:29 | (16) | 04:25 | (29) | 01:51 | (9) | 02:45 | (17) | 02:32 | (19) | 04:36 | (8) | 01:20 | (13) | 03:33 | (40) | 02:06 | (16) | 01:45 | (5) | 04:40 | (39) | 00:37 | (15) | 00:40 | (20) | 01:42 | (26) |
| OK Skeidi | 01:36 | (20) | 05:50 | (16) | 08:19 | (12) | 12:44 | (17) | 14:35 | (14) | 17:20 | (12) | 19:52 | (12) | 24:28 | (12) | 25:48 | (11) | 29:21 | (13) | 31:27 | (13) | 33:12 | (12) | 37:52 | (15) | 38:29 | (15) | 39:09 | (15) | 40:51 | (14) | |||
| 15 | Thomas Persson | 40:53 | +08:50 | 01:31 | (14) | 04:13 | (13) | 02:51 | (30) | 03:58 | (16) | 01:51 | (10) | 02:58 | (23) | 02:27 | (13) | 04:38 | (9) | 01:36 | (29) | 03:22 | (35) | 02:14 | (24) | 01:51 | (10) | 04:08 | (23) | 00:41 | (31) | 00:46 | (43) | 01:48 | (41) |
| OK Denseln | 01:31 | (14) | 05:44 | (12) | 08:35 | (18) | 12:33 | (12) | 14:24 | (13) | 17:22 | (13) | 19:49 | (11) | 24:27 | (11) | 26:03 | (12) | 29:25 | (14) | 31:39 | (15) | 33:30 | (13) | 37:38 | (13) | 38:19 | (14) | 39:05 | (14) | 40:53 | (15) | |||
| 16 | Øyvind Flaatten | 41:22 | +09:19 | 01:46 | (32) | 04:19 | (17) | 02:19 | (8) | 03:50 | (13) | 02:04 | (23) | 03:18 | (34) | 02:32 | (20) | 04:49 | (14) | 01:50 | (41) | 03:23 | (36) | 02:05 | (14) | 01:53 | (14) | 04:19 | (32) | 00:38 | (19) | 00:40 | (21) | 01:37 | (19) |
| OK Skeidi | 01:46 | (32) | 06:05 | (24) | 08:24 | (15) | 12:14 | (9) | 14:18 | (12) | 17:36 | (15) | 20:08 | (15) | 24:57 | (16) | 26:47 | (17) | 30:10 | (19) | 32:15 | (17) | 34:08 | (16) | 38:27 | (16) | 39:05 | (16) | 39:45 | (16) | 41:22 | (16) | |||
| 17 | Mads Mikkelsen | 41:25 | +09:22 | 01:39 | (24) | 04:46 | (35) | 02:45 | (29) | 04:19 | (26) | 01:50 | (8) | 02:34 | (8) | 02:38 | (23) | 04:45 | (11) | 01:23 | (17) | 03:53 | (46) | 02:16 | (29) | 01:50 | (9) | 03:55 | (18) | 00:40 | (29) | 00:40 | (22) | 01:32 | (10) |
| Horsens OK | 01:39 | (24) | 06:25 | (33) | 09:10 | (28) | 13:29 | (27) | 15:19 | (25) | 17:53 | (20) | 20:31 | (20) | 25:16 | (17) | 26:39 | (16) | 30:32 | (20) | 32:48 | (19) | 34:38 | (17) | 38:33 | (17) | 39:13 | (17) | 39:53 | (17) | 41:25 | (17) | |||
| 18 | Gert Wildheim | 41:39 | +09:36 | 01:54 | (38) | 04:23 | (22) | 02:40 | (23) | 04:01 | (19) | 02:14 | (35) | 02:40 | (12) | 02:29 | (16) | 05:49 | (31) | 01:17 | (10) | 02:32 | (13) | 02:52 | (42) | 01:51 | (11) | 03:59 | (19) | 00:39 | (24) | 00:38 | (13) | 01:41 | (24) |
| FK Friskus-Varberg | 01:54 | (38) | 06:17 | (27) | 08:57 | (23) | 12:58 | (22) | 15:12 | (23) | 17:52 | (18) | 20:21 | (19) | 26:10 | (21) | 27:27 | (20) | 29:59 | (16) | 32:51 | (20) | 34:42 | (18) | 38:41 | (18) | 39:20 | (18) | 39:58 | (18) | 41:39 | (18) | |||
| 19 | Per Johansson | 41:41 | +09:38 | 01:32 | (15) | 04:28 | (26) | 02:53 | (33) | 03:47 | (9) | 02:10 | (30) | 03:12 | (29) | 02:49 | (34) | 05:18 | (24) | 01:38 | (34) | 03:02 | (25) | 02:14 | (25) | 02:03 | (20) | 03:49 | (14) | 00:37 | (16) | 00:36 | (8) | 01:33 | (13) |
| OK Reftele | 01:32 | (15) | 06:00 | (20) | 08:53 | (22) | 12:40 | (16) | 14:50 | (16) | 18:02 | (22) | 20:51 | (23) | 26:09 | (20) | 27:47 | (22) | 30:49 | (22) | 33:03 | (21) | 35:06 | (20) | 38:55 | (19) | 39:32 | (19) | 40:08 | (19) | 41:41 | (19) | |||
| 20 | Bo Hallberg | 42:11 | +10:08 | 01:34 | (17) | 04:21 | (20) | 02:26 | (13) | 05:06 | (38) | 02:00 | (20) | 02:30 | (7) | 02:11 | (3) | 04:47 | (12) | 01:25 | (20) | 02:52 | (20) | 02:02 | (11) | 03:36 | (49) | 04:14 | (31) | 00:36 | (14) | 00:43 | (32) | 01:48 | (42) |
| Falköpings AIK OK | 01:34 | (17) | 05:55 | (19) | 08:21 | (14) | 13:27 | (26) | 15:27 | (26) | 17:57 | (21) | 20:08 | (16) | 24:55 | (14) | 26:20 | (15) | 29:12 | (12) | 31:14 | (12) | 34:50 | (19) | 39:04 | (20) | 39:40 | (20) | 40:23 | (20) | 42:11 | (20) | |||
| 21 | Bengt Johansson | 42:45 | +10:42 | 01:25 | (8) | 04:22 | (21) | 02:40 | (24) | 04:19 | (27) | 02:18 | (38) | 03:50 | (44) | 02:44 | (28) | 05:14 | (23) | 01:35 | (28) | 02:32 | (14) | 02:04 | (13) | 02:04 | (21) | 04:24 | (35) | 00:42 | (35) | 00:46 | (44) | 01:46 | (34) |
| FK Friskus-Varberg | 01:25 | (8) | 05:47 | (14) | 08:27 | (16) | 12:46 | (18) | 15:04 | (21) | 18:54 | (26) | 21:38 | (25) | 26:52 | (23) | 28:27 | (24) | 30:59 | (23) | 33:03 | (22) | 35:07 | (21) | 39:31 | (21) | 40:13 | (21) | 40:59 | (21) | 42:45 | (21) | |||
| 22 | Ulric Björck | 43:02 | +10:59 | 02:09 | (49) | 04:31 | (27) | 02:41 | (25) | 04:05 | (20) | 02:36 | (47) | 03:00 | (27) | 02:39 | (25) | 05:24 | (27) | 01:26 | (21) | 03:05 | (27) | 02:06 | (17) | 02:27 | (33) | 03:49 | (15) | 00:38 | (20) | 00:42 | (28) | 01:44 | (31) |
| Larvik OK | 02:09 | (49) | 06:40 | (37) | 09:21 | (30) | 13:26 | (25) | 16:02 | (28) | 19:02 | (28) | 21:41 | (26) | 27:05 | (26) | 28:31 | (25) | 31:36 | (25) | 33:42 | (23) | 36:09 | (24) | 39:58 | (23) | 40:36 | (23) | 41:18 | (23) | 43:02 | (22) | |||
| 23 | Mats Granstedt | 43:04 | +11:01 | 01:28 | (11) | 05:06 | (42) | 02:28 | (14) | 03:47 | (10) | 02:10 | (31) | 02:35 | (9) | 02:30 | (17) | 06:50 | (38) | 02:07 | (50) | 02:29 | (11) | 02:13 | (22) | 01:59 | (16) | 03:59 | (20) | 00:48 | (46) | 00:44 | (37) | 01:51 | (47) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:28 | (11) | 06:34 | (35) | 09:02 | (25) | 12:49 | (19) | 14:59 | (19) | 17:34 | (14) | 20:04 | (14) | 26:54 | (24) | 29:01 | (26) | 31:30 | (24) | 33:43 | (24) | 35:42 | (22) | 39:41 | (22) | 40:29 | (22) | 41:13 | (22) | 43:04 | (23) | |||
| 24 | Andreas Grote | 43:30 | +11:27 | 01:39 | (25) | 04:33 | (28) | 02:56 | (34) | 03:55 | (15) | 01:59 | (19) | 02:49 | (20) | 02:49 | (35) | 05:03 | (20) | 01:42 | (36) | 03:15 | (30) | 03:19 | (52) | 02:02 | (17) | 04:25 | (36) | 00:41 | (32) | 00:41 | (25) | 01:42 | (27) |
| OLC SKOG Fribourg | 01:39 | (25) | 06:12 | (26) | 09:08 | (27) | 13:03 | (24) | 15:02 | (20) | 17:51 | (17) | 20:40 | (21) | 25:43 | (18) | 27:25 | (19) | 30:40 | (21) | 33:59 | (25) | 36:01 | (23) | 40:26 | (24) | 41:07 | (24) | 41:48 | (24) | 43:30 | (24) | |||
| 25 | Johan Åtting | 43:37 | +11:34 | 01:29 | (12) | 03:44 | (4) | 05:34 | (54) | 03:46 | (8) | 01:42 | (5) | 03:56 | (45) | 02:13 | (4) | 05:21 | (25) | 01:23 | (18) | 03:04 | (26) | 01:54 | (7) | 02:59 | (42) | 03:47 | (12) | 00:31 | (2) | 00:40 | (23) | 01:34 | (15) |
| Linköpings OK | 01:29 | (12) | 05:13 | (5) | 10:47 | (40) | 14:33 | (34) | 16:15 | (30) | 20:11 | (35) | 22:24 | (30) | 27:45 | (27) | 29:08 | (27) | 32:12 | (26) | 34:06 | (26) | 37:05 | (27) | 40:52 | (26) | 41:23 | (25) | 42:03 | (25) | 43:37 | (25) | |||
| 26 | Christoph Hutzli | 43:56 | +11:53 | 01:52 | (36) | 04:55 | (39) | 02:41 | (26) | 05:42 | (44) | 01:58 | (17) | 02:47 | (19) | 02:32 | (21) | 05:31 | (28) | 01:26 | (22) | 03:00 | (24) | 02:07 | (19) | 02:30 | (34) | 03:48 | (13) | 00:39 | (25) | 00:45 | (41) | 01:43 | (29) |
| Suisse Sommartider | 01:52 | (36) | 06:47 | (41) | 09:28 | (31) | 15:10 | (36) | 17:08 | (35) | 19:55 | (32) | 22:27 | (32) | 27:58 | (28) | 29:24 | (28) | 32:24 | (27) | 34:31 | (27) | 37:01 | (26) | 40:49 | (25) | 41:28 | (26) | 42:13 | (26) | 43:56 | (26) | |||
| 27 | Anders Genberg | 45:20 | +13:17 | 01:36 | (21) | 04:14 | (15) | 02:30 | (17) | 04:39 | (33) | 01:51 | (11) | 02:23 | (4) | 02:47 | (30) | 04:55 | (18) | 01:24 | (19) | 03:50 | (45) | 02:13 | (23) | 04:04 | (52) | 06:01 | (53) | 00:37 | (17) | 00:39 | (17) | 01:37 | (20) |
| Ulricehamns OK | 01:36 | (21) | 05:50 | (17) | 08:20 | (13) | 12:59 | (23) | 14:50 | (17) | 17:13 | (11) | 20:00 | (13) | 24:55 | (15) | 26:19 | (14) | 30:09 | (18) | 32:22 | (18) | 36:26 | (25) | 42:27 | (27) | 43:04 | (27) | 43:43 | (27) | 45:20 | (27) | |||
| 28 | Clas A Wendelid | 45:56 | +13:53 | 01:37 | (22) | 04:26 | (24) | 02:39 | (22) | 04:14 | (24) | 02:17 | (37) | 03:39 | (40) | 03:07 | (40) | 08:02 | (50) | 01:36 | (30) | 02:23 | (5) | 02:24 | (30) | 02:12 | (27) | 04:12 | (28) | 00:39 | (26) | 00:43 | (33) | 01:46 | (35) |
| IK Stern | 01:37 | (22) | 06:03 | (22) | 08:42 | (20) | 12:56 | (21) | 15:13 | (24) | 18:52 | (25) | 21:59 | (29) | 30:01 | (32) | 31:37 | (31) | 34:00 | (29) | 36:24 | (29) | 38:36 | (28) | 42:48 | (28) | 43:27 | (28) | 44:10 | (28) | 45:56 | (28) | |||
| 29 | Matz Andersson | 46:14 | +14:11 | 01:59 | (43) | 05:12 | (43) | 02:41 | (27) | 05:17 | (39) | 02:01 | (22) | 02:49 | (21) | 02:48 | (33) | 05:23 | (26) | 01:41 | (35) | 04:49 | (54) | 02:15 | (28) | 02:02 | (18) | 04:10 | (25) | 00:48 | (47) | 00:43 | (34) | 01:36 | (18) |
| Lesjöfors SK | 01:59 | (43) | 07:11 | (43) | 09:52 | (35) | 15:09 | (35) | 17:10 | (36) | 19:59 | (33) | 22:47 | (35) | 28:10 | (29) | 29:51 | (29) | 34:40 | (31) | 36:55 | (30) | 38:57 | (29) | 43:07 | (29) | 43:55 | (29) | 44:38 | (29) | 46:14 | (29) | |||
| 30 | Jon Skriubakken | 46:46 | +14:43 | 01:43 | (28) | 04:39 | (32) | 03:37 | (41) | 06:18 | (49) | 02:11 | (32) | 03:47 | (43) | 02:25 | (11) | 05:45 | (29) | 01:32 | (25) | 02:39 | (16) | 02:40 | (39) | 02:24 | (32) | 04:13 | (30) | 00:38 | (21) | 00:40 | (24) | 01:35 | (16) |
| Porsgrunn OL | 01:43 | (28) | 06:22 | (30) | 09:59 | (36) | 16:17 | (40) | 18:28 | (38) | 22:15 | (39) | 24:40 | (38) | 30:25 | (34) | 31:57 | (34) | 34:36 | (30) | 37:16 | (32) | 39:40 | (31) | 43:53 | (30) | 44:31 | (30) | 45:11 | (30) | 46:46 | (30) | |||
| 31 | Ole Ingesen | 47:06 | +15:03 | 01:39 | (26) | 04:45 | (34) | 02:41 | (28) | 03:47 | (11) | 02:06 | (26) | 04:00 | (46) | 02:47 | (31) | 09:46 | (53) | 01:36 | (31) | 02:43 | (17) | 01:53 | (6) | 01:52 | (12) | 04:21 | (33) | 00:39 | (27) | 00:43 | (35) | 01:48 | (43) |
| Fredrikstad SK | 01:39 | (26) | 06:24 | (31) | 09:05 | (26) | 12:52 | (20) | 14:58 | (18) | 18:58 | (27) | 21:45 | (27) | 31:31 | (38) | 33:07 | (38) | 35:50 | (36) | 37:43 | (33) | 39:35 | (30) | 43:56 | (31) | 44:35 | (31) | 45:18 | (31) | 47:06 | (31) | |||
| 32 | Rudy Rooman | 47:15 | +15:12 | 01:44 | (31) | 04:55 | (40) | 05:02 | (50) | 06:03 | (48) | 01:58 | (18) | 03:13 | (32) | 02:42 | (26) | 04:49 | (15) | 01:42 | (37) | 03:29 | (37) | 02:24 | (31) | 02:22 | (31) | 04:11 | (27) | 00:35 | (13) | 00:35 | (4) | 01:31 | (9) |
| Antwerp Orienteers | 01:44 | (31) | 06:39 | (36) | 11:41 | (44) | 17:44 | (44) | 19:42 | (42) | 22:55 | (42) | 25:37 | (41) | 30:26 | (35) | 32:08 | (35) | 35:37 | (35) | 38:01 | (34) | 40:23 | (33) | 44:34 | (32) | 45:09 | (32) | 45:44 | (32) | 47:15 | (32) | |||
| 33 | Urban Larsson | 47:48 | +15:45 | 02:00 | (44) | 04:19 | (18) | 07:53 | (59) | 03:37 | (5) | 01:48 | (6) | 02:42 | (15) | 02:45 | (29) | 05:04 | (21) | 01:42 | (38) | 03:33 | (41) | 01:51 | (5) | 03:02 | (43) | 04:29 | (37) | 00:38 | (22) | 00:44 | (38) | 01:41 | (25) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:00 | (44) | 06:19 | (29) | 14:12 | (55) | 17:49 | (45) | 19:37 | (41) | 22:19 | (40) | 25:04 | (39) | 30:08 | (33) | 31:50 | (33) | 35:23 | (33) | 37:14 | (31) | 40:16 | (32) | 44:45 | (33) | 45:23 | (33) | 46:07 | (33) | 47:48 | (33) | |||
| 34 | Erik Ruotsalainen | 49:26 | +17:23 | 01:38 | (23) | 04:10 | (12) | 07:02 | (57) | 04:12 | (23) | 03:04 | (55) | 03:22 | (36) | 02:51 | (36) | 06:17 | (34) | 01:36 | (32) | 02:54 | (21) | 02:46 | (41) | 02:02 | (19) | 04:12 | (29) | 00:42 | (36) | 00:48 | (47) | 01:50 | (46) |
| Frölunda OL | 01:38 | (23) | 05:48 | (15) | 12:50 | (51) | 17:02 | (41) | 20:06 | (45) | 23:28 | (43) | 26:19 | (42) | 32:36 | (39) | 34:12 | (40) | 37:06 | (39) | 39:52 | (37) | 41:54 | (35) | 46:06 | (34) | 46:48 | (34) | 47:36 | (34) | 49:26 | (34) | |||
| 35 | Torgny Holmström | 49:27 | +17:24 | 01:35 | (18) | 04:36 | (30) | 02:28 | (15) | 04:00 | (18) | 02:05 | (24) | 03:24 | (37) | 02:38 | (24) | 11:51 | (58) | 01:19 | (12) | 02:38 | (15) | 03:46 | (56) | 02:10 | (25) | 04:02 | (22) | 00:50 | (49) | 00:35 | (5) | 01:30 | (8) |
| Härlövs IF | 01:35 | (18) | 06:11 | (25) | 08:39 | (19) | 12:39 | (15) | 14:44 | (15) | 18:08 | (23) | 20:46 | (22) | 32:37 | (40) | 33:56 | (39) | 36:34 | (37) | 40:20 | (38) | 42:30 | (36) | 46:32 | (35) | 47:22 | (35) | 47:57 | (35) | 49:27 | (35) | |||
