Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-24] Lugnetsprinten
| Tävling | Lugnetsprinten |
| Datum | fredag 24 oktober 2025 |
| Arrangör | OK Kåre (+1) |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D17-20 (11)H17-20 (14)D16 (32)H16 (49)D14 (70)H14 (42)D12 (45)H12 (51)D10 (31)H10 (37)Öppen Medelsvår (35)Öppen Lätt (18)
Öppen Medelsvår (2890m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Pavel Balabanov | 18:17 | |
| 2. | Johan Höök | 18:55 | |
| 3. | Hugo Hässler | 19:12 | |
| 4. | Jonas Ålund | 19:14 | |
| 5. | Joel Aristondo Magnusson | 19:31 | |
| 6. | Anders Sandberg | 19:37 | |
| 7. | xoel chamo | 19:52 | |
| 8. | Olga Balabanova | 19:59 | |
| 9. | Robert Vestman | 20:22 | |
| 10. | Oliver Read | 21:09 | |
| 11. | Fredrik Forsgren | 21:40 | |
| 12. | Lars Pagh | OK Snab | 22:07 |
| 13. | Maria Slars Paulsson | 23:12 | |
| 14. | Nicolas Lavigne | 23:20 | |
| 15. | Jörgen Nylén | 24:00 | |
| 16. | Karl Read | 24:08 | |
| 17. | Kristofer Eriksson | 24:34 | |
| 17. | Anna Löwegren | 24:34 | |
| 19. | Janne Lindell | 25:33 | |
| 20. | Lina Stråmo | 26:12 | |
| 21. | Frida Vikberg | 27:42 | |
| 22. | Margrethe Thirud | Mjøs-o | 28:00 |
| 23. | Josefin Sandberg | 28:24 | |
| 24. | Maximilian Jarlö | 29:25 | |
| 25. | Olle Viklund | 32:07 | |
| 26. | Bo Viklund | 32:16 | |
| 27. | Maya Olsson | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 36:41 |
| 28. | Jenny Nystedt Read | 40:10 | |
| 29. | Lisa Edin | 46:37 | |
| 30. | Elof Eidenmark | 47:20 | |
| Oleksandra, Tyutyunnik | Felstämplad | ||
| Fredrik Hagstedt | Felstämplad | ||
| Juni Sahlin | Ej Start | ||
| Caroline Ehrenborg | Ej Start | ||
| Karl Nenzén | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (55) | 2 ➜ 3 (50) | 3 ➜ 4 (51) | 4 ➜ 5 (52) | 5 ➜ 6 (46) | 6 ➜ 7 (47) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (35) | 9 ➜ 10 (34) | 10 ➜ 11 (36) | 11 ➜ 12 (33) | 12 ➜ 13 (31) | 13 ➜ 14 (44) | 14 ➜ 15 (43) | 15 ➜ 16 (42) | 16 ➜ 17 (49) | 17 ➜ 18 (53) | 18 ➜ 19 (39) | 19 ➜ 20 (48) | 20 ➜ 21 (100) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Balabanov | 18:17 | +00:00 | 00:54 | (4) | 01:26 | (1) | 01:46 | (3) | 00:20 | (6) | 00:16 | (1) | 01:21 | (3) | 01:02 | (8) | 00:41 | (10) | 01:37 | (1) | 01:43 | (1) | 00:36 | (6) | 00:14 | (3) | 00:49 | (2) | 00:19 | (18) | 00:45 | (1) | 00:28 | (2) | 01:20 | (2) | 00:38 | (1) | 01:02 | (1) | 00:27 | (2) | 00:12 | (1) | 00:21 | (2) |
| Alfta-Ösa OK | 00:54 | (4) | 02:20 | (1) | 04:06 | (1) | 04:26 | (1) | 04:42 | (1) | 06:03 | (1) | 07:05 | (2) | 07:46 | (2) | 09:23 | (2) | 11:06 | (1) | 11:42 | (1) | 11:56 | (1) | 12:45 | (1) | 13:04 | (1) | 13:49 | (1) | 14:17 | (1) | 15:37 | (1) | 16:15 | (1) | 17:17 | (1) | 17:44 | (1) | 17:56 | (1) | 18:17 | (1) | |||
| 2 | Johan Höök | 18:55 | +00:38 | 00:58 | (5) | 01:33 | (2) | 01:54 | (5) | 00:18 | (3) | 00:18 | (6) | 01:14 | (1) | 01:18 | (16) | 00:37 | (5) | 01:46 | (6) | 01:44 | (2) | 00:34 | (2) | 00:15 | (6) | 00:50 | (6) | 00:13 | (1) | 00:47 | (2) | 00:29 | (3) | 01:19 | (1) | 00:40 | (2) | 01:07 | (3) | 00:26 | (1) | 00:12 | (2) | 00:23 | (7) |
| IK Jarl Rättvik | 00:58 | (5) | 02:31 | (5) | 04:25 | (5) | 04:43 | (5) | 05:01 | (5) | 06:15 | (4) | 07:33 | (4) | 08:10 | (4) | 09:56 | (4) | 11:40 | (4) | 12:14 | (4) | 12:29 | (4) | 13:19 | (4) | 13:32 | (4) | 14:19 | (4) | 14:48 | (3) | 16:07 | (3) | 16:47 | (3) | 17:54 | (3) | 18:20 | (2) | 18:32 | (2) | 18:55 | (2) | |||
| 3 | Hugo Hässler | 19:12 | +00:55 | 00:51 | (1) | 01:35 | (5) | 01:43 | (1) | 00:20 | (7) | 00:17 | (3) | 01:17 | (2) | 00:53 | (1) | 00:34 | (2) | 01:46 | (7) | 01:51 | (6) | 00:35 | (5) | 00:16 | (11) | 00:49 | (3) | 00:20 | (21) | 00:50 | (5) | 00:30 | (4) | 01:31 | (10) | 00:44 | (9) | 01:09 | (6) | 00:29 | (7) | 00:19 | (22) | 00:33 | (28) |
| Sundsvalls OK | 00:51 | (1) | 02:26 | (2) | 04:09 | (2) | 04:29 | (2) | 04:46 | (2) | 06:03 | (2) | 06:56 | (1) | 07:30 | (1) | 09:16 | (1) | 11:07 | (2) | 11:42 | (2) | 11:58 | (2) | 12:47 | (2) | 13:07 | (2) | 13:57 | (2) | 14:27 | (2) | 15:58 | (2) | 16:42 | (2) | 17:51 | (2) | 18:20 | (3) | 18:39 | (3) | 19:12 | (3) | |||
| 4 | Jonas Ålund | 19:14 | +00:57 | 00:52 | (2) | 01:34 | (3) | 01:50 | (4) | 00:18 | (4) | 00:17 | (4) | 01:21 | (4) | 00:57 | (2) | 00:38 | (7) | 01:40 | (2) | 01:54 | (9) | 00:45 | (15) | 00:14 | (4) | 00:54 | (9) | 00:13 | (2) | 00:51 | (6) | 00:30 | (5) | 01:23 | (4) | 00:41 | (4) | 01:14 | (9) | 00:29 | (8) | 00:14 | (6) | 00:25 | (12) |
| IFK Mora OK | 00:52 | (2) | 02:26 | (3) | 04:16 | (4) | 04:34 | (4) | 04:51 | (4) | 06:12 | (3) | 07:09 | (3) | 07:47 | (3) | 09:27 | (3) | 11:21 | (3) | 12:06 | (3) | 12:20 | (3) | 13:14 | (3) | 13:27 | (3) | 14:18 | (3) | 14:48 | (4) | 16:11 | (4) | 16:52 | (4) | 18:06 | (4) | 18:35 | (4) | 18:49 | (4) | 19:14 | (4) | |||
| 5 | Joel Aristondo Magnusson | 19:31 | +01:14 | 01:03 | (9) | 01:40 | (8) | 02:08 | (11) | 00:16 | (1) | 00:17 | (5) | 01:22 | (5) | 00:57 | (3) | 00:32 | (1) | 01:48 | (9) | 01:50 | (5) | 00:33 | (1) | 00:13 | (1) | 00:46 | (1) | 00:13 | (3) | 00:52 | (7) | 00:31 | (7) | 01:28 | (6) | 00:44 | (10) | 01:14 | (10) | 00:28 | (4) | 00:12 | (3) | 00:24 | (8) |
| Ärla IF | 01:03 | (9) | 02:43 | (7) | 04:51 | (8) | 05:07 | (7) | 05:24 | (7) | 06:46 | (6) | 07:43 | (5) | 08:15 | (5) | 10:03 | (5) | 11:53 | (5) | 12:26 | (5) | 12:39 | (5) | 13:25 | (5) | 13:38 | (5) | 14:30 | (5) | 15:01 | (5) | 16:29 | (5) | 17:13 | (5) | 18:27 | (6) | 18:55 | (5) | 19:07 | (5) | 19:31 | (5) | |||
| 6 | Anders Sandberg | 19:37 | +01:20 | 00:52 | (3) | 01:34 | (4) | 01:45 | (2) | 00:21 | (10) | 00:16 | (2) | 01:39 | (13) | 01:20 | (20) | 00:35 | (3) | 01:44 | (4) | 01:51 | (7) | 00:38 | (8) | 00:14 | (5) | 00:52 | (7) | 00:14 | (5) | 00:48 | (3) | 00:30 | (6) | 01:23 | (5) | 00:43 | (6) | 01:07 | (4) | 00:31 | (12) | 00:15 | (9) | 00:25 | (13) |
| IFK Mora OK | 00:52 | (3) | 02:26 | (4) | 04:11 | (3) | 04:32 | (3) | 04:48 | (3) | 06:27 | (5) | 07:47 | (7) | 08:22 | (6) | 10:06 | (6) | 11:57 | (6) | 12:35 | (6) | 12:49 | (6) | 13:41 | (6) | 13:55 | (6) | 14:43 | (6) | 15:13 | (6) | 16:36 | (6) | 17:19 | (6) | 18:26 | (5) | 18:57 | (6) | 19:12 | (6) | 19:37 | (6) | |||
| 7 | xoel chamo | 19:52 | +01:35 | 01:13 | (21) | 01:40 | (9) | 02:04 | (8) | 00:20 | (8) | 00:18 | (7) | 01:24 | (6) | 01:01 | (7) | 00:35 | (4) | 01:43 | (3) | 01:47 | (3) | 00:34 | (3) | 00:15 | (7) | 00:53 | (8) | 00:16 | (10) | 00:55 | (10) | 00:31 | (8) | 01:30 | (8) | 00:43 | (7) | 01:03 | (2) | 00:27 | (3) | 00:15 | (10) | 00:25 | (14) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 01:13 | (21) | 02:53 | (12) | 04:57 | (10) | 05:17 | (10) | 05:35 | (9) | 06:59 | (8) | 08:00 | (8) | 08:35 | (8) | 10:18 | (8) | 12:05 | (8) | 12:39 | (7) | 12:54 | (7) | 13:47 | (7) | 14:03 | (7) | 14:58 | (7) | 15:29 | (7) | 16:59 | (7) | 17:42 | (7) | 18:45 | (7) | 19:12 | (7) | 19:27 | (7) | 19:52 | (7) | |||
| 8 | Olga Balabanova | 19:59 | +01:42 | 00:59 | (7) | 01:39 | (6) | 02:07 | (10) | 00:20 | (9) | 00:18 | (8) | 01:25 | (7) | 00:57 | (4) | 00:40 | (8) | 01:47 | (8) | 01:49 | (4) | 00:47 | (17) | 00:16 | (12) | 00:49 | (4) | 00:14 | (6) | 00:53 | (8) | 00:31 | (9) | 01:28 | (7) | 00:43 | (8) | 01:07 | (5) | 00:30 | (9) | 00:16 | (14) | 00:24 | (9) |
| Alfta-Ösa OK | 00:59 | (7) | 02:38 | (6) | 04:45 | (6) | 05:05 | (6) | 05:23 | (6) | 06:48 | (7) | 07:45 | (6) | 08:25 | (7) | 10:12 | (7) | 12:01 | (7) | 12:48 | (8) | 13:04 | (8) | 13:53 | (8) | 14:07 | (8) | 15:00 | (8) | 15:31 | (8) | 16:59 | (8) | 17:42 | (8) | 18:49 | (8) | 19:19 | (8) | 19:35 | (8) | 19:59 | (8) | |||
| 9 | Robert Vestman | 20:22 | +02:05 | 01:12 | (19) | 01:54 | (16) | 02:15 | (12) | 00:21 | (11) | 00:18 | (9) | 01:25 | (8) | 01:09 | (11) | 00:40 | (9) | 01:55 | (12) | 01:53 | (8) | 00:34 | (4) | 00:15 | (8) | 00:49 | (5) | 00:13 | (4) | 00:49 | (4) | 00:27 | (1) | 01:20 | (3) | 00:40 | (3) | 01:10 | (7) | 00:28 | (5) | 00:14 | (7) | 00:21 | (3) |
| Almby IK | 01:12 | (19) | 03:06 | (18) | 05:21 | (16) | 05:42 | (16) | 06:00 | (14) | 07:25 | (11) | 08:34 | (11) | 09:14 | (11) | 11:09 | (11) | 13:02 | (10) | 13:36 | (10) | 13:51 | (10) | 14:40 | (10) | 14:53 | (10) | 15:42 | (9) | 16:09 | (9) | 17:29 | (9) | 18:09 | (9) | 19:19 | (9) | 19:47 | (9) | 20:01 | (9) | 20:22 | (9) | |||
| 10 | Oliver Read | 21:09 | +02:52 | 01:05 | (12) | 01:40 | (10) | 02:16 | (14) | 00:17 | (2) | 00:18 | (10) | 01:27 | (9) | 01:03 | (9) | 00:37 | (6) | 01:58 | (14) | 02:01 | (11) | 00:40 | (9) | 00:17 | (15) | 00:56 | (13) | 00:16 | (11) | 00:57 | (15) | 00:36 | (19) | 01:36 | (11) | 00:49 | (11) | 01:14 | (11) | 00:30 | (10) | 00:14 | (8) | 00:22 | (5) |
| OK Klemmingen | 01:05 | (12) | 02:45 | (8) | 05:01 | (11) | 05:18 | (11) | 05:36 | (10) | 07:03 | (9) | 08:06 | (9) | 08:43 | (9) | 10:41 | (9) | 12:42 | (9) | 13:22 | (9) | 13:39 | (9) | 14:35 | (9) | 14:51 | (9) | 15:48 | (10) | 16:24 | (10) | 18:00 | (10) | 18:49 | (10) | 20:03 | (10) | 20:33 | (10) | 20:47 | (10) | 21:09 | (10) | |||
| 11 | Fredrik Forsgren | 21:40 | +03:23 | 00:58 | (6) | 01:53 | (14) | 02:00 | (7) | 00:22 | (14) | 00:19 | (12) | 01:32 | (11) | 01:16 | (14) | 00:41 | (11) | 01:55 | (13) | 02:11 | (13) | 00:43 | (11) | 00:17 | (16) | 00:54 | (10) | 00:16 | (12) | 00:56 | (12) | 00:35 | (17) | 01:36 | (12) | 00:49 | (12) | 01:14 | (12) | 00:33 | (14) | 00:15 | (11) | 00:25 | (15) |
| OK Nolaskogsarna | 00:58 | (6) | 02:51 | (11) | 04:51 | (9) | 05:13 | (9) | 05:32 | (8) | 07:04 | (10) | 08:20 | (10) | 09:01 | (10) | 10:56 | (10) | 13:07 | (11) | 13:50 | (11) | 14:07 | (11) | 15:01 | (11) | 15:17 | (11) | 16:13 | (11) | 16:48 | (11) | 18:24 | (11) | 19:13 | (11) | 20:27 | (11) | 21:00 | (11) | 21:15 | (11) | 21:40 | (11) | |||
| 12 | Lars Pagh | 22:07 | +03:50 | 01:15 | (22) | 01:46 | (11) | 02:20 | (16) | 00:23 | (17) | 00:21 | (18) | 01:35 | (12) | 01:25 | (22) | 00:42 | (14) | 01:45 | (5) | 01:59 | (10) | 00:43 | (12) | 00:17 | (17) | 01:04 | (20) | 00:16 | (13) | 00:55 | (11) | 00:34 | (14) | 01:30 | (9) | 00:42 | (5) | 01:22 | (14) | 00:38 | (22) | 00:15 | (12) | 00:20 | (1) |
| OK Snab | 01:15 | (22) | 03:01 | (16) | 05:21 | (17) | 05:44 | (17) | 06:05 | (17) | 07:40 | (14) | 09:05 | (14) | 09:47 | (14) | 11:32 | (12) | 13:31 | (12) | 14:14 | (12) | 14:31 | (12) | 15:35 | (12) | 15:51 | (12) | 16:46 | (12) | 17:20 | (12) | 18:50 | (12) | 19:32 | (12) | 20:54 | (12) | 21:32 | (12) | 21:47 | (12) | 22:07 | (12) | |||
| 13 | Maria Slars Paulsson | 23:12 | +04:55 | 01:06 | (16) | 02:03 | (22) | 02:05 | (9) | 00:23 | (18) | 00:18 | (11) | 03:07 | (29) | 01:00 | (6) | 00:41 | (12) | 02:03 | (16) | 02:02 | (12) | 00:37 | (7) | 00:15 | (9) | 00:54 | (11) | 00:19 | (19) | 00:56 | (13) | 00:33 | (11) | 01:39 | (16) | 00:50 | (14) | 01:13 | (8) | 00:30 | (11) | 00:16 | (15) | 00:22 | (6) |
| Sundbybergs IK | 01:06 | (16) | 03:09 | (19) | 05:14 | (13) | 05:37 | (13) | 05:55 | (12) | 09:02 | (23) | 10:02 | (22) | 10:43 | (22) | 12:46 | (21) | 14:48 | (18) | 15:25 | (16) | 15:40 | (16) | 16:34 | (15) | 16:53 | (15) | 17:49 | (15) | 18:22 | (15) | 20:01 | (15) | 20:51 | (15) | 22:04 | (13) | 22:34 | (13) | 22:50 | (13) | 23:12 | (13) | |||
| 14 | Nicolas Lavigne | 23:20 | +05:03 | 01:03 | (10) | 02:10 | (23) | 02:28 | (21) | 00:19 | (5) | 00:19 | (13) | 01:41 | (16) | 00:59 | (5) | 00:41 | (13) | 01:53 | (10) | 02:50 | (24) | 00:43 | (13) | 00:15 | (10) | 00:58 | (14) | 00:15 | (7) | 01:00 | (18) | 00:33 | (12) | 01:39 | (17) | 00:52 | (16) | 01:26 | (15) | 00:35 | (16) | 00:15 | (13) | 00:26 | (17) |
| Gävle OK | 01:03 | (10) | 03:13 | (22) | 05:41 | (22) | 06:00 | (22) | 06:19 | (20) | 08:00 | (17) | 08:59 | (13) | 09:40 | (12) | 11:33 | (13) | 14:23 | (14) | 15:06 | (14) | 15:21 | (14) | 16:19 | (13) | 16:34 | (13) | 17:34 | (13) | 18:07 | (13) | 19:46 | (13) | 20:38 | (13) | 22:04 | (14) | 22:39 | (14) | 22:54 | (14) | 23:20 | (14) | |||
| 15 | Jörgen Nylén | 24:00 | +05:43 | 01:05 | (13) | 01:55 | (18) | 02:28 | (22) | 00:24 | (21) | 00:25 | (23) | 01:49 | (21) | 01:06 | (10) | 00:52 | (21) | 02:10 | (19) | 02:11 | (14) | 00:44 | (14) | 00:28 | (27) | 00:59 | (16) | 00:21 | (22) | 01:00 | (19) | 00:36 | (20) | 01:41 | (19) | 00:53 | (17) | 01:32 | (18) | 00:36 | (17) | 00:17 | (17) | 00:28 | (19) |
| OK Nolaskogsarna | 01:05 | (13) | 03:00 | (15) | 05:28 | (18) | 05:52 | (18) | 06:17 | (19) | 08:06 | (19) | 09:12 | (17) | 10:04 | (17) | 12:14 | (17) | 14:25 | (15) | 15:09 | (15) | 15:37 | (15) | 16:36 | (16) | 16:57 | (16) | 17:57 | (16) | 18:33 | (16) | 20:14 | (16) | 21:07 | (16) | 22:39 | (15) | 23:15 | (15) | 23:32 | (15) | 24:00 | (15) | |||
| 16 | Karl Read | 24:08 | +05:51 | 01:08 | (17) | 01:39 | (7) | 01:59 | (6) | 00:21 | (12) | 00:50 | (32) | 01:28 | (10) | 01:19 | (19) | 00:57 | (26) | 01:54 | (11) | 02:22 | (17) | 01:07 | (26) | 00:16 | (13) | 01:00 | (17) | 00:15 | (8) | 01:03 | (22) | 00:34 | (15) | 01:39 | (18) | 00:49 | (13) | 02:12 | (27) | 00:32 | (13) | 00:16 | (16) | 00:28 | (20) |
| OK Klemmingen | 01:08 | (17) | 02:47 | (9) | 04:46 | (7) | 05:07 | (8) | 05:57 | (13) | 07:25 | (12) | 08:44 | (12) | 09:41 | (13) | 11:35 | (14) | 13:57 | (13) | 15:04 | (13) | 15:20 | (13) | 16:20 | (14) | 16:35 | (14) | 17:38 | (14) | 18:12 | (14) | 19:51 | (14) | 20:40 | (14) | 22:52 | (16) | 23:24 | (16) | 23:40 | (16) | 24:08 | (16) | |||
| 17 | Kristofer Eriksson | 24:34 | +06:17 | 01:53 | (31) | 01:50 | (13) | 02:26 | (20) | 00:21 | (13) | 00:20 | (15) | 02:23 | (26) | 01:25 | (23) | 00:44 | (15) | 02:03 | (17) | 02:12 | (15) | 00:42 | (10) | 00:16 | (14) | 00:55 | (12) | 00:18 | (16) | 00:56 | (14) | 00:35 | (18) | 01:38 | (14) | 00:51 | (15) | 01:26 | (16) | 00:34 | (15) | 00:17 | (18) | 00:29 | (23) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 01:53 | (31) | 03:43 | (26) | 06:09 | (24) | 06:30 | (23) | 06:50 | (23) | 09:13 | (25) | 10:38 | (24) | 11:22 | (24) | 13:25 | (24) | 15:37 | (21) | 16:19 | (21) | 16:35 | (21) | 17:30 | (19) | 17:48 | (19) | 18:44 | (19) | 19:19 | (18) | 20:57 | (18) | 21:48 | (18) | 23:14 | (18) | 23:48 | (18) | 24:05 | (18) | 24:34 | (17) | |||
| 17 | Anna Löwegren | 24:34 | +06:17 | 01:10 | (18) | 01:59 | (20) | 02:22 | (18) | 00:24 | (22) | 00:20 | (16) | 01:45 | (17) | 01:09 | (12) | 00:51 | (19) | 02:21 | (23) | 02:20 | (16) | 00:47 | (18) | 00:18 | (18) | 01:03 | (18) | 00:17 | (14) | 01:01 | (21) | 00:39 | (23) | 01:46 | (20) | 00:59 | (21) | 01:39 | (21) | 00:37 | (19) | 00:17 | (19) | 00:30 | (25) |
| Katrineholms OK | 01:10 | (18) | 03:09 | (20) | 05:31 | (21) | 05:55 | (19) | 06:15 | (18) | 08:00 | (18) | 09:09 | (16) | 10:00 | (16) | 12:21 | (18) | 14:41 | (17) | 15:28 | (18) | 15:46 | (17) | 16:49 | (17) | 17:06 | (17) | 18:07 | (17) | 18:46 | (17) | 20:32 | (17) | 21:31 | (17) | 23:10 | (17) | 23:47 | (17) | 24:04 | (17) | 24:34 | (18) | |||
| 19 | Janne Lindell | 25:33 | +07:16 | 01:05 | (14) | 01:59 | (21) | 02:15 | (13) | 00:22 | (15) | 00:20 | (17) | 01:48 | (19) | 01:55 | (27) | 00:49 | (17) | 02:15 | (21) | 02:27 | (19) | 00:45 | (16) | 00:18 | (19) | 00:58 | (15) | 00:19 | (20) | 01:05 | (25) | 00:41 | (26) | 01:56 | (24) | 01:01 | (23) | 01:44 | (24) | 00:38 | (23) | 00:20 | (23) | 00:33 | (29) |
| Långhundra IF | 01:05 | (14) | 03:04 | (17) | 05:19 | (15) | 05:41 | (15) | 06:01 | (16) | 07:49 | (15) | 09:44 | (21) | 10:33 | (21) | 12:48 | (22) | 15:15 | (20) | 16:00 | (19) | 16:18 | (19) | 17:16 | (18) | 17:35 | (18) | 18:40 | (18) | 19:21 | (19) | 21:17 | (19) | 22:18 | (19) | 24:02 | (19) | 24:40 | (19) | 25:00 | (19) | 25:33 | (19) | |||
| 20 | Lina Stråmo | 26:12 | +07:55 | 01:05 | (15) | 01:54 | (17) | 02:31 | (23) | 00:25 | (23) | 00:26 | (25) | 01:48 | (20) | 01:18 | (17) | 00:56 | (23) | 02:22 | (24) | 03:00 | (25) | 00:59 | (22) | 00:19 | (21) | 01:16 | (21) | 00:17 | (15) | 00:58 | (16) | 00:45 | (27) | 01:50 | (21) | 00:59 | (22) | 01:41 | (22) | 00:37 | (20) | 00:18 | (21) | 00:28 | (21) |
| OK Vargen | 01:05 | (15) | 02:59 | (14) | 05:30 | (19) | 05:55 | (20) | 06:21 | (21) | 08:09 | (20) | 09:27 | (20) | 10:23 | (20) | 12:45 | (20) | 15:45 | (22) | 16:44 | (22) | 17:03 | (22) | 18:19 | (20) | 18:36 | (20) | 19:34 | (20) | 20:19 | (20) | 22:09 | (20) | 23:08 | (20) | 24:49 | (20) | 25:26 | (20) | 25:44 | (20) | 26:12 | (20) | |||
| 21 | Frida Vikberg | 27:42 | +09:25 | 01:19 | (26) | 02:19 | (26) | 02:58 | (26) | 00:27 | (24) | 00:23 | (20) | 01:50 | (22) | 01:39 | (25) | 00:51 | (20) | 02:23 | (25) | 02:40 | (21) | 00:49 | (19) | 00:19 | (22) | 01:42 | (26) | 00:29 | (26) | 01:03 | (23) | 00:36 | (21) | 01:54 | (23) | 01:01 | (24) | 01:37 | (20) | 00:38 | (24) | 00:17 | (20) | 00:28 | (22) |
| Umeå OK | 01:19 | (26) | 03:38 | (24) | 06:36 | (26) | 07:03 | (26) | 07:26 | (26) | 09:16 | (26) | 10:55 | (25) | 11:46 | (25) | 14:09 | (25) | 16:49 | (24) | 17:38 | (24) | 17:57 | (24) | 19:39 | (22) | 20:08 | (23) | 21:11 | (23) | 21:47 | (23) | 23:41 | (22) | 24:42 | (22) | 26:19 | (22) | 26:57 | (22) | 27:14 | (21) | 27:42 | (21) | |||
| 22 | Margrethe Thirud | 28:00 | +09:43 | 01:17 | (24) | 02:18 | (25) | 02:32 | (24) | 00:23 | (19) | 00:24 | (22) | 01:47 | (18) | 01:23 | (21) | 00:54 | (22) | 02:14 | (20) | 02:47 | (23) | 01:03 | (24) | 00:18 | (20) | 01:36 | (24) | 00:15 | (9) | 00:59 | (17) | 00:39 | (24) | 01:52 | (22) | 00:57 | (19) | 01:36 | (19) | 00:40 | (25) | 01:36 | (31) | 00:30 | (26) |
| Mjøs-o | 01:17 | (24) | 03:35 | (23) | 06:07 | (23) | 06:30 | (24) | 06:54 | (24) | 08:41 | (22) | 10:04 | (23) | 10:58 | (23) | 13:12 | (23) | 15:59 | (23) | 17:02 | (23) | 17:20 | (23) | 18:56 | (21) | 19:11 | (21) | 20:10 | (21) | 20:49 | (21) | 22:41 | (21) | 23:38 | (21) | 25:14 | (21) | 25:54 | (21) | 27:30 | (22) | 28:00 | (22) | |||
| 23 | Josefin Sandberg | 28:24 | +10:07 | 01:18 | (25) | 02:25 | (27) | 02:41 | (25) | 00:27 | (25) | 00:23 | (21) | 01:52 | (23) | 01:56 | (28) | 00:56 | (24) | 02:42 | (26) | 02:41 | (22) | 00:57 | (21) | 00:20 | (23) | 01:42 | (27) | 00:35 | (27) | 00:54 | (9) | 00:31 | (10) | 01:37 | (13) | 01:03 | (26) | 02:00 | (25) | 00:37 | (21) | 00:20 | (24) | 00:27 | (18) |
| IFK Mora OK | 01:18 | (25) | 03:43 | (27) | 06:24 | (25) | 06:51 | (25) | 07:14 | (25) | 09:06 | (24) | 11:02 | (26) | 11:58 | (26) | 14:40 | (26) | 17:21 | (25) | 18:18 | (25) | 18:38 | (25) | 20:20 | (24) | 20:55 | (24) | 21:49 | (24) | 22:20 | (24) | 23:57 | (23) | 25:00 | (23) | 27:00 | (23) | 27:37 | (23) | 27:57 | (23) | 28:24 | (23) | |||
| 24 | Maximilian Jarlö | 29:25 | +11:08 | 01:00 | (8) | 01:53 | (15) | 02:23 | (19) | 00:23 | (20) | 00:21 | (19) | 01:58 | (24) | 01:16 | (15) | 00:56 | (25) | 02:19 | (22) | 02:29 | (20) | 01:09 | (27) | 00:13 | (2) | 03:19 | (30) | 00:23 | (23) | 01:04 | (24) | 00:39 | (25) | 02:38 | (28) | 01:01 | (25) | 02:51 | (30) | 00:36 | (18) | 00:13 | (4) | 00:21 | (4) |
| OK Hällen | 01:00 | (8) | 02:53 | (13) | 05:16 | (14) | 05:39 | (14) | 06:00 | (15) | 07:58 | (16) | 09:14 | (18) | 10:10 | (18) | 12:29 | (19) | 14:58 | (19) | 16:07 | (20) | 16:20 | (20) | 19:39 | (23) | 20:02 | (22) | 21:06 | (22) | 21:45 | (22) | 24:23 | (24) | 25:24 | (24) | 28:15 | (24) | 28:51 | (24) | 29:04 | (24) | 29:25 | (24) | |||
| 25 | Olle Viklund | 32:07 | +13:50 | 01:12 | (20) | 01:57 | (19) | 02:21 | (17) | 00:27 | (26) | 00:35 | (29) | 01:39 | (14) | 01:15 | (13) | 00:44 | (16) | 01:58 | (15) | 02:23 | (18) | 00:55 | (20) | 00:29 | (28) | 07:09 | (31) | 00:38 | (29) | 01:40 | (31) | 00:34 | (16) | 02:04 | (25) | 00:57 | (20) | 01:43 | (23) | 00:42 | (27) | 00:20 | (25) | 00:25 | (16) |
| IK Jarl Rättvik | 01:12 | (20) | 03:09 | (21) | 05:30 | (20) | 05:57 | (21) | 06:32 | (22) | 08:11 | (21) | 09:26 | (19) | 10:10 | (19) | 12:08 | (16) | 14:31 | (16) | 15:26 | (17) | 15:55 | (18) | 23:04 | (25) | 23:42 | (25) | 25:22 | (25) | 25:56 | (25) | 28:00 | (25) | 28:57 | (25) | 30:40 | (25) | 31:22 | (25) | 31:42 | (25) | 32:07 | (25) | |||
| 26 | Bo Viklund | 32:16 | +13:59 | 01:31 | (28) | 02:10 | (24) | 03:14 | (27) | 00:32 | (27) | 00:25 | (24) | 02:47 | (27) | 01:18 | (18) | 01:06 | (28) | 02:56 | (27) | 03:30 | (27) | 01:18 | (30) | 00:26 | (26) | 02:04 | (29) | 00:36 | (28) | 01:36 | (29) | 00:33 | (13) | 02:11 | (26) | 01:09 | (27) | 01:27 | (17) | 00:42 | (28) | 00:21 | (27) | 00:24 | (10) |
