Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-06-01] Älvsby IF OK:s vårtävling, lång
| Tävling | Älvsby IF OK:s vårtävling, lång |
| Datum | söndag 1 juni 2025 |
| Arrangör | Älvsby IF OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (2)H21 (11)D18 (1)H18 (2)H16 (5)D14 (8)H14 (4)D12 (2)H12 (1)D10 (2)H10 (3)D35 (2)H35 (4)D45 (2)H45 (3)D50 (3)H50 (2)H55 (6)D65 (1)H65 (2)D70 (3)H70 (5)H75 (7)H80 (3)Vit 2,0 km (7)Gul 5,0 km (2)Gul 2,5 km (5)Orange 3,0 km (8)Blå 3 km (9)Svart 5 km (4)
H21 (9800m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Rasmus Wickbom | 1:08:55 | |
| 2. | Simon Waller | 1:10:55 | |
| 3. | Martin Hoset | Nydalens SK | 1:15:03 |
| 4. | Johan Edenhamn | 1:15:20 | |
| 5. | Magnus Lindmark | 1:22:29 | |
| 6. | Iakov Chechik | 1:28:00 | |
| 7. | Jesper Berg | 1:43:14 | |
| 8. | Jakob Gunnare | 2:42:49 | |
| Aron Laurell Håkansson | Ej Start | ||
| Petter Jönsson | Ej Start | ||
| Anton Hallor | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (42) | 1 ➜ 2 (56) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (54) | 4 ➜ 5 (39) | 5 ➜ 6 (58) | 6 ➜ 7 (55) | 7 ➜ 8 (40) | 8 ➜ 9 (38) | 9 ➜ 10 (37) | 10 ➜ 11 (53) | 11 ➜ 12 (45) | 12 ➜ 13 (47) | 13 ➜ 14 (52) | 14 ➜ 15 (59) | 15 ➜ 16 (48) | 16 ➜ 17 (51) | 17 ➜ 18 (49) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Wickbom | 1:08:55 | +00:00 | 03:56 | (1) | 02:52 | (1) | 07:12 | (1) | 01:19 | (1) | 02:57 | (1) | 10:47 | (6) | 06:06 | (2) | 06:13 | (1) | 02:37 | (1) | 00:55 | (1) | 02:24 | (7) | 09:15 | (1) | 04:20 | (1) | -00:01 | (2) | 02:20 | (1) | 01:43 | (1) | 01:23 | (1) | 01:44 | (2) | 00:28 | (1) | 00:25 | (2) |
| IFK Umeå | 03:56 | (1) | 06:48 | (1) | 14:00 | (1) | 15:19 | (1) | 18:16 | (1) | 29:03 | (2) | 35:09 | (2) | 41:22 | (2) | 43:59 | (2) | 44:54 | (1) | 47:18 | (2) | 56:33 | (1) | 1:00:53 | (1) | 1:00:52 | (1) | 1:03:12 | (1) | 1:04:55 | (1) | 1:06:18 | (1) | 1:08:02 | (1) | 1:08:30 | (1) | 1:08:55 | (1) | |||
| 2 | Simon Waller | 1:10:55 | +02:00 | 04:20 | (3) | 03:13 | (3) | 07:45 | (2) | 01:26 | (3) | 03:00 | (2) | 07:53 | (1) | 05:50 | (1) | 07:23 | (2) | 03:07 | (2) | 01:14 | (3) | 01:45 | (3) | 10:26 | (3) | 04:40 | (3) | 00:03 | (5) | 02:32 | (6) | 01:55 | (3) | 01:38 | (7) | 01:44 | (3) | 00:32 | (3) | 00:29 | (4) |
| IFK Umeå | 04:20 | (3) | 07:33 | (3) | 15:18 | (2) | 16:44 | (2) | 19:44 | (2) | 27:37 | (1) | 33:27 | (1) | 40:50 | (1) | 43:57 | (1) | 45:11 | (2) | 46:56 | (1) | 57:22 | (2) | 1:02:02 | (2) | 1:02:05 | (2) | 1:04:37 | (2) | 1:06:32 | (2) | 1:08:10 | (2) | 1:09:54 | (2) | 1:10:26 | (2) | 1:10:55 | (2) | |||
| 3 | Martin Hoset | 1:15:03 | +06:08 | 04:32 | (5) | 03:15 | (4) | 08:27 | (3) | 01:25 | (2) | 03:27 | (4) | 08:23 | (3) | 06:26 | (4) | 07:56 | (4) | 03:14 | (4) | 01:07 | (2) | 01:45 | (4) | 11:14 | (4) | 05:07 | (4) | -00:02 | (1) | 02:26 | (3) | 01:59 | (5) | 01:36 | (4) | 01:52 | (4) | 00:34 | (7) | 00:20 | (1) |
| Nydalens SK | 04:32 | (5) | 07:47 | (4) | 16:14 | (4) | 17:39 | (4) | 21:06 | (3) | 29:29 | (3) | 35:55 | (3) | 43:51 | (3) | 47:05 | (3) | 48:12 | (3) | 49:57 | (3) | 1:01:11 | (3) | 1:06:18 | (3) | 1:06:16 | (3) | 1:08:42 | (3) | 1:10:41 | (3) | 1:12:17 | (3) | 1:14:09 | (3) | 1:14:43 | (3) | 1:15:03 | (3) | |||
| 4 | Johan Edenhamn | 1:15:20 | +06:25 | 04:13 | (2) | 03:02 | (2) | 08:29 | (4) | 01:40 | (4) | 04:22 | (6) | 08:10 | (2) | 08:21 | (6) | 07:32 | (3) | 03:20 | (5) | 01:18 | (4) | 01:44 | (1) | 10:08 | (2) | 04:32 | (2) | 00:02 | (4) | 02:21 | (2) | 01:52 | (2) | 01:36 | (5) | 01:42 | (1) | 00:30 | (2) | 00:26 | (3) |
| Länna IF | 04:13 | (2) | 07:15 | (2) | 15:44 | (3) | 17:24 | (3) | 21:46 | (4) | 29:56 | (4) | 38:17 | (4) | 45:49 | (4) | 49:09 | (4) | 50:27 | (4) | 52:11 | (4) | 1:02:19 | (4) | 1:06:51 | (4) | 1:06:53 | (4) | 1:09:14 | (4) | 1:11:06 | (4) | 1:12:42 | (4) | 1:14:24 | (4) | 1:14:54 | (4) | 1:15:20 | (4) | |||
| 5 | Magnus Lindmark | 1:22:29 | +13:34 | 05:15 | (7) | 03:28 | (6) | 09:07 | (6) | 01:48 | (5) | 03:01 | (3) | 09:05 | (4) | 07:47 | (5) | 08:21 | (5) | 03:46 | (6) | 01:19 | (5) | 01:56 | (6) | 11:24 | (5) | 05:33 | (7) | 00:06 | (7) | 02:29 | (4) | 03:33 | (8) | 01:36 | (6) | 01:53 | (7) | 00:32 | (4) | 00:30 | (6) |
| IFK Kiruna | 05:15 | (7) | 08:43 | (6) | 17:50 | (6) | 19:38 | (5) | 22:39 | (5) | 31:44 | (5) | 39:31 | (5) | 47:52 | (5) | 51:38 | (5) | 52:57 | (5) | 54:53 | (5) | 1:06:17 | (5) | 1:11:50 | (5) | 1:11:56 | (5) | 1:14:25 | (5) | 1:17:58 | (5) | 1:19:34 | (5) | 1:21:27 | (5) | 1:21:59 | (5) | 1:22:29 | (5) | |||
| 6 | Iakov Chechik | 1:28:00 | +19:05 | 04:39 | (6) | 03:15 | (5) | 08:34 | (5) | 04:21 | (8) | 03:34 | (5) | 09:22 | (5) | 06:13 | (3) | 09:22 | (6) | 08:57 | (8) | 01:27 | (7) | 01:53 | (5) | 11:58 | (6) | 05:30 | (6) | 00:00 | (3) | 02:31 | (5) | 01:58 | (4) | 01:30 | (2) | 01:52 | (5) | 00:32 | (5) | 00:32 | (8) |
| Skellefteå OK | 04:39 | (6) | 07:54 | (5) | 16:28 | (5) | 20:49 | (6) | 24:23 | (6) | 33:45 | (6) | 39:58 | (6) | 49:20 | (6) | 58:17 | (6) | 59:44 | (6) | 1:01:37 | (6) | 1:13:35 | (6) | 1:19:05 | (6) | 1:19:05 | (6) | 1:21:36 | (6) | 1:23:34 | (6) | 1:25:04 | (6) | 1:26:56 | (6) | 1:27:28 | (6) | 1:28:00 | (6) | |||
| 7 | Jesper Berg | 1:43:14 | +34:19 | 04:31 | (4) | 04:25 | (7) | 10:03 | (7) | 02:04 | (6) | 09:25 | (8) | 19:22 | (8) | 11:10 | (7) | 09:26 | (7) | 03:07 | (3) | 01:24 | (6) | 01:44 | (2) | 12:07 | (7) | 05:22 | (5) | 00:03 | (6) | 02:34 | (7) | 02:01 | (6) | 01:33 | (3) | 01:52 | (6) | 00:32 | (6) | 00:29 | (5) |
| Domnarvets GOIF | 04:31 | (4) | 08:56 | (7) | 18:59 | (7) | 21:03 | (7) | 30:28 | (7) | 49:50 | (7) | 1:01:00 | (7) | 1:10:26 | (7) | 1:13:33 | (7) | 1:14:57 | (7) | 1:16:41 | (7) | 1:28:48 | (7) | 1:34:10 | (7) | 1:34:13 | (7) | 1:36:47 | (7) | 1:38:48 | (7) | 1:40:21 | (7) | 1:42:13 | (7) | 1:42:45 | (7) | 1:43:14 | (7) | |||
| 8 | Jakob Gunnare | 2:42:49 | +1:33:54 | 06:25 | (8) | 05:10 | (8) | 20:29 | (8) | 02:29 | (7) | 06:57 | (7) | 15:50 | (7) | 21:58 | (8) | 15:22 | (8) | 04:12 | (7) | 02:03 | (8) | 02:58 | (8) | 30:24 | (8) | 07:11 | (8) | 00:35 | (8) | 10:42 | (8) | 02:55 | (7) | 02:20 | (8) | 03:40 | (8) | 00:38 | (8) | 00:31 | (7) |
| IFK Kiruna | 06:25 | (8) | 11:35 | (8) | 32:04 | (8) | 34:33 | (8) | 41:30 | (8) | 57:20 | (8) | 1:19:18 | (8) | 1:34:40 | (8) | 1:38:52 | (8) | 1:40:55 | (8) | 1:43:53 | (8) | 2:14:17 | (8) | 2:21:28 | (8) | 2:22:03 | (8) | 2:32:45 | (8) | 2:35:40 | (8) | 2:38:00 | (8) | 2:41:40 | (8) | 2:42:18 | (8) | 2:42:49 | (8) | |||
| Aron Laurell Håkansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungälvs OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petter Jönsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergnäsets AIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Hallor | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Renen |