Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-20] Prästtomtadubbeln, dag 1, lång
| Tävling | Prästtomtadubbeln, dag 1, lång |
| Datum | söndag 20 april 2025 |
| Arrangör | Tjällmo-Godegårds OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (16)H21 (49)D20 (1)H20 (14)D18 (14)H18 (7)D16 (19)H16 (11)D14 (9)H14 (17)D12 (18)H12 (13)D10 (10)H10 (6)D35 (9)H35 (24)D45 (10)H45 (18)D50 (8)H50 (23)D55 (7)H55 (18)D60 (4)H60 (8)D65 (8)H65 (11)D70 (10)D75 (5)H75 (11)H80 (9)H85 (2)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (5)Orange 3,0 (15)Orange 5,0 (8)Blå 3,0 (28)Svart 5,0 (24)Svart 7,0 (11)
H21 (10660m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (107) | 1 ➜ 2 (40) | 2 ➜ 3 (111) | 3 ➜ 4 (67) | 4 ➜ 5 (48) | 5 ➜ 6 (69) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (71) | 8 ➜ 9 (72) | 9 ➜ 10 (73) | 10 ➜ 11 (74) | 11 ➜ 12 (75) | 12 ➜ 13 (77) | 13 ➜ 14 (78) | 14 ➜ 15 (60) | 15 ➜ 16 (80) | 16 ➜ 17 (61) | 17 ➜ 18 (105) | 18 ➜ 19 (81) | 19 ➜ 20 (97) | 20 ➜ 21 (44) | 21 ➜ 22 (45) | 22 ➜ 23 (46) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Sjöblom | 1:02:53 | +00:00 | 04:08 | (1) | 00:35 | (1) | 01:19 | (1) | 02:57 | (3) | 01:26 | (2) | 02:58 | (1) | 05:42 | (4) | 01:09 | (1) | 01:29 | (11) | 01:17 | (1) | 06:22 | (1) | 03:00 | (1) | 07:17 | (2) | 02:33 | (36) | 04:00 | (1) | 00:59 | (1) | 02:18 | (4) | 01:35 | (1) | 05:28 | (4) | 01:21 | (1) | 01:25 | (1) | 01:25 | (3) | 01:06 | (1) | 00:35 | (3) | 00:29 | (3) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:08 | (1) | 04:43 | (1) | 06:02 | (1) | 08:59 | (1) | 10:25 | (1) | 13:23 | (1) | 19:05 | (1) | 20:14 | (1) | 21:43 | (1) | 23:00 | (1) | 29:22 | (1) | 32:22 | (1) | 39:39 | (1) | 42:12 | (1) | 46:12 | (1) | 47:11 | (1) | 49:29 | (1) | 51:04 | (1) | 56:32 | (1) | 57:53 | (1) | 59:18 | (1) | 1:00:43 | (1) | 1:01:49 | (1) | 1:02:24 | (1) | 1:02:53 | (1) | |||
| 2 | Ville Johansson | 1:06:04 | +03:11 | 04:48 | (13) | 00:41 | (17) | 01:26 | (10) | 02:55 | (2) | 01:47 | (24) | 03:15 | (6) | 05:53 | (6) | 01:16 | (4) | 01:24 | (3) | 01:33 | (9) | 06:55 | (4) | 03:23 | (4) | 07:14 | (1) | 01:29 | (1) | 04:14 | (4) | 01:27 | (28) | 02:12 | (2) | 01:40 | (4) | 05:36 | (8) | 01:31 | (8) | 01:39 | (17) | 01:32 | (10) | 01:13 | (2) | 00:33 | (2) | 00:28 | (1) |
| Stora Tuna OK | 04:48 | (13) | 05:29 | (14) | 06:55 | (12) | 09:50 | (5) | 11:37 | (8) | 14:52 | (7) | 20:45 | (5) | 22:01 | (5) | 23:25 | (5) | 24:58 | (3) | 31:53 | (3) | 35:16 | (3) | 42:30 | (2) | 43:59 | (2) | 48:13 | (2) | 49:40 | (3) | 51:52 | (3) | 53:32 | (2) | 59:08 | (2) | 1:00:39 | (2) | 1:02:18 | (2) | 1:03:50 | (2) | 1:05:03 | (2) | 1:05:36 | (2) | 1:06:04 | (2) | |||
| 3 | Hugo Lillieström | 1:06:28 | +03:35 | 04:53 | (15) | 00:38 | (6) | 01:19 | (2) | 03:05 | (6) | 01:19 | (1) | 03:15 | (7) | 06:29 | (18) | 01:11 | (2) | 01:30 | (14) | 01:26 | (5) | 06:41 | (3) | 03:24 | (6) | 07:31 | (4) | 01:45 | (16) | 04:05 | (2) | 01:03 | (5) | 02:16 | (3) | 01:45 | (7) | 06:01 | (17) | 01:30 | (5) | 01:38 | (11) | 01:31 | (7) | 01:16 | (6) | 00:28 | (1) | 00:29 | (4) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 04:53 | (15) | 05:31 | (15) | 06:50 | (6) | 09:55 | (6) | 11:14 | (3) | 14:29 | (3) | 20:58 | (7) | 22:09 | (6) | 23:39 | (6) | 25:05 | (6) | 31:46 | (2) | 35:10 | (2) | 42:41 | (3) | 44:26 | (3) | 48:31 | (3) | 49:34 | (2) | 51:50 | (2) | 53:35 | (3) | 59:36 | (3) | 1:01:06 | (3) | 1:02:44 | (4) | 1:04:15 | (4) | 1:05:31 | (4) | 1:05:59 | (3) | 1:06:28 | (3) | |||
| 4 | Ludvig Eriksson | 1:06:30 | +03:37 | 05:10 | (25) | 00:38 | (7) | 01:22 | (5) | 03:00 | (4) | 01:35 | (13) | 03:18 | (10) | 05:23 | (1) | 01:15 | (3) | 01:28 | (10) | 01:55 | (27) | 06:57 | (5) | 03:16 | (3) | 07:32 | (5) | 01:42 | (11) | 04:53 | (19) | 01:01 | (2) | 02:24 | (7) | 01:37 | (2) | 05:15 | (2) | 01:36 | (15) | 01:25 | (2) | 01:23 | (2) | 01:18 | (11) | 00:37 | (8) | 00:30 | (8) |
| Kils OK | 05:10 | (25) | 05:48 | (21) | 07:10 | (19) | 10:10 | (11) | 11:45 | (11) | 15:03 | (8) | 20:26 | (2) | 21:41 | (2) | 23:09 | (2) | 25:04 | (5) | 32:01 | (4) | 35:17 | (4) | 42:49 | (4) | 44:31 | (4) | 49:24 | (4) | 50:25 | (4) | 52:49 | (4) | 54:26 | (4) | 59:41 | (4) | 1:01:17 | (4) | 1:02:42 | (3) | 1:04:05 | (3) | 1:05:23 | (3) | 1:06:00 | (4) | 1:06:30 | (4) | |||
| 5 | Arvid Algers Omholt | 1:07:00 | +04:07 | 04:36 | (9) | 00:38 | (8) | 01:25 | (7) | 03:00 | (5) | 01:27 | (3) | 03:07 | (2) | 06:14 | (13) | 01:16 | (5) | 01:30 | (15) | 01:36 | (17) | 07:19 | (8) | 03:25 | (7) | 07:58 | (10) | 01:34 | (5) | 04:21 | (8) | 01:04 | (7) | 02:21 | (5) | 01:40 | (5) | 05:37 | (9) | 01:28 | (3) | 01:39 | (18) | 01:26 | (5) | 01:13 | (3) | 00:37 | (9) | 00:29 | (5) |
| OK Denseln | 04:36 | (9) | 05:14 | (6) | 06:39 | (5) | 09:39 | (3) | 11:06 | (2) | 14:13 | (2) | 20:27 | (3) | 21:43 | (3) | 23:13 | (3) | 24:49 | (2) | 32:08 | (5) | 35:33 | (5) | 43:31 | (5) | 45:05 | (5) | 49:26 | (5) | 50:30 | (5) | 52:51 | (5) | 54:31 | (5) | 1:00:08 | (5) | 1:01:36 | (5) | 1:03:15 | (5) | 1:04:41 | (5) | 1:05:54 | (5) | 1:06:31 | (5) | 1:07:00 | (5) | |||
| 6 | Leo Johansson | 1:08:08 | +05:15 | 04:16 | (2) | 00:35 | (2) | 01:30 | (18) | 03:12 | (11) | 01:57 | (30) | 03:16 | (8) | 05:46 | (5) | 01:26 | (23) | 01:26 | (8) | 01:34 | (10) | 07:48 | (15) | 03:40 | (13) | 07:24 | (3) | 01:56 | (21) | 04:54 | (20) | 01:04 | (8) | 02:35 | (12) | 01:42 | (6) | 05:07 | (1) | 01:31 | (9) | 01:36 | (10) | 01:30 | (6) | 01:19 | (12) | 00:35 | (4) | 00:29 | (6) |
| OK Kolmården | 04:16 | (2) | 04:51 | (2) | 06:21 | (2) | 09:33 | (2) | 11:30 | (5) | 14:46 | (6) | 20:32 | (4) | 21:58 | (4) | 23:24 | (4) | 24:58 | (4) | 32:46 | (6) | 36:26 | (6) | 43:50 | (6) | 45:46 | (6) | 50:40 | (6) | 51:44 | (6) | 54:19 | (7) | 56:01 | (6) | 1:01:08 | (6) | 1:02:39 | (6) | 1:04:15 | (6) | 1:05:45 | (6) | 1:07:04 | (6) | 1:07:39 | (6) | 1:08:08 | (6) | |||
| 7 | Anton Silier | 1:08:56 | +06:03 | 04:56 | (16) | 00:37 | (4) | 01:21 | (4) | 04:29 | (30) | 01:35 | (14) | 03:24 | (14) | 05:39 | (2) | 01:31 | (30) | 01:24 | (4) | 01:36 | (18) | 06:30 | (2) | 04:03 | (24) | 07:49 | (8) | 01:35 | (6) | 04:16 | (6) | 01:04 | (9) | 02:23 | (6) | 01:50 | (9) | 05:58 | (16) | 01:30 | (6) | 01:32 | (5) | 01:31 | (8) | 01:17 | (10) | 00:38 | (10) | 00:28 | (2) |
| OK Linné | 04:56 | (16) | 05:33 | (16) | 06:54 | (10) | 11:23 | (21) | 12:58 | (19) | 16:22 | (17) | 22:01 | (11) | 23:32 | (12) | 24:56 | (11) | 26:32 | (11) | 33:02 | (7) | 37:05 | (7) | 44:54 | (7) | 46:29 | (7) | 50:45 | (7) | 51:49 | (7) | 54:12 | (6) | 56:02 | (7) | 1:02:00 | (8) | 1:03:30 | (7) | 1:05:02 | (7) | 1:06:33 | (7) | 1:07:50 | (7) | 1:08:28 | (7) | 1:08:56 | (7) | |||
| 8 | Ole Hennseler | 1:09:05 | +06:12 | 04:39 | (10) | 00:35 | (3) | 01:38 | (25) | 02:52 | (1) | 01:40 | (20) | 03:16 | (9) | 07:56 | (35) | 01:20 | (10) | 01:24 | (5) | 01:23 | (3) | 07:28 | (11) | 03:36 | (11) | 07:48 | (7) | 01:29 | (2) | 04:27 | (11) | 01:06 | (10) | 02:08 | (1) | 01:39 | (3) | 05:33 | (6) | 01:34 | (12) | 01:33 | (7) | 01:32 | (11) | 01:16 | (7) | 00:40 | (15) | 00:33 | (15) |
| Orienteering Germany | 04:39 | (10) | 05:14 | (7) | 06:52 | (8) | 09:44 | (4) | 11:24 | (4) | 14:40 | (4) | 22:36 | (15) | 23:56 | (15) | 25:20 | (14) | 26:43 | (12) | 34:11 | (12) | 37:47 | (11) | 45:35 | (9) | 47:04 | (9) | 51:31 | (8) | 52:37 | (8) | 54:45 | (8) | 56:24 | (8) | 1:01:57 | (7) | 1:03:31 | (8) | 1:05:04 | (8) | 1:06:36 | (8) | 1:07:52 | (8) | 1:08:32 | (8) | 1:09:05 | (8) | |||
| 9 | Hugo Örn | 1:10:35 | +07:42 | 05:03 | (19) | 00:40 | (15) | 01:25 | (8) | 04:02 | (24) | 01:53 | (26) | 03:25 | (15) | 06:16 | (14) | 01:22 | (16) | 01:32 | (17) | 01:27 | (6) | 07:06 | (6) | 03:45 | (14) | 08:01 | (11) | 01:31 | (3) | 04:52 | (18) | 01:28 | (32) | 02:42 | (15) | 01:55 | (14) | 05:27 | (3) | 01:29 | (4) | 01:26 | (3) | 01:22 | (1) | 01:21 | (14) | 00:35 | (5) | 00:30 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 05:03 | (19) | 05:43 | (18) | 07:08 | (18) | 11:10 | (17) | 13:03 | (20) | 16:28 | (19) | 22:44 | (16) | 24:06 | (16) | 25:38 | (17) | 27:05 | (17) | 34:11 | (13) | 37:56 | (12) | 45:57 | (11) | 47:28 | (10) | 52:20 | (12) | 53:48 | (11) | 56:30 | (11) | 58:25 | (11) | 1:03:52 | (10) | 1:05:21 | (9) | 1:06:47 | (9) | 1:08:09 | (9) | 1:09:30 | (9) | 1:10:05 | (9) | 1:10:35 | (9) | |||
| 10 | Oskar Daniels | 1:11:06 | +08:13 | 04:33 | (5) | 00:39 | (12) | 01:25 | (9) | 03:28 | (14) | 01:29 | (6) | 03:33 | (18) | 06:22 | (16) | 01:20 | (11) | 01:31 | (16) | 01:34 | (11) | 08:12 | (18) | 03:31 | (9) | 08:38 | (17) | 01:40 | (10) | 04:14 | (5) | 01:10 | (15) | 02:46 | (18) | 01:55 | (15) | 05:47 | (12) | 01:35 | (13) | 01:34 | (9) | 01:38 | (18) | 01:14 | (4) | 00:41 | (20) | 00:37 | (31) |
| Attunda OK | 04:33 | (5) | 05:12 | (5) | 06:37 | (4) | 10:05 | (8) | 11:34 | (6) | 15:07 | (9) | 21:29 | (8) | 22:49 | (8) | 24:20 | (8) | 25:54 | (9) | 34:06 | (10) | 37:37 | (10) | 46:15 | (12) | 47:55 | (12) | 52:09 | (11) | 53:19 | (10) | 56:05 | (9) | 58:00 | (9) | 1:03:47 | (9) | 1:05:22 | (10) | 1:06:56 | (10) | 1:08:34 | (10) | 1:09:48 | (10) | 1:10:29 | (10) | 1:11:06 | (10) | |||
| 11 | Hugo Persson | 1:11:25 | +08:32 | 04:34 | (6) | 00:43 | (23) | 01:42 | (28) | 03:06 | (7) | 01:30 | (8) | 03:09 | (3) | 06:09 | (9) | 01:21 | (14) | 01:27 | (9) | 01:27 | (7) | 08:21 | (22) | 03:36 | (12) | 08:10 | (14) | 01:35 | (7) | 05:05 | (23) | 01:07 | (12) | 03:08 | (27) | 01:57 | (16) | 05:56 | (15) | 01:35 | (14) | 01:46 | (23) | 01:33 | (13) | 01:16 | (8) | 00:39 | (13) | 00:33 | (16) |
| OK Denseln | 04:34 | (6) | 05:17 | (8) | 06:59 | (14) | 10:05 | (9) | 11:35 | (7) | 14:44 | (5) | 20:53 | (6) | 22:14 | (7) | 23:41 | (7) | 25:08 | (7) | 33:29 | (8) | 37:05 | (8) | 45:15 | (8) | 46:50 | (8) | 51:55 | (9) | 53:02 | (9) | 56:10 | (10) | 58:07 | (10) | 1:04:03 | (11) | 1:05:38 | (11) | 1:07:24 | (12) | 1:08:57 | (12) | 1:10:13 | (11) | 1:10:52 | (11) | 1:11:25 | (11) | |||
| 12 | Florian Nagel | 1:11:30 | +08:37 | 04:56 | (17) | 00:38 | (9) | 01:24 | (6) | 03:06 | (8) | 01:39 | (19) | 03:31 | (16) | 06:17 | (15) | 01:23 | (18) | 01:33 | (18) | 01:35 | (15) | 09:16 | (29) | 03:29 | (8) | 07:56 | (9) | 01:42 | (12) | 04:44 | (17) | 01:09 | (14) | 02:25 | (9) | 01:51 | (10) | 05:40 | (11) | 01:30 | (7) | 01:38 | (12) | 01:31 | (9) | 01:24 | (19) | 00:40 | (16) | 00:33 | (17) |
| Eksjö SOK | 04:56 | (17) | 05:34 | (17) | 06:58 | (13) | 10:04 | (7) | 11:43 | (9) | 15:14 | (10) | 21:31 | (9) | 22:54 | (9) | 24:27 | (9) | 26:02 | (10) | 35:18 | (17) | 38:47 | (16) | 46:43 | (14) | 48:25 | (14) | 53:09 | (14) | 54:18 | (14) | 56:43 | (14) | 58:34 | (12) | 1:04:14 | (12) | 1:05:44 | (12) | 1:07:22 | (11) | 1:08:53 | (11) | 1:10:17 | (12) | 1:10:57 | (12) | 1:11:30 | (12) | |||
| 13 | Timon Lorenz | 1:12:15 | +09:22 | 05:03 | (20) | 00:47 | (34) | 01:38 | (26) | 04:36 | (32) | 01:51 | (25) | 03:22 | (13) | 06:04 | (7) | 01:22 | (17) | 01:29 | (12) | 01:35 | (16) | 07:37 | (12) | 03:33 | (10) | 07:36 | (6) | 01:33 | (4) | 04:22 | (9) | 01:43 | (38) | 02:24 | (8) | 02:00 | (18) | 06:22 | (20) | 01:39 | (19) | 01:33 | (8) | 01:37 | (16) | 01:20 | (13) | 00:38 | (11) | 00:31 | (10) |
| Orienteering Germany | 05:03 | (20) | 05:50 | (23) | 07:28 | (21) | 12:04 | (29) | 13:55 | (28) | 17:17 | (26) | 23:21 | (20) | 24:43 | (20) | 26:12 | (20) | 27:47 | (19) | 35:24 | (18) | 38:57 | (19) | 46:33 | (13) | 48:06 | (13) | 52:28 | (13) | 54:11 | (13) | 56:35 | (12) | 58:35 | (13) | 1:04:57 | (13) | 1:06:36 | (13) | 1:08:09 | (13) | 1:09:46 | (13) | 1:11:06 | (13) | 1:11:44 | (13) | 1:12:15 | (13) | |||
| 14 | Simon Jakobsson | 1:12:24 | +09:31 | 04:48 | (14) | 00:37 | (5) | 01:29 | (15) | 04:25 | (29) | 01:30 | (9) | 03:14 | (5) | 05:41 | (3) | 01:18 | (9) | 01:25 | (6) | 01:20 | (2) | 08:07 | (17) | 04:59 | (39) | 08:57 | (20) | 01:57 | (22) | 04:36 | (14) | 01:02 | (4) | 02:36 | (13) | 01:52 | (11) | 05:31 | (5) | 01:26 | (2) | 01:38 | (13) | 01:25 | (4) | 01:23 | (18) | 00:35 | (6) | 00:33 | (18) |
| Västerviks OK | 04:48 | (14) | 05:25 | (12) | 06:54 | (11) | 11:19 | (20) | 12:49 | (17) | 16:03 | (16) | 21:44 | (10) | 23:02 | (10) | 24:27 | (10) | 25:47 | (8) | 33:54 | (9) | 38:53 | (17) | 47:50 | (18) | 49:47 | (17) | 54:23 | (17) | 55:25 | (16) | 58:01 | (16) | 59:53 | (16) | 1:05:24 | (14) | 1:06:50 | (14) | 1:08:28 | (14) | 1:09:53 | (14) | 1:11:16 | (14) | 1:11:51 | (14) | 1:12:24 | (14) | |||
| 15 | Oleksandr Starov | 1:13:05 | +10:12 | 05:23 | (30) | 00:44 | (25) | 01:29 | (16) | 03:09 | (10) | 01:58 | (31) | 03:19 | (11) | 06:11 | (10) | 01:17 | (7) | 01:41 | (27) | 01:34 | (12) | 07:23 | (10) | 03:23 | (5) | 08:21 | (16) | 01:36 | (8) | 04:31 | (13) | 02:01 | (39) | 02:40 | (14) | 01:58 | (17) | 06:50 | (26) | 01:41 | (20) | 01:38 | (14) | 01:35 | (15) | 01:26 | (22) | 00:40 | (17) | 00:37 | (32) |
| OK Denseln | 05:23 | (30) | 06:07 | (30) | 07:36 | (26) | 10:45 | (16) | 12:43 | (16) | 16:02 | (15) | 22:13 | (14) | 23:30 | (11) | 25:11 | (13) | 26:45 | (13) | 34:08 | (11) | 37:31 | (9) | 45:52 | (10) | 47:28 | (11) | 51:59 | (10) | 54:00 | (12) | 56:40 | (13) | 58:38 | (14) | 1:05:28 | (16) | 1:07:09 | (15) | 1:08:47 | (15) | 1:10:22 | (15) | 1:11:48 | (15) | 1:12:28 | (15) | 1:13:05 | (15) | |||
| 16 | Tobias Nagel | 1:13:08 | +10:15 | 04:39 | (11) | 00:38 | (10) | 01:43 | (30) | 03:33 | (15) | 01:38 | (17) | 03:49 | (25) | 06:04 | (8) | 01:28 | (26) | 01:29 | (13) | 01:52 | (24) | 07:43 | (14) | 03:50 | (15) | 09:26 | (29) | 02:22 | (33) | 04:05 | (3) | 01:08 | (13) | 02:44 | (16) | 01:53 | (13) | 05:55 | (14) | 01:31 | (10) | 01:38 | (15) | 01:32 | (12) | 01:14 | (5) | 00:39 | (14) | 00:35 | (23) |
| Eksjö SOK | 04:39 | (11) | 05:17 | (9) | 07:00 | (15) | 10:33 | (13) | 12:11 | (14) | 16:00 | (14) | 22:04 | (12) | 23:32 | (13) | 25:01 | (12) | 26:53 | (14) | 34:36 | (14) | 38:26 | (13) | 47:52 | (19) | 50:14 | (18) | 54:19 | (16) | 55:27 | (17) | 58:11 | (17) | 1:00:04 | (17) | 1:05:59 | (17) | 1:07:30 | (17) | 1:09:08 | (17) | 1:10:40 | (16) | 1:11:54 | (16) | 1:12:33 | (16) | 1:13:08 | (16) | |||
| 17 | John Kinnander | 1:13:13 | +10:20 | 05:07 | (22) | 00:42 | (19) | 01:29 | (17) | 03:20 | (13) | 01:29 | (7) | 03:37 | (19) | 06:25 | (17) | 01:23 | (19) | 02:02 | (40) | 01:28 | (8) | 07:39 | (13) | 04:04 | (26) | 08:11 | (15) | 01:42 | (13) | 05:00 | (21) | 01:15 | (20) | 02:32 | (10) | 02:05 | (21) | 05:54 | (13) | 01:45 | (24) | 01:52 | (25) | 01:40 | (19) | 01:21 | (15) | 00:40 | (18) | 00:31 | (11) |
| Matteus SI | 05:07 | (22) | 05:49 | (22) | 07:18 | (20) | 10:38 | (14) | 12:07 | (13) | 15:44 | (11) | 22:09 | (13) | 23:32 | (14) | 25:34 | (15) | 27:02 | (16) | 34:41 | (15) | 38:45 | (15) | 46:56 | (16) | 48:38 | (16) | 53:38 | (15) | 54:53 | (15) | 57:25 | (15) | 59:30 | (15) | 1:05:24 | (15) | 1:07:09 | (16) | 1:09:01 | (16) | 1:10:41 | (17) | 1:12:02 | (17) | 1:12:42 | (17) | 1:13:13 | (17) | |||
| 18 | João Magalhães | 1:14:47 | +11:54 | 04:29 | (4) | 00:39 | (13) | 02:48 | (43) | 03:16 | (12) | 02:02 | (33) | 03:10 | (4) | 06:31 | (19) | 01:17 | (8) | 01:22 | (1) | 01:23 | (4) | 08:48 | (26) | 03:11 | (2) | 08:53 | (19) | 03:31 | (40) | 04:22 | (10) | 01:03 | (6) | 02:56 | (21) | 01:52 | (12) | 05:35 | (7) | 01:42 | (21) | 01:32 | (6) | 01:56 | (30) | 01:22 | (16) | 00:35 | (7) | 00:32 | (13) |
| Hagaby GoIF Örebro | 04:29 | (4) | 05:08 | (3) | 07:56 | (30) | 11:12 | (18) | 13:14 | (23) | 16:24 | (18) | 22:55 | (18) | 24:12 | (18) | 25:34 | (16) | 26:57 | (15) | 35:45 | (19) | 38:56 | (18) | 47:49 | (17) | 51:20 | (19) | 55:42 | (19) | 56:45 | (19) | 59:41 | (19) | 1:01:33 | (19) | 1:07:08 | (18) | 1:08:50 | (18) | 1:10:22 | (18) | 1:12:18 | (18) | 1:13:40 | (18) | 1:14:15 | (18) | 1:14:47 | (18) | |||
| 19 | Anselm Reichenbach | 1:15:27 | +12:34 | 05:04 | (21) | 00:39 | (14) | 01:20 | (3) | 03:06 | (9) | 01:34 | (12) | 05:23 | (42) | 06:13 | (12) | 01:16 | (6) | 01:25 | (7) | 01:34 | (13) | 07:07 | (7) | 03:54 | (19) | 08:09 | (13) | 01:42 | (14) | 06:11 | (34) | 01:12 | (16) | 03:07 | (26) | 02:22 | (32) | 06:49 | (25) | 01:33 | (11) | 01:30 | (4) | 01:37 | (17) | 01:29 | (26) | 00:42 | (23) | 00:29 | (7) |
| NTNUI | 05:04 | (21) | 05:43 | (19) | 07:03 | (17) | 10:09 | (10) | 11:43 | (10) | 17:06 | (22) | 23:19 | (19) | 24:35 | (19) | 26:00 | (19) | 27:34 | (18) | 34:41 | (16) | 38:35 | (14) | 46:44 | (15) | 48:26 | (15) | 54:37 | (18) | 55:49 | (18) | 58:56 | (18) | 1:01:18 | (18) | 1:08:07 | (19) | 1:09:40 | (19) | 1:11:10 | (19) | 1:12:47 | (19) | 1:14:16 | (19) | 1:14:58 | (19) | 1:15:27 | (19) | |||
| 20 | Johan Årbrink | 1:17:48 | +14:55 | 04:43 | (12) | 00:40 | (16) | 01:28 | (13) | 03:36 | (16) | 01:27 | (4) | 03:50 | (26) | 07:53 | (32) | 01:28 | (27) | 01:36 | (20) | 01:34 | (14) | 08:15 | (20) | 04:36 | (35) | 08:59 | (21) | 02:10 | (29) | 04:40 | (16) | 01:13 | (17) | 03:38 | (34) | 02:11 | (24) | 06:08 | (18) | 01:36 | (16) | 01:44 | (22) | 01:43 | (22) | 01:26 | (23) | 00:40 | (19) | 00:34 | (21) |
| Linköpings OK | 04:43 | (12) | 05:23 | (11) | 06:51 | (7) | 10:27 | (12) | 11:54 | (12) | 15:44 | (12) | 23:37 | (21) | 25:05 | (21) | 26:41 | (21) | 28:15 | (20) | 36:30 | (21) | 41:06 | (21) | 50:05 | (20) | 52:15 | (21) | 56:55 | (20) | 58:08 | (20) | 1:01:46 | (21) | 1:03:57 | (21) | 1:10:05 | (20) | 1:11:41 | (20) | 1:13:25 | (20) | 1:15:08 | (20) | 1:16:34 | (20) | 1:17:14 | (20) | 1:17:48 | (20) | |||
| 21 | Johan Sjögren | 1:18:26 | +15:33 | 05:16 | (26) | 00:42 | (20) | 01:31 | (20) | 03:45 | (20) | 01:38 | (18) | 03:44 | (23) | 06:11 | (11) | 01:21 | (15) | 01:40 | (24) | 02:28 | (41) | 08:12 | (19) | 04:22 | (30) | 09:18 | (26) | 01:44 | (15) | 05:05 | (24) | 01:15 | (21) | 03:08 | (28) | 02:14 | (28) | 06:39 | (23) | 01:44 | (23) | 01:55 | (27) | 01:49 | (25) | 01:29 | (27) | 00:43 | (25) | 00:33 | (19) |
| OK Kåre | 05:16 | (26) | 05:58 | (26) | 07:29 | (22) | 11:14 | (19) | 12:52 | (18) | 16:36 | (20) | 22:47 | (17) | 24:08 | (17) | 25:48 | (18) | 28:16 | (21) | 36:28 | (20) | 40:50 | (20) | 50:08 | (21) | 51:52 | (20) | 56:57 | (21) | 58:12 | (21) | 1:01:20 | (20) | 1:03:34 | (20) | 1:10:13 | (21) | 1:11:57 | (21) | 1:13:52 | (21) | 1:15:41 | (21) | 1:17:10 | (21) | 1:17:53 | (21) | 1:18:26 | (21) | |||
| 22 | Marek Pompe | 1:18:57 | +16:04 | 04:27 | (3) | 00:41 | (18) | 01:27 | (11) | 05:51 | (38) | 01:59 | (32) | 03:37 | (20) | 07:20 | (26) | 01:20 | (12) | 01:23 | (2) | 01:36 | (19) | 10:11 | (37) | 03:50 | (16) | 08:03 | (12) | 03:34 | (41) | 04:20 | (7) | 01:01 | (3) | 03:06 | (24) | 01:46 | (8) | 05:39 | (10) | 01:36 | (17) | 01:54 | (26) | 01:40 | (20) | 01:25 | (21) | 00:38 | (12) | 00:33 | (20) |
| Orienteering Germany | 04:27 | (3) | 05:08 | (4) | 06:35 | (3) | 12:26 | (31) | 14:25 | (31) | 18:02 | (30) | 25:22 | (28) | 26:42 | (28) | 28:05 | (27) | 29:41 | (25) | 39:52 | (27) | 43:42 | (27) | 51:45 | (25) | 55:19 | (26) | 59:39 | (24) | 1:00:40 | (24) | 1:03:46 | (24) | 1:05:32 | (24) | 1:11:11 | (22) | 1:12:47 | (22) | 1:14:41 | (22) | 1:16:21 | (22) | 1:17:46 | (22) | 1:18:24 | (22) | 1:18:57 | (22) | |||
| 23 | Konrad Stamer | 1:19:37 | +16:44 | 05:21 | (29) | 00:42 | (21) | 01:30 | (19) | 03:55 | (23) | 01:45 | (22) | 04:02 | (35) | 06:42 | (20) | 01:24 | (20) | 01:51 | (38) | 01:50 | (23) | 07:56 | (16) | 04:28 | (32) | 09:47 | (32) | 02:03 | (25) | 04:36 | (15) | 02:02 | (40) | 03:11 | (30) | 02:11 | (25) | 06:21 | (19) | 01:47 | (25) | 01:40 | (19) | 01:49 | (26) | 01:27 | (24) | 00:41 | (21) | 00:36 | (27) |
| Järfälla OK | 05:21 | (29) | 06:03 | (27) | 07:33 | (25) | 11:28 | (22) | 13:13 | (22) | 17:15 | (25) | 23:57 | (22) | 25:21 | (22) | 27:12 | (22) | 29:02 | (22) | 36:58 | (23) | 41:26 | (23) | 51:13 | (23) | 53:16 | (23) | 57:52 | (22) | 59:54 | (23) | 1:03:05 | (23) | 1:05:16 | (23) | 1:11:37 | (24) | 1:13:24 | (23) | 1:15:04 | (23) | 1:16:53 | (23) | 1:18:20 | (23) | 1:19:01 | (23) | 1:19:37 | (23) | |||
