Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-11-08] O-event, dag 2 - Downhill sprint
| Tävling | O-event, dag 2 - Downhill sprint |
| Datum | lördag 8 november 2025 |
| Arrangör | Hestra IF |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (44)H21 (78)D20 (13)H20 (14)D18 (55)H18 (57)D16 (71)H16 (76)D15 (89)H15 (112)D14 (95)H14 (115)D13 (95)H13 (106)D12 (97)H12 (115)D11 (53)H11 (70)D10 (84)H10 (99)D35 (19)H35 (19)D40 (64)H40 (72)D45 (86)H45 (108)D50 (46)H50 (87)D55 (25)H55 (37)D60 (14)H60 (22)D65 (9)H65 (16)D70 (12)H70 (22)D75 (5)H75 (12)D80 (5)H80 (15)D85 (1)U2 (Mycket lätt) (69)U3 (Lätt) (43)U4 (Medelsvår) (12)Vit (Mycket lätt) (59)Gul (Lätt) (88)Orange (Medelsvår) (182)Svart (Svår) (100)Para-I (Nybörjare) (2)
D50 (2370m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (55) | 1 ➜ 2 (41) | 2 ➜ 3 (49) | 3 ➜ 4 (123) | 4 ➜ 5 (83) | 5 ➜ 6 (34) | 6 ➜ 7 (58) | 7 ➜ 8 (60) | 8 ➜ 9 (43) | 9 ➜ 10 (44) | 10 ➜ 11 (120) | 11 ➜ 12 (40) | 12 ➜ 13 (79) | 13 ➜ 14 (101) | 14 ➜ 15 (130) | 15 ➜ 16 (127) | 16 ➜ 17 (82) | 17 ➜ 18 (121) | 18 ➜ 19 (250) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Dahlstedt | 19:16 | +00:00 | 01:25 | (2) | 00:54 | (1) | 00:29 | (11) | 00:21 | (1) | 01:06 | (1) | 01:05 | (1) | 01:56 | (1) | 01:17 | (3) | 00:56 | (1) | 01:49 | (2) | 00:51 | (1) | 00:41 | (1) | 00:21 | (1) | 01:36 | (3) | 00:57 | (2) | 00:31 | (5) | 00:56 | (1) | 00:52 | (1) | 00:46 | (1) | 00:27 | (1) |
| Malmö OK | 01:25 | (2) | 02:19 | (1) | 02:48 | (1) | 03:09 | (1) | 04:15 | (1) | 05:20 | (1) | 07:16 | (1) | 08:33 | (1) | 09:29 | (1) | 11:18 | (1) | 12:09 | (1) | 12:50 | (1) | 13:11 | (1) | 14:47 | (1) | 15:44 | (1) | 16:15 | (1) | 17:11 | (1) | 18:03 | (1) | 18:49 | (1) | 19:16 | (1) | |||
| 2 | Stina Granefelt | 21:20 | +02:04 | 01:30 | (3) | 01:07 | (6) | 00:24 | (1) | 00:23 | (2) | 01:13 | (3) | 01:17 | (3) | 01:59 | (3) | 01:33 | (8) | 01:16 | (2) | 01:45 | (1) | 01:13 | (7) | 00:42 | (3) | 00:24 | (4) | 01:37 | (4) | 01:02 | (4) | 00:29 | (2) | 01:09 | (12) | 00:54 | (5) | 00:53 | (11) | 00:30 | (5) |
| OK Tyr | 01:30 | (3) | 02:37 | (3) | 03:01 | (2) | 03:24 | (2) | 04:37 | (2) | 05:54 | (2) | 07:53 | (2) | 09:26 | (2) | 10:42 | (2) | 12:27 | (2) | 13:40 | (2) | 14:22 | (2) | 14:46 | (2) | 16:23 | (2) | 17:25 | (2) | 17:54 | (2) | 19:03 | (2) | 19:57 | (2) | 20:50 | (2) | 21:20 | (2) | |||
| 3 | Anna Isaksson Forsgren | 21:50 | +02:34 | 01:36 | (8) | 01:01 | (2) | 00:24 | (2) | 00:30 | (5) | 01:15 | (4) | 01:23 | (7) | 02:06 | (6) | 01:29 | (6) | 01:27 | (7) | 01:56 | (3) | 01:03 | (2) | 00:44 | (4) | 00:25 | (5) | 01:43 | (12) | 01:07 | (9) | 00:30 | (3) | 00:56 | (2) | 00:52 | (2) | 00:51 | (4) | 00:32 | (9) |
| OK Tyr | 01:36 | (8) | 02:37 | (4) | 03:01 | (3) | 03:31 | (3) | 04:46 | (3) | 06:09 | (3) | 08:15 | (3) | 09:44 | (3) | 11:11 | (3) | 13:07 | (3) | 14:10 | (3) | 14:54 | (3) | 15:19 | (3) | 17:02 | (3) | 18:09 | (3) | 18:39 | (3) | 19:35 | (3) | 20:27 | (3) | 21:18 | (3) | 21:50 | (3) | |||
| 4 | Anna Haglund | 22:45 | +03:29 | 01:34 | (5) | 01:06 | (5) | 00:26 | (6) | 00:31 | (7) | 01:23 | (5) | 01:23 | (8) | 01:58 | (2) | 01:26 | (5) | 01:31 | (9) | 02:05 | (5) | 01:10 | (5) | 00:44 | (5) | 00:26 | (8) | 02:01 | (27) | 01:02 | (5) | 00:36 | (14) | 01:03 | (7) | 00:56 | (7) | 00:52 | (7) | 00:32 | (10) |
| Leksands OK | 01:34 | (5) | 02:40 | (7) | 03:06 | (5) | 03:37 | (4) | 05:00 | (4) | 06:23 | (4) | 08:21 | (4) | 09:47 | (4) | 11:18 | (4) | 13:23 | (4) | 14:33 | (4) | 15:17 | (4) | 15:43 | (4) | 17:44 | (4) | 18:46 | (4) | 19:22 | (4) | 20:25 | (4) | 21:21 | (4) | 22:13 | (4) | 22:45 | (4) | |||
| 5 | Susanne Aldén | 23:22 | +04:06 | 01:17 | (1) | 01:21 | (13) | 02:44 | (39) | 00:27 | (4) | 01:08 | (2) | 01:07 | (2) | 02:02 | (4) | 01:21 | (4) | 01:42 | (13) | 01:59 | (4) | 01:09 | (3) | 00:41 | (2) | 00:23 | (2) | 01:30 | (1) | 00:53 | (1) | 00:27 | (1) | 01:01 | (5) | 00:53 | (4) | 00:47 | (2) | 00:30 | (6) |
| OK Roxen | 01:17 | (1) | 02:38 | (6) | 05:22 | (27) | 05:49 | (23) | 06:57 | (17) | 08:04 | (12) | 10:06 | (9) | 11:27 | (8) | 13:09 | (9) | 15:08 | (8) | 16:17 | (8) | 16:58 | (6) | 17:21 | (5) | 18:51 | (5) | 19:44 | (5) | 20:11 | (5) | 21:12 | (5) | 22:05 | (5) | 22:52 | (5) | 23:22 | (5) | |||
| 6 | Maria Folkestad | 24:05 | +04:49 | 01:38 | (9) | 01:11 | (7) | 00:26 | (7) | 00:34 | (11) | 01:43 | (12) | 01:26 | (11) | 02:31 | (11) | 01:34 | (9) | 01:26 | (5) | 02:16 | (8) | 01:27 | (12) | 00:47 | (6) | 00:25 | (6) | 01:41 | (10) | 01:02 | (6) | 00:31 | (6) | 00:56 | (3) | 01:03 | (15) | 00:54 | (13) | 00:34 | (16) |
| Anderstorps OK | 01:38 | (9) | 02:49 | (9) | 03:15 | (8) | 03:49 | (7) | 05:32 | (7) | 06:58 | (7) | 09:29 | (7) | 11:03 | (7) | 12:29 | (7) | 14:45 | (6) | 16:12 | (6) | 16:59 | (7) | 17:24 | (7) | 19:05 | (7) | 20:07 | (6) | 20:38 | (6) | 21:34 | (6) | 22:37 | (6) | 23:31 | (6) | 24:05 | (6) | |||
| 7 | Annika Westh | 24:07 | +04:51 | 01:30 | (4) | 01:05 | (4) | 00:39 | (20) | 00:23 | (3) | 01:29 | (9) | 01:21 | (5) | 02:26 | (10) | 01:14 | (1) | 01:24 | (4) | 02:50 | (17) | 01:42 | (17) | 00:52 | (9) | 00:28 | (14) | 01:39 | (7) | 01:08 | (10) | 00:35 | (13) | 01:01 | (6) | 00:55 | (6) | 00:52 | (8) | 00:34 | (17) |
| Ulricehamns OK | 01:30 | (4) | 02:35 | (2) | 03:14 | (7) | 03:37 | (5) | 05:06 | (5) | 06:27 | (5) | 08:53 | (5) | 10:07 | (5) | 11:31 | (5) | 14:21 | (5) | 16:03 | (5) | 16:55 | (5) | 17:23 | (6) | 19:02 | (6) | 20:10 | (7) | 20:45 | (7) | 21:46 | (7) | 22:41 | (7) | 23:33 | (7) | 24:07 | (7) | |||
| 8 | Maria Rosén Thelin | 24:25 | +05:09 | 01:34 | (6) | 01:12 | (8) | 00:25 | (3) | 00:32 | (8) | 01:42 | (11) | 01:23 | (9) | 02:32 | (12) | 01:15 | (2) | 01:22 | (3) | 03:00 | (20) | 01:18 | (9) | 00:54 | (16) | 00:26 | (9) | 01:39 | (8) | 01:09 | (11) | 00:31 | (7) | 01:05 | (9) | 01:03 | (16) | 00:51 | (5) | 00:32 | (11) |
| Jönköpings OK | 01:34 | (6) | 02:46 | (8) | 03:11 | (6) | 03:43 | (6) | 05:25 | (6) | 06:48 | (6) | 09:20 | (6) | 10:35 | (6) | 11:57 | (6) | 14:57 | (7) | 16:15 | (7) | 17:09 | (8) | 17:35 | (8) | 19:14 | (8) | 20:23 | (8) | 20:54 | (8) | 21:59 | (8) | 23:02 | (8) | 23:53 | (8) | 24:25 | (8) | |||
| 9 | Lotta Rosén | 25:05 | +05:49 | 01:47 | (12) | 01:56 | (34) | 00:30 | (13) | 00:30 | (6) | 01:44 | (13) | 01:27 | (13) | 02:12 | (7) | 01:29 | (7) | 01:30 | (8) | 02:11 | (7) | 01:29 | (13) | 00:51 | (7) | 00:27 | (10) | 01:53 | (18) | 01:02 | (7) | 00:33 | (10) | 01:03 | (8) | 00:57 | (8) | 00:58 | (18) | 00:36 | (24) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:47 | (12) | 03:43 | (23) | 04:13 | (16) | 04:43 | (13) | 06:27 | (13) | 07:54 | (11) | 10:06 | (10) | 11:35 | (10) | 13:05 | (8) | 15:16 | (9) | 16:45 | (9) | 17:36 | (9) | 18:03 | (9) | 19:56 | (9) | 20:58 | (9) | 21:31 | (9) | 22:34 | (9) | 23:31 | (9) | 24:29 | (9) | 25:05 | (9) | |||
| 10 | Kristina Andersson | 26:35 | +07:19 | 02:08 | (22) | 01:12 | (9) | 00:40 | (22) | 00:33 | (10) | 01:47 | (15) | 01:24 | (10) | 02:02 | (5) | 01:44 | (11) | 01:51 | (15) | 02:21 | (10) | 01:32 | (15) | 00:53 | (11) | 00:28 | (15) | 01:54 | (21) | 01:17 | (17) | 00:37 | (15) | 01:25 | (23) | 01:05 | (19) | 01:03 | (28) | 00:39 | (33) |
| Karlskrona SOK | 02:08 | (22) | 03:20 | (14) | 04:00 | (13) | 04:33 | (11) | 06:20 | (10) | 07:44 | (10) | 09:46 | (8) | 11:30 | (9) | 13:21 | (10) | 15:42 | (10) | 17:14 | (10) | 18:07 | (10) | 18:35 | (10) | 20:29 | (10) | 21:46 | (10) | 22:23 | (10) | 23:48 | (10) | 24:53 | (10) | 25:56 | (10) | 26:35 | (10) | |||
| 11 | Susanne Hartley | 28:59 | +09:43 | 02:04 | (18) | 01:28 | (22) | 02:53 | (40) | 00:42 | (17) | 01:24 | (7) | 01:34 | (15) | 02:15 | (8) | 01:50 | (12) | 01:35 | (10) | 03:06 | (22) | 01:16 | (8) | 00:53 | (12) | 00:23 | (3) | 01:56 | (23) | 01:17 | (18) | 00:37 | (16) | 01:11 | (13) | 01:00 | (11) | 01:00 | (25) | 00:35 | (19) |
| Haninge SOK | 02:04 | (18) | 03:32 | (19) | 06:25 | (37) | 07:07 | (35) | 08:31 | (27) | 10:05 | (22) | 12:20 | (15) | 14:10 | (14) | 15:45 | (12) | 18:51 | (13) | 20:07 | (12) | 21:00 | (12) | 21:23 | (12) | 23:19 | (12) | 24:36 | (12) | 25:13 | (12) | 26:24 | (11) | 27:24 | (11) | 28:24 | (11) | 28:59 | (11) | |||
| 12 | Malin Nilsson | 29:22 | +10:06 | 02:07 | (19) | 01:27 | (20) | 00:33 | (15) | 00:38 | (15) | 02:09 | (24) | 01:39 | (16) | 02:21 | (9) | 01:52 | (13) | 01:55 | (16) | 02:31 | (11) | 01:52 | (25) | 01:02 | (20) | 00:32 | (20) | 02:09 | (29) | 01:25 | (21) | 00:43 | (27) | 01:32 | (29) | 01:06 | (22) | 01:06 | (30) | 00:43 | (35) |
| Linköpings OK | 02:07 | (19) | 03:34 | (21) | 04:07 | (14) | 04:45 | (15) | 06:54 | (15) | 08:33 | (15) | 10:54 | (11) | 12:46 | (11) | 14:41 | (11) | 17:12 | (11) | 19:04 | (11) | 20:06 | (11) | 20:38 | (11) | 22:47 | (11) | 24:12 | (11) | 24:55 | (11) | 26:27 | (12) | 27:33 | (12) | 28:39 | (12) | 29:22 | (12) | |||
| 13 | Eli Berge | 30:27 | +11:11 | 01:49 | (15) | 01:37 | (27) | 01:16 | (36) | 00:42 | (18) | 01:47 | (16) | 01:41 | (18) | 02:47 | (17) | 01:53 | (14) | 02:37 | (28) | 02:20 | (9) | 02:27 | (36) | 00:53 | (13) | 00:37 | (27) | 01:53 | (19) | 01:20 | (19) | 00:37 | (17) | 01:32 | (30) | 01:08 | (23) | 00:58 | (19) | 00:33 | (13) |
| Fossum IF | 01:49 | (15) | 03:26 | (16) | 04:42 | (21) | 05:24 | (20) | 07:11 | (18) | 08:52 | (16) | 11:39 | (13) | 13:32 | (12) | 16:09 | (13) | 18:29 | (12) | 20:56 | (13) | 21:49 | (13) | 22:26 | (13) | 24:19 | (13) | 25:39 | (13) | 26:16 | (13) | 27:48 | (13) | 28:56 | (13) | 29:54 | (13) | 30:27 | (13) | |||
| 14 | Helena Blomqvist | 31:40 | +12:24 | 02:00 | (17) | 01:18 | (11) | 00:31 | (14) | 00:37 | (13) | 02:00 | (20) | 01:42 | (19) | 03:00 | (20) | 02:48 | (27) | 02:49 | (30) | 03:21 | (28) | 01:45 | (19) | 01:09 | (30) | 00:31 | (19) | 01:54 | (22) | 01:40 | (38) | 00:42 | (24) | 01:17 | (17) | 01:01 | (13) | 00:59 | (23) | 00:36 | (25) |
| Markbygdens OK | 02:00 | (17) | 03:18 | (13) | 03:49 | (11) | 04:26 | (10) | 06:26 | (11) | 08:08 | (13) | 11:08 | (12) | 13:56 | (13) | 16:45 | (15) | 20:06 | (14) | 21:51 | (14) | 23:00 | (14) | 23:31 | (14) | 25:25 | (14) | 27:05 | (14) | 27:47 | (14) | 29:04 | (14) | 30:05 | (14) | 31:04 | (14) | 31:40 | (14) | |||
| 15 | Sara Lindgren | 32:03 | +12:47 | 01:45 | (10) | 01:14 | (10) | 00:34 | (16) | 00:50 | (24) | 02:03 | (21) | 01:43 | (21) | 04:29 | (29) | 02:32 | (24) | 02:21 | (23) | 03:10 | (24) | 01:47 | (21) | 01:14 | (35) | 00:32 | (21) | 01:53 | (20) | 01:27 | (24) | 00:45 | (32) | 01:11 | (14) | 01:09 | (24) | 00:54 | (14) | 00:30 | (7) |
| Lidköpings VSK | 01:45 | (10) | 02:59 | (10) | 03:33 | (9) | 04:23 | (9) | 06:26 | (12) | 08:09 | (14) | 12:38 | (17) | 15:10 | (17) | 17:31 | (16) | 20:41 | (15) | 22:28 | (15) | 23:42 | (15) | 24:14 | (15) | 26:07 | (15) | 27:34 | (15) | 28:19 | (15) | 29:30 | (15) | 30:39 | (15) | 31:33 | (15) | 32:03 | (15) | |||
| 16 | Maria Junkell | 32:54 | +13:38 | 01:49 | (16) | 01:35 | (26) | 00:26 | (8) | 00:46 | (20) | 01:56 | (18) | 04:56 | (43) | 02:55 | (19) | 02:14 | (18) | 01:37 | (11) | 04:27 | (36) | 01:45 | (20) | 00:51 | (8) | 00:27 | (11) | 01:31 | (2) | 01:29 | (27) | 00:41 | (20) | 01:08 | (11) | 00:59 | (10) | 00:53 | (12) | 00:29 | (3) |
| FK Herkules | 01:49 | (16) | 03:24 | (15) | 03:50 | (12) | 04:36 | (12) | 06:32 | (14) | 11:28 | (32) | 14:23 | (22) | 16:37 | (20) | 18:14 | (19) | 22:41 | (18) | 24:26 | (18) | 25:17 | (17) | 25:44 | (17) | 27:15 | (16) | 28:44 | (16) | 29:25 | (16) | 30:33 | (16) | 31:32 | (16) | 32:25 | (16) | 32:54 | (16) | |||
| 17 | Ineke Grendelmeier | 33:28 | +14:12 | 02:07 | (20) | 01:25 | (19) | 00:47 | (30) | 00:51 | (26) | 04:21 | (43) | 01:50 | (23) | 02:36 | (14) | 03:04 | (32) | 02:29 | (26) | 02:41 | (14) | 01:49 | (22) | 01:00 | (19) | 00:39 | (34) | 01:49 | (16) | 01:26 | (23) | 00:41 | (21) | 01:14 | (16) | 01:04 | (17) | 00:59 | (24) | 00:36 | (26) |
| SOK Viljan | 02:07 | (20) | 03:32 | (20) | 04:19 | (18) | 05:10 | (18) | 09:31 | (34) | 11:21 | (30) | 13:57 | (21) | 17:01 | (21) | 19:30 | (21) | 22:11 | (17) | 24:00 | (16) | 25:00 | (16) | 25:39 | (16) | 27:28 | (17) | 28:54 | (17) | 29:35 | (17) | 30:49 | (17) | 31:53 | (17) | 32:52 | (17) | 33:28 | (17) | |||
| 18 | Kristin Olsson | 34:12 | +14:56 | 02:17 | (26) | 02:43 | (39) | 00:26 | (9) | 00:40 | (16) | 01:58 | (19) | 01:42 | (20) | 02:36 | (15) | 02:21 | (20) | 03:26 | (36) | 04:35 | (38) | 01:40 | (16) | 01:09 | (31) | 00:32 | (22) | 01:48 | (15) | 01:32 | (31) | 00:41 | (22) | 01:11 | (15) | 01:22 | (36) | 00:58 | (20) | 00:35 | (20) |
| IK Uven | 02:17 | (26) | 05:00 | (38) | 05:26 | (29) | 06:06 | (26) | 08:04 | (22) | 09:46 | (20) | 12:22 | (16) | 14:43 | (15) | 18:09 | (18) | 22:44 | (19) | 24:24 | (17) | 25:33 | (18) | 26:05 | (18) | 27:53 | (18) | 29:25 | (18) | 30:06 | (18) | 31:17 | (18) | 32:39 | (18) | 33:37 | (18) | 34:12 | (18) | |||
| 19 | Emma Hult | 34:16 | +15:00 | 02:07 | (21) | 01:21 | (14) | 02:43 | (38) | 00:32 | (9) | 02:12 | (27) | 01:44 | (22) | 03:13 | (23) | 02:33 | (25) | 01:55 | (17) | 04:38 | (39) | 01:51 | (23) | 01:23 | (40) | 00:29 | (17) | 01:43 | (13) | 01:16 | (15) | 00:31 | (8) | 01:39 | (34) | 01:05 | (20) | 00:52 | (9) | 00:29 | (4) |
| Lidköpings VSK | 02:07 | (21) | 03:28 | (17) | 06:11 | (36) | 06:43 | (34) | 08:55 | (31) | 10:39 | (25) | 13:52 | (20) | 16:25 | (19) | 18:20 | (20) | 22:58 | (21) | 24:49 | (21) | 26:12 | (21) | 26:41 | (21) | 28:24 | (20) | 29:40 | (20) | 30:11 | (19) | 31:50 | (20) | 32:55 | (19) | 33:47 | (19) | 34:16 | (19) | |||
| 20 | Cecilia Thor | 34:38 | +15:22 | 02:19 | (27) | 01:19 | (12) | 00:40 | (23) | 01:57 | (40) | 01:55 | (17) | 02:01 | (25) | 02:48 | (18) | 02:25 | (22) | 02:21 | (24) | 03:18 | (27) | 03:25 | (41) | 01:06 | (27) | 00:38 | (32) | 02:00 | (26) | 01:27 | (25) | 00:44 | (30) | 01:23 | (21) | 01:09 | (25) | 01:05 | (29) | 00:38 | (31) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 02:19 | (27) | 03:38 | (22) | 04:18 | (17) | 06:15 | (27) | 08:10 | (23) | 10:11 | (23) | 12:59 | (19) | 15:24 | (18) | 17:45 | (17) | 21:03 | (16) | 24:28 | (19) | 25:34 | (19) | 26:12 | (19) | 28:12 | (19) | 29:39 | (19) | 30:23 | (20) | 31:46 | (19) | 32:55 | (20) | 34:00 | (20) | 34:38 | (20) | |||
| 21 | Anna Rönnborg | 35:19 | +16:03 | 02:09 | (24) | 01:44 | (30) | 00:28 | (10) | 00:48 | (23) | 01:46 | (14) | 02:29 | (37) | 02:32 | (13) | 02:49 | (28) | 01:45 | (14) | 06:20 | (43) | 01:54 | (26) | 01:04 | (23) | 00:32 | (23) | 02:16 | (33) | 01:31 | (29) | 00:41 | (23) | 01:33 | (31) | 01:10 | (27) | 01:10 | (34) | 00:38 | (32) |
| IK Uven | 02:09 | (24) | 03:53 | (24) | 04:21 | (19) | 05:09 | (17) | 06:55 | (16) | 09:24 | (17) | 11:56 | (14) | 14:45 | (16) | 16:30 | (14) | 22:50 | (20) | 24:44 | (20) | 25:48 | (20) | 26:20 | (20) | 28:36 | (21) | 30:07 | (21) | 30:48 | (21) | 32:21 | (21) | 33:31 | (21) | 34:41 | (21) | 35:19 | (21) | |||
| 22 | Åsa Graffner | 36:10 | +16:54 | 02:10 | (25) | 02:37 | (38) | 00:46 | (28) | 01:03 | (33) | 02:09 | (25) | 02:17 | (31) | 04:35 | (30) | 04:26 | (41) | 02:38 | (29) | 02:33 | (12) | 02:09 | (32) | 00:59 | (18) | 00:33 | (24) | 01:38 | (5) | 01:12 | (12) | 00:33 | (11) | 01:30 | (27) | 01:05 | (21) | 00:47 | (3) | 00:30 | (8) |
| OK Löftan | 02:10 | (25) | 04:47 | (36) | 05:33 | (32) | 06:36 | (31) | 08:45 | (30) | 11:02 | (28) | 15:37 | (24) | 20:03 | (25) | 22:41 | (23) | 25:14 | (23) | 27:23 | (23) | 28:22 | (23) | 28:55 | (23) | 30:33 | (22) | 31:45 | (22) | 32:18 | (22) | 33:48 | (22) | 34:53 | (23) | 35:40 | (22) | 36:10 | (22) | |||
| 23 | Kristina Karlsson | 36:25 | +17:09 | 02:20 | (28) | 06:19 | (44) | 00:46 | (29) | 00:50 | (25) | 03:50 | (41) | 02:19 | (32) | 02:44 | (16) | 02:14 | (19) | 02:26 | (25) | 02:33 | (13) | 01:09 | (4) | 00:58 | (17) | 00:28 | (16) | 01:42 | (11) | 01:14 | (13) | 00:42 | (25) | 01:17 | (18) | 01:00 | (12) | 00:58 | (21) | 00:36 | (27) |
| FK Herkules | 02:20 | (28) | 08:39 | (42) | 09:25 | (41) | 10:15 | (40) | 14:05 | (40) | 16:24 | (39) | 19:08 | (30) | 21:22 | (29) | 23:48 | (28) | 26:21 | (25) | 27:30 | (24) | 28:28 | (24) | 28:56 | (24) | 30:38 | (23) | 31:52 | (23) | 32:34 | (23) | 33:51 | (23) | 34:51 | (22) | 35:49 | (23) | 36:25 | (23) | |||
| 24 | Kristina Hellström | 37:30 | +18:14 | 01:35 | (7) | 01:02 | (3) | 00:25 | (4) | 01:42 | (39) | 01:26 | (8) | 01:19 | (4) | 05:11 | (31) | 10:36 | (43) | 01:41 | (12) | 02:54 | (19) | 01:22 | (11) | 01:02 | (21) | 00:27 | (12) | 01:40 | (9) | 01:14 | (14) | 00:43 | (28) | 00:59 | (4) | 00:52 | (3) | 00:52 | (10) | 00:28 | (2) |
| Åmåls OK | 01:35 | (7) | 02:37 | (5) | 03:02 | (4) | 04:44 | (14) | 06:10 | (9) | 07:29 | (9) | 12:40 | (18) | 23:16 | (35) | 24:57 | (33) | 27:51 | (30) | 29:13 | (29) | 30:15 | (29) | 30:42 | (29) | 32:22 | (27) | 33:36 | (25) | 34:19 | (25) | 35:18 | (25) | 36:10 | (24) | 37:02 | (24) | 37:30 | (24) | |||
| 25 | Petra Ainemo | 38:24 | +19:08 | 03:03 | (42) | 01:57 | (36) | 00:38 | (19) | 01:00 | (31) | 02:05 | (22) | 02:12 | (30) | 06:22 | (33) | 02:22 | (21) | 03:57 | (40) | 03:04 | (21) | 01:59 | (28) | 01:14 | (36) | 00:37 | (28) | 01:50 | (17) | 01:23 | (20) | 00:42 | (26) | 01:27 | (26) | 01:02 | (14) | 00:57 | (16) | 00:33 | (14) |
| Hultsfreds OK | 03:03 | (42) | 05:00 | (39) | 05:38 | (35) | 06:38 | (33) | 08:43 | (29) | 10:55 | (27) | 17:17 | (27) | 19:39 | (24) | 23:36 | (27) | 26:40 | (26) | 28:39 | (26) | 29:53 | (26) | 30:30 | (26) | 32:20 | (26) | 33:43 | (26) | 34:25 | (26) | 35:52 | (26) | 36:54 | (25) | 37:51 | (25) | 38:24 | (25) | |||
| 26 | Anette Svartedal | 38:41 | +19:25 | 02:54 | (40) | 01:44 | (31) | 00:45 | (26) | 02:39 | (41) | 02:31 | (32) | 02:22 | (34) | 03:32 | (25) | 02:13 | (17) | 02:08 | (19) | 03:50 | (33) | 02:14 | (33) | 01:03 | (22) | 00:33 | (25) | 02:28 | (40) | 01:30 | (28) | 00:45 | (33) | 01:31 | (28) | 02:16 | (40) | 01:08 | (33) | 00:35 | (21) |
| Trøsken IL | 02:54 | (40) | 04:38 | (34) | 05:23 | (28) | 08:02 | (37) | 10:33 | (36) | 12:55 | (35) | 16:27 | (26) | 18:40 | (22) | 20:48 | (22) | 24:38 | (22) | 26:52 | (22) | 27:55 | (22) | 28:28 | (22) | 30:56 | (24) | 32:26 | (24) | 33:11 | (24) | 34:42 | (24) | 36:58 | (26) | 38:06 | (26) | 38:41 | (26) | |||
| 27 | Anneli Juthe Arvidsson | 38:49 | +19:33 | 01:47 | (13) | 03:18 | (40) | 00:29 | (12) | 01:38 | (38) | 05:23 | (44) | 01:26 | (12) | 07:07 | (35) | 02:06 | (15) | 02:05 | (18) | 03:32 | (31) | 01:19 | (10) | 00:53 | (14) | 00:27 | (13) | 01:38 | (6) | 01:16 | (16) | 00:30 | (4) | 01:05 | (10) | 01:27 | (38) | 00:51 | (6) | 00:32 | (12) |
| Vimmerby OK | 01:47 | (13) | 05:05 | (40) | 05:34 | (33) | 07:12 | (36) | 12:35 | (38) | 14:01 | (37) | 21:08 | (36) | 23:14 | (34) | 25:19 | (34) | 28:51 | (33) | 30:10 | (31) | 31:03 | (30) | 31:30 | (30) | 33:08 | (30) | 34:24 | (29) | 34:54 | (29) | 35:59 | (27) | 37:26 | (27) | 38:17 | (27) | 38:49 | (27) | |||
| 28 | Pernilla Antonsson | 39:01 | +19:45 | 01:46 | (11) | 01:22 | (16) | 04:58 | (43) | 05:58 | (42) | 01:30 | (10) | 01:29 | (14) | 03:01 | (21) | 01:41 | (10) | 03:08 | (32) | 02:49 | (16) | 01:29 | (14) | 00:52 | (10) | 00:29 | (18) | 02:29 | (42) | 01:01 | (3) | 00:32 | (9) | 01:52 | (38) | 01:04 | (18) | 00:56 | (15) | 00:35 | (22) |
| FK Friskus-Varberg | 01:46 | (11) | 03:08 | (11) | 08:06 | (40) | 14:04 | (41) | 15:34 | (41) | 17:03 | (40) | 20:04 | (33) | 21:45 | (30) | 24:53 | (32) | 27:42 | (29) | 29:11 | (28) | 30:03 | (27) | 30:32 | (27) | 33:01 | (29) | 34:02 | (28) | 34:34 | (27) | 36:26 | (29) | 37:30 | (29) | 38:26 | (28) | 39:01 | (28) | |||
| 29 | Malin Johansson | 39:14 | +19:58 | 02:08 | (23) | 01:23 | (17) | 00:37 | (18) | 00:51 | (27) | 02:30 | (31) | 02:03 | (26) | 08:14 | (37) | 02:56 | (31) | 02:15 | (20) | 03:08 | (23) | 02:05 | (30) | 01:07 | (29) | 00:39 | (35) | 02:17 | (34) | 01:37 | (34) | 00:47 | (36) | 01:39 | (35) | 01:13 | (29) | 01:10 | (35) | 00:35 | (23) |
| FK Friskus-Varberg | 02:08 | (23) | 03:31 | (18) | 04:08 | (15) | 04:59 | (16) | 07:29 | (19) | 09:32 | (19) | 17:46 | (28) | 20:42 | (27) | 22:57 | (25) | 26:05 | (24) | 28:10 | (25) | 29:17 | (25) | 29:56 | (25) | 32:13 | (25) | 33:50 | (27) | 34:37 | (28) | 36:16 | (28) | 37:29 | (28) | 38:39 | (29) | 39:14 | (29) | |||
