Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-21] Prästtomtadubbeln, dag 2, medel
| Tävling | Prästtomtadubbeln, dag 2, medel |
| Datum | måndag 21 april 2025 |
| Arrangör | Tjällmo-Godegårds OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (48)H21 (85)D20 (2)H20 (18)D18 (18)H18 (16)D16 (22)H16 (15)D14 (13)H14 (18)D12 (22)H12 (17)D10 (17)H10 (8)D35 (15)H35 (17)D45 (16)H45 (30)D50 (19)H50 (25)D55 (11)H55 (21)D60 (6)H60 (19)D65 (12)H65 (16)D70 (9)H70 (12)D75 (5)H75 (21)D80 (9)H80 (12)H85 (6)Vit 2,0 (28)Gul 2,5 (22)Orange 3,0 (22)Orange 5,0 (15)Blå 3,0 (48)Svart 5,0 (57)
D21 (4530m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (105) | 1 ➜ 2 (36) | 2 ➜ 3 (71) | 3 ➜ 4 (43) | 4 ➜ 5 (45) | 5 ➜ 6 (97) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (83) | 8 ➜ 9 (75) | 9 ➜ 10 (92) | 10 ➜ 11 (93) | 11 ➜ 12 (94) | 12 ➜ 13 (77) | 13 ➜ 14 (63) | 14 ➜ 15 (55) | 15 ➜ 16 (60) | 16 ➜ 17 (33) | 17 ➜ 18 (46) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Borg | 31:17 | +00:00 | 01:46 | (1) | 02:07 | (4) | 03:55 | (7) | 02:23 | (6) | 02:00 | (1) | 01:14 | (3) | 00:44 | (3) | 00:54 | (2) | 01:17 | (1) | 02:33 | (3) | 01:35 | (6) | 02:34 | (10) | 01:02 | (4) | 00:41 | (1) | 02:02 | (6) | 02:08 | (9) | 00:46 | (11) | 00:47 | (1) | 00:26 | (3) | 00:23 | (8) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 01:46 | (1) | 03:53 | (2) | 07:48 | (3) | 10:11 | (2) | 12:11 | (2) | 13:25 | (2) | 14:09 | (2) | 15:03 | (1) | 16:20 | (1) | 18:53 | (1) | 20:28 | (1) | 23:02 | (1) | 24:04 | (1) | 24:45 | (1) | 26:47 | (1) | 28:55 | (1) | 29:41 | (1) | 30:28 | (1) | 30:54 | (1) | 31:17 | (1) | |||
| 2 | Alice Ek | 32:07 | +00:50 | 01:50 | (4) | 02:04 | (3) | 03:50 | (1) | 02:39 | (15) | 02:07 | (4) | 01:16 | (10) | 00:53 | (20) | 01:00 | (10) | 01:46 | (14) | 02:34 | (4) | 01:43 | (12) | 02:17 | (2) | 00:57 | (1) | 00:48 | (18) | 01:56 | (2) | 02:08 | (10) | 00:45 | (9) | 00:49 | (3) | 00:24 | (1) | 00:21 | (3) |
| Nyköpings OK | 01:50 | (4) | 03:54 | (3) | 07:44 | (2) | 10:23 | (5) | 12:30 | (4) | 13:46 | (3) | 14:39 | (4) | 15:39 | (4) | 17:25 | (4) | 19:59 | (3) | 21:42 | (4) | 23:59 | (2) | 24:56 | (2) | 25:44 | (2) | 27:40 | (2) | 29:48 | (2) | 30:33 | (2) | 31:22 | (2) | 31:46 | (2) | 32:07 | (2) | |||
| 3 | Anna Ulvensøen | 32:17 | +01:00 | 01:50 | (5) | 02:01 | (1) | 03:51 | (4) | 02:18 | (2) | 02:03 | (2) | 01:14 | (4) | 00:47 | (7) | 01:27 | (29) | 02:07 | (28) | 02:22 | (1) | 01:25 | (2) | 02:49 | (21) | 01:05 | (6) | 00:41 | (2) | 02:04 | (8) | 01:56 | (3) | 00:39 | (1) | 00:49 | (4) | 00:27 | (5) | 00:22 | (5) |
| Nydalens SK | 01:50 | (5) | 03:51 | (1) | 07:42 | (1) | 10:00 | (1) | 12:03 | (1) | 13:17 | (1) | 14:04 | (1) | 15:31 | (3) | 17:38 | (6) | 20:00 | (4) | 21:25 | (3) | 24:14 | (4) | 25:19 | (3) | 26:00 | (3) | 28:04 | (3) | 30:00 | (3) | 30:39 | (3) | 31:28 | (3) | 31:55 | (3) | 32:17 | (3) | |||
| 4 | Maria Magnusson | 32:44 | +01:27 | 02:00 | (12) | 02:01 | (2) | 04:02 | (10) | 02:22 | (5) | 02:09 | (5) | 01:14 | (5) | 00:43 | (2) | 00:53 | (1) | 01:23 | (4) | 02:41 | (5) | 01:38 | (10) | 03:07 | (25) | 01:09 | (10) | 00:43 | (7) | 02:08 | (10) | 01:57 | (4) | 00:45 | (10) | 00:54 | (13) | 00:28 | (10) | 00:27 | (27) |
| Sävedalens AIK | 02:00 | (12) | 04:01 | (6) | 08:03 | (7) | 10:25 | (6) | 12:34 | (5) | 13:48 | (4) | 14:31 | (3) | 15:24 | (2) | 16:47 | (2) | 19:28 | (2) | 21:06 | (2) | 24:13 | (3) | 25:22 | (4) | 26:05 | (4) | 28:13 | (5) | 30:10 | (5) | 30:55 | (4) | 31:49 | (4) | 32:17 | (4) | 32:44 | (4) | |||
| 5 | Emma Arnesen | 32:45 | +01:28 | 01:47 | (2) | 02:10 | (6) | 04:00 | (9) | 02:42 | (18) | 02:15 | (9) | 01:14 | (6) | 00:50 | (13) | 00:56 | (5) | 01:21 | (2) | 02:51 | (10) | 01:46 | (16) | 02:30 | (6) | 01:05 | (7) | 00:41 | (3) | 02:01 | (4) | 02:12 | (14) | 00:41 | (2) | 00:53 | (11) | 00:28 | (11) | 00:22 | (6) |
| Nydalens SK | 01:47 | (2) | 03:57 | (4) | 07:57 | (5) | 10:39 | (7) | 12:54 | (8) | 14:08 | (7) | 14:58 | (7) | 15:54 | (6) | 17:15 | (3) | 20:06 | (5) | 21:52 | (5) | 24:22 | (5) | 25:27 | (6) | 26:08 | (5) | 28:09 | (4) | 30:21 | (6) | 31:02 | (5) | 31:55 | (5) | 32:23 | (5) | 32:45 | (5) | |||
| 6 | Tova Rangert | 32:53 | +01:36 | 01:55 | (8) | 02:12 | (8) | 04:09 | (14) | 02:25 | (7) | 02:12 | (6) | 01:12 | (2) | 00:50 | (14) | 01:02 | (12) | 01:50 | (20) | 02:49 | (7) | 01:37 | (8) | 02:12 | (1) | 01:00 | (2) | 00:43 | (8) | 02:10 | (12) | 01:48 | (1) | 01:03 | (30) | 00:52 | (10) | 00:27 | (6) | 00:25 | (20) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:55 | (8) | 04:07 | (8) | 08:16 | (8) | 10:41 | (8) | 12:53 | (7) | 14:05 | (6) | 14:55 | (6) | 15:57 | (7) | 17:47 | (10) | 20:36 | (7) | 22:13 | (7) | 24:25 | (6) | 25:25 | (5) | 26:08 | (6) | 28:18 | (6) | 30:06 | (4) | 31:09 | (6) | 32:01 | (6) | 32:28 | (6) | 32:53 | (6) | |||
| 7 | Birte Friedrichs | 33:47 | +02:30 | 01:57 | (10) | 02:19 | (13) | 04:05 | (12) | 02:29 | (9) | 02:29 | (21) | 01:17 | (12) | 00:48 | (10) | 00:56 | (6) | 01:21 | (3) | 02:58 | (15) | 01:48 | (17) | 02:43 | (17) | 01:09 | (11) | 00:43 | (9) | 02:15 | (20) | 02:06 | (7) | 00:47 | (12) | 00:51 | (9) | 00:25 | (2) | 00:21 | (4) |
| Orienteering Germany | 01:57 | (10) | 04:16 | (9) | 08:21 | (9) | 10:50 | (10) | 13:19 | (10) | 14:36 | (10) | 15:24 | (10) | 16:20 | (10) | 17:41 | (8) | 20:39 | (8) | 22:27 | (9) | 25:10 | (9) | 26:19 | (9) | 27:02 | (9) | 29:17 | (8) | 31:23 | (7) | 32:10 | (7) | 33:01 | (7) | 33:26 | (7) | 33:47 | (7) | |||
| 8 | Susen Lösch | 34:01 | +02:44 | 01:49 | (3) | 02:09 | (5) | 03:53 | (6) | 02:27 | (8) | 02:19 | (12) | 01:19 | (15) | 00:47 | (8) | 00:56 | (7) | 02:04 | (27) | 03:07 | (19) | 01:33 | (5) | 02:26 | (4) | 01:00 | (3) | 00:51 | (23) | 02:43 | (36) | 02:09 | (12) | 00:48 | (14) | 00:50 | (7) | 00:28 | (12) | 00:23 | (9) |
| OK Linné | 01:49 | (3) | 03:58 | (5) | 07:51 | (4) | 10:18 | (4) | 12:37 | (6) | 13:56 | (5) | 14:43 | (5) | 15:39 | (5) | 17:43 | (9) | 20:50 | (9) | 22:23 | (8) | 24:49 | (7) | 25:49 | (7) | 26:40 | (7) | 29:23 | (9) | 31:32 | (9) | 32:20 | (9) | 33:10 | (8) | 33:38 | (8) | 34:01 | (8) | |||
| 9 | Eef Van Dongen | 34:02 | +02:45 | 02:05 | (13) | 02:18 | (11) | 04:05 | (13) | 02:37 | (14) | 02:22 | (16) | 01:17 | (13) | 00:46 | (5) | 01:21 | (27) | 01:44 | (13) | 02:46 | (6) | 01:32 | (4) | 02:30 | (7) | 01:19 | (17) | 00:58 | (30) | 01:55 | (1) | 02:07 | (8) | 00:44 | (6) | 00:47 | (2) | 00:30 | (20) | 00:19 | (1) |
| Västerviks OK | 02:05 | (13) | 04:23 | (14) | 08:28 | (11) | 11:05 | (12) | 13:27 | (12) | 14:44 | (11) | 15:30 | (11) | 16:51 | (12) | 18:35 | (13) | 21:21 | (12) | 22:53 | (10) | 25:23 | (10) | 26:42 | (10) | 27:40 | (10) | 29:35 | (10) | 31:42 | (10) | 32:26 | (10) | 33:13 | (9) | 33:43 | (10) | 34:02 | (9) | |||
| 10 | Ellen Klüser | 34:05 | +02:48 | 01:53 | (6) | 02:24 | (16) | 04:09 | (15) | 02:20 | (3) | 02:13 | (7) | 01:14 | (7) | 00:46 | (6) | 01:00 | (11) | 01:39 | (12) | 02:49 | (8) | 01:45 | (14) | 02:46 | (20) | 01:12 | (13) | 00:48 | (19) | 02:16 | (22) | 02:12 | (15) | 00:50 | (17) | 00:57 | (18) | 00:29 | (16) | 00:23 | (10) |
| Orienteering Germany | 01:53 | (6) | 04:17 | (10) | 08:26 | (10) | 10:46 | (9) | 12:59 | (9) | 14:13 | (8) | 14:59 | (8) | 15:59 | (8) | 17:38 | (7) | 20:27 | (6) | 22:12 | (6) | 24:58 | (8) | 26:10 | (8) | 26:58 | (8) | 29:14 | (7) | 31:26 | (8) | 32:16 | (8) | 33:13 | (10) | 33:42 | (9) | 34:05 | (10) | |||
| 11 | Maria Tymoshchuk | 34:29 | +03:12 | 03:20 | (36) | 02:33 | (21) | 03:50 | (2) | 02:20 | (4) | 02:05 | (3) | 01:16 | (11) | 00:45 | (4) | 01:16 | (23) | 02:10 | (29) | 02:28 | (2) | 01:24 | (1) | 02:49 | (22) | 01:07 | (8) | 00:43 | (10) | 02:01 | (5) | 01:59 | (5) | 00:41 | (3) | 00:49 | (5) | 00:28 | (13) | 00:25 | (21) |
| Sävedalens AIK | 03:20 | (36) | 05:53 | (32) | 09:43 | (22) | 12:03 | (19) | 14:08 | (18) | 15:24 | (16) | 16:09 | (16) | 17:25 | (16) | 19:35 | (16) | 22:03 | (15) | 23:27 | (14) | 26:16 | (15) | 27:23 | (12) | 28:06 | (12) | 30:07 | (12) | 32:06 | (11) | 32:47 | (11) | 33:36 | (11) | 34:04 | (11) | 34:29 | (11) | |||
| 12 | Joelle Meister | 34:44 | +03:27 | 01:56 | (9) | 02:10 | (7) | 03:51 | (5) | 02:17 | (1) | 02:15 | (10) | 01:55 | (35) | 00:42 | (1) | 00:55 | (4) | 01:35 | (10) | 03:30 | (31) | 02:00 | (19) | 02:26 | (5) | 01:42 | (29) | 00:41 | (4) | 02:05 | (9) | 02:09 | (13) | 00:50 | (18) | 00:55 | (16) | 00:27 | (7) | 00:23 | (11) |
| Nydalens SK | 01:56 | (9) | 04:06 | (7) | 07:57 | (6) | 10:14 | (3) | 12:29 | (3) | 14:24 | (9) | 15:06 | (9) | 16:01 | (9) | 17:36 | (5) | 21:06 | (10) | 23:06 | (12) | 25:32 | (12) | 27:14 | (11) | 27:55 | (11) | 30:00 | (11) | 32:09 | (12) | 32:59 | (12) | 33:54 | (12) | 34:21 | (12) | 34:44 | (12) | |||
| 13 | Annick Meister | 34:50 | +03:33 | 02:05 | (14) | 02:54 | (29) | 03:55 | (8) | 02:50 | (23) | 02:13 | (8) | 01:11 | (1) | 00:49 | (12) | 01:16 | (24) | 01:26 | (6) | 02:56 | (13) | 01:31 | (3) | 02:41 | (15) | 01:37 | (25) | 00:42 | (5) | 02:10 | (13) | 01:54 | (2) | 01:00 | (27) | 00:49 | (6) | 00:28 | (14) | 00:23 | (12) |
| OK Linné | 02:05 | (14) | 04:59 | (21) | 08:54 | (17) | 11:44 | (16) | 13:57 | (15) | 15:08 | (14) | 15:57 | (14) | 17:13 | (15) | 18:39 | (14) | 21:35 | (14) | 23:06 | (13) | 25:47 | (13) | 27:24 | (13) | 28:06 | (13) | 30:16 | (13) | 32:10 | (13) | 33:10 | (13) | 33:59 | (13) | 34:27 | (13) | 34:50 | (13) | |||
| 14 | Leonore Winkler | 36:05 | +04:48 | 01:54 | (7) | 02:27 | (17) | 04:10 | (16) | 02:30 | (11) | 02:24 | (20) | 01:21 | (16) | 00:52 | (18) | 01:03 | (15) | 01:36 | (11) | 02:57 | (14) | 02:19 | (30) | 02:41 | (16) | 01:51 | (37) | 01:04 | (35) | 02:09 | (11) | 02:15 | (17) | 00:50 | (19) | 00:53 | (12) | 00:27 | (8) | 00:22 | (7) |
| OK Linné | 01:54 | (7) | 04:21 | (12) | 08:31 | (12) | 11:01 | (11) | 13:25 | (11) | 14:46 | (12) | 15:38 | (12) | 16:41 | (11) | 18:17 | (11) | 21:14 | (11) | 23:33 | (15) | 26:14 | (14) | 28:05 | (14) | 29:09 | (14) | 31:18 | (14) | 33:33 | (14) | 34:23 | (14) | 35:16 | (14) | 35:43 | (14) | 36:05 | (14) | |||
| 15 | Hanna Müller | 36:48 | +05:31 | 02:08 | (19) | 02:21 | (14) | 04:12 | (17) | 02:31 | (12) | 02:19 | (13) | 01:21 | (17) | 00:58 | (28) | 01:11 | (19) | 02:59 | (39) | 02:58 | (16) | 02:11 | (29) | 02:43 | (18) | 01:16 | (14) | 00:44 | (11) | 02:12 | (16) | 02:14 | (16) | 00:44 | (7) | 00:56 | (17) | 00:27 | (9) | 00:23 | (13) |
| OK Pan-Kristianstad | 02:08 | (19) | 04:29 | (15) | 08:41 | (13) | 11:12 | (13) | 13:31 | (13) | 14:52 | (13) | 15:50 | (13) | 17:01 | (14) | 20:00 | (19) | 22:58 | (18) | 25:09 | (19) | 27:52 | (19) | 29:08 | (18) | 29:52 | (17) | 32:04 | (17) | 34:18 | (16) | 35:02 | (15) | 35:58 | (15) | 36:25 | (15) | 36:48 | (15) | |||
| 16 | Ellinor Almkvist | 37:10 | +05:53 | 02:10 | (20) | 02:31 | (18) | 04:31 | (26) | 02:43 | (19) | 02:30 | (22) | 01:23 | (19) | 00:56 | (23) | 01:02 | (13) | 02:16 | (32) | 02:51 | (11) | 01:44 | (13) | 02:40 | (14) | 01:08 | (9) | 00:44 | (12) | 02:36 | (34) | 02:20 | (19) | 01:06 | (32) | 01:00 | (25) | 00:32 | (23) | 00:27 | (28) |
| KFUM Örebro OK | 02:10 | (20) | 04:41 | (19) | 09:12 | (18) | 11:55 | (18) | 14:25 | (19) | 15:48 | (19) | 16:44 | (19) | 17:46 | (18) | 20:02 | (20) | 22:53 | (17) | 24:37 | (16) | 27:17 | (16) | 28:25 | (16) | 29:09 | (15) | 31:45 | (15) | 34:05 | (15) | 35:11 | (16) | 36:11 | (16) | 36:43 | (16) | 37:10 | (16) | |||
| 17 | Emma Bengtsson | 37:44 | +06:27 | 02:20 | (25) | 03:32 | (36) | 04:02 | (11) | 02:40 | (16) | 02:20 | (14) | 01:14 | (8) | 00:47 | (9) | 00:54 | (3) | 01:46 | (15) | 03:48 | (34) | 01:36 | (7) | 04:05 | (34) | 01:03 | (5) | 00:42 | (6) | 01:59 | (3) | 02:03 | (6) | 01:08 | (34) | 00:50 | (8) | 00:32 | (24) | 00:23 | (14) |
| Linköpings OK | 02:20 | (25) | 05:52 | (31) | 09:54 | (25) | 12:34 | (22) | 14:54 | (20) | 16:08 | (20) | 16:55 | (20) | 17:49 | (19) | 19:35 | (17) | 23:23 | (20) | 24:59 | (18) | 29:04 | (22) | 30:07 | (20) | 30:49 | (20) | 32:48 | (20) | 34:51 | (17) | 35:59 | (18) | 36:49 | (18) | 37:21 | (18) | 37:44 | (17) | |||
| 18 | Amilia Björklund | 37:45 | +06:28 | 01:58 | (11) | 02:23 | (15) | 04:24 | (19) | 02:34 | (13) | 02:30 | (23) | 01:22 | (18) | 00:48 | (11) | 00:59 | (9) | 01:24 | (5) | 02:59 | (17) | 01:40 | (11) | 02:25 | (3) | 02:53 | (41) | 01:36 | (41) | 02:15 | (21) | 02:57 | (32) | 00:43 | (5) | 00:58 | (20) | 00:28 | (15) | 00:29 | (37) |
| Sävedalens AIK | 01:58 | (11) | 04:21 | (13) | 08:45 | (14) | 11:19 | (14) | 13:49 | (14) | 15:11 | (15) | 15:59 | (15) | 16:58 | (13) | 18:22 | (12) | 21:21 | (13) | 23:01 | (11) | 25:26 | (11) | 28:19 | (15) | 29:55 | (18) | 32:10 | (18) | 35:07 | (18) | 35:50 | (17) | 36:48 | (17) | 37:16 | (17) | 37:45 | (18) | |||
| 19 | Sarah Persson | 38:06 | +06:49 | 02:56 | (33) | 03:32 | (37) | 03:50 | (3) | 02:29 | (10) | 02:17 | (11) | 01:15 | (9) | 00:52 | (19) | 00:57 | (8) | 01:34 | (9) | 02:54 | (12) | 02:06 | (26) | 02:38 | (12) | 01:39 | (26) | 00:52 | (24) | 02:02 | (7) | 03:38 | (38) | 00:44 | (8) | 00:54 | (14) | 00:30 | (21) | 00:27 | (29) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 02:56 | (33) | 06:28 | (36) | 10:18 | (31) | 12:47 | (24) | 15:04 | (23) | 16:19 | (21) | 17:11 | (21) | 18:08 | (20) | 19:42 | (18) | 22:36 | (16) | 24:42 | (17) | 27:20 | (17) | 28:59 | (17) | 29:51 | (16) | 31:53 | (16) | 35:31 | (20) | 36:15 | (19) | 37:09 | (19) | 37:39 | (19) | 38:06 | (19) | |||
| 20 | Anna Mårsell | 38:19 | +07:02 | 02:13 | (23) | 02:18 | (12) | 04:18 | (18) | 02:49 | (22) | 02:23 | (19) | 01:35 | (27) | 00:56 | (24) | 01:08 | (17) | 01:46 | (16) | 03:50 | (35) | 02:04 | (25) | 02:30 | (8) | 01:23 | (18) | 00:54 | (27) | 02:11 | (15) | 03:12 | (36) | 00:52 | (23) | 01:00 | (26) | 00:32 | (25) | 00:25 | (22) |
| Stora Tuna OK | 02:13 | (23) | 04:31 | (16) | 08:49 | (15) | 11:38 | (15) | 14:01 | (16) | 15:36 | (17) | 16:32 | (17) | 17:40 | (17) | 19:26 | (15) | 23:16 | (19) | 25:20 | (21) | 27:50 | (18) | 29:13 | (19) | 30:07 | (19) | 32:18 | (19) | 35:30 | (19) | 36:22 | (20) | 37:22 | (20) | 37:54 | (20) | 38:19 | (20) | |||
| 21 | Lisa Malmström | 39:10 | +07:53 | 02:07 | (16) | 02:32 | (20) | 04:57 | (31) | 02:45 | (20) | 02:34 | (24) | 01:34 | (26) | 00:56 | (25) | 01:59 | (38) | 02:11 | (31) | 03:02 | (18) | 01:45 | (15) | 02:38 | (13) | 01:32 | (21) | 01:09 | (38) | 02:14 | (18) | 02:28 | (23) | 00:48 | (15) | 00:59 | (22) | 00:33 | (29) | 00:27 | (30) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:07 | (16) | 04:39 | (18) | 09:36 | (21) | 12:21 | (21) | 14:55 | (21) | 16:29 | (22) | 17:25 | (22) | 19:24 | (24) | 21:35 | (25) | 24:37 | (24) | 26:22 | (23) | 29:00 | (21) | 30:32 | (21) | 31:41 | (22) | 33:55 | (21) | 36:23 | (21) | 37:11 | (21) | 38:10 | (21) | 38:43 | (21) | 39:10 | (21) | |||
| 22 | Sofie Bodin | 39:19 | +08:02 | 02:15 | (24) | 02:53 | (28) | 04:39 | (27) | 03:07 | (27) | 02:59 | (31) | 01:18 | (14) | 01:02 | (34) | 01:02 | (14) | 01:29 | (7) | 02:50 | (9) | 01:37 | (9) | 03:07 | (26) | 02:35 | (40) | 00:47 | (17) | 02:24 | (30) | 02:33 | (25) | 00:51 | (20) | 01:02 | (29) | 00:26 | (4) | 00:23 | (15) |
| Almby IK | 02:15 | (24) | 05:08 | (24) | 09:47 | (23) | 12:54 | (25) | 15:53 | (26) | 17:11 | (25) | 18:13 | (26) | 19:15 | (23) | 20:44 | (23) | 23:34 | (21) | 25:11 | (20) | 28:18 | (20) | 30:53 | (22) | 31:40 | (21) | 34:04 | (23) | 36:37 | (23) | 37:28 | (23) | 38:30 | (23) | 38:56 | (23) | 39:19 | (22) | |||
| 23 | Linnea Elmqvist | 39:20 | +08:03 | 02:47 | (32) | 03:19 | (34) | 04:42 | (28) | 02:40 | (17) | 02:21 | (15) | 01:28 | (22) | 00:51 | (15) | 01:42 | (35) | 01:32 | (8) | 03:40 | (33) | 02:00 | (20) | 02:31 | (9) | 01:26 | (20) | 00:54 | (28) | 02:16 | (23) | 02:24 | (20) | 00:52 | (24) | 00:59 | (23) | 00:31 | (22) | 00:25 | (23) |
| Linköpings OK | 02:47 | (32) | 06:06 | (34) | 10:48 | (34) | 13:28 | (30) | 15:49 | (25) | 17:17 | (26) | 18:08 | (25) | 19:50 | (27) | 21:22 | (24) | 25:02 | (26) | 27:02 | (26) | 29:33 | (24) | 30:59 | (23) | 31:53 | (24) | 34:09 | (24) | 36:33 | (22) | 37:25 | (22) | 38:24 | (22) | 38:55 | (22) | 39:20 | (23) | |||
| 24 | Lovisa Adolfsson | 40:13 | +08:56 | 02:07 | (17) | 02:12 | (9) | 04:30 | (25) | 02:55 | (24) | 02:22 | (17) | 01:32 | (24) | 00:54 | (22) | 01:40 | (33) | 02:29 | (36) | 03:20 | (24) | 02:23 | (34) | 03:00 | (24) | 01:36 | (24) | 00:46 | (16) | 02:17 | (24) | 02:35 | (27) | 01:37 | (41) | 00:59 | (24) | 00:34 | (31) | 00:25 | (24) |
| OK Denseln | 02:07 | (17) | 04:19 | (11) | 08:49 | (16) | 11:44 | (17) | 14:06 | (17) | 15:38 | (18) | 16:32 | (18) | 18:12 | (21) | 20:41 | (22) | 24:01 | (23) | 26:24 | (24) | 29:24 | (23) | 31:00 | (24) | 31:46 | (23) | 34:03 | (22) | 36:38 | (24) | 38:15 | (24) | 39:14 | (24) | 39:48 | (24) | 40:13 | (24) | |||
| 25 | Benita Månsson | 40:22 | +09:05 | 02:12 | (21) | 02:51 | (27) | 04:25 | (21) | 03:09 | (28) | 02:40 | (26) | 01:27 | (21) | 01:06 | (35) | 02:39 | (41) | 01:47 | (17) | 03:21 | (26) | 02:02 | (22) | 02:34 | (11) | 01:18 | (16) | 00:45 | (14) | 02:14 | (19) | 02:24 | (21) | 01:28 | (39) | 01:00 | (27) | 00:32 | (26) | 00:28 | (35) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:12 | (21) | 05:03 | (23) | 09:28 | (19) | 12:37 | (23) | 15:17 | (24) | 16:44 | (24) | 17:50 | (24) | 20:29 | (30) | 22:16 | (29) | 25:37 | (29) | 27:39 | (29) | 30:13 | (25) | 31:31 | (25) | 32:16 | (25) | 34:30 | (25) | 36:54 | (25) | 38:22 | (25) | 39:22 | (25) | 39:54 | (25) | 40:22 | (25) | |||
| 26 | Emma Kantarp | 41:20 | +10:03 | 02:36 | (30) | 02:17 | (10) | 05:04 | (33) | 03:20 | (31) | 02:45 | (30) | 01:37 | (28) | 00:57 | (26) | 01:13 | (20) | 01:48 | (19) | 03:17 | (23) | 02:02 | (23) | 03:42 | (31) | 01:23 | (19) | 01:03 | (33) | 02:21 | (29) | 02:29 | (24) | 01:18 | (36) | 01:09 | (35) | 00:29 | (17) | 00:30 | (39) |
| OK Kolmården | 02:36 | (30) | 04:53 | (20) | 09:57 | (26) | 13:17 | (28) | 16:02 | (28) | 17:39 | (28) | 18:36 | (29) | 19:49 | (26) | 21:37 | (26) | 24:54 | (25) | 26:56 | (25) | 30:38 | (26) | 32:01 | (26) | 33:04 | (26) | 35:25 | (26) | 37:54 | (26) | 39:12 | (26) | 40:21 | (26) | 40:50 | (26) | 41:20 | (26) | |||
| 27 | Isabel Seeger | 41:24 | +10:07 | 02:12 | (22) | 03:21 | (35) | 04:24 | (20) | 03:35 | (36) | 02:22 | (18) | 01:29 | (23) | 00:58 | (29) | 01:18 | (26) | 02:24 | (35) | 03:13 | (22) | 02:00 | (21) | 04:02 | (33) | 01:44 | (31) | 00:55 | (29) | 02:17 | (25) | 02:25 | (22) | 00:55 | (26) | 00:54 | (15) | 00:32 | (27) | 00:24 | (18) |
| Orienteering Germany | 02:12 | (22) | 05:33 | (28) | 09:57 | (27) | 13:32 | (31) | 15:54 | (27) | 17:23 | (27) | 18:21 | (27) | 19:39 | (25) | 22:03 | (28) | 25:16 | (27) | 27:16 | (27) | 31:18 | (28) | 33:02 | (30) | 33:57 | (30) | 36:14 | (30) | 38:39 | (28) | 39:34 | (27) | 40:28 | (27) | 41:00 | (27) | 41:24 | (27) | |||
| 28 | Nina Hallor | 41:49 | +10:32 | 02:34 | (29) | 02:41 | (22) | 04:57 | (32) | 03:03 | (26) | 03:16 | (37) | 01:40 | (33) | 01:01 | (32) | 01:24 | (28) | 01:54 | (21) | 03:27 | (28) | 02:03 | (24) | 03:28 | (28) | 01:09 | (12) | 01:17 | (39) | 02:17 | (26) | 02:42 | (29) | 00:48 | (16) | 01:05 | (33) | 00:36 | (35) | 00:27 | (31) |
| OK Tisaren | 02:34 | (29) | 05:15 | (26) | 10:12 | (29) | 13:15 | (27) | 16:31 | (32) | 18:11 | (32) | 19:12 | (32) | 20:36 | (31) | 22:30 | (30) | 25:57 | (31) | 28:00 | (31) | 31:28 | (30) | 32:37 | (27) | 33:54 | (29) | 36:11 | (29) | 38:53 | (30) | 39:41 | (29) | 40:46 | (29) | 41:22 | (29) | 41:49 | (28) | |||
| 29 | Feia Tsyvilska | 41:50 | +10:33 | 03:02 | (34) | 02:48 | (24) | 04:27 | (22) | 03:32 | (35) | 02:41 | (28) | 01:32 | (25) | 00:53 | (21) | 01:08 | (18) | 01:47 | (18) | 03:27 | (29) | 02:21 | (32) | 03:44 | (32) | 01:17 | (15) | 00:49 | (20) | 02:28 | (32) | 02:51 | (30) | 00:51 | (21) | 01:05 | (34) | 00:38 | (36) | 00:29 | (38) |
| Sävedalens AIK | 03:02 | (34) | 05:50 | (30) | 10:17 | (30) | 13:49 | (34) | 16:30 | (31) | 18:02 | (30) | 18:55 | (30) | 20:03 | (28) | 21:50 | (27) | 25:17 | (28) | 27:38 | (28) | 31:22 | (29) | 32:39 | (28) | 33:28 | (27) | 35:56 | (27) | 38:47 | (29) | 39:38 | (28) | 40:43 | (28) | 41:21 | (28) | 41:50 | (29) | |||
| 30 | Emma Caspari | 42:17 | +11:00 | 02:05 | (15) | 02:56 | (30) | 04:29 | (24) | 02:48 | (21) | 02:38 | (25) | 01:39 | (31) | 00:51 | (16) | 01:15 | (21) | 01:58 | (26) | 03:07 | (20) | 02:20 | (31) | 05:06 | (42) | 01:45 | (32) | 00:45 | (15) | 02:20 | (27) | 02:08 | (11) | 01:58 | (42) | 01:10 | (36) | 00:33 | (30) | 00:26 | (26) |
