Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-03-08] Hallandspremiären, medel
| Tävling | Hallandspremiären, medel |
| Datum | lördag 8 mars 2025 |
| Arrangör | Halmstad OK (+1) |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (59)H21 (97)D20 (27)H20 (44)D18 (63)H18 (71)D16 (61)H16 (81)D14 (52)H14 (48)D12 (36)H12 (42)D10 (12)H10 (15)D35 (21)H35 (28)D45 (42)H45 (60)D50 (61)H50 (89)D55 (32)H55 (52)D60 (30)H60 (47)D65 (32)H65 (44)D70 (17)H70 (38)D75 (13)H75 (32)D80 (13)H80 (22)H85 (5)H90 (2)Inskolning 2 km (22)Vit 2 km (28)Vit 4 km (3)Gul 2,5 km (49)Gul 5 km (10)Orange 3 km (68)Orange 5 km (25)Blå 3 km (113)Svart 5 km (57)
H20 (3950m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (41) | 1 ➜ 2 (62) | 2 ➜ 3 (110) | 3 ➜ 4 (36) | 4 ➜ 5 (106) | 5 ➜ 6 (88) | 6 ➜ 7 (107) | 7 ➜ 8 (111) | 8 ➜ 9 (93) | 9 ➜ 10 (90) | 10 ➜ 11 (108) | 11 ➜ 12 (38) | 12 ➜ 13 (113) | 13 ➜ 14 (102) | 14 ➜ 15 (81) | 15 ➜ 16 (79) | 16 ➜ 17 (109) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Lundberg | 24:09 | +00:00 | 01:24 | (4) | 00:42 | (1) | 01:57 | (1) | 00:53 | (1) | 01:02 | (2) | 01:45 | (11) | 00:54 | (3) | 03:15 | (4) | 01:00 | (4) | 00:46 | (1) | 02:58 | (6) | 01:23 | (3) | 01:34 | (1) | 01:33 | (2) | 00:28 | (1) | 01:22 | (1) | 00:51 | (3) | 00:22 | (6) |
| OK Renen | 01:24 | (4) | 02:06 | (2) | 04:03 | (2) | 04:56 | (1) | 05:58 | (1) | 07:43 | (3) | 08:37 | (1) | 11:52 | (2) | 12:52 | (2) | 13:38 | (2) | 16:36 | (2) | 17:59 | (1) | 19:33 | (1) | 21:06 | (1) | 21:34 | (1) | 22:56 | (1) | 23:47 | (1) | 24:09 | (1) | |||
| 2 | Hannes Persson | 24:27 | +00:18 | 01:24 | (5) | 00:44 | (3) | 02:00 | (4) | 00:56 | (3) | 01:02 | (3) | 01:35 | (3) | 01:01 | (12) | 03:08 | (2) | 00:58 | (2) | 00:47 | (3) | 02:59 | (8) | 01:29 | (5) | 01:47 | (5) | 01:29 | (1) | 00:30 | (3) | 01:23 | (3) | 00:53 | (12) | 00:22 | (7) |
| FK Herkules | 01:24 | (5) | 02:08 | (3) | 04:08 | (3) | 05:04 | (3) | 06:06 | (3) | 07:41 | (2) | 08:42 | (2) | 11:50 | (1) | 12:48 | (1) | 13:35 | (1) | 16:34 | (1) | 18:03 | (2) | 19:50 | (2) | 21:19 | (2) | 21:49 | (2) | 23:12 | (2) | 24:05 | (2) | 24:27 | (2) | |||
| 3 | Mads Christian Maarup | 24:41 | +00:32 | 01:31 | (12) | 00:55 | (20) | 02:10 | (8) | 00:59 | (7) | 01:05 | (7) | 01:34 | (2) | 00:52 | (1) | 03:12 | (3) | 01:02 | (7) | 00:48 | (4) | 02:44 | (1) | 01:20 | (1) | 01:48 | (6) | 01:41 | (7) | 00:32 | (5) | 01:22 | (2) | 00:45 | (1) | 00:21 | (2) |
| Eksjö SOK | 01:31 | (12) | 02:26 | (14) | 04:36 | (10) | 05:35 | (8) | 06:40 | (8) | 08:14 | (8) | 09:06 | (6) | 12:18 | (5) | 13:20 | (4) | 14:08 | (4) | 16:52 | (4) | 18:12 | (3) | 20:00 | (3) | 21:41 | (3) | 22:13 | (3) | 23:35 | (3) | 24:20 | (3) | 24:41 | (3) | |||
| 4 | Niels Dalgaard | 25:01 | +00:52 | 01:22 | (1) | 00:42 | (2) | 01:58 | (2) | 00:59 | (8) | 01:03 | (5) | 01:35 | (4) | 01:29 | (31) | 03:06 | (1) | 01:00 | (5) | 00:46 | (2) | 02:46 | (2) | 01:34 | (11) | 01:51 | (10) | 01:39 | (6) | 00:29 | (2) | 01:26 | (4) | 00:51 | (4) | 00:25 | (17) |
| Eksjö SOK | 01:22 | (1) | 02:04 | (1) | 04:02 | (1) | 05:01 | (2) | 06:04 | (2) | 07:39 | (1) | 09:08 | (7) | 12:14 | (3) | 13:14 | (3) | 14:00 | (3) | 16:46 | (3) | 18:20 | (4) | 20:11 | (4) | 21:50 | (4) | 22:19 | (4) | 23:45 | (4) | 24:36 | (4) | 25:01 | (4) | |||
| 5 | Ludwig Rosén | 26:00 | +01:51 | 01:24 | (6) | 00:44 | (4) | 02:02 | (5) | 01:04 | (13) | 01:02 | (4) | 01:37 | (6) | 00:54 | (4) | 03:28 | (7) | 01:10 | (16) | 00:54 | (14) | 03:08 | (12) | 01:29 | (6) | 01:52 | (11) | 01:35 | (4) | 00:57 | (30) | 01:26 | (5) | 00:51 | (5) | 00:23 | (11) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:24 | (6) | 02:08 | (4) | 04:10 | (4) | 05:14 | (5) | 06:16 | (5) | 07:53 | (5) | 08:47 | (3) | 12:15 | (4) | 13:25 | (5) | 14:19 | (5) | 17:27 | (5) | 18:56 | (5) | 20:48 | (5) | 22:23 | (5) | 23:20 | (5) | 24:46 | (5) | 25:37 | (5) | 26:00 | (5) | |||
| 6 | Linus Forsberg | 26:31 | +02:22 | 01:30 | (10) | 00:46 | (5) | 02:22 | (15) | 01:02 | (11) | 01:18 | (22) | 01:45 | (12) | 01:00 | (10) | 03:37 | (10) | 00:59 | (3) | 00:50 | (7) | 02:58 | (7) | 01:30 | (8) | 01:54 | (13) | 01:43 | (8) | 00:31 | (4) | 01:33 | (12) | 00:52 | (9) | 00:21 | (3) |
| OK Ravinen | 01:30 | (10) | 02:16 | (8) | 04:38 | (12) | 05:40 | (10) | 06:58 | (11) | 08:43 | (11) | 09:43 | (10) | 13:20 | (10) | 14:19 | (9) | 15:09 | (8) | 18:07 | (7) | 19:37 | (7) | 21:31 | (7) | 23:14 | (7) | 23:45 | (6) | 25:18 | (7) | 26:10 | (7) | 26:31 | (6) | |||
| 7 | Victor Hörnquist | 26:37 | +02:28 | 01:34 | (16) | 00:50 | (11) | 02:20 | (14) | 01:01 | (10) | 01:06 | (10) | 01:49 | (16) | 00:59 | (8) | 03:32 | (8) | 01:09 | (13) | 00:50 | (8) | 02:51 | (3) | 01:35 | (12) | 01:48 | (7) | 01:52 | (17) | 00:36 | (12) | 01:31 | (8) | 00:51 | (6) | 00:23 | (12) |
| Bredaryds SOK | 01:34 | (16) | 02:24 | (13) | 04:44 | (13) | 05:45 | (11) | 06:51 | (10) | 08:40 | (9) | 09:39 | (8) | 13:11 | (9) | 14:20 | (10) | 15:10 | (9) | 18:01 | (6) | 19:36 | (6) | 21:24 | (6) | 23:16 | (8) | 23:52 | (8) | 25:23 | (8) | 26:14 | (8) | 26:37 | (7) | |||
| 8 | William Oksvold | 26:40 | +02:31 | 01:31 | (13) | 00:48 | (8) | 02:15 | (10) | 01:04 | (14) | 01:03 | (6) | 01:59 | (22) | 01:00 | (11) | 03:15 | (5) | 01:21 | (25) | 00:57 | (19) | 03:14 | (15) | 01:33 | (9) | 01:40 | (2) | 01:33 | (3) | 00:33 | (8) | 01:28 | (7) | 00:55 | (19) | 00:31 | (29) |
| OK Kåre | 01:31 | (13) | 02:19 | (10) | 04:34 | (9) | 05:38 | (9) | 06:41 | (9) | 08:40 | (10) | 09:40 | (9) | 12:55 | (7) | 14:16 | (8) | 15:13 | (10) | 18:27 | (8) | 20:00 | (8) | 21:40 | (8) | 23:13 | (6) | 23:46 | (7) | 25:14 | (6) | 26:09 | (6) | 26:40 | (8) | |||
| 9 | Christoffer Ånensen | 27:17 | +03:08 | 01:31 | (14) | 01:15 | (29) | 02:14 | (9) | 00:57 | (5) | 01:05 | (8) | 01:45 | (13) | 00:58 | (7) | 03:18 | (6) | 01:07 | (10) | 00:56 | (18) | 03:25 | (18) | 01:36 | (14) | 01:54 | (14) | 01:45 | (11) | 00:34 | (9) | 01:37 | (16) | 00:54 | (16) | 00:26 | (21) |
| Oppsal Orientering | 01:31 | (14) | 02:46 | (24) | 05:00 | (17) | 05:57 | (14) | 07:02 | (13) | 08:47 | (13) | 09:45 | (11) | 13:03 | (8) | 14:10 | (7) | 15:06 | (7) | 18:31 | (9) | 20:07 | (9) | 22:01 | (9) | 23:46 | (9) | 24:20 | (9) | 25:57 | (9) | 26:51 | (9) | 27:17 | (9) | |||
| 10 | Erik Grønborg Nielsen | 27:58 | +03:49 | 01:24 | (7) | 00:49 | (9) | 02:09 | (7) | 01:00 | (9) | 01:00 | (1) | 01:41 | (9) | 00:59 | (9) | 05:04 | (27) | 01:01 | (6) | 00:50 | (9) | 03:04 | (10) | 01:28 | (4) | 01:43 | (3) | 01:46 | (13) | 01:08 | (31) | 01:34 | (15) | 00:54 | (17) | 00:24 | (14) |
| Farum Tisvilde OK | 01:24 | (7) | 02:13 | (5) | 04:22 | (6) | 05:22 | (7) | 06:22 | (6) | 08:03 | (6) | 09:02 | (5) | 14:06 | (12) | 15:07 | (12) | 15:57 | (12) | 19:01 | (11) | 20:29 | (11) | 22:12 | (10) | 23:58 | (10) | 25:06 | (10) | 26:40 | (10) | 27:34 | (10) | 27:58 | (10) | |||
| 11 | Nathan Philibert | 28:12 | +04:03 | 01:29 | (9) | 00:49 | (10) | 02:05 | (6) | 00:53 | (2) | 01:10 | (13) | 01:39 | (7) | 00:53 | (2) | 03:45 | (12) | 00:57 | (1) | 00:54 | (15) | 04:29 | (27) | 01:21 | (2) | 02:29 | (27) | 01:45 | (12) | 00:46 | (24) | 01:33 | (13) | 00:51 | (7) | 00:24 | (15) |
| Søllerød OK | 01:29 | (9) | 02:18 | (9) | 04:23 | (7) | 05:16 | (6) | 06:26 | (7) | 08:05 | (7) | 08:58 | (4) | 12:43 | (6) | 13:40 | (6) | 14:34 | (6) | 19:03 | (12) | 20:24 | (10) | 22:53 | (12) | 24:38 | (12) | 25:24 | (11) | 26:57 | (11) | 27:48 | (11) | 28:12 | (11) | |||
| 12 | Sebastian Røysland Maltby | 28:25 | +04:16 | 01:35 | (17) | 00:46 | (6) | 02:54 | (28) | 00:57 | (6) | 01:08 | (11) | 01:39 | (8) | 00:56 | (6) | 04:36 | (24) | 01:14 | (21) | 00:50 | (10) | 03:01 | (9) | 01:56 | (25) | 01:44 | (4) | 01:47 | (15) | 00:32 | (6) | 01:33 | (14) | 00:54 | (18) | 00:23 | (13) |
| Søllerød OK | 01:35 | (17) | 02:21 | (11) | 05:15 | (21) | 06:12 | (17) | 07:20 | (14) | 08:59 | (14) | 09:55 | (13) | 14:31 | (15) | 15:45 | (15) | 16:35 | (15) | 19:36 | (13) | 21:32 | (13) | 23:16 | (13) | 25:03 | (13) | 25:35 | (12) | 27:08 | (12) | 28:02 | (12) | 28:25 | (12) | |||
| 13 | Olov Norin | 28:30 | +04:21 | 01:39 | (22) | 00:51 | (14) | 02:33 | (20) | 01:14 | (20) | 01:15 | (18) | 02:00 | (23) | 01:02 | (13) | 03:40 | (11) | 01:19 | (24) | 00:58 | (21) | 03:29 | (20) | 01:33 | (10) | 01:50 | (9) | 01:44 | (9) | 00:36 | (13) | 01:32 | (9) | 00:53 | (13) | 00:22 | (8) |
| Sundsvalls OK | 01:39 | (22) | 02:30 | (17) | 05:03 | (19) | 06:17 | (19) | 07:32 | (18) | 09:32 | (18) | 10:34 | (15) | 14:14 | (13) | 15:33 | (14) | 16:31 | (14) | 20:00 | (14) | 21:33 | (14) | 23:23 | (14) | 25:07 | (14) | 25:43 | (13) | 27:15 | (13) | 28:08 | (13) | 28:30 | (13) | |||
| 14 | Edvin Halldin | 28:39 | +04:30 | 01:49 | (28) | 01:36 | (32) | 02:23 | (16) | 01:12 | (18) | 01:08 | (12) | 01:43 | (10) | 01:17 | (26) | 04:03 | (16) | 01:09 | (14) | 00:49 | (6) | 02:55 | (4) | 01:36 | (15) | 01:48 | (8) | 01:49 | (16) | 00:37 | (15) | 01:32 | (10) | 00:51 | (8) | 00:22 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 01:49 | (28) | 03:25 | (32) | 05:48 | (26) | 07:00 | (25) | 08:08 | (23) | 09:51 | (22) | 11:08 | (22) | 15:11 | (19) | 16:20 | (18) | 17:09 | (17) | 20:04 | (15) | 21:40 | (15) | 23:28 | (15) | 25:17 | (15) | 25:54 | (14) | 27:26 | (14) | 28:17 | (14) | 28:39 | (14) | |||
| 15 | Christoffer Vang Bobach | 29:33 | +05:24 | 01:36 | (18) | 00:52 | (17) | 02:16 | (12) | 01:03 | (12) | 01:12 | (16) | 01:46 | (14) | 01:07 | (17) | 03:56 | (15) | 01:07 | (11) | 00:54 | (16) | 03:10 | (13) | 01:35 | (13) | 01:58 | (16) | 01:44 | (10) | 02:22 | (35) | 01:41 | (20) | 00:48 | (2) | 00:26 | (22) |
| Aalborg OK | 01:36 | (18) | 02:28 | (15) | 04:44 | (14) | 05:47 | (12) | 06:59 | (12) | 08:45 | (12) | 09:52 | (12) | 13:48 | (11) | 14:55 | (11) | 15:49 | (11) | 18:59 | (10) | 20:34 | (12) | 22:32 | (11) | 24:16 | (11) | 26:38 | (15) | 28:19 | (15) | 29:07 | (15) | 29:33 | (15) | |||
| 16 | Einar Sörqvist | 30:50 | +06:41 | 01:30 | (11) | 01:02 | (24) | 02:28 | (19) | 01:11 | (16) | 01:16 | (20) | 01:47 | (15) | 01:45 | (36) | 03:49 | (13) | 01:05 | (9) | 00:58 | (22) | 03:31 | (21) | 01:59 | (27) | 02:37 | (29) | 02:08 | (24) | 00:43 | (21) | 01:41 | (21) | 01:00 | (23) | 00:20 | (1) |
| Markbygdens OK | 01:30 | (11) | 02:32 | (18) | 05:00 | (18) | 06:11 | (16) | 07:27 | (15) | 09:14 | (15) | 10:59 | (19) | 14:48 | (16) | 15:53 | (16) | 16:51 | (16) | 20:22 | (16) | 22:21 | (16) | 24:58 | (17) | 27:06 | (16) | 27:49 | (16) | 29:30 | (16) | 30:30 | (16) | 30:50 | (16) | |||
| 17 | Linus Augustsson | 31:01 | +06:52 | 01:50 | (29) | 00:46 | (7) | 02:37 | (21) | 01:06 | (15) | 01:11 | (15) | 02:00 | (24) | 01:06 | (16) | 04:34 | (23) | 01:25 | (27) | 00:57 | (20) | 03:17 | (16) | 01:42 | (17) | 02:03 | (18) | 02:49 | (34) | 00:46 | (25) | 01:32 | (11) | 00:53 | (14) | 00:27 | (24) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:50 | (29) | 02:36 | (22) | 05:13 | (20) | 06:19 | (20) | 07:30 | (17) | 09:30 | (17) | 10:36 | (16) | 15:10 | (18) | 16:35 | (19) | 17:32 | (19) | 20:49 | (17) | 22:31 | (17) | 24:34 | (16) | 27:23 | (17) | 28:09 | (17) | 29:41 | (17) | 30:34 | (17) | 31:01 | (17) | |||
| 18 | Simon Atthage | 31:06 | +06:57 | 01:36 | (19) | 01:55 | (35) | 02:38 | (23) | 01:28 | (30) | 01:13 | (17) | 01:56 | (21) | 01:08 | (21) | 04:23 | (21) | 01:12 | (18) | 00:55 | (17) | 03:21 | (17) | 01:51 | (24) | 02:14 | (22) | 01:46 | (14) | 00:34 | (10) | 01:39 | (18) | 00:52 | (10) | 00:25 | (18) |
| Örkelljunga FK | 01:36 | (19) | 03:31 | (34) | 06:09 | (29) | 07:37 | (30) | 08:50 | (28) | 10:46 | (26) | 11:54 | (24) | 16:17 | (23) | 17:29 | (22) | 18:24 | (22) | 21:45 | (19) | 23:36 | (20) | 25:50 | (20) | 27:36 | (18) | 28:10 | (18) | 29:49 | (18) | 30:41 | (18) | 31:06 | (18) | |||
| 19 | Arvid Eriksson | 31:22 | +07:13 | 01:38 | (20) | 00:50 | (12) | 02:27 | (18) | 01:11 | (17) | 01:55 | (36) | 01:54 | (20) | 01:07 | (18) | 03:53 | (14) | 01:09 | (15) | 01:05 | (28) | 04:38 | (31) | 01:46 | (21) | 02:09 | (20) | 02:01 | (19) | 00:39 | (19) | 01:37 | (17) | 00:58 | (22) | 00:25 | (19) |
| OK Tyr | 01:38 | (20) | 02:28 | (16) | 04:55 | (15) | 06:06 | (15) | 08:01 | (22) | 09:55 | (23) | 11:02 | (21) | 14:55 | (17) | 16:04 | (17) | 17:09 | (18) | 21:47 | (20) | 23:33 | (19) | 25:42 | (18) | 27:43 | (19) | 28:22 | (19) | 29:59 | (19) | 30:57 | (19) | 31:22 | (19) | |||
| 20 | Simon Westh | 31:44 | +07:35 | 01:23 | (3) | 00:52 | (18) | 02:16 | (13) | 02:12 | (38) | 01:10 | (14) | 01:50 | (17) | 01:04 | (15) | 03:36 | (9) | 01:08 | (12) | 00:50 | (11) | 05:36 | (36) | 01:43 | (18) | 02:07 | (19) | 02:22 | (27) | 00:36 | (14) | 01:40 | (19) | 00:55 | (20) | 00:24 | (16) |
| Ulricehamns OK | 01:23 | (3) | 02:15 | (7) | 04:31 | (8) | 06:43 | (23) | 07:53 | (21) | 09:43 | (19) | 10:47 | (17) | 14:23 | (14) | 15:31 | (13) | 16:21 | (13) | 21:57 | (21) | 23:40 | (21) | 25:47 | (19) | 28:09 | (22) | 28:45 | (20) | 30:25 | (20) | 31:20 | (20) | 31:44 | (20) | |||
| 21 | Hugo Taunton-burnet | 32:11 | +08:02 | 01:31 | (15) | 00:50 | (13) | 02:15 | (11) | 01:18 | (24) | 01:35 | (28) | 01:52 | (18) | 01:07 | (19) | 06:05 | (33) | 01:17 | (22) | 00:58 | (23) | 03:13 | (14) | 02:00 | (28) | 01:58 | (17) | 01:56 | (18) | 01:18 | (32) | 01:44 | (23) | 00:53 | (15) | 00:21 | (4) |
| OK Orion | 01:31 | (15) | 02:21 | (12) | 04:36 | (11) | 05:54 | (13) | 07:29 | (16) | 09:21 | (16) | 10:28 | (14) | 16:33 | (25) | 17:50 | (25) | 18:48 | (25) | 22:01 | (22) | 24:01 | (22) | 25:59 | (22) | 27:55 | (20) | 29:13 | (22) | 30:57 | (22) | 31:50 | (22) | 32:11 | (21) | |||
| 22 | Erik Slätt | 32:12 | +08:03 | 01:41 | (25) | 00:51 | (15) | 02:43 | (25) | 01:19 | (25) | 01:17 | (21) | 01:53 | (19) | 01:07 | (20) | 04:40 | (25) | 01:11 | (17) | 01:05 | (29) | 03:48 | (24) | 01:49 | (23) | 02:32 | (28) | 02:10 | (25) | 00:39 | (20) | 01:57 | (27) | 01:01 | (24) | 00:29 | (26) |
| OK Alehof | 01:41 | (25) | 02:32 | (19) | 05:15 | (22) | 06:34 | (21) | 07:51 | (20) | 09:44 | (20) | 10:51 | (18) | 15:31 | (20) | 16:42 | (20) | 17:47 | (20) | 21:35 | (18) | 23:24 | (18) | 25:56 | (21) | 28:06 | (21) | 28:45 | (21) | 30:42 | (21) | 31:43 | (21) | 32:12 | (22) | |||
| 23 | Albin Skott | 32:37 | +08:28 | 01:26 | (8) | 01:42 | (33) | 02:37 | (22) | 01:30 | (31) | 01:15 | (19) | 02:39 | (33) | 01:02 | (14) | 04:16 | (19) | 01:18 | (23) | 00:53 | (13) | 03:47 | (23) | 01:45 | (19) | 02:21 | (25) | 02:27 | (29) | 00:34 | (11) | 01:41 | (22) | 01:03 | (26) | 00:21 | (5) |
| Åmåls OK | 01:26 | (8) | 03:08 | (29) | 05:45 | (25) | 07:15 | (26) | 08:30 | (26) | 11:09 | (27) | 12:11 | (26) | 16:27 | (24) | 17:45 | (24) | 18:38 | (24) | 22:25 | (24) | 24:10 | (23) | 26:31 | (23) | 28:58 | (26) | 29:32 | (25) | 31:13 | (24) | 32:16 | (23) | 32:37 | (23) | |||
| 24 | Alvin Isenström | 32:46 | +08:37 | 01:39 | (23) | 00:57 | (22) | 02:46 | (26) | 01:34 | (33) | 01:21 | (23) | 02:01 | (27) | 01:13 | (22) | 04:09 | (18) | 01:34 | (33) | 01:03 | (27) | 04:12 | (25) | 01:45 | (20) | 02:28 | (26) | 02:03 | (21) | 00:37 | (16) | 01:48 | (24) | 01:09 | (30) | 00:27 | (25) |
| Almby IK | 01:39 | (23) | 02:36 | (23) | 05:22 | (23) | 06:56 | (24) | 08:17 | (24) | 10:18 | (24) | 11:31 | (23) | 15:40 | (21) | 17:14 | (21) | 18:17 | (21) | 22:29 | (25) | 24:14 | (24) | 26:42 | (24) | 28:45 | (23) | 29:22 | (23) | 31:10 | (23) | 32:19 | (24) | 32:46 | (24) | |||
| 25 | Jonatan Anderson | 32:53 | +08:44 | 01:53 | (31) | 02:14 | (36) | 02:38 | (24) | 01:16 | (23) | 01:25 | (26) | 02:00 | (25) | 01:17 | (27) | 04:20 | (20) | 01:13 | (20) | 01:01 | (26) | 03:27 | (19) | 01:47 | (22) | 02:13 | (21) | 02:02 | (20) | 00:38 | (17) | 01:49 | (25) | 01:07 | (28) | 00:33 | (33) |
| Järfälla OK | 01:53 | (31) | 04:07 | (36) | 06:45 | (31) | 08:01 | (31) | 09:26 | (31) | 11:26 | (29) | 12:43 | (28) | 17:03 | (26) | 18:16 | (26) | 19:17 | (26) | 22:44 | (26) | 24:31 | (26) | 26:44 | (25) | 28:46 | (24) | 29:24 | (24) | 31:13 | (25) | 32:20 | (25) | 32:53 | (25) | |||
| 26 | Johan Haugstvedt | 33:39 | +09:30 | 01:45 | (26) | 01:42 | (34) | 04:45 | (36) | 01:30 | (32) | 02:44 | (38) | 01:33 | (1) | 00:54 | (5) | 04:04 | (17) | 01:02 | (8) | 00:51 | (12) | 03:04 | (11) | 01:39 | (16) | 01:56 | (15) | 02:04 | (22) | 00:32 | (7) | 02:12 | (32) | 00:56 | (21) | 00:26 | (23) |
| OK Moss | 01:45 | (26) | 03:27 | (33) | 08:12 | (34) | 09:42 | (34) | 12:26 | (35) | 13:59 | (34) | 14:53 | (32) | 18:57 | (30) | 19:59 | (30) | 20:50 | (30) | 23:54 | (27) | 25:33 | (27) | 27:29 | (27) | 29:33 | (27) | 30:05 | (26) | 32:17 | (26) | 33:13 | (26) | 33:39 | (26) | |||
| 27 | Hjalmar Folkestad | 34:16 | +10:07 | 01:40 | (24) | 00:53 | (19) | 02:26 | (17) | 01:14 | (21) | 01:35 | (29) | 02:00 | (26) | 01:13 | (23) | 04:46 | (26) | 01:43 | (36) | 00:59 | (25) | 03:42 | (22) | 02:13 | (30) | 02:20 | (24) | 02:04 | (23) | 02:00 | (33) | 01:54 | (26) | 01:03 | (27) | 00:31 | (30) |
| Bredaryds SOK | 01:40 | (24) | 02:33 | (20) | 04:59 | (16) | 06:13 | (18) | 07:48 | (19) | 09:48 | (21) | 11:01 | (20) | 15:47 | (22) | 17:30 | (23) | 18:29 | (23) | 22:11 | (23) | 24:24 | (25) | 26:44 | (26) | 28:48 | (25) | 30:48 | (27) | 32:42 | (27) | 33:45 | (27) | 34:16 | (27) | |||
| 28 | Wilhelm Karmetun | 36:08 | +11:59 | 01:38 | (21) | 00:57 | (23) | 02:51 | (27) | 01:13 | (19) | 01:39 | (31) | 02:18 | (29) | 01:26 | (28) | 05:07 | (28) | 01:28 | (30) | 01:14 | (34) | 04:51 | (33) | 01:57 | (26) | 02:40 | (31) | 02:17 | (26) | 00:47 | (26) | 02:00 | (28) | 01:12 | (32) | 00:33 | (34) |
| OK Njudung | 01:38 | (21) | 02:35 | (21) | 05:26 | (24) | 06:39 | (22) | 08:18 | (25) | 10:36 | (25) | 12:02 | (25) | 17:09 | (27) | 18:37 | (27) | 19:51 | (28) | 24:42 | (29) | 26:39 | (29) | 29:19 | (29) | 31:36 | (28) | 32:23 | (28) | 34:23 | (28) | 35:35 | (28) | 36:08 | (28) | |||
| 29 | Samuel Dahlberg | 37:10 | +13:01 | 01:50 | (30) | 01:04 | (25) | 03:02 | (30) | 01:26 | (29) | 01:23 | (25) | 02:39 | (34) | 01:14 | (25) | 05:32 | (29) | 01:25 | (28) | 01:08 | (30) | 04:36 | (30) | 02:28 | (34) | 02:41 | (32) | 02:28 | (30) | 00:44 | (22) | 02:03 | (29) | 01:02 | (25) | 00:25 | (20) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 01:50 | (30) | 02:54 | (25) | 05:56 | (27) | 07:22 | (27) | 08:45 | (27) | 11:24 | (28) | 12:38 | (27) | 18:10 | (29) | 19:35 | (29) | 20:43 | (29) | 25:19 | (30) | 27:47 | (30) | 30:28 | (30) | 32:56 | (30) | 33:40 | (29) | 35:43 | (29) | 36:45 | (29) | 37:10 | (29) | |||
| 30 | Marcus Grunder | 37:36 | +13:27 | 02:00 | (35) | 01:04 | (26) | 03:10 | (31) | 01:14 | (22) | 01:48 | (34) | 02:24 | (31) | 01:13 | (24) | 04:28 | (22) | 01:21 | (26) | 01:08 | (31) | 04:32 | (28) | 02:15 | (31) | 02:39 | (30) | 02:28 | (31) | 02:07 | (34) | 02:03 | (30) | 01:13 | (34) | 00:29 | (27) |
| Järfälla OK | 02:00 | (35) | 03:04 | (28) | 06:14 | (30) | 07:28 | (28) | 09:16 | (30) | 11:40 | (30) | 12:53 | (29) | 17:21 | (28) | 18:42 | (28) | 19:50 | (27) | 24:22 | (28) | 26:37 | (28) | 29:16 | (28) | 31:44 | (29) | 33:51 | (30) | 35:54 | (30) | 37:07 | (30) | 37:36 | (30) | |||
| 31 | Birk Breimo | 40:05 | +15:56 | 02:02 | (36) | 00:55 | (21) | 02:59 | (29) | 01:37 | (34) | 01:30 | (27) | 02:51 | (35) | 01:41 | (35) | 05:32 | (30) | 01:28 | (31) | 01:09 | (32) | 04:40 | (32) | 02:26 | (32) | 02:50 | (34) | 03:48 | (38) | 00:45 | (23) | 02:06 | (31) | 01:17 | (35) | 00:29 | (28) |
| OK Moss | 02:02 | (36) | 02:57 | (26) | 05:56 | (28) | 07:33 | (29) | 09:03 | (29) | 11:54 | (31) | 13:35 | (30) | 19:07 | (31) | 20:35 | (31) | 21:44 | (31) | 26:24 | (31) | 28:50 | (31) | 31:40 | (31) | 35:28 | (32) | 36:13 | (31) | 38:19 | (31) | 39:36 | (31) | 40:05 | (31) | |||
| 32 | William Steffert | 42:15 | +18:06 | 01:53 | (32) | 01:07 | (27) | 04:15 | (35) | 01:20 | (26) | 01:35 | (30) | 02:18 | (30) | 01:28 | (30) | 05:32 | (31) | 01:34 | (34) | 00:58 | (24) | 04:34 | (29) | 02:47 | (36) | 02:59 | (35) | 03:02 | (36) | 02:48 | (36) | 02:21 | (35) | 01:10 | (31) | 00:34 | (35) |
| OK Tyringe | 01:53 | (32) | 03:00 | (27) | 07:15 | (33) | 08:35 | (33) | 10:10 | (33) | 12:28 | (32) | 13:56 | (31) | 19:28 | (32) | 21:02 | (32) | 22:00 | (32) | 26:34 | (32) | 29:21 | (32) | 32:20 | (32) | 35:22 | (31) | 38:10 | (32) | 40:31 | (32) | 41:41 | (32) | 42:15 | (32) | |||
| 33 | Isak Nilsson | 46:11 | +22:02 | 01:55 | (34) | 01:22 | (30) | 03:30 | (33) | 01:37 | (35) | 01:45 | (33) | 03:10 | (38) | 01:34 | (32) | 07:09 | (36) | 01:47 | (37) | 01:31 | (37) | 05:20 | (35) | 03:19 | (38) | 03:11 | (37) | 02:54 | (35) | 00:56 | (29) | 02:46 | (38) | 01:45 | (37) | 00:40 | (37) |
