Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-03-09] Hallandspremiären, lång
| Tävling | Hallandspremiären, lång |
| Datum | söndag 9 mars 2025 |
| Arrangör | Halmstad OK (+1) |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (33)D18 (51)D16 (52)H16 (67)D14 (45)H14 (46)D12 (33)H12 (34)D10 (7)H10 (13)H35 (18)D45 (26)H45 (43)H50 (68)D55 (22)H55 (39)D60 (22)H60 (36)D65 (26)H65 (39)D70 (12)H70 (34)D75 (12)H75 (22)D80 (7)H80 (17)H90 (1)Vit 2,0 (24)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (36)Gul 5,0 (16)Orange 3,0 (50)Orange 5,0 (29)Blå 3,0 (102)Svart 5,0 (55)Svart 7,0 (16)
H16 (4450m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (199) | 1 ➜ 2 (155) | 2 ➜ 3 (196) | 3 ➜ 4 (156) | 4 ➜ 5 (148) | 5 ➜ 6 (197) | 6 ➜ 7 (192) | 7 ➜ 8 (137) | 8 ➜ 9 (139) | 9 ➜ 10 (152) | 10 ➜ 11 (250) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Fredberg | 26:25 | +00:00 | 02:31 | (2) | 04:13 | (6) | 01:56 | (3) | 01:53 | (2) | 08:00 | (1) | 00:39 | (5) | 02:51 | (8) | 01:20 | (3) | 01:04 | (2) | 01:02 | (3) | 00:43 | (2) | 00:13 | (1) |
| Silkeborg OK | 02:31 | (2) | 06:44 | (5) | 08:40 | (4) | 10:33 | (3) | 18:33 | (1) | 19:12 | (1) | 22:03 | (1) | 23:23 | (1) | 24:27 | (1) | 25:29 | (1) | 26:12 | (1) | 26:25 | (1) | |||
| 2 | Noel Kjellberger | 26:49 | +00:24 | 02:35 | (4) | 03:42 | (2) | 02:06 | (6) | 02:00 | (4) | 08:29 | (2) | 00:39 | (6) | 02:48 | (5) | 01:18 | (1) | 01:04 | (3) | 01:11 | (12) | 00:43 | (3) | 00:14 | (8) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:35 | (4) | 06:17 | (2) | 08:23 | (2) | 10:23 | (2) | 18:52 | (2) | 19:31 | (2) | 22:19 | (2) | 23:37 | (2) | 24:41 | (2) | 25:52 | (2) | 26:35 | (2) | 26:49 | (2) | |||
| 3 | Jonathan Enarsson | 28:30 | +02:05 | 02:30 | (1) | 03:26 | (1) | 02:02 | (5) | 02:04 | (5) | 09:14 | (6) | 00:45 | (8) | 03:04 | (15) | 01:22 | (4) | 01:04 | (4) | 01:54 | (52) | 00:51 | (20) | 00:14 | (9) |
| Köping-Kolsva OK | 02:30 | (1) | 05:56 | (1) | 07:58 | (1) | 10:02 | (1) | 19:16 | (3) | 20:01 | (3) | 23:05 | (3) | 24:27 | (3) | 25:31 | (3) | 27:25 | (3) | 28:16 | (3) | 28:30 | (3) | |||
| 4 | Martin Skovbjerg | 28:32 | +02:07 | 02:37 | (5) | 04:04 | (4) | 02:01 | (4) | 02:21 | (17) | 09:10 | (5) | 00:52 | (11) | 02:57 | (11) | 01:23 | (5) | 01:09 | (11) | 00:58 | (2) | 00:47 | (8) | 00:13 | (2) |
| Frölunda OL | 02:37 | (5) | 06:41 | (4) | 08:42 | (5) | 11:03 | (5) | 20:13 | (5) | 21:05 | (4) | 24:02 | (5) | 25:25 | (4) | 26:34 | (4) | 27:32 | (4) | 28:19 | (4) | 28:32 | (4) | |||
| 5 | Hampus Gustafsson | 28:38 | +02:13 | 02:32 | (3) | 04:01 | (3) | 01:55 | (2) | 02:13 | (7) | 09:00 | (4) | 01:24 | (31) | 02:48 | (6) | 01:38 | (17) | 01:05 | (6) | 01:04 | (4) | 00:45 | (4) | 00:13 | (3) |
| Eds SK | 02:32 | (3) | 06:33 | (3) | 08:28 | (3) | 10:41 | (4) | 19:41 | (4) | 21:05 | (5) | 23:53 | (4) | 25:31 | (5) | 26:36 | (5) | 27:40 | (5) | 28:25 | (5) | 28:38 | (5) | |||
| 6 | Anton Kupriyanov Hviid | 29:30 | +03:05 | 02:48 | (8) | 04:54 | (20) | 02:43 | (19) | 01:51 | (1) | 08:49 | (3) | 00:47 | (9) | 03:15 | (18) | 01:19 | (2) | 01:07 | (8) | 00:57 | (1) | 00:46 | (5) | 00:14 | (10) |
| Farum Tisvilde OK | 02:48 | (8) | 07:42 | (16) | 10:25 | (12) | 12:16 | (7) | 21:05 | (6) | 21:52 | (6) | 25:07 | (6) | 26:26 | (6) | 27:33 | (6) | 28:30 | (6) | 29:16 | (6) | 29:30 | (6) | |||
| 7 | Aksel Tonjer Fingarsen | 30:54 | +04:29 | 02:56 | (14) | 04:40 | (14) | 02:46 | (21) | 02:10 | (6) | 09:44 | (9) | 01:47 | (40) | 02:00 | (1) | 01:29 | (10) | 01:08 | (9) | 01:06 | (6) | 00:51 | (21) | 00:17 | (38) |
| Elverum OK | 02:56 | (14) | 07:36 | (14) | 10:22 | (11) | 12:32 | (10) | 22:16 | (7) | 24:03 | (11) | 26:03 | (7) | 27:32 | (7) | 28:40 | (7) | 29:46 | (7) | 30:37 | (7) | 30:54 | (7) | |||
| 8 | Gabriel Laine | 31:40 | +05:15 | 02:53 | (10) | 04:20 | (9) | 02:55 | (27) | 02:36 | (29) | 10:20 | (18) | 00:40 | (7) | 03:15 | (19) | 01:26 | (7) | 01:03 | (1) | 01:15 | (17) | 00:41 | (1) | 00:16 | (31) |
| OK Djerf | 02:53 | (10) | 07:13 | (8) | 10:08 | (10) | 12:44 | (11) | 23:04 | (11) | 23:44 | (9) | 26:59 | (9) | 28:25 | (8) | 29:28 | (8) | 30:43 | (8) | 31:24 | (8) | 31:40 | (8) | |||
| 9 | Oskar Hellstrand | 32:04 | +05:39 | 02:51 | (9) | 04:09 | (5) | 01:54 | (1) | 02:29 | (22) | 10:58 | (25) | 01:46 | (38) | 02:50 | (7) | 01:33 | (13) | 01:16 | (21) | 01:08 | (9) | 00:53 | (26) | 00:17 | (39) |
| IF Rigor | 02:51 | (9) | 07:00 | (6) | 08:54 | (6) | 11:23 | (6) | 22:21 | (8) | 24:07 | (12) | 26:57 | (8) | 28:30 | (9) | 29:46 | (9) | 30:54 | (9) | 31:47 | (9) | 32:04 | (9) | |||
| 10 | Olof Karlsson | 32:09 | +05:44 | 03:00 | (16) | 05:13 | (26) | 02:30 | (10) | 02:16 | (15) | 09:40 | (8) | 00:58 | (15) | 03:31 | (27) | 01:38 | (18) | 01:08 | (10) | 01:10 | (11) | 00:50 | (13) | 00:15 | (21) |
| FK Herkules | 03:00 | (16) | 08:13 | (21) | 10:43 | (17) | 12:59 | (16) | 22:39 | (10) | 23:37 | (7) | 27:08 | (10) | 28:46 | (11) | 29:54 | (10) | 31:04 | (10) | 31:54 | (10) | 32:09 | (10) | |||
| 11 | Frans Hugoson | 32:13 | +05:48 | 02:55 | (13) | 04:34 | (12) | 02:19 | (8) | 02:41 | (31) | 10:09 | (16) | 00:59 | (16) | 03:36 | (30) | 01:30 | (11) | 01:19 | (31) | 01:06 | (7) | 00:50 | (14) | 00:15 | (22) |
| Örkelljunga FK | 02:55 | (13) | 07:29 | (12) | 09:48 | (7) | 12:29 | (8) | 22:38 | (9) | 23:37 | (8) | 27:13 | (11) | 28:43 | (10) | 30:02 | (11) | 31:08 | (11) | 31:58 | (11) | 32:13 | (11) | |||
| 12 | Måns Dahlberg | 32:24 | +05:59 | 03:04 | (20) | 04:23 | (10) | 03:05 | (31) | 02:15 | (11) | 10:26 | (19) | 00:59 | (17) | 03:03 | (14) | 01:37 | (16) | 01:10 | (14) | 01:15 | (18) | 00:52 | (24) | 00:15 | (23) |
| Almby IK | 03:04 | (20) | 07:27 | (10) | 10:32 | (13) | 12:47 | (12) | 23:13 | (12) | 24:12 | (13) | 27:15 | (12) | 28:52 | (12) | 30:02 | (12) | 31:17 | (12) | 32:09 | (12) | 32:24 | (12) | |||
| 13 | Kasper Bjurgren Karlsson | 32:25 | +06:00 | 02:42 | (7) | 04:46 | (16) | 04:26 | (48) | 02:14 | (9) | 09:35 | (7) | 00:01 | (2) | 03:50 | (35) | 01:32 | (12) | 01:09 | (12) | 01:05 | (5) | 00:49 | (11) | 00:16 | (32) |
| Jönköpings OK | 02:42 | (7) | 07:28 | (11) | 11:54 | (25) | 14:08 | (22) | 23:43 | (16) | 23:44 | (10) | 27:34 | (14) | 29:06 | (13) | 30:15 | (13) | 31:20 | (13) | 32:09 | (13) | 32:25 | (13) | |||
| 14 | Malte Palmér | 32:47 | +06:22 | 03:04 | (21) | 04:25 | (11) | 02:30 | (11) | 02:30 | (23) | 10:50 | (22) | 01:00 | (19) | 03:00 | (13) | 02:06 | (41) | 01:04 | (5) | 01:16 | (20) | 00:48 | (9) | 00:14 | (11) |
| Ulricehamns OK | 03:04 | (21) | 07:29 | (13) | 09:59 | (9) | 12:29 | (9) | 23:19 | (13) | 24:19 | (14) | 27:19 | (13) | 29:25 | (14) | 30:29 | (14) | 31:45 | (14) | 32:33 | (14) | 32:47 | (14) | |||
| 15 | Joel Bronebakk Johansson | 32:56 | +06:31 | 02:53 | (11) | 04:19 | (8) | 02:37 | (15) | 03:48 | (55) | 09:47 | (10) | 01:46 | (39) | 02:51 | (9) | 01:27 | (8) | 01:10 | (15) | 01:18 | (24) | 00:46 | (6) | 00:14 | (12) |
| Halden SK | 02:53 | (11) | 07:12 | (7) | 09:49 | (8) | 13:37 | (18) | 23:24 | (14) | 25:10 | (18) | 28:01 | (15) | 29:28 | (15) | 30:38 | (15) | 31:56 | (15) | 32:42 | (15) | 32:56 | (15) | |||
| 16 | Sixten Åberg | 33:35 | +07:10 | 03:07 | (23) | 04:56 | (21) | 02:32 | (12) | 02:14 | (10) | 10:57 | (24) | 01:04 | (23) | 03:27 | (26) | 01:40 | (21) | 01:16 | (22) | 01:14 | (15) | 00:53 | (27) | 00:15 | (24) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 03:07 | (23) | 08:03 | (18) | 10:35 | (14) | 12:49 | (13) | 23:46 | (18) | 24:50 | (17) | 28:17 | (17) | 29:57 | (16) | 31:13 | (16) | 32:27 | (16) | 33:20 | (16) | 33:35 | (16) | |||
| 17 | Hjalmar Antonsson | 34:10 | +07:45 | 03:11 | (26) | 04:14 | (7) | 04:01 | (42) | 02:24 | (18) | 09:54 | (11) | 00:59 | (18) | 03:23 | (23) | 02:06 | (42) | 01:19 | (32) | 01:27 | (34) | 00:54 | (30) | 00:18 | (46) |
| FK Friskus-Varberg | 03:11 | (26) | 07:25 | (9) | 11:26 | (21) | 13:50 | (21) | 23:44 | (17) | 24:43 | (16) | 28:06 | (16) | 30:12 | (18) | 31:31 | (18) | 32:58 | (17) | 33:52 | (17) | 34:10 | (17) | |||
| 18 | Olle Roos | 34:50 | +08:25 | 03:08 | (24) | 04:59 | (22) | 02:51 | (23) | 02:28 | (21) | 10:07 | (14) | 01:03 | (22) | 03:47 | (33) | 01:38 | (19) | 01:18 | (29) | 02:15 | (58) | 00:57 | (40) | 00:19 | (55) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:08 | (24) | 08:07 | (19) | 10:58 | (19) | 13:26 | (17) | 23:33 | (15) | 24:36 | (15) | 28:23 | (18) | 30:01 | (17) | 31:19 | (17) | 33:34 | (18) | 34:31 | (18) | 34:50 | (18) | |||
| 19 | Oscar Wärn | 35:28 | +09:03 | 03:03 | (18) | 07:29 | (44) | 03:00 | (29) | 02:15 | (12) | 09:59 | (12) | 00:55 | (14) | 03:23 | (24) | 02:07 | (43) | 01:06 | (7) | 01:07 | (8) | 00:50 | (15) | 00:14 | (13) |
| OK Skogshjortarna | 03:03 | (18) | 10:32 | (43) | 13:32 | (35) | 15:47 | (33) | 25:46 | (21) | 26:41 | (20) | 30:04 | (20) | 32:11 | (20) | 33:17 | (20) | 34:24 | (19) | 35:14 | (19) | 35:28 | (19) | |||
| 20 | Oscar Ahlstedt | 35:53 | +09:28 | 02:38 | (6) | 07:04 | (43) | 02:39 | (18) | 02:47 | (37) | 10:54 | (23) | 02:07 | (48) | 02:34 | (3) | 01:39 | (20) | 01:17 | (25) | 01:11 | (13) | 00:50 | (16) | 00:13 | (4) |
| Åmåls OK | 02:38 | (6) | 09:42 | (39) | 12:21 | (30) | 15:08 | (30) | 26:02 | (24) | 28:09 | (27) | 30:43 | (21) | 32:22 | (21) | 33:39 | (21) | 34:50 | (20) | 35:40 | (20) | 35:53 | (20) | |||
| 21 | Algot Nordlund | 36:07 | +09:42 | 03:26 | (36) | 05:15 | (27) | 02:23 | (9) | 02:35 | (27) | 11:56 | (35) | 00:09 | (3) | 04:18 | (44) | 01:46 | (25) | 01:17 | (26) | 02:00 | (54) | 00:48 | (10) | 00:14 | (14) |
| OK Vivill | 03:26 | (36) | 08:41 | (27) | 11:04 | (20) | 13:39 | (20) | 25:35 | (19) | 25:44 | (19) | 30:02 | (19) | 31:48 | (19) | 33:05 | (19) | 35:05 | (21) | 35:53 | (21) | 36:07 | (21) | |||
| 22 | Selmer Ringstad Holt | 36:41 | +10:16 | 03:19 | (32) | 05:07 | (23) | 02:10 | (7) | 02:15 | (13) | 13:06 | (46) | 00:52 | (12) | 04:53 | (52) | 01:24 | (6) | 01:09 | (13) | 01:17 | (22) | 00:56 | (38) | 00:13 | (5) |
| Fredrikstad SK | 03:19 | (32) | 08:26 | (25) | 10:36 | (15) | 12:51 | (14) | 25:57 | (22) | 26:49 | (21) | 31:42 | (26) | 33:06 | (22) | 34:15 | (22) | 35:32 | (22) | 36:28 | (22) | 36:41 | (22) | |||
| 23 | Mikkel Bergman | 36:54 | +10:29 | 03:03 | (19) | 06:47 | (42) | 05:09 | (53) | 02:18 | (16) | 10:02 | (13) | 00:09 | (4) | 04:05 | (40) | 01:55 | (31) | 01:10 | (16) | 01:15 | (19) | 00:46 | (7) | 00:15 | (25) |
| IK Uven | 03:03 | (19) | 09:50 | (40) | 14:59 | (39) | 17:17 | (39) | 27:19 | (31) | 27:28 | (24) | 31:33 | (24) | 33:28 | (26) | 34:38 | (23) | 35:53 | (23) | 36:39 | (23) | 36:54 | (23) | |||
| 24 | Ivar Holmstrand | 37:10 | +10:45 | 03:02 | (17) | 04:39 | (13) | 02:55 | (28) | 02:15 | (14) | 13:54 | (49) | 02:06 | (47) | 02:44 | (4) | 01:50 | (29) | 01:18 | (30) | 01:14 | (16) | 00:55 | (34) | 00:18 | (47) |
| OK Landehof | 03:02 | (17) | 07:41 | (15) | 10:36 | (16) | 12:51 | (15) | 26:45 | (27) | 28:51 | (30) | 31:35 | (25) | 33:25 | (25) | 34:43 | (25) | 35:57 | (24) | 36:52 | (24) | 37:10 | (24) | |||
| 25 | Mattis Carlström | 37:14 | +10:49 | 02:56 | (15) | 05:23 | (30) | 03:22 | (33) | 02:40 | (30) | 11:37 | (30) | 01:27 | (33) | 03:43 | (32) | 02:12 | (50) | 01:19 | (33) | 01:27 | (35) | 00:53 | (28) | 00:15 | (26) |
| IKHP Huskvarna | 02:56 | (15) | 08:19 | (23) | 11:41 | (22) | 14:21 | (23) | 25:58 | (23) | 27:25 | (23) | 31:08 | (22) | 33:20 | (23) | 34:39 | (24) | 36:06 | (25) | 36:59 | (25) | 37:14 | (25) | |||
| 26 | Olle Anefors | 37:30 | +11:05 | 03:15 | (29) | 05:08 | (24) | 04:15 | (45) | 02:35 | (28) | 11:37 | (31) | 01:02 | (21) | 03:57 | (37) | 01:35 | (14) | 01:22 | (41) | 01:32 | (37) | 00:54 | (31) | 00:18 | (48) |
| OK Skogshjortarna | 03:15 | (29) | 08:23 | (24) | 12:38 | (32) | 15:13 | (31) | 26:50 | (30) | 27:52 | (25) | 31:49 | (28) | 33:24 | (24) | 34:46 | (26) | 36:18 | (26) | 37:12 | (26) | 37:30 | (26) | |||
| 27 | Cai Rifa Bernardino | 37:38 | +11:13 | 03:46 | (43) | 05:19 | (28) | 03:02 | (30) | 02:45 | (35) | 12:51 | (42) | 01:04 | (24) | 03:19 | (21) | 01:47 | (26) | 01:20 | (36) | 01:20 | (28) | 00:50 | (17) | 00:15 | (27) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:46 | (43) | 09:05 | (31) | 12:07 | (27) | 14:52 | (27) | 27:43 | (33) | 28:47 | (29) | 32:06 | (30) | 33:53 | (29) | 35:13 | (29) | 36:33 | (29) | 37:23 | (27) | 37:38 | (27) | |||
| 28 | Ebbe Nilsson | 37:41 | +11:16 | 03:38 | (42) | 05:28 | (32) | 02:45 | (20) | 02:44 | (34) | 12:44 | (41) | 02:03 | (45) | 02:51 | (10) | 01:43 | (22) | 01:19 | (34) | 01:12 | (14) | 00:56 | (39) | 00:18 | (49) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:38 | (42) | 09:06 | (32) | 11:51 | (23) | 14:35 | (25) | 27:19 | (32) | 29:22 | (33) | 32:13 | (31) | 33:56 | (31) | 35:15 | (30) | 36:27 | (28) | 37:23 | (28) | 37:41 | (28) | |||
| 29 | Eskild Stig Nielsen | 37:45 | +11:20 | 03:31 | (38) | 04:47 | (17) | 02:38 | (16) | 02:41 | (32) | 12:31 | (37) | 01:49 | (41) | 04:01 | (39) | 01:45 | (23) | 01:22 | (42) | 01:19 | (27) | 00:59 | (44) | 00:22 | (61) |
| Horsens OK | 03:31 | (38) | 08:18 | (22) | 10:56 | (18) | 13:37 | (19) | 26:08 | (25) | 27:57 | (26) | 31:58 | (29) | 33:43 | (28) | 35:05 | (27) | 36:24 | (27) | 37:23 | (29) | 37:45 | (29) | |||
| 30 | Albin Stamfjord | 37:46 | +11:21 | 03:33 | (40) | 05:08 | (25) | 03:24 | (34) | 03:00 | (43) | 11:44 | (34) | 01:26 | (32) | 03:32 | (29) | 02:08 | (44) | 01:25 | (44) | 01:17 | (23) | 00:55 | (35) | 00:14 | (15) |
| Falkenbergs OK | 03:33 | (40) | 08:41 | (28) | 12:05 | (26) | 15:05 | (29) | 26:49 | (29) | 28:15 | (28) | 31:47 | (27) | 33:55 | (30) | 35:20 | (31) | 36:37 | (30) | 37:32 | (30) | 37:46 | (30) | |||
| 31 | Isak Solberg | 38:21 | +11:56 | 03:15 | (30) | 05:30 | (34) | 05:47 | (56) | 02:34 | (25) | 10:48 | (20) | 01:20 | (28) | 03:31 | (28) | 01:47 | (27) | 01:17 | (27) | 01:25 | (32) | 00:53 | (29) | 00:14 | (16) |
| Fredrikstad SK | 03:15 | (30) | 08:45 | (29) | 14:32 | (38) | 17:06 | (38) | 27:54 | (35) | 29:14 | (32) | 32:45 | (32) | 34:32 | (32) | 35:49 | (32) | 37:14 | (31) | 38:07 | (31) | 38:21 | (31) | |||
| 32 | Simon Skott | 39:20 | +12:55 | 03:53 | (48) | 05:22 | (29) | 03:14 | (32) | 01:57 | (3) | 11:11 | (27) | 01:30 | (35) | 04:10 | (41) | 02:22 | (55) | 01:26 | (45) | 03:09 | (61) | 00:52 | (25) | 00:14 | (17) |
| Åmåls OK | 03:53 | (48) | 09:15 | (33) | 12:29 | (31) | 14:26 | (24) | 25:37 | (20) | 27:07 | (22) | 31:17 | (23) | 33:39 | (27) | 35:05 | (28) | 38:14 | (32) | 39:06 | (32) | 39:20 | (32) | |||
| 33 | Einar Aamot | 40:07 | +13:42 | 03:48 | (45) | 06:17 | (41) | 05:59 | (57) | 02:13 | (8) | 11:32 | (29) | 01:07 | (26) | 03:18 | (20) | 01:59 | (34) | 01:16 | (23) | 01:27 | (36) | 00:58 | (42) | 00:13 | (6) |
| Frölunda OL | 03:48 | (45) | 10:05 | (41) | 16:04 | (44) | 18:17 | (40) | 29:49 | (39) | 30:56 | (35) | 34:14 | (34) | 36:13 | (33) | 37:29 | (33) | 38:56 | (34) | 39:54 | (33) | 40:07 | (33) | |||
| 34 | Hugo Aldén | 41:16 | +14:51 | 03:21 | (33) | 06:12 | (40) | 02:38 | (17) | 03:05 | (45) | 12:35 | (39) | 01:22 | (30) | 04:35 | (49) | 02:27 | (56) | 01:14 | (19) | 01:16 | (21) | 02:16 | (64) | 00:15 | (28) |
| OK Roxen | 03:21 | (33) | 09:33 | (37) | 12:11 | (29) | 15:16 | (32) | 27:51 | (34) | 29:13 | (31) | 33:48 | (33) | 36:15 | (34) | 37:29 | (34) | 38:45 | (33) | 41:01 | (34) | 41:16 | (34) | |||
| 35 | Almer Hanning | 41:20 | +14:55 | 03:32 | (39) | 06:03 | (37) | 02:32 | (13) | 02:49 | (39) | 13:25 | (47) | 01:54 | (43) | 04:24 | (45) | 02:04 | (39) | 01:36 | (56) | 01:32 | (38) | 01:11 | (56) | 00:18 | (50) |
| OK Löftan | 03:32 | (39) | 09:35 | (38) | 12:07 | (28) | 14:56 | (28) | 28:21 | (36) | 30:15 | (34) | 34:39 | (35) | 36:43 | (36) | 38:19 | (36) | 39:51 | (35) | 41:02 | (35) | 41:20 | (35) | |||
| 35 | Erling Melvær Ettestøl | 41:20 | +14:55 | 03:52 | (46) | 05:23 | (31) | 04:28 | (49) | 03:05 | (46) | 12:55 | (43) | 01:36 | (36) | 03:58 | (38) | 01:59 | (35) | 01:20 | (37) | 01:32 | (39) | 00:55 | (36) | 00:17 | (40) |
| Oppsal Orientering | 03:52 | (46) | 09:15 | (34) | 13:43 | (37) | 16:48 | (37) | 29:43 | (38) | 31:19 | (37) | 35:17 | (37) | 37:16 | (37) | 38:36 | (37) | 40:08 | (36) | 41:03 | (36) | 41:20 | (36) | |||
| 37 | Esben Obel | 41:37 | +15:12 | 03:13 | (27) | 04:43 | (15) | 10:58 | (62) | 02:46 | (36) | 10:08 | (15) | 01:57 | (44) | 02:21 | (2) | 01:27 | (9) | 01:13 | (17) | 01:42 | (46) | 00:51 | (22) | 00:18 | (51) |
| OK Pan Århus | 03:13 | (27) | 07:56 | (17) | 18:54 | (55) | 21:40 | (50) | 31:48 | (44) | 33:45 | (44) | 36:06 | (38) | 37:33 | (38) | 38:46 | (38) | 40:28 | (37) | 41:19 | (37) | 41:37 | (37) | |||
| 38 | Fabian Tillander | 42:18 | +15:53 | 03:08 | (25) | 09:29 | (56) | 05:10 | (54) | 03:12 | (47) | 11:09 | (26) | 01:00 | (20) | 03:13 | (17) | 02:08 | (45) | 01:26 | (46) | 01:18 | (25) | 00:51 | (23) | 00:14 | (18) |
| Ystads OK | 03:08 | (25) | 12:37 | (49) | 17:47 | (52) | 20:59 | (49) | 32:08 | (45) | 33:08 | (42) | 36:21 | (40) | 38:29 | (39) | 39:55 | (39) | 41:13 | (38) | 42:04 | (38) | 42:18 | (38) | |||
| 39 | Erik Beitdokken | 42:37 | +16:12 | 06:57 | (64) | 04:53 | (19) | 03:43 | (37) | 02:48 | (38) | 11:38 | (33) | 01:06 | (25) | 03:41 | (31) | 01:56 | (32) | 01:33 | (52) | 03:15 | (62) | 00:50 | (18) | 00:17 | (41) |
| Lillehammer OK | 06:57 | (64) | 11:50 | (45) | 15:33 | (42) | 18:21 | (41) | 29:59 | (40) | 31:05 | (36) | 34:46 | (36) | 36:42 | (35) | 38:15 | (35) | 41:30 | (39) | 42:20 | (39) | 42:37 | (39) | |||
| 40 | Elis Marmander | 42:44 | +16:19 | 03:47 | (44) | 09:43 | (57) | 02:51 | (24) | 02:34 | (26) | 12:35 | (40) | 01:19 | (27) | 03:47 | (34) | 02:05 | (40) | 01:21 | (38) | 01:34 | (40) | 00:54 | (32) | 00:14 | (19) |
| FK Friskus-Varberg | 03:47 | (44) | 13:30 | (54) | 16:21 | (45) | 18:55 | (44) | 31:30 | (43) | 32:49 | (41) | 36:36 | (41) | 38:41 | (41) | 40:02 | (41) | 41:36 | (41) | 42:30 | (40) | 42:44 | (40) | |||
| 41 | Wilmer Axenborg | 42:46 | +16:21 | 03:24 | (35) | 04:48 | (18) | 07:14 | (59) | 02:59 | (42) | 12:11 | (36) | 01:28 | (34) | 04:14 | (42) | 02:19 | (53) | 01:21 | (39) | 01:34 | (41) | 00:58 | (43) | 00:16 | (33) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:24 | (35) | 08:12 | (20) | 15:26 | (40) | 18:25 | (42) | 30:36 | (42) | 32:04 | (39) | 36:18 | (39) | 38:37 | (40) | 39:58 | (40) | 41:32 | (40) | 42:30 | (41) | 42:46 | (41) | |||
| 42 | Johan Fredrik Svendsby Braarud | 44:16 | +17:51 | 04:22 | (55) | 06:04 | (38) | 02:54 | (26) | 02:57 | (41) | 13:46 | (48) | 02:24 | (54) | 05:19 | (54) | 02:14 | (52) | 01:26 | (47) | 01:39 | (45) | 00:57 | (41) | 00:14 | (20) |
| Halden SK | 04:22 | (55) | 10:26 | (42) | 13:20 | (34) | 16:17 | (35) | 30:03 | (41) | 32:27 | (40) | 37:46 | (43) | 40:00 | (43) | 41:26 | (43) | 43:05 | (42) | 44:02 | (42) | 44:16 | (42) | |||
| 43 | Julius Johansson | 45:03 | +18:38 | 03:13 | (28) | 06:06 | (39) | 02:32 | (14) | 02:54 | (40) | 11:37 | (32) | 07:29 | (63) | 04:28 | (47) | 02:03 | (38) | 01:33 | (53) | 01:37 | (43) | 01:12 | (57) | 00:19 | (56) |
| Örkelljunga FK | 03:13 | (28) | 09:19 | (35) | 11:51 | (24) | 14:45 | (26) | 26:22 | (26) | 33:51 | (46) | 38:19 | (44) | 40:22 | (44) | 41:55 | (44) | 43:32 | (43) | 44:44 | (43) | 45:03 | (43) | |||
| 44 | Erik Anzelius | 45:04 | +18:39 | 03:36 | (41) | 13:21 | (62) | 04:08 | (44) | 02:24 | (19) | 10:13 | (17) | 00:00 | (1) | 05:26 | (55) | 02:10 | (49) | 01:17 | (28) | 01:18 | (26) | 00:55 | (37) | 00:16 | (34) |
| Hästveda OK | 03:36 | (41) | 16:57 | (61) | 21:05 | (58) | 23:29 | (55) | 33:42 | (47) | 33:42 | (43) | 39:08 | (45) | 41:18 | (45) | 42:35 | (45) | 43:53 | (44) | 44:48 | (44) | 45:04 | (44) | |||
| 45 | Daniel Gunnarsson | 45:21 | +18:56 | 03:27 | (37) | 06:02 | (36) | 07:58 | (60) | 03:00 | (44) | 12:31 | (38) | 00:52 | (13) | 03:26 | (25) | 02:00 | (36) | 01:13 | (18) | 03:31 | (63) | 01:03 | (48) | 00:18 | (52) |
| Frölunda OL | 03:27 | (37) | 09:29 | (36) | 17:27 | (49) | 20:27 | (48) | 32:58 | (46) | 33:50 | (45) | 37:16 | (42) | 39:16 | (42) | 40:29 | (42) | 44:00 | (45) | 45:03 | (45) | 45:21 | (45) | |||
| 46 | Leon Carlsson | 46:17 | +19:52 | 04:02 | (50) | 07:39 | (46) | 04:46 | (51) | 03:13 | (48) | 15:28 | (53) | 02:22 | (53) | 02:57 | (12) | 01:45 | (24) | 01:15 | (20) | 01:34 | (42) | 00:59 | (45) | 00:17 | (42) |
| FK Friskus-Varberg | 04:02 | (50) | 11:41 | (44) | 16:27 | (46) | 19:40 | (46) | 35:08 | (49) | 37:30 | (48) | 40:27 | (47) | 42:12 | (47) | 43:27 | (46) | 45:01 | (47) | 46:00 | (46) | 46:17 | (46) | |||
| 47 | Nils Anebreid | 46:22 | +19:57 | 03:22 | (34) | 05:29 | (33) | 04:24 | (47) | 03:22 | (53) | 13:03 | (45) | 02:17 | (51) | 08:13 | (63) | 01:49 | (28) | 01:32 | (51) | 01:24 | (30) | 01:06 | (51) | 00:21 | (59) |
