Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-09-19] DM, natt, Västergötland
| Tävling | DM, natt, Västergötland |
| Datum | fredag 19 september 2025 |
| Arrangör | OK Räven |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Mästerskapstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (14)H21 Kort (1)D20 (3)H20 (3)H18 (5)D16 (5)H16 (6)D14 (5)H14 (5)D12 (3)H12 (1)D10 (2)D35 (1)H35 (8)D40 (1)H40 (7)H45 (11)D50 (6)H50 (9)D55 (6)H55 (8)D60 (3)H60 (12)D65 (4)H65 (7)D70 (1)H70 (6)H75 (4)H80 (5)H85 (1)Vit 2,0 (4)Gul 2,5 (4)Gul 5,0 (1)Orange 3,0 (3)Blå 3,0 (4)Svart 5,0 (4)Svart 3,0 (3)
H21 (8210m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Simon Harden | 1:02:53 | |
| 2. | Erik Classon | 1:09:33 | |
| 3. | Richard Sjöholm | 1:13:08 | |
| 4. | Mattias Öhlund | 1:15:54 | |
| 5. | Isak Olsson | 1:17:11 | |
| 6. | Lukas Larsson | 1:18:45 | |
| 7. | Anders Hedberg | 1:19:19 | |
| 8. | Emil Öhlund | 1:20:37 | |
| 9. | Hampus Nyström | 1:22:39 | |
| 10. | Jonas Lauri | 1:34:48 | |
| Marcus Ragnarsson | Felstämplad | ||
| Markus Hederskog | Ej Start | ||
| Joel Holmberg | Ej Start | ||
| Ludvig Hedström | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (36) | 1 ➜ 2 (38) | 2 ➜ 3 (39) | 3 ➜ 4 (92) | 4 ➜ 5 (94) | 5 ➜ 6 (95) | 6 ➜ 7 (93) | 7 ➜ 8 (85) | 8 ➜ 9 (84) | 9 ➜ 10 (82) | 10 ➜ 11 (79) | 11 ➜ 12 (59) | 12 ➜ 13 (62) | 13 ➜ 14 (75) | 14 ➜ 15 (77) | 15 ➜ 16 (73) | 16 ➜ 17 (110) | 17 ➜ 18 (104) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Harden | 1:02:53 | +00:00 | 03:14 | (2) | 01:39 | (4) | 01:04 | (8) | 09:38 | (1) | 01:54 | (3) | 01:13 | (5) | 01:26 | (4) | 05:12 | (1) | 01:21 | (1) | 04:04 | (2) | 02:10 | (7) | 07:50 | (1) | 01:45 | (3) | 04:47 | (1) | 01:33 | (2) | 01:57 | (5) | 08:41 | (1) | 01:39 | (3) | 01:18 | (7) | 00:28 | (6) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:14 | (2) | 04:53 | (2) | 05:57 | (3) | 15:35 | (1) | 17:29 | (1) | 18:42 | (1) | 20:08 | (1) | 25:20 | (1) | 26:41 | (1) | 30:45 | (1) | 32:55 | (1) | 40:45 | (1) | 42:30 | (1) | 47:17 | (1) | 48:50 | (1) | 50:47 | (1) | 59:28 | (1) | 1:01:07 | (1) | 1:02:25 | (1) | 1:02:53 | (1) | |||
| 2 | Erik Classon | 1:09:33 | +06:40 | 03:30 | (4) | 01:37 | (3) | 00:59 | (7) | 11:09 | (2) | 03:29 | (10) | 01:11 | (3) | 01:27 | (6) | 05:48 | (3) | 01:30 | (2) | 04:25 | (4) | 01:55 | (3) | 08:57 | (3) | 01:43 | (2) | 05:46 | (4) | 01:42 | (4) | 01:51 | (2) | 09:33 | (2) | 01:42 | (6) | 00:58 | (1) | 00:21 | (1) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:30 | (4) | 05:07 | (4) | 06:06 | (4) | 17:15 | (3) | 20:44 | (4) | 21:55 | (4) | 23:22 | (4) | 29:10 | (4) | 30:40 | (3) | 35:05 | (3) | 37:00 | (3) | 45:57 | (2) | 47:40 | (2) | 53:26 | (2) | 55:08 | (2) | 56:59 | (2) | 1:06:32 | (2) | 1:08:14 | (2) | 1:09:12 | (2) | 1:09:33 | (2) | |||
| 3 | Richard Sjöholm | 1:13:08 | +10:15 | 03:47 | (6) | 01:47 | (6) | 00:58 | (6) | 12:28 | (5) | 02:05 | (4) | 01:18 | (7) | 01:26 | (5) | 06:35 | (8) | 01:44 | (5) | 04:39 | (6) | 02:13 | (9) | 08:32 | (2) | 01:46 | (4) | 05:25 | (3) | 01:44 | (5) | 02:19 | (9) | 10:57 | (3) | 01:39 | (4) | 01:14 | (5) | 00:32 | (9) |
| OK Pan-Kristianstad | 03:47 | (6) | 05:34 | (6) | 06:32 | (6) | 19:00 | (5) | 21:05 | (6) | 22:23 | (6) | 23:49 | (6) | 30:24 | (6) | 32:08 | (7) | 36:47 | (5) | 39:00 | (5) | 47:32 | (4) | 49:18 | (4) | 54:43 | (3) | 56:27 | (3) | 58:46 | (3) | 1:09:43 | (3) | 1:11:22 | (3) | 1:12:36 | (3) | 1:13:08 | (3) | |||
| 4 | Mattias Öhlund | 1:15:54 | +13:01 | 03:29 | (3) | 01:25 | (1) | 00:51 | (1) | 12:39 | (8) | 02:06 | (6) | 01:04 | (2) | 01:15 | (2) | 06:12 | (4) | 01:40 | (3) | 03:49 | (1) | 01:44 | (1) | 10:10 | (5) | 02:22 | (10) | 08:53 | (8) | 01:34 | (3) | 01:55 | (3) | 11:37 | (7) | 01:39 | (5) | 01:03 | (2) | 00:27 | (5) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:29 | (3) | 04:54 | (3) | 05:45 | (2) | 18:24 | (4) | 20:30 | (3) | 21:34 | (3) | 22:49 | (3) | 29:01 | (3) | 30:41 | (4) | 34:30 | (2) | 36:14 | (2) | 46:24 | (3) | 48:46 | (3) | 57:39 | (4) | 59:13 | (4) | 1:01:08 | (4) | 1:12:45 | (4) | 1:14:24 | (4) | 1:15:27 | (4) | 1:15:54 | (4) | |||
| 5 | Isak Olsson | 1:17:11 | +14:18 | 04:03 | (9) | 02:10 | (9) | 01:04 | (9) | 12:07 | (4) | 02:23 | (7) | 01:17 | (6) | 01:32 | (9) | 06:14 | (5) | 01:47 | (7) | 04:37 | (5) | 02:11 | (8) | 10:52 | (7) | 02:11 | (9) | 06:03 | (6) | 02:13 | (8) | 02:20 | (10) | 11:05 | (4) | 01:38 | (2) | 01:03 | (3) | 00:21 | (2) |
| Åmåls OK | 04:03 | (9) | 06:13 | (9) | 07:17 | (9) | 19:24 | (8) | 21:47 | (8) | 23:04 | (8) | 24:36 | (8) | 30:50 | (8) | 32:37 | (8) | 37:14 | (7) | 39:25 | (7) | 50:17 | (6) | 52:28 | (7) | 58:31 | (5) | 1:00:44 | (5) | 1:03:04 | (5) | 1:14:09 | (5) | 1:15:47 | (5) | 1:16:50 | (5) | 1:17:11 | (5) | |||
| 6 | Lukas Larsson | 1:18:45 | +15:52 | 03:02 | (1) | 01:28 | (2) | 00:53 | (4) | 11:10 | (3) | 01:47 | (1) | 01:00 | (1) | 01:07 | (1) | 05:47 | (2) | 01:44 | (6) | 12:07 | (11) | 01:53 | (2) | 11:39 | (8) | 01:42 | (1) | 05:03 | (2) | 01:45 | (6) | 01:47 | (1) | 11:47 | (8) | 01:25 | (1) | 01:16 | (6) | 00:23 | (3) |
| OK Skogshjortarna | 03:02 | (1) | 04:30 | (1) | 05:23 | (1) | 16:33 | (2) | 18:20 | (2) | 19:20 | (2) | 20:27 | (2) | 26:14 | (2) | 27:58 | (2) | 40:05 | (9) | 41:58 | (9) | 53:37 | (9) | 55:19 | (9) | 1:00:22 | (6) | 1:02:07 | (6) | 1:03:54 | (6) | 1:15:41 | (6) | 1:17:06 | (6) | 1:18:22 | (6) | 1:18:45 | (6) | |||
| 7 | Anders Hedberg | 1:19:19 | +16:26 | 03:42 | (5) | 01:41 | (5) | 00:51 | (2) | 12:47 | (9) | 02:05 | (5) | 01:28 | (9) | 01:27 | (7) | 06:23 | (7) | 01:43 | (4) | 04:23 | (3) | 01:55 | (4) | 12:00 | (9) | 01:51 | (5) | 08:28 | (7) | 01:32 | (1) | 01:55 | (4) | 11:35 | (6) | 01:43 | (7) | 01:18 | (8) | 00:32 | (10) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:42 | (5) | 05:23 | (5) | 06:14 | (5) | 19:01 | (6) | 21:06 | (7) | 22:34 | (7) | 24:01 | (7) | 30:24 | (7) | 32:07 | (6) | 36:30 | (4) | 38:25 | (4) | 50:25 | (7) | 52:16 | (6) | 1:00:44 | (8) | 1:02:16 | (7) | 1:04:11 | (7) | 1:15:46 | (7) | 1:17:29 | (7) | 1:18:47 | (7) | 1:19:19 | (7) | |||
| 8 | Emil Öhlund | 1:20:37 | +17:44 | 03:50 | (7) | 01:49 | (7) | 00:56 | (5) | 12:31 | (6) | 01:53 | (2) | 01:12 | (4) | 01:20 | (3) | 06:22 | (6) | 01:48 | (8) | 05:29 | (9) | 02:02 | (6) | 09:49 | (4) | 01:54 | (6) | 10:29 | (10) | 02:03 | (7) | 02:10 | (6) | 11:31 | (5) | 01:50 | (8) | 01:11 | (4) | 00:28 | (7) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:50 | (7) | 05:39 | (7) | 06:35 | (7) | 19:06 | (7) | 20:59 | (5) | 22:11 | (5) | 23:31 | (5) | 29:53 | (5) | 31:41 | (5) | 37:10 | (6) | 39:12 | (6) | 49:01 | (5) | 50:55 | (5) | 1:01:24 | (9) | 1:03:27 | (8) | 1:05:37 | (8) | 1:17:08 | (8) | 1:18:58 | (8) | 1:20:09 | (8) | 1:20:37 | (8) | |||
| 9 | Hampus Nyström | 1:22:39 | +19:46 | 04:20 | (10) | 01:51 | (8) | 01:05 | (10) | 12:31 | (7) | 02:35 | (9) | 01:23 | (8) | 01:28 | (8) | 07:23 | (10) | 02:19 | (10) | 04:41 | (7) | 02:16 | (10) | 10:48 | (6) | 02:00 | (8) | 06:02 | (5) | 03:10 | (9) | 02:11 | (7) | 12:39 | (9) | 01:54 | (9) | 01:27 | (10) | 00:36 | (11) |
| IF Hagen | 04:20 | (10) | 06:11 | (8) | 07:16 | (8) | 19:47 | (9) | 22:22 | (9) | 23:45 | (9) | 25:13 | (9) | 32:36 | (9) | 34:55 | (9) | 39:36 | (8) | 41:52 | (8) | 52:40 | (8) | 54:40 | (8) | 1:00:42 | (7) | 1:03:52 | (9) | 1:06:03 | (9) | 1:18:42 | (9) | 1:20:36 | (9) | 1:22:03 | (9) | 1:22:39 | (9) | |||
| 10 | Jonas Lauri | 1:34:48 | +31:55 | 03:58 | (8) | 04:24 | (11) | 00:51 | (3) | 15:59 | (10) | 02:25 | (8) | 01:29 | (10) | 01:48 | (10) | 07:16 | (9) | 01:54 | (9) | 05:15 | (8) | 02:01 | (5) | 12:37 | (10) | 01:57 | (7) | 10:05 | (9) | 03:26 | (10) | 02:18 | (8) | 13:19 | (10) | 01:56 | (10) | 01:20 | (9) | 00:30 | (8) |
| FK Herkules | 03:58 | (8) | 08:22 | (10) | 09:13 | (10) | 25:12 | (10) | 27:37 | (10) | 29:06 | (10) | 30:54 | (10) | 38:10 | (10) | 40:04 | (10) | 45:19 | (10) | 47:20 | (10) | 59:57 | (10) | 1:01:54 | (10) | 1:11:59 | (10) | 1:15:25 | (10) | 1:17:43 | (10) | 1:31:02 | (10) | 1:32:58 | (10) | 1:34:18 | (10) | 1:34:48 | (10) | |||
| Marcus Ragnarsson | Felstämplad | 09:07 | (11) | 02:27 | (10) | 01:11 | (11) | 23:58 | (11) | 03:47 | (11) | 01:54 | (11) | 02:10 | (11) | 13:04 | (11) | 02:25 | (11) | 08:51 | (10) | 13:26 | (11) | 18:00 | (11) | 00:26 | (4) | ||||||||||||||||
| Markbygdens OK | 09:07 | (11) | 11:34 | (11) | 12:45 | (11) | 36:43 | (11) | 40:30 | (11) | 42:24 | (11) | 44:34 | (11) | 57:38 | (11) | 1:00:03 | (11) | 1:08:54 | (11) | 1:22:20 | (11) | 1:40:20 | (11) | 1:49:03 | 1:49:29 | |||||||||||||||||
| Markus Hederskog | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogshjortarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joel Holmberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulricehamns OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludvig Hedström | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogshjortarna |