Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-11-29] HBG Indoor, Etapp 1
| Tävling | HBG Indoor, Etapp 1 |
| Datum | lördag 29 november 2025 |
| Arrangör | Helsingborgs SOK |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Inomhusorientering🏠 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 (17)H16 (20)D14 (13)H14 (19)D12 (18)H12 (21)D10 (9)H10 (7)Herrar (59)Damer (56)Veteran Herrar (60)Veteran Damer (49)Gubbar Äldre (4)Tanter Äldre (8)Motion Lätt (36)Motion Mellan (51)Motion Svår (23)Inskolning (8)
Motion Mellan (1490m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (35) | 1 ➜ 2 (48) | 2 ➜ 3 (46) | 3 ➜ 4 (51) | 4 ➜ 5 (62) | 5 ➜ 6 (52) | 6 ➜ 7 (31) | 7 ➜ 8 (74) | 8 ➜ 9 (55) | 9 ➜ 10 (63) | 10 ➜ 11 (60) | 11 ➜ 12 (38) | 12 ➜ 13 (57) | 13 ➜ 14 (54) | 14 ➜ 15 (83) | 15 ➜ 16 (72) | 16 ➜ 17 (77) | 17 ➜ 18 (81) | 18 ➜ 19 (79) | 19 ➜ 20 (78) | 20 ➜ 21 (73) | 21 ➜ 22 (76) | 22 ➜ 23 (88) | 23 ➜ 24 (53) | 24 ➜ 25 (36) | 25 ➜ 26 (115) | 26 ➜ 27 (110) | 27 ➜ 28 (112) | 28 ➜ 29 (117) | 29 ➜ 30 (90) | 30 ➜ 31 (100) | 31 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Albrektsson | -7:09:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrarums IF | -7:09:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elisabet Lundgren Rapp | 12:48 | +7:22:12 | 00:32 | (30) | 06:40 | (45) | -06:06 | (1) | 01:04 | (29) | -00:55 | (1) | 03:55 | (42) | 00:16 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogshjortarna | 00:32 | (30) | 07:12 | (45) | 01:06 | (4) | 03:36 | 03:10 | 10:17 | 11:21 | 09:32 | 08:37 | 12:32 | 12:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Patrik Gunnarsson | 33:35 | +7:42:59 | 00:13 | (2) | 00:31 | (3) | 00:15 | (6) | 03:14 | (23) | 00:22 | (2) | 02:32 | (25) | 00:45 | (5) | 00:27 | (6) | 00:11 | (7) | 01:09 | (1) | 00:24 | (5) | 01:35 | (33) | 01:57 | (2) | 00:18 | (6) | 00:46 | (1) | 01:26 | (1) | 02:00 | (13) | 02:29 | (5) | 00:13 | (2) | 01:05 | (1) | 01:46 | (3) | 02:38 | (18) | 01:19 | (1) | 01:19 | (2) | 01:48 | (5) | 01:02 | (1) | 00:31 | (2) | 00:22 | (4) | 00:22 | (2) | 00:20 | (5) | 00:09 | (2) | 00:07 | (3) |
| OK Vilse 87 | 00:13 | (2) | 00:44 | (3) | 00:59 | (3) | 04:13 | (14) | 04:35 | (13) | 07:07 | (12) | 07:52 | (10) | 08:19 | (9) | 08:30 | (9) | 09:39 | (4) | 10:03 | (4) | 11:38 | (5) | 13:35 | (2) | 13:53 | (2) | 14:39 | (2) | 16:05 | (2) | 18:05 | (2) | 20:34 | (2) | 20:47 | (2) | 21:52 | (2) | 23:38 | (2) | 26:16 | (2) | 27:35 | (2) | 28:54 | (2) | 30:42 | (2) | 31:44 | (2) | 32:15 | (2) | 32:37 | (2) | 32:59 | (2) | 33:19 | (2) | 33:28 | (1) | 33:35 | (1) | |||
| 4 | Molly Brickarp | 46:14 | +7:55:38 | 00:26 | (25) | 00:42 | (6) | 00:25 | (24) | 02:59 | (22) | 00:42 | (26) | 02:58 | (32) | 00:46 | (6) | 00:27 | (7) | 00:13 | (10) | 01:38 | (13) | 00:58 | (39) | 00:42 | (3) | 02:00 | (3) | 00:19 | (9) | 01:04 | (13) | 01:33 | (5) | 03:22 | (29) | 02:34 | (6) | 00:30 | (36) | 01:28 | (2) | 02:00 | (6) | 08:14 | (42) | 01:31 | (4) | 02:01 | (15) | 01:50 | (8) | 01:36 | (10) | 00:42 | (9) | 00:45 | (30) | 00:43 | (31) | 00:44 | (36) | 00:11 | (5) | 00:11 | (28) |
| SOL Tranås | 00:26 | (25) | 01:08 | (9) | 01:33 | (12) | 04:32 | (19) | 05:14 | (19) | 08:12 | (17) | 08:58 | (16) | 09:25 | (14) | 09:38 | (14) | 11:16 | (10) | 12:14 | (12) | 12:56 | (10) | 14:56 | (7) | 15:15 | (7) | 16:19 | (7) | 17:52 | (6) | 21:14 | (8) | 23:48 | (6) | 24:18 | (6) | 25:46 | (5) | 27:46 | (3) | 36:00 | (6) | 37:31 | (3) | 39:32 | (3) | 41:22 | (3) | 42:58 | (3) | 43:40 | (3) | 44:25 | (3) | 45:08 | (3) | 45:52 | (3) | 46:03 | (2) | 46:14 | (2) | |||
| 5 | Sara Ragnarsson | 48:18 | +7:57:42 | 00:20 | (10) | 00:47 | (11) | 00:17 | (7) | 01:50 | (13) | 00:29 | (7) | 01:47 | (6) | 00:46 | (7) | 01:12 | (37) | 00:10 | (3) | 01:34 | (11) | 00:34 | (17) | 00:46 | (4) | 03:11 | (17) | 00:24 | (22) | 00:51 | (3) | 02:44 | (28) | 01:39 | (7) | 09:49 | (29) | 00:14 | (4) | 03:26 | (28) | 03:55 | (26) | 02:02 | (11) | 02:23 | (11) | 01:40 | (6) | 01:51 | (9) | 01:30 | (6) | 00:36 | (5) | 00:21 | (2) | 00:25 | (5) | 00:21 | (8) | 00:17 | (24) | 00:07 | (4) |
| Hjärnarps OL | 00:20 | (10) | 01:07 | (7) | 01:24 | (8) | 03:14 | (7) | 03:43 | (7) | 05:30 | (3) | 06:16 | (3) | 07:28 | (3) | 07:38 | (3) | 09:12 | (3) | 09:46 | (3) | 10:32 | (2) | 13:43 | (4) | 14:07 | (4) | 14:58 | (3) | 17:42 | (5) | 19:21 | (5) | 29:10 | (10) | 29:24 | (10) | 32:50 | (11) | 36:45 | (13) | 38:47 | (11) | 41:10 | (9) | 42:50 | (7) | 44:41 | (7) | 46:11 | (7) | 46:47 | (6) | 47:08 | (6) | 47:33 | (6) | 47:54 | (5) | 48:11 | (4) | 48:18 | (3) | |||
| 5 | Emil Johansson | 48:18 | +7:57:42 | 00:22 | (18) | 01:16 | (22) | 00:20 | (15) | 03:52 | (28) | 00:31 | (11) | 02:16 | (18) | 01:26 | (28) | 00:19 | (2) | 00:12 | (9) | 01:30 | (7) | 00:31 | (12) | 00:49 | (7) | 02:57 | (12) | 00:18 | (7) | 01:12 | (24) | 01:39 | (7) | 02:30 | (22) | 02:53 | (7) | 00:22 | (20) | 02:30 | (18) | 03:38 | (24) | 01:40 | (4) | 07:54 | (38) | 01:26 | (3) | 01:58 | (14) | 01:17 | (3) | 00:42 | (10) | 00:28 | (14) | 00:27 | (8) | 00:26 | (17) | 00:25 | (38) | 00:12 | (33) |
| Klubblös | 00:22 | (18) | 01:38 | (20) | 01:58 | (15) | 05:50 | (24) | 06:21 | (24) | 08:37 | (19) | 10:03 | (19) | 10:22 | (18) | 10:34 | (17) | 12:04 | (17) | 12:35 | (15) | 13:24 | (12) | 16:21 | (11) | 16:39 | (11) | 17:51 | (11) | 19:30 | (10) | 22:00 | (9) | 24:53 | (7) | 25:15 | (7) | 27:45 | (7) | 31:23 | (5) | 33:03 | (3) | 40:57 | (8) | 42:23 | (6) | 44:21 | (5) | 45:38 | (5) | 46:20 | (5) | 46:48 | (5) | 47:15 | (5) | 47:41 | (4) | 48:06 | (3) | 48:18 | (4) | |||
| 7 | Diego Figueroa | 48:52 | +7:58:16 | 00:22 | (19) | 02:27 | (40) | 00:39 | (39) | 04:44 | (34) | 02:58 | (42) | 01:16 | (2) | 00:58 | (17) | 00:35 | (17) | 00:15 | (16) | 01:31 | (9) | 00:37 | (21) | 01:08 | (17) | 01:41 | (1) | 00:20 | (11) | 01:26 | (32) | 02:24 | (23) | 02:49 | (24) | 06:00 | (18) | 00:24 | (27) | 02:05 | (10) | 01:22 | (1) | 01:10 | (2) | 01:47 | (5) | 02:32 | (22) | 01:20 | (2) | 02:31 | (24) | 00:51 | (21) | 00:26 | (7) | 00:23 | (3) | 01:29 | (43) | 00:13 | (12) | 00:09 | (17) |
| Klubblös | 00:22 | (19) | 02:49 | (38) | 03:28 | (39) | 08:12 | (36) | 11:10 | (37) | 12:26 | (34) | 13:24 | (30) | 13:59 | (29) | 14:14 | (28) | 15:45 | (27) | 16:22 | (26) | 17:30 | (24) | 19:11 | (17) | 19:31 | (17) | 20:57 | (18) | 23:21 | (18) | 26:10 | (17) | 32:10 | (15) | 32:34 | (15) | 34:39 | (14) | 36:01 | (12) | 37:11 | (7) | 38:58 | (5) | 41:30 | (4) | 42:50 | (4) | 45:21 | (4) | 46:12 | (4) | 46:38 | (4) | 47:01 | (4) | 48:30 | (6) | 48:43 | (5) | 48:52 | (5) | |||
| 8 | Hanna Fors | 49:27 | +7:58:51 | 00:22 | (20) | 01:16 | (23) | 00:26 | (25) | 02:13 | (17) | 00:30 | (9) | 03:16 | (34) | 00:51 | (10) | 00:32 | (12) | 00:16 | (18) | 01:37 | (12) | 00:35 | (19) | 01:10 | (22) | 03:26 | (21) | 00:27 | (28) | 01:04 | (14) | 03:26 | (31) | 02:21 | (20) | 07:58 | (26) | 00:14 | (5) | 01:58 | (7) | 01:42 | (2) | 02:11 | (13) | 02:17 | (10) | 01:49 | (10) | 02:33 | (24) | 01:31 | (7) | 01:23 | (37) | 00:20 | (1) | 00:36 | (21) | 00:34 | (30) | 00:22 | (33) | 00:11 | (29) |
| Lunds OK | 00:22 | (20) | 01:38 | (21) | 02:04 | (20) | 04:17 | (15) | 04:47 | (14) | 08:03 | (16) | 08:54 | (15) | 09:26 | (15) | 09:42 | (15) | 11:19 | (12) | 11:54 | (11) | 13:04 | (11) | 16:30 | (13) | 16:57 | (13) | 18:01 | (12) | 21:27 | (14) | 23:48 | (13) | 31:46 | (14) | 32:00 | (14) | 33:58 | (13) | 35:40 | (9) | 37:51 | (9) | 40:08 | (6) | 41:57 | (5) | 44:30 | (6) | 46:01 | (6) | 47:24 | (7) | 47:44 | (7) | 48:20 | (7) | 48:54 | (7) | 49:16 | (6) | 49:27 | (6) | |||
| 9 | Ylva Doering | 51:32 | +8:00:56 | 00:26 | (26) | 00:44 | (7) | 00:11 | (2) | 01:12 | (3) | 00:25 | (5) | 02:42 | (28) | 00:54 | (15) | 01:26 | (39) | 00:08 | (1) | 01:41 | (14) | 00:26 | (9) | 00:46 | (5) | 02:38 | (8) | 00:17 | (3) | 01:07 | (16) | 01:46 | (11) | 01:17 | (2) | 03:33 | (11) | 00:16 | (6) | 02:51 | (22) | 09:30 | (39) | 04:26 | (31) | 03:12 | (21) | 01:57 | (14) | 01:34 | (4) | 02:14 | (20) | 00:36 | (6) | 01:09 | (40) | 01:27 | (43) | 00:21 | (9) | 00:11 | (6) | 00:09 | (18) |
| Garphyttans IF | 00:26 | (26) | 01:10 | (13) | 01:21 | (7) | 02:33 | (3) | 02:58 | (3) | 05:40 | (4) | 06:34 | (4) | 08:00 | (8) | 08:08 | (8) | 09:49 | (5) | 10:15 | (5) | 11:01 | (4) | 13:39 | (3) | 13:56 | (3) | 15:03 | (4) | 16:49 | (3) | 18:06 | (3) | 21:39 | (3) | 21:55 | (3) | 24:46 | (3) | 34:16 | (8) | 38:42 | (10) | 41:54 | (10) | 43:51 | (10) | 45:25 | (8) | 47:39 | (8) | 48:15 | (8) | 49:24 | (8) | 50:51 | (8) | 51:12 | (8) | 51:23 | (7) | 51:32 | (7) | |||
| 10 | Nina Sveno | 51:52 | +8:01:16 | 00:49 | (41) | 00:54 | (15) | 00:17 | (8) | 01:42 | (8) | 00:32 | (12) | 01:59 | (9) | 00:52 | (12) | 00:29 | (11) | 00:24 | (34) | 03:08 | (37) | 00:23 | (3) | 01:08 | (18) | 02:48 | (9) | 00:21 | (13) | 01:14 | (27) | 01:42 | (8) | 01:44 | (11) | 03:15 | (10) | 00:28 | (34) | 02:48 | (21) | 04:53 | (28) | 02:33 | (15) | 05:46 | (35) | 03:33 | (34) | 02:44 | (28) | 02:34 | (26) | 00:47 | (17) | 00:29 | (18) | 00:36 | (22) | 00:21 | (10) | 00:31 | (39) | 00:08 | (12) |
| Skåneslättens OL | 00:49 | (41) | 01:43 | (23) | 02:00 | (17) | 03:42 | (11) | 04:14 | (11) | 06:13 | (9) | 07:05 | (7) | 07:34 | (4) | 07:58 | (6) | 11:06 | (9) | 11:29 | (9) | 12:37 | (8) | 15:25 | (9) | 15:46 | (9) | 17:00 | (9) | 18:42 | (9) | 20:26 | (6) | 23:41 | (5) | 24:09 | (5) | 26:57 | (6) | 31:50 | (6) | 34:23 | (4) | 40:09 | (7) | 43:42 | (8) | 46:26 | (10) | 49:00 | (10) | 49:47 | (9) | 50:16 | (9) | 50:52 | (9) | 51:13 | (9) | 51:44 | (8) | 51:52 | (8) | |||
| 11 | Martina Hellberg | 53:18 | +8:02:42 | 00:32 | (31) | 01:46 | (34) | 00:26 | (26) | 04:28 | (31) | 00:24 | (4) | 03:33 | (36) | 00:40 | (2) | 00:20 | (3) | 00:11 | (8) | 01:30 | (8) | 00:56 | (37) | 00:41 | (2) | 02:51 | (11) | 00:34 | (35) | 01:07 | (17) | 02:48 | (29) | 01:18 | (4) | 04:33 | (16) | 00:21 | (17) | 02:10 | (14) | 06:23 | (34) | 03:42 | (26) | 02:45 | (15) | 02:09 | (17) | 02:18 | (20) | 01:27 | (5) | 00:51 | (22) | 01:15 | (41) | 00:26 | (6) | 00:23 | (14) | 00:14 | (15) | 00:16 | (40) |
| 00:32 | (31) | 02:18 | (32) | 02:44 | (33) | 07:12 | (29) | 07:36 | (27) | 11:09 | (27) | 11:49 | (25) | 12:09 | (23) | 12:20 | (23) | 13:50 | (21) | 14:46 | (22) | 15:27 | (20) | 18:18 | (16) | 18:52 | (16) | 19:59 | (16) | 22:47 | (16) | 24:05 | (14) | 28:38 | (9) | 28:59 | (9) | 31:09 | (9) | 37:32 | (14) | 41:14 | (14) | 43:59 | (11) | 46:08 | (11) | 48:26 | (11) | 49:53 | (11) | 50:44 | (10) | 51:59 | (10) | 52:25 | (10) | 52:48 | (10) | 53:02 | (9) | 53:18 | (9) | ||||
| 12 | Hjalmar Wihlborg | 54:00 | +8:03:24 | 00:21 | (14) | 01:15 | (21) | 00:22 | (20) | 02:23 | (18) | 00:26 | (6) | 02:37 | (27) | 00:49 | (8) | 00:33 | (13) | 00:13 | (11) | 01:57 | (20) | 00:26 | (10) | 01:20 | (26) | 02:26 | (6) | 00:20 | (12) | 00:57 | (4) | 01:29 | (4) | 02:53 | (25) | 01:48 | (3) | 00:17 | (9) | 01:58 | (8) | 05:37 | (30) | 05:08 | (33) | 02:27 | (12) | 05:43 | (39) | 01:57 | (13) | 02:19 | (21) | 04:29 | (44) | 00:26 | (8) | 00:29 | (10) | 00:19 | (3) | 00:08 | (1) | 00:08 | (13) |
| Frosta OK | 00:21 | (14) | 01:36 | (18) | 01:58 | (16) | 04:21 | (16) | 04:47 | (15) | 07:24 | (13) | 08:13 | (12) | 08:46 | (10) | 08:59 | (10) | 10:56 | (8) | 11:22 | (8) | 12:42 | (9) | 15:08 | (8) | 15:28 | (8) | 16:25 | (8) | 17:54 | (7) | 20:47 | (7) | 22:35 | (4) | 22:52 | (4) | 24:50 | (4) | 30:27 | (4) | 35:35 | (5) | 38:02 | (4) | 43:45 | (9) | 45:42 | (9) | 48:01 | (9) | 52:30 | (11) | 52:56 | (11) | 53:25 | (11) | 53:44 | (11) | 53:52 | (10) | 54:00 | (10) | |||
| 13 | Anton Drott | 55:28 | +8:04:52 | 00:35 | (36) | 01:43 | (31) | 00:23 | (21) | 04:22 | (30) | 00:22 | (3) | 05:16 | (39) | 00:43 | (3) | 02:17 | (43) | 00:18 | (22) | 01:50 | (17) | 00:36 | (20) | 01:07 | (16) | 03:16 | (19) | 00:31 | (32) | 00:59 | (7) | 01:48 | (12) | 03:40 | (31) | 01:46 | (2) | 00:25 | (31) | 01:42 | (4) | 02:12 | (10) | 01:44 | (6) | 08:46 | (39) | 02:06 | (16) | 02:18 | (21) | 01:52 | (15) | 01:06 | (31) | 00:25 | (6) | 00:30 | (12) | 00:28 | (21) | 00:15 | (17) | 00:07 | (5) |
| Lunds OK | 00:35 | (36) | 02:18 | (33) | 02:41 | (30) | 07:03 | (28) | 07:25 | (26) | 12:41 | (35) | 13:24 | (31) | 15:41 | (34) | 15:59 | (33) | 17:49 | (30) | 18:25 | (30) | 19:32 | (27) | 22:48 | (23) | 23:19 | (24) | 24:18 | (23) | 26:06 | (23) | 29:46 | (22) | 31:32 | (13) | 31:57 | (13) | 33:39 | (12) | 35:51 | (11) | 37:35 | (8) | 46:21 | (12) | 48:27 | (12) | 50:45 | (12) | 52:37 | (12) | 53:43 | (12) | 54:08 | (12) | 54:38 | (12) | 55:06 | (12) | 55:21 | (11) | 55:28 | (11) | |||
| 14 | Håkan Sagvik | 58:52 | +8:08:16 | 00:17 | (4) | 01:36 | (28) | 00:17 | (9) | 01:24 | (5) | 00:34 | (17) | 02:08 | (14) | 00:53 | (13) | 00:42 | (22) | 00:14 | (14) | 03:50 | (42) | 01:59 | (43) | 01:05 | (13) | 05:36 | (33) | 00:23 | (15) | 00:59 | (8) | 01:44 | (10) | 03:40 | (32) | 03:00 | (8) | 00:17 | (10) | 01:45 | (5) | 03:20 | (22) | 05:01 | (32) | 09:21 | (40) | 01:29 | (5) | 02:40 | (26) | 02:48 | (31) | 00:25 | (1) | 00:21 | (3) | 00:29 | (11) | 00:18 | (2) | 00:09 | (3) | 00:08 | (14) |
| Skåneslättens OL | 00:17 | (4) | 01:53 | (26) | 02:10 | (25) | 03:34 | (10) | 04:08 | (9) | 06:16 | (10) | 07:09 | (8) | 07:51 | (7) | 08:05 | (7) | 11:55 | (15) | 13:54 | (19) | 14:59 | (19) | 20:35 | (22) | 20:58 | (22) | 21:57 | (22) | 23:41 | (21) | 27:21 | (19) | 30:21 | (11) | 30:38 | (11) | 32:23 | (10) | 35:43 | (10) | 40:44 | (13) | 50:05 | (15) | 51:34 | (13) | 54:14 | (13) | 57:02 | (13) | 57:27 | (13) | 57:48 | (13) | 58:17 | (13) | 58:35 | (13) | 58:44 | (12) | 58:52 | (12) | |||
| 15 | Kristian Prsa | 59:51 | +8:09:15 | 00:32 | (32) | 00:37 | (5) | 00:11 | (3) | 01:05 | (2) | 00:32 | (13) | 06:09 | (40) | 00:43 | (4) | 00:27 | (8) | 00:18 | (23) | 01:42 | (15) | 00:47 | (33) | 00:38 | (1) | 04:21 | (29) | 00:12 | (1) | 01:02 | (10) | 01:27 | (3) | 01:17 | (3) | 19:22 | (38) | 00:18 | (13) | 02:12 | (15) | 03:09 | (20) | 02:15 | (14) | 02:01 | (7) | 01:47 | (7) | 01:32 | (3) | 02:52 | (35) | 00:43 | (11) | 00:27 | (9) | 00:28 | (9) | 00:19 | (4) | 00:15 | (18) | 00:11 | (30) |
| Växjö OK | 00:32 | (32) | 01:09 | (11) | 01:20 | (6) | 02:25 | (2) | 02:57 | (2) | 09:06 | (21) | 09:49 | (18) | 10:16 | (17) | 10:34 | (18) | 12:16 | (18) | 13:03 | (17) | 13:41 | (15) | 18:02 | (15) | 18:14 | (15) | 19:16 | (15) | 20:43 | (13) | 22:00 | (10) | 41:22 | (23) | 41:40 | (23) | 43:52 | (23) | 47:01 | (21) | 49:16 | (18) | 51:17 | (17) | 53:04 | (16) | 54:36 | (14) | 57:28 | (14) | 58:11 | (14) | 58:38 | (14) | 59:06 | (14) | 59:25 | (14) | 59:40 | (13) | 59:51 | (13) | |||
| 16 | Eric Goddard | 1:00:31 | +8:09:55 | 00:24 | (22) | 01:38 | (29) | 00:14 | (4) | 05:34 | (38) | 01:50 | (41) | 02:22 | (22) | 04:42 | (43) | 00:28 | (9) | 00:10 | (4) | 01:29 | (6) | 00:38 | (23) | 01:09 | (20) | 03:56 | (24) | 00:23 | (16) | 01:02 | (11) | 01:42 | (9) | 01:27 | (5) | 04:22 | (15) | 00:16 | (7) | 06:45 | (41) | 02:26 | (12) | 07:30 | (38) | 01:30 | (2) | 02:32 | (23) | 01:53 | (11) | 01:31 | (8) | 00:47 | (18) | 00:36 | (25) | 00:20 | (1) | 00:21 | (11) | 00:18 | (26) | 00:16 | (41) |
| Klubblös | 00:24 | (22) | 02:02 | (29) | 02:16 | (27) | 07:50 | (31) | 09:40 | (35) | 12:02 | (33) | 16:44 | (38) | 17:12 | (37) | 17:22 | (37) | 18:51 | (35) | 19:29 | (32) | 20:38 | (32) | 24:34 | (27) | 24:57 | (26) | 25:59 | (25) | 27:41 | (25) | 29:08 | (20) | 33:30 | (16) | 33:46 | (16) | 40:31 | (20) | 42:57 | (19) | 50:27 | (22) | 51:57 | (19) | 54:29 | (19) | 56:22 | (16) | 57:53 | (15) | 58:40 | (15) | 59:16 | (15) | 59:36 | (15) | 59:57 | (15) | 1:00:15 | (14) | 1:00:31 | (14) | |||
| 17 | Yui Vågsäter | 1:01:04 | +8:10:28 | 00:25 | (24) | 01:21 | (25) | 00:18 | (11) | 08:39 | (41) | 00:32 | (14) | 02:35 | (26) | 00:56 | (16) | 00:52 | (27) | 00:50 | (42) | 02:20 | (29) | 00:41 | (27) | 00:57 | (9) | 02:26 | (7) | 00:22 | (14) | 01:23 | (29) | 01:51 | (13) | 03:35 | (30) | 05:50 | (17) | 00:25 | (32) | 03:40 | (31) | 02:52 | (17) | 03:28 | (24) | 02:52 | (16) | 03:05 | (29) | 02:25 | (22) | 03:53 | (42) | 00:38 | (8) | 00:27 | (10) | 00:35 | (19) | 00:26 | (18) | 00:16 | (21) | 00:09 | (19) |
| Helsingborgs SOK | 00:25 | (24) | 01:46 | (24) | 02:04 | (21) | 10:43 | (39) | 11:15 | (38) | 13:50 | (37) | 14:46 | (34) | 15:38 | (33) | 16:28 | (35) | 18:48 | (34) | 19:29 | (33) | 20:26 | (30) | 22:52 | (24) | 23:14 | (23) | 24:37 | (24) | 26:28 | (24) | 30:03 | (23) | 35:53 | (19) | 36:18 | (19) | 39:58 | (19) | 42:50 | (18) | 46:18 | (16) | 49:10 | (14) | 52:15 | (14) | 54:40 | (15) | 58:33 | (17) | 59:11 | (16) | 59:38 | (16) | 1:00:13 | (16) | 1:00:39 | (16) | 1:00:55 | (15) | 1:01:04 | (15) | |||
| 18 | Martin Widmer | 1:02:23 | +8:11:47 | 00:18 | (5) | 00:45 | (9) | 01:05 | (44) | 02:30 | (19) | 00:32 | (15) | 02:20 | (20) | 01:06 | (22) | 00:26 | (5) | 00:19 | (25) | 01:56 | (19) | 00:32 | (14) | 01:37 | (34) | 03:21 | (20) | 00:27 | (29) | 01:08 | (18) | 02:15 | (20) | 01:35 | (6) | 11:24 | (32) | 00:23 | (23) | 03:17 | (26) | 05:10 | (29) | 04:17 | (30) | 03:46 | (25) | 02:32 | (24) | 03:22 | (32) | 02:40 | (27) | 00:57 | (28) | 00:59 | (35) | 00:34 | (17) | 00:26 | (19) | 00:15 | (19) | 00:09 | (20) |
| Visborgs OK | 00:18 | (5) | 01:03 | (5) | 02:08 | (23) | 04:38 | (20) | 05:10 | (18) | 07:30 | (15) | 08:36 | (14) | 09:02 | (12) | 09:21 | (12) | 11:17 | (11) | 11:49 | (10) | 13:26 | (13) | 16:47 | (14) | 17:14 | (14) | 18:22 | (14) | 20:37 | (12) | 22:12 | (11) | 33:36 | (17) | 33:59 | (17) | 37:16 | (16) | 42:26 | (17) | 46:43 | (17) | 50:29 | (16) | 53:01 | (15) | 56:23 | (17) | 59:03 | (18) | 1:00:00 | (18) | 1:00:59 | (18) | 1:01:33 | (18) | 1:01:59 | (17) | 1:02:14 | (16) | 1:02:23 | (16) | |||
| 19 | Johan Linde | 1:03:27 | +8:12:51 | 00:21 | (15) | 01:11 | (20) | 00:28 | (29) | 01:48 | (12) | 00:34 | (18) | 01:33 | (4) | 01:02 | (18) | 00:45 | (23) | 00:10 | (5) | 02:42 | (33) | 00:24 | (6) | 00:58 | (10) | 03:48 | (23) | 00:37 | (36) | 01:08 | (19) | 02:04 | (18) | 10:12 | (42) | 07:24 | (21) | 00:23 | (24) | 02:05 | (11) | 01:49 | (4) | 08:06 | (41) | 02:54 | (17) | 01:47 | (8) | 04:55 | (37) | 01:41 | (12) | 00:45 | (14) | 00:27 | (11) | 00:37 | (23) | 00:28 | (22) | 00:13 | (13) | 00:08 | (15) |
| Skåneslättens OL | 00:21 | (15) | 01:32 | (16) | 02:00 | (18) | 03:48 | (12) | 04:22 | (12) | 05:55 | (6) | 06:57 | (6) | 07:42 | (6) | 07:52 | (5) | 10:34 | (7) | 10:58 | (7) | 11:56 | (7) | 15:44 | (10) | 16:21 | (10) | 17:29 | (10) | 19:33 | (11) | 29:45 | (21) | 37:09 | (20) | 37:32 | (20) | 39:37 | (18) | 41:26 | (16) | 49:32 | (20) | 52:26 | (20) | 54:13 | (17) | 59:08 | (20) | 1:00:49 | (20) | 1:01:34 | (20) | 1:02:01 | (19) | 1:02:38 | (19) | 1:03:06 | (18) | 1:03:19 | (17) | 1:03:27 | (17) | |||
| 20 | Gustav Andersson | 1:04:11 | +8:13:35 | 00:20 | (11) | 00:48 | (12) | 00:20 | (16) | 02:43 | (20) | 00:41 | (25) | 01:59 | (10) | 01:17 | (26) | 01:04 | (35) | 00:22 | (31) | 02:08 | (23) | 00:47 | (34) | 01:04 | (12) | 02:50 | (10) | 00:26 | (26) | 01:23 | (30) | 04:10 | (37) | 04:06 | (34) | 01:41 | (1) | 00:28 | (35) | 02:05 | (12) | 02:12 | (11) | 07:43 | (39) | 11:16 | (41) | 02:22 | (21) | 03:44 | (35) | 02:42 | (28) | 00:52 | (23) | 00:58 | (34) | 00:26 | (7) | 00:55 | (38) | 00:12 | (9) | 00:07 | (6) |
| Hässleholms OK | 00:20 | (11) | 01:08 | (10) | 01:28 | (9) | 04:11 | (13) | 04:52 | (16) | 06:51 | (11) | 08:08 | (11) | 09:12 | (13) | 09:34 | (13) | 11:42 | (13) | 12:29 | (14) | 13:33 | (14) | 16:23 | (12) | 16:49 | (12) | 18:12 | (13) | 22:22 | (15) | 26:28 | (18) | 28:09 | (8) | 28:37 | (8) | 30:42 | (8) | 32:54 | (7) | 40:37 | (12) | 51:53 | (18) | 54:15 | (18) | 57:59 | (19) | 1:00:41 | (19) | 1:01:33 | (19) | 1:02:31 | (20) | 1:02:57 | (20) | 1:03:52 | (19) | 1:04:04 | (18) | 1:04:11 | (18) | |||
