Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-11-29] HBG Indoor, Etapp 2
| Tävling | HBG Indoor, Etapp 2 |
| Datum | lördag 29 november 2025 |
| Arrangör | Helsingborgs SOK |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Inomhusorientering🏠 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 (16)H16 (20)D14 (13)H14 (19)D12 (17)H12 (20)D10 (8)H10 (7)Herrar (56)Damer (55)Veteran Herrar (57)Veteran Damer (42)Gubbar Äldre (4)Tanter Äldre (8)Motion Lätt (32)Motion Mellan (66)Motion Svår (24)Inskolning (10)
Motion Mellan
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (51) | 1 ➜ 2 (62) | 2 ➜ 3 (46) | 3 ➜ 4 (54) | 4 ➜ 5 (87) | 5 ➜ 6 (75) | 6 ➜ 7 (77) | 7 ➜ 8 (73) | 8 ➜ 9 (105) | 9 ➜ 10 (108) | 10 ➜ 11 (97) | 11 ➜ 12 (93) | 12 ➜ 13 (94) | 13 ➜ 14 (35) | 14 ➜ 15 (64) | 15 ➜ 16 (31) | 16 ➜ 17 (38) | 17 ➜ 18 (141) | 18 ➜ 19 (143) | 19 ➜ 20 (120) | 20 ➜ 21 (142) | 21 ➜ 22 (90) | 22 ➜ 23 (135) | 23 ➜ 24 (134) | 24 ➜ 25 (121) | 25 ➜ 26 (127) | 26 ➜ 27 (100) | 27 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emile Lennartsson | 42:14 | +00:00 | 01:34 | (1) | 00:38 | (11) | 00:45 | (1) | 01:42 | (14) | 08:20 | (2) | 02:03 | (1) | 00:21 | (5) | 03:04 | (22) | 02:16 | (2) | 05:55 | (43) | 02:28 | (3) | 00:34 | (1) | 00:39 | (8) | 01:10 | (1) | 00:43 | (1) | 00:23 | (2) | 00:32 | (1) | 01:13 | (7) | 00:45 | (37) | 00:18 | (2) | 00:24 | (1) | 00:35 | (1) | 01:40 | (6) | 00:12 | (24) | 02:37 | (7) | 00:31 | (1) | 00:45 | (12) | 00:07 | (8) |
| Eslövs FK | 01:34 | (1) | 02:12 | (2) | 02:57 | (2) | 04:39 | (3) | 12:59 | (2) | 15:02 | (1) | 15:23 | (1) | 18:27 | (1) | 20:43 | (1) | 26:38 | (1) | 29:06 | (1) | 29:40 | (1) | 30:19 | (1) | 31:29 | (1) | 32:12 | (1) | 32:35 | (1) | 33:07 | (1) | 34:20 | (1) | 35:05 | (1) | 35:23 | (1) | 35:47 | (1) | 36:22 | (1) | 38:02 | (1) | 38:14 | (1) | 40:51 | (1) | 41:22 | (1) | 42:07 | (1) | 42:14 | (1) | |||
| 2 | Molly Brickarp | 51:42 | +09:28 | 01:42 | (4) | 00:32 | (5) | 01:01 | (6) | 01:23 | (1) | 16:33 | (21) | 03:07 | (2) | 00:18 | (3) | 01:39 | (2) | 04:15 | (19) | 00:58 | (4) | 03:28 | (7) | 00:56 | (8) | 00:37 | (4) | 02:02 | (10) | 00:50 | (2) | 00:30 | (12) | 00:43 | (10) | 01:22 | (20) | 00:42 | (33) | 00:50 | (37) | 00:34 | (8) | 00:45 | (8) | 02:03 | (15) | 00:17 | (34) | 02:37 | (8) | 01:06 | (14) | 00:44 | (10) | 00:08 | (19) |
| SOL Tranås | 01:42 | (4) | 02:14 | (3) | 03:15 | (3) | 04:38 | (2) | 21:11 | (11) | 24:18 | (5) | 24:36 | (5) | 26:15 | (3) | 30:30 | (3) | 31:28 | (3) | 34:56 | (2) | 35:52 | (2) | 36:29 | (2) | 38:31 | (2) | 39:21 | (2) | 39:51 | (2) | 40:34 | (2) | 41:56 | (2) | 42:38 | (2) | 43:28 | (2) | 44:02 | (2) | 44:47 | (2) | 46:50 | (2) | 47:07 | (2) | 49:44 | (2) | 50:50 | (2) | 51:34 | (2) | 51:42 | (2) | |||
| 3 | Svea Ljunggren | 53:11 | +10:57 | 02:51 | (32) | 01:16 | (48) | 01:38 | (26) | 02:37 | (36) | 14:23 | (15) | 03:08 | (3) | 00:16 | (2) | 01:39 | (3) | 04:14 | (17) | 00:58 | (5) | 03:29 | (8) | 00:56 | (9) | 00:37 | (5) | 02:02 | (11) | 00:51 | (3) | 00:29 | (9) | 00:40 | (8) | 01:21 | (17) | 00:46 | (38) | 00:48 | (32) | 00:36 | (10) | 00:41 | (5) | 02:06 | (16) | 00:20 | (37) | 02:36 | (6) | 01:06 | (15) | 00:41 | (5) | 00:06 | (2) |
| SOK Aneby | 02:51 | (32) | 04:07 | (39) | 05:45 | (34) | 08:22 | (35) | 22:45 | (14) | 25:53 | (7) | 26:09 | (6) | 27:48 | (6) | 32:02 | (5) | 33:00 | (4) | 36:29 | (3) | 37:25 | (3) | 38:02 | (3) | 40:04 | (3) | 40:55 | (3) | 41:24 | (3) | 42:04 | (3) | 43:25 | (3) | 44:11 | (4) | 44:59 | (4) | 45:35 | (3) | 46:16 | (3) | 48:22 | (4) | 48:42 | (4) | 51:18 | (3) | 52:24 | (3) | 53:05 | (3) | 53:11 | (3) | |||
| 4 | Mikael Ljunggren | 53:16 | +11:02 | 02:53 | (35) | 01:13 | (45) | 01:43 | (31) | 02:35 | (35) | 14:19 | (14) | 03:13 | (5) | 00:15 | (1) | 01:31 | (1) | 04:23 | (21) | 00:57 | (2) | 03:29 | (9) | 00:55 | (7) | 00:37 | (6) | 02:02 | (12) | 00:52 | (4) | 00:29 | (10) | 00:43 | (11) | 01:21 | (18) | 00:37 | (28) | 00:49 | (36) | 00:40 | (12) | 00:43 | (6) | 01:58 | (14) | 00:23 | (38) | 02:40 | (9) | 01:06 | (16) | 00:41 | (6) | 00:09 | (29) |
| SOK Aneby | 02:53 | (35) | 04:06 | (38) | 05:49 | (35) | 08:24 | (36) | 22:43 | (13) | 25:56 | (8) | 26:11 | (7) | 27:42 | (5) | 32:05 | (6) | 33:02 | (6) | 36:31 | (5) | 37:26 | (5) | 38:03 | (4) | 40:05 | (4) | 40:57 | (4) | 41:26 | (4) | 42:09 | (4) | 43:30 | (4) | 44:07 | (3) | 44:56 | (3) | 45:36 | (4) | 46:19 | (4) | 48:17 | (3) | 48:40 | (3) | 51:20 | (4) | 52:26 | (4) | 53:07 | (4) | 53:16 | (4) | |||
| 5 | Kristian Prsa | 54:58 | +12:44 | 04:04 | (47) | 00:27 | (3) | 00:55 | (4) | 02:30 | (33) | 10:45 | (5) | 03:35 | (8) | 00:23 | (9) | 04:18 | (31) | 05:51 | (37) | 01:47 | (32) | 03:48 | (17) | 00:40 | (2) | 00:35 | (1) | 02:00 | (7) | 01:46 | (28) | 00:28 | (6) | 00:34 | (2) | 01:12 | (5) | 00:18 | (3) | 00:29 | (19) | 00:39 | (11) | 01:26 | (33) | 02:32 | (29) | 00:05 | (1) | 02:14 | (4) | 00:45 | (4) | 00:46 | (14) | 00:06 | (3) |
| Växjö OK | 04:04 | (47) | 04:31 | (42) | 05:26 | (30) | 07:56 | (31) | 18:41 | (7) | 22:16 | (4) | 22:39 | (4) | 26:57 | (4) | 32:48 | (7) | 34:35 | (7) | 38:23 | (7) | 39:03 | (7) | 39:38 | (7) | 41:38 | (6) | 43:24 | (6) | 43:52 | (6) | 44:26 | (6) | 45:38 | (6) | 45:56 | (5) | 46:25 | (5) | 47:04 | (5) | 48:30 | (6) | 51:02 | (6) | 51:07 | (6) | 53:21 | (5) | 54:06 | (5) | 54:52 | (5) | 54:58 | (5) | |||
| 6 | Amanda Ellbrant | 55:12 | +12:58 | 02:26 | (25) | 00:41 | (16) | 01:23 | (18) | 01:26 | (3) | 12:04 | (8) | 03:26 | (7) | 00:29 | (20) | 02:14 | (12) | 04:52 | (29) | 00:59 | (7) | 06:29 | (23) | 00:56 | (10) | 00:39 | (9) | 03:13 | (35) | 01:05 | (11) | 00:33 | (17) | 00:48 | (17) | 01:16 | (11) | 01:21 | (40) | 00:21 | (3) | 00:44 | (17) | 00:45 | (9) | 02:06 | (17) | 00:15 | (29) | 02:51 | (14) | 00:54 | (9) | 00:48 | (17) | 00:08 | (20) |
| 02:26 | (25) | 03:07 | (18) | 04:30 | (17) | 05:56 | (13) | 18:00 | (6) | 21:26 | (3) | 21:55 | (3) | 24:09 | (2) | 29:01 | (2) | 30:00 | (2) | 36:29 | (4) | 37:25 | (4) | 38:04 | (5) | 41:17 | (5) | 42:22 | (5) | 42:55 | (5) | 43:43 | (5) | 44:59 | (5) | 46:20 | (6) | 46:41 | (6) | 47:25 | (6) | 48:10 | (5) | 50:16 | (5) | 50:31 | (5) | 53:22 | (6) | 54:16 | (6) | 55:04 | (6) | 55:12 | (6) | ||||
| 7 | Erik Ahlström | 59:26 | +17:12 | 02:11 | (16) | 00:35 | (7) | 01:08 | (11) | 01:41 | (13) | 17:01 | (22) | 03:16 | (6) | 00:28 | (17) | 08:41 | (40) | 02:32 | (4) | 00:57 | (3) | 02:27 | (2) | 00:49 | (4) | 00:40 | (11) | 01:47 | (5) | 01:31 | (17) | 00:49 | (26) | 00:39 | (5) | 01:23 | (22) | 01:27 | (42) | 00:26 | (13) | 00:24 | (2) | 00:50 | (15) | 02:25 | (26) | 00:08 | (3) | 02:26 | (5) | 01:51 | (38) | 00:47 | (15) | 00:07 | (9) |
| Helsingborgs SOK | 02:11 | (16) | 02:46 | (12) | 03:54 | (9) | 05:35 | (7) | 22:36 | (12) | 25:52 | (6) | 26:20 | (8) | 35:01 | (10) | 37:33 | (8) | 38:30 | (8) | 40:57 | (8) | 41:46 | (8) | 42:26 | (8) | 44:13 | (8) | 45:44 | (8) | 46:33 | (8) | 47:12 | (8) | 48:35 | (8) | 50:02 | (8) | 50:28 | (8) | 50:52 | (8) | 51:42 | (7) | 54:07 | (8) | 54:15 | (8) | 56:41 | (7) | 58:32 | (7) | 59:19 | (7) | 59:26 | (7) | |||
| 8 | Benjamin Davidson | 1:00:21 | +18:07 | 01:36 | (3) | 00:34 | (6) | 00:46 | (2) | 01:37 | (10) | 24:46 | (35) | 03:51 | (11) | 00:19 | (4) | 01:43 | (5) | 03:36 | (11) | 01:18 | (20) | 03:37 | (13) | 01:19 | (21) | 00:37 | (7) | 02:19 | (17) | 01:59 | (37) | 00:41 | (23) | 00:56 | (27) | 01:15 | (10) | 00:22 | (6) | 00:22 | (5) | 00:41 | (13) | 00:37 | (2) | 01:38 | (5) | 00:07 | (2) | 01:45 | (1) | 01:07 | (19) | 00:47 | (16) | 00:06 | (4) |
| Helsingborgs SOK | 01:36 | (3) | 02:10 | (1) | 02:56 | (1) | 04:33 | (1) | 29:19 | (27) | 33:10 | (20) | 33:29 | (19) | 35:12 | (11) | 38:48 | (10) | 40:06 | (9) | 43:43 | (9) | 45:02 | (9) | 45:39 | (9) | 47:58 | (9) | 49:57 | (10) | 50:38 | (10) | 51:34 | (10) | 52:49 | (10) | 53:11 | (10) | 53:33 | (10) | 54:14 | (9) | 54:51 | (9) | 56:29 | (9) | 56:36 | (9) | 58:21 | (8) | 59:28 | (8) | 1:00:15 | (8) | 1:00:21 | (8) | |||
| 9 | Martina Hellberg | 1:00:41 | +18:27 | 02:39 | (29) | 00:43 | (20) | 00:52 | (3) | 01:36 | (8) | 09:25 | (4) | 04:04 | (12) | 01:21 | (47) | 07:56 | (38) | 02:43 | (6) | 01:41 | (30) | 04:22 | (18) | 01:24 | (24) | 00:50 | (21) | 04:21 | (40) | 01:29 | (16) | 00:37 | (21) | 00:46 | (15) | 01:13 | (8) | 00:32 | (23) | 00:32 | (23) | 01:31 | (35) | 01:22 | (31) | 01:56 | (11) | 00:12 | (25) | 04:32 | (35) | 01:04 | (13) | 00:49 | (20) | 00:09 | (30) |
| 02:39 | (29) | 03:22 | (26) | 04:14 | (11) | 05:50 | (9) | 15:15 | (3) | 19:19 | (2) | 20:40 | (2) | 28:36 | (7) | 31:19 | (4) | 33:00 | (5) | 37:22 | (6) | 38:46 | (6) | 39:36 | (6) | 43:57 | (7) | 45:26 | (7) | 46:03 | (7) | 46:49 | (7) | 48:02 | (7) | 48:34 | (7) | 49:06 | (7) | 50:37 | (7) | 51:59 | (8) | 53:55 | (7) | 54:07 | (7) | 58:39 | (9) | 59:43 | (9) | 1:00:32 | (9) | 1:00:41 | (9) | ||||
| 10 | Ylva Doering | 1:03:30 | +21:16 | 02:18 | (20) | 00:53 | (30) | 01:08 | (12) | 01:33 | (5) | 22:09 | (30) | 05:31 | (21) | 00:28 | (18) | 02:08 | (10) | 04:35 | (26) | 01:01 | (8) | 03:31 | (11) | 00:49 | (5) | 00:52 | (26) | 01:57 | (6) | 01:01 | (7) | 00:24 | (3) | 00:44 | (12) | 01:01 | (1) | 00:22 | (7) | 00:46 | (31) | 01:21 | (34) | 01:49 | (37) | 01:51 | (8) | 00:08 | (4) | 03:01 | (20) | 01:06 | (17) | 00:57 | (27) | 00:06 | (5) |
| Garphyttans IF | 02:18 | (20) | 03:11 | (21) | 04:19 | (12) | 05:52 | (10) | 28:01 | (25) | 33:32 | (21) | 34:00 | (21) | 36:08 | (14) | 40:43 | (15) | 41:44 | (13) | 45:15 | (11) | 46:04 | (10) | 46:56 | (10) | 48:53 | (10) | 49:54 | (9) | 50:18 | (9) | 51:02 | (9) | 52:03 | (9) | 52:25 | (9) | 53:11 | (9) | 54:32 | (10) | 56:21 | (10) | 58:12 | (10) | 58:20 | (10) | 1:01:21 | (10) | 1:02:27 | (10) | 1:03:24 | (10) | 1:03:30 | (10) | |||
| 11 | Hjalmar Wihlborg | 1:05:30 | +23:16 | 01:48 | (6) | 00:35 | (8) | 01:03 | (7) | 01:35 | (7) | 13:49 | (13) | 12:17 | (40) | 00:22 | (6) | 08:07 | (39) | 01:47 | (1) | 00:40 | (1) | 02:12 | (1) | 05:35 | (41) | 00:35 | (2) | 04:35 | (41) | 01:02 | (8) | 00:28 | (7) | 00:38 | (4) | 01:05 | (3) | 00:23 | (9) | 00:39 | (27) | 00:32 | (6) | 00:38 | (3) | 01:28 | (2) | 00:10 | (14) | 01:58 | (2) | 00:42 | (3) | 00:40 | (4) | 00:07 | (10) |
| Frosta OK | 01:48 | (6) | 02:23 | (5) | 03:26 | (4) | 05:01 | (4) | 18:50 | (8) | 31:07 | (16) | 31:29 | (15) | 39:36 | (19) | 41:23 | (16) | 42:03 | (14) | 44:15 | (10) | 49:50 | (13) | 50:25 | (11) | 55:00 | (15) | 56:02 | (13) | 56:30 | (13) | 57:08 | (13) | 58:13 | (13) | 58:36 | (13) | 59:15 | (13) | 59:47 | (13) | 1:00:25 | (12) | 1:01:53 | (12) | 1:02:03 | (12) | 1:04:01 | (12) | 1:04:43 | (11) | 1:05:23 | (11) | 1:05:30 | (11) | |||
| 12 | Jonas Hagerskans | 1:05:43 | +23:29 | 02:21 | (21) | 00:38 | (12) | 01:26 | (20) | 01:23 | (2) | 11:22 | (6) | 14:39 | (42) | 00:34 | (27) | 03:02 | (21) | 04:26 | (24) | 01:13 | (17) | 07:10 | (26) | 01:01 | (13) | 01:13 | (40) | 01:36 | (3) | 01:12 | (12) | 00:32 | (15) | 00:49 | (19) | 01:20 | (15) | 00:22 | (8) | 00:23 | (7) | 00:41 | (14) | 01:21 | (29) | 02:10 | (21) | 00:11 | (20) | 02:41 | (10) | 01:08 | (21) | 00:42 | (9) | 00:07 | (11) |
| OK Landehof | 02:21 | (21) | 02:59 | (14) | 04:25 | (14) | 05:48 | (8) | 17:10 | (5) | 31:49 | (18) | 32:23 | (18) | 35:25 | (12) | 39:51 | (12) | 41:04 | (11) | 48:14 | (12) | 49:15 | (11) | 50:28 | (12) | 52:04 | (11) | 53:16 | (11) | 53:48 | (11) | 54:37 | (11) | 55:57 | (11) | 56:19 | (11) | 56:42 | (11) | 57:23 | (11) | 58:44 | (11) | 1:00:54 | (11) | 1:01:05 | (11) | 1:03:46 | (11) | 1:04:54 | (12) | 1:05:36 | (12) | 1:05:43 | (12) | |||
| 13 | Catarina Hjelm | 1:08:42 | +26:28 | 03:03 | (39) | 00:37 | (9) | 01:24 | (19) | 02:17 | (25) | 22:59 | (32) | 03:38 | (9) | 00:38 | (34) | 04:40 | (33) | 04:36 | (27) | 01:16 | (19) | 03:30 | (10) | 01:03 | (14) | 01:47 | (42) | 01:45 | (4) | 01:13 | (13) | 00:33 | (18) | 00:56 | (28) | 01:43 | (31) | 00:26 | (12) | 00:28 | (15) | 00:51 | (23) | 01:23 | (32) | 01:55 | (10) | 00:10 | (15) | 03:33 | (25) | 01:21 | (34) | 00:48 | (18) | 00:09 | (31) |
| Lunds OK | 03:03 | (39) | 03:40 | (34) | 05:04 | (27) | 07:21 | (21) | 30:20 | (29) | 33:58 | (23) | 34:36 | (24) | 39:16 | (18) | 43:52 | (18) | 45:08 | (18) | 48:38 | (13) | 49:41 | (12) | 51:28 | (14) | 53:13 | (12) | 54:26 | (12) | 54:59 | (12) | 55:55 | (12) | 57:38 | (12) | 58:04 | (12) | 58:32 | (12) | 59:23 | (12) | 1:00:46 | (13) | 1:02:41 | (13) | 1:02:51 | (13) | 1:06:24 | (13) | 1:07:45 | (13) | 1:08:33 | (13) | 1:08:42 | (13) | |||
| 14 | Jenny Wallner | 1:10:34 | +28:20 | 01:57 | (10) | 01:00 | (41) | 01:43 | (32) | 03:59 | (48) | 21:10 | (28) | 04:14 | (13) | 00:26 | (15) | 03:28 | (26) | 02:26 | (3) | 02:23 | (38) | 07:43 | (27) | 01:24 | (25) | 00:48 | (19) | 02:01 | (9) | 02:12 | (41) | 00:20 | (1) | 01:24 | (42) | 01:25 | (23) | 00:31 | (20) | 00:42 | (30) | 00:29 | (4) | 00:59 | (20) | 01:36 | (4) | 00:10 | (16) | 04:13 | (34) | 00:45 | (5) | 00:59 | (29) | 00:07 | (12) |
| Attunda OK | 01:57 | (10) | 02:57 | (13) | 04:40 | (21) | 08:39 | (40) | 29:49 | (28) | 34:03 | (24) | 34:29 | (23) | 37:57 | (16) | 40:23 | (14) | 42:46 | (15) | 50:29 | (15) | 51:53 | (15) | 52:41 | (15) | 54:42 | (14) | 56:54 | (14) | 57:14 | (14) | 58:38 | (14) | 1:00:03 | (14) | 1:00:34 | (14) | 1:01:16 | (14) | 1:01:45 | (14) | 1:02:44 | (14) | 1:04:20 | (14) | 1:04:30 | (14) | 1:08:43 | (14) | 1:09:28 | (14) | 1:10:27 | (14) | 1:10:34 | (14) | |||
| 15 | Nina Sveno | 1:11:11 | +28:57 | 04:02 | (46) | 00:41 | (17) | 01:32 | (23) | 01:34 | (6) | 26:17 | (40) | 03:42 | (10) | 00:22 | (7) | 01:40 | (4) | 04:25 | (23) | 01:08 | (11) | 03:37 | (14) | 01:22 | (23) | 01:05 | (35) | 02:58 | (33) | 03:29 | (42) | 00:36 | (20) | 00:52 | (22) | 02:07 | (36) | 00:20 | (4) | 00:28 | (16) | 00:53 | (24) | 00:49 | (14) | 02:06 | (18) | 00:13 | (27) | 02:59 | (18) | 00:59 | (10) | 00:48 | (19) | 00:07 | (13) |
| Skåneslättens OL | 04:02 | (46) | 04:43 | (45) | 06:15 | (42) | 07:49 | (30) | 34:06 | (39) | 37:48 | (29) | 38:10 | (28) | 39:50 | (20) | 44:15 | (19) | 45:23 | (19) | 49:00 | (14) | 50:22 | (14) | 51:27 | (13) | 54:25 | (13) | 57:54 | (15) | 58:30 | (15) | 59:22 | (15) | 1:01:29 | (17) | 1:01:49 | (15) | 1:02:17 | (15) | 1:03:10 | (15) | 1:03:59 | (15) | 1:06:05 | (15) | 1:06:18 | (15) | 1:09:17 | (15) | 1:10:16 | (15) | 1:11:04 | (15) | 1:11:11 | (15) | |||
| 16 | Cato Vandrare | 1:12:33 | +30:19 | 02:32 | (27) | 00:56 | (38) | 01:27 | (21) | 02:48 | (37) | 16:14 | (17) | 04:39 | (17) | 00:37 | (31) | 04:23 | (32) | 05:07 | (34) | 01:38 | (28) | 11:34 | (33) | 01:14 | (18) | 00:43 | (15) | 02:09 | (15) | 01:58 | (36) | 00:50 | (27) | 01:01 | (33) | 01:36 | (30) | 00:41 | (32) | 00:40 | (28) | 00:48 | (19) | 01:11 | (24) | 02:07 | (19) | 00:09 | (11) | 03:09 | (21) | 01:15 | (31) | 00:59 | (30) | 00:08 | (21) |
| OK Hällen | 02:32 | (27) | 03:28 | (28) | 04:55 | (25) | 07:43 | (29) | 23:57 | (18) | 28:36 | (12) | 29:13 | (12) | 33:36 | (9) | 38:43 | (9) | 40:21 | (10) | 51:55 | (19) | 53:09 | (18) | 53:52 | (16) | 56:01 | (16) | 57:59 | (16) | 58:49 | (16) | 59:50 | (16) | 1:01:26 | (16) | 1:02:07 | (17) | 1:02:47 | (17) | 1:03:35 | (17) | 1:04:46 | (17) | 1:06:53 | (16) | 1:07:02 | (16) | 1:10:11 | (16) | 1:11:26 | (16) | 1:12:25 | (16) | 1:12:33 | (16) | |||
| 17 | Marcus Degerskär | 1:14:02 | +31:48 | 02:44 | (31) | 00:48 | (26) | 04:27 | (48) | 02:53 | (39) | 27:44 | (42) | 05:33 | (22) | 00:23 | (10) | 02:05 | (8) | 04:38 | (28) | 01:01 | (9) | 03:31 | (12) | 00:48 | (3) | 00:50 | (22) | 02:00 | (8) | 00:58 | (5) | 00:27 | (5) | 00:44 | (13) | 01:02 | (2) | 00:16 | (2) | 00:48 | (33) | 01:56 | (40) | 00:48 | (12) | 02:22 | (23) | 00:08 | (5) | 03:00 | (19) | 01:00 | (11) | 01:01 | (31) | 00:07 | (14) |
| Karlskrona SOK | 02:44 | (31) | 03:32 | (30) | 07:59 | (46) | 10:52 | (47) | 38:36 | (43) | 44:09 | (40) | 44:32 | (40) | 46:37 | (33) | 51:15 | (33) | 52:16 | (33) | 55:47 | (22) | 56:35 | (22) | 57:25 | (22) | 59:25 | (22) | 1:00:23 | (20) | 1:00:50 | (20) | 1:01:34 | (19) | 1:02:36 | (19) | 1:02:52 | (19) | 1:03:40 | (19) | 1:05:36 | (20) | 1:06:24 | (19) | 1:08:46 | (19) | 1:08:54 | (19) | 1:11:54 | (19) | 1:12:54 | (17) | 1:13:55 | (17) | 1:14:02 | (17) | |||
| 18 | Maria Ek | 1:14:07 | +31:53 | 01:53 | (9) | 00:40 | (14) | 01:53 | (37) | 01:42 | (15) | 24:26 | (34) | 07:42 | (29) | 00:29 | (21) | 02:09 | (11) | 05:03 | (33) | 00:58 | (6) | 04:46 | (19) | 01:17 | (19) | 01:00 | (32) | 02:40 | (28) | 01:34 | (20) | 01:04 | (36) | 00:44 | (14) | 01:16 | (12) | 00:39 | (31) | 00:31 | (21) | 00:54 | (26) | 01:20 | (28) | 02:24 | (25) | 00:08 | (6) | 04:32 | (36) | 01:20 | (33) | 00:55 | (23) | 00:08 | (22) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:53 | (9) | 02:33 | (7) | 04:26 | (15) | 06:08 | (16) | 30:34 | (31) | 38:16 | (31) | 38:45 | (31) | 40:54 | (23) | 45:57 | (23) | 46:55 | (22) | 51:41 | (18) | 52:58 | (17) | 53:58 | (17) | 56:38 | (18) | 58:12 | (17) | 59:16 | (18) | 1:00:00 | (17) | 1:01:16 | (15) | 1:01:55 | (16) | 1:02:26 | (16) | 1:03:20 | (16) | 1:04:40 | (16) | 1:07:04 | (17) | 1:07:12 | (17) | 1:11:44 | (18) | 1:13:04 | (18) | 1:13:59 | (18) | 1:14:07 | (18) | |||
| 19 | Joakim Planck | 1:14:17 | +32:03 | 02:11 | (17) | 00:56 | (39) | 01:45 | (33) | 02:10 | (24) | 26:45 | (41) | 05:40 | (23) | 00:34 | (28) | 02:07 | (9) | 04:27 | (25) | 01:10 | (15) | 03:37 | (15) | 01:28 | (29) | 01:10 | (38) | 02:25 | (19) | 02:06 | (40) | 00:43 | (24) | 00:52 | (23) | 01:43 | (32) | 00:37 | (29) | 00:35 | (25) | 01:35 | (37) | 01:05 | (22) | 02:33 | (30) | 00:15 | (30) | 02:54 | (17) | 01:44 | (36) | 01:01 | (32) | 00:09 | (32) |
| Lunds OK | 02:11 | (17) | 03:07 | (19) | 04:52 | (24) | 07:02 | (18) | 33:47 | (38) | 39:27 | (32) | 40:01 | (32) | 42:08 | (26) | 46:35 | (25) | 47:45 | (24) | 51:22 | (16) | 52:50 | (16) | 54:00 | (18) | 56:25 | (17) | 58:31 | (18) | 59:14 | (17) | 1:00:06 | (18) | 1:01:49 | (18) | 1:02:26 | (18) | 1:03:01 | (18) | 1:04:36 | (18) | 1:05:41 | (18) | 1:08:14 | (18) | 1:08:29 | (18) | 1:11:23 | (17) | 1:13:07 | (19) | 1:14:08 | (19) | 1:14:17 | (19) | |||
| 20 | Astrid Lindgren | 1:15:21 | +33:07 | 02:58 | (37) | 01:28 | (50) | 01:40 | (29) | 02:25 | (30) | 11:56 | (7) | 08:17 | (32) | 00:32 | (25) | 13:34 | (41) | 03:43 | (12) | 01:28 | (24) | 03:27 | (6) | 02:16 | (39) | 01:06 | (36) | 02:53 | (31) | 01:45 | (27) | 01:13 | (38) | 01:03 | (35) | 01:43 | (33) | 00:36 | (27) | 00:27 | (14) | 00:49 | (21) | 01:19 | (27) | 02:30 | (28) | 00:10 | (17) | 02:47 | (11) | 01:37 | (35) | 01:24 | (38) | 00:15 | (41) |
| Lidköpings VSK | 02:58 | (37) | 04:26 | (41) | 06:06 | (38) | 08:31 | (38) | 20:27 | (9) | 28:44 | (14) | 29:16 | (13) | 42:50 | (27) | 46:33 | (24) | 48:01 | (25) | 51:28 | (17) | 53:44 | (19) | 54:50 | (19) | 57:43 | (19) | 59:28 | (19) | 1:00:41 | (19) | 1:01:44 | (20) | 1:03:27 | (20) | 1:04:03 | (21) | 1:04:30 | (20) | 1:05:19 | (19) | 1:06:38 | (21) | 1:09:08 | (20) | 1:09:18 | (20) | 1:12:05 | (20) | 1:13:42 | (20) | 1:15:06 | (20) | 1:15:21 | (20) | |||
| 21 | Gustav Andersson | 1:16:55 | +34:41 | 05:04 | (51) | 00:53 | (31) | 02:02 | (42) | 02:18 | (27) | 16:18 | (18) | 07:43 | (30) | 00:23 | (11) | 05:29 | (35) | 05:33 | (35) | 01:48 | (33) | 08:29 | (29) | 00:58 | (11) | 00:55 | (29) | 02:46 | (29) | 01:39 | (23) | 00:46 | (25) | 01:14 | (38) | 01:34 | (27) | 00:24 | (11) | 00:32 | (24) | 00:31 | (5) | 01:39 | (35) | 01:54 | (9) | 00:12 | (26) | 03:40 | (28) | 01:08 | (22) | 00:56 | (25) | 00:07 | (15) |
| Hässleholms OK | 05:04 | (51) | 05:57 | (49) | 07:59 | (47) | 10:17 | (45) | 26:35 | (21) | 34:18 | (26) | 34:41 | (25) | 40:10 | (21) | 45:43 | (22) | 47:31 | (23) | 56:00 | (23) | 56:58 | (23) | 57:53 | (23) | 1:00:39 | (23) | 1:02:18 | (23) | 1:03:04 | (23) | 1:04:18 | (23) | 1:05:52 | (23) | 1:06:16 | (23) | 1:06:48 | (23) | 1:07:19 | (22) | 1:08:58 | (22) | 1:10:52 | (21) | 1:11:04 | (21) | 1:14:44 | (21) | 1:15:52 | (21) | 1:16:48 | (22) | 1:16:55 | (21) | |||
