Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-05-01] Swedish League, #3, medel (WRE)
| Tävling | Swedish League, #3, medel (WRE) |
| Datum | torsdag 1 maj 2025 |
| Arrangör | Linköpings OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Internationell tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21 (102)W21-2 (80)W21-3 (74)M21 (98)M21-2 (103)M21-3 (100)M21-4 (100)M21-5 (41)D20 Elit (91)H20 Elit (92)H20 Elit 2 (38)D18 Elit (91)D18 Elit 2 (52)H18 Elit (90)H18 Elit 2 (93)D21 (23)H21 (47)H18 (4)D16 (69)H16-1 (53)H16-2 (52)D14 (53)H14 (57)D12 (40)H12 (32)D10 (22)H10 (19)D35 (3)H35 (7)D40 (19)H40 (33)D45 (46)H45 (41)D50 (49)H50 (85)D55 (26)H55 (70)D60 (13)H60 (21)D65 (11)H65 (18)D70 (9)H70 (21)D75 (2)H75 (17)H80 (8)Vit 2,0 (24)Gul 2,5 (23)Orange 3,0 (43)Orange 5,0 (22)Blå 3,0 (139)Svart 5,0 (134)
D50 (2900m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (80) | 1 ➜ 2 (88) | 2 ➜ 3 (134) | 3 ➜ 4 (94) | 4 ➜ 5 (95) | 5 ➜ 6 (90) | 6 ➜ 7 (135) | 7 ➜ 8 (74) | 8 ➜ 9 (53) | 9 ➜ 10 (76) | 10 ➜ 11 (78) | 11 ➜ 12 (104) | 12 ➜ 13 (59) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Mjøsund | 21:41 | +00:00 | 01:26 | (6) | 01:55 | (1) | 01:12 | (1) | 00:42 | (1) | 00:43 | (2) | 01:24 | (1) | 03:31 | (3) | 02:06 | (4) | 01:36 | (6) | 01:20 | (6) | 01:40 | (1) | 01:18 | (4) | 01:35 | (2) | 00:39 | (2) | 00:34 | (5) |
| Nydalens SK | 01:26 | (6) | 03:21 | (3) | 04:33 | (2) | 05:15 | (1) | 05:58 | (1) | 07:22 | (1) | 10:53 | (1) | 12:59 | (1) | 14:35 | (1) | 15:55 | (1) | 17:35 | (1) | 18:53 | (1) | 20:28 | (1) | 21:07 | (1) | 21:41 | (1) | |||
| 2 | Helena Sandahl | 22:12 | +00:31 | 01:16 | (2) | 01:55 | (2) | 01:26 | (3) | 00:45 | (5) | 00:45 | (3) | 01:27 | (2) | 03:28 | (1) | 02:02 | (1) | 01:41 | (7) | 01:25 | (12) | 01:47 | (3) | 01:20 | (6) | 01:43 | (8) | 00:40 | (5) | 00:32 | (1) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:16 | (2) | 03:11 | (1) | 04:37 | (3) | 05:22 | (2) | 06:07 | (2) | 07:34 | (2) | 11:02 | (2) | 13:04 | (2) | 14:45 | (2) | 16:10 | (2) | 17:57 | (2) | 19:17 | (2) | 21:00 | (2) | 21:40 | (2) | 22:12 | (2) | |||
| 3 | Susanne Aldén | 22:55 | +01:14 | 01:19 | (3) | 02:03 | (3) | 01:28 | (4) | 00:43 | (3) | 00:47 | (4) | 01:27 | (3) | 03:30 | (2) | 02:10 | (7) | 01:21 | (1) | 01:27 | (15) | 02:41 | (30) | 01:10 | (1) | 01:33 | (1) | 00:41 | (9) | 00:35 | (7) |
| OK Roxen | 01:19 | (3) | 03:22 | (4) | 04:50 | (4) | 05:33 | (3) | 06:20 | (3) | 07:47 | (3) | 11:17 | (3) | 13:27 | (3) | 14:48 | (3) | 16:15 | (3) | 18:56 | (5) | 20:06 | (3) | 21:39 | (3) | 22:20 | (3) | 22:55 | (3) | |||
| 4 | Kristina Aneland | 23:08 | +01:27 | 01:30 | (11) | 02:12 | (5) | 01:29 | (5) | 00:44 | (4) | 00:54 | (12) | 01:46 | (12) | 03:36 | (4) | 02:02 | (2) | 01:42 | (8) | 01:19 | (5) | 01:41 | (2) | 01:18 | (5) | 01:42 | (7) | 00:40 | (6) | 00:33 | (4) |
| OK Ravinen | 01:30 | (11) | 03:42 | (7) | 05:11 | (7) | 05:55 | (5) | 06:49 | (5) | 08:35 | (6) | 12:11 | (5) | 14:13 | (5) | 15:55 | (5) | 17:14 | (5) | 18:55 | (4) | 20:13 | (4) | 21:55 | (4) | 22:35 | (4) | 23:08 | (4) | |||
| 5 | Anna Envall | 23:27 | +01:46 | 01:21 | (4) | 02:12 | (6) | 01:31 | (8) | 00:42 | (2) | 00:49 | (7) | 01:34 | (5) | 03:47 | (5) | 02:09 | (6) | 01:31 | (3) | 01:22 | (9) | 01:52 | (5) | 01:42 | (26) | 01:36 | (3) | 00:39 | (3) | 00:40 | (24) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:21 | (4) | 03:33 | (5) | 05:04 | (5) | 05:46 | (4) | 06:35 | (4) | 08:09 | (4) | 11:56 | (4) | 14:05 | (4) | 15:36 | (4) | 16:58 | (4) | 18:50 | (3) | 20:32 | (5) | 22:08 | (5) | 22:47 | (5) | 23:27 | (5) | |||
| 6 | Marika Nylund Ek | 24:48 | +03:07 | 01:38 | (17) | 02:20 | (11) | 01:43 | (13) | 00:50 | (10) | 00:53 | (11) | 01:44 | (9) | 04:16 | (11) | 02:15 | (9) | 01:31 | (4) | 01:13 | (3) | 02:03 | (8) | 01:20 | (7) | 01:40 | (6) | 00:50 | (23) | 00:32 | (2) |
| Nyköpings OK | 01:38 | (17) | 03:58 | (13) | 05:41 | (13) | 06:31 | (12) | 07:24 | (11) | 09:08 | (10) | 13:24 | (10) | 15:39 | (9) | 17:10 | (7) | 18:23 | (7) | 20:26 | (7) | 21:46 | (7) | 23:26 | (7) | 24:16 | (7) | 24:48 | (6) | |||
| 7 | Marie Svensk | 24:50 | +03:09 | 01:33 | (13) | 02:16 | (8) | 01:48 | (14) | 00:45 | (6) | 00:48 | (5) | 01:36 | (6) | 04:17 | (13) | 02:07 | (5) | 01:49 | (9) | 01:03 | (1) | 01:55 | (7) | 01:30 | (15) | 01:49 | (11) | 00:56 | (33) | 00:38 | (19) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 01:33 | (13) | 03:49 | (10) | 05:37 | (12) | 06:22 | (9) | 07:10 | (9) | 08:46 | (8) | 13:03 | (8) | 15:10 | (6) | 16:59 | (6) | 18:02 | (6) | 19:57 | (6) | 21:27 | (6) | 23:16 | (6) | 24:12 | (6) | 24:50 | (7) | |||
| 8 | Jenny Berg | 25:12 | +03:31 | 01:24 | (5) | 02:19 | (10) | 01:33 | (9) | 00:50 | (11) | 00:50 | (8) | 01:33 | (4) | 04:09 | (8) | 02:35 | (18) | 01:58 | (16) | 01:12 | (2) | 02:03 | (9) | 01:37 | (21) | 01:44 | (9) | 00:48 | (18) | 00:37 | (17) |
| OK Ravinen | 01:24 | (5) | 03:43 | (8) | 05:16 | (9) | 06:06 | (8) | 06:56 | (7) | 08:29 | (5) | 12:38 | (6) | 15:13 | (7) | 17:11 | (8) | 18:23 | (8) | 20:26 | (8) | 22:03 | (8) | 23:47 | (8) | 24:35 | (8) | 25:12 | (8) | |||
| 9 | Lena Turesson | 25:42 | +04:01 | 01:26 | (7) | 02:15 | (7) | 01:29 | (6) | 00:52 | (16) | 01:05 | (20) | 01:46 | (13) | 04:15 | (10) | 02:12 | (8) | 01:53 | (11) | 01:18 | (4) | 02:33 | (27) | 01:24 | (10) | 01:55 | (16) | 00:41 | (10) | 00:38 | (20) |
| OK Renen | 01:26 | (7) | 03:41 | (6) | 05:10 | (6) | 06:02 | (7) | 07:07 | (8) | 08:53 | (9) | 13:08 | (9) | 15:20 | (8) | 17:13 | (9) | 18:31 | (9) | 21:04 | (9) | 22:28 | (9) | 24:23 | (9) | 25:04 | (9) | 25:42 | (9) | |||
| 10 | Sara Timner | 26:38 | +04:57 | 01:35 | (15) | 02:21 | (12) | 01:36 | (10) | 00:54 | (19) | 00:54 | (13) | 01:52 | (19) | 04:30 | (18) | 02:22 | (12) | 02:00 | (17) | 01:26 | (14) | 02:13 | (16) | 01:27 | (13) | 01:54 | (14) | 00:51 | (27) | 00:43 | (36) |
| Sundsvalls OK | 01:35 | (15) | 03:56 | (11) | 05:32 | (10) | 06:26 | (10) | 07:20 | (10) | 09:12 | (11) | 13:42 | (11) | 16:04 | (10) | 18:04 | (11) | 19:30 | (10) | 21:43 | (11) | 23:10 | (11) | 25:04 | (10) | 25:55 | (10) | 26:38 | (10) | |||
| 11 | Anna Falk | 26:39 | +04:58 | 01:27 | (8) | 02:16 | (9) | 01:29 | (7) | 00:47 | (9) | 00:50 | (9) | 01:47 | (14) | 04:08 | (7) | 03:32 | (35) | 01:35 | (5) | 01:55 | (31) | 01:50 | (4) | 01:22 | (9) | 02:14 | (32) | 00:50 | (24) | 00:37 | (18) |
| Sundbybergs IK | 01:27 | (8) | 03:43 | (9) | 05:12 | (8) | 05:59 | (6) | 06:49 | (6) | 08:36 | (7) | 12:44 | (7) | 16:16 | (11) | 17:51 | (10) | 19:46 | (11) | 21:36 | (10) | 22:58 | (10) | 25:12 | (11) | 26:02 | (11) | 26:39 | (11) | |||
| 12 | Louise Jeppsson Wulff | 27:57 | +06:16 | 01:34 | (14) | 03:01 | (23) | 02:14 | (26) | 00:50 | (12) | 01:01 | (18) | 01:50 | (15) | 04:16 | (12) | 02:28 | (14) | 02:14 | (27) | 01:25 | (13) | 02:12 | (15) | 01:30 | (16) | 02:04 | (23) | 00:43 | (11) | 00:35 | (8) |
| OK Hammaren | 01:34 | (14) | 04:35 | (18) | 06:49 | (20) | 07:39 | (17) | 08:40 | (16) | 10:30 | (16) | 14:46 | (14) | 17:14 | (13) | 19:28 | (13) | 20:53 | (12) | 23:05 | (12) | 24:35 | (12) | 26:39 | (12) | 27:22 | (12) | 27:57 | (12) | |||
| 13 | Amber Thys | 28:15 | +06:34 | 01:29 | (10) | 04:07 | (36) | 03:32 | (43) | 00:45 | (7) | 00:55 | (14) | 01:39 | (7) | 04:18 | (14) | 02:05 | (3) | 01:57 | (15) | 01:27 | (16) | 02:03 | (10) | 01:11 | (2) | 01:36 | (4) | 00:36 | (1) | 00:35 | (9) |
| OK Loslopend wild | 01:29 | (10) | 05:36 | (29) | 09:08 | (33) | 09:53 | (31) | 10:48 | (29) | 12:27 | (25) | 16:45 | (22) | 18:50 | (19) | 20:47 | (19) | 22:14 | (17) | 24:17 | (17) | 25:28 | (14) | 27:04 | (14) | 27:40 | (14) | 28:15 | (13) | |||
| 14 | Linda Ingemarsson | 28:17 | +06:36 | 01:47 | (24) | 02:27 | (14) | 02:19 | (27) | 00:51 | (13) | 00:58 | (15) | 02:02 | (24) | 05:09 | (27) | 02:18 | (11) | 02:05 | (22) | 01:22 | (10) | 02:14 | (17) | 01:24 | (11) | 01:54 | (15) | 00:47 | (16) | 00:40 | (25) |
| Karlskrona SOK | 01:47 | (24) | 04:14 | (14) | 06:33 | (16) | 07:24 | (13) | 08:22 | (14) | 10:24 | (15) | 15:33 | (16) | 17:51 | (16) | 19:56 | (16) | 21:18 | (15) | 23:32 | (13) | 24:56 | (13) | 26:50 | (13) | 27:37 | (13) | 28:17 | (14) | |||
| 15 | Marie Svennerud | 28:55 | +07:14 | 02:06 | (32) | 02:59 | (20) | 01:42 | (12) | 00:52 | (17) | 01:12 | (27) | 01:51 | (17) | 04:53 | (23) | 03:02 | (26) | 01:50 | (10) | 01:20 | (7) | 02:06 | (11) | 01:38 | (22) | 02:02 | (21) | 00:47 | (17) | 00:35 | (10) |
| Karlskrona SOK | 02:06 | (32) | 05:05 | (22) | 06:47 | (19) | 07:39 | (18) | 08:51 | (18) | 10:42 | (18) | 15:35 | (17) | 18:37 | (18) | 20:27 | (17) | 21:47 | (16) | 23:53 | (15) | 25:31 | (15) | 27:33 | (16) | 28:20 | (16) | 28:55 | (15) | |||
| 16 | Cecilia Fochsen | 28:56 | +07:15 | 01:30 | (12) | 02:26 | (13) | 01:40 | (11) | 00:52 | (18) | 01:06 | (21) | 01:51 | (18) | 04:24 | (16) | 03:01 | (24) | 02:01 | (18) | 02:06 | (35) | 02:56 | (34) | 01:43 | (28) | 01:51 | (12) | 00:50 | (25) | 00:39 | (21) |
| Waxholms OK | 01:30 | (12) | 03:56 | (12) | 05:36 | (11) | 06:28 | (11) | 07:34 | (12) | 09:25 | (12) | 13:49 | (12) | 16:50 | (12) | 18:51 | (12) | 20:57 | (13) | 23:53 | (16) | 25:36 | (16) | 27:27 | (15) | 28:17 | (15) | 28:56 | (16) | |||
| 17 | Nina Ahlander | 29:38 | +07:57 | 01:12 | (1) | 02:04 | (4) | 01:12 | (2) | 04:43 | (45) | 00:35 | (1) | 01:50 | (16) | 04:14 | (9) | 02:38 | (19) | 02:15 | (29) | 01:45 | (24) | 02:32 | (26) | 01:21 | (8) | 01:58 | (17) | 00:39 | (4) | 00:40 | (26) |
| OK Denseln | 01:12 | (1) | 03:16 | (2) | 04:28 | (1) | 09:11 | (25) | 09:46 | (22) | 11:36 | (22) | 15:50 | (19) | 18:28 | (17) | 20:43 | (18) | 22:28 | (18) | 25:00 | (18) | 26:21 | (17) | 28:19 | (17) | 28:58 | (17) | 29:38 | (17) | |||
| 18 | Kerstin Larsson | 30:07 | +08:26 | 01:39 | (18) | 03:55 | (33) | 03:06 | (39) | 00:55 | (21) | 01:02 | (19) | 01:56 | (21) | 04:33 | (19) | 02:16 | (10) | 01:54 | (13) | 01:20 | (8) | 02:57 | (36) | 01:32 | (18) | 01:45 | (10) | 00:43 | (12) | 00:34 | (6) |
| IFK Umeå | 01:39 | (18) | 05:34 | (27) | 08:40 | (29) | 09:35 | (29) | 10:37 | (27) | 12:33 | (27) | 17:06 | (24) | 19:22 | (21) | 21:16 | (20) | 22:36 | (19) | 25:33 | (19) | 27:05 | (19) | 28:50 | (18) | 29:33 | (18) | 30:07 | (18) | |||
| 19 | Marie Albinsson | 30:18 | +08:37 | 01:50 | (25) | 02:38 | (15) | 01:50 | (15) | 01:10 | (31) | 01:15 | (30) | 01:39 | (8) | 04:21 | (15) | 02:32 | (15) | 02:14 | (28) | 04:01 | (45) | 02:10 | (14) | 01:24 | (12) | 01:51 | (13) | 00:44 | (13) | 00:39 | (22) |
| Hjärnarps OL | 01:50 | (25) | 04:28 | (15) | 06:18 | (14) | 07:28 | (16) | 08:43 | (17) | 10:22 | (14) | 14:43 | (13) | 17:15 | (14) | 19:29 | (14) | 23:30 | (20) | 25:40 | (20) | 27:04 | (18) | 28:55 | (19) | 29:39 | (19) | 30:18 | (19) | |||
| 20 | Malena Ahlström | 30:52 | +09:11 | 01:43 | (21) | 03:00 | (22) | 02:01 | (18) | 01:20 | (37) | 00:59 | (16) | 02:11 | (27) | 05:22 | (30) | 03:08 | (28) | 02:15 | (30) | 01:31 | (19) | 02:16 | (20) | 01:30 | (17) | 02:03 | (22) | 00:57 | (36) | 00:36 | (13) |
| Västerås SOK | 01:43 | (21) | 04:43 | (19) | 06:44 | (18) | 08:04 | (20) | 09:03 | (20) | 11:14 | (21) | 16:36 | (21) | 19:44 | (23) | 21:59 | (23) | 23:30 | (21) | 25:46 | (21) | 27:16 | (20) | 29:19 | (20) | 30:16 | (20) | 30:52 | (20) | |||
| 21 | Lotta Morén | 31:02 | +09:21 | 02:25 | (41) | 03:54 | (32) | 02:22 | (28) | 01:04 | (25) | 01:08 | (23) | 02:01 | (23) | 04:28 | (17) | 02:59 | (23) | 01:53 | (12) | 01:29 | (17) | 02:18 | (21) | 01:27 | (14) | 02:10 | (28) | 00:48 | (19) | 00:36 | (14) |
| Hjärnarps OL | 02:25 | (41) | 06:19 | (34) | 08:41 | (30) | 09:45 | (30) | 10:53 | (30) | 12:54 | (28) | 17:22 | (25) | 20:21 | (24) | 22:14 | (24) | 23:43 | (22) | 26:01 | (22) | 27:28 | (21) | 29:38 | (21) | 30:26 | (21) | 31:02 | (21) | |||
| 22 | Marie Nord | 31:49 | +10:08 | 01:35 | (16) | 02:56 | (18) | 01:59 | (16) | 00:56 | (22) | 00:59 | (17) | 01:44 | (10) | 04:53 | (24) | 02:34 | (16) | 02:06 | (25) | 01:31 | (20) | 02:27 | (23) | 04:34 | (48) | 02:11 | (29) | 00:45 | (14) | 00:39 | (23) |
| SOL Tranås | 01:35 | (16) | 04:31 | (16) | 06:30 | (15) | 07:26 | (14) | 08:25 | (15) | 10:09 | (13) | 15:02 | (15) | 17:36 | (15) | 19:42 | (15) | 21:13 | (14) | 23:40 | (14) | 28:14 | (22) | 30:25 | (22) | 31:10 | (22) | 31:49 | (22) | |||
| 23 | Louise Axelsson | 32:02 | +10:21 | 01:46 | (22) | 02:59 | (21) | 02:28 | (29) | 01:28 | (40) | 01:26 | (34) | 01:52 | (20) | 04:47 | (21) | 02:40 | (20) | 02:02 | (20) | 02:57 | (40) | 02:14 | (18) | 01:40 | (24) | 02:08 | (27) | 00:53 | (31) | 00:42 | (34) |
| FK Göingarna | 01:46 | (22) | 04:45 | (20) | 07:13 | (23) | 08:41 | (24) | 10:07 | (25) | 11:59 | (23) | 16:46 | (23) | 19:26 | (22) | 21:28 | (21) | 24:25 | (23) | 26:39 | (23) | 28:19 | (23) | 30:27 | (23) | 31:20 | (23) | 32:02 | (23) | |||
| 24 | Elisabeth Hartley | 32:21 | +10:40 | 01:39 | (19) | 03:55 | (34) | 02:07 | (23) | 00:51 | (14) | 00:52 | (10) | 01:44 | (11) | 04:34 | (20) | 05:46 | (45) | 01:56 | (14) | 01:50 | (26) | 02:06 | (12) | 01:35 | (19) | 01:58 | (18) | 00:48 | (20) | 00:40 | (27) |
| Söders-Tyresö | 01:39 | (19) | 05:34 | (28) | 07:41 | (25) | 08:32 | (22) | 09:24 | (21) | 11:08 | (19) | 15:42 | (18) | 21:28 | (27) | 23:24 | (27) | 25:14 | (24) | 27:20 | (24) | 28:55 | (24) | 30:53 | (24) | 31:41 | (24) | 32:21 | (24) | |||
| 25 | Pernilla Sahlén | 33:00 | +11:19 | 02:26 | (42) | 03:46 | (31) | 02:06 | (22) | 00:59 | (23) | 01:13 | (29) | 02:26 | (34) | 05:05 | (25) | 03:15 | (32) | 02:05 | (23) | 02:06 | (36) | 02:15 | (19) | 01:36 | (20) | 02:01 | (20) | 00:53 | (32) | 00:48 | (43) |
| Västerås SOK | 02:26 | (42) | 06:12 | (33) | 08:18 | (28) | 09:17 | (26) | 10:30 | (26) | 12:56 | (29) | 18:01 | (27) | 21:16 | (26) | 23:21 | (25) | 25:27 | (26) | 27:42 | (25) | 29:18 | (25) | 31:19 | (25) | 32:12 | (25) | 33:00 | (25) | |||
| 26 | Maria Ossiansson | 33:49 | +12:08 | 01:27 | (9) | 05:48 | (41) | 02:08 | (24) | 00:45 | (8) | 01:19 | (31) | 05:09 | (47) | 03:47 | (6) | 04:28 | (43) | 01:23 | (2) | 01:41 | (21) | 01:52 | (6) | 01:14 | (3) | 01:36 | (5) | 00:40 | (7) | 00:32 | (3) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:27 | (9) | 07:15 | (38) | 09:23 | (36) | 10:08 | (33) | 11:27 | (32) | 16:36 | (36) | 20:23 | (31) | 24:51 | (32) | 26:14 | (31) | 27:55 | (28) | 29:47 | (27) | 31:01 | (27) | 32:37 | (27) | 33:17 | (26) | 33:49 | (26) | |||
| 27 | Ineke Grendelmeier | 34:04 | +12:23 | 01:56 | (26) | 03:32 | (28) | 02:08 | (25) | 01:04 | (26) | 01:06 | (22) | 02:14 | (29) | 05:37 | (34) | 03:10 | (29) | 02:36 | (36) | 01:51 | (28) | 02:50 | (31) | 01:50 | (31) | 02:36 | (43) | 00:58 | (39) | 00:36 | (15) |
| SOK Viljan | 01:56 | (26) | 05:28 | (26) | 07:36 | (24) | 08:40 | (23) | 09:46 | (23) | 12:00 | (24) | 17:37 | (26) | 20:47 | (25) | 23:23 | (26) | 25:14 | (25) | 28:04 | (26) | 29:54 | (26) | 32:30 | (26) | 33:28 | (27) | 34:04 | (27) | |||
| 28 | Annica Rosengren | 35:54 | +14:13 | 02:00 | (29) | 05:27 | (40) | 02:05 | (20) | 01:03 | (24) | 01:10 | (25) | 02:03 | (25) | 04:49 | (22) | 03:10 | (30) | 02:45 | (42) | 01:55 | (32) | 03:54 | (43) | 02:01 | (36) | 02:12 | (31) | 00:45 | (15) | 00:35 | (11) |
| OK Orion | 02:00 | (29) | 07:27 | (40) | 09:32 | (38) | 10:35 | (36) | 11:45 | (33) | 13:48 | (32) | 18:37 | (28) | 21:47 | (28) | 24:32 | (28) | 26:27 | (27) | 30:21 | (28) | 32:22 | (28) | 34:34 | (28) | 35:19 | (28) | 35:54 | (28) | |||
| 29 | Gittan Gelius | 37:30 | +15:49 | 02:13 | (37) | 02:57 | (19) | 03:39 | (44) | 01:08 | (29) | 01:12 | (28) | 02:31 | (35) | 05:44 | (35) | 04:48 | (44) | 02:01 | (19) | 01:52 | (29) | 03:03 | (38) | 02:04 | (39) | 02:26 | (38) | 01:02 | (42) | 00:50 | (44) |
| Snättringe SK | 02:13 | (37) | 05:10 | (24) | 08:49 | (31) | 09:57 | (32) | 11:09 | (31) | 13:40 | (31) | 19:24 | (29) | 24:12 | (31) | 26:13 | (30) | 28:05 | (29) | 31:08 | (29) | 33:12 | (29) | 35:38 | (29) | 36:40 | (29) | 37:30 | (29) | |||
| 30 | Anna Berggren | 37:40 | +15:59 | 01:40 | (20) | 02:51 | (16) | 02:05 | (21) | 00:51 | (15) | 00:48 | (6) | 02:16 | (31) | 10:24 | (46) | 02:48 | (22) | 03:21 | (45) | 01:59 | (34) | 03:27 | (41) | 01:40 | (25) | 01:59 | (19) | 00:50 | (26) | 00:41 | (30) |
| Gävle OK | 01:40 | (20) | 04:31 | (17) | 06:36 | (17) | 07:27 | (15) | 08:15 | (13) | 10:31 | (17) | 20:55 | (32) | 23:43 | (30) | 27:04 | (33) | 29:03 | (30) | 32:30 | (31) | 34:10 | (30) | 36:09 | (30) | 36:59 | (30) | 37:40 | (30) | |||
| 31 | Linda Gunnarsson | 38:16 | +16:35 | 02:01 | (30) | 03:06 | (24) | 02:03 | (19) | 01:06 | (27) | 01:32 | (36) | 02:42 | (42) | 07:11 | (40) | 03:31 | (34) | 02:40 | (39) | 03:59 | (44) | 02:36 | (28) | 01:43 | (29) | 02:22 | (35) | 00:57 | (37) | 00:47 | (41) |
| Hästveda OK | 02:01 | (30) | 05:07 | (23) | 07:10 | (22) | 08:16 | (21) | 09:48 | (24) | 12:30 | (26) | 19:41 | (30) | 23:12 | (29) | 25:52 | (29) | 29:51 | (31) | 32:27 | (30) | 34:10 | (31) | 36:32 | (31) | 37:29 | (31) | 38:16 | (31) | |||
| 32 | Anna-Karin Mattsson | 38:34 | +16:53 | 02:07 | (33) | 04:53 | (37) | 02:30 | (30) | 01:13 | (33) | 01:11 | (26) | 01:58 | (22) | 07:21 | (41) | 03:48 | (38) | 02:02 | (21) | 03:44 | (43) | 02:09 | (13) | 01:52 | (32) | 02:05 | (24) | 00:57 | (38) | 00:44 | (39) |
| Skattkärrs SOK | 02:07 | (33) | 07:00 | (36) | 09:30 | (37) | 10:43 | (37) | 11:54 | (34) | 13:52 | (33) | 21:13 | (33) | 25:01 | (33) | 27:03 | (32) | 30:47 | (35) | 32:56 | (32) | 34:48 | (32) | 36:53 | (32) | 37:50 | (32) | 38:34 | (32) | |||
| 33 | Lena Anebreid | 39:00 | +17:19 | 01:57 | (28) | 03:42 | (29) | 02:31 | (31) | 01:18 | (36) | 05:59 | (48) | 02:37 | (38) | 05:06 | (26) | 03:39 | (36) | 02:45 | (43) | 01:23 | (11) | 02:27 | (24) | 01:42 | (27) | 02:27 | (40) | 00:51 | (28) | 00:36 | (16) |
| Frölunda OL | 01:57 | (28) | 05:39 | (30) | 08:10 | (26) | 09:28 | (27) | 15:27 | (37) | 18:04 | (38) | 23:10 | (36) | 26:49 | (37) | 29:34 | (39) | 30:57 | (36) | 33:24 | (35) | 35:06 | (34) | 37:33 | (34) | 38:24 | (34) | 39:00 | (33) | |||
| 34 | Anna Kullberg | 39:15 | +17:34 | 02:13 | (38) | 03:07 | (25) | 02:57 | (34) | 01:11 | (32) | 01:19 | (32) | 02:38 | (40) | 08:15 | (43) | 03:46 | (37) | 02:40 | (40) | 01:54 | (30) | 02:56 | (35) | 01:54 | (33) | 02:26 | (39) | 01:07 | (45) | 00:52 | (46) |
| Björkfors GOIF | 02:13 | (38) | 05:20 | (25) | 08:17 | (27) | 09:28 | (28) | 10:47 | (28) | 13:25 | (30) | 21:40 | (35) | 25:26 | (34) | 28:06 | (34) | 30:00 | (32) | 32:56 | (33) | 34:50 | (33) | 37:16 | (33) | 38:23 | (33) | 39:15 | (34) | |||
| 35 | Kristina Karlsson | 39:40 | +17:59 | 02:24 | (40) | 05:53 | (42) | 03:54 | (45) | 01:20 | (38) | 03:42 | (45) | 02:40 | (41) | 05:09 | (28) | 02:24 | (13) | 02:05 | (24) | 02:15 | (38) | 02:23 | (22) | 02:03 | (37) | 02:06 | (25) | 00:40 | (8) | 00:42 | (35) |
| FK Herkules | 02:24 | (40) | 08:17 | (41) | 12:11 | (40) | 13:31 | (39) | 17:13 | (40) | 19:53 | (40) | 25:02 | (40) | 27:26 | (39) | 29:31 | (38) | 31:46 | (38) | 34:09 | (37) | 36:12 | (37) | 38:18 | (36) | 38:58 | (35) | 39:40 | (35) | |||
| 36 | Malin Johansson | 39:54 | +18:13 | 02:32 | (43) | 04:00 | (35) | 02:37 | (33) | 01:15 | (35) | 01:37 | (38) | 02:47 | (43) | 06:44 | (39) | 03:58 | (40) | 02:44 | (41) | 01:50 | (27) | 03:18 | (40) | 02:06 | (41) | 02:41 | (44) | 01:05 | (44) | 00:40 | (28) |
| FK Friskus-Varberg | 02:32 | (43) | 06:32 | (35) | 09:09 | (34) | 10:24 | (35) | 12:01 | (35) | 14:48 | (34) | 21:32 | (34) | 25:30 | (35) | 28:14 | (35) | 30:04 | (33) | 33:22 | (34) | 35:28 | (35) | 38:09 | (35) | 39:14 | (36) | 39:54 | (36) | |||
| 37 | Anna Hall | 40:27 | +18:46 | 03:15 | (46) | 02:52 | (17) | 03:02 | (37) | 01:08 | (30) | 05:50 | (47) | 02:14 | (30) | 05:24 | (31) | 03:12 | (31) | 02:23 | (32) | 01:49 | (25) | 02:54 | (32) | 01:43 | (30) | 02:52 | (46) | 01:02 | (43) | 00:47 | (42) |
| Västerås SOK | 03:15 | (46) | 06:07 | (32) | 09:09 | (35) | 10:17 | (34) | 16:07 | (39) | 18:21 | (39) | 23:45 | (38) | 26:57 | (38) | 29:20 | (37) | 31:09 | (37) | 34:03 | (36) | 35:46 | (36) | 38:38 | (37) | 39:40 | (37) | 40:27 | (37) | |||
| 38 | Maria Lang | 40:42 | +19:01 | 02:23 | (39) | 03:26 | (27) | 03:16 | (41) | 04:53 | (46) | 01:33 | (37) | 02:20 | (32) | 05:34 | (33) | 03:02 | (27) | 02:24 | (33) | 01:41 | (22) | 03:50 | (42) | 02:21 | (45) | 02:22 | (36) | 00:56 | (34) | 00:41 | (31) |
| Västerviks OK | 02:23 | (39) | 05:49 | (31) | 09:05 | (32) | 13:58 | (40) | 15:31 | (38) | 17:51 | (37) | 23:25 | (37) | 26:27 | (36) | 28:51 | (36) | 30:32 | (34) | 34:22 | (38) | 36:43 | (38) | 39:05 | (38) | 40:01 | (38) | 40:42 | (38) | |||
