Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-06-07] Kinnekullesprinten, Etapp 1
| Tävling | Kinnekullesprinten, Etapp 1 |
| Datum | lördag 7 juni 2025 |
| Arrangör |
Istrums SK (+1)
|
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (16)H21 (31)D20 (3)H20 (5)D18 (11)H18 (13)D16 (27)H16 (36)D14 (44)H14 (57)D12 (63)H12 (65)D10 (42)H10 (47)D35 (33)H35 (46)D45 (34)H45 (40)D50 (12)H50 (23)D55 (9)H55 (14)D60 (7)H60 (7)D65 (10)H65 (15)D70 (11)H70 (18)D75 (5)H75 (17)D80 (2)H80 (9)D85 (3)H85 (3)Inskolning (50)U2 (63)U3 (19)U4 (2)Gul 1,5 (19)Orange 1,5 (39)Blå 2,5 (37)Svart 3,0 (26)
H18
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Linus Hallenek | 16:02 | |
| 2. | Rasmus Viertel | 16:24 | |
| 3. | Hilding Gindemo | 17:00 | |
| 4. | Sixten Wallin | 17:18 | |
| 5. | Timbastian Brander | 17:58 | |
| 6. | Gustav Rex | 17:59 | |
| 7. | Emil Lindgren | 19:08 | |
| 8. | Isak Winnerstam | 20:15 | |
| 9. | Simon Ivarsson | 20:18 | |
| 10. | Wilmer Hagrot | 20:21 | |
| 11. | Arvid Krylberg | 28:05 | |
| Jonathan Emmesjö | Ej Start | ||
| Elias Josefsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (122) | 1 ➜ 2 (123) | 2 ➜ 3 (127) | 3 ➜ 4 (137) | 4 ➜ 5 (161) | 5 ➜ 6 (146) | 6 ➜ 7 (145) | 7 ➜ 8 (154) | 8 ➜ 9 (153) | 9 ➜ 10 (151) | 10 ➜ 11 (156) | 11 ➜ 12 (160) | 12 ➜ 13 (168) | 13 ➜ 14 (169) | 14 ➜ 15 (171) | 15 ➜ 16 (175) | 16 ➜ 17 (178) | 17 ➜ 18 (180) | 18 ➜ 19 (181) | 19 ➜ 20 (184) | 20 ➜ 21 (187) | 21 ➜ 22 (186) | 22 ➜ 23 (189) | 23 ➜ 24 (200) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Hallenek | 16:02 | +00:00 | 00:44 | (2) | 00:11 | (9) | 00:36 | (1) | 01:07 | (1) | 00:43 | (2) | 00:21 | (3) | 00:15 | (4) | 00:50 | (2) | 00:19 | (1) | 00:33 | (3) | 00:41 | (1) | 01:04 | (1) | 00:50 | (8) | 00:18 | (4) | 00:33 | (4) | 01:18 | (1) | 00:43 | (3) | 01:01 | (2) | 00:43 | (4) | 01:22 | (1) | 00:21 | (1) | 00:25 | (4) | 00:36 | (1) | 00:14 | (2) | 00:14 | (5) |
| Ärla IF | 00:44 | (2) | 00:55 | (6) | 01:31 | (4) | 02:38 | (3) | 03:21 | (3) | 03:42 | (3) | 03:57 | (3) | 04:47 | (2) | 05:06 | (2) | 05:39 | (2) | 06:20 | (2) | 07:24 | (1) | 08:14 | (1) | 08:32 | (1) | 09:05 | (1) | 10:23 | (1) | 11:06 | (1) | 12:07 | (1) | 12:50 | (1) | 14:12 | (1) | 14:33 | (1) | 14:58 | (1) | 15:34 | (1) | 15:48 | (1) | 16:02 | (1) | |||
| 2 | Rasmus Viertel | 16:24 | +00:22 | 00:44 | (3) | 00:08 | (4) | 00:37 | (2) | 01:08 | (2) | 00:39 | (1) | 00:20 | (1) | 00:14 | (1) | 00:49 | (1) | 00:20 | (2) | 00:31 | (2) | 00:45 | (3) | 01:19 | (2) | 00:48 | (5) | 00:20 | (7) | 00:32 | (3) | 01:18 | (2) | 00:41 | (1) | 01:09 | (5) | 00:39 | (1) | 01:27 | (3) | 00:24 | (4) | 00:25 | (5) | 00:38 | (3) | 00:14 | (3) | 00:15 | (6) |
| Västerås SOK | 00:44 | (3) | 00:52 | (3) | 01:29 | (2) | 02:37 | (2) | 03:16 | (1) | 03:36 | (1) | 03:50 | (1) | 04:39 | (1) | 04:59 | (1) | 05:30 | (1) | 06:15 | (1) | 07:34 | (2) | 08:22 | (2) | 08:42 | (2) | 09:14 | (2) | 10:32 | (2) | 11:13 | (2) | 12:22 | (2) | 13:01 | (2) | 14:28 | (2) | 14:52 | (2) | 15:17 | (2) | 15:55 | (2) | 16:09 | (2) | 16:24 | (2) | |||
| 3 | Hilding Gindemo | 17:00 | +00:58 | 00:46 | (5) | 00:07 | (1) | 00:38 | (4) | 01:12 | (5) | 00:52 | (8) | 00:21 | (4) | 00:14 | (2) | 00:54 | (3) | 00:21 | (3) | 00:35 | (7) | 01:09 | (10) | 01:19 | (3) | 00:44 | (1) | 00:16 | (1) | 00:28 | (1) | 01:27 | (5) | 00:41 | (2) | 00:59 | (1) | 00:40 | (2) | 01:22 | (2) | 00:22 | (2) | 00:22 | (1) | 00:45 | (6) | 00:13 | (1) | 00:13 | (2) |
| Ärla IF | 00:46 | (5) | 00:53 | (4) | 01:31 | (5) | 02:43 | (5) | 03:35 | (5) | 03:56 | (5) | 04:10 | (5) | 05:04 | (5) | 05:25 | (4) | 06:00 | (5) | 07:09 | (5) | 08:28 | (4) | 09:12 | (4) | 09:28 | (4) | 09:56 | (4) | 11:23 | (4) | 12:04 | (4) | 13:03 | (4) | 13:43 | (4) | 15:05 | (3) | 15:27 | (3) | 15:49 | (3) | 16:34 | (3) | 16:47 | (3) | 17:00 | (3) | |||
| 4 | Sixten Wallin | 17:18 | +01:16 | 00:41 | (1) | 00:08 | (5) | 00:37 | (3) | 01:10 | (4) | 00:43 | (3) | 00:20 | (2) | 00:14 | (3) | 00:59 | (5) | 00:21 | (4) | 00:30 | (1) | 00:44 | (2) | 01:26 | (6) | 00:44 | (2) | 00:19 | (5) | 00:31 | (2) | 01:28 | (6) | 00:49 | (6) | 01:06 | (4) | 00:42 | (3) | 01:42 | (6) | 00:24 | (5) | 00:24 | (2) | 00:46 | (8) | 00:14 | (4) | 00:16 | (9) |
| Strängnäs-Malmby OL | 00:41 | (1) | 00:49 | (1) | 01:26 | (1) | 02:36 | (1) | 03:19 | (2) | 03:39 | (2) | 03:53 | (2) | 04:52 | (3) | 05:13 | (3) | 05:43 | (3) | 06:27 | (3) | 07:53 | (3) | 08:37 | (3) | 08:56 | (3) | 09:27 | (3) | 10:55 | (3) | 11:44 | (3) | 12:50 | (3) | 13:32 | (3) | 15:14 | (4) | 15:38 | (4) | 16:02 | (4) | 16:48 | (4) | 17:02 | (4) | 17:18 | (4) | |||
| 5 | Timbastian Brander | 17:58 | +01:56 | 00:44 | (4) | 00:07 | (2) | 00:39 | (6) | 01:09 | (3) | 00:43 | (4) | 00:22 | (6) | 00:19 | (8) | 01:00 | (7) | 00:22 | (5) | 00:34 | (4) | 00:52 | (9) | 01:38 | (10) | 00:49 | (7) | 00:16 | (2) | 00:36 | (7) | 01:23 | (4) | 00:45 | (4) | 01:09 | (6) | 00:49 | (7) | 01:52 | (7) | 00:23 | (3) | 00:24 | (3) | 00:36 | (2) | 00:14 | (5) | 00:13 | (3) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 00:44 | (4) | 00:51 | (2) | 01:30 | (3) | 02:39 | (4) | 03:22 | (4) | 03:44 | (4) | 04:03 | (4) | 05:03 | (4) | 05:25 | (5) | 05:59 | (4) | 06:51 | (4) | 08:29 | (5) | 09:18 | (5) | 09:34 | (5) | 10:10 | (5) | 11:33 | (5) | 12:18 | (5) | 13:27 | (5) | 14:16 | (5) | 16:08 | (6) | 16:31 | (6) | 16:55 | (6) | 17:31 | (6) | 17:45 | (6) | 17:58 | (5) | |||
| 6 | Gustav Rex | 17:59 | +01:57 | 01:28 | (10) | 00:09 | (7) | 00:41 | (7) | 01:13 | (6) | 00:44 | (5) | 00:21 | (5) | 00:15 | (5) | 00:55 | (4) | 00:22 | (6) | 00:34 | (5) | 00:45 | (4) | 01:26 | (7) | 00:44 | (3) | 00:17 | (3) | 00:35 | (6) | 01:22 | (3) | 00:47 | (5) | 01:04 | (3) | 00:43 | (5) | 01:27 | (4) | 00:26 | (6) | 00:27 | (6) | 00:44 | (5) | 00:15 | (6) | 00:15 | (7) |
| OK Landehof | 01:28 | (10) | 01:37 | (9) | 02:18 | (9) | 03:31 | (9) | 04:15 | (9) | 04:36 | (9) | 04:51 | (9) | 05:46 | (8) | 06:08 | (7) | 06:42 | (6) | 07:27 | (6) | 08:53 | (6) | 09:37 | (6) | 09:54 | (6) | 10:29 | (6) | 11:51 | (6) | 12:38 | (6) | 13:42 | (6) | 14:25 | (6) | 15:52 | (5) | 16:18 | (5) | 16:45 | (5) | 17:29 | (5) | 17:44 | (5) | 17:59 | (6) | |||
| 7 | Emil Lindgren | 19:08 | +03:06 | 00:46 | (6) | 00:08 | (6) | 00:44 | (9) | 01:24 | (9) | 00:52 | (9) | 00:25 | (8) | 00:18 | (7) | 01:02 | (9) | 00:29 | (10) | 00:34 | (6) | 00:51 | (7) | 01:24 | (4) | 00:48 | (6) | 00:21 | (8) | 00:41 | (10) | 01:29 | (8) | 00:52 | (8) | 01:14 | (7) | 00:54 | (10) | 01:39 | (5) | 00:27 | (7) | 00:29 | (7) | 00:45 | (7) | 00:16 | (7) | 00:16 | (10) |
| Ärla IF | 00:46 | (6) | 00:54 | (5) | 01:38 | (6) | 03:02 | (6) | 03:54 | (7) | 04:19 | (7) | 04:37 | (6) | 05:39 | (7) | 06:08 | (8) | 06:42 | (7) | 07:33 | (7) | 08:57 | (7) | 09:45 | (7) | 10:06 | (7) | 10:47 | (7) | 12:16 | (7) | 13:08 | (7) | 14:22 | (7) | 15:16 | (7) | 16:55 | (7) | 17:22 | (7) | 17:51 | (7) | 18:36 | (7) | 18:52 | (7) | 19:08 | (7) | |||
| 8 | Isak Winnerstam | 20:15 | +04:13 | 01:44 | (11) | 00:09 | (8) | 00:38 | (5) | 01:16 | (7) | 00:48 | (6) | 00:22 | (7) | 00:16 | (6) | 00:59 | (6) | 00:28 | (9) | 00:37 | (8) | 00:50 | (6) | 01:30 | (8) | 00:47 | (4) | 00:19 | (6) | 00:33 | (5) | 01:28 | (7) | 00:49 | (7) | 01:14 | (8) | 00:49 | (8) | 02:19 | (9) | 00:27 | (8) | 00:30 | (10) | 00:47 | (9) | 00:17 | (9) | 00:19 | (11) |
| Ärla IF | 01:44 | (11) | 01:53 | (10) | 02:31 | (10) | 03:47 | (10) | 04:35 | (10) | 04:57 | (10) | 05:13 | (10) | 06:12 | (10) | 06:40 | (10) | 07:17 | (10) | 08:07 | (10) | 09:37 | (10) | 10:24 | (10) | 10:43 | (10) | 11:16 | (10) | 12:44 | (9) | 13:33 | (8) | 14:47 | (8) | 15:36 | (8) | 17:55 | (8) | 18:22 | (8) | 18:52 | (8) | 19:39 | (8) | 19:56 | (8) | 20:15 | (8) | |||
| 9 | Simon Ivarsson | 20:18 | +04:16 | 00:49 | (7) | 00:12 | (10) | 00:44 | (10) | 01:18 | (8) | 00:48 | (7) | 00:26 | (9) | 00:20 | (9) | 01:00 | (8) | 00:26 | (8) | 01:04 | (11) | 00:46 | (5) | 01:24 | (5) | 00:50 | (9) | 00:25 | (10) | 00:38 | (9) | 01:32 | (9) | 00:54 | (9) | 01:15 | (9) | 00:47 | (6) | 02:29 | (11) | 00:29 | (10) | 00:29 | (8) | 00:43 | (4) | 00:18 | (10) | 00:12 | (1) |
| OK Flundrehof | 00:49 | (7) | 01:01 | (7) | 01:45 | (7) | 03:03 | (7) | 03:51 | (6) | 04:17 | (6) | 04:37 | (7) | 05:37 | (6) | 06:03 | (6) | 07:07 | (9) | 07:53 | (9) | 09:17 | (8) | 10:07 | (8) | 10:32 | (8) | 11:10 | (8) | 12:42 | (8) | 13:36 | (9) | 14:51 | (9) | 15:38 | (9) | 18:07 | (10) | 18:36 | (10) | 19:05 | (10) | 19:48 | (9) | 20:06 | (9) | 20:18 | (9) | |||
| 10 | Wilmer Hagrot | 20:21 | +04:19 | 00:55 | (8) | 00:07 | (3) | 00:43 | (8) | 01:25 | (10) | 00:52 | (10) | 00:27 | (10) | 00:20 | (10) | 01:02 | (10) | 00:25 | (7) | 00:37 | (9) | 00:51 | (8) | 01:36 | (9) | 00:56 | (10) | 00:21 | (9) | 00:36 | (8) | 01:37 | (10) | 00:55 | (10) | 01:18 | (10) | 00:49 | (9) | 02:14 | (8) | 00:27 | (9) | 00:29 | (9) | 00:50 | (10) | 00:16 | (8) | 00:13 | (4) |
| Täby OK | 00:55 | (8) | 01:02 | (8) | 01:45 | (8) | 03:10 | (8) | 04:02 | (8) | 04:29 | (8) | 04:49 | (8) | 05:51 | (9) | 06:16 | (9) | 06:53 | (8) | 07:44 | (8) | 09:20 | (9) | 10:16 | (9) | 10:37 | (9) | 11:13 | (9) | 12:50 | (10) | 13:45 | (10) | 15:03 | (10) | 15:52 | (10) | 18:06 | (9) | 18:33 | (9) | 19:02 | (9) | 19:52 | (10) | 20:08 | (10) | 20:21 | (10) | |||
| 11 | Arvid Krylberg | 28:05 | +12:03 | 01:16 | (9) | 00:46 | (11) | 00:59 | (11) | 01:52 | (11) | 01:03 | (11) | 00:39 | (11) | 00:29 | (11) | 01:30 | (11) | 00:38 | (11) | 00:51 | (10) | 01:24 | (11) | 02:16 | (11) | 01:11 | (11) | 00:34 | (11) | 00:53 | (11) | 02:23 | (11) | 01:02 | (11) | 01:40 | (11) | 01:09 | (11) | 02:20 | (10) | 00:44 | (11) | 00:56 | (11) | 00:54 | (11) | 00:21 | (11) | 00:15 | (8) |
| Uddevalla OK | 01:16 | (9) | 02:02 | (11) | 03:01 | (11) | 04:53 | (11) | 05:56 | (11) | 06:35 | (11) | 07:04 | (11) | 08:34 | (11) | 09:12 | (11) | 10:03 | (11) | 11:27 | (11) | 13:43 | (11) | 14:54 | (11) | 15:28 | (11) | 16:21 | (11) | 18:44 | (11) | 19:46 | (11) | 21:26 | (11) | 22:35 | (11) | 24:55 | (11) | 25:39 | (11) | 26:35 | (11) | 27:29 | (11) | 27:50 | (11) | 28:05 | (11) | |||
| Jonathan Emmesjö | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Älgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elias Josefsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Västvärmlands OK |