Barkenträffen, dag 2
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 18 maj 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (11)H21 (12)D18 (2)H18 (1)D16 (8)H16 (3)D14 (7)H14 (5)D12 (11)H12 (4)D10 (6)H10 (6)D45 (3)H45 (3)D50 (2)H50 (13)D55 (4)H55 (9)D60 (15)H60 (20)H65 (15)D70 (2)H70 (12)D75 (3)H75 (15)D85 (1)H85 (5)Vit 2,0 (8)Gul 2,5 (12)Gul 5,0 (2)Orange 3,0 (17)Orange 5,0 (4)Blå 3,0 (32)Svart 5,0 (13)
Orange 3,0 (2790m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Gudrun Persson | 48:28 | |
| 2. | Annika Norström | 52:46 | |
| 3. | Marita Lindholm | 53:17 | |
| 4. | Anna Rosenlund | 53:53 | |
| 5. | Anna-Karin Johansson | 54:07 | |
| 6. | Lena Ramberg | 56:34 | |
| 7. | Linus Eriksson | 56:49 | |
| 8. | Jesper Rundbäck | 1:01:53 | |
| 9. | Ann-Sofie Johansson | 1:02:17 | |
| 10. | Maria Danmo | 1:06:31 | |
| 11. | Linda Holmström | 1:07:11 | |
| 12. | Anna Brask | 1:11:34 | |
| 13. | Lotta Wedman | 1:14:21 | |
| 14. | Lisa Zander Agnäs | 1:26:27 | |
| 15. | Ylva Zander | 1:26:29 | |
| Ida Nylander | Felstämplad | ||
| Lars Persson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (48) | 1 ➜ 2 (56) | 2 ➜ 3 (49) | 3 ➜ 4 (50) | 4 ➜ 5 (60) | 5 ➜ 6 (42) | 6 ➜ 7 (53) | 7 ➜ 8 (51) | 8 ➜ 9 (102) | 9 ➜ 10 (93) | 10 ➜ 11 (71) | 11 ➜ 12 (97) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudrun Persson | 48:28 | +00:00 | 03:06 | (4) | 03:52 | (4) | 05:17 | (2) | 02:51 | (5) | 03:43 | (5) | 05:04 | (6) | 05:02 | (3) | 04:17 | (7) | 04:23 | (2) | 03:01 | (3) | 04:08 | (2) | 01:08 | (5) | 01:55 | (10) | 00:41 | (9) |
| Hallstahammars OK | 03:06 | (4) | 06:58 | (3) | 12:15 | (1) | 15:06 | (1) | 18:49 | (1) | 23:53 | (2) | 28:55 | (2) | 33:12 | (1) | 37:35 | (1) | 40:36 | (1) | 44:44 | (1) | 45:52 | (1) | 47:47 | (1) | 48:28 | (1) | |||
| 2 | Annika Norström | 52:46 | +04:18 | 03:07 | (5) | 04:06 | (6) | 07:41 | (12) | 02:20 | (1) | 03:35 | (3) | 05:11 | (7) | 05:15 | (6) | 03:14 | (2) | 07:29 | (13) | 02:42 | (1) | 04:25 | (5) | 01:12 | (6) | 01:46 | (7) | 00:43 | (13) |
| Hallstahammars OK | 03:07 | (5) | 07:13 | (5) | 14:54 | (9) | 17:14 | (4) | 20:49 | (4) | 26:00 | (4) | 31:15 | (4) | 34:29 | (3) | 41:58 | (5) | 44:40 | (3) | 49:05 | (2) | 50:17 | (2) | 52:03 | (2) | 52:46 | (2) | |||
| 3 | Marita Lindholm | 53:17 | +04:49 | 03:23 | (9) | 04:23 | (8) | 07:05 | (11) | 02:29 | (2) | 03:40 | (4) | 05:24 | (9) | 05:12 | (4) | 03:27 | (5) | 07:13 | (12) | 02:52 | (2) | 04:36 | (6) | 01:06 | (3) | 01:46 | (8) | 00:41 | (10) |
| Köping-Kolsva OK | 03:23 | (9) | 07:46 | (6) | 14:51 | (8) | 17:20 | (5) | 21:00 | (5) | 26:24 | (5) | 31:36 | (5) | 35:03 | (5) | 42:16 | (6) | 45:08 | (4) | 49:44 | (3) | 50:50 | (3) | 52:36 | (3) | 53:17 | (3) | |||
| 4 | Anna Rosenlund | 53:53 | +05:25 | 03:35 | (14) | 04:42 | (10) | 05:31 | (3) | 03:34 | (8) | 04:09 | (6) | 05:15 | (8) | 06:02 | (10) | 05:03 | (11) | 04:47 | (3) | 03:32 | (5) | 04:11 | (3) | 01:18 | (9) | 01:32 | (5) | 00:42 | (11) |
| OK Södertörn | 03:35 | (14) | 08:17 | (11) | 13:48 | (4) | 17:22 | (6) | 21:31 | (6) | 26:46 | (7) | 32:48 | (7) | 37:51 | (7) | 42:38 | (7) | 46:10 | (6) | 50:21 | (4) | 51:39 | (5) | 53:11 | (4) | 53:53 | (4) | |||
| 5 | Anna-Karin Johansson | 54:07 | +05:39 | 03:22 | (8) | 04:42 | (11) | 06:19 | (7) | 03:15 | (7) | 04:21 | (8) | 04:44 | (4) | 05:53 | (8) | 03:22 | (4) | 05:31 | (7) | 04:00 | (7) | 04:53 | (8) | 01:14 | (7) | 01:43 | (6) | 00:48 | (14) |
| Vandrarringen | 03:22 | (8) | 08:04 | (9) | 14:23 | (7) | 17:38 | (7) | 21:59 | (7) | 26:43 | (6) | 32:36 | (6) | 35:58 | (6) | 41:29 | (4) | 45:29 | (5) | 50:22 | (5) | 51:36 | (4) | 53:19 | (5) | 54:07 | (5) | |||
| 6 | Lena Ramberg | 56:34 | +08:06 | 03:05 | (3) | 03:59 | (5) | 06:32 | (8) | 02:49 | (4) | 04:11 | (7) | 04:41 | (3) | 05:54 | (9) | 03:48 | (6) | 04:51 | (4) | 03:17 | (4) | 09:33 | (11) | 01:23 | (10) | 01:54 | (9) | 00:37 | (8) |
| Hallstahammars OK | 03:05 | (3) | 07:04 | (4) | 13:36 | (3) | 16:25 | (3) | 20:36 | (3) | 25:17 | (3) | 31:11 | (3) | 34:59 | (4) | 39:50 | (3) | 43:07 | (2) | 52:40 | (6) | 54:03 | (6) | 55:57 | (6) | 56:34 | (6) | |||
| 7 | Linus Eriksson | 56:49 | +08:21 | 04:40 | (15) | 03:31 | (2) | 06:05 | (5) | 04:00 | (10) | 08:24 | (15) | 04:35 | (2) | 05:33 | (7) | 03:06 | (1) | 03:47 | (1) | 06:06 | (11) | 04:17 | (4) | 00:47 | (1) | 01:27 | (3) | 00:31 | (3) |
| Ludvika OK | 04:40 | (15) | 08:11 | (10) | 14:16 | (6) | 18:16 | (8) | 26:40 | (11) | 31:15 | (8) | 36:48 | (8) | 39:54 | (8) | 43:41 | (8) | 49:47 | (8) | 54:04 | (7) | 54:51 | (7) | 56:18 | (7) | 56:49 | (7) | |||
| 8 | Jesper Rundbäck | 1:01:53 | +13:25 | 02:09 | (1) | 03:13 | (1) | 11:00 | (16) | 02:40 | (3) | 07:05 | (14) | 06:11 | (11) | 04:56 | (2) | 03:15 | (3) | 05:07 | (5) | 09:38 | (15) | 03:35 | (1) | 01:14 | (8) | 01:15 | (2) | 00:35 | (7) |
| Vaggeryds SOK | 02:09 | (1) | 05:22 | (1) | 16:22 | (10) | 19:02 | (9) | 26:07 | (8) | 32:18 | (9) | 37:14 | (9) | 40:29 | (9) | 45:36 | (9) | 55:14 | (10) | 58:49 | (8) | 1:00:03 | (8) | 1:01:18 | (8) | 1:01:53 | (8) | |||
| 9 | Ann-Sofie Johansson | 1:02:17 | +13:49 | 03:23 | (10) | 04:33 | (9) | 06:03 | (4) | 12:56 | (15) | 03:09 | (1) | 04:55 | (5) | 05:14 | (5) | 04:36 | (8) | 05:51 | (8) | 03:41 | (6) | 04:51 | (7) | 01:07 | (4) | 01:27 | (4) | 00:31 | (4) |
| Ludvika OK | 03:23 | (10) | 07:56 | (8) | 13:59 | (5) | 26:55 | (15) | 30:04 | (15) | 34:59 | (13) | 40:13 | (13) | 44:49 | (12) | 50:40 | (10) | 54:21 | (9) | 59:12 | (9) | 1:00:19 | (9) | 1:01:46 | (9) | 1:02:17 | (9) | |||
| 10 | Maria Danmo | 1:06:31 | +18:03 | 03:17 | (6) | 06:20 | (13) | 06:45 | (10) | 04:39 | (11) | 05:06 | (10) | 06:30 | (13) | 06:42 | (11) | 04:57 | (10) | 06:56 | (10) | 05:05 | (9) | 06:16 | (9) | 01:32 | (12) | 01:55 | (11) | 00:31 | (5) |
| Stora Tuna OK | 03:17 | (6) | 09:37 | (12) | 16:22 | (11) | 21:01 | (10) | 26:07 | (9) | 32:37 | (10) | 39:19 | (10) | 44:16 | (10) | 51:12 | (11) | 56:17 | (11) | 1:02:33 | (10) | 1:04:05 | (10) | 1:06:00 | (10) | 1:06:31 | (10) | |||
| 11 | Linda Holmström | 1:07:11 | +18:43 | 03:20 | (7) | 06:18 | (12) | 06:44 | (9) | 04:45 | (12) | 05:08 | (11) | 06:26 | (12) | 06:47 | (12) | 04:48 | (9) | 06:57 | (11) | 05:06 | (10) | 06:16 | (10) | 01:31 | (11) | 02:12 | (14) | 00:53 | (15) |
| IFK Hedemora OK | 03:20 | (7) | 09:38 | (13) | 16:22 | (12) | 21:07 | (11) | 26:15 | (10) | 32:41 | (11) | 39:28 | (11) | 44:16 | (11) | 51:13 | (12) | 56:19 | (12) | 1:02:35 | (11) | 1:04:06 | (11) | 1:06:18 | (11) | 1:07:11 | (11) | |||
| 12 | Anna Brask | 1:11:34 | +23:06 | 02:47 | (2) | 03:38 | (3) | 06:12 | (6) | 03:05 | (6) | 03:12 | (2) | 03:39 | (1) | 04:30 | (1) | 06:54 | (13) | 05:18 | (6) | 09:36 | (14) | 20:03 | (15) | 00:59 | (2) | 01:12 | (1) | 00:29 | (1) |
| Ludvika OK | 02:47 | (2) | 06:25 | (2) | 12:37 | (2) | 15:42 | (2) | 18:54 | (2) | 22:33 | (1) | 27:03 | (1) | 33:57 | (2) | 39:15 | (2) | 48:51 | (7) | 1:08:54 | (13) | 1:09:53 | (12) | 1:11:05 | (12) | 1:11:34 | (12) | |||
| 13 | Lotta Wedman | 1:14:21 | +25:53 | 03:33 | (13) | 04:19 | (7) | 10:02 | (15) | 03:50 | (9) | 04:58 | (9) | 06:06 | (10) | 07:24 | (13) | 05:33 | (12) | 06:41 | (9) | 04:16 | (8) | 12:03 | (14) | 01:54 | (13) | 03:00 | (15) | 00:42 | (12) |
| Ludvika OK | 03:33 | (13) | 07:52 | (7) | 17:54 | (13) | 21:44 | (12) | 26:42 | (12) | 32:48 | (12) | 40:12 | (12) | 45:45 | (13) | 52:26 | (13) | 56:42 | (13) | 1:08:45 | (12) | 1:10:39 | (13) | 1:13:39 | (13) | 1:14:21 | (13) | |||
| 14 | Lisa Zander Agnäs | 1:26:27 | +37:59 | 03:30 | (11) | 07:03 | (15) | 08:44 | (13) | 05:06 | (13) | 05:28 | (13) | 08:42 | (14) | 09:57 | (15) | 09:10 | (15) | 08:02 | (15) | 06:13 | (12) | 09:53 | (12) | 02:10 | (15) | 01:59 | (12) | 00:30 | (2) |
| Västerås SOK | 03:30 | (11) | 10:33 | (14) | 19:17 | (14) | 24:23 | (13) | 29:51 | (13) | 38:33 | (14) | 48:30 | (14) | 57:40 | (14) | 1:05:42 | (15) | 1:11:55 | (14) | 1:21:48 | (14) | 1:23:58 | (14) | 1:25:57 | (14) | 1:26:27 | (14) | |||
| 15 | Ylva Zander | 1:26:29 | +38:01 | 03:32 | (12) | 07:02 | (14) | 08:46 | (14) | 05:12 | (14) | 05:21 | (12) | 08:43 | (15) | 09:56 | (14) | 09:09 | (14) | 07:59 | (14) | 06:16 | (13) | 09:54 | (13) | 02:09 | (14) | 01:59 | (13) | 00:31 | (6) |
| Västerås SOK | 03:32 | (12) | 10:34 | (15) | 19:20 | (15) | 24:32 | (14) | 29:53 | (14) | 38:36 | (15) | 48:32 | (15) | 57:41 | (15) | 1:05:40 | (14) | 1:11:56 | (15) | 1:21:50 | (15) | 1:23:59 | (15) | 1:25:58 | (15) | 1:26:29 | (15) | |||
| Ida Nylander | Felstämplad | -03:58 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | 13:02 | 09:04 | 29:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Persson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |