Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-03-02] Sverigepremiären, lång
| Tävling | Sverigepremiären, lång |
| Datum | söndag 2 mars 2025 |
| Arrangör | OK Pan-Kristianstad |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (28)H21 (52)D21 Kort (17)H21 Kort (9)D20 (19)H20 (28)D18 (46)H18 (58)D16 (54)H16 (73)D14 (43)H14 (55)D12 (31)H12 (37)D10 (9)H10 (11)D35 (1)H35 (20)D40 (10)D45 (43)H45 (47)D50 (31)H50 (65)D55 (25)H55 (55)D60 (26)H60 (32)D65 (23)H65 (33)D70 (10)H70 (33)D75 (18)H75 (33)D80 (12)H80 (16)H85 (6)Vit 2,0 (23)Gul 2,5 (33)Gul 5,0 (5)Orange 3,0 (53)Orange 5,0 (26)Blå 3,0 (86)Svart 5,0 (78)Svart 7,0 (18)
D18 (6860m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (79) | 1 ➜ 2 (78) | 2 ➜ 3 (54) | 3 ➜ 4 (67) | 4 ➜ 5 (33) | 5 ➜ 6 (75) | 6 ➜ 7 (57) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (76) | 9 ➜ 10 (80) | 10 ➜ 11 (59) | 11 ➜ 12 (41) | 12 ➜ 13 (119) | 13 ➜ 14 (60) | 14 ➜ 15 (63) | 15 ➜ 16 (64) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Luethi | 35:51 | +00:00 | 01:16 | (10) | 02:04 | (1) | 04:39 | (1) | 04:29 | (6) | 00:29 | (1) | 01:13 | (1) | 02:44 | (2) | 02:12 | (2) | 00:30 | (1) | 03:09 | (2) | 04:31 | (2) | 01:11 | (2) | 00:58 | (23) | 03:01 | (3) | 00:58 | (5) | 01:48 | (2) | 00:32 | (2) | 00:07 | (1) |
| Eksjö SOK | 01:16 | (10) | 03:20 | (4) | 07:59 | (1) | 12:28 | (1) | 12:57 | (1) | 14:10 | (1) | 16:54 | (1) | 19:06 | (1) | 19:36 | (1) | 22:45 | (1) | 27:16 | (1) | 28:27 | (1) | 29:25 | (1) | 32:26 | (1) | 33:24 | (1) | 35:12 | (1) | 35:44 | (1) | 35:51 | (1) | |||
| 2 | Mira Werder | 36:52 | +01:01 | 01:08 | (3) | 02:09 | (3) | 05:13 | (8) | 04:08 | (1) | 00:34 | (7) | 01:13 | (2) | 02:48 | (3) | 02:19 | (3) | 00:31 | (3) | 03:09 | (3) | 04:35 | (3) | 01:13 | (5) | 00:48 | (3) | 03:14 | (8) | 01:26 | (30) | 01:47 | (1) | 00:30 | (1) | 00:07 | (2) |
| Eksjö SOK | 01:08 | (3) | 03:17 | (2) | 08:30 | (6) | 12:38 | (3) | 13:12 | (3) | 14:25 | (3) | 17:13 | (2) | 19:32 | (2) | 20:03 | (2) | 23:12 | (2) | 27:47 | (2) | 29:00 | (2) | 29:48 | (2) | 33:02 | (2) | 34:28 | (2) | 36:15 | (2) | 36:45 | (2) | 36:52 | (2) | |||
| 3 | Felicia Persson | 37:16 | +01:25 | 01:07 | (1) | 02:05 | (2) | 05:10 | (6) | 06:17 | (39) | 00:29 | (2) | 01:14 | (4) | 02:42 | (1) | 02:08 | (1) | 00:30 | (2) | 03:05 | (1) | 04:16 | (1) | 01:09 | (1) | 00:47 | (1) | 02:56 | (1) | 00:51 | (1) | 01:50 | (3) | 00:32 | (3) | 00:08 | (14) |
| Helsingborgs SOK | 01:07 | (1) | 03:12 | (1) | 08:22 | (2) | 14:39 | (12) | 15:08 | (11) | 16:22 | (10) | 19:04 | (8) | 21:12 | (7) | 21:42 | (7) | 24:47 | (6) | 29:03 | (5) | 30:12 | (5) | 30:59 | (5) | 33:55 | (4) | 34:46 | (4) | 36:36 | (3) | 37:08 | (3) | 37:16 | (3) | |||
| 4 | Elvira Lindsten | 37:22 | +01:31 | 01:09 | (5) | 02:16 | (7) | 05:15 | (9) | 04:13 | (4) | 00:39 | (15) | 01:16 | (6) | 02:50 | (4) | 02:26 | (8) | 00:32 | (6) | 03:27 | (7) | 04:35 | (4) | 01:16 | (6) | 00:50 | (4) | 03:04 | (4) | 00:54 | (3) | 01:58 | (5) | 00:35 | (8) | 00:07 | (3) |
| Nyköpings OK | 01:09 | (5) | 03:25 | (5) | 08:40 | (7) | 12:53 | (5) | 13:32 | (6) | 14:48 | (5) | 17:38 | (4) | 20:04 | (4) | 20:36 | (4) | 24:03 | (4) | 28:38 | (4) | 29:54 | (4) | 30:44 | (3) | 33:48 | (3) | 34:42 | (3) | 36:40 | (4) | 37:15 | (4) | 37:22 | (4) | |||
| 5 | Ellen Rubendahl | 37:45 | +01:54 | 01:12 | (6) | 02:18 | (10) | 04:53 | (2) | 04:10 | (2) | 00:30 | (3) | 01:15 | (5) | 03:12 | (12) | 02:31 | (10) | 00:32 | (7) | 03:17 | (5) | 04:43 | (6) | 01:17 | (7) | 00:55 | (11) | 03:12 | (6) | 01:05 | (13) | 01:59 | (8) | 00:37 | (14) | 00:07 | (4) |
| Frölunda OL | 01:12 | (6) | 03:30 | (7) | 08:23 | (3) | 12:33 | (2) | 13:03 | (2) | 14:18 | (2) | 17:30 | (3) | 20:01 | (3) | 20:33 | (3) | 23:50 | (3) | 28:33 | (3) | 29:50 | (3) | 30:45 | (4) | 33:57 | (5) | 35:02 | (5) | 37:01 | (5) | 37:38 | (5) | 37:45 | (5) | |||
| 6 | Märta Svennerud | 38:15 | +02:24 | 01:08 | (4) | 02:17 | (9) | 05:04 | (3) | 05:38 | (30) | 00:47 | (34) | 01:13 | (3) | 02:52 | (5) | 02:25 | (7) | 00:31 | (4) | 03:16 | (4) | 04:40 | (5) | 01:12 | (3) | 00:47 | (2) | 02:57 | (2) | 00:57 | (4) | 01:52 | (4) | 00:32 | (4) | 00:07 | (5) |
| Karlskrona SOK | 01:08 | (4) | 03:25 | (6) | 08:29 | (5) | 14:07 | (7) | 14:54 | (7) | 16:07 | (7) | 18:59 | (7) | 21:24 | (8) | 21:55 | (8) | 25:11 | (7) | 29:51 | (7) | 31:03 | (7) | 31:50 | (7) | 34:47 | (6) | 35:44 | (6) | 37:36 | (6) | 38:08 | (6) | 38:15 | (6) | |||
| 7 | Ebba Skullman | 39:25 | +03:34 | 01:23 | (23) | 02:13 | (5) | 05:09 | (5) | 04:10 | (3) | 00:34 | (8) | 01:20 | (8) | 02:52 | (6) | 02:23 | (6) | 00:34 | (10) | 03:49 | (15) | 05:06 | (12) | 01:20 | (8) | 00:52 | (5) | 03:48 | (16) | 01:12 | (18) | 01:58 | (6) | 00:35 | (9) | 00:07 | (6) |
| OK Kolmården | 01:23 | (23) | 03:36 | (9) | 08:45 | (9) | 12:55 | (6) | 13:29 | (5) | 14:49 | (6) | 17:41 | (5) | 20:04 | (5) | 20:38 | (5) | 24:27 | (5) | 29:33 | (6) | 30:53 | (6) | 31:45 | (6) | 35:33 | (7) | 36:45 | (7) | 38:43 | (7) | 39:18 | (7) | 39:25 | (7) | |||
| 8 | Elvira Karmstig | 39:41 | +03:50 | 01:07 | (2) | 02:12 | (4) | 05:05 | (4) | 04:25 | (5) | 00:33 | (5) | 01:20 | (9) | 03:08 | (10) | 02:21 | (4) | 00:31 | (5) | 05:15 | (35) | 04:44 | (7) | 01:12 | (4) | 00:54 | (8) | 03:08 | (5) | 00:52 | (2) | 02:14 | (19) | 00:33 | (5) | 00:07 | (7) |
| FK Friskus-Varberg | 01:07 | (2) | 03:19 | (3) | 08:24 | (4) | 12:49 | (4) | 13:22 | (4) | 14:42 | (4) | 17:50 | (6) | 20:11 | (6) | 20:42 | (6) | 25:57 | (10) | 30:41 | (9) | 31:53 | (9) | 32:47 | (9) | 35:55 | (8) | 36:47 | (8) | 39:01 | (8) | 39:34 | (8) | 39:41 | (8) | |||
| 9 | Elina Karlsson | 39:50 | +03:59 | 01:17 | (13) | 02:16 | (8) | 05:11 | (7) | 05:40 | (31) | 00:32 | (4) | 01:23 | (14) | 02:56 | (7) | 02:27 | (9) | 00:33 | (8) | 03:25 | (6) | 04:46 | (8) | 01:21 | (9) | 00:54 | (9) | 03:29 | (12) | 01:00 | (7) | 01:58 | (7) | 00:35 | (10) | 00:07 | (8) |
| FK Herkules | 01:17 | (13) | 03:33 | (8) | 08:44 | (8) | 14:24 | (10) | 14:56 | (8) | 16:19 | (9) | 19:15 | (9) | 21:42 | (10) | 22:15 | (10) | 25:40 | (8) | 30:26 | (8) | 31:47 | (8) | 32:41 | (8) | 36:10 | (9) | 37:10 | (9) | 39:08 | (9) | 39:43 | (9) | 39:50 | (9) | |||
| 10 | Mia Steiner | 41:12 | +05:21 | 01:21 | (20) | 02:15 | (6) | 06:11 | (20) | 04:31 | (7) | 00:39 | (16) | 01:19 | (7) | 03:02 | (8) | 02:22 | (5) | 00:34 | (11) | 03:32 | (9) | 05:00 | (10) | 01:24 | (14) | 00:55 | (12) | 04:06 | (23) | 00:59 | (6) | 02:17 | (23) | 00:37 | (15) | 00:08 | (15) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:21 | (20) | 03:36 | (10) | 09:47 | (13) | 14:18 | (9) | 14:57 | (9) | 16:16 | (8) | 19:18 | (10) | 21:40 | (9) | 22:14 | (9) | 25:46 | (9) | 30:46 | (10) | 32:10 | (10) | 33:05 | (10) | 37:11 | (10) | 38:10 | (10) | 40:27 | (10) | 41:04 | (10) | 41:12 | (10) | |||
| 11 | Vera Dahlberg | 41:55 | +06:04 | 01:16 | (11) | 02:23 | (14) | 05:48 | (13) | 05:06 | (15) | 00:37 | (11) | 01:21 | (11) | 03:15 | (13) | 02:40 | (17) | 00:34 | (12) | 03:39 | (11) | 04:58 | (9) | 01:24 | (15) | 00:55 | (13) | 03:40 | (14) | 01:22 | (28) | 02:13 | (17) | 00:36 | (12) | 00:08 | (16) |
| Jönköpings OK | 01:16 | (11) | 03:39 | (12) | 09:27 | (10) | 14:33 | (11) | 15:10 | (12) | 16:31 | (12) | 19:46 | (11) | 22:26 | (11) | 23:00 | (11) | 26:39 | (11) | 31:37 | (11) | 33:01 | (11) | 33:56 | (11) | 37:36 | (11) | 38:58 | (11) | 41:11 | (11) | 41:47 | (11) | 41:55 | (11) | |||
| 12 | Vendula Novotna | 43:02 | +07:11 | 01:24 | (26) | 02:18 | (11) | 05:51 | (14) | 04:42 | (9) | 00:42 | (24) | 01:25 | (18) | 03:24 | (21) | 03:05 | (34) | 00:35 | (15) | 04:02 | (21) | 05:18 | (14) | 01:24 | (16) | 00:56 | (16) | 04:02 | (22) | 01:07 | (15) | 02:04 | (9) | 00:35 | (11) | 00:08 | (17) |
| Eksjö SOK | 01:24 | (26) | 03:42 | (13) | 09:33 | (11) | 14:15 | (8) | 14:57 | (10) | 16:22 | (11) | 19:46 | (12) | 22:51 | (12) | 23:26 | (12) | 27:28 | (13) | 32:46 | (13) | 34:10 | (13) | 35:06 | (13) | 39:08 | (14) | 40:15 | (14) | 42:19 | (12) | 42:54 | (12) | 43:02 | (12) | |||
| 13 | Ella Kruse | 43:03 | +07:12 | 01:23 | (24) | 02:37 | (20) | 06:03 | (18) | 04:58 | (12) | 00:56 | (39) | 01:26 | (19) | 03:19 | (15) | 02:44 | (22) | 00:50 | (39) | 03:35 | (10) | 05:12 | (13) | 01:25 | (18) | 00:55 | (14) | 03:12 | (7) | 01:32 | (34) | 02:12 | (15) | 00:37 | (16) | 00:07 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 01:23 | (24) | 04:00 | (21) | 10:03 | (16) | 15:01 | (14) | 15:57 | (17) | 17:23 | (16) | 20:42 | (15) | 23:26 | (15) | 24:16 | (16) | 27:51 | (14) | 33:03 | (14) | 34:28 | (14) | 35:23 | (14) | 38:35 | (13) | 40:07 | (13) | 42:19 | (13) | 42:56 | (13) | 43:03 | (13) | |||
| 14 | Gerda Medin | 43:10 | +07:19 | 01:27 | (30) | 02:21 | (12) | 06:17 | (22) | 04:41 | (8) | 00:33 | (6) | 01:41 | (34) | 03:18 | (14) | 02:40 | (18) | 00:35 | (16) | 03:30 | (8) | 05:42 | (22) | 01:21 | (10) | 00:54 | (10) | 03:27 | (11) | 01:26 | (31) | 02:37 | (37) | 00:33 | (6) | 00:07 | (10) |
| Emmaboda Verda OK | 01:27 | (30) | 03:48 | (15) | 10:05 | (18) | 14:46 | (13) | 15:19 | (13) | 17:00 | (13) | 20:18 | (13) | 22:58 | (13) | 23:33 | (13) | 27:03 | (12) | 32:45 | (12) | 34:06 | (12) | 35:00 | (12) | 38:27 | (12) | 39:53 | (12) | 42:30 | (14) | 43:03 | (14) | 43:10 | (14) | |||
| 15 | Frida Ahl | 43:38 | +07:47 | 01:21 | (21) | 02:45 | (27) | 06:32 | (24) | 05:08 | (17) | 00:37 | (12) | 01:22 | (13) | 03:23 | (20) | 02:34 | (12) | 00:35 | (17) | 04:08 | (24) | 05:28 | (17) | 01:28 | (24) | 01:00 | (29) | 03:21 | (10) | 01:03 | (11) | 02:07 | (12) | 00:39 | (26) | 00:07 | (11) |
| OK Norrvirdarna | 01:21 | (21) | 04:06 | (25) | 10:38 | (24) | 15:46 | (23) | 16:23 | (21) | 17:45 | (21) | 21:08 | (18) | 23:42 | (17) | 24:17 | (17) | 28:25 | (18) | 33:53 | (17) | 35:21 | (17) | 36:21 | (18) | 39:42 | (16) | 40:45 | (15) | 42:52 | (15) | 43:31 | (15) | 43:38 | (15) | |||
| 16 | Lovisa Thybeck | 43:56 | +08:05 | 01:13 | (7) | 03:04 | (37) | 05:43 | (11) | 06:14 | (38) | 00:39 | (17) | 01:20 | (10) | 03:08 | (11) | 02:36 | (14) | 00:35 | (18) | 04:02 | (22) | 05:05 | (11) | 01:23 | (11) | 00:56 | (17) | 03:49 | (18) | 01:01 | (8) | 02:23 | (30) | 00:37 | (17) | 00:08 | (18) |
| Lindebygdens OK | 01:13 | (7) | 04:17 | (30) | 10:00 | (15) | 16:14 | (27) | 16:53 | (26) | 18:13 | (25) | 21:21 | (21) | 23:57 | (19) | 24:32 | (19) | 28:34 | (19) | 33:39 | (16) | 35:02 | (16) | 35:58 | (16) | 39:47 | (17) | 40:48 | (16) | 43:11 | (16) | 43:48 | (16) | 43:56 | (16) | |||
| 17 | Hedda Mattsson | 44:10 | +08:19 | 01:22 | (22) | 02:39 | (23) | 06:13 | (21) | 04:55 | (11) | 00:44 | (28) | 01:23 | (15) | 03:49 | (33) | 02:34 | (13) | 00:34 | (13) | 03:43 | (13) | 05:19 | (15) | 01:23 | (12) | 00:58 | (24) | 03:59 | (21) | 01:26 | (32) | 02:27 | (32) | 00:34 | (7) | 00:08 | (19) |
| Alfta-Ösa OK | 01:22 | (22) | 04:01 | (22) | 10:14 | (21) | 15:09 | (17) | 15:53 | (16) | 17:16 | (15) | 21:05 | (17) | 23:39 | (16) | 24:13 | (15) | 27:56 | (15) | 33:15 | (15) | 34:38 | (15) | 35:36 | (15) | 39:35 | (15) | 41:01 | (17) | 43:28 | (17) | 44:02 | (17) | 44:10 | (17) | |||
| 18 | Tova Borggren | 44:35 | +08:44 | 01:43 | (37) | 02:44 | (25) | 05:54 | (15) | 04:47 | (10) | 00:36 | (10) | 01:28 | (22) | 03:20 | (18) | 02:48 | (25) | 00:39 | (30) | 04:13 | (27) | 05:47 | (25) | 01:27 | (23) | 00:53 | (6) | 04:08 | (25) | 01:12 | (19) | 02:11 | (14) | 00:38 | (23) | 00:07 | (12) |
| Lunds OK | 01:43 | (37) | 04:27 | (35) | 10:21 | (22) | 15:08 | (16) | 15:44 | (14) | 17:12 | (14) | 20:32 | (14) | 23:20 | (14) | 23:59 | (14) | 28:12 | (16) | 33:59 | (18) | 35:26 | (18) | 36:19 | (17) | 40:27 | (18) | 41:39 | (18) | 43:50 | (18) | 44:28 | (18) | 44:35 | (18) | |||
| 19 | Tilda Malmström | 44:56 | +09:05 | 01:31 | (34) | 02:54 | (32) | 06:52 | (27) | 05:11 | (18) | 00:53 | (38) | 01:37 | (32) | 03:05 | (9) | 02:50 | (29) | 00:38 | (26) | 04:01 | (20) | 05:27 | (16) | 01:25 | (19) | 01:05 | (34) | 03:18 | (9) | 01:02 | (10) | 02:17 | (24) | 00:41 | (31) | 00:09 | (27) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 01:31 | (34) | 04:25 | (34) | 11:17 | (31) | 16:28 | (28) | 17:21 | (30) | 18:58 | (31) | 22:03 | (26) | 24:53 | (27) | 25:31 | (27) | 29:32 | (24) | 34:59 | (22) | 36:24 | (21) | 37:29 | (22) | 40:47 | (20) | 41:49 | (19) | 44:06 | (19) | 44:47 | (19) | 44:56 | (19) | |||
| 20 | Ella Andersson | 45:39 | +09:48 | 01:17 | (14) | 02:45 | (28) | 06:47 | (26) | 04:58 | (13) | 00:44 | (29) | 01:31 | (25) | 03:35 | (25) | 02:42 | (20) | 00:35 | (19) | 03:41 | (12) | 05:41 | (21) | 01:30 | (27) | 01:02 | (31) | 03:46 | (15) | 02:04 | (40) | 02:12 | (16) | 00:41 | (32) | 00:08 | (20) |
| OK Löftan | 01:17 | (14) | 04:02 | (23) | 10:49 | (27) | 15:47 | (24) | 16:31 | (24) | 18:02 | (24) | 21:37 | (24) | 24:19 | (22) | 24:54 | (21) | 28:35 | (20) | 34:16 | (19) | 35:46 | (19) | 36:48 | (19) | 40:34 | (19) | 42:38 | (20) | 44:50 | (20) | 45:31 | (20) | 45:39 | (20) | |||
| 21 | Elin Anzelius | 45:57 | +10:06 | 01:15 | (9) | 02:21 | (13) | 06:58 | (30) | 05:54 | (35) | 00:45 | (30) | 01:27 | (21) | 04:05 | (36) | 02:31 | (11) | 00:38 | (27) | 03:43 | (14) | 05:30 | (18) | 01:23 | (13) | 01:06 | (35) | 04:06 | (24) | 01:15 | (21) | 02:14 | (20) | 00:37 | (18) | 00:09 | (28) |
| Hästveda OK | 01:15 | (9) | 03:36 | (11) | 10:34 | (23) | 16:28 | (29) | 17:13 | (28) | 18:40 | (27) | 22:45 | (30) | 25:16 | (29) | 25:54 | (29) | 29:37 | (26) | 35:07 | (24) | 36:30 | (23) | 37:36 | (23) | 41:42 | (21) | 42:57 | (21) | 45:11 | (21) | 45:48 | (21) | 45:57 | (21) | |||
| 22 | Alice Ettling | 46:23 | +10:32 | 01:18 | (15) | 02:37 | (21) | 05:44 | (12) | 05:22 | (23) | 00:48 | (36) | 01:45 | (38) | 03:19 | (16) | 02:55 | (30) | 00:34 | (14) | 03:51 | (17) | 07:30 | (38) | 01:26 | (21) | 00:55 | (15) | 03:48 | (17) | 01:14 | (20) | 02:28 | (33) | 00:40 | (27) | 00:09 | (29) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 01:18 | (15) | 03:55 | (18) | 09:39 | (12) | 15:01 | (15) | 15:49 | (15) | 17:34 | (18) | 20:53 | (16) | 23:48 | (18) | 24:22 | (18) | 28:13 | (17) | 35:43 | (26) | 37:09 | (26) | 38:04 | (25) | 41:52 | (22) | 43:06 | (22) | 45:34 | (22) | 46:14 | (22) | 46:23 | (22) | |||
| 23 | Tindra Blomkvist | 46:30 | +10:39 | 02:17 | (40) | 02:44 | (26) | 05:42 | (10) | 05:00 | (14) | 00:40 | (18) | 01:21 | (12) | 03:26 | (22) | 02:59 | (31) | 00:36 | (21) | 06:05 | (39) | 05:35 | (20) | 01:31 | (28) | 00:58 | (25) | 03:35 | (13) | 01:08 | (16) | 02:06 | (10) | 00:40 | (28) | 00:07 | (13) |
| Skattkärrs SOK | 02:17 | (40) | 05:01 | (38) | 10:43 | (26) | 15:43 | (22) | 16:23 | (22) | 17:44 | (20) | 21:10 | (19) | 24:09 | (20) | 24:45 | (20) | 30:50 | (31) | 36:25 | (29) | 37:56 | (29) | 38:54 | (29) | 42:29 | (24) | 43:37 | (25) | 45:43 | (23) | 46:23 | (23) | 46:30 | (23) | |||
| 24 | Alva Junkell | 46:34 | +10:43 | 01:25 | (27) | 02:38 | (22) | 05:56 | (16) | 05:23 | (25) | 00:38 | (14) | 01:33 | (27) | 03:38 | (27) | 03:03 | (33) | 00:40 | (32) | 04:15 | (28) | 05:56 | (27) | 01:33 | (31) | 01:01 | (30) | 04:26 | (28) | 01:17 | (22) | 02:23 | (31) | 00:40 | (29) | 00:09 | (30) |
| FK Herkules | 01:25 | (27) | 04:03 | (24) | 09:59 | (14) | 15:22 | (18) | 16:00 | (18) | 17:33 | (17) | 21:11 | (20) | 24:14 | (21) | 24:54 | (22) | 29:09 | (22) | 35:05 | (23) | 36:38 | (24) | 37:39 | (24) | 42:05 | (23) | 43:22 | (23) | 45:45 | (25) | 46:25 | (25) | 46:34 | (24) | |||
| 24 | Ellen Skovbjerg | 46:34 | +10:43 | 01:29 | (32) | 02:52 | (31) | 07:02 | (31) | 06:03 | (36) | 00:40 | (19) | 01:34 | (30) | 03:35 | (26) | 02:49 | (28) | 00:38 | (28) | 03:59 | (19) | 05:33 | (19) | 01:28 | (25) | 00:56 | (18) | 03:57 | (20) | 01:01 | (9) | 02:07 | (13) | 00:41 | (33) | 00:10 | (36) |
| Frölunda OL | 01:29 | (32) | 04:21 | (32) | 11:23 | (33) | 17:26 | (34) | 18:06 | (34) | 19:40 | (34) | 23:15 | (33) | 26:04 | (32) | 26:42 | (32) | 30:41 | (29) | 36:14 | (28) | 37:42 | (28) | 38:38 | (28) | 42:35 | (25) | 43:36 | (24) | 45:43 | (24) | 46:24 | (24) | 46:34 | (25) | |||
| 26 | Liv Lundsgaard | 47:39 | +11:48 | 01:18 | (16) | 02:36 | (19) | 06:10 | (19) | 05:36 | (29) | 00:42 | (25) | 01:32 | (26) | 03:28 | (23) | 03:11 | (36) | 00:42 | (34) | 04:17 | (29) | 05:43 | (23) | 01:43 | (37) | 01:06 | (36) | 04:48 | (34) | 01:28 | (33) | 02:22 | (29) | 00:47 | (39) | 00:10 | (37) |
| FK Göingarna | 01:18 | (16) | 03:54 | (17) | 10:04 | (17) | 15:40 | (20) | 16:22 | (20) | 17:54 | (22) | 21:22 | (22) | 24:33 | (25) | 25:15 | (25) | 29:32 | (25) | 35:15 | (25) | 36:58 | (25) | 38:04 | (26) | 42:52 | (26) | 44:20 | (26) | 46:42 | (26) | 47:29 | (26) | 47:39 | (26) | |||
| 27 | Emilia Jakobsson | 47:42 | +11:51 | 01:20 | (18) | 02:49 | (30) | 06:33 | (25) | 05:30 | (28) | 00:56 | (40) | 01:44 | (37) | 03:54 | (34) | 02:46 | (24) | 00:40 | (33) | 04:09 | (25) | 06:12 | (31) | 01:35 | (33) | 00:58 | (26) | 03:55 | (19) | 01:35 | (35) | 02:17 | (25) | 00:40 | (30) | 00:09 | (31) |
| Nybro OK | 01:20 | (18) | 04:09 | (26) | 10:42 | (25) | 16:12 | (26) | 17:08 | (27) | 18:52 | (30) | 22:46 | (31) | 25:32 | (31) | 26:12 | (31) | 30:21 | (28) | 36:33 | (30) | 38:08 | (30) | 39:06 | (30) | 43:01 | (27) | 44:36 | (27) | 46:53 | (27) | 47:33 | (27) | 47:42 | (27) | |||
| 28 | Tuva Henricsson | 47:53 | +12:02 | 01:20 | (19) | 02:31 | (16) | 06:22 | (23) | 05:28 | (27) | 00:46 | (32) | 01:29 | (23) | 03:38 | (28) | 02:45 | (23) | 00:39 | (31) | 04:11 | (26) | 05:48 | (26) | 01:32 | (30) | 00:56 | (19) | 06:22 | (39) | 01:06 | (14) | 02:14 | (21) | 00:38 | (24) | 00:08 | (21) |
| OK Tyr | 01:20 | (19) | 03:51 | (16) | 10:13 | (20) | 15:41 | (21) | 16:27 | (23) | 17:56 | (23) | 21:34 | (23) | 24:19 | (23) | 24:58 | (23) | 29:09 | (23) | 34:57 | (21) | 36:29 | (22) | 37:25 | (21) | 43:47 | (29) | 44:53 | (28) | 47:07 | (28) | 47:45 | (28) | 47:53 | (28) | |||
| 29 | Ella Hertz-Jensen | 47:55 | +12:04 | 01:29 | (33) | 02:40 | (24) | 05:58 | (17) | 05:15 | (21) | 00:46 | (33) | 01:33 | (28) | 04:11 | (38) | 02:38 | (15) | 00:38 | (29) | 03:50 | (16) | 05:45 | (24) | 01:28 | (26) | 00:57 | (21) | 06:05 | (38) | 01:44 | (37) | 02:13 | (18) | 00:36 | (13) | 00:09 | (32) |
| Falkenbergs OK | 01:29 | (33) | 04:09 | (27) | 10:07 | (19) | 15:22 | (19) | 16:08 | (19) | 17:41 | (19) | 21:52 | (25) | 24:30 | (24) | 25:08 | (24) | 28:58 | (21) | 34:43 | (20) | 36:11 | (20) | 37:08 | (20) | 43:13 | (28) | 44:57 | (29) | 47:10 | (29) | 47:46 | (29) | 47:55 | (29) | |||
| 30 | Agnes Paulsson | 48:35 | +12:44 | 01:18 | (17) | 02:24 | (15) | 07:07 | (32) | 05:11 | (19) | 00:37 | (13) | 01:38 | (33) | 03:54 | (35) | 02:39 | (16) | 00:35 | (20) | 04:22 | (30) | 06:12 | (32) | 01:25 | (20) | 00:58 | (27) | 05:43 | (37) | 01:25 | (29) | 02:21 | (27) | 00:37 | (19) | 00:09 | (33) |
| OK Löftan | 01:18 | (17) | 03:42 | (14) | 10:49 | (28) | 16:00 | (25) | 16:37 | (25) | 18:15 | (26) | 22:09 | (28) | 24:48 | (26) | 25:23 | (26) | 29:45 | (27) | 35:57 | (27) | 37:22 | (27) | 38:20 | (27) | 44:03 | (30) | 45:28 | (30) | 47:49 | (30) | 48:26 | (30) | 48:35 | (30) | |||
| 31 | Hilda Lindén | 49:46 | +13:55 | 01:16 | (12) | 02:54 | (33) | 10:22 | (40) | 05:22 | (24) | 00:35 | (9) | 01:24 | (16) | 03:29 | (24) | 02:48 | (26) | 00:36 | (22) | 03:53 | (18) | 05:57 | (28) | 01:33 | (32) | 00:59 | (28) | 04:44 | (33) | 01:03 | (12) | 02:06 | (11) | 00:37 | (20) | 00:08 | (22) |
| Växjö OK | 01:16 | (12) | 04:10 | (28) | 14:32 | (40) | 19:54 | (39) | 20:29 | (39) | 21:53 | (39) | 25:22 | (38) | 28:10 | (37) | 28:46 | (37) | 32:39 | (34) | 38:36 | (33) | 40:09 | (33) | 41:08 | (33) | 45:52 | (32) | 46:55 | (32) | 49:01 | (31) | 49:38 | (31) | 49:46 | (31) | |||
| 32 | Hedda Ljungberg | 49:58 | +14:07 | 01:23 | (25) | 02:34 | (17) | 06:57 | (29) | 06:11 | (37) | 00:43 | (26) | 01:41 | (35) | 03:21 | (19) | 02:41 | (19) | 00:37 | (24) | 04:41 | (31) | 06:36 | (37) | 01:55 | (40) | 01:06 | (37) | 04:41 | (31) | 01:08 | (17) | 02:58 | (38) | 00:37 | (21) | 00:08 | (23) |
