Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-06] Tibrodubbeln, lång + Öppet Skaraborgsmästerskap
| Tävling | Tibrodubbeln, lång + Öppet Skaraborgsmästerskap |
| Datum | söndag 6 april 2025 |
| Arrangör | Tibro OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Totalt 108 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 558 | 0 |
| Mål | 558 | 0 |
| 200 | 553 | 5 |
| 137 | 142 | 3 |
| 105 | 141 | 0 |
| 117 | 130 | 6 |
| 158 | 127 | 3 |
| 120 | 124 | 2 |
| 134 | 121 | 3 |
| 167 | 119 | 3 |
| 135 | 111 | 4 |
| 127 | 108 | 1 |
| 198 | 103 | 2 |
| 115 | 98 | 2 |
| 176 | 96 | 2 |
| 188 | 94 | 0 |
| 121 | 93 | 1 |
| 190 | 91 | 4 |
| 178 | 91 | 1 |
| 129 | 90 | 2 |
| 116 | 87 | 0 |
| 193 | 82 | 2 |
| 144 | 79 | 3 |
| 157 | 79 | 3 |
| 170 | 78 | 2 |
| 109 | 78 | 4 |
| 122 | 77 | 2 |
| 199 | 76 | 0 |
| 156 | 75 | 1 |
| 132 | 74 | 0 |
| 104 | 72 | 0 |
| 149 | 69 | 2 |
| 143 | 69 | 1 |
| 130 | 67 | 3 |
| 181 | 67 | 0 |
| 192 | 66 | 0 |
| 123 | 66 | 0 |
| 106 | 65 | 3 |
| 162 | 63 | 2 |
| 153 | 62 | 2 |
| 145 | 61 | 0 |
| 159 | 61 | 2 |
| 191 | 61 | 0 |
| 155 | 61 | 3 |
| 173 | 59 | 0 |
| 103 | 58 | 0 |
| 189 | 57 | 2 |
| 133 | 57 | 1 |
| 110 | 55 | 0 |
| 163 | 55 | 1 |
| 180 | 54 | 2 |
| 164 | 53 | 1 |
| 203 | 52 | 2 |
| 118 | 49 | 3 |
| 140 | 47 | 0 |
| 126 | 46 | 3 |
| 165 | 46 | 0 |
| 139 | 43 | 1 |
| 141 | 43 | 1 |
| 101 | 42 | 1 |
| 102 | 42 | 3 |
| 124 | 42 | 3 |
| 151 | 42 | 0 |
| 194 | 41 | 0 |
| 177 | 40 | 0 |
| 111 | 40 | 1 |
| 166 | 39 | 2 |
| 150 | 39 | 1 |
| 114 | 38 | 0 |
| 197 | 38 | 0 |
| 185 | 38 | 0 |
| 201 | 38 | 1 |
| 128 | 36 | 2 |
| 195 | 36 | 1 |
| 183 | 35 | 0 |
| 161 | 34 | 1 |
| 196 | 33 | 1 |
| 152 | 32 | 0 |
| 125 | 32 | 0 |
| 186 | 31 | 1 |
| 142 | 31 | 1 |
| 182 | 31 | 0 |
| 107 | 29 | 1 |
| 187 | 29 | 0 |
| 175 | 28 | 0 |
| 148 | 27 | 0 |
| 131 | 27 | 0 |
| 202 | 26 | 0 |
| 174 | 26 | 1 |
| 169 | 26 | 0 |
| 112 | 25 | 1 |
| 172 | 24 | 0 |
| 160 | 24 | 0 |
| 147 | 22 | 0 |
| 171 | 21 | 2 |
| 209 | 21 | 0 |
| 168 | 21 | 1 |
| 184 | 19 | 0 |
| 146 | 17 | 0 |
| 119 | 17 | 0 |
| 138 | 17 | 0 |
| 179 | 14 | 0 |
| 154 | 11 | 0 |
| 136 | 11 | 1 |
| 108 | 10 | 0 |
| 204 | 10 | 1 |
| 113 | 10 | 0 |
| 205 | 5 | 0 |
Kontroll: 125
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.
Start ➜ 125 (32)
Utgående sträckor (antal löpare)
125 ➜ 132 (19) , 125 ➜ 187 (13)