Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-04] Eskilstuna Weekend, Etapp 1, medel
| Tävling | Eskilstuna Weekend, Etapp 1, medel |
| Datum | fredag 4 juli 2025 |
| Arrangör |
IK Standard (+1)
|
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (26)H21 (46)D21 Kort (7)H20 (8)D18 (18)H18 (20)D16 (12)H16 (22)D14 (16)H14 (24)D12 (22)H12 (19)D10 (14)H10 (16)D35 (4)H35 (2)D40 (13)H40 (10)D45 (9)H45 (26)D50 (15)H50 (32)D55 (21)H55 (33)D60 (16)H60 (36)D65 (13)H65 (35)D70 (15)H70 (23)D75 (9)H75 (24)D80 (9)H80 (16)H85 (6)H90 (5)Para-I (1)Vit 2 km (18)Gul 2,5 km (27)Orange 3 km (49)Orange 5 km (8)Blå 3 km (85)Svart 5 km (52)Svart 7 km (1)
D18
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Wilma Jonsson | 30:14 | |
| 2. | Emilie Hellström | 32:55 | |
| 3. | Tuva Karlsson Sandberg | 34:08 | |
| 4. | Svea Forsslund | 37:25 | |
| 5. | Molly Boman | 38:03 | |
| 6. | Sara Roos | 39:32 | |
| 7. | Alva Junkell | 39:34 | |
| 8. | Elsa Reuter | 39:42 | |
| 9. | Hannalina Haraldsson | 39:45 | |
| 10. | Wilma Wikström | 41:31 | |
| 11. | Thea Karlsson | 44:23 | |
| 12. | Ester Klasson | 45:52 | |
| 13. | Emily Blyth | 48:57 | |
| 14. | Idun Ekman-Dahlgren | 49:27 | |
| 15. | Tindra Blomkvist | 51:57 | |
| 16. | Adela Hamakova | K.O.B. Chocen | 52:20 |
| 17. | Helena Nimshausova | K.O.B. Chocen | 59:06 |
| Emma Lindgren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (40) | 3 ➜ 4 (41) | 4 ➜ 5 (44) | 5 ➜ 6 (48) | 6 ➜ 7 (50) | 7 ➜ 8 (56) | 8 ➜ 9 (58) | 9 ➜ 10 (164) | 10 ➜ 11 (160) | 11 ➜ 12 (123) | 12 ➜ 13 (119) | 13 ➜ 14 (115) | 14 ➜ 15 (202) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Jonsson | 30:14 | +00:00 | 02:00 | (1) | 01:14 | (1) | 00:59 | (1) | 01:06 | (2) | 01:00 | (2) | 02:15 | (1) | 02:05 | (2) | 02:10 | (2) | 01:01 | (1) | 03:19 | (1) | 01:45 | (2) | 02:38 | (6) | 02:52 | (3) | 02:46 | (1) | 01:30 | (4) | 00:55 | (2) | 00:39 | (4) |
| OK Tyr | 02:00 | (1) | 03:14 | (1) | 04:13 | (1) | 05:19 | (1) | 06:19 | (1) | 08:34 | (1) | 10:39 | (1) | 12:49 | (1) | 13:50 | (1) | 17:09 | (1) | 18:54 | (1) | 21:32 | (1) | 24:24 | (1) | 27:10 | (1) | 28:40 | (1) | 29:35 | (1) | 30:14 | (1) | |||
| 2 | Emilie Hellström | 32:55 | +02:41 | 02:15 | (4) | 01:53 | (11) | 01:05 | (3) | 01:06 | (3) | 01:43 | (9) | 02:24 | (3) | 02:29 | (7) | 02:07 | (1) | 01:21 | (10) | 03:51 | (2) | 01:40 | (1) | 02:32 | (4) | 02:33 | (1) | 03:03 | (3) | 01:11 | (1) | 01:00 | (7) | 00:42 | (8) |
| Åmåls OK | 02:15 | (4) | 04:08 | (7) | 05:13 | (5) | 06:19 | (4) | 08:02 | (6) | 10:26 | (7) | 12:55 | (5) | 15:02 | (3) | 16:23 | (3) | 20:14 | (2) | 21:54 | (2) | 24:26 | (2) | 26:59 | (2) | 30:02 | (2) | 31:13 | (2) | 32:13 | (2) | 32:55 | (2) | |||
| 3 | Tuva Karlsson Sandberg | 34:08 | +03:54 | 02:19 | (6) | 01:26 | (3) | 01:15 | (7) | 01:07 | (5) | 01:11 | (6) | 02:47 | (9) | 02:11 | (3) | 02:26 | (3) | 01:14 | (7) | 04:23 | (7) | 01:50 | (4) | 02:40 | (7) | 02:43 | (2) | 03:24 | (8) | 01:33 | (5) | 00:59 | (5) | 00:40 | (6) |
| OK Hällen | 02:19 | (6) | 03:45 | (4) | 05:00 | (4) | 06:07 | (3) | 07:18 | (2) | 10:05 | (2) | 12:16 | (3) | 14:42 | (2) | 15:56 | (2) | 20:19 | (3) | 22:09 | (3) | 24:49 | (3) | 27:32 | (3) | 30:56 | (3) | 32:29 | (3) | 33:28 | (3) | 34:08 | (3) | |||
| 4 | Svea Forsslund | 37:25 | +07:11 | 03:00 | (14) | 01:27 | (4) | 01:15 | (8) | 01:19 | (9) | 01:10 | (5) | 02:45 | (7) | 02:21 | (5) | 02:46 | (8) | 01:13 | (6) | 03:56 | (4) | 02:01 | (7) | 02:29 | (3) | 05:21 | (17) | 02:56 | (2) | 01:37 | (6) | 01:11 | (14) | 00:38 | (1) |
| Gävle OK | 03:00 | (14) | 04:27 | (12) | 05:42 | (9) | 07:01 | (9) | 08:11 | (8) | 10:56 | (8) | 13:17 | (7) | 16:03 | (5) | 17:16 | (5) | 21:12 | (4) | 23:13 | (4) | 25:42 | (4) | 31:03 | (6) | 33:59 | (5) | 35:36 | (4) | 36:47 | (4) | 37:25 | (4) | |||
| 5 | Molly Boman | 38:03 | +07:49 | 02:17 | (5) | 01:20 | (2) | 01:04 | (2) | 01:50 | (14) | 01:00 | (3) | 02:36 | (5) | 02:01 | (1) | 04:56 | (16) | 01:10 | (4) | 03:51 | (3) | 01:58 | (5) | 02:36 | (5) | 03:02 | (6) | 03:10 | (5) | 03:34 | (17) | 00:55 | (3) | 00:43 | (10) |
| Sundbybergs IK | 02:17 | (5) | 03:37 | (3) | 04:41 | (2) | 06:31 | (6) | 07:31 | (3) | 10:07 | (3) | 12:08 | (2) | 17:04 | (8) | 18:14 | (8) | 22:05 | (6) | 24:03 | (5) | 26:39 | (5) | 29:41 | (5) | 32:51 | (4) | 36:25 | (5) | 37:20 | (5) | 38:03 | (5) | |||
| 6 | Sara Roos | 39:32 | +09:18 | 02:08 | (2) | 01:28 | (5) | 01:11 | (5) | 01:10 | (7) | 01:36 | (8) | 02:49 | (10) | 02:58 | (11) | 02:50 | (10) | 01:11 | (5) | 04:59 | (11) | 02:14 | (10) | 03:28 | (13) | 03:56 | (14) | 03:22 | (7) | 02:24 | (14) | 00:58 | (4) | 00:50 | (14) |
| OK Linné | 02:08 | (2) | 03:36 | (2) | 04:47 | (3) | 05:57 | (2) | 07:33 | (4) | 10:22 | (4) | 13:20 | (8) | 16:10 | (6) | 17:21 | (6) | 22:20 | (7) | 24:34 | (7) | 28:02 | (7) | 31:58 | (7) | 35:20 | (6) | 37:44 | (6) | 38:42 | (6) | 39:32 | (6) | |||
| 7 | Alva Junkell | 39:34 | +09:20 | 02:28 | (9) | 01:57 | (13) | 01:17 | (9) | 02:16 | (15) | 01:19 | (7) | 02:42 | (6) | 03:02 | (13) | 02:41 | (6) | 01:18 | (9) | 05:33 | (13) | 02:04 | (8) | 02:28 | (2) | 03:26 | (8) | 03:05 | (4) | 02:10 | (13) | 01:00 | (8) | 00:48 | (12) |
| FK Herkules | 02:28 | (9) | 04:25 | (11) | 05:42 | (10) | 07:58 | (12) | 09:17 | (12) | 11:59 | (10) | 15:01 | (10) | 17:42 | (9) | 19:00 | (9) | 24:33 | (11) | 26:37 | (10) | 29:05 | (9) | 32:31 | (8) | 35:36 | (7) | 37:46 | (7) | 38:46 | (7) | 39:34 | (7) | |||
| 8 | Elsa Reuter | 39:42 | +09:28 | 02:28 | (10) | 01:46 | (10) | 01:50 | (16) | 01:00 | (1) | 00:58 | (1) | 02:22 | (2) | 02:35 | (8) | 02:30 | (4) | 01:26 | (13) | 04:27 | (9) | 02:58 | (14) | 02:25 | (1) | 02:53 | (4) | 07:07 | (15) | 01:17 | (2) | 01:02 | (9) | 00:38 | (2) |
| Åmåls OK | 02:28 | (10) | 04:14 | (10) | 06:04 | (12) | 07:04 | (10) | 08:02 | (7) | 10:24 | (6) | 12:59 | (6) | 15:29 | (4) | 16:55 | (4) | 21:22 | (5) | 24:20 | (6) | 26:45 | (6) | 29:38 | (4) | 36:45 | (10) | 38:02 | (9) | 39:04 | (9) | 39:42 | (8) | |||
| 9 | Hannalina Haraldsson | 39:45 | +09:31 | 02:20 | (7) | 01:41 | (7) | 01:18 | (10) | 01:09 | (6) | 01:08 | (4) | 02:46 | (8) | 02:19 | (4) | 03:54 | (13) | 01:34 | (15) | 04:21 | (6) | 02:54 | (13) | 02:40 | (8) | 05:15 | (16) | 03:10 | (6) | 01:22 | (3) | 01:10 | (13) | 00:44 | (11) |
| Strängnäs-Malmby OL | 02:20 | (7) | 04:01 | (5) | 05:19 | (6) | 06:28 | (5) | 07:36 | (5) | 10:22 | (5) | 12:41 | (4) | 16:35 | (7) | 18:09 | (7) | 22:30 | (8) | 25:24 | (8) | 28:04 | (8) | 33:19 | (10) | 36:29 | (8) | 37:51 | (8) | 39:01 | (8) | 39:45 | (9) | |||
| 10 | Wilma Wikström | 41:31 | +11:17 | 02:33 | (11) | 01:35 | (6) | 01:12 | (6) | 01:20 | (10) | 02:32 | (16) | 03:06 | (11) | 02:25 | (6) | 04:22 | (15) | 01:02 | (2) | 04:23 | (8) | 01:58 | (6) | 03:17 | (11) | 03:28 | (9) | 03:31 | (9) | 03:02 | (15) | 01:07 | (11) | 00:38 | (3) |
| OK Milan | 02:33 | (11) | 04:08 | (8) | 05:20 | (7) | 06:40 | (8) | 09:12 | (11) | 12:18 | (11) | 14:43 | (9) | 19:05 | (12) | 20:07 | (12) | 24:30 | (10) | 26:28 | (9) | 29:45 | (10) | 33:13 | (9) | 36:44 | (9) | 39:46 | (10) | 40:53 | (10) | 41:31 | (10) | |||
| 11 | Thea Karlsson | 44:23 | +14:09 | 02:26 | (8) | 01:44 | (9) | 01:21 | (11) | 01:06 | (4) | 01:53 | (12) | 03:07 | (12) | 03:59 | (16) | 02:34 | (5) | 01:15 | (8) | 04:28 | (10) | 05:54 | (16) | 03:19 | (12) | 03:25 | (7) | 04:15 | (11) | 01:53 | (9) | 01:02 | (10) | 00:42 | (9) |
| OK Hällen | 02:26 | (8) | 04:10 | (9) | 05:31 | (8) | 06:37 | (7) | 08:30 | (9) | 11:37 | (9) | 15:36 | (12) | 18:10 | (11) | 19:25 | (11) | 23:53 | (9) | 29:47 | (12) | 33:06 | (12) | 36:31 | (12) | 40:46 | (12) | 42:39 | (11) | 43:41 | (11) | 44:23 | (11) | |||
| 12 | Ester Klasson | 45:52 | +15:38 | 06:09 | (16) | 01:43 | (8) | 01:08 | (4) | 01:16 | (8) | 02:09 | (14) | 03:09 | (13) | 04:30 | (17) | 02:58 | (11) | 01:08 | (3) | 04:14 | (5) | 01:48 | (3) | 03:03 | (9) | 03:51 | (13) | 03:31 | (10) | 03:28 | (16) | 00:59 | (6) | 00:48 | (13) |
| OK Hammaren | 06:09 | (16) | 07:52 | (16) | 09:00 | (16) | 10:16 | (14) | 12:25 | (14) | 15:34 | (15) | 20:04 | (16) | 23:02 | (15) | 24:10 | (15) | 28:24 | (14) | 30:12 | (13) | 33:15 | (13) | 37:06 | (13) | 40:37 | (11) | 44:05 | (12) | 45:04 | (12) | 45:52 | (12) | |||
| 13 | Emily Blyth | 48:57 | +18:43 | 02:48 | (13) | 02:15 | (15) | 01:38 | (14) | 01:27 | (12) | 02:29 | (15) | 03:28 | (16) | 03:34 | (14) | 02:48 | (9) | 01:23 | (11) | 06:14 | (14) | 02:33 | (11) | 04:24 | (17) | 04:15 | (15) | 05:26 | (14) | 02:03 | (11) | 01:13 | (15) | 00:59 | (17) |
| Sundbybergs IK | 02:48 | (13) | 05:03 | (13) | 06:41 | (13) | 08:08 | (13) | 10:37 | (13) | 14:05 | (13) | 17:39 | (13) | 20:27 | (13) | 21:50 | (13) | 28:04 | (13) | 30:37 | (14) | 35:01 | (14) | 39:16 | (14) | 44:42 | (13) | 46:45 | (13) | 47:58 | (13) | 48:57 | (13) | |||
| 14 | Idun Ekman-Dahlgren | 49:27 | +19:13 | 02:44 | (12) | 03:39 | (17) | 01:34 | (13) | 02:36 | (16) | 01:52 | (11) | 02:26 | (4) | 03:50 | (15) | 03:42 | (12) | 01:37 | (16) | 06:32 | (16) | 03:17 | (15) | 03:57 | (15) | 03:00 | (5) | 04:38 | (13) | 01:44 | (7) | 01:22 | (17) | 00:57 | (16) |
| Skarpnäcks OL | 02:44 | (12) | 06:23 | (14) | 07:57 | (14) | 10:33 | (15) | 12:25 | (15) | 14:51 | (14) | 18:41 | (14) | 22:23 | (14) | 24:00 | (14) | 30:32 | (16) | 33:49 | (15) | 37:46 | (15) | 40:46 | (15) | 45:24 | (14) | 47:08 | (14) | 48:30 | (14) | 49:27 | (14) | |||
| 15 | Tindra Blomkvist | 51:57 | +21:43 | 02:14 | (3) | 01:53 | (12) | 01:52 | (17) | 01:26 | (11) | 01:46 | (10) | 03:09 | (14) | 02:41 | (9) | 02:41 | (7) | 01:24 | (12) | 06:18 | (15) | 02:09 | (9) | 03:09 | (10) | 03:36 | (10) | 13:44 | (17) | 01:45 | (8) | 01:17 | (16) | 00:53 | (15) |
| Skattkärrs SOK | 02:14 | (3) | 04:07 | (6) | 05:59 | (11) | 07:25 | (11) | 09:11 | (10) | 12:20 | (12) | 15:01 | (11) | 17:42 | (10) | 19:06 | (10) | 25:24 | (12) | 27:33 | (11) | 30:42 | (11) | 34:18 | (11) | 48:02 | (15) | 49:47 | (15) | 51:04 | (15) | 51:57 | (15) | |||
| 16 | Adela Hamakova | 52:20 | +22:06 | 06:15 | (17) | 01:57 | (14) | 01:29 | (12) | 01:48 | (13) | 02:02 | (13) | 03:26 | (15) | 02:56 | (10) | 04:05 | (14) | 01:31 | (14) | 05:02 | (12) | 06:21 | (17) | 03:33 | (14) | 03:47 | (12) | 04:16 | (12) | 02:05 | (12) | 01:08 | (12) | 00:39 | (5) |
| K.O.B. Chocen | 06:15 | (17) | 08:12 | (17) | 09:41 | (17) | 11:29 | (16) | 13:31 | (16) | 16:57 | (16) | 19:53 | (15) | 23:58 | (16) | 25:29 | (16) | 30:31 | (15) | 36:52 | (16) | 40:25 | (16) | 44:12 | (16) | 48:28 | (16) | 50:33 | (16) | 51:41 | (16) | 52:20 | (16) | |||
| 17 | Helena Nimshausova | 59:06 | +28:52 | 04:37 | (15) | 02:15 | (16) | 01:47 | (15) | 03:00 | (17) | 02:55 | (17) | 05:24 | (17) | 03:01 | (12) | 05:11 | (17) | 02:33 | (17) | 07:10 | (17) | 02:37 | (12) | 04:09 | (16) | 03:40 | (11) | 07:12 | (16) | 02:01 | (10) | 00:54 | (1) | 00:40 | (7) |
| K.O.B. Chocen | 04:37 | (15) | 06:52 | (15) | 08:39 | (15) | 11:39 | (17) | 14:34 | (17) | 19:58 | (17) | 22:59 | (17) | 28:10 | (17) | 30:43 | (17) | 37:53 | (17) | 40:30 | (17) | 44:39 | (17) | 48:19 | (17) | 55:31 | (17) | 57:32 | (17) | 58:26 | (17) | 59:06 | (17) | |||
| Emma Lindgren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIS Orienteringsklubb |