Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-11-07] O-event, dag 1 - Sprint by Night
| Tävling | O-event, dag 1 - Sprint by Night |
| Datum | fredag 7 november 2025 |
| Arrangör | Borås GIF |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (42)H21 (64)D20 (17)H20 (16)D18 (50)H18 (55)D16 (74)H16 (84)D15 (90)H15 (109)D14 (93)D13 (90)H13 (99)H14 (110)D12 (95)D11 (44)H12 (104)H11 (59)D10 (60)H10 (70)D35 (15)H35 (17)D40 (56)H40 (62)D45 (78)H45 (90)D50 (39)H50 (91)D55 (24)H55 (37)D60 (14)H60 (20)D65 (8)H65 (16)D70 (10)H70 (15)D75 (6)H75 (11)D80 (6)H80 (13)D85 (2)Vit (46)Gul (86)Orange (140)Svart (71)U2 (52)U3 (35)U4 (8)PARA-I-klass (1)
D13 (2160m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (51) | 1 ➜ 2 (54) | 2 ➜ 3 (59) | 3 ➜ 4 (61) | 4 ➜ 5 (46) | 5 ➜ 6 (67) | 6 ➜ 7 (75) | 7 ➜ 8 (80) | 8 ➜ 9 (84) | 9 ➜ 10 (43) | 10 ➜ 11 (92) | 11 ➜ 12 (96) | 12 ➜ 13 (102) | 13 ➜ 14 (107) | 14 ➜ 15 (109) | 15 ➜ 16 (122) | 16 ➜ 17 (110) | 17 ➜ 18 (250) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Riddervold Kahrs | 12:47 | +00:00 | 00:30 | (8) | 00:41 | (23) | 00:33 | (2) | 00:24 | (2) | 01:24 | (2) | 01:03 | (5) | 01:15 | (1) | 00:47 | (1) | 00:43 | (2) | 01:11 | (3) | 00:31 | (3) | 00:44 | (1) | 01:04 | (4) | 00:40 | (1) | 00:22 | (2) | 00:00 | (1) | 00:11 | (6) | 00:22 | (3) | 00:22 | (45) |
| Fredrikstad SK | 00:30 | (8) | 01:11 | (16) | 01:44 | (10) | 02:08 | (4) | 03:32 | (1) | 04:35 | (1) | 05:50 | (1) | 06:37 | (1) | 07:20 | (1) | 08:31 | (1) | 09:02 | (1) | 09:46 | (1) | 10:50 | (1) | 11:30 | (1) | 11:52 | (1) | 11:52 | (1) | 12:03 | (1) | 12:25 | (1) | 12:47 | (1) | |||
| 2 | Ella Rosén | 12:58 | +00:11 | 00:43 | (68) | 00:36 | (3) | 00:32 | (1) | 00:24 | (3) | 01:23 | (1) | 01:02 | (3) | 01:16 | (2) | 00:50 | (6) | 00:46 | (3) | 01:11 | (4) | 00:30 | (1) | 00:44 | (2) | 01:01 | (2) | 00:44 | (6) | 00:22 | (3) | 00:00 | (2) | 00:11 | (7) | 00:24 | (15) | 00:19 | (6) |
| Göteborg-Majorna OK | 00:43 | (68) | 01:19 | (36) | 01:51 | (19) | 02:15 | (15) | 03:38 | (4) | 04:40 | (2) | 05:56 | (2) | 06:46 | (2) | 07:32 | (2) | 08:43 | (2) | 09:13 | (2) | 09:57 | (2) | 10:58 | (2) | 11:42 | (2) | 12:04 | (2) | 12:04 | (2) | 12:15 | (2) | 12:39 | (2) | 12:58 | (2) | |||
| 3 | Vera Westh | 13:13 | +00:26 | 00:31 | (16) | 00:43 | (31) | 00:34 | (4) | 00:27 | (14) | 01:26 | (3) | 01:00 | (1) | 01:29 | (11) | 00:54 | (18) | 00:42 | (1) | 01:09 | (1) | 00:33 | (9) | 00:46 | (4) | 00:58 | (1) | 00:43 | (3) | 00:26 | (18) | 00:00 | (3) | 00:10 | (1) | 00:22 | (4) | 00:20 | (17) |
| Ulricehamns OK | 00:31 | (16) | 01:14 | (23) | 01:48 | (16) | 02:15 | (16) | 03:41 | (5) | 04:41 | (3) | 06:10 | (5) | 07:04 | (7) | 07:46 | (4) | 08:55 | (3) | 09:28 | (3) | 10:14 | (3) | 11:12 | (3) | 11:55 | (3) | 12:21 | (3) | 12:21 | (3) | 12:31 | (3) | 12:53 | (3) | 13:13 | (3) | |||
| 4 | Selma Kask | 13:20 | +00:33 | 00:30 | (9) | 00:38 | (5) | 00:34 | (5) | 00:25 | (5) | 01:27 | (5) | 01:08 | (15) | 01:21 | (7) | 00:51 | (7) | 00:48 | (7) | 01:14 | (7) | 00:32 | (6) | 00:46 | (5) | 01:06 | (7) | 00:41 | (2) | 00:25 | (13) | 00:00 | (4) | 00:11 | (8) | 00:23 | (8) | 00:20 | (18) |
| OK Linné | 00:30 | (9) | 01:08 | (7) | 01:42 | (3) | 02:07 | (2) | 03:34 | (2) | 04:42 | (4) | 06:03 | (3) | 06:54 | (3) | 07:42 | (3) | 08:56 | (4) | 09:28 | (4) | 10:14 | (4) | 11:20 | (4) | 12:01 | (4) | 12:26 | (4) | 12:26 | (4) | 12:37 | (4) | 13:00 | (4) | 13:20 | (4) | |||
| 5 | Alva Mellegård | 13:47 | +01:00 | 00:31 | (17) | 00:38 | (6) | 00:38 | (18) | 00:24 | (4) | 01:31 | (7) | 01:09 | (17) | 01:20 | (4) | 00:53 | (15) | 00:47 | (5) | 01:16 | (9) | 00:35 | (16) | 00:48 | (9) | 01:11 | (14) | 00:52 | (30) | 00:23 | (8) | 00:00 | (5) | 00:10 | (2) | 00:23 | (9) | 00:18 | (2) |
| Lidköpings VSK | 00:31 | (17) | 01:09 | (10) | 01:47 | (13) | 02:11 | (9) | 03:42 | (6) | 04:51 | (10) | 06:11 | (8) | 07:04 | (8) | 07:51 | (6) | 09:07 | (7) | 09:42 | (7) | 10:30 | (6) | 11:41 | (6) | 12:33 | (9) | 12:56 | (7) | 12:56 | (7) | 13:06 | (7) | 13:29 | (6) | 13:47 | (5) | |||
| 6 | Molly Nordelöf | 13:48 | +01:01 | 00:30 | (10) | 00:39 | (12) | 00:35 | (8) | 00:26 | (8) | 01:33 | (11) | 01:02 | (4) | 01:25 | (9) | 00:51 | (8) | 00:50 | (14) | 01:14 | (8) | 00:32 | (7) | 00:53 | (30) | 01:13 | (18) | 00:48 | (12) | 00:22 | (4) | 00:00 | (6) | 00:12 | (16) | 00:22 | (5) | 00:21 | (34) |
| Mölndal Outdoor IF | 00:30 | (10) | 01:09 | (11) | 01:44 | (11) | 02:10 | (7) | 03:43 | (7) | 04:45 | (6) | 06:10 | (6) | 07:01 | (4) | 07:51 | (7) | 09:05 | (5) | 09:37 | (5) | 10:30 | (7) | 11:43 | (7) | 12:31 | (6) | 12:53 | (6) | 12:53 | (6) | 13:05 | (6) | 13:27 | (5) | 13:48 | (6) | |||
| 7 | Ingrid Johanne Ringstad | 13:52 | +01:05 | 00:29 | (4) | 00:38 | (7) | 00:35 | (9) | 00:26 | (9) | 01:26 | (4) | 01:08 | (16) | 01:37 | (20) | 00:49 | (3) | 00:47 | (6) | 01:11 | (5) | 00:34 | (11) | 00:47 | (7) | 01:22 | (32) | 00:43 | (4) | 00:24 | (11) | 00:00 | (7) | 00:12 | (17) | 00:24 | (16) | 00:20 | (19) |
| Fredrikstad SK | 00:29 | (4) | 01:07 | (5) | 01:42 | (4) | 02:08 | (5) | 03:34 | (3) | 04:42 | (5) | 06:19 | (10) | 07:08 | (9) | 07:55 | (9) | 09:06 | (6) | 09:40 | (6) | 10:27 | (5) | 11:49 | (9) | 12:32 | (7) | 12:56 | (8) | 12:56 | (8) | 13:08 | (8) | 13:32 | (7) | 13:52 | (7) | |||
| 8 | Tilda Sand | 13:55 | +01:08 | 00:41 | (64) | 00:43 | (32) | 00:35 | (10) | 00:25 | (6) | 01:34 | (14) | 01:04 | (7) | 01:20 | (5) | 00:51 | (9) | 00:49 | (9) | 01:16 | (10) | 00:31 | (4) | 00:49 | (14) | 01:05 | (5) | 00:49 | (17) | 00:28 | (28) | 00:00 | (8) | 00:12 | (18) | 00:23 | (10) | 00:20 | (20) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 00:41 | (64) | 01:24 | (47) | 01:59 | (30) | 02:24 | (23) | 03:58 | (19) | 05:02 | (17) | 06:22 | (11) | 07:13 | (10) | 08:02 | (10) | 09:18 | (10) | 09:49 | (9) | 10:38 | (9) | 11:43 | (8) | 12:32 | (8) | 13:00 | (9) | 13:00 | (9) | 13:12 | (9) | 13:35 | (9) | 13:55 | (8) | |||
| 8 | Alva Janerås | 13:55 | +01:08 | 00:31 | (18) | 00:39 | (13) | 00:38 | (19) | 00:27 | (15) | 01:30 | (6) | 01:05 | (9) | 01:20 | (6) | 00:53 | (16) | 00:48 | (8) | 01:17 | (11) | 00:35 | (17) | 00:48 | (10) | 01:07 | (9) | 00:48 | (13) | 00:22 | (5) | 00:00 | (9) | 00:12 | (19) | 00:33 | (68) | 00:22 | (46) |
| OK Linné | 00:31 | (18) | 01:10 | (12) | 01:48 | (17) | 02:15 | (17) | 03:45 | (10) | 04:50 | (8) | 06:10 | (7) | 07:03 | (6) | 07:51 | (8) | 09:08 | (8) | 09:43 | (8) | 10:31 | (8) | 11:38 | (5) | 12:26 | (5) | 12:48 | (5) | 12:48 | (5) | 13:00 | (5) | 13:33 | (8) | 13:55 | (9) | |||
| 10 | Amalie Birkelund | 14:12 | +01:25 | 00:49 | (81) | 00:38 | (8) | 00:50 | (55) | 00:23 | (1) | 01:38 | (19) | 01:00 | (2) | 01:34 | (13) | 00:47 | (2) | 00:46 | (4) | 01:09 | (2) | 00:38 | (26) | 00:44 | (3) | 01:06 | (8) | 00:46 | (9) | 00:27 | (22) | 00:00 | (10) | 00:13 | (24) | 00:24 | (17) | 00:20 | (21) |
| Asker SK | 00:49 | (81) | 01:27 | (54) | 02:17 | (54) | 02:40 | (41) | 04:18 | (31) | 05:18 | (23) | 06:52 | (21) | 07:39 | (20) | 08:25 | (19) | 09:34 | (14) | 10:12 | (14) | 10:56 | (13) | 12:02 | (10) | 12:48 | (10) | 13:15 | (10) | 13:15 | (10) | 13:28 | (10) | 13:52 | (10) | 14:12 | (10) | |||
| 11 | Maja Nylund | 14:15 | +01:28 | 00:31 | (19) | 00:42 | (26) | 00:36 | (13) | 00:27 | (16) | 01:41 | (22) | 01:11 | (22) | 01:38 | (22) | 00:51 | (10) | 00:50 | (15) | 01:18 | (14) | 00:32 | (8) | 00:48 | (11) | 01:05 | (6) | 00:44 | (7) | 00:26 | (19) | 00:00 | (11) | 00:11 | (9) | 00:25 | (19) | 00:19 | (7) |
| Bredaryds SOK | 00:31 | (19) | 01:13 | (20) | 01:49 | (18) | 02:16 | (19) | 03:57 | (17) | 05:08 | (19) | 06:46 | (19) | 07:37 | (19) | 08:27 | (20) | 09:45 | (19) | 10:17 | (16) | 11:05 | (15) | 12:10 | (11) | 12:54 | (11) | 13:20 | (11) | 13:20 | (11) | 13:31 | (11) | 13:56 | (11) | 14:15 | (11) | |||
| 12 | Stella Ribjer | 14:19 | +01:32 | 00:26 | (1) | 00:34 | (1) | 00:39 | (21) | 00:34 | (59) | 01:33 | (12) | 01:04 | (8) | 01:19 | (3) | 00:52 | (12) | 00:49 | (10) | 01:24 | (26) | 00:41 | (41) | 00:52 | (28) | 01:25 | (37) | 00:48 | (14) | 00:23 | (9) | 00:03 | (84) | 00:11 | (10) | 00:23 | (11) | 00:19 | (8) |
| OK Kåre | 00:26 | (1) | 01:00 | (1) | 01:39 | (2) | 02:13 | (12) | 03:46 | (11) | 04:50 | (9) | 06:09 | (4) | 07:01 | (5) | 07:50 | (5) | 09:14 | (9) | 09:55 | (10) | 10:47 | (11) | 12:12 | (13) | 13:00 | (12) | 13:23 | (12) | 13:26 | (13) | 13:37 | (12) | 14:00 | (12) | 14:19 | (12) | |||
| 13 | Tuva Wester | 14:22 | +01:35 | 00:33 | (29) | 00:39 | (14) | 00:34 | (6) | 00:26 | (10) | 01:34 | (15) | 01:07 | (14) | 01:48 | (45) | 00:51 | (11) | 00:50 | (16) | 01:26 | (30) | 00:31 | (5) | 00:50 | (16) | 01:08 | (10) | 00:43 | (5) | 00:29 | (35) | 00:00 | (12) | 00:11 | (11) | 00:23 | (12) | 00:19 | (9) |
| Lunds OK | 00:33 | (29) | 01:12 | (18) | 01:46 | (12) | 02:12 | (11) | 03:46 | (12) | 04:53 | (12) | 06:41 | (18) | 07:32 | (17) | 08:22 | (17) | 09:48 | (20) | 10:19 | (18) | 11:09 | (18) | 12:17 | (15) | 13:00 | (13) | 13:29 | (15) | 13:29 | (15) | 13:40 | (15) | 14:03 | (13) | 14:22 | (13) | |||
| 14 | Nora Borchgrevink Reinemo | 14:24 | +01:37 | 00:29 | (5) | 00:37 | (4) | 00:37 | (14) | 00:28 | (20) | 01:51 | (40) | 01:11 | (23) | 01:39 | (28) | 00:49 | (4) | 00:50 | (17) | 01:18 | (15) | 00:39 | (34) | 00:51 | (22) | 01:03 | (3) | 00:48 | (15) | 00:22 | (6) | 00:00 | (13) | 00:15 | (48) | 00:20 | (1) | 00:17 | (1) |
| Tyrving IL | 00:29 | (5) | 01:06 | (4) | 01:43 | (8) | 02:11 | (10) | 04:02 | (22) | 05:13 | (21) | 06:52 | (22) | 07:41 | (21) | 08:31 | (21) | 09:49 | (21) | 10:28 | (20) | 11:19 | (20) | 12:22 | (16) | 13:10 | (16) | 13:32 | (16) | 13:32 | (16) | 13:47 | (16) | 14:07 | (16) | 14:24 | (14) | |||
| 15 | Sofia Altin | 14:26 | +01:39 | 00:31 | (20) | 00:39 | (15) | 00:37 | (15) | 00:27 | (17) | 01:33 | (13) | 01:09 | (18) | 01:35 | (15) | 00:52 | (13) | 00:49 | (11) | 01:18 | (16) | 00:41 | (42) | 00:47 | (8) | 01:13 | (19) | 00:50 | (23) | 00:24 | (12) | 00:00 | (14) | 00:13 | (25) | 00:25 | (20) | 00:23 | (61) |
| Växjö OK | 00:31 | (20) | 01:10 | (13) | 01:47 | (14) | 02:14 | (14) | 03:47 | (14) | 04:56 | (15) | 06:31 | (16) | 07:23 | (14) | 08:12 | (12) | 09:30 | (13) | 10:11 | (13) | 10:58 | (14) | 12:11 | (12) | 13:01 | (14) | 13:25 | (13) | 13:25 | (12) | 13:38 | (13) | 14:03 | (14) | 14:26 | (15) | |||
| 16 | Sara Hansson | 14:27 | +01:40 | 00:30 | (11) | 00:40 | (18) | 00:37 | (16) | 00:28 | (21) | 01:31 | (8) | 01:06 | (12) | 01:26 | (10) | 00:55 | (25) | 00:50 | (18) | 01:19 | (17) | 00:35 | (18) | 00:51 | (23) | 01:24 | (35) | 00:51 | (27) | 00:25 | (14) | 00:00 | (15) | 00:11 | (12) | 00:27 | (37) | 00:21 | (35) |
| Hjärnarps OL | 00:30 | (11) | 01:10 | (14) | 01:47 | (15) | 02:15 | (18) | 03:46 | (13) | 04:52 | (11) | 06:18 | (9) | 07:13 | (11) | 08:03 | (11) | 09:22 | (11) | 09:57 | (12) | 10:48 | (12) | 12:12 | (14) | 13:03 | (15) | 13:28 | (14) | 13:28 | (14) | 13:39 | (14) | 14:06 | (15) | 14:27 | (16) | |||
| 17 | Svea Häggqvist | 14:44 | +01:57 | 00:28 | (3) | 00:35 | (2) | 00:33 | (3) | 00:28 | (22) | 01:40 | (20) | 01:05 | (10) | 01:41 | (33) | 00:54 | (19) | 00:52 | (26) | 01:21 | (19) | 00:38 | (27) | 00:52 | (29) | 01:17 | (24) | 01:01 | (58) | 00:22 | (7) | 00:00 | (16) | 00:10 | (3) | 00:27 | (38) | 00:20 | (22) |
| OK Ravinen | 00:28 | (3) | 01:03 | (2) | 01:36 | (1) | 02:04 | (1) | 03:44 | (8) | 04:49 | (7) | 06:30 | (14) | 07:24 | (15) | 08:16 | (14) | 09:37 | (15) | 10:15 | (15) | 11:07 | (16) | 12:24 | (17) | 13:25 | (19) | 13:47 | (17) | 13:47 | (17) | 13:57 | (17) | 14:24 | (17) | 14:44 | (17) | |||
| 18 | Ida Lindgren | 14:45 | +01:58 | 00:30 | (12) | 00:38 | (9) | 00:35 | (11) | 00:27 | (18) | 01:37 | (18) | 01:10 | (21) | 01:42 | (36) | 00:55 | (26) | 00:49 | (12) | 01:21 | (20) | 00:46 | (56) | 00:49 | (15) | 01:12 | (16) | 00:52 | (31) | 00:27 | (23) | 00:00 | (17) | 00:11 | (13) | 00:24 | (18) | 00:20 | (23) |
| OK Kåre | 00:30 | (12) | 01:08 | (8) | 01:43 | (9) | 02:10 | (8) | 03:47 | (15) | 04:57 | (16) | 06:39 | (17) | 07:34 | (18) | 08:23 | (18) | 09:44 | (17) | 10:30 | (21) | 11:19 | (21) | 12:31 | (19) | 13:23 | (18) | 13:50 | (18) | 13:50 | (18) | 14:01 | (18) | 14:25 | (18) | 14:45 | (18) | |||
| 19 | Astrid Nilsson | 14:51 | +02:04 | 00:27 | (2) | 00:38 | (10) | 00:37 | (17) | 00:27 | (19) | 01:35 | (16) | 01:09 | (19) | 01:34 | (14) | 00:54 | (20) | 01:00 | (47) | 01:21 | (21) | 00:35 | (19) | 00:50 | (17) | 01:21 | (31) | 00:51 | (28) | 00:34 | (63) | 00:00 | (18) | 00:12 | (20) | 00:25 | (21) | 00:21 | (36) |
| Bredaryds SOK | 00:27 | (2) | 01:05 | (3) | 01:42 | (5) | 02:09 | (6) | 03:44 | (9) | 04:53 | (13) | 06:27 | (12) | 07:21 | (13) | 08:21 | (15) | 09:42 | (16) | 10:17 | (17) | 11:07 | (17) | 12:28 | (18) | 13:19 | (17) | 13:53 | (19) | 13:53 | (19) | 14:05 | (19) | 14:30 | (19) | 14:51 | (19) | |||
| 20 | Liv Håkansson | 14:52 | +02:05 | 00:29 | (6) | 00:38 | (11) | 00:35 | (12) | 00:25 | (7) | 01:43 | (28) | 01:03 | (6) | 01:35 | (16) | 00:49 | (5) | 00:58 | (38) | 01:11 | (6) | 00:30 | (2) | 00:48 | (12) | 01:55 | (68) | 00:49 | (18) | 00:30 | (43) | 00:00 | (19) | 00:14 | (33) | 00:22 | (6) | 00:18 | (3) |
| OK Skogsfalken | 00:29 | (6) | 01:07 | (6) | 01:42 | (6) | 02:07 | (3) | 03:50 | (16) | 04:53 | (14) | 06:28 | (13) | 07:17 | (12) | 08:15 | (13) | 09:26 | (12) | 09:56 | (11) | 10:44 | (10) | 12:39 | (20) | 13:28 | (20) | 13:58 | (20) | 13:58 | (20) | 14:12 | (20) | 14:34 | (20) | 14:52 | (20) | |||
| 21 | Hanna Sidenvall | 15:08 | +02:21 | 00:33 | (30) | 00:40 | (19) | 00:40 | (25) | 00:28 | (23) | 01:56 | (51) | 01:18 | (37) | 01:38 | (23) | 00:58 | (36) | 00:50 | (19) | 01:20 | (18) | 00:34 | (12) | 00:51 | (24) | 01:09 | (11) | 00:49 | (19) | 00:28 | (29) | 00:00 | (20) | 00:12 | (21) | 00:25 | (22) | 00:19 | (10) |
| OK Kåre | 00:33 | (30) | 01:13 | (21) | 01:53 | (22) | 02:21 | (22) | 04:17 | (30) | 05:35 | (32) | 07:13 | (30) | 08:11 | (30) | 09:01 | (27) | 10:21 | (24) | 10:55 | (23) | 11:46 | (23) | 12:55 | (22) | 13:44 | (22) | 14:12 | (21) | 14:12 | (21) | 14:24 | (21) | 14:49 | (21) | 15:08 | (21) | |||
| 22 | Emma Hansson | 15:18 | +02:31 | 00:32 | (23) | 00:39 | (16) | 00:40 | (26) | 00:26 | (11) | 01:40 | (21) | 01:09 | (20) | 01:24 | (8) | 00:56 | (28) | 00:55 | (34) | 01:23 | (24) | 00:41 | (43) | 00:53 | (31) | 01:32 | (44) | 00:53 | (35) | 00:30 | (44) | 00:00 | (21) | 00:13 | (26) | 00:29 | (49) | 00:23 | (62) |
| Hjärnarps OL | 00:32 | (23) | 01:11 | (17) | 01:51 | (20) | 02:17 | (20) | 03:57 | (18) | 05:06 | (18) | 06:30 | (15) | 07:26 | (16) | 08:21 | (16) | 09:44 | (18) | 10:25 | (19) | 11:18 | (19) | 12:50 | (21) | 13:43 | (21) | 14:13 | (22) | 14:13 | (22) | 14:26 | (22) | 14:55 | (22) | 15:18 | (22) | |||
| 23 | Ada Josefine Knoop | 15:25 | +02:38 | 00:36 | (45) | 00:45 | (43) | 00:40 | (27) | 00:28 | (24) | 01:42 | (24) | 01:14 | (28) | 01:39 | (29) | 00:56 | (29) | 00:50 | (20) | 01:30 | (41) | 00:46 | (57) | 00:50 | (18) | 01:09 | (12) | 00:47 | (10) | 00:31 | (48) | 00:00 | (22) | 00:14 | (34) | 00:26 | (25) | 00:22 | (47) |
| OL Tønsberg og Omegn | 00:36 | (45) | 01:21 | (40) | 02:01 | (34) | 02:29 | (30) | 04:11 | (27) | 05:25 | (26) | 07:04 | (26) | 08:00 | (25) | 08:50 | (24) | 10:20 | (23) | 11:06 | (24) | 11:56 | (24) | 13:05 | (23) | 13:52 | (23) | 14:23 | (23) | 14:23 | (23) | 14:37 | (23) | 15:03 | (23) | 15:25 | (23) | |||
| 24 | Thea Tudén | 15:35 | +02:48 | 00:31 | (21) | 00:44 | (35) | 00:41 | (30) | 00:30 | (31) | 01:42 | (25) | 01:19 | (40) | 01:29 | (12) | 00:54 | (21) | 00:53 | (28) | 01:27 | (33) | 00:38 | (28) | 00:54 | (34) | 01:28 | (40) | 00:52 | (32) | 00:31 | (49) | 00:00 | (23) | 00:14 | (35) | 00:26 | (26) | 00:22 | (48) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 00:31 | (21) | 01:15 | (26) | 01:56 | (25) | 02:26 | (26) | 04:08 | (24) | 05:27 | (27) | 06:56 | (23) | 07:50 | (23) | 08:43 | (23) | 10:10 | (22) | 10:48 | (22) | 11:42 | (22) | 13:10 | (24) | 14:02 | (24) | 14:33 | (24) | 14:33 | (24) | 14:47 | (24) | 15:13 | (24) | 15:35 | (24) | |||
| 25 | Ingrid Nordström | 15:43 | +02:56 | 00:29 | (7) | 00:39 | (17) | 00:34 | (7) | 00:31 | (38) | 01:47 | (34) | 01:15 | (30) | 01:48 | (46) | 00:56 | (30) | 01:07 | (61) | 01:23 | (25) | 00:38 | (29) | 00:53 | (32) | 01:31 | (43) | 00:51 | (29) | 00:28 | (30) | 00:00 | (24) | 00:10 | (4) | 00:23 | (13) | 00:20 | (24) |
| Kils OK | 00:29 | (7) | 01:08 | (9) | 01:42 | (7) | 02:13 | (13) | 04:00 | (21) | 05:15 | (22) | 07:03 | (25) | 07:59 | (24) | 09:06 | (29) | 10:29 | (25) | 11:07 | (25) | 12:00 | (25) | 13:31 | (27) | 14:22 | (26) | 14:50 | (27) | 14:50 | (27) | 15:00 | (25) | 15:23 | (25) | 15:43 | (25) | |||
| 26 | Ebba Ståbi | 15:53 | +03:06 | 00:30 | (13) | 00:40 | (20) | 00:42 | (33) | 00:28 | (25) | 01:42 | (26) | 01:19 | (41) | 01:53 | (53) | 01:03 | (46) | 00:53 | (29) | 01:28 | (35) | 00:43 | (50) | 00:51 | (25) | 01:15 | (20) | 00:55 | (39) | 00:27 | (24) | 00:00 | (25) | 00:17 | (61) | 00:25 | (23) | 00:22 | (49) |
| OK Kåre | 00:30 | (13) | 01:10 | (15) | 01:52 | (21) | 02:20 | (21) | 04:02 | (23) | 05:21 | (24) | 07:14 | (31) | 08:17 | (31) | 09:10 | (31) | 10:38 | (27) | 11:21 | (28) | 12:12 | (28) | 13:27 | (26) | 14:22 | (27) | 14:49 | (26) | 14:49 | (26) | 15:06 | (27) | 15:31 | (26) | 15:53 | (26) | |||
| 27 | Maja Libérth | 15:57 | +03:10 | 00:32 | (24) | 00:40 | (21) | 00:58 | (71) | 00:26 | (12) | 01:36 | (17) | 01:15 | (31) | 01:41 | (34) | 00:56 | (31) | 00:58 | (39) | 01:36 | (48) | 00:38 | (30) | 00:55 | (37) | 01:15 | (21) | 00:47 | (11) | 00:30 | (45) | 00:00 | (26) | 00:19 | (66) | 00:31 | (61) | 00:24 | (65) |
| Haninge SOK | 00:32 | (24) | 01:12 | (19) | 02:10 | (43) | 02:36 | (37) | 04:12 | (28) | 05:27 | (28) | 07:08 | (27) | 08:04 | (28) | 09:02 | (28) | 10:38 | (28) | 11:16 | (27) | 12:11 | (27) | 13:26 | (25) | 14:13 | (25) | 14:43 | (25) | 14:43 | (25) | 15:02 | (26) | 15:33 | (27) | 15:57 | (27) | |||
| 28 | Kerstin Norgren | 16:05 | +03:18 | 00:30 | (14) | 00:54 | (69) | 00:58 | (72) | 00:28 | (26) | 01:55 | (48) | 01:12 | (25) | 01:41 | (35) | 00:54 | (22) | 00:51 | (22) | 01:21 | (22) | 00:37 | (22) | 00:56 | (40) | 01:37 | (53) | 00:50 | (24) | 00:28 | (31) | 00:00 | (27) | 00:10 | (5) | 00:23 | (14) | 00:20 | (25) |
| Domnarvets GOIF | 00:30 | (14) | 01:24 | (48) | 02:22 | (65) | 02:50 | (55) | 04:45 | (48) | 05:57 | (43) | 07:38 | (38) | 08:32 | (33) | 09:23 | (33) | 10:44 | (29) | 11:21 | (29) | 12:17 | (29) | 13:54 | (31) | 14:44 | (30) | 15:12 | (30) | 15:12 | (30) | 15:22 | (29) | 15:45 | (28) | 16:05 | (28) | |||
| 28 | Signe Montelius Risberg | 16:05 | +03:18 | 00:54 | (84) | 00:41 | (24) | 00:44 | (37) | 00:38 | (71) | 01:55 | (49) | 01:14 | (29) | 01:40 | (32) | 00:56 | (32) | 00:54 | (31) | 01:17 | (12) | 00:37 | (23) | 00:50 | (19) | 01:18 | (27) | 00:59 | (52) | 00:26 | (20) | 00:00 | (28) | 00:16 | (56) | 00:27 | (39) | 00:19 | (11) |
| OK Kåre | 00:54 | (84) | 01:35 | (70) | 02:19 | (58) | 02:57 | (61) | 04:52 | (52) | 06:06 | (46) | 07:46 | (42) | 08:42 | (38) | 09:36 | (37) | 10:53 | (33) | 11:30 | (31) | 12:20 | (31) | 13:38 | (28) | 14:37 | (29) | 15:03 | (28) | 15:03 | (28) | 15:19 | (28) | 15:46 | (29) | 16:05 | (29) | |||
| 30 | Vendela Johansson | 16:20 | +03:33 | 00:36 | (46) | 00:47 | (48) | 00:49 | (49) | 00:31 | (39) | 01:47 | (35) | 01:21 | (46) | 01:37 | (21) | 00:57 | (33) | 00:54 | (32) | 01:29 | (36) | 00:35 | (20) | 00:56 | (41) | 01:19 | (29) | 00:53 | (36) | 00:39 | (74) | 00:00 | (29) | 00:14 | (36) | 00:32 | (66) | 00:24 | (66) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 00:36 | (46) | 01:23 | (44) | 02:12 | (46) | 02:43 | (45) | 04:30 | (39) | 05:51 | (42) | 07:28 | (32) | 08:25 | (32) | 09:19 | (32) | 10:48 | (30) | 11:23 | (30) | 12:19 | (30) | 13:38 | (29) | 14:31 | (28) | 15:10 | (29) | 15:10 | (29) | 15:24 | (30) | 15:56 | (30) | 16:20 | (30) | |||
