Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-20] Bohuslunken, Five-O, #4, medel
| Tävling | Bohuslunken, Five-O, #4, medel |
| Datum | söndag 20 april 2025 |
| Arrangör | Uddevalla OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Totalt 74 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| 100 | 799 | 10 |
| Start | 796 | 0 |
| Mål | 789 | 7 |
| 117 | 449 | 8 |
| 114 | 394 | 4 |
| 130 | 392 | 0 |
| 82 | 360 | 0 |
| 91 | 302 | 0 |
| 65 | 298 | 0 |
| 97 | 291 | 0 |
| 124 | 288 | 7 |
| 81 | 270 | 2 |
| 75 | 239 | 0 |
| 120 | 229 | 3 |
| 80 | 191 | 3 |
| 87 | 189 | 0 |
| 128 | 181 | 3 |
| 101 | 177 | 3 |
| 106 | 177 | 3 |
| 83 | 171 | 0 |
| 88 | 169 | 4 |
| 67 | 168 | 0 |
| 73 | 161 | 2 |
| 92 | 157 | 0 |
| 116 | 149 | 5 |
| 71 | 147 | 0 |
| 79 | 147 | 2 |
| 115 | 145 | 3 |
| 90 | 143 | 2 |
| 78 | 143 | 1 |
| 94 | 139 | 0 |
| 109 | 134 | 3 |
| 112 | 124 | 0 |
| 121 | 102 | 3 |
| 110 | 98 | 0 |
| 113 | 98 | 0 |
| 70 | 97 | 0 |
| 58 | 97 | 1 |
| 131 | 97 | 2 |
| 118 | 96 | 0 |
| 93 | 87 | 2 |
| 129 | 86 | 2 |
| 95 | 80 | 0 |
| 72 | 71 | 3 |
| 119 | 67 | 2 |
| 122 | 65 | 1 |
| 111 | 65 | 2 |
| 107 | 64 | 2 |
| 108 | 64 | 2 |
| 123 | 64 | 2 |
| 77 | 62 | 2 |
| 85 | 62 | 0 |
| 125 | 60 | 6 |
| 84 | 56 | 0 |
| 103 | 50 | 0 |
| 74 | 50 | 0 |
| 102 | 49 | 0 |
| 104 | 49 | 3 |
| 60 | 49 | 0 |
| 105 | 49 | 0 |
| 55 | 49 | 0 |
| 59 | 48 | 1 |
| 127 | 42 | 3 |
| 64 | 36 | 3 |
| 76 | 19 | 0 |
| 126 | 17 | 2 |
| 56 | 2 | 0 |
| 63 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 1 |
| 61 | 0 | 1 |
| 200 | 0 | 1 |
| 62 | 0 | 1 |
| 50 | 0 | 1 |
| 151 | 0 | 1 |
Kontroll: 200
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.