Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-06-01] Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2
| Tävling | Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2 |
| Datum | söndag 1 juni 2025 |
| Arrangör | Sundsvalls OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Internationell tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21E (51)M21E (80)M21E2 (46)D20 Elit (84)H20 Elit (83)H20 Elit 2 (32)D18 Elit 2 (64)H18 Elit 2 (94)D21 (11)H21 (17)D18 (3)H18 (1)D16 (49)H16 (57)D14 (40)H14 (34)D12 (16)H12 (21)D10 (9)H10 (9)D35 (13)H35 (13)D45 (27)H45 (34)D50 (26)H50 (51)D55 (22)H55 (37)D60 (10)H60 (18)D65 (8)H65 (20)D70 (5)H70 (5)D75 (3)H75 (8)H80 (2)Vit 2,0 (17)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (55)Blå 3,0 (65)Svart 5,0 (47)Svart 7,0 (23)
D16 (4790m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (155) | 1 ➜ 2 (64) | 2 ➜ 3 (41) | 3 ➜ 4 (110) | 4 ➜ 5 (76) | 5 ➜ 6 (88) | 6 ➜ 7 (101) | 7 ➜ 8 (200) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Dell'Orto | 47:12 | +00:00 | 10:13 | (13) | 08:42 | (6) | 01:58 | (4) | 04:15 | (3) | 12:11 | (1) | 05:36 | (5) | 01:36 | (2) | 02:06 | (3) | 00:35 | (1) |
| Sundbybergs IK | 10:13 | (13) | 18:55 | (6) | 20:53 | (5) | 25:08 | (5) | 37:19 | (1) | 42:55 | (1) | 44:31 | (1) | 46:37 | (1) | 47:12 | (1) | |||
| 2 | Mia Lagerström | 47:54 | +00:42 | 07:28 | (1) | 09:21 | (11) | 01:59 | (6) | 04:05 | (2) | 16:10 | (11) | 04:40 | (1) | 01:31 | (1) | 02:02 | (2) | 00:38 | (2) |
| Attunda OK | 07:28 | (1) | 16:49 | (1) | 18:48 | (1) | 22:53 | (1) | 39:03 | (4) | 43:43 | (2) | 45:14 | (2) | 47:16 | (2) | 47:54 | (2) | |||
| 3 | Agnes Nygren | 48:26 | +01:14 | 09:40 | (4) | 07:40 | (1) | 01:56 | (2) | 04:29 | (4) | 14:47 | (6) | 05:31 | (4) | 01:38 | (3) | 02:06 | (4) | 00:39 | (4) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 09:40 | (4) | 17:20 | (2) | 19:16 | (2) | 23:45 | (2) | 38:32 | (2) | 44:03 | (3) | 45:41 | (3) | 47:47 | (3) | 48:26 | (3) | |||
| 4 | Ella Engvall | 50:54 | +03:42 | 09:08 | (2) | 08:21 | (3) | 02:23 | (20) | 04:45 | (7) | 14:09 | (4) | 07:32 | (24) | 01:42 | (4) | 02:07 | (5) | 00:47 | (26) |
| OK Kolmården | 09:08 | (2) | 17:29 | (3) | 19:52 | (3) | 24:37 | (4) | 38:46 | (3) | 46:18 | (4) | 48:00 | (4) | 50:07 | (4) | 50:54 | (4) | |||
| 5 | Alice Slars Paulsson | 53:01 | +05:49 | 09:56 | (7) | 08:48 | (8) | 01:58 | (5) | 03:53 | (1) | 15:56 | (10) | 07:47 | (26) | 01:42 | (5) | 02:19 | (10) | 00:42 | (9) |
| Sundbybergs IK | 09:56 | (7) | 18:44 | (4) | 20:42 | (4) | 24:35 | (3) | 40:31 | (5) | 48:18 | (6) | 50:00 | (6) | 52:19 | (5) | 53:01 | (5) | |||
| 6 | Vilma Kuokkanen | 53:45 | +06:33 | 09:52 | (5) | 09:44 | (14) | 02:21 | (19) | 05:14 | (17) | 14:47 | (7) | 06:22 | (20) | 02:06 | (26) | 02:32 | (21) | 00:47 | (27) |
| OK Renen | 09:52 | (5) | 19:36 | (8) | 21:57 | (7) | 27:11 | (9) | 41:58 | (7) | 48:20 | (7) | 50:26 | (7) | 52:58 | (6) | 53:45 | (6) | |||
| 7 | Hilma Ödman | 53:52 | +06:40 | 10:40 | (15) | 08:38 | (5) | 02:23 | (21) | 04:46 | (8) | 15:03 | (8) | 05:44 | (6) | 01:45 | (8) | 04:09 | (39) | 00:44 | (14) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 10:40 | (15) | 19:18 | (7) | 21:41 | (6) | 26:27 | (6) | 41:30 | (6) | 47:14 | (5) | 48:59 | (5) | 53:08 | (7) | 53:52 | (7) | |||
| 8 | Hanna Hässler | 55:29 | +08:17 | 10:04 | (9) | 10:34 | (19) | 02:03 | (7) | 06:16 | (27) | 16:38 | (13) | 05:01 | (2) | 01:43 | (7) | 02:25 | (14) | 00:45 | (18) |
| Sundsvalls OK | 10:04 | (9) | 20:38 | (15) | 22:41 | (13) | 28:57 | (13) | 45:35 | (13) | 50:36 | (11) | 52:19 | (9) | 54:44 | (8) | 55:29 | (8) | |||
| 9 | My Moberg Offrell | 55:40 | +08:28 | 11:00 | (16) | 11:03 | (23) | 02:15 | (15) | 06:03 | (25) | 14:04 | (2) | 06:01 | (9) | 01:59 | (21) | 02:37 | (24) | 00:38 | (3) |
| Gävle OK | 11:00 | (16) | 22:03 | (20) | 24:18 | (19) | 30:21 | (20) | 44:25 | (11) | 50:26 | (9) | 52:25 | (10) | 55:02 | (10) | 55:40 | (9) | |||
| 10 | Alva Nilsson | 55:45 | +08:33 | 10:07 | (11) | 09:49 | (15) | 02:10 | (9) | 04:44 | (6) | 17:32 | (16) | 06:21 | (19) | 01:53 | (15) | 02:21 | (12) | 00:48 | (30) |
| KFUM Örebro OK | 10:07 | (11) | 19:56 | (9) | 22:06 | (8) | 26:50 | (7) | 44:22 | (10) | 50:43 | (12) | 52:36 | (11) | 54:57 | (9) | 55:45 | (10) | |||
| 11 | Selma Löfqvist | 55:59 | +08:47 | 12:57 | (27) | 09:07 | (9) | 02:12 | (12) | 05:19 | (18) | 14:04 | (3) | 06:04 | (10) | 01:50 | (12) | 03:45 | (35) | 00:41 | (6) |
| Västerås SOK | 12:57 | (27) | 22:04 | (21) | 24:16 | (18) | 29:35 | (15) | 43:39 | (8) | 49:43 | (8) | 51:33 | (8) | 55:18 | (11) | 55:59 | (11) | |||
| 12 | Liv Ställberg | 56:04 | +08:52 | 09:36 | (3) | 10:56 | (21) | 02:03 | (8) | 04:47 | (9) | 16:58 | (14) | 06:07 | (12) | 02:56 | (35) | 01:59 | (1) | 00:42 | (10) |
| Tullinge SK | 09:36 | (3) | 20:32 | (13) | 22:35 | (12) | 27:22 | (10) | 44:20 | (9) | 50:27 | (10) | 53:23 | (14) | 55:22 | (12) | 56:04 | (12) | |||
| 13 | Stella Näsman Landh | 56:08 | +08:56 | 11:32 | (20) | 08:28 | (4) | 02:11 | (11) | 04:51 | (11) | 18:46 | (19) | 05:20 | (3) | 01:45 | (9) | 02:29 | (17) | 00:46 | (21) |
| Sundbybergs IK | 11:32 | (20) | 20:00 | (11) | 22:11 | (9) | 27:02 | (8) | 45:48 | (14) | 51:08 | (13) | 52:53 | (12) | 55:22 | (13) | 56:08 | (13) | |||
| 14 | Josefine Cederholm | 56:17 | +09:05 | 09:55 | (6) | 12:23 | (29) | 02:29 | (24) | 05:32 | (19) | 14:40 | (5) | 06:18 | (17) | 01:48 | (10) | 02:31 | (19) | 00:41 | (7) |
| Linköpings OK | 09:55 | (6) | 22:18 | (22) | 24:47 | (21) | 30:19 | (19) | 44:59 | (12) | 51:17 | (14) | 53:05 | (13) | 55:36 | (14) | 56:17 | (14) | |||
| 15 | Frida Herbst | 57:37 | +10:25 | 12:56 | (26) | 09:29 | (12) | 02:19 | (16) | 04:51 | (12) | 16:58 | (15) | 06:19 | (18) | 01:57 | (18) | 02:07 | (6) | 00:41 | (8) |
| Västerås SOK | 12:56 | (26) | 22:25 | (24) | 24:44 | (20) | 29:35 | (16) | 46:33 | (16) | 52:52 | (16) | 54:49 | (16) | 56:56 | (15) | 57:37 | (15) | |||
| 16 | Lilly Bergenfur | 58:04 | +10:52 | 10:05 | (10) | 08:42 | (7) | 07:41 | (44) | 04:36 | (5) | 15:28 | (9) | 06:16 | (16) | 01:56 | (17) | 02:31 | (20) | 00:49 | (32) |
| Skattkärrs SOK | 10:05 | (10) | 18:47 | (5) | 26:28 | (25) | 31:04 | (22) | 46:32 | (15) | 52:48 | (15) | 54:44 | (15) | 57:15 | (16) | 58:04 | (16) | |||
| 17 | Ida-Maria Ekström | 58:48 | +11:36 | 11:33 | (21) | 11:05 | (24) | 02:35 | (26) | 04:47 | (10) | 17:37 | (17) | 06:00 | (8) | 02:05 | (24) | 02:20 | (11) | 00:46 | (22) |
| Stora Tuna OK | 11:33 | (21) | 22:38 | (25) | 25:13 | (23) | 30:00 | (18) | 47:37 | (17) | 53:37 | (17) | 55:42 | (17) | 58:02 | (17) | 58:48 | (17) | |||
| 18 | Lisa Malmros | 59:36 | +12:24 | 10:29 | (14) | 10:05 | (18) | 02:39 | (27) | 05:45 | (21) | 19:18 | (23) | 06:11 | (13) | 01:58 | (19) | 02:29 | (18) | 00:42 | (11) |
| OK Djerf | 10:29 | (14) | 20:34 | (14) | 23:13 | (15) | 28:58 | (14) | 48:16 | (19) | 54:27 | (18) | 56:25 | (19) | 58:54 | (18) | 59:36 | (18) | |||
| 19 | Nora Aldin | 1:00:16 | +13:04 | 10:10 | (12) | 09:49 | (16) | 02:13 | (13) | 06:34 | (30) | 19:04 | (21) | 06:39 | (22) | 01:52 | (14) | 03:09 | (29) | 00:46 | (23) |
| Stora Tuna OK | 10:10 | (12) | 19:59 | (10) | 22:12 | (10) | 28:46 | (12) | 47:50 | (18) | 54:29 | (19) | 56:21 | (18) | 59:30 | (19) | 1:00:16 | (19) | |||
| 20 | Ellen Bergkvist | 1:00:30 | +13:18 | 10:02 | (8) | 11:45 | (27) | 01:57 | (3) | 06:51 | (32) | 18:12 | (18) | 06:36 | (21) | 01:48 | (11) | 02:37 | (25) | 00:42 | (12) |
| OK Renen | 10:02 | (8) | 21:47 | (18) | 23:44 | (17) | 30:35 | (21) | 48:47 | (20) | 55:23 | (20) | 57:11 | (20) | 59:48 | (20) | 1:00:30 | (20) | |||
| 21 | Sigrid Ohlsson | 1:04:34 | +17:22 | 12:16 | (23) | 08:08 | (2) | 02:19 | (17) | 05:10 | (15) | 21:38 | (28) | 10:00 | (36) | 02:06 | (27) | 02:17 | (8) | 00:40 | (5) |
| OK Storsjön | 12:16 | (23) | 20:24 | (12) | 22:43 | (14) | 27:53 | (11) | 49:31 | (22) | 59:31 | (21) | 1:01:37 | (21) | 1:03:54 | (21) | 1:04:34 | (21) | |||
| 22 | Hedda Tunblad | 1:04:40 | +17:28 | 12:24 | (24) | 11:14 | (25) | 05:13 | (42) | 05:07 | (14) | 19:49 | (25) | 05:52 | (7) | 01:58 | (20) | 02:18 | (9) | 00:45 | (19) |
| Mälarö SOK | 12:24 | (24) | 23:38 | (27) | 28:51 | (30) | 33:58 | (28) | 53:47 | (25) | 59:39 | (22) | 1:01:37 | (22) | 1:03:55 | (22) | 1:04:40 | (22) | |||
| 23 | Frida Lidström | 1:04:53 | +17:41 | 11:13 | (19) | 09:49 | (17) | 02:14 | (14) | 07:55 | (36) | 19:17 | (22) | 09:27 | (33) | 01:53 | (16) | 02:21 | (13) | 00:44 | (15) |
| Tullinge SK | 11:13 | (19) | 21:02 | (17) | 23:16 | (16) | 31:11 | (23) | 50:28 | (23) | 59:55 | (23) | 1:01:48 | (23) | 1:04:09 | (23) | 1:04:53 | (23) | |||
| 24 | Lovisa Dahlberg | 1:06:31 | +19:19 | 13:12 | (29) | 09:10 | (10) | 02:25 | (22) | 05:10 | (16) | 19:19 | (24) | 12:04 | (39) | 01:59 | (22) | 02:26 | (15) | 00:46 | (24) |
| Jönköpings OK | 13:12 | (29) | 22:22 | (23) | 24:47 | (22) | 29:57 | (17) | 49:16 | (21) | 1:01:20 | (24) | 1:03:19 | (24) | 1:05:45 | (24) | 1:06:31 | (24) | |||
| 25 | Signe Häggqvist | 1:08:25 | +21:13 | 11:00 | (17) | 09:40 | (13) | 01:54 | (1) | 09:11 | (40) | 23:37 | (33) | 08:28 | (29) | 01:42 | (6) | 02:07 | (7) | 00:46 | (25) |
| OK Ravinen | 11:00 | (17) | 20:40 | (16) | 22:34 | (11) | 31:45 | (24) | 55:22 | (27) | 1:03:50 | (28) | 1:05:32 | (27) | 1:07:39 | (25) | 1:08:25 | (25) | |||
| 26 | Freja Ivermark | 1:08:32 | +21:20 | 11:51 | (22) | 13:54 | (32) | 02:44 | (28) | 04:59 | (13) | 23:20 | (31) | 06:12 | (15) | 02:13 | (29) | 02:35 | (22) | 00:44 | (16) |
| Västerås SOK | 11:51 | (22) | 25:45 | (30) | 28:29 | (28) | 33:28 | (26) | 56:48 | (29) | 1:03:00 | (25) | 1:05:13 | (25) | 1:07:48 | (26) | 1:08:32 | (26) | |||
| 27 | Elin Smeds | 1:09:34 | +22:22 | 13:25 | (30) | 11:59 | (28) | 03:09 | (32) | 05:44 | (20) | 18:57 | (20) | 09:50 | (35) | 02:13 | (30) | 03:26 | (32) | 00:51 | (35) |
| Väsby OK | 13:25 | (30) | 25:24 | (29) | 28:33 | (29) | 34:17 | (29) | 53:14 | (24) | 1:03:04 | (26) | 1:05:17 | (26) | 1:08:43 | (27) | 1:09:34 | (27) | |||
| 28 | Ida Nyman Ericsson | 1:09:41 | +22:29 | 12:24 | (25) | 11:02 | (22) | 02:56 | (31) | 07:10 | (33) | 21:16 | (27) | 08:25 | (28) | 02:19 | (33) | 03:20 | (31) | 00:49 | (33) |
| Sundsvalls OK | 12:24 | (25) | 23:26 | (26) | 26:22 | (24) | 33:32 | (27) | 54:48 | (26) | 1:03:13 | (27) | 1:05:32 | (28) | 1:08:52 | (28) | 1:09:41 | (28) | |||
| 29 | Ida Pettersson | 1:10:29 | +23:17 | 12:59 | (28) | 11:29 | (26) | 02:20 | (18) | 05:51 | (23) | 23:03 | (30) | 08:33 | (31) | 02:11 | (28) | 03:09 | (30) | 00:54 | (38) |
| Järfälla OK | 12:59 | (28) | 24:28 | (28) | 26:48 | (27) | 32:39 | (25) | 55:42 | (28) | 1:04:15 | (29) | 1:06:26 | (29) | 1:09:35 | (29) | 1:10:29 | (29) | |||
| 30 | Ellen Westman | 1:11:26 | +24:14 | 15:31 | (34) | 19:56 | (42) | 02:10 | (10) | 05:47 | (22) | 16:33 | (12) | 06:04 | (11) | 01:51 | (13) | 02:40 | (26) | 00:54 | (39) |
| Sundbybergs IK | 15:31 | (34) | 35:27 | (39) | 37:37 | (38) | 43:24 | (36) | 59:57 | (31) | 1:06:01 | (30) | 1:07:52 | (30) | 1:10:32 | (30) | 1:11:26 | (30) | |||
| 31 | Lova Jonsson | 1:15:02 | +27:50 | 11:12 | (18) | 10:46 | (20) | 04:33 | (41) | 09:28 | (43) | 22:37 | (29) | 08:59 | (32) | 02:25 | (34) | 04:00 | (38) | 01:02 | (42) |
| Skarpnäcks OL | 11:12 | (18) | 21:58 | (19) | 26:31 | (26) | 35:59 | (30) | 58:36 | (30) | 1:07:35 | (31) | 1:10:00 | (31) | 1:14:00 | (31) | 1:15:02 | (31) | |||
| 32 | Svea Thor | 1:15:51 | +28:39 | 18:17 | (42) | 14:18 | (34) | 02:32 | (25) | 06:28 | (29) | 19:57 | (26) | 07:05 | (23) | 03:36 | (40) | 02:51 | (28) | 00:47 | (28) |
| Åre OK | 18:17 | (42) | 32:35 | (37) | 35:07 | (35) | 41:35 | (33) | 1:01:32 | (32) | 1:08:37 | (32) | 1:12:13 | (32) | 1:15:04 | (32) | 1:15:51 | (32) | |||
| 33 | Vanja Lif | 1:18:31 | +31:19 | 13:25 | (31) | 13:50 | (31) | 03:17 | (35) | 05:56 | (24) | 27:48 | (37) | 07:41 | (25) | 02:18 | (32) | 03:26 | (33) | 00:50 | (34) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 13:25 | (31) | 27:15 | (32) | 30:32 | (31) | 36:28 | (31) | 1:04:16 | (33) | 1:11:57 | (33) | 1:14:15 | (33) | 1:17:41 | (33) | 1:18:31 | (33) | |||
| 34 | Majken Amberntsson | 1:25:00 | +37:48 | 15:49 | (36) | 16:14 | (38) | 02:47 | (29) | 07:40 | (35) | 23:27 | (32) | 11:20 | (37) | 03:29 | (39) | 03:26 | (34) | 00:48 | (31) |
| Västerås SOK | 15:49 | (36) | 32:03 | (35) | 34:50 | (34) | 42:30 | (34) | 1:05:57 | (34) | 1:17:17 | (34) | 1:20:46 | (34) | 1:24:12 | (34) | 1:25:00 | (34) | |||
| 35 | Tove Van de Wal | 1:26:05 | +38:53 | 17:55 | (40) | 19:11 | (40) | 02:54 | (30) | 06:26 | (28) | 25:53 | (35) | 08:21 | (27) | 02:13 | (31) | 02:27 | (16) | 00:45 | (20) |
| Selånger SOK | 17:55 | (40) | 37:06 | (41) | 40:00 | (41) | 46:26 | (39) | 1:12:19 | (36) | 1:20:40 | (35) | 1:22:53 | (36) | 1:25:20 | (35) | 1:26:05 | (35) | |||
| 36 | Livia Quas | 1:26:19 | +39:07 | 13:47 | (32) | 12:53 | (30) | 06:48 | (43) | 06:12 | (26) | 34:54 | (40) | 06:11 | (14) | 02:02 | (23) | 02:45 | (27) | 00:47 | (29) |
| Waxholms OK | 13:47 | (32) | 26:40 | (31) | 33:28 | (33) | 39:40 | (32) | 1:14:34 | (38) | 1:20:45 | (36) | 1:22:47 | (35) | 1:25:32 | (36) | 1:26:19 | (36) | |||
| 37 | Emelie Hellström | 1:33:19 | +46:07 | 18:12 | (41) | 15:17 | (35) | 04:19 | (39) | 08:28 | (39) | 24:57 | (34) | 09:39 | (34) | 06:08 | (41) | 05:27 | (41) | 00:52 | (36) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 18:12 | (41) | 33:29 | (38) | 37:48 | (39) | 46:16 | (38) | 1:11:13 | (35) | 1:20:52 | (37) | 1:27:00 | (37) | 1:32:27 | (37) | 1:33:19 | (37) | |||
| 38 | Saga Sjölund | 1:33:50 | +46:38 | 16:05 | (38) | 15:55 | (37) | 03:11 | (33) | 08:11 | (37) | 33:51 | (39) | 08:31 | (30) | 03:27 | (38) | 03:55 | (37) | 00:44 | (17) |
| Frösö IF | 16:05 | (38) | 32:00 | (34) | 35:11 | (36) | 43:22 | (35) | 1:17:13 | (39) | 1:25:44 | (38) | 1:29:11 | (38) | 1:33:06 | (38) | 1:33:50 | (38) | |||
| 39 | Sara Jakobsson | 1:36:02 | +48:50 | 18:27 | (43) | 17:12 | (39) | 03:36 | (36) | 07:39 | (34) | 27:14 | (36) | 12:03 | (38) | 03:02 | (36) | 05:46 | (42) | 01:03 | (43) |
| Sundsvalls OK | 18:27 | (43) | 35:39 | (40) | 39:15 | (40) | 46:54 | (40) | 1:14:08 | (37) | 1:26:11 | (39) | 1:29:13 | (39) | 1:34:59 | (39) | 1:36:02 | (39) | |||
| 40 | Iben Stattin | 1:40:33 | +53:21 | 16:17 | (39) | 15:46 | (36) | 04:13 | (38) | 09:26 | (42) | 32:53 | (38) | 12:51 | (40) | 03:20 | (37) | 04:46 | (40) | 01:01 | (40) |
| Väsby OK | 16:17 | (39) | 32:03 | (36) | 36:16 | (37) | 45:42 | (37) | 1:18:35 | (40) | 1:31:26 | (40) | 1:34:46 | (40) | 1:39:32 | (40) | 1:40:33 | (40) | |||
| 41 | Beatrice Allder | 1:50:03 | +1:02:51 | 15:59 | (37) | 22:42 | (43) | 04:20 | (40) | 09:14 | (41) | 37:11 | (41) | 13:50 | (41) | 02:05 | (25) | 03:49 | (36) | 00:53 | (37) |
| Järla Orientering | 15:59 | (37) | 38:41 | (42) | 43:01 | (43) | 52:15 | (42) | 1:29:26 | (41) | 1:43:16 | (41) | 1:45:21 | (41) | 1:49:10 | (41) | 1:50:03 | (41) | |||
| Saga Larserud | Felstämplad | 15:34 | (35) | 14:17 | (33) | 03:15 | (34) | 01:01 | (41) | ||||||||||||
| OK Storsjön | 15:34 | (35) | 29:51 | (33) | 33:06 | (32) | 2:11:42 | 2:12:43 | |||||||||||||
| Betty Persson | Felstämplad | 33:48 | (44) | 19:39 | (41) | 03:52 | (37) | 06:47 | (31) | 01:04 | (44) | ||||||||||
| Sundbybergs IK | 33:48 | (44) | 53:27 | (44) | 57:19 | (44) | 1:04:06 | (43) | 1:39:55 | 1:40:59 | |||||||||||
| Sally Arvidsson | Felstämplad | 14:28 | (33) | 25:34 | (44) | 02:26 | (23) | 08:22 | (38) | 02:36 | (23) | 00:42 | (13) | ||||||||
| Skogslöparna | 14:28 | (33) | 40:02 | (43) | 42:28 | (42) | 50:50 | (41) | 1:34:56 | 1:37:32 | 1:38:14 | ||||||||||
| Ida Andersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Tullinge SK | |||||||||||||||||||||
| Agnes Israelsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| OK Storsjön | |||||||||||||||||||||
| Astrid Grundqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Frösö IF | |||||||||||||||||||||
| Stina Engberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Härnösands OK | |||||||||||||||||||||
| Annie Lindkvist | Avbruten | ||||||||||||||||||||
| Almby IK |