Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-05] Tibrodubbeln, medel
| Tävling | Tibrodubbeln, medel |
| Datum | lördag 5 april 2025 |
| Arrangör | Tibro OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (38)D18 (5)H18 (8)D16 (13)H16 (11)D14 (6)H14 (9)D12 (19)H12 (20)D10 (5)H10 (7)D35 (14)H35 (12)D45 (13)H45 (11)D50 (17)H50 (27)D55 (16)H55 (25)D60 (22)H60 (23)D65 (18)H65 (22)D70 (13)H70 (27)D75 (5)H75 (18)D80 (8)H80 (13)Vit 2,0 (7)Gul 2,5 (20)Orange 3,0 (44)Blå 3,0 (43)Svart 5,0 (10)U2 (9)U3 (4)U4 (1)
H18 (3980m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Gabriel Hogedal | 29:46 | |
| 2. | Teo Palmér | 31:33 | |
| 3. | Oliver Arnesson | 32:55 | |
| 4. | Linus Claesson | 34:42 | |
| 5. | Elliott Rehn | 35:54 | |
| 6. | Timbastian Brander | 43:49 | |
| Jack Andersson | Felstämplad | ||
| Melker Carlsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (134) | 1 ➜ 2 (152) | 2 ➜ 3 (153) | 3 ➜ 4 (154) | 4 ➜ 5 (112) | 5 ➜ 6 (136) | 6 ➜ 7 (192) | 7 ➜ 8 (194) | 8 ➜ 9 (160) | 9 ➜ 10 (161) | 10 ➜ 11 (165) | 11 ➜ 12 (164) | 12 ➜ 13 (193) | 13 ➜ 14 (200) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Hogedal | 29:46 | +00:00 | 01:50 | (3) | 01:46 | (4) | 02:25 | (3) | 02:51 | (3) | 01:04 | (5) | 02:40 | (6) | 01:01 | (1) | 02:12 | (1) | 00:37 | (3) | 02:20 | (2) | 04:48 | (2) | 02:55 | (1) | 01:33 | (2) | 01:11 | (3) | 00:33 | (1) |
| Vänersborgs SK | 01:50 | (3) | 03:36 | (3) | 06:01 | (3) | 08:52 | (2) | 09:56 | (2) | 12:36 | (4) | 13:37 | (2) | 15:49 | (1) | 16:26 | (1) | 18:46 | (1) | 23:34 | (2) | 26:29 | (1) | 28:02 | (1) | 29:13 | (1) | 29:46 | (1) | |||
| 2 | Teo Palmér | 31:33 | +01:47 | 01:28 | (1) | 01:49 | (5) | 02:14 | (1) | 02:39 | (1) | 00:45 | (2) | 01:51 | (2) | 02:40 | (5) | 02:56 | (5) | 00:34 | (1) | 01:53 | (1) | 04:09 | (1) | 05:03 | (5) | 01:57 | (4) | 01:00 | (1) | 00:35 | (3) |
| Ulricehamns OK | 01:28 | (1) | 03:17 | (2) | 05:31 | (2) | 08:10 | (1) | 08:55 | (1) | 10:46 | (1) | 13:26 | (1) | 16:22 | (2) | 16:56 | (2) | 18:49 | (2) | 22:58 | (1) | 28:01 | (2) | 29:58 | (2) | 30:58 | (2) | 31:33 | (2) | |||
| 3 | Oliver Arnesson | 32:55 | +03:09 | 01:35 | (2) | 01:19 | (1) | 02:29 | (4) | 05:04 | (6) | 00:54 | (4) | 02:34 | (5) | 01:06 | (3) | 02:32 | (2) | 00:38 | (4) | 02:48 | (5) | 05:13 | (5) | 03:18 | (2) | 01:36 | (3) | 01:15 | (4) | 00:34 | (2) |
| Lindebygdens OK | 01:35 | (2) | 02:54 | (1) | 05:23 | (1) | 10:27 | (5) | 11:21 | (5) | 13:55 | (5) | 15:01 | (4) | 17:33 | (4) | 18:11 | (4) | 20:59 | (3) | 26:12 | (3) | 29:30 | (3) | 31:06 | (3) | 32:21 | (3) | 32:55 | (3) | |||
| 4 | Linus Claesson | 34:42 | +04:56 | 02:38 | (5) | 01:32 | (3) | 02:24 | (2) | 02:52 | (4) | 01:10 | (6) | 01:52 | (3) | 01:13 | (4) | 03:04 | (6) | 00:49 | (6) | 03:31 | (6) | 05:09 | (4) | 04:40 | (4) | 01:29 | (1) | 01:44 | (6) | 00:35 | (4) |
| Ulricehamns OK | 02:38 | (5) | 04:10 | (5) | 06:34 | (4) | 09:26 | (3) | 10:36 | (4) | 12:28 | (3) | 13:41 | (3) | 16:45 | (3) | 17:34 | (3) | 21:05 | (4) | 26:14 | (4) | 30:54 | (4) | 32:23 | (4) | 34:07 | (4) | 34:42 | (4) | |||
| 5 | Elliott Rehn | 35:54 | +06:08 | 02:41 | (6) | 03:29 | (6) | 02:35 | (5) | 03:05 | (5) | 00:45 | (3) | 02:17 | (4) | 01:03 | (2) | 02:43 | (3) | 00:39 | (5) | 02:29 | (4) | 05:16 | (6) | 04:17 | (3) | 02:49 | (5) | 01:10 | (2) | 00:36 | (5) |
| Gränna-Bygdens OK | 02:41 | (6) | 06:10 | (6) | 08:45 | (6) | 11:50 | (6) | 12:35 | (6) | 14:52 | (6) | 15:55 | (5) | 18:38 | (5) | 19:17 | (5) | 21:46 | (5) | 27:02 | (6) | 31:19 | (5) | 34:08 | (5) | 35:18 | (5) | 35:54 | (5) | |||
| 6 | Timbastian Brander | 43:49 | +14:03 | 02:09 | (4) | 01:31 | (2) | 03:04 | (6) | 02:49 | (2) | 00:38 | (1) | 01:50 | (1) | 04:07 | (6) | 02:46 | (4) | 00:35 | (2) | 02:21 | (3) | 04:55 | (3) | 11:51 | (6) | 03:10 | (6) | 01:24 | (5) | 00:39 | (6) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:09 | (4) | 03:40 | (4) | 06:44 | (5) | 09:33 | (4) | 10:11 | (3) | 12:01 | (2) | 16:08 | (6) | 18:54 | (6) | 19:29 | (6) | 21:50 | (6) | 26:45 | (5) | 38:36 | (6) | 41:46 | (6) | 43:10 | (6) | 43:49 | (6) | |||
| Jack Andersson | Felstämplad | 05:17 | (7) | 03:36 | (7) | 03:41 | (7) | 09:17 | (7) | 10:04 | (7) | 04:34 | (7) | ||||||||||||||||||||
| Vaggeryds SOK | 05:17 | (7) | 08:53 | (7) | 12:34 | (7) | 21:51 | (7) | 31:55 | (7) | 36:29 | (7) | 1:10:58 | ||||||||||||||||||||
| Melker Carlsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb |