Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-26] Leksandstrippeln, #2, indoor
| Tävling | Leksandstrippeln, #2, indoor |
| Datum | lördag 26 april 2025 |
| Arrangör | Leksands OK |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Inomhusorientering🏠 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 (17)H16 (7)D14 (19)H14 (16)D12 (22)H12 (23)D10 (12)H10 (18)Mycket lätt (78)Lätt (52)Medelsvår (58)Svår (23)Herrar (35)Damer (27)Gubbar (57)Tanter (40)H13 (20)H15 (18)D13 (20)D15 (21)
Herrar (25030m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Alfred Danielsson | 30:38 | |
| 2. | Samuel Murray | 35:47 | |
| 3. | Emrik Lind | 37:17 | |
| 4. | Fredrik Persson | 42:05 | |
| 5. | Elis Sandberg | 48:44 | |
| 6. | Jerk Rönnols | 49:41 | |
| 7. | Andreas Davidsson | 51:35 | |
| 8. | Gustav Norberg | 51:38 | |
| 9. | Tim Dalheimer | 52:36 | |
| 10. | Per Olevik | 54:50 | |
| 11. | Rasmus Löfgren | 54:58 | |
| 12. | Tony Andersson | 56:24 | |
| 13. | Sixten Kjellqvist | 56:37 | |
| 14. | Anton Källström | 57:52 | |
| 15. | Adrian Hansson Bånga | 58:28 | |
| 16. | Magnus Engberg | 1:04:49 | |
| 17. | Jonas Hagberg | 1:09:19 | |
| 18. | Martin Hammarberg | 1:12:42 | |
| 19. | Johan Blixt | 1:13:33 | |
| 20. | Gustav Karlhager Liss | 1:14:27 | |
| 21. | Byron Palm | 1:15:40 | |
| 22. | Christer Johansson | 1:19:03 | |
| 23. | Johan Höök | 1:22:18 | |
| 24. | Stefan Svedberg | 1:29:16 | |
| 25. | Joakim Larsson | 1:31:31 | |
| 26. | Jonas Davidsson | 2:12:12 | |
| 27. | Olle Viklund | 2:12:29 | |
| Hugo Flordal | Felstämplad | ||
| Sebastian Alin | Felstämplad | ||
| Joar Morén | Felstämplad | ||
| Rickard Ekström | Felstämplad | ||
| Edvin Johansson | Felstämplad | ||
| Jakob Wedman | Ej Start | ||
| Per Gustav Wedman | Ej Start | ||
| Noa Arkebäck | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (78) | 1 ➜ 2 (105) | 2 ➜ 3 (67) | 3 ➜ 4 (106) | 4 ➜ 5 (61) | 5 ➜ 6 (62) | 6 ➜ 7 (79) | 7 ➜ 8 (77) | 8 ➜ 9 (76) | 9 ➜ 10 (74) | 10 ➜ 11 (71) | 11 ➜ 12 (72) | 12 ➜ 13 (70) | 13 ➜ 14 (63) | 14 ➜ 15 (110) | 15 ➜ 16 (64) | 16 ➜ 17 (65) | 17 ➜ 18 (85) | 18 ➜ 19 (75) | 19 ➜ 20 (73) | 20 ➜ 21 (97) | 21 ➜ 22 (102) | 22 ➜ 23 (101) | 23 ➜ 24 (103) | 24 ➜ 25 (94) | 25 ➜ 26 (100) | 26 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Danielsson | 30:38 | +00:00 | 02:03 | (1) | 02:24 | (6) | 01:43 | (1) | 01:01 | (1) | 01:04 | (8) | 00:16 | (3) | 01:55 | (4) | 01:25 | (1) | 01:10 | (5) | 01:49 | (1) | 01:07 | (2) | 02:59 | (17) | 01:28 | (4) | 00:35 | (1) | 00:07 | (2) | 00:12 | (1) | 00:10 | (10) | 00:17 | (1) | 01:41 | (3) | 01:44 | (1) | 01:11 | (1) | 00:52 | (2) | 00:16 | (18) | 00:16 | (10) | 00:45 | (1) | 02:04 | (1) | 00:04 | (21) |
| IFK Mora OK | 02:03 | (1) | 04:27 | (1) | 06:10 | (1) | 07:11 | (1) | 08:15 | (1) | 08:31 | (1) | 10:26 | (1) | 11:51 | (1) | 13:01 | (1) | 14:50 | (1) | 15:57 | (1) | 18:56 | (1) | 20:24 | (1) | 20:59 | (1) | 21:06 | (1) | 21:18 | (1) | 21:28 | (1) | 21:45 | (1) | 23:26 | (1) | 25:10 | (1) | 26:21 | (1) | 27:13 | (1) | 27:29 | (1) | 27:45 | (1) | 28:30 | (1) | 30:34 | (1) | 30:38 | (1) | |||
| 2 | Samuel Murray | 35:47 | +05:09 | 02:49 | (2) | 02:43 | (8) | 02:27 | (12) | 01:04 | (2) | 01:01 | (6) | 00:18 | (5) | 01:53 | (3) | 02:07 | (2) | 01:02 | (2) | 02:54 | (3) | 01:53 | (6) | 02:09 | (7) | 01:20 | (1) | 00:50 | (5) | 00:07 | (3) | 00:16 | (14) | 00:05 | (1) | 00:18 | (4) | 01:37 | (2) | 01:53 | (2) | 01:50 | (3) | 01:12 | (10) | 00:09 | (1) | 00:15 | (5) | 01:07 | (10) | 02:27 | (4) | 00:01 | (3) |
| Centrum OK | 02:49 | (2) | 05:32 | (4) | 07:59 | (4) | 09:03 | (4) | 10:04 | (4) | 10:22 | (4) | 12:15 | (4) | 14:22 | (4) | 15:24 | (3) | 18:18 | (3) | 20:11 | (3) | 22:20 | (3) | 23:40 | (3) | 24:30 | (3) | 24:37 | (3) | 24:53 | (3) | 24:58 | (3) | 25:16 | (3) | 26:53 | (3) | 28:46 | (2) | 30:36 | (3) | 31:48 | (3) | 31:57 | (3) | 32:12 | (3) | 33:19 | (3) | 35:46 | (2) | 35:47 | (2) | |||
| 3 | Emrik Lind | 37:17 | +06:39 | 03:16 | (5) | 01:42 | (1) | 02:10 | (8) | 01:06 | (3) | 00:55 | (2) | 00:19 | (7) | 01:33 | (1) | 02:12 | (3) | 01:10 | (6) | 02:35 | (2) | 00:59 | (1) | 03:49 | (24) | 01:53 | (13) | 00:39 | (2) | 00:06 | (1) | 00:14 | (5) | 00:10 | (11) | 00:17 | (2) | 01:27 | (1) | 02:29 | (8) | 01:34 | (2) | 00:43 | (1) | 00:09 | (2) | 00:16 | (11) | 01:00 | (8) | 04:30 | (25) | 00:04 | (22) |
| FK Herkules | 03:16 | (5) | 04:58 | (2) | 07:08 | (3) | 08:14 | (3) | 09:09 | (3) | 09:28 | (3) | 11:01 | (2) | 13:13 | (2) | 14:23 | (2) | 16:58 | (2) | 17:57 | (2) | 21:46 | (2) | 23:39 | (2) | 24:18 | (2) | 24:24 | (2) | 24:38 | (2) | 24:48 | (2) | 25:05 | (2) | 26:32 | (2) | 29:01 | (3) | 30:35 | (2) | 31:18 | (2) | 31:27 | (2) | 31:43 | (2) | 32:43 | (2) | 37:13 | (3) | 37:17 | (3) | |||
| 4 | Fredrik Persson | 42:05 | +11:27 | 03:33 | (7) | 03:53 | (15) | 02:30 | (14) | 01:09 | (5) | 00:59 | (4) | 00:20 | (10) | 01:50 | (2) | 02:36 | (12) | 00:52 | (1) | 03:00 | (4) | 02:01 | (9) | 01:56 | (3) | 02:07 | (15) | 00:59 | (10) | 00:09 | (8) | 00:15 | (11) | 00:08 | (5) | 00:21 | (6) | 02:06 | (9) | 02:24 | (7) | 03:57 | (22) | 01:04 | (5) | 00:15 | (15) | 00:14 | (1) | 00:57 | (6) | 02:28 | (5) | 00:02 | (6) |
| Domnarvets GOIF | 03:33 | (7) | 07:26 | (6) | 09:56 | (5) | 11:05 | (5) | 12:04 | (5) | 12:24 | (5) | 14:14 | (5) | 16:50 | (5) | 17:42 | (5) | 20:42 | (5) | 22:43 | (4) | 24:39 | (4) | 26:46 | (4) | 27:45 | (4) | 27:54 | (4) | 28:09 | (4) | 28:17 | (4) | 28:38 | (4) | 30:44 | (4) | 33:08 | (4) | 37:05 | (4) | 38:09 | (4) | 38:24 | (4) | 38:38 | (4) | 39:35 | (4) | 42:03 | (4) | 42:05 | (4) | |||
| 5 | Elis Sandberg | 48:44 | +18:06 | 04:00 | (9) | 04:05 | (16) | 02:33 | (15) | 01:28 | (11) | 01:04 | (9) | 00:24 | (14) | 02:28 | (14) | 02:45 | (14) | 01:26 | (13) | 03:00 | (5) | 01:40 | (3) | 02:26 | (10) | 01:52 | (12) | 01:08 | (13) | 00:11 | (15) | 00:14 | (6) | 00:11 | (13) | 00:26 | (17) | 02:11 | (13) | 03:01 | (18) | 03:24 | (18) | 03:28 | (26) | 00:19 | (26) | 00:20 | (21) | 01:08 | (13) | 03:29 | (15) | 00:03 | (13) |
| Alfta-Ösa OK | 04:00 | (9) | 08:05 | (10) | 10:38 | (8) | 12:06 | (8) | 13:10 | (7) | 13:34 | (7) | 16:02 | (8) | 18:47 | (6) | 20:13 | (6) | 23:13 | (6) | 24:53 | (5) | 27:19 | (5) | 29:11 | (5) | 30:19 | (5) | 30:30 | (5) | 30:44 | (5) | 30:55 | (5) | 31:21 | (5) | 33:32 | (5) | 36:33 | (5) | 39:57 | (5) | 43:25 | (5) | 43:44 | (5) | 44:04 | (5) | 45:12 | (5) | 48:41 | (5) | 48:44 | (5) | |||
| 6 | Jerk Rönnols | 49:41 | +19:03 | 06:16 | (14) | 02:13 | (4) | 03:17 | (21) | 01:36 | (12) | 01:26 | (16) | 00:24 | (15) | 02:03 | (6) | 02:25 | (7) | 01:10 | (7) | 03:19 | (8) | 02:50 | (15) | 03:00 | (18) | 02:51 | (24) | 01:24 | (19) | 00:10 | (11) | 00:14 | (7) | 00:08 | (6) | 00:25 | (13) | 02:09 | (12) | 02:50 | (15) | 03:00 | (15) | 01:09 | (8) | 00:11 | (3) | 00:15 | (6) | 01:22 | (23) | 03:32 | (18) | 00:02 | (7) |
| OK Kåre | 06:16 | (14) | 08:29 | (11) | 11:46 | (11) | 13:22 | (11) | 14:48 | (11) | 15:12 | (11) | 17:15 | (9) | 19:40 | (7) | 20:50 | (7) | 24:09 | (7) | 26:59 | (6) | 29:59 | (6) | 32:50 | (6) | 34:14 | (6) | 34:24 | (6) | 34:38 | (6) | 34:46 | (6) | 35:11 | (6) | 37:20 | (6) | 40:10 | (6) | 43:10 | (6) | 44:19 | (6) | 44:30 | (6) | 44:45 | (6) | 46:07 | (6) | 49:39 | (6) | 49:41 | (6) | |||
| 7 | Andreas Davidsson | 51:35 | +20:57 | 06:14 | (13) | 07:13 | (28) | 02:05 | (6) | 01:17 | (6) | 01:19 | (15) | 00:19 | (8) | 02:05 | (7) | 03:26 | (17) | 01:09 | (4) | 05:09 | (16) | 02:19 | (12) | 02:03 | (5) | 01:30 | (5) | 01:04 | (12) | 00:08 | (5) | 00:13 | (3) | 00:14 | (22) | 00:23 | (9) | 02:23 | (16) | 02:50 | (16) | 02:01 | (4) | 01:07 | (7) | 00:12 | (8) | 00:14 | (2) | 00:59 | (7) | 03:34 | (20) | 00:05 | (23) |
| Alfta-Ösa OK | 06:14 | (13) | 13:27 | (18) | 15:32 | (16) | 16:49 | (15) | 18:08 | (14) | 18:27 | (14) | 20:32 | (14) | 23:58 | (13) | 25:07 | (13) | 30:16 | (13) | 32:35 | (10) | 34:38 | (10) | 36:08 | (10) | 37:12 | (10) | 37:20 | (10) | 37:33 | (10) | 37:47 | (10) | 38:10 | (10) | 40:33 | (10) | 43:23 | (10) | 45:24 | (8) | 46:31 | (8) | 46:43 | (8) | 46:57 | (8) | 47:56 | (7) | 51:30 | (8) | 51:35 | (7) | |||
| 8 | Gustav Norberg | 51:38 | +21:00 | 03:30 | (6) | 06:37 | (26) | 01:56 | (3) | 01:17 | (7) | 01:12 | (13) | 00:29 | (19) | 03:25 | (21) | 02:22 | (6) | 01:06 | (3) | 05:56 | (18) | 01:41 | (5) | 03:08 | (20) | 02:20 | (19) | 00:58 | (9) | 00:09 | (9) | 00:18 | (17) | 00:11 | (14) | 00:19 | (5) | 02:29 | (18) | 03:56 | (23) | 02:36 | (9) | 01:14 | (11) | 00:14 | (13) | 00:14 | (3) | 01:25 | (24) | 02:24 | (3) | 00:12 | (30) |
| Stora Tuna OK | 03:30 | (6) | 10:07 | (12) | 12:03 | (12) | 13:20 | (10) | 14:32 | (10) | 15:01 | (10) | 18:26 | (11) | 20:48 | (9) | 21:54 | (9) | 27:50 | (11) | 29:31 | (7) | 32:39 | (8) | 34:59 | (7) | 35:57 | (7) | 36:06 | (7) | 36:24 | (7) | 36:35 | (7) | 36:54 | (7) | 39:23 | (7) | 43:19 | (9) | 45:55 | (9) | 47:09 | (9) | 47:23 | (9) | 47:37 | (9) | 49:02 | (9) | 51:26 | (7) | 51:38 | (8) | |||
| 9 | Tim Dalheimer | 52:36 | +21:58 | 09:28 | (21) | 02:28 | (7) | 02:09 | (7) | 02:00 | (20) | 01:28 | (18) | 00:25 | (16) | 02:07 | (8) | 02:26 | (9) | 01:13 | (8) | 03:22 | (9) | 03:34 | (21) | 02:14 | (8) | 02:12 | (17) | 01:25 | (20) | 00:11 | (16) | 00:16 | (15) | 00:12 | (18) | 00:27 | (19) | 02:07 | (11) | 02:36 | (13) | 02:40 | (11) | 01:16 | (13) | 00:13 | (11) | 00:18 | (14) | 01:15 | (17) | 04:34 | (26) | 00:00 | (2) |
| IK Vikings OK | 09:28 | (21) | 11:56 | (15) | 14:05 | (14) | 16:05 | (13) | 17:33 | (13) | 17:58 | (13) | 20:05 | (13) | 22:31 | (12) | 23:44 | (11) | 27:06 | (9) | 30:40 | (9) | 32:54 | (9) | 35:06 | (8) | 36:31 | (9) | 36:42 | (9) | 36:58 | (9) | 37:10 | (9) | 37:37 | (9) | 39:44 | (8) | 42:20 | (7) | 45:00 | (7) | 46:16 | (7) | 46:29 | (7) | 46:47 | (7) | 48:02 | (8) | 52:36 | (9) | 52:36 | (9) | |||
| 10 | Per Olevik | 54:50 | +24:12 | 05:14 | (12) | 05:33 | (24) | 02:29 | (13) | 05:19 | (29) | 01:05 | (11) | 00:22 | (13) | 03:01 | (18) | 02:21 | (5) | 01:18 | (10) | 04:59 | (15) | 04:22 | (22) | 01:50 | (2) | 01:20 | (2) | 01:11 | (15) | 00:10 | (12) | 00:15 | (12) | 00:10 | (12) | 00:26 | (18) | 01:55 | (5) | 02:12 | (3) | 03:02 | (16) | 01:10 | (9) | 00:12 | (9) | 00:16 | (12) | 00:49 | (2) | 03:47 | (23) | 00:02 | (8) |
| Alfta-Ösa OK | 05:14 | (12) | 10:47 | (13) | 13:16 | (13) | 18:35 | (17) | 19:40 | (16) | 20:02 | (16) | 23:03 | (16) | 25:24 | (15) | 26:42 | (15) | 31:41 | (15) | 36:03 | (14) | 37:53 | (14) | 39:13 | (12) | 40:24 | (12) | 40:34 | (12) | 40:49 | (12) | 40:59 | (12) | 41:25 | (12) | 43:20 | (12) | 45:32 | (11) | 48:34 | (11) | 49:44 | (11) | 49:56 | (10) | 50:12 | (10) | 51:01 | (10) | 54:48 | (10) | 54:50 | (10) | |||
| 11 | Rasmus Löfgren | 54:58 | +24:20 | 03:40 | (8) | 03:35 | (12) | 03:03 | (19) | 01:47 | (16) | 01:06 | (12) | 00:25 | (17) | 02:14 | (9) | 03:51 | (21) | 02:01 | (21) | 06:06 | (19) | 01:54 | (7) | 02:48 | (14) | 02:42 | (23) | 00:59 | (11) | 00:16 | (24) | 00:19 | (22) | 00:11 | (15) | 00:29 | (21) | 02:39 | (19) | 03:00 | (17) | 02:53 | (13) | 03:45 | (27) | 00:16 | (19) | 00:26 | (27) | 01:11 | (15) | 03:19 | (13) | 00:03 | (14) |
| Stora Tuna OK | 03:40 | (8) | 07:15 | (5) | 10:18 | (7) | 12:05 | (7) | 13:11 | (8) | 13:36 | (8) | 15:50 | (7) | 19:41 | (8) | 21:42 | (8) | 27:48 | (10) | 29:42 | (8) | 32:30 | (7) | 35:12 | (9) | 36:11 | (8) | 36:27 | (8) | 36:46 | (8) | 36:57 | (8) | 37:26 | (8) | 40:05 | (9) | 43:05 | (8) | 45:58 | (10) | 49:43 | (10) | 49:59 | (11) | 50:25 | (11) | 51:36 | (11) | 54:55 | (11) | 54:58 | (11) | |||
| 12 | Tony Andersson | 56:24 | +25:46 | 09:22 | (20) | 05:09 | (22) | 02:51 | (17) | 01:54 | (18) | 01:17 | (14) | 00:31 | (24) | 02:20 | (11) | 02:45 | (15) | 01:34 | (14) | 04:33 | (13) | 02:50 | (16) | 02:00 | (4) | 02:19 | (18) | 01:46 | (27) | 00:11 | (17) | 00:19 | (23) | 00:11 | (16) | 00:32 | (24) | 03:15 | (22) | 02:34 | (11) | 02:44 | (12) | 01:00 | (3) | 00:15 | (16) | 00:18 | (15) | 00:53 | (4) | 02:59 | (10) | 00:02 | (9) |
| Valbo AIF | 09:22 | (20) | 14:31 | (22) | 17:22 | (19) | 19:16 | (19) | 20:33 | (18) | 21:04 | (18) | 23:24 | (17) | 26:09 | (16) | 27:43 | (16) | 32:16 | (16) | 35:06 | (13) | 37:06 | (13) | 39:25 | (14) | 41:11 | (14) | 41:22 | (14) | 41:41 | (14) | 41:52 | (14) | 42:24 | (14) | 45:39 | (14) | 48:13 | (14) | 50:57 | (15) | 51:57 | (13) | 52:12 | (13) | 52:30 | (12) | 53:23 | (12) | 56:22 | (12) | 56:24 | (12) | |||
| 13 | Sixten Kjellqvist | 56:37 | +25:59 | 04:04 | (10) | 03:31 | (11) | 03:50 | (25) | 01:25 | (8) | 00:59 | (5) | 00:39 | (29) | 03:45 | (22) | 03:55 | (23) | 01:40 | (16) | 07:36 | (22) | 05:36 | (26) | 02:35 | (11) | 02:39 | (22) | 00:49 | (3) | 00:16 | (25) | 00:14 | (8) | 00:09 | (7) | 00:24 | (11) | 02:11 | (14) | 02:16 | (5) | 02:04 | (6) | 01:14 | (12) | 00:18 | (23) | 00:26 | (28) | 01:16 | (20) | 02:45 | (9) | 00:01 | (4) |
| Sidensjö IK | 04:04 | (10) | 07:35 | (7) | 11:25 | (10) | 12:50 | (9) | 13:49 | (9) | 14:28 | (9) | 18:13 | (10) | 22:08 | (11) | 23:48 | (12) | 31:24 | (14) | 37:00 | (15) | 39:35 | (15) | 42:14 | (15) | 43:03 | (15) | 43:19 | (15) | 43:33 | (15) | 43:42 | (15) | 44:06 | (15) | 46:17 | (15) | 48:33 | (15) | 50:37 | (14) | 51:51 | (12) | 52:09 | (12) | 52:35 | (13) | 53:51 | (13) | 56:36 | (13) | 56:37 | (13) | |||
| 14 | Anton Källström | 57:52 | +27:14 | 04:45 | (11) | 03:05 | (10) | 03:15 | (20) | 03:59 | (26) | 01:29 | (19) | 00:18 | (6) | 02:33 | (15) | 02:35 | (11) | 01:14 | (9) | 03:15 | (7) | 06:52 | (28) | 02:44 | (13) | 01:30 | (6) | 01:39 | (25) | 00:10 | (13) | 00:14 | (9) | 00:07 | (3) | 00:23 | (10) | 02:06 | (10) | 03:27 | (21) | 04:40 | (25) | 03:56 | (29) | 00:11 | (4) | 00:15 | (7) | 01:02 | (9) | 02:06 | (2) | 00:02 | (10) |
| Sala OK | 04:45 | (11) | 07:50 | (8) | 11:05 | (9) | 15:04 | (12) | 16:33 | (12) | 16:51 | (12) | 19:24 | (12) | 21:59 | (10) | 23:13 | (10) | 26:28 | (8) | 33:20 | (11) | 36:04 | (11) | 37:34 | (11) | 39:13 | (11) | 39:23 | (11) | 39:37 | (11) | 39:44 | (11) | 40:07 | (11) | 42:13 | (11) | 45:40 | (12) | 50:20 | (13) | 54:16 | (15) | 54:27 | (15) | 54:42 | (15) | 55:44 | (15) | 57:50 | (14) | 57:52 | (14) | |||
| 15 | Adrian Hansson Bånga | 58:28 | +27:50 | 07:01 | (17) | 04:36 | (20) | 03:22 | (23) | 01:43 | (14) | 01:27 | (17) | 00:19 | (9) | 03:18 | (19) | 02:15 | (4) | 01:41 | (17) | 03:14 | (6) | 05:44 | (27) | 02:03 | (6) | 02:38 | (21) | 01:25 | (21) | 00:14 | (21) | 00:18 | (18) | 00:16 | (26) | 00:21 | (7) | 03:19 | (23) | 02:32 | (10) | 02:17 | (7) | 02:58 | (24) | 00:11 | (5) | 00:19 | (17) | 01:42 | (26) | 03:10 | (11) | 00:05 | (24) |
| Alfta-Ösa OK | 07:01 | (17) | 11:37 | (14) | 14:59 | (15) | 16:42 | (14) | 18:09 | (15) | 18:28 | (15) | 21:46 | (15) | 24:01 | (14) | 25:42 | (14) | 28:56 | (12) | 34:40 | (12) | 36:43 | (12) | 39:21 | (13) | 40:46 | (13) | 41:00 | (13) | 41:18 | (13) | 41:34 | (13) | 41:55 | (13) | 45:14 | (13) | 47:46 | (13) | 50:03 | (12) | 53:01 | (14) | 53:12 | (14) | 53:31 | (14) | 55:13 | (14) | 58:23 | (15) | 58:28 | (15) | |||
| 16 | Magnus Engberg | 1:04:49 | +34:11 | 06:43 | (16) | 06:53 | (27) | 01:59 | (4) | 02:45 | (24) | 02:08 | (25) | 00:16 | (4) | 06:02 | (30) | 03:50 | (20) | 02:12 | (24) | 04:04 | (10) | 03:08 | (20) | 02:39 | (12) | 01:39 | (7) | 01:47 | (28) | 00:10 | (14) | 00:19 | (24) | 00:18 | (28) | 00:25 | (14) | 02:26 | (17) | 04:17 | (24) | 04:40 | (26) | 01:39 | (18) | 00:18 | (24) | 00:20 | (22) | 01:09 | (14) | 02:40 | (8) | 00:03 | (15) |
| Ljusdals OK | 06:43 | (16) | 13:36 | (19) | 15:35 | (17) | 18:20 | (16) | 20:28 | (17) | 20:44 | (17) | 26:46 | (23) | 30:36 | (21) | 32:48 | (21) | 36:52 | (17) | 40:00 | (16) | 42:39 | (16) | 44:18 | (16) | 46:05 | (16) | 46:15 | (16) | 46:34 | (16) | 46:52 | (16) | 47:17 | (16) | 49:43 | (16) | 54:00 | (17) | 58:40 | (16) | 1:00:19 | (16) | 1:00:37 | (16) | 1:00:57 | (16) | 1:02:06 | (16) | 1:04:46 | (16) | 1:04:49 | (16) | |||
| 17 | Jonas Hagberg | 1:09:19 | +38:41 | 12:06 | (25) | 02:06 | (3) | 04:04 | (26) | 03:14 | (25) | 00:53 | (1) | 00:29 | (20) | 04:44 | (27) | 02:25 | (8) | 01:36 | (15) | 12:56 | (28) | 01:40 | (4) | 02:17 | (9) | 01:42 | (10) | 00:49 | (4) | 00:09 | (10) | 00:18 | (19) | 00:16 | (27) | 00:24 | (12) | 02:50 | (20) | 02:14 | (4) | 04:04 | (23) | 01:05 | (6) | 00:13 | (12) | 00:19 | (18) | 00:52 | (3) | 05:31 | (28) | 00:03 | (16) |
| Stora Tuna OK | 12:06 | (25) | 14:12 | (21) | 18:16 | (23) | 21:30 | (22) | 22:23 | (22) | 22:52 | (22) | 27:36 | (24) | 30:01 | (19) | 31:37 | (19) | 44:33 | (21) | 46:13 | (20) | 48:30 | (20) | 50:12 | (19) | 51:01 | (18) | 51:10 | (18) | 51:28 | (18) | 51:44 | (18) | 52:08 | (18) | 54:58 | (18) | 57:12 | (18) | 1:01:16 | (17) | 1:02:21 | (17) | 1:02:34 | (17) | 1:02:53 | (17) | 1:03:45 | (17) | 1:09:16 | (17) | 1:09:19 | (17) | |||
| 18 | Martin Hammarberg | 1:12:42 | +42:04 | 12:38 | (27) | 04:12 | (18) | 03:37 | (24) | 01:46 | (15) | 01:04 | (10) | 00:20 | (11) | 02:55 | (17) | 04:22 | (26) | 02:02 | (22) | 06:09 | (20) | 04:24 | (23) | 01:38 | (1) | 01:39 | (8) | 00:54 | (7) | 00:08 | (6) | 00:14 | (10) | 00:07 | (4) | 00:21 | (8) | 02:20 | (15) | 02:35 | (12) | 11:28 | (30) | 01:34 | (17) | 00:12 | (10) | 00:15 | (8) | 02:27 | (29) | 03:18 | (12) | 00:03 | (17) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 12:38 | (27) | 16:50 | (26) | 20:27 | (26) | 22:13 | (24) | 23:17 | (23) | 23:37 | (23) | 26:32 | (21) | 30:54 | (22) | 32:56 | (22) | 39:05 | (19) | 43:29 | (18) | 45:07 | (17) | 46:46 | (17) | 47:40 | (17) | 47:48 | (17) | 48:02 | (17) | 48:09 | (17) | 48:30 | (17) | 50:50 | (17) | 53:25 | (16) | 1:04:53 | (18) | 1:06:27 | (18) | 1:06:39 | (18) | 1:06:54 | (18) | 1:09:21 | (19) | 1:12:39 | (18) | 1:12:42 | (18) | |||
| 19 | Johan Blixt | 1:13:33 | +42:55 | 19:15 | (30) | 02:13 | (5) | 02:55 | (18) | 01:36 | (13) | 01:35 | (21) | 00:29 | (21) | 02:23 | (13) | 03:27 | (18) | 01:41 | (18) | 09:47 | (24) | 03:00 | (18) | 04:03 | (25) | 02:10 | (16) | 01:17 | (17) | 00:16 | (26) | 00:22 | (28) | 00:09 | (8) | 00:32 | (25) | 03:23 | (24) | 03:06 | (19) | 02:36 | (10) | 01:22 | (15) | 00:15 | (17) | 00:20 | (23) | 01:07 | (11) | 04:11 | (24) | 00:03 | (18) |
| Avesta OK | 19:15 | (30) | 21:28 | (28) | 24:23 | (28) | 25:59 | (27) | 27:34 | (27) | 28:03 | (27) | 30:26 | (25) | 33:53 | (24) | 35:34 | (24) | 45:21 | (22) | 48:21 | (22) | 52:24 | (22) | 54:34 | (21) | 55:51 | (20) | 56:07 | (20) | 56:29 | (20) | 56:38 | (20) | 57:10 | (20) | 1:00:33 | (20) | 1:03:39 | (19) | 1:06:15 | (19) | 1:07:37 | (19) | 1:07:52 | (19) | 1:08:12 | (19) | 1:09:19 | (18) | 1:13:30 | (19) | 1:13:33 | (19) | |||
| 20 | Gustav Karlhager Liss | 1:14:27 | +43:49 | 10:02 | (22) | 03:40 | (13) | 02:37 | (16) | 05:18 | (28) | 02:08 | (26) | 00:32 | (26) | 02:22 | (12) | 04:45 | (27) | 02:09 | (23) | 07:53 | (23) | 03:06 | (19) | 03:27 | (21) | 04:15 | (28) | 05:51 | (31) | 00:29 | (31) | 00:13 | (4) | 00:09 | (9) | 00:25 | (15) | 02:04 | (8) | 03:14 | (20) | 03:24 | (19) | 01:20 | (14) | 00:14 | (14) | 00:15 | (9) | 00:56 | (5) | 03:33 | (19) | 00:06 | (26) |
| Gagnefs OK | 10:02 | (22) | 13:42 | (20) | 16:19 | (18) | 21:37 | (23) | 23:45 | (24) | 24:17 | (24) | 26:39 | (22) | 31:24 | (23) | 33:33 | (23) | 41:26 | (20) | 44:32 | (19) | 47:59 | (19) | 52:14 | (20) | 58:05 | (22) | 58:34 | (22) | 58:47 | (22) | 58:56 | (22) | 59:21 | (22) | 1:01:25 | (21) | 1:04:39 | (21) | 1:08:03 | (21) | 1:09:23 | (21) | 1:09:37 | (21) | 1:09:52 | (20) | 1:10:48 | (20) | 1:14:21 | (20) | 1:14:27 | (20) | |||
| 21 | Byron Palm | 1:15:40 | +45:02 | 07:34 | (19) | 05:15 | (23) | 04:49 | (29) | 02:07 | (22) | 02:07 | (24) | 00:43 | (31) | 03:22 | (20) | 04:21 | (25) | 02:28 | (26) | 04:53 | (14) | 04:34 | (25) | 03:38 | (22) | 02:36 | (20) | 03:40 | (29) | 00:19 | (29) | 00:24 | (29) | 00:15 | (25) | 00:31 | (23) | 02:51 | (21) | 07:39 | (29) | 03:25 | (20) | 01:40 | (19) | 00:25 | (30) | 00:26 | (29) | 01:44 | (27) | 03:45 | (22) | 00:09 | (28) |
