Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-06-07] Västerbottens 3-dagars, dag 2, lång
| Tävling | Västerbottens 3-dagars, dag 2, lång |
| Datum | lördag 7 juni 2025 |
| Arrangör | Skellefteå OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (2)H21 Elit (18)D18 Elit (4)H18 Elit (10)D21 Kort (2)H21 Kort (1)D16 (6)H16 (23)D14 (18)H14 (7)D12 (9)H12 (6)D10 (9)H10 (4)D35 (9)H35 (7)D45 (7)H45 (11)D50 (8)H50 (8)H55 (3)D60 (4)H60 (7)D65 (4)H65 (3)D70 (2)H70 (5)D75 (3)H75 (4)D80 (1)H80 (3)Mycket lätt 2 km (4)Lätt 2,5 km (13)Medelsvår 3 km (19)Svår 3 km (22)Svår 5 km (10)Svår 7 km (1)
H45 (6900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ulf Rudälv | 53:01 | |
| 2. | Melker Pettersson | 53:46 | |
| 3. | Fredrik Samuelsson | 1:12:35 | |
| 4. | Daniel Sundqvist | 1:20:12 | |
| 5. | Johan Danielsson | 1:23:54 | |
| 6. | Olov Holmgren | 1:45:16 | |
| 7. | Erik Holmgren | 1:46:26 | |
| 8. | Jens Sperens | 2:18:02 | |
| Johan Klippmark | Felstämplad | ||
| Daniel Granlund | Ej Start | ||
| Janis Brokers | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (47) | 1 ➜ 2 (59) | 2 ➜ 3 (92) | 3 ➜ 4 (96) | 4 ➜ 5 (74) | 5 ➜ 6 (75) | 6 ➜ 7 (76) | 7 ➜ 8 (77) | 8 ➜ 9 (78) | 9 ➜ 10 (104) | 10 ➜ 11 (79) | 11 ➜ 12 (67) | 12 ➜ 13 (57) | 13 ➜ 14 (111) | 14 ➜ 15 (103) | 15 ➜ 16 (51) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Rudälv | 53:01 | +00:00 | 04:11 | (1) | 02:33 | (3) | 03:00 | (3) | 01:23 | (1) | 06:16 | (2) | 01:28 | (1) | 02:40 | (1) | 03:03 | (1) | 02:30 | (2) | 01:16 | (1) | 01:36 | (2) | 05:06 | (1) | 10:37 | (1) | 01:48 | (1) | 02:17 | (3) | 02:18 | (2) | 00:40 | (2) | 00:19 | (1) |
| Skellefteå OK | 04:11 | (1) | 06:44 | (1) | 09:44 | (2) | 11:07 | (2) | 17:23 | (2) | 18:51 | (1) | 21:31 | (1) | 24:34 | (1) | 27:04 | (1) | 28:20 | (1) | 29:56 | (1) | 35:02 | (1) | 45:39 | (1) | 47:27 | (1) | 49:44 | (1) | 52:02 | (1) | 52:42 | (1) | 53:01 | (1) | |||
| 2 | Melker Pettersson | 53:46 | +00:45 | 04:42 | (2) | 02:15 | (1) | 02:37 | (1) | 01:31 | (2) | 06:03 | (1) | 01:49 | (2) | 02:41 | (2) | 03:10 | (2) | 02:24 | (1) | 01:41 | (2) | 01:40 | (3) | 05:11 | (2) | 10:51 | (2) | 01:57 | (2) | 02:10 | (1) | 02:10 | (1) | 00:33 | (1) | 00:21 | (2) |
| OK Renen | 04:42 | (2) | 06:57 | (2) | 09:34 | (1) | 11:05 | (1) | 17:08 | (1) | 18:57 | (2) | 21:38 | (2) | 24:48 | (2) | 27:12 | (2) | 28:53 | (2) | 30:33 | (2) | 35:44 | (2) | 46:35 | (2) | 48:32 | (2) | 50:42 | (2) | 52:52 | (2) | 53:25 | (2) | 53:46 | (2) | |||
| 3 | Fredrik Samuelsson | 1:12:35 | +19:34 | 09:29 | (4) | 02:28 | (2) | 03:03 | (4) | 01:44 | (3) | 06:30 | (3) | 05:33 | (8) | 03:28 | (4) | 03:11 | (3) | 05:26 | (4) | 02:06 | (4) | 01:29 | (1) | 06:34 | (4) | 12:40 | (3) | 02:35 | (6) | 02:15 | (2) | 02:53 | (4) | 00:45 | (3) | 00:26 | (5) |
| Umeå OK | 09:29 | (4) | 11:57 | (4) | 15:00 | (4) | 16:44 | (3) | 23:14 | (3) | 28:47 | (4) | 32:15 | (3) | 35:26 | (3) | 40:52 | (3) | 42:58 | (3) | 44:27 | (3) | 51:01 | (3) | 1:03:41 | (3) | 1:06:16 | (3) | 1:08:31 | (3) | 1:11:24 | (3) | 1:12:09 | (3) | 1:12:35 | (3) | |||
| 4 | Daniel Sundqvist | 1:20:12 | +27:11 | 11:59 | (6) | 03:00 | (4) | 02:54 | (2) | 02:39 | (8) | 06:57 | (4) | 02:38 | (3) | 03:09 | (3) | 03:33 | (4) | 05:35 | (5) | 02:11 | (5) | 01:58 | (4) | 05:55 | (3) | 18:12 | (6) | 02:17 | (3) | 02:44 | (5) | 02:34 | (3) | 01:20 | (8) | 00:37 | (8) |
| Burträsk SK | 11:59 | (6) | 14:59 | (6) | 17:53 | (5) | 20:32 | (5) | 27:29 | (5) | 30:07 | (5) | 33:16 | (5) | 36:49 | (4) | 42:24 | (4) | 44:35 | (4) | 46:33 | (4) | 52:28 | (4) | 1:10:40 | (4) | 1:12:57 | (4) | 1:15:41 | (4) | 1:18:15 | (4) | 1:19:35 | (4) | 1:20:12 | (4) | |||
| 5 | Johan Danielsson | 1:23:54 | +30:53 | 06:50 | (3) | 03:44 | (6) | 04:13 | (6) | 02:23 | (7) | 08:22 | (6) | 02:56 | (4) | 03:55 | (6) | 04:34 | (6) | 08:38 | (7) | 02:47 | (7) | 02:44 | (5) | 07:58 | (7) | 14:33 | (4) | 02:29 | (5) | 02:42 | (4) | 03:25 | (6) | 01:17 | (7) | 00:24 | (3) |
| Lycksele IF | 06:50 | (3) | 10:34 | (3) | 14:47 | (3) | 17:10 | (4) | 25:32 | (4) | 28:28 | (3) | 32:23 | (4) | 36:57 | (5) | 45:35 | (5) | 48:22 | (5) | 51:06 | (5) | 59:04 | (5) | 1:13:37 | (5) | 1:16:06 | (5) | 1:18:48 | (5) | 1:22:13 | (5) | 1:23:30 | (5) | 1:23:54 | (5) | |||
| 6 | Olov Holmgren | 1:45:16 | +52:15 | 16:22 | (8) | 03:40 | (5) | 03:30 | (5) | 02:17 | (6) | 07:25 | (5) | 04:47 | (6) | 17:28 | (8) | 03:46 | (5) | 05:40 | (6) | 01:42 | (3) | 03:23 | (6) | 07:52 | (6) | 14:49 | (5) | 04:37 | (8) | 03:01 | (6) | 03:19 | (5) | 01:11 | (5) | 00:27 | (6) |
| Skellefteå OK | 16:22 | (8) | 20:02 | (7) | 23:32 | (7) | 25:49 | (7) | 33:14 | (7) | 38:01 | (7) | 55:29 | (7) | 59:15 | (7) | 1:04:55 | (7) | 1:06:37 | (7) | 1:10:00 | (7) | 1:17:52 | (7) | 1:32:41 | (7) | 1:37:18 | (7) | 1:40:19 | (7) | 1:43:38 | (6) | 1:44:49 | (6) | 1:45:16 | (6) | |||
| 7 | Erik Holmgren | 1:46:26 | +53:25 | 10:01 | (5) | 03:46 | (7) | 05:09 | (7) | 02:13 | (4) | 08:46 | (7) | 03:02 | (5) | 03:54 | (5) | 04:44 | (7) | 10:03 | (8) | 02:40 | (6) | 03:47 | (7) | 06:51 | (5) | 25:43 | (8) | 02:26 | (4) | 03:57 | (8) | 07:51 | (8) | 00:59 | (4) | 00:34 | (7) |
| Skellefteå OK | 10:01 | (5) | 13:47 | (5) | 18:56 | (6) | 21:09 | (6) | 29:55 | (6) | 32:57 | (6) | 36:51 | (6) | 41:35 | (6) | 51:38 | (6) | 54:18 | (6) | 58:05 | (6) | 1:04:56 | (6) | 1:30:39 | (6) | 1:33:05 | (6) | 1:37:02 | (6) | 1:44:53 | (7) | 1:45:52 | (7) | 1:46:26 | (7) | |||
| 8 | Jens Sperens | 2:18:02 | +1:25:01 | 15:25 | (7) | 16:11 | (8) | 06:17 | (8) | 02:13 | (5) | 09:40 | (8) | 05:19 | (7) | 06:43 | (7) | 11:17 | (8) | 05:01 | (3) | 04:07 | (8) | 08:58 | (8) | 09:12 | (8) | 24:31 | (7) | 03:25 | (7) | 03:44 | (7) | 04:21 | (7) | 01:13 | (6) | 00:25 | (4) |
| Piteå IF Orienteringsklubb | 15:25 | (7) | 31:36 | (8) | 37:53 | (8) | 40:06 | (8) | 49:46 | (8) | 55:05 | (8) | 1:01:48 | (8) | 1:13:05 | (8) | 1:18:06 | (8) | 1:22:13 | (8) | 1:31:11 | (8) | 1:40:23 | (8) | 2:04:54 | (8) | 2:08:19 | (8) | 2:12:03 | (8) | 2:16:24 | (8) | 2:17:37 | (8) | 2:18:02 | (8) | |||
| Johan Klippmark | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haparanda OK | 34:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Granlund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Renen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janis Brokers | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Björnen |