O-Ringen Göteborg, Etapp 1, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
måndag 20 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Totalt 215 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 12175 | 1 |
| Mål | 12173 | 3 |
| 500 | 12003 | 73 |
| 128 | 3502 | 29 |
| 121 | 3126 | 20 |
| 64 | 2404 | 35 |
| 136 | 2147 | 15 |
| 120 | 2091 | 12 |
| 155 | 2065 | 30 |
| 137 | 1898 | 14 |
| 92 | 1897 | 27 |
| 123 | 1858 | 15 |
| 130 | 1752 | 14 |
| 105 | 1636 | 21 |
| 60 | 1573 | 34 |
| 87 | 1484 | 27 |
| 85 | 1473 | 43 |
| 122 | 1377 | 15 |
| 129 | 1364 | 6 |
| 97 | 1353 | 14 |
| 248 | 1329 | 20 |
| 157 | 1308 | 34 |
| 143 | 1250 | 16 |
| 107 | 1174 | 33 |
| 71 | 1167 | 16 |
| 195 | 1156 | 9 |
| 204 | 1149 | 16 |
| 54 | 1102 | 4 |
| 95 | 1059 | 16 |
| 251 | 1058 | 12 |
| 43 | 1050 | 8 |
| 106 | 1043 | 6 |
| 111 | 1036 | 18 |
| 78 | 1021 | 8 |
| 215 | 1020 | 8 |
| 39 | 1019 | 23 |
| 138 | 1013 | 5 |
| 127 | 997 | 9 |
| 218 | 989 | 2 |
| 40 | 981 | 13 |
| 197 | 924 | 1 |
| 173 | 904 | 5 |
| 112 | 895 | 18 |
| 153 | 877 | 7 |
| 32 | 873 | 6 |
| 190 | 858 | 2 |
| 140 | 846 | 14 |
| 151 | 844 | 7 |
| 61 | 829 | 8 |
| 33 | 822 | 23 |
| 201 | 814 | 2 |
| 51 | 809 | 4 |
| 114 | 788 | 8 |
| 72 | 778 | 10 |
| 83 | 763 | 8 |
| 141 | 760 | 14 |
| 108 | 754 | 20 |
| 48 | 754 | 18 |
| 217 | 746 | 5 |
| 246 | 745 | 4 |
| 192 | 744 | 1 |
| 76 | 743 | 16 |
| 163 | 743 | 11 |
| 200 | 740 | 10 |
| 253 | 738 | 11 |
| 104 | 696 | 5 |
| 247 | 696 | 9 |
| 73 | 691 | 14 |
| 224 | 669 | 9 |
| 148 | 666 | 2 |
| 62 | 665 | 11 |
| 184 | 660 | 3 |
| 222 | 655 | 11 |
| 134 | 655 | 6 |
| 65 | 613 | 5 |
| 59 | 612 | 3 |
| 74 | 612 | 3 |
| 103 | 609 | 4 |
| 31 | 608 | 7 |
| 70 | 608 | 10 |
| 38 | 606 | 5 |
| 146 | 606 | 8 |
| 220 | 603 | 2 |
| 35 | 585 | 7 |
| 160 | 579 | 7 |
| 94 | 574 | 14 |
| 216 | 568 | 5 |
| 44 | 564 | 5 |
| 90 | 562 | 6 |
| 47 | 560 | 16 |
| 223 | 559 | 8 |
| 58 | 558 | 4 |
| 41 | 548 | 8 |
| 196 | 545 | 1 |
| 82 | 539 | 12 |
| 37 | 539 | 7 |
| 152 | 516 | 7 |
| 231 | 511 | 6 |
| 225 | 499 | 8 |
| 214 | 498 | 9 |
| 117 | 498 | 0 |
| 202 | 488 | 8 |
| 243 | 487 | 5 |
| 53 | 480 | 16 |
| 199 | 476 | 3 |
| 170 | 468 | 8 |
| 219 | 462 | 0 |
| 205 | 456 | 0 |
| 249 | 449 | 3 |
| 213 | 446 | 6 |
| 67 | 445 | 10 |
| 93 | 443 | 3 |
| 150 | 436 | 7 |
| 135 | 434 | 1 |
| 221 | 432 | 5 |
| 244 | 422 | 5 |
| 158 | 419 | 7 |
| 174 | 409 | 1 |
| 110 | 405 | 3 |
| 52 | 403 | 14 |
| 113 | 398 | 4 |
| 80 | 390 | 1 |
| 124 | 388 | 3 |
| 233 | 383 | 19 |
| 118 | 381 | 2 |
| 55 | 376 | 3 |
| 46 | 375 | 10 |
| 75 | 375 | 4 |
| 154 | 374 | 6 |
| 171 | 368 | 1 |
| 133 | 366 | 4 |
| 88 | 360 | 14 |
| 227 | 355 | 10 |
| 102 | 353 | 0 |
| 193 | 352 | 1 |
| 109 | 351 | 2 |
| 239 | 350 | 1 |
| 234 | 348 | 13 |
| 57 | 344 | 0 |
| 206 | 336 | 5 |
| 165 | 323 | 2 |
| 226 | 318 | 6 |
| 178 | 317 | 0 |
| 139 | 315 | 3 |
| 179 | 314 | 0 |
| 232 | 314 | 9 |
| 230 | 310 | 1 |
| 132 | 299 | 3 |
| 198 | 296 | 1 |
| 185 | 295 | 3 |
| 250 | 286 | 5 |
| 49 | 286 | 1 |
| 229 | 285 | 13 |
| 79 | 279 | 8 |
| 168 | 278 | 3 |
| 116 | 270 | 17 |
| 142 | 269 | 18 |
| 176 | 266 | 0 |
| 45 | 264 | 5 |
| 210 | 253 | 1 |
| 159 | 248 | 2 |
| 238 | 247 | 5 |
| 100 | 245 | 7 |
| 183 | 240 | 1 |
| 242 | 238 | 2 |
| 194 | 237 | 3 |
| 77 | 233 | 1 |
| 161 | 230 | 3 |
| 34 | 222 | 4 |
| 84 | 216 | 1 |
| 149 | 213 | 1 |
| 240 | 210 | 5 |
| 241 | 210 | 5 |
| 119 | 204 | 0 |
| 169 | 203 | 11 |
| 211 | 200 | 4 |
| 186 | 200 | 14 |
| 188 | 200 | 14 |
| 50 | 197 | 1 |
| 167 | 192 | 0 |
| 209 | 190 | 4 |
| 126 | 189 | 1 |
| 236 | 185 | 2 |
| 36 | 180 | 7 |
| 252 | 166 | 3 |
| 187 | 157 | 1 |
| 63 | 152 | 2 |
| 56 | 152 | 0 |
| 254 | 135 | 1 |
| 180 | 133 | 0 |
| 237 | 131 | 0 |
| 177 | 130 | 0 |
| 182 | 130 | 7 |
| 245 | 126 | 1 |
| 115 | 121 | 2 |
| 156 | 117 | 0 |
| 212 | 112 | 1 |
| 208 | 95 | 0 |
| 101 | 77 | 0 |
| 42 | 77 | 4 |
| 81 | 77 | 4 |
| 91 | 75 | 0 |
| 189 | 73 | 4 |
| 191 | 73 | 4 |
| 166 | 73 | 4 |
| 175 | 73 | 0 |
| 172 | 71 | 2 |
| 125 | 58 | 1 |
| 131 | 52 | 0 |
| 164 | 41 | 1 |
| 228 | 41 | 1 |
| 181 | 41 | 1 |
| 207 | 41 | 1 |
| 147 | 41 | 1 |
| 235 | 18 | 1 |
Kontroll: 201
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.
Start ➜ 201 (163) , 104 ➜ 201 (148) , 197 ➜ 201 (145) , 190 ➜ 201 (135) , 218 ➜ 201 (119) , 193 ➜ 201 (103)
Utgående sträckor (antal löpare)
201 ➜ 205 (456) , 201 ➜ 223 (136) , 201 ➜ 222 (119) , 201 ➜ 220 (103)