O-Ringen Göteborg, Etapp 1, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
måndag 20 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (78)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (121)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (141)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (128)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (66)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (143)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (155)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (137)H50-2 (133)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (129)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (205)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (79)D65 Kort (62)H65 Kort (131)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (59)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (29)D35 Motion (68)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (60)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Inskolning (226)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (75)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (49)Orange 3,3 (109)Orange 4,0 (69)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (36)Blå 3,5 (103)Svart 5,0 (64)Svart 7,5 (26)D-Para-I (2)H-Para-I (9)Etappstart Prova på 2,5 (91)Etappstart Inskolning (159)Etappstart Gul 2,5 (180)Etappstart Gul 3,5 (94)Etappstart Gul 5,0 (42)Etappstart Gul 10,0 (29)Etappstart Orange 2,5 (92)Etappstart Orange 3,3 (185)Etappstart Orange 4,0 (119)Etappstart Orange 5,0 (83)Etappstart Orange 6,0 (57)Etappstart Blå 2,5 (71)Etappstart Blå 3,5 (273)Etappstart Svart 5,0 (311)Etappstart Svart 7,5 (115)Etappstart Para-I (3)
H65 (4180m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (192) | 1 ➜ 2 (218) | 2 ➜ 3 (239) | 3 ➜ 4 (247) | 4 ➜ 5 (106) | 5 ➜ 6 (120) | 6 ➜ 7 (90) | 7 ➜ 8 (138) | 8 ➜ 9 (155) | 9 ➜ 10 (64) | 10 ➜ 11 (500) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Jansson | 31:47 | +00:00 | 01:59 | (1) | 01:23 | (1) | 05:01 | (1) | 02:06 | (1) | 09:43 | (1) | 02:39 | (1) | 00:58 | (1) | 01:40 | (1) | 01:18 | (1) | 03:17 | (2) | 01:19 | (1) | 00:24 | (5) |
| Gävle OK | 01:59 | (1) | 03:22 | (1) | 08:23 | (1) | 10:29 | (1) | 20:12 | (1) | 22:51 | (1) | 23:49 | (1) | 25:29 | (1) | 26:47 | (1) | 30:04 | (1) | 31:23 | (1) | 31:47 | (1) | |||
| 2 | Per Backlund | 35:41 | +03:54 | 02:12 | (3) | 01:31 | (5) | 06:42 | (10) | 02:19 | (3) | 10:17 | (3) | 03:28 | (8) | 01:10 | (5) | 01:44 | (2) | 01:20 | (2) | 03:14 | (1) | 01:22 | (2) | 00:22 | (2) |
| OK Södertörn | 02:12 | (3) | 03:43 | (2) | 10:25 | (6) | 12:44 | (5) | 23:01 | (3) | 26:29 | (4) | 27:39 | (4) | 29:23 | (4) | 30:43 | (2) | 33:57 | (2) | 35:19 | (2) | 35:41 | (2) | |||
| 3 | Knut Wiig Mathisen | 36:14 | +04:27 | 02:21 | (6) | 01:30 | (3) | 05:51 | (3) | 02:40 | (7) | 10:47 | (4) | 03:00 | (2) | 01:11 | (7) | 01:55 | (10) | 01:30 | (4) | 03:34 | (5) | 01:29 | (4) | 00:26 | (13) |
| Porsgrunn OL | 02:21 | (6) | 03:51 | (4) | 09:42 | (2) | 12:22 | (4) | 23:09 | (4) | 26:09 | (3) | 27:20 | (3) | 29:15 | (3) | 30:45 | (3) | 34:19 | (3) | 35:48 | (3) | 36:14 | (3) | |||
| 4 | Stefan Nyberg | 36:58 | +05:11 | 02:16 | (4) | 01:29 | (2) | 05:59 | (4) | 02:18 | (2) | 10:16 | (2) | 03:41 | (13) | 01:10 | (6) | 01:51 | (7) | 02:40 | (51) | 03:26 | (3) | 01:30 | (6) | 00:22 | (3) |
| Avesta OK | 02:16 | (4) | 03:45 | (3) | 09:44 | (3) | 12:02 | (2) | 22:18 | (2) | 25:59 | (2) | 27:09 | (2) | 29:00 | (2) | 31:40 | (4) | 35:06 | (4) | 36:36 | (4) | 36:58 | (4) | |||
| 5 | Per-Erik Björklund | 37:52 | +06:05 | 02:21 | (7) | 01:39 | (8) | 05:47 | (2) | 02:30 | (4) | 11:26 | (6) | 03:20 | (7) | 01:18 | (14) | 01:52 | (9) | 01:33 | (5) | 04:04 | (14) | 01:37 | (12) | 00:25 | (7) |
| Bjursås OK | 02:21 | (7) | 04:00 | (6) | 09:47 | (4) | 12:17 | (3) | 23:43 | (5) | 27:03 | (5) | 28:21 | (5) | 30:13 | (5) | 31:46 | (5) | 35:50 | (5) | 37:27 | (5) | 37:52 | (5) | |||
| 6 | Peo Svensk | 39:09 | +07:22 | 02:33 | (16) | 01:30 | (4) | 06:31 | (8) | 02:37 | (6) | 11:54 | (9) | 03:33 | (10) | 01:08 | (4) | 02:05 | (12) | 01:29 | (3) | 03:50 | (9) | 01:34 | (10) | 00:25 | (8) |
| Stora Tuna OK | 02:33 | (16) | 04:03 | (7) | 10:34 | (8) | 13:11 | (7) | 25:05 | (6) | 28:38 | (6) | 29:46 | (6) | 31:51 | (6) | 33:20 | (6) | 37:10 | (6) | 38:44 | (6) | 39:09 | (6) | |||
| 7 | Jens Leibiger | 39:55 | +08:08 | 02:29 | (11) | 02:03 | (25) | 07:10 | (14) | 03:11 | (20) | 11:11 | (5) | 03:32 | (9) | 01:07 | (3) | 01:50 | (6) | 02:01 | (24) | 03:28 | (4) | 01:27 | (3) | 00:26 | (14) |
| Post SV Dresden | 02:29 | (11) | 04:32 | (15) | 11:42 | (14) | 14:53 | (16) | 26:04 | (9) | 29:36 | (9) | 30:43 | (9) | 32:33 | (8) | 34:34 | (9) | 38:02 | (7) | 39:29 | (7) | 39:55 | (7) | |||
| 8 | Peter Lundberg | 40:12 | +08:25 | 02:39 | (18) | 01:39 | (9) | 06:53 | (12) | 02:55 | (13) | 11:27 | (7) | 03:17 | (6) | 01:42 | (38) | 01:51 | (8) | 02:08 | (31) | 03:44 | (7) | 01:33 | (7) | 00:24 | (6) |
| Järfälla OK | 02:39 | (18) | 04:18 | (11) | 11:11 | (11) | 14:06 | (10) | 25:33 | (7) | 28:50 | (7) | 30:32 | (7) | 32:23 | (7) | 34:31 | (8) | 38:15 | (8) | 39:48 | (8) | 40:12 | (8) | |||
| 9 | Anders Enmark | 40:16 | +08:29 | 02:21 | (8) | 01:46 | (13) | 06:50 | (11) | 03:29 | (29) | 12:16 | (12) | 03:09 | (4) | 01:11 | (8) | 01:47 | (4) | 01:39 | (12) | 03:53 | (10) | 01:29 | (5) | 00:26 | (15) |
| Gävle OK | 02:21 | (8) | 04:07 | (8) | 10:57 | (10) | 14:26 | (11) | 26:42 | (12) | 29:51 | (10) | 31:02 | (10) | 32:49 | (9) | 34:28 | (7) | 38:21 | (9) | 39:50 | (9) | 40:16 | (9) | |||
| 10 | Håkan Schmidt | 40:54 | +09:07 | 02:30 | (12) | 02:18 | (36) | 08:26 | (25) | 02:36 | (5) | 12:01 | (10) | 03:01 | (3) | 01:01 | (2) | 01:46 | (3) | 01:34 | (8) | 03:37 | (6) | 01:33 | (8) | 00:31 | (39) |
| Trollhättans SOK | 02:30 | (12) | 04:48 | (20) | 13:14 | (21) | 15:50 | (18) | 27:51 | (14) | 30:52 | (13) | 31:53 | (12) | 33:39 | (11) | 35:13 | (11) | 38:50 | (10) | 40:23 | (10) | 40:54 | (10) | |||
| 11 | Sture Ottesen | 41:04 | +09:17 | 02:33 | (17) | 01:46 | (14) | 06:11 | (6) | 03:05 | (18) | 12:15 | (11) | 03:13 | (5) | 01:38 | (34) | 02:45 | (35) | 01:39 | (13) | 04:01 | (12) | 01:33 | (9) | 00:25 | (9) |
| Indre Østfold OK | 02:33 | (17) | 04:19 | (12) | 10:30 | (7) | 13:35 | (8) | 25:50 | (8) | 29:03 | (8) | 30:41 | (8) | 33:26 | (10) | 35:05 | (10) | 39:06 | (11) | 40:39 | (11) | 41:04 | (11) | |||
| 12 | Lars Holmberg | 41:39 | +09:52 | 02:19 | (5) | 01:36 | (7) | 06:03 | (5) | 02:47 | (8) | 14:26 | (24) | 03:44 | (15) | 01:15 | (10) | 01:48 | (5) | 01:39 | (14) | 03:55 | (11) | 01:41 | (17) | 00:26 | (16) |
| IF Hagen | 02:19 | (5) | 03:55 | (5) | 09:58 | (5) | 12:45 | (6) | 27:11 | (13) | 30:55 | (14) | 32:10 | (13) | 33:58 | (12) | 35:37 | (12) | 39:32 | (12) | 41:13 | (12) | 41:39 | (12) | |||
| 13 | Torbjörn Lännevall | 42:34 | +10:47 | 02:26 | (10) | 01:49 | (18) | 06:41 | (9) | 03:03 | (15) | 12:16 | (13) | 03:44 | (16) | 02:17 | (58) | 02:17 | (19) | 01:33 | (6) | 04:16 | (17) | 01:45 | (19) | 00:27 | (18) |
| OK Roslagen | 02:26 | (10) | 04:15 | (10) | 10:56 | (9) | 13:59 | (9) | 26:15 | (10) | 29:59 | (11) | 32:16 | (14) | 34:33 | (13) | 36:06 | (13) | 40:22 | (13) | 42:07 | (13) | 42:34 | (13) | |||
| 14 | Bo Börjesson | 42:39 | +10:52 | 02:09 | (2) | 02:44 | (52) | 07:00 | (13) | 02:52 | (10) | 11:44 | (8) | 03:59 | (20) | 01:24 | (20) | 02:53 | (40) | 01:34 | (9) | 04:20 | (18) | 01:34 | (11) | 00:26 | (17) |
| Storviks IF | 02:09 | (2) | 04:53 | (23) | 11:53 | (15) | 14:45 | (14) | 26:29 | (11) | 30:28 | (12) | 31:52 | (11) | 34:45 | (14) | 36:19 | (14) | 40:39 | (14) | 42:13 | (14) | 42:39 | (14) | |||
| 15 | Mats Welander | 42:53 | +11:06 | 02:32 | (15) | 01:42 | (12) | 07:19 | (16) | 02:58 | (14) | 13:27 | (16) | 03:33 | (11) | 01:16 | (12) | 02:14 | (17) | 01:36 | (10) | 04:03 | (13) | 01:45 | (20) | 00:28 | (22) |
| OK Djerf | 02:32 | (15) | 04:14 | (9) | 11:33 | (12) | 14:31 | (12) | 27:58 | (15) | 31:31 | (15) | 32:47 | (15) | 35:01 | (15) | 36:37 | (15) | 40:40 | (15) | 42:25 | (15) | 42:53 | (15) | |||
| 16 | Warren Key | 44:48 | +13:01 | 03:44 | (49) | 01:31 | (6) | 06:26 | (7) | 02:52 | (11) | 14:44 | (27) | 03:40 | (12) | 01:13 | (9) | 02:24 | (27) | 02:16 | (42) | 03:49 | (8) | 01:40 | (16) | 00:29 | (28) |
| Australia | 03:44 | (49) | 05:15 | (31) | 11:41 | (13) | 14:33 | (13) | 29:17 | (18) | 32:57 | (18) | 34:10 | (16) | 36:34 | (16) | 38:50 | (16) | 42:39 | (16) | 44:19 | (16) | 44:48 | (16) | |||
| 17 | Andres Laas | 46:28 | +14:41 | 03:07 | (31) | 01:41 | (11) | 07:22 | (17) | 02:49 | (9) | 13:40 | (19) | 03:52 | (17) | 01:40 | (36) | 03:26 | (55) | 01:33 | (7) | 05:13 | (34) | 01:38 | (13) | 00:27 | (19) |
| OK Skogshjortarna | 03:07 | (31) | 04:48 | (21) | 12:10 | (18) | 14:59 | (17) | 28:39 | (16) | 32:31 | (16) | 34:11 | (17) | 37:37 | (18) | 39:10 | (17) | 44:23 | (18) | 46:01 | (18) | 46:28 | (17) | |||
| 18 | Göran Tjernberg | 46:29 | +14:42 | 02:31 | (14) | 01:48 | (17) | 07:36 | (18) | 02:52 | (12) | 14:20 | (22) | 03:42 | (14) | 01:24 | (21) | 02:55 | (41) | 02:03 | (27) | 04:31 | (23) | 02:18 | (55) | 00:29 | (29) |
| Kovlands IF | 02:31 | (14) | 04:19 | (13) | 11:55 | (16) | 14:47 | (15) | 29:07 | (17) | 32:49 | (17) | 34:13 | (18) | 37:08 | (17) | 39:11 | (18) | 43:42 | (17) | 46:00 | (17) | 46:29 | (18) | |||
| 19 | Müller Reto | 46:59 | +15:12 | 02:30 | (13) | 02:12 | (31) | 09:51 | (31) | 03:03 | (16) | 13:26 | (15) | 03:53 | (18) | 01:15 | (11) | 02:14 | (18) | 01:47 | (16) | 04:41 | (26) | 01:39 | (14) | 00:28 | (23) |
| OL Amriswil | 02:30 | (13) | 04:42 | (18) | 14:33 | (28) | 17:36 | (27) | 31:02 | (23) | 34:55 | (21) | 36:10 | (19) | 38:24 | (20) | 40:11 | (19) | 44:52 | (20) | 46:31 | (19) | 46:59 | (19) | |||
| 20 | Jens Kastensson | 47:04 | +15:17 | 03:03 | (30) | 01:50 | (19) | 08:10 | (23) | 03:11 | (21) | 13:39 | (18) | 04:57 | (45) | 01:21 | (17) | 02:08 | (15) | 02:07 | (30) | 04:25 | (20) | 01:42 | (18) | 00:31 | (40) |
| OK PAN-Kristianstad | 03:03 | (30) | 04:53 | (24) | 13:03 | (19) | 16:14 | (20) | 29:53 | (19) | 34:50 | (20) | 36:11 | (20) | 38:19 | (19) | 40:26 | (20) | 44:51 | (19) | 46:33 | (20) | 47:04 | (20) | |||
| 21 | Jan Hansson | 48:08 | +16:21 | 03:28 | (43) | 02:05 | (27) | 07:48 | (19) | 03:38 | (32) | 13:34 | (17) | 03:53 | (19) | 02:20 | (59) | 02:36 | (31) | 01:52 | (20) | 04:27 | (21) | 01:59 | (39) | 00:28 | (24) |
| Stenungsunds OK | 03:28 | (43) | 05:33 | (37) | 13:21 | (24) | 16:59 | (25) | 30:33 | (20) | 34:26 | (19) | 36:46 | (22) | 39:22 | (23) | 41:14 | (23) | 45:41 | (21) | 47:40 | (21) | 48:08 | (21) | |||
| 22 | Per Edenhamn | 48:13 | +16:26 | 02:53 | (23) | 01:59 | (22) | 07:11 | (15) | 04:00 | (35) | 14:39 | (25) | 04:35 | (38) | 01:24 | (22) | 02:20 | (22) | 01:59 | (21) | 05:01 | (32) | 01:47 | (23) | 00:25 | (10) |
| Länna IF | 02:53 | (23) | 04:52 | (22) | 12:03 | (17) | 16:03 | (19) | 30:42 | (21) | 35:17 | (22) | 36:41 | (21) | 39:01 | (22) | 41:00 | (22) | 46:01 | (22) | 47:48 | (22) | 48:13 | (22) | |||
| 23 | Stefan Carlsson | 49:46 | +17:59 | 03:02 | (29) | 02:18 | (37) | 08:03 | (21) | 03:26 | (27) | 14:47 | (28) | 04:09 | (24) | 01:28 | (27) | 02:52 | (39) | 02:24 | (43) | 04:46 | (28) | 01:57 | (36) | 00:34 | (54) |
| Alfta-Ösa OK | 03:02 | (29) | 05:20 | (34) | 13:23 | (25) | 16:49 | (23) | 31:36 | (24) | 35:45 | (24) | 37:13 | (24) | 40:05 | (24) | 42:29 | (25) | 47:15 | (23) | 49:12 | (23) | 49:46 | (23) | |||
| 24 | Martin Sacher | 50:19 | +18:32 | 02:50 | (21) | 01:46 | (15) | 08:43 | (26) | 03:58 | (34) | 13:40 | (20) | 04:41 | (39) | 01:16 | (13) | 02:02 | (11) | 01:37 | (11) | 07:18 | (64) | 01:59 | (40) | 00:29 | (30) |
| Kilroy | 02:50 | (21) | 04:36 | (17) | 13:19 | (23) | 17:17 | (26) | 30:57 | (22) | 35:38 | (23) | 36:54 | (23) | 38:56 | (21) | 40:33 | (21) | 47:51 | (24) | 49:50 | (24) | 50:19 | (24) | |||
| 25 | Jan Granstedt | 50:23 | +18:36 | 02:49 | (20) | 02:07 | (29) | 08:08 | (22) | 03:35 | (31) | 16:10 | (38) | 04:21 | (32) | 01:24 | (23) | 02:05 | (13) | 01:49 | (18) | 05:32 | (44) | 01:52 | (29) | 00:31 | (41) |
| Halden SK | 02:49 | (20) | 04:56 | (25) | 13:04 | (20) | 16:39 | (22) | 32:49 | (25) | 37:10 | (25) | 38:34 | (25) | 40:39 | (25) | 42:28 | (24) | 48:00 | (25) | 49:52 | (25) | 50:23 | (25) | |||
| 26 | Åke Nyström | 50:54 | +19:07 | 03:13 | (35) | 01:57 | (21) | 12:03 | (43) | 03:17 | (22) | 13:01 | (14) | 04:32 | (36) | 01:19 | (15) | 03:00 | (44) | 01:47 | (17) | 04:11 | (15) | 02:07 | (47) | 00:27 | (20) |
| Ålems OK | 03:13 | (35) | 05:10 | (28) | 17:13 | (40) | 20:30 | (34) | 33:31 | (27) | 38:03 | (27) | 39:22 | (27) | 42:22 | (29) | 44:09 | (28) | 48:20 | (26) | 50:27 | (26) | 50:54 | (26) | |||
| 27 | Geir Owren | 51:05 | +19:18 | 03:18 | (38) | 01:54 | (20) | 08:11 | (24) | 03:32 | (30) | 17:12 | (42) | 04:03 | (22) | 01:26 | (24) | 02:12 | (16) | 02:40 | (52) | 04:15 | (16) | 01:52 | (30) | 00:30 | (35) |
| Freidig | 03:18 | (38) | 05:12 | (30) | 13:23 | (26) | 16:55 | (24) | 34:07 | (30) | 38:10 | (28) | 39:36 | (28) | 41:48 | (27) | 44:28 | (29) | 48:43 | (27) | 50:35 | (27) | 51:05 | (27) | |||
| 28 | Stefan Johansson | 51:27 | +19:40 | 02:59 | (27) | 02:06 | (28) | 09:31 | (29) | 03:23 | (26) | 14:59 | (30) | 04:34 | (37) | 01:32 | (30) | 02:23 | (26) | 02:26 | (45) | 05:18 | (39) | 01:47 | (24) | 00:29 | (31) |
| OK Vivill | 02:59 | (27) | 05:05 | (27) | 14:36 | (29) | 17:59 | (29) | 32:58 | (26) | 37:32 | (26) | 39:04 | (26) | 41:27 | (26) | 43:53 | (27) | 49:11 | (28) | 50:58 | (28) | 51:27 | (28) | |||
| 29 | Ronny Nordgren | 52:04 | +20:17 | 02:21 | (9) | 02:14 | (32) | 10:51 | (39) | 03:18 | (24) | 15:22 | (34) | 04:09 | (25) | 01:23 | (18) | 02:31 | (29) | 01:40 | (15) | 06:11 | (51) | 01:39 | (15) | 00:25 | (11) |
| Sundbybergs IK | 02:21 | (9) | 04:35 | (16) | 15:26 | (30) | 18:44 | (30) | 34:06 | (29) | 38:15 | (29) | 39:38 | (29) | 42:09 | (28) | 43:49 | (26) | 50:00 | (30) | 51:39 | (29) | 52:04 | (29) | |||
| 30 | Hans Boye Skogstad | 52:08 | +20:21 | 03:25 | (41) | 02:52 | (55) | 10:49 | (38) | 04:08 | (38) | 13:58 | (21) | 04:05 | (23) | 01:26 | (25) | 02:07 | (14) | 02:11 | (35) | 04:45 | (27) | 01:53 | (33) | 00:29 | (32) |
| OL Gaula | 03:25 | (41) | 06:17 | (46) | 17:06 | (39) | 21:14 | (37) | 35:12 | (32) | 39:17 | (31) | 40:43 | (31) | 42:50 | (31) | 45:01 | (31) | 49:46 | (29) | 51:39 | (30) | 52:08 | (30) | |||
| 31 | Torbjörn Söderlund | 52:59 | +21:12 | 03:17 | (37) | 02:01 | (23) | 08:47 | (27) | 03:49 | (33) | 16:01 | (36) | 04:42 | (40) | 01:36 | (33) | 02:22 | (24) | 01:59 | (22) | 06:01 | (49) | 01:55 | (35) | 00:29 | (33) |
| Leksands OK | 03:17 | (37) | 05:18 | (33) | 14:05 | (27) | 17:54 | (28) | 33:55 | (28) | 38:37 | (30) | 40:13 | (30) | 42:35 | (30) | 44:34 | (30) | 50:35 | (31) | 52:30 | (31) | 52:59 | (31) | |||
| 32 | Kjell Gustavsson | 53:11 | +21:24 | 02:56 | (25) | 02:31 | (42) | 07:49 | (20) | 03:22 | (25) | 18:52 | (49) | 04:21 | (33) | 01:42 | (39) | 02:18 | (20) | 02:02 | (26) | 05:04 | (33) | 01:46 | (22) | 00:28 | (25) |
| Ålems OK | 02:56 | (25) | 05:27 | (36) | 13:16 | (22) | 16:38 | (21) | 35:30 | (33) | 39:51 | (33) | 41:33 | (33) | 43:51 | (33) | 45:53 | (32) | 50:57 | (32) | 52:43 | (32) | 53:11 | (32) | |||
| 33 | Göran Månsson | 53:47 | +22:00 | 02:44 | (19) | 01:40 | (10) | 12:41 | (48) | 03:04 | (17) | 15:38 | (35) | 04:18 | (30) | 01:35 | (32) | 02:34 | (30) | 02:06 | (29) | 05:15 | (36) | 01:45 | (21) | 00:27 | (21) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 02:44 | (19) | 04:24 | (14) | 17:05 | (38) | 20:09 | (32) | 35:47 | (34) | 40:05 | (34) | 41:40 | (34) | 44:14 | (34) | 46:20 | (34) | 51:35 | (33) | 53:20 | (33) | 53:47 | (33) | |||
| 34 | Hans Tarandi | 54:01 | +22:14 | 02:56 | (26) | 01:46 | (16) | 14:19 | (54) | 03:07 | (19) | 14:21 | (23) | 04:48 | (42) | 01:23 | (19) | 02:22 | (25) | 02:12 | (39) | 04:32 | (24) | 01:47 | (25) | 00:28 | (26) |
| IFK Lidingö SOK | 02:56 | (26) | 04:42 | (19) | 19:01 | (47) | 22:08 | (40) | 36:29 | (35) | 41:17 | (35) | 42:40 | (35) | 45:02 | (35) | 47:14 | (35) | 51:46 | (34) | 53:33 | (34) | 54:01 | (34) | |||
| 35 | Lars Hjermstad | 55:01 | +23:14 | 03:12 | (33) | 03:36 | (62) | 08:54 | (28) | 03:17 | (23) | 16:05 | (37) | 04:16 | (27) | 01:31 | (29) | 02:19 | (21) | 02:49 | (56) | 06:34 | (57) | 01:57 | (37) | 00:31 | (42) |
| Fossum IF | 03:12 | (33) | 06:48 | (52) | 15:42 | (31) | 18:59 | (31) | 35:04 | (31) | 39:20 | (32) | 40:51 | (32) | 43:10 | (32) | 45:59 | (33) | 52:33 | (35) | 54:30 | (35) | 55:01 | (35) | |||
| 36 | Sten-Olof Matsson | 55:44 | +23:57 | 02:51 | (22) | 02:26 | (40) | 13:01 | (50) | 04:18 | (40) | 14:59 | (31) | 04:17 | (28) | 02:03 | (54) | 02:48 | (37) | 02:11 | (36) | 04:30 | (22) | 01:52 | (31) | 00:28 | (27) |
| Leksands OK | 02:51 | (22) | 05:17 | (32) | 18:18 | (44) | 22:36 | (43) | 37:35 | (37) | 41:52 | (36) | 43:55 | (37) | 46:43 | (38) | 48:54 | (38) | 53:24 | (36) | 55:16 | (36) | 55:44 | (36) | |||
| 37 | Anders Mattsson | 55:50 | +24:03 | 03:01 | (28) | 02:10 | (30) | 12:12 | (45) | 06:02 | (56) | 14:39 | (26) | 04:11 | (26) | 01:43 | (40) | 02:39 | (32) | 02:01 | (25) | 04:50 | (30) | 01:51 | (28) | 00:31 | (43) |
| OK Älvsjö-Örby | 03:01 | (28) | 05:11 | (29) | 17:23 | (41) | 23:25 | (45) | 38:04 | (39) | 42:15 | (38) | 43:58 | (38) | 46:37 | (37) | 48:38 | (37) | 53:28 | (37) | 55:19 | (37) | 55:50 | (37) | |||
| 38 | Arne Sääf | 58:53 | +27:06 | 03:10 | (32) | 02:16 | (34) | 10:36 | (36) | 04:32 | (44) | 16:12 | (39) | 05:07 | (49) | 01:29 | (28) | 02:50 | (38) | 02:11 | (37) | 07:36 | (67) | 02:19 | (58) | 00:35 | (56) |
| Gudhems IF | 03:10 | (32) | 05:26 | (35) | 16:02 | (32) | 20:34 | (35) | 36:46 | (36) | 41:53 | (37) | 43:22 | (36) | 46:12 | (36) | 48:23 | (36) | 55:59 | (38) | 58:18 | (38) | 58:53 | (38) | |||
| 39 | Jonas Karlsson | 59:12 | +27:25 | 03:25 | (42) | 02:14 | (33) | 12:41 | (49) | 04:14 | (39) | 15:17 | (33) | 05:43 | (58) | 01:26 | (26) | 02:30 | (28) | 02:09 | (32) | 07:14 | (63) | 01:49 | (26) | 00:30 | (36) |
| Markbygdens OK | 03:25 | (42) | 05:39 | (38) | 18:20 | (45) | 22:34 | (42) | 37:51 | (38) | 43:34 | (39) | 45:00 | (39) | 47:30 | (39) | 49:39 | (39) | 56:53 | (40) | 58:42 | (39) | 59:12 | (39) | |||
| 40 | Stefan Johansson | 59:27 | +27:40 | 02:55 | (24) | 02:01 | (24) | 15:24 | (59) | 03:28 | (28) | 16:23 | (40) | 04:02 | (21) | 01:34 | (31) | 03:45 | (58) | 02:11 | (38) | 04:59 | (31) | 02:11 | (52) | 00:34 | (55) |
| Trollhättans SOK | 02:55 | (24) | 04:56 | (26) | 20:20 | (49) | 23:48 | (46) | 40:11 | (41) | 44:13 | (40) | 45:47 | (40) | 49:32 | (40) | 51:43 | (40) | 56:42 | (39) | 58:53 | (40) | 59:27 | (40) | |||
| 41 | Lars Runesson | 59:33 | +27:46 | 03:36 | (45) | 02:18 | (38) | 14:02 | (53) | 06:28 | (58) | 14:52 | (29) | 05:02 | (46) | 02:12 | (56) | 02:40 | (33) | 01:51 | (19) | 04:20 | (19) | 01:49 | (27) | 00:23 | (4) |
| OK Vivill | 03:36 | (45) | 05:54 | (41) | 19:56 | (48) | 26:24 | (49) | 41:16 | (44) | 46:18 | (44) | 48:30 | (44) | 51:10 | (42) | 53:01 | (42) | 57:21 | (41) | 59:10 | (41) | 59:33 | (41) | |||
| 42 | Anders Fogelström | 1:00:35 | +28:48 | 03:19 | (39) | 02:38 | (47) | 10:37 | (37) | 04:26 | (42) | 17:38 | (44) | 06:08 | (61) | 01:45 | (43) | 03:36 | (57) | 02:35 | (49) | 05:23 | (42) | 02:01 | (41) | 00:29 | (34) |
| OK Gränsen | 03:19 | (39) | 05:57 | (42) | 16:34 | (36) | 21:00 | (36) | 38:38 | (40) | 44:46 | (41) | 46:31 | (41) | 50:07 | (41) | 52:42 | (41) | 58:05 | (42) | 1:00:06 | (42) | 1:00:35 | (42) | |||
| 43 | Kari Laukkarinen | 1:01:00 | +29:13 | 03:57 | (53) | 02:34 | (45) | 09:52 | (32) | 05:02 | (49) | 18:50 | (48) | 05:37 | (56) | 01:44 | (41) | 04:02 | (62) | 02:10 | (34) | 04:48 | (29) | 01:53 | (34) | 00:31 | (44) |
| Yläneen Kiri | 03:57 | (53) | 06:31 | (49) | 16:23 | (34) | 21:25 | (38) | 40:15 | (42) | 45:52 | (43) | 47:36 | (43) | 51:38 | (43) | 53:48 | (43) | 58:36 | (43) | 1:00:29 | (43) | 1:01:00 | (43) | |||
| 44 | Frederic Gibiat | 1:03:45 | +31:58 | 03:34 | (44) | 02:26 | (41) | 10:20 | (34) | 04:04 | (36) | 22:22 | (59) | 04:21 | (34) | 01:45 | (44) | 02:59 | (43) | 02:28 | (46) | 06:46 | (59) | 02:04 | (45) | 00:36 | (58) |
| LUBO | 03:34 | (44) | 06:00 | (44) | 16:20 | (33) | 20:24 | (33) | 42:46 | (47) | 47:07 | (45) | 48:52 | (45) | 51:51 | (44) | 54:19 | (44) | 1:01:05 | (44) | 1:03:09 | (44) | 1:03:45 | (44) | |||
