O-Ringen Göteborg, Etapp 3, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 23 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (79)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (141)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (143)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (132)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (133)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (109)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (81)3-dagars Svart 5,0 (76)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (229)Etappstart Gul 2,5 (266)Etappstart Gul 3,5 (186)Etappstart Gul 5,0 (91)Etappstart Gul 10,0 (27)Etappstart Orange 2,5 (167)Etappstart Orange 3,3 (252)Etappstart Orange 4,0 (224)Etappstart Orange 5,0 (136)Etappstart Orange 6,0 (122)Etappstart Blå 2,5 (209)Etappstart Blå 3,5 (430)Etappstart Svart 5,0 (462)Etappstart Svart 7,5 (190)Etappstart Para-I (8)
H70
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (80) | 1 ➜ 2 (207) | 2 ➜ 3 (168) | 3 ➜ 4 (128) | 4 ➜ 5 (54) | 5 ➜ 6 (141) | 6 ➜ 7 (158) | 7 ➜ 8 (129) | 8 ➜ 9 (116) | 9 ➜ 10 (190) | 10 ➜ 11 (179) | 11 ➜ 12 (180) | 12 ➜ 13 (157) | 13 ➜ 14 (500) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clas Fries | 22:16 | +00:00 | 01:02 | (6) | 00:40 | (2) | 02:03 | (3) | 01:30 | (3) | 01:27 | (3) | 01:39 | (3) | 01:26 | (1) | 01:41 | (1) | 02:11 | (2) | 01:24 | (1) | 02:22 | (33) | 01:47 | (10) | 01:28 | (1) | 00:46 | (7) | 00:50 | (6) |
| Umeå OK | 01:02 | (6) | 01:42 | (1) | 03:45 | (3) | 05:15 | (2) | 06:42 | (2) | 08:21 | (1) | 09:47 | (1) | 11:28 | (1) | 13:39 | (1) | 15:03 | (1) | 17:25 | (1) | 19:12 | (1) | 20:40 | (1) | 21:26 | (1) | 22:16 | (1) | |||
| 2 | Thomas Georgsson | 23:41 | +01:25 | 01:02 | (7) | 00:42 | (4) | 01:58 | (1) | 01:54 | (18) | 01:26 | (2) | 01:39 | (4) | 01:39 | (5) | 02:14 | (14) | 02:41 | (18) | 01:26 | (3) | 01:47 | (5) | 01:37 | (5) | 02:02 | (8) | 00:42 | (1) | 00:52 | (8) |
| OK Nackhe | 01:02 | (7) | 01:44 | (5) | 03:42 | (2) | 05:36 | (5) | 07:02 | (4) | 08:41 | (2) | 10:20 | (2) | 12:34 | (3) | 15:15 | (5) | 16:41 | (3) | 18:28 | (2) | 20:05 | (2) | 22:07 | (2) | 22:49 | (2) | 23:41 | (2) | |||
| 3 | Rolf Lund | 24:33 | +02:17 | 01:01 | (5) | 00:41 | (3) | 01:59 | (2) | 01:29 | (1) | 01:24 | (1) | 03:41 | (66) | 01:35 | (3) | 01:49 | (2) | 02:44 | (23) | 01:42 | (6) | 01:30 | (1) | 01:26 | (1) | 02:01 | (7) | 00:45 | (5) | 00:46 | (3) |
| HSOK.DK | 01:01 | (5) | 01:42 | (2) | 03:41 | (1) | 05:10 | (1) | 06:34 | (1) | 10:15 | (13) | 11:50 | (10) | 13:39 | (9) | 16:23 | (7) | 18:05 | (7) | 19:35 | (6) | 21:01 | (5) | 23:02 | (5) | 23:47 | (5) | 24:33 | (3) | |||
| 4 | Thomas Albinsson | 24:36 | +02:20 | 00:59 | (1) | 00:43 | (5) | 02:18 | (8) | 01:29 | (2) | 01:31 | (5) | 01:45 | (7) | 01:45 | (7) | 01:57 | (3) | 02:21 | (7) | 01:44 | (7) | 01:59 | (14) | 01:36 | (4) | 02:47 | (35) | 00:45 | (6) | 00:57 | (20) |
| Bredaryds SOK | 00:59 | (1) | 01:42 | (3) | 04:00 | (6) | 05:29 | (3) | 07:00 | (3) | 08:45 | (4) | 10:30 | (4) | 12:27 | (2) | 14:48 | (2) | 16:32 | (2) | 18:31 | (3) | 20:07 | (3) | 22:54 | (4) | 23:39 | (3) | 24:36 | (4) | |||
| 5 | Peter Lidholm | 24:37 | +02:21 | 00:59 | (2) | 00:49 | (10) | 02:04 | (4) | 01:43 | (8) | 01:34 | (6) | 01:33 | (2) | 02:06 | (21) | 01:58 | (5) | 02:16 | (5) | 02:04 | (33) | 01:54 | (8) | 01:33 | (2) | 02:18 | (18) | 00:53 | (16) | 00:53 | (10) |
| IFK Hedemora OK | 00:59 | (2) | 01:48 | (7) | 03:52 | (4) | 05:35 | (4) | 07:09 | (5) | 08:42 | (3) | 10:48 | (5) | 12:46 | (4) | 15:02 | (4) | 17:06 | (4) | 19:00 | (4) | 20:33 | (4) | 22:51 | (3) | 23:44 | (4) | 24:37 | (5) | |||
| 6 | Mario Ammann | 25:08 | +02:52 | 01:05 | (9) | 00:37 | (1) | 02:43 | (24) | 01:33 | (4) | 01:29 | (4) | 01:26 | (1) | 01:32 | (2) | 02:26 | (27) | 01:59 | (1) | 02:52 | (61) | 01:53 | (7) | 02:12 | (26) | 01:51 | (4) | 00:44 | (2) | 00:46 | (4) |
| Rhinestones OK | 01:05 | (9) | 01:42 | (4) | 04:25 | (11) | 05:58 | (8) | 07:27 | (6) | 08:53 | (5) | 10:25 | (3) | 12:51 | (5) | 14:50 | (3) | 17:42 | (6) | 19:35 | (7) | 21:47 | (6) | 23:38 | (6) | 24:22 | (6) | 25:08 | (6) | |||
| 7 | Mats Lundberg | 25:50 | +03:34 | 01:05 | (10) | 00:45 | (6) | 02:25 | (12) | 01:33 | (5) | 01:51 | (24) | 01:47 | (10) | 01:52 | (8) | 02:12 | (11) | 03:26 | (44) | 01:30 | (4) | 01:41 | (3) | 01:40 | (6) | 02:16 | (17) | 00:52 | (14) | 00:55 | (15) |
| Dalaportens OL | 01:05 | (10) | 01:50 | (8) | 04:15 | (8) | 05:48 | (6) | 07:39 | (8) | 09:26 | (6) | 11:18 | (7) | 13:30 | (7) | 16:56 | (8) | 18:26 | (8) | 20:07 | (8) | 21:47 | (7) | 24:03 | (7) | 24:55 | (7) | 25:50 | (7) | |||
| 8 | Anders Fries | 26:02 | +03:46 | 01:18 | (26) | 00:48 | (8) | 02:16 | (6) | 01:47 | (11) | 01:52 | (26) | 01:45 | (8) | 01:38 | (4) | 01:57 | (4) | 03:45 | (51) | 01:37 | (5) | 01:40 | (2) | 01:40 | (7) | 02:06 | (11) | 00:56 | (25) | 00:57 | (21) |
| Umeå OK | 01:18 | (26) | 02:06 | (15) | 04:22 | (10) | 06:09 | (10) | 08:01 | (11) | 09:46 | (10) | 11:24 | (8) | 13:21 | (6) | 17:06 | (9) | 18:43 | (9) | 20:23 | (9) | 22:03 | (8) | 24:09 | (8) | 25:05 | (8) | 26:02 | (8) | |||
| 9 | Thomas Ericson | 26:16 | +04:00 | 01:00 | (4) | 00:46 | (7) | 02:13 | (5) | 01:57 | (24) | 01:37 | (8) | 01:55 | (18) | 01:44 | (6) | 02:20 | (20) | 02:15 | (3) | 01:46 | (12) | 01:49 | (6) | 03:15 | (61) | 01:58 | (6) | 00:48 | (8) | 00:53 | (11) |
| Alfta-Ösa OK | 01:00 | (4) | 01:46 | (6) | 03:59 | (5) | 05:56 | (7) | 07:33 | (7) | 09:28 | (7) | 11:12 | (6) | 13:32 | (8) | 15:47 | (6) | 17:33 | (5) | 19:22 | (5) | 22:37 | (9) | 24:35 | (9) | 25:23 | (9) | 26:16 | (9) | |||
| 10 | Börje Färg | 27:13 | +04:57 | 01:16 | (19) | 00:57 | (26) | 02:50 | (34) | 01:45 | (9) | 01:45 | (14) | 01:54 | (16) | 02:05 | (19) | 02:22 | (22) | 02:25 | (10) | 01:50 | (18) | 01:57 | (11) | 02:07 | (23) | 02:12 | (15) | 00:49 | (9) | 00:59 | (24) |
| Skåneslättens OL | 01:16 | (19) | 02:13 | (21) | 05:03 | (24) | 06:48 | (19) | 08:33 | (17) | 10:27 | (15) | 12:32 | (13) | 14:54 | (13) | 17:19 | (10) | 19:09 | (10) | 21:06 | (10) | 23:13 | (11) | 25:25 | (10) | 26:14 | (10) | 27:13 | (10) | |||
| 11 | Karl-Gunnar Olsson | 27:30 | +05:14 | 01:06 | (11) | 01:11 | (57) | 02:28 | (14) | 01:57 | (25) | 01:50 | (20) | 01:47 | (11) | 03:33 | (57) | 02:15 | (16) | 02:25 | (11) | 01:45 | (9) | 01:54 | (9) | 01:35 | (3) | 02:18 | (19) | 00:44 | (3) | 00:42 | (1) |
| Lunds OK | 01:06 | (11) | 02:17 | (29) | 04:45 | (18) | 06:42 | (18) | 08:32 | (16) | 10:19 | (14) | 13:52 | (25) | 16:07 | (22) | 18:32 | (17) | 20:17 | (18) | 22:11 | (13) | 23:46 | (12) | 26:04 | (11) | 26:48 | (11) | 27:30 | (11) | |||
| 12 | Olov Öström | 28:20 | +06:04 | 01:03 | (8) | 00:52 | (15) | 02:26 | (13) | 01:50 | (16) | 01:34 | (7) | 01:46 | (9) | 02:09 | (25) | 02:15 | (17) | 04:43 | (64) | 01:24 | (2) | 02:17 | (29) | 02:17 | (31) | 01:51 | (5) | 00:58 | (27) | 00:55 | (16) |
| OK Tyr | 01:03 | (8) | 01:55 | (9) | 04:21 | (9) | 06:11 | (11) | 07:45 | (10) | 09:31 | (9) | 11:40 | (9) | 13:55 | (10) | 18:38 | (18) | 20:02 | (15) | 22:19 | (16) | 24:36 | (17) | 26:27 | (13) | 27:25 | (14) | 28:20 | (12) | |||
| 13 | Per Samuelsson | 28:22 | +06:06 | 01:32 | (47) | 00:51 | (14) | 02:48 | (32) | 01:38 | (6) | 01:56 | (30) | 02:27 | (44) | 02:00 | (13) | 02:10 | (10) | 02:43 | (20) | 01:53 | (21) | 02:04 | (16) | 02:00 | (15) | 02:24 | (22) | 00:54 | (21) | 01:02 | (35) |
| OK Enen | 01:32 | (47) | 02:23 | (34) | 05:11 | (28) | 06:49 | (21) | 08:45 | (21) | 11:12 | (22) | 13:12 | (16) | 15:22 | (15) | 18:05 | (14) | 19:58 | (14) | 22:02 | (12) | 24:02 | (13) | 26:26 | (12) | 27:20 | (12) | 28:22 | (13) | |||
| 14 | Christian Biland | 28:26 | +06:10 | 01:22 | (32) | 00:53 | (17) | 02:22 | (9) | 01:57 | (26) | 01:40 | (11) | 03:19 | (62) | 01:53 | (9) | 02:08 | (8) | 02:27 | (12) | 01:56 | (25) | 02:22 | (34) | 01:45 | (8) | 02:27 | (23) | 00:53 | (17) | 01:02 | (36) |
| Cordoba OLC | 01:22 | (32) | 02:15 | (24) | 04:37 | (13) | 06:34 | (16) | 08:14 | (14) | 11:33 | (28) | 13:26 | (20) | 15:34 | (16) | 18:01 | (13) | 19:57 | (13) | 22:19 | (17) | 24:04 | (14) | 26:31 | (14) | 27:24 | (13) | 28:26 | (14) | |||
| 15 | Bent Galborgen | 28:54 | +06:38 | 01:23 | (35) | 00:49 | (11) | 02:24 | (10) | 02:14 | (39) | 01:49 | (18) | 02:09 | (24) | 02:03 | (14) | 03:00 | (43) | 02:34 | (13) | 01:49 | (15) | 01:57 | (12) | 02:05 | (20) | 02:37 | (26) | 00:58 | (28) | 01:03 | (37) |
| Indre Østfold OK | 01:23 | (35) | 02:12 | (19) | 04:36 | (12) | 06:50 | (23) | 08:39 | (18) | 10:48 | (19) | 12:51 | (15) | 15:51 | (19) | 18:25 | (16) | 20:14 | (17) | 22:11 | (14) | 24:16 | (15) | 26:53 | (15) | 27:51 | (15) | 28:54 | (15) | |||
| 16 | Jørgen Skaarup | 29:04 | +06:48 | 01:17 | (23) | 00:58 | (30) | 02:31 | (16) | 01:48 | (12) | 01:48 | (17) | 03:18 | (61) | 01:53 | (10) | 02:26 | (28) | 02:43 | (21) | 01:56 | (26) | 02:01 | (15) | 01:55 | (12) | 02:31 | (24) | 00:52 | (15) | 01:07 | (50) |
| Ballerup OK | 01:17 | (23) | 02:15 | (25) | 04:46 | (20) | 06:34 | (17) | 08:22 | (15) | 11:40 | (29) | 13:33 | (21) | 15:59 | (20) | 18:42 | (20) | 20:38 | (19) | 22:39 | (19) | 24:34 | (16) | 27:05 | (16) | 27:57 | (16) | 29:04 | (16) | |||
| 17 | Jostein Alvestad | 29:28 | +07:12 | 01:18 | (27) | 00:57 | (27) | 02:58 | (38) | 02:27 | (55) | 01:57 | (31) | 01:54 | (17) | 02:26 | (36) | 02:37 | (30) | 02:21 | (8) | 01:49 | (16) | 02:33 | (42) | 02:05 | (21) | 02:02 | (9) | 00:59 | (31) | 01:05 | (42) |
| Wing OK | 01:18 | (27) | 02:15 | (26) | 05:13 | (31) | 07:40 | (34) | 09:37 | (32) | 11:31 | (27) | 13:57 | (26) | 16:34 | (25) | 18:55 | (21) | 20:44 | (21) | 23:17 | (23) | 25:22 | (22) | 27:24 | (17) | 28:23 | (17) | 29:28 | (17) | |||
| 18 | Harald Hovi | 29:30 | +07:14 | 01:15 | (17) | 00:48 | (9) | 02:40 | (22) | 01:40 | (7) | 01:50 | (21) | 02:01 | (19) | 02:14 | (30) | 02:24 | (25) | 02:46 | (24) | 01:54 | (22) | 01:44 | (4) | 01:45 | (9) | 04:30 | (62) | 00:59 | (32) | 01:00 | (27) |
| Skien OK | 01:15 | (17) | 02:03 | (13) | 04:43 | (17) | 06:23 | (12) | 08:13 | (13) | 10:14 | (11) | 12:28 | (12) | 14:52 | (12) | 17:38 | (11) | 19:32 | (11) | 21:16 | (11) | 23:01 | (10) | 27:31 | (18) | 28:30 | (18) | 29:30 | (18) | |||
| 19 | Per Storm Hansen | 29:43 | +07:27 | 01:16 | (20) | 00:56 | (23) | 02:29 | (15) | 01:48 | (13) | 01:41 | (12) | 02:04 | (20) | 02:04 | (17) | 02:06 | (7) | 03:19 | (42) | 01:49 | (17) | 02:59 | (56) | 02:28 | (37) | 03:06 | (38) | 00:44 | (4) | 00:54 | (13) |
| Svendborg OK | 01:16 | (20) | 02:12 | (20) | 04:41 | (16) | 06:29 | (14) | 08:10 | (12) | 10:14 | (12) | 12:18 | (11) | 14:24 | (11) | 17:43 | (12) | 19:32 | (12) | 22:31 | (18) | 24:59 | (18) | 28:05 | (20) | 28:49 | (20) | 29:43 | (19) | |||
| 20 | Jon Arvid Fossum | 29:48 | +07:32 | 01:34 | (51) | 01:02 | (43) | 02:34 | (18) | 02:01 | (29) | 01:51 | (25) | 02:08 | (23) | 02:05 | (20) | 02:20 | (21) | 03:04 | (34) | 02:04 | (34) | 02:10 | (23) | 02:12 | (27) | 02:36 | (25) | 01:00 | (35) | 01:07 | (51) |
| Asker SK | 01:34 | (51) | 02:36 | (46) | 05:10 | (27) | 07:11 | (27) | 09:02 | (25) | 11:10 | (21) | 13:15 | (17) | 15:35 | (17) | 18:39 | (19) | 20:43 | (20) | 22:53 | (20) | 25:05 | (20) | 27:41 | (19) | 28:41 | (19) | 29:48 | (20) | |||
| 21 | Göran Andreasson | 30:33 | +08:17 | 01:09 | (14) | 00:56 | (24) | 02:33 | (17) | 01:50 | (17) | 02:11 | (41) | 02:06 | (21) | 01:59 | (12) | 02:19 | (19) | 03:10 | (36) | 01:56 | (27) | 02:07 | (20) | 02:47 | (51) | 03:58 | (52) | 00:49 | (10) | 00:43 | (2) |
| OK Kroppefjäll | 01:09 | (14) | 02:05 | (14) | 04:38 | (14) | 06:28 | (13) | 08:39 | (19) | 10:45 | (18) | 12:44 | (14) | 15:03 | (14) | 18:13 | (15) | 20:09 | (16) | 22:16 | (15) | 25:03 | (19) | 29:01 | (24) | 29:50 | (23) | 30:33 | (21) | |||
| 22 | Lars Janlöv | 30:34 | +08:18 | 01:16 | (21) | 01:00 | (37) | 03:18 | (50) | 02:14 | (40) | 01:38 | (9) | 02:16 | (30) | 01:58 | (11) | 04:49 | (65) | 02:40 | (17) | 01:50 | (19) | 02:13 | (25) | 01:50 | (11) | 01:50 | (3) | 00:49 | (11) | 00:53 | (12) |
| IF Åland | 01:16 | (21) | 02:16 | (28) | 05:34 | (38) | 07:48 | (38) | 09:26 | (30) | 11:42 | (30) | 13:40 | (23) | 18:29 | (38) | 21:09 | (35) | 22:59 | (32) | 25:12 | (29) | 27:02 | (25) | 28:52 | (23) | 29:41 | (22) | 30:34 | (22) | |||
| 23 | Augusto Cavazzani | 30:39 | +08:23 | 01:23 | (36) | 00:58 | (31) | 03:09 | (47) | 01:56 | (22) | 01:47 | (16) | 02:11 | (25) | 02:09 | (26) | 02:29 | (29) | 02:56 | (28) | 02:08 | (37) | 02:08 | (22) | 02:03 | (19) | 03:27 | (43) | 00:54 | (22) | 01:01 | (29) |
| Orienteering Pergine | 01:23 | (36) | 02:21 | (31) | 05:30 | (36) | 07:26 | (30) | 09:13 | (27) | 11:24 | (25) | 13:33 | (22) | 16:02 | (21) | 18:58 | (22) | 21:06 | (23) | 23:14 | (22) | 25:17 | (21) | 28:44 | (21) | 29:38 | (21) | 30:39 | (23) | |||
| 24 | Leif Thingsrud | 31:01 | +08:45 | 01:17 | (24) | 00:52 | (16) | 02:49 | (33) | 02:07 | (35) | 02:42 | (56) | 02:22 | (39) | 03:47 | (60) | 02:09 | (9) | 02:34 | (14) | 01:47 | (14) | 02:05 | (18) | 02:12 | (28) | 02:06 | (12) | 01:09 | (49) | 01:03 | (38) |
| Østmarka OK | 01:17 | (24) | 02:09 | (17) | 04:58 | (23) | 07:05 | (26) | 09:47 | (34) | 12:09 | (34) | 15:56 | (41) | 18:05 | (34) | 20:39 | (29) | 22:26 | (26) | 24:31 | (25) | 26:43 | (24) | 28:49 | (22) | 29:58 | (24) | 31:01 | (24) | |||
| 25 | Ulf Palmér | 31:17 | +09:01 | 01:59 | (72) | 00:50 | (13) | 02:47 | (30) | 01:55 | (21) | 01:55 | (29) | 04:31 | (67) | 03:07 | (52) | 02:16 | (18) | 02:15 | (4) | 01:45 | (10) | 01:55 | (10) | 02:02 | (18) | 02:11 | (14) | 00:50 | (12) | 00:59 | (25) |
| Ulricehamns OK | 01:59 | (72) | 02:49 | (56) | 05:36 | (39) | 07:31 | (31) | 09:26 | (31) | 13:57 | (49) | 17:04 | (44) | 19:20 | (41) | 21:35 | (37) | 23:20 | (35) | 25:15 | (31) | 27:17 | (27) | 29:28 | (25) | 30:18 | (25) | 31:17 | (25) | |||
| 26 | Lennart Sohlin | 31:35 | +09:19 | 01:11 | (15) | 00:55 | (19) | 03:32 | (54) | 01:46 | (10) | 02:16 | (43) | 02:11 | (26) | 03:34 | (58) | 02:40 | (33) | 02:42 | (19) | 02:07 | (36) | 02:20 | (32) | 02:01 | (17) | 02:18 | (20) | 01:01 | (36) | 01:01 | (30) |
| OK Orion | 01:11 | (15) | 02:06 | (16) | 05:38 | (40) | 07:24 | (29) | 09:40 | (33) | 11:51 | (31) | 15:25 | (38) | 18:05 | (35) | 20:47 | (32) | 22:54 | (31) | 25:14 | (30) | 27:15 | (26) | 29:33 | (26) | 30:34 | (26) | 31:35 | (26) | |||
| 27 | Jan Gustafsson | 32:21 | +10:05 | 01:39 | (57) | 01:04 | (46) | 03:00 | (39) | 02:02 | (30) | 02:12 | (42) | 02:42 | (53) | 02:08 | (23) | 02:50 | (39) | 02:57 | (29) | 02:12 | (41) | 02:31 | (38) | 02:27 | (34) | 02:08 | (13) | 01:17 | (54) | 01:12 | (61) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:39 | (57) | 02:43 | (54) | 05:43 | (43) | 07:45 | (36) | 09:57 | (38) | 12:39 | (40) | 14:47 | (31) | 17:37 | (29) | 20:34 | (28) | 22:46 | (30) | 25:17 | (32) | 27:44 | (30) | 29:52 | (27) | 31:09 | (27) | 32:21 | (27) | |||
| 28 | Björn Nilsson | 32:30 | +10:14 | 01:36 | (55) | 01:13 | (58) | 02:55 | (36) | 02:04 | (32) | 02:04 | (37) | 02:12 | (27) | 02:35 | (40) | 02:45 | (35) | 03:00 | (32) | 02:09 | (38) | 02:32 | (40) | 02:34 | (42) | 02:44 | (32) | 01:10 | (50) | 00:57 | (22) |
| OK Nackhe | 01:36 | (55) | 02:49 | (57) | 05:44 | (44) | 07:48 | (39) | 09:52 | (36) | 12:04 | (33) | 14:39 | (29) | 17:24 | (27) | 20:24 | (26) | 22:33 | (28) | 25:05 | (28) | 27:39 | (29) | 30:23 | (28) | 31:33 | (28) | 32:30 | (28) | |||
| 29 | Bengt Jonsson | 32:41 | +10:25 | 01:20 | (30) | 01:15 | (59) | 03:53 | (58) | 01:56 | (23) | 01:45 | (15) | 01:53 | (14) | 02:03 | (15) | 02:25 | (26) | 02:36 | (16) | 01:55 | (24) | 02:07 | (21) | 02:29 | (41) | 05:02 | (63) | 01:01 | (37) | 01:01 | (31) |
| Hestra IF | 01:20 | (30) | 02:35 | (45) | 06:28 | (56) | 08:24 | (49) | 10:09 | (43) | 12:02 | (32) | 14:05 | (27) | 16:30 | (24) | 19:06 | (23) | 21:01 | (22) | 23:08 | (21) | 25:37 | (23) | 30:39 | (29) | 31:40 | (29) | 32:41 | (29) | |||
| 30 | Jan Danielsson | 32:58 | +10:42 | 01:19 | (28) | 00:55 | (20) | 02:24 | (11) | 01:54 | (19) | 02:33 | (49) | 02:20 | (35) | 02:25 | (35) | 02:23 | (23) | 03:39 | (49) | 01:45 | (11) | 02:15 | (27) | 05:01 | (70) | 02:04 | (10) | 00:56 | (26) | 01:05 | (43) |
| Kalmar OK | 01:19 | (28) | 02:14 | (22) | 04:38 | (15) | 06:32 | (15) | 09:05 | (26) | 11:25 | (26) | 13:50 | (24) | 16:13 | (23) | 19:52 | (24) | 21:37 | (24) | 23:52 | (24) | 28:53 | (35) | 30:57 | (30) | 31:53 | (30) | 32:58 | (30) | |||
| 31 | Dan Johansson | 33:01 | +10:45 | 01:16 | (22) | 00:58 | (32) | 03:33 | (55) | 02:29 | (57) | 01:44 | (13) | 02:23 | (41) | 02:37 | (44) | 02:13 | (13) | 03:12 | (37) | 02:03 | (31) | 02:19 | (31) | 02:45 | (50) | 03:25 | (42) | 01:03 | (42) | 01:01 | (32) |
| Helsingborgs SOK | 01:16 | (22) | 02:14 | (23) | 05:47 | (45) | 08:16 | (47) | 10:00 | (39) | 12:23 | (37) | 15:00 | (34) | 17:13 | (26) | 20:25 | (27) | 22:28 | (27) | 24:47 | (27) | 27:32 | (28) | 30:57 | (31) | 32:00 | (31) | 33:01 | (31) | |||
| 32 | Adrian Keller | 33:42 | +11:26 | 01:31 | (46) | 01:34 | (68) | 02:51 | (35) | 02:32 | (58) | 02:00 | (34) | 02:21 | (38) | 02:03 | (16) | 03:14 | (50) | 02:43 | (22) | 02:16 | (44) | 02:32 | (41) | 02:09 | (25) | 04:02 | (54) | 00:58 | (29) | 00:56 | (17) |
| OLG Davos | 01:31 | (46) | 03:05 | (62) | 05:56 | (50) | 08:28 | (50) | 10:28 | (45) | 12:49 | (42) | 14:52 | (32) | 18:06 | (36) | 20:49 | (33) | 23:05 | (33) | 25:37 | (34) | 27:46 | (31) | 31:48 | (32) | 32:46 | (32) | 33:42 | (32) | |||
| 33 | Magne Vollen | 34:00 | +11:44 | 01:26 | (38) | 01:00 | (38) | 02:42 | (23) | 02:07 | (36) | 02:01 | (35) | 03:26 | (65) | 02:04 | (18) | 02:49 | (38) | 03:17 | (39) | 02:50 | (59) | 02:34 | (46) | 02:27 | (35) | 03:09 | (39) | 01:02 | (39) | 01:06 | (46) |
| OSI | 01:26 | (38) | 02:26 | (37) | 05:08 | (26) | 07:15 | (28) | 09:16 | (28) | 12:42 | (41) | 14:46 | (30) | 17:35 | (28) | 20:52 | (34) | 23:42 | (36) | 26:16 | (36) | 28:43 | (34) | 31:52 | (33) | 32:54 | (33) | 34:00 | (33) | |||
| 34 | Per Kristian Ekeberg | 34:42 | +12:26 | 01:39 | (58) | 00:58 | (33) | 02:44 | (26) | 02:23 | (51) | 02:04 | (38) | 02:47 | (55) | 02:19 | (31) | 03:02 | (45) | 03:28 | (46) | 02:18 | (46) | 02:13 | (26) | 02:27 | (36) | 04:01 | (53) | 01:08 | (48) | 01:11 | (59) |
| Tyrving IL | 01:39 | (58) | 02:37 | (47) | 05:21 | (35) | 07:44 | (35) | 09:48 | (35) | 12:35 | (39) | 14:54 | (33) | 17:56 | (30) | 21:24 | (36) | 23:42 | (37) | 25:55 | (35) | 28:22 | (32) | 32:23 | (34) | 33:31 | (34) | 34:42 | (34) | |||
| 35 | Thomas Lundgren | 34:45 | +12:29 | 01:07 | (13) | 00:49 | (12) | 02:17 | (7) | 01:49 | (15) | 01:38 | (10) | 01:49 | (12) | 10:48 | (70) | 02:12 | (12) | 02:59 | (31) | 01:44 | (8) | 02:05 | (19) | 02:00 | (16) | 01:41 | (2) | 00:53 | (18) | 00:54 | (14) |
| Trollhättans SOK | 01:07 | (13) | 01:56 | (10) | 04:13 | (7) | 06:02 | (9) | 07:40 | (9) | 09:29 | (8) | 20:17 | (58) | 22:29 | (52) | 25:28 | (48) | 27:12 | (46) | 29:17 | (43) | 31:17 | (42) | 32:58 | (35) | 33:51 | (35) | 34:45 | (35) | |||
| 36 | Graham Johnson | 35:02 | +12:46 | 01:11 | (16) | 01:31 | (66) | 02:35 | (19) | 02:16 | (44) | 01:50 | (22) | 01:52 | (13) | 02:09 | (27) | 04:40 | (64) | 02:16 | (6) | 01:46 | (13) | 03:16 | (60) | 05:24 | (71) | 02:22 | (21) | 00:53 | (19) | 01:01 | (33) |
| DVO | 01:11 | (16) | 02:42 | (53) | 05:17 | (33) | 07:33 | (32) | 09:23 | (29) | 11:15 | (24) | 13:24 | (19) | 18:04 | (33) | 20:20 | (25) | 22:06 | (25) | 25:22 | (33) | 30:46 | (41) | 33:08 | (37) | 34:01 | (37) | 35:02 | (36) | |||
