Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-02-09] SkidO, Svenska cupen, #6 (WRE), lång + Sundsvall SkiO Weekend, #2, lång
| Tävling | SkidO, Svenska cupen, #6 (WRE), lång + Sundsvall SkiO Weekend, #2, lång |
| Datum | söndag 9 februari 2025 |
| Arrangör | Sundsvalls OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Internationell tävling |
| Grenar | Skidorienteering🏂 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21 Elit (16)M21 Elit (27)D20 Elit (8)H20 Elit (10)D18 Elit (20)H18 Elit (10)D21 (2)H21 (1)D17-20 (1)D16 (12)H16 (12)D14 (10)H14 (6)D12 (4)H12 (3)D40 (3)H40 (6)D45 (6)H45 (10)D50 (8)H50 (10)D55 (2)H55 (7)H60 (7)D65 (1)H65 (4)H70 (3)Öppen Kort (11)Öppen Medel (7)Öppen Lång (16)
H55 (8580m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Thomas Persson | Åtvidabergs IF | 57:11 |
| 2. | Ola Bengtsson | 1:06:52 | |
| 3. | Urban Ståhl | 1:08:43 | |
| 4. | Pawel Moszkowicz | WKS Wawel Krakow | 1:14:51 |
| 5. | Maris Stabin | OK Azimuts | 1:26:47 |
| 6. | Anders Hänström | 1:30:16 | |
| Janne Skarner | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (107) | 1 ➜ 2 (106) | 2 ➜ 3 (112) | 3 ➜ 4 (180) | 4 ➜ 5 (103) | 5 ➜ 6 (141) | 6 ➜ 7 (109) | 7 ➜ 8 (124) | 8 ➜ 9 (183) | 9 ➜ 10 (138) | 10 ➜ 11 (119) | 11 ➜ 12 (120) | 12 ➜ 13 (122) | 13 ➜ 14 (135) | 14 ➜ 15 (181) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Persson | 57:11 | +00:00 | 02:46 | (1) | 05:26 | (1) | 01:08 | (1) | 04:50 | (1) | 01:01 | (1) | 02:23 | (1) | 03:05 | (1) | 01:57 | (1) | 07:57 | (1) | 02:21 | (1) | 05:55 | (1) | 01:49 | (2) | 09:41 | (1) | 04:04 | (1) | 01:39 | (1) | 00:44 | (1) | 00:25 | (1) |
| Åtvidabergs IF | 02:46 | (1) | 08:12 | (1) | 09:20 | (1) | 14:10 | (1) | 15:11 | (1) | 17:34 | (1) | 20:39 | (1) | 22:36 | (1) | 30:33 | (1) | 32:54 | (1) | 38:49 | (1) | 40:38 | (1) | 50:19 | (1) | 54:23 | (1) | 56:02 | (1) | 56:46 | (1) | 57:11 | (1) | |||
| 2 | Ola Bengtsson | 1:06:52 | +09:41 | 03:21 | (2) | 06:34 | (3) | 01:20 | (2) | 05:44 | (2) | 01:15 | (3) | 03:20 | (5) | 03:11 | (2) | 02:14 | (4) | 09:10 | (2) | 02:38 | (2) | 06:44 | (2) | 02:24 | (4) | 11:23 | (2) | 04:29 | (3) | 01:48 | (2) | 00:46 | (2) | 00:31 | (4) |
| Täby OK | 03:21 | (2) | 09:55 | (2) | 11:15 | (2) | 16:59 | (2) | 18:14 | (2) | 21:34 | (2) | 24:45 | (2) | 26:59 | (2) | 36:09 | (2) | 38:47 | (2) | 45:31 | (2) | 47:55 | (2) | 59:18 | (2) | 1:03:47 | (2) | 1:05:35 | (2) | 1:06:21 | (2) | 1:06:52 | (2) | |||
| 3 | Urban Ståhl | 1:08:43 | +11:32 | 04:40 | (6) | 06:21 | (2) | 01:22 | (3) | 06:42 | (5) | 01:08 | (2) | 02:30 | (2) | 03:55 | (3) | 01:57 | (2) | 09:43 | (3) | 02:44 | (3) | 06:55 | (3) | 01:43 | (1) | 11:37 | (3) | 04:22 | (2) | 01:50 | (4) | 00:47 | (3) | 00:27 | (2) |
| Sundbybergs IK | 04:40 | (6) | 11:01 | (4) | 12:23 | (4) | 19:05 | (4) | 20:13 | (3) | 22:43 | (3) | 26:38 | (3) | 28:35 | (3) | 38:18 | (3) | 41:02 | (3) | 47:57 | (3) | 49:40 | (3) | 1:01:17 | (3) | 1:05:39 | (3) | 1:07:29 | (3) | 1:08:16 | (3) | 1:08:43 | (3) | |||
| 4 | Pawel Moszkowicz | 1:14:51 | +17:40 | 04:20 | (3) | 06:38 | (4) | 01:23 | (4) | 06:34 | (4) | 01:35 | (6) | 03:52 | (6) | 04:03 | (4) | 02:13 | (3) | 10:41 | (4) | 03:13 | (4) | 06:58 | (4) | 03:14 | (6) | 12:16 | (4) | 04:45 | (4) | 01:49 | (3) | 00:48 | (4) | 00:29 | (3) |
| WKS Wawel Krakow | 04:20 | (3) | 10:58 | (3) | 12:21 | (3) | 18:55 | (3) | 20:30 | (4) | 24:22 | (5) | 28:25 | (4) | 30:38 | (4) | 41:19 | (4) | 44:32 | (4) | 51:30 | (4) | 54:44 | (4) | 1:07:00 | (4) | 1:11:45 | (4) | 1:13:34 | (4) | 1:14:22 | (4) | 1:14:51 | (4) | |||
| 5 | Maris Stabin | 1:26:47 | +29:36 | 04:23 | (4) | 07:14 | (5) | 01:36 | (5) | 06:21 | (3) | 01:25 | (4) | 02:58 | (3) | 08:47 | (6) | 02:34 | (5) | 12:19 | (6) | 03:34 | (5) | 08:16 | (5) | 01:59 | (3) | 13:30 | (5) | 05:17 | (5) | 04:59 | (6) | 01:03 | (5) | 00:32 | (5) |
| OK Azimuts | 04:23 | (4) | 11:37 | (5) | 13:13 | (5) | 19:34 | (5) | 20:59 | (5) | 23:57 | (4) | 32:44 | (6) | 35:18 | (6) | 47:37 | (6) | 51:11 | (6) | 59:27 | (5) | 1:01:26 | (5) | 1:14:56 | (5) | 1:20:13 | (5) | 1:25:12 | (5) | 1:26:15 | (5) | 1:26:47 | (5) | |||
| 6 | Anders Hänström | 1:30:16 | +33:05 | 04:37 | (5) | 07:30 | (6) | 01:41 | (6) | 07:54 | (6) | 01:27 | (5) | 03:09 | (4) | 04:32 | (5) | 02:55 | (6) | 12:07 | (5) | 03:47 | (6) | 10:01 | (6) | 02:40 | (5) | 15:49 | (6) | 07:54 | (6) | 02:22 | (5) | 01:07 | (6) | 00:44 | (6) |
| Täby OK | 04:37 | (5) | 12:07 | (6) | 13:48 | (6) | 21:42 | (6) | 23:09 | (6) | 26:18 | (6) | 30:50 | (5) | 33:45 | (5) | 45:52 | (5) | 49:39 | (5) | 59:40 | (6) | 1:02:20 | (6) | 1:18:09 | (6) | 1:26:03 | (6) | 1:28:25 | (6) | 1:29:32 | (6) | 1:30:16 | (6) | |||
| Janne Skarner | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leksands OK |