Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-19] Helg utan älg, Etapp 2, medel
| Tävling | Helg utan älg, Etapp 2, medel |
| Datum | söndag 19 oktober 2025 |
| Arrangör | Gotlands Bro OK |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (15)H21 (23)D21 Kort (7)H21 Kort (2)D18 (3)H18 (10)D16 (11)H16 (16)D14 (17)H14 (16)D12 (15)H12 (12)D10 (7)H10 (11)D35 (14)H35 (10)D45 (40)H45 (22)D50 (30)H50 (36)D55 (33)H55 (35)D60 (30)H60 (49)D65 (32)H65 (39)D70 (20)H70 (38)D75 (16)H75 (38)D80 (7)H80 (13)D85 (2)H85 (5)Vit 2,0 (19)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (32)Gul 5,0 (9)Orange 3,0 (69)Orange 5,0 (28)Blå 3,0 (63)Svart 5,0 (37)
D50
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Susanne Aldén | 20:35 | |
| 2. | Jeanette Enckell | 20:47 | |
| 3. | Anna Ek | 23:08 | |
| 4. | Camilla Göstas | 24:02 | |
| 5. | Maria Von Schmalensée | 24:07 | |
| 6. | Jenny Håkansson | 24:40 | |
| 7. | Åsa Börjesson | 25:18 | |
| 8. | Eva Hallsten | 25:21 | |
| 9. | Nina Bjersander | 25:31 | |
| 10. | Matilda Ahlquist | 27:08 | |
| 11. | Ulrika Forsberg | 27:28 | |
| 12. | Linda Lönneberg | 27:38 | |
| 13. | Elisabeth Hartley | 28:28 | |
| 14. | Anna Kopp | 28:30 | |
| 15. | Carina Cernvall Carp | 29:28 | |
| 16. | Helene Lindelav | 29:43 | |
| 17. | Åsa Pleiner | 29:45 | |
| 18. | Stina Boräng | 30:36 | |
| 19. | Cecilia Björkhammer | 32:51 | |
| 20. | Lisa Leickt | 33:15 | |
| 21. | Kerstin Frænell | 33:54 | |
| 22. | Åsa Rimsjö Sand | 34:29 | |
| 23. | Annica Lübcke | 35:57 | |
| 24. | Linda Nimrodsson | 40:00 | |
| 25. | Maria Pettersson | 41:46 | |
| 26. | Eva Hagwall | 41:51 | |
| 27. | Anna Carlsund | 52:12 | |
| Anna Maja Svensson | Felstämplad | ||
| Pernilla Nilsson | Ej Start | ||
| Sanna-Kaisa Nyström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (85) | 1 ➜ 2 (46) | 2 ➜ 3 (54) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (97) | 5 ➜ 6 (70) | 6 ➜ 7 (52) | 7 ➜ 8 (61) | 8 ➜ 9 (58) | 9 ➜ 10 (80) | 10 ➜ 11 (78) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Aldén | 20:35 | +00:00 | 01:44 | (2) | 01:27 | (2) | 01:57 | (2) | 01:04 | (1) | 03:06 | (6) | 01:39 | (2) | 02:07 | (6) | 02:32 | (1) | 01:55 | (2) | 00:52 | (1) | 00:48 | (3) | 01:13 | (3) | 00:11 | (2) |
| OK Roxen | 01:44 | (2) | 03:11 | (1) | 05:08 | (1) | 06:12 | (1) | 09:18 | (1) | 10:57 | (2) | 13:04 | (2) | 15:36 | (2) | 17:31 | (1) | 18:23 | (1) | 19:11 | (1) | 20:24 | (1) | 20:35 | (1) | |||
| 2 | Jeanette Enckell | 20:47 | +00:12 | 01:43 | (1) | 01:37 | (4) | 02:11 | (6) | 01:18 | (6) | 02:29 | (1) | 01:38 | (1) | 01:53 | (1) | 02:39 | (3) | 02:12 | (3) | 00:53 | (3) | 00:45 | (2) | 01:18 | (6) | 00:11 | (3) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 01:43 | (1) | 03:20 | (2) | 05:31 | (2) | 06:49 | (2) | 09:18 | (2) | 10:56 | (1) | 12:49 | (1) | 15:28 | (1) | 17:40 | (2) | 18:33 | (2) | 19:18 | (2) | 20:36 | (2) | 20:47 | (2) | |||
| 3 | Anna Ek | 23:08 | +02:33 | 03:02 | (21) | 01:26 | (1) | 01:53 | (1) | 01:18 | (7) | 03:53 | (15) | 02:12 | (13) | 01:54 | (3) | 02:38 | (2) | 01:53 | (1) | 00:53 | (4) | 00:44 | (1) | 01:12 | (2) | 00:10 | (1) |
| OK Ravinen | 03:02 | (21) | 04:28 | (15) | 06:21 | (10) | 07:39 | (6) | 11:32 | (9) | 13:44 | (9) | 15:38 | (9) | 18:16 | (7) | 20:09 | (3) | 21:02 | (3) | 21:46 | (3) | 22:58 | (3) | 23:08 | (3) | |||
| 4 | Camilla Göstas | 24:02 | +03:27 | 02:03 | (7) | 01:41 | (6) | 02:05 | (4) | 02:52 | (22) | 02:39 | (2) | 01:41 | (3) | 01:53 | (2) | 03:02 | (7) | 02:34 | (9) | 00:56 | (7) | 01:07 | (23) | 01:16 | (4) | 00:13 | (10) |
| Söders-Tyresö | 02:03 | (7) | 03:44 | (5) | 05:49 | (4) | 08:41 | (13) | 11:20 | (8) | 13:01 | (6) | 14:54 | (5) | 17:56 | (3) | 20:30 | (4) | 21:26 | (4) | 22:33 | (5) | 23:49 | (4) | 24:02 | (4) | |||
| 5 | Maria Von Schmalensée | 24:07 | +03:32 | 01:57 | (5) | 01:47 | (8) | 02:11 | (7) | 01:47 | (17) | 03:02 | (4) | 02:01 | (9) | 02:16 | (8) | 03:10 | (10) | 02:20 | (5) | 00:57 | (9) | 01:03 | (17) | 01:23 | (9) | 00:13 | (11) |
| Attunda OK | 01:57 | (5) | 03:44 | (6) | 05:55 | (6) | 07:42 | (7) | 10:44 | (5) | 12:45 | (5) | 15:01 | (6) | 18:11 | (6) | 20:31 | (5) | 21:28 | (5) | 22:31 | (4) | 23:54 | (5) | 24:07 | (5) | |||
| 6 | Jenny Håkansson | 24:40 | +04:05 | 02:04 | (9) | 01:39 | (5) | 02:03 | (3) | 01:06 | (3) | 03:52 | (13) | 02:20 | (17) | 01:58 | (4) | 02:55 | (4) | 03:18 | (17) | 00:57 | (10) | 00:49 | (4) | 01:26 | (13) | 00:13 | (12) |
| OK Orion | 02:04 | (9) | 03:43 | (4) | 05:46 | (3) | 06:52 | (3) | 10:44 | (6) | 13:04 | (7) | 15:02 | (7) | 17:57 | (4) | 21:15 | (6) | 22:12 | (6) | 23:01 | (6) | 24:27 | (6) | 24:40 | (6) | |||
| 7 | Åsa Börjesson | 25:18 | +04:43 | 03:19 | (25) | 01:35 | (3) | 02:21 | (12) | 01:18 | (8) | 03:43 | (11) | 01:44 | (4) | 01:59 | (5) | 02:56 | (5) | 03:03 | (15) | 00:55 | (6) | 00:51 | (6) | 01:22 | (8) | 00:12 | (7) |
| Järla Orientering | 03:19 | (25) | 04:54 | (18) | 07:15 | (15) | 08:33 | (12) | 12:16 | (13) | 14:00 | (10) | 15:59 | (10) | 18:55 | (9) | 21:58 | (7) | 22:53 | (7) | 23:44 | (7) | 25:06 | (7) | 25:18 | (7) | |||
| 8 | Eva Hallsten | 25:21 | +04:46 | 01:51 | (3) | 01:41 | (7) | 02:20 | (9) | 01:05 | (2) | 03:26 | (10) | 02:01 | (10) | 02:07 | (7) | 03:51 | (16) | 03:56 | (23) | 00:52 | (2) | 00:50 | (5) | 01:09 | (1) | 00:12 | (8) |
| Täby OK | 01:51 | (3) | 03:32 | (3) | 05:52 | (5) | 06:57 | (4) | 10:23 | (4) | 12:24 | (4) | 14:31 | (3) | 18:22 | (8) | 22:18 | (9) | 23:10 | (9) | 24:00 | (9) | 25:09 | (8) | 25:21 | (8) | |||
| 9 | Nina Bjersander | 25:31 | +04:56 | 02:01 | (6) | 01:48 | (9) | 02:11 | (8) | 01:10 | (5) | 02:50 | (3) | 02:00 | (8) | 02:44 | (21) | 03:16 | (11) | 04:02 | (24) | 00:57 | (11) | 00:56 | (10) | 01:25 | (11) | 00:11 | (4) |
| Svaide Roma SOK | 02:01 | (6) | 03:49 | (7) | 06:00 | (8) | 07:10 | (5) | 10:00 | (3) | 12:00 | (3) | 14:44 | (4) | 18:00 | (5) | 22:02 | (8) | 22:59 | (8) | 23:55 | (8) | 25:20 | (9) | 25:31 | (9) | |||
| 10 | Matilda Ahlquist | 27:08 | +06:33 | 02:03 | (8) | 01:52 | (13) | 02:20 | (10) | 01:54 | (21) | 03:03 | (5) | 01:53 | (5) | 02:28 | (14) | 03:46 | (14) | 04:02 | (25) | 01:01 | (16) | 01:02 | (16) | 01:29 | (15) | 00:15 | (23) |
| Järla Orientering | 02:03 | (8) | 03:55 | (9) | 06:15 | (9) | 08:09 | (9) | 11:12 | (7) | 13:05 | (8) | 15:33 | (8) | 19:19 | (10) | 23:21 | (10) | 24:22 | (10) | 25:24 | (10) | 26:53 | (10) | 27:08 | (10) | |||
| 11 | Ulrika Forsberg | 27:28 | +06:53 | 03:14 | (24) | 01:49 | (11) | 02:31 | (16) | 01:19 | (9) | 03:22 | (9) | 02:18 | (14) | 02:40 | (18) | 03:55 | (20) | 02:28 | (8) | 01:04 | (18) | 00:55 | (9) | 01:38 | (22) | 00:15 | (24) |
| OK Ravinen | 03:14 | (24) | 05:03 | (20) | 07:34 | (16) | 08:53 | (14) | 12:15 | (12) | 14:33 | (12) | 17:13 | (12) | 21:08 | (12) | 23:36 | (11) | 24:40 | (11) | 25:35 | (11) | 27:13 | (11) | 27:28 | (11) | |||
| 12 | Linda Lönneberg | 27:38 | +07:03 | 01:56 | (4) | 01:56 | (16) | 02:06 | (5) | 01:50 | (19) | 04:21 | (20) | 03:37 | (24) | 02:36 | (16) | 03:21 | (13) | 02:18 | (4) | 00:57 | (12) | 00:58 | (12) | 01:28 | (14) | 00:14 | (17) |
| Täby OK | 01:56 | (4) | 03:52 | (8) | 05:58 | (7) | 07:48 | (8) | 12:09 | (11) | 15:46 | (14) | 18:22 | (14) | 21:43 | (13) | 24:01 | (12) | 24:58 | (12) | 25:56 | (12) | 27:24 | (12) | 27:38 | (12) | |||
| 13 | Elisabeth Hartley | 28:28 | +07:53 | 02:29 | (16) | 01:52 | (14) | 02:21 | (13) | 02:56 | (23) | 03:53 | (16) | 02:07 | (11) | 02:26 | (13) | 03:55 | (21) | 02:35 | (10) | 01:05 | (21) | 01:01 | (15) | 01:35 | (21) | 00:13 | (13) |
| Söders-Tyresö | 02:29 | (16) | 04:21 | (12) | 06:42 | (11) | 09:38 | (16) | 13:31 | (14) | 15:38 | (13) | 18:04 | (13) | 21:59 | (14) | 24:34 | (13) | 25:39 | (13) | 26:40 | (13) | 28:15 | (13) | 28:28 | (13) | |||
| 14 | Anna Kopp | 28:30 | +07:55 | 02:13 | (11) | 02:14 | (20) | 02:20 | (11) | 01:22 | (11) | 03:47 | (12) | 02:18 | (15) | 02:17 | (9) | 04:02 | (23) | 04:15 | (26) | 01:04 | (19) | 00:54 | (8) | 01:29 | (16) | 00:15 | (25) |
| Mölndal Outdoor IF | 02:13 | (11) | 04:27 | (14) | 06:47 | (12) | 08:09 | (10) | 11:56 | (10) | 14:14 | (11) | 16:31 | (11) | 20:33 | (11) | 24:48 | (14) | 25:52 | (14) | 26:46 | (14) | 28:15 | (14) | 28:30 | (14) | |||
| 15 | Carina Cernvall Carp | 29:28 | +08:53 | 02:26 | (14) | 02:04 | (18) | 02:27 | (15) | 03:21 | (25) | 03:19 | (8) | 02:11 | (12) | 02:43 | (20) | 03:46 | (15) | 03:22 | (19) | 01:06 | (22) | 01:00 | (14) | 01:32 | (20) | 00:11 | (5) |
| SOL Tranås | 02:26 | (14) | 04:30 | (17) | 06:57 | (14) | 10:18 | (20) | 13:37 | (15) | 15:48 | (15) | 18:31 | (15) | 22:17 | (15) | 25:39 | (15) | 26:45 | (15) | 27:45 | (15) | 29:17 | (15) | 29:28 | (15) | |||
| 16 | Helene Lindelav | 29:43 | +09:08 | 02:23 | (13) | 02:03 | (17) | 03:40 | (26) | 04:12 | (26) | 03:59 | (17) | 01:57 | (7) | 02:19 | (10) | 03:07 | (8) | 02:24 | (6) | 01:00 | (15) | 00:57 | (11) | 01:31 | (19) | 00:11 | (6) |
| OK Roslagen | 02:23 | (13) | 04:26 | (13) | 08:06 | (18) | 12:18 | (25) | 16:17 | (22) | 18:14 | (20) | 20:33 | (19) | 23:40 | (18) | 26:04 | (17) | 27:04 | (16) | 28:01 | (16) | 29:32 | (16) | 29:43 | (16) | |||
| 17 | Åsa Pleiner | 29:45 | +09:10 | 02:50 | (19) | 03:22 | (27) | 02:22 | (14) | 03:16 | (24) | 03:07 | (7) | 01:56 | (6) | 03:02 | (24) | 03:09 | (9) | 03:21 | (18) | 00:56 | (8) | 00:52 | (7) | 01:19 | (7) | 00:13 | (14) |
| Täby OK | 02:50 | (19) | 06:12 | (26) | 08:34 | (22) | 11:50 | (24) | 14:57 | (19) | 16:53 | (17) | 19:55 | (17) | 23:04 | (17) | 26:25 | (18) | 27:21 | (18) | 28:13 | (17) | 29:32 | (17) | 29:45 | (17) | |||
| 18 | Stina Boräng | 30:36 | +10:01 | 02:32 | (18) | 02:25 | (22) | 03:26 | (24) | 01:27 | (12) | 03:52 | (14) | 02:46 | (21) | 02:40 | (19) | 03:52 | (19) | 03:01 | (14) | 01:16 | (26) | 01:10 | (26) | 01:54 | (26) | 00:15 | (26) |
| Snättringe SK | 02:32 | (18) | 04:57 | (19) | 08:23 | (20) | 09:50 | (17) | 13:42 | (16) | 16:28 | (16) | 19:08 | (16) | 23:00 | (16) | 26:01 | (16) | 27:17 | (17) | 28:27 | (18) | 30:21 | (18) | 30:36 | (18) | |||
| 19 | Cecilia Björkhammer | 32:51 | +12:16 | 02:30 | (17) | 02:35 | (24) | 03:17 | (22) | 01:42 | (15) | 04:13 | (18) | 02:42 | (20) | 03:32 | (27) | 04:30 | (24) | 03:36 | (21) | 01:11 | (25) | 01:09 | (25) | 01:41 | (23) | 00:13 | (15) |
| Björkfors GOIF | 02:30 | (17) | 05:05 | (21) | 08:22 | (19) | 10:04 | (18) | 14:17 | (17) | 16:59 | (18) | 20:31 | (18) | 25:01 | (19) | 28:37 | (19) | 29:48 | (19) | 30:57 | (19) | 32:38 | (19) | 32:51 | (19) | |||
| 20 | Lisa Leickt | 33:15 | +12:40 | 03:10 | (22) | 02:32 | (23) | 03:15 | (20) | 01:38 | (13) | 04:21 | (21) | 03:08 | (23) | 03:09 | (25) | 04:31 | (25) | 03:11 | (16) | 01:10 | (24) | 01:06 | (21) | 01:50 | (25) | 00:14 | (18) |
| Tullinge SK | 03:10 | (22) | 05:42 | (24) | 08:57 | (23) | 10:35 | (21) | 14:56 | (18) | 18:04 | (19) | 21:13 | (20) | 25:44 | (20) | 28:55 | (20) | 30:05 | (20) | 31:11 | (20) | 33:01 | (20) | 33:15 | (20) | |||
| 21 | Kerstin Frænell | 33:54 | +13:19 | 02:22 | (12) | 02:07 | (19) | 03:08 | (19) | 01:47 | (18) | 07:54 | (27) | 02:27 | (18) | 03:18 | (26) | 03:57 | (22) | 02:58 | (12) | 01:07 | (23) | 01:06 | (22) | 01:29 | (17) | 00:14 | (19) |
| OK Hammaren | 02:22 | (12) | 04:29 | (16) | 07:37 | (17) | 09:24 | (15) | 17:18 | (24) | 19:45 | (22) | 23:03 | (23) | 27:00 | (22) | 29:58 | (21) | 31:05 | (21) | 32:11 | (21) | 33:40 | (21) | 33:54 | (21) | |||
| 22 | Åsa Rimsjö Sand | 34:29 | +13:54 | 04:03 | (27) | 02:20 | (21) | 03:16 | (21) | 01:46 | (16) | 06:04 | (24) | 02:34 | (19) | 02:59 | (23) | 03:51 | (17) | 03:50 | (22) | 01:04 | (20) | 01:05 | (20) | 01:23 | (10) | 00:14 | (20) |
| Tullinge SK | 04:03 | (27) | 06:23 | (27) | 09:39 | (25) | 11:25 | (22) | 17:29 | (25) | 20:03 | (23) | 23:02 | (22) | 26:53 | (21) | 30:43 | (22) | 31:47 | (22) | 32:52 | (22) | 34:15 | (22) | 34:29 | (22) | |||
| 23 | Annica Lübcke | 35:57 | +15:22 | 02:27 | (15) | 01:48 | (10) | 02:40 | (17) | 01:20 | (10) | 07:27 | (26) | 07:18 | (26) | 02:39 | (17) | 03:51 | (18) | 02:49 | (11) | 00:58 | (13) | 00:59 | (13) | 01:29 | (18) | 00:12 | (9) |
| OK Ravinen | 02:27 | (15) | 04:15 | (11) | 06:55 | (13) | 08:15 | (11) | 15:42 | (21) | 23:00 | (24) | 25:39 | (24) | 29:30 | (24) | 32:19 | (23) | 33:17 | (23) | 34:16 | (23) | 35:45 | (23) | 35:57 | (23) | |||
| 24 | Linda Nimrodsson | 40:00 | +19:25 | 03:11 | (23) | 02:49 | (26) | 03:37 | (25) | 01:53 | (20) | 04:51 | (22) | 02:53 | (22) | 03:47 | (28) | 05:22 | (27) | 06:24 | (28) | 01:19 | (27) | 01:29 | (28) | 02:10 | (28) | 00:15 | (27) |
| OK Älvsjö-Örby | 03:11 | (23) | 06:00 | (25) | 09:37 | (24) | 11:30 | (23) | 16:21 | (23) | 19:14 | (21) | 23:01 | (21) | 28:23 | (23) | 34:47 | (24) | 36:06 | (24) | 37:35 | (24) | 39:45 | (24) | 40:00 | (24) | |||
| 25 | Maria Pettersson | 41:46 | +21:11 | 03:19 | (26) | 01:54 | (15) | 07:09 | (27) | 05:36 | (28) | 07:02 | (25) | 02:18 | (16) | 02:21 | (12) | 04:58 | (26) | 03:00 | (13) | 01:03 | (17) | 01:07 | (24) | 01:45 | (24) | 00:14 | (21) |
| Halmstad OK | 03:19 | (26) | 05:13 | (22) | 12:22 | (26) | 17:58 | (26) | 25:00 | (27) | 27:18 | (25) | 29:39 | (25) | 34:37 | (25) | 37:37 | (25) | 38:40 | (25) | 39:47 | (25) | 41:32 | (25) | 41:46 | (25) | |||
| 26 | Eva Hagwall | 41:51 | +21:16 | 07:18 | (28) | 04:06 | (28) | 03:24 | (23) | 05:31 | (27) | 04:16 | (19) | 05:48 | (25) | 02:19 | (11) | 03:18 | (12) | 02:25 | (7) | 00:53 | (5) | 01:03 | (18) | 01:17 | (5) | 00:13 | (16) |
| Järla Orientering | 07:18 | (28) | 11:24 | (28) | 14:48 | (27) | 20:19 | (28) | 24:35 | (26) | 30:23 | (26) | 32:42 | (26) | 36:00 | (26) | 38:25 | (26) | 39:18 | (26) | 40:21 | (26) | 41:38 | (26) | 41:51 | (26) | |||
| 27 | Anna Carlsund | 52:12 | +31:37 | 02:52 | (20) | 02:38 | (25) | 03:03 | (18) | 01:40 | (14) | 05:23 | (23) | 19:38 | (27) | 02:47 | (22) | 05:57 | (28) | 03:32 | (20) | 01:21 | (28) | 01:10 | (27) | 01:55 | (27) | 00:16 | (28) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:52 | (20) | 05:30 | (23) | 08:33 | (21) | 10:13 | (19) | 15:36 | (20) | 35:14 | (27) | 38:01 | (27) | 43:58 | (27) | 47:30 | (27) | 48:51 | (27) | 50:01 | (27) | 51:56 | (27) | 52:12 | (27) | |||
| Anna Maja Svensson | Felstämplad | 02:08 | (10) | 01:50 | (12) | 13:37 | (28) | 01:06 | (4) | 02:30 | (15) | 02:59 | (6) | 04:27 | (27) | 00:59 | (14) | 01:04 | (19) | 01:25 | (12) | 00:14 | (22) | ||||||
| Söders-Tyresö | 02:08 | (10) | 03:58 | (10) | 17:35 | (28) | 18:41 | (27) | 40:09 | 42:39 | 45:38 | 50:05 | 51:04 | 52:08 | 53:33 | 53:47 | |||||||||||||
| Pernilla Nilsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Järfälla OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sanna-Kaisa Nyström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Ravinen |