Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-09-21] DM, lång, Gästrikland
| Tävling | DM, lång, Gästrikland |
| Datum | söndag 21 september 2025 |
| Arrangör | Ockelbo OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Mästerskapstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (12)D16 (2)H16 (7)D14 (2)H14 (3)D12 (3)H12 (3)D10 (7)H10 (5)D35 (1)H35 (6)D45 (2)H45 (4)D50 (7)H50 (4)D55 (2)H55 (7)D60 (2)H60 (6)D65 (2)H65 (9)D70 (4)H70 (5)H75 (6)H80 (2)Vit 2,0 (1)Gul 2,5 (4)Orange 3,0 (5)Blå 3,0 (11)Svart 5,0 (3)Svart 7,0 (2)
H21 (10460m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Arvid Kjellman | 1:21:17 | |
| 2. | Erik Sisell | 1:29:30 | |
| 3. | Oskar Wennberg | 1:31:32 | |
| 4. | Richard Hejdenberg | 1:32:41 | |
| 5. | Lasse Jansson | 1:33:07 | |
| 6. | Axel Hejdenberg | 1:33:28 | |
| 7. | Vincent Lavender | 2:21:47 | |
| Vigor Kjellman | Felstämplad | ||
| Edvin Persson | Felstämplad | ||
| Martin Persson | Felstämplad | ||
| Malte Klasson | Ej Start | ||
| Gustav Mattsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (49) | 1 ➜ 2 (69) | 2 ➜ 3 (71) | 3 ➜ 4 (72) | 4 ➜ 5 (73) | 5 ➜ 6 (74) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (75) | 9 ➜ 10 (77) | 10 ➜ 11 (78) | 11 ➜ 12 (59) | 12 ➜ 13 (55) | 13 ➜ 14 (90) | 14 ➜ 15 (91) | 15 ➜ 16 (79) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Kjellman | 1:21:17 | +00:00 | 01:17 | (2) | 16:01 | (1) | 01:12 | (3) | 03:26 | (1) | 03:31 | (1) | 01:45 | (4) | 03:42 | (7) | 17:08 | (1) | 01:39 | (1) | 05:51 | (1) | 04:31 | (1) | 09:17 | (1) | 01:55 | (2) | 02:12 | (2) | 03:35 | (4) | 03:11 | (4) | 00:49 | (5) | 00:15 | (4) |
| OK Hammaren | 01:17 | (2) | 17:18 | (1) | 18:30 | (1) | 21:56 | (1) | 25:27 | (1) | 27:12 | (1) | 30:54 | (1) | 48:02 | (1) | 49:41 | (1) | 55:32 | (1) | 1:00:03 | (1) | 1:09:20 | (1) | 1:11:15 | (1) | 1:13:27 | (1) | 1:17:02 | (1) | 1:20:13 | (1) | 1:21:02 | (1) | 1:21:17 | (1) | |||
| 2 | Erik Sisell | 1:29:30 | +08:13 | 02:22 | (9) | 16:58 | (3) | 01:14 | (4) | 03:37 | (2) | 04:06 | (5) | 01:41 | (1) | 03:29 | (4) | 18:55 | (2) | 03:20 | (6) | 06:18 | (5) | 06:05 | (5) | 09:38 | (4) | 01:58 | (3) | 02:20 | (4) | 03:19 | (1) | 03:08 | (3) | 00:47 | (2) | 00:15 | (5) |
| Gävle OK | 02:22 | (9) | 19:20 | (5) | 20:34 | (4) | 24:11 | (2) | 28:17 | (2) | 29:58 | (2) | 33:27 | (2) | 52:22 | (2) | 55:42 | (2) | 1:02:00 | (2) | 1:08:05 | (2) | 1:17:43 | (2) | 1:19:41 | (2) | 1:22:01 | (2) | 1:25:20 | (2) | 1:28:28 | (2) | 1:29:15 | (2) | 1:29:30 | (2) | |||
| 3 | Oskar Wennberg | 1:31:32 | +10:15 | 01:48 | (6) | 19:22 | (6) | 01:18 | (6) | 03:49 | (4) | 04:01 | (3) | 01:43 | (3) | 03:31 | (5) | 19:06 | (4) | 02:31 | (4) | 06:55 | (6) | 06:12 | (7) | 09:22 | (2) | 02:05 | (4) | 02:16 | (3) | 03:24 | (3) | 03:07 | (1) | 00:48 | (3) | 00:14 | (3) |
| OK Hammaren | 01:48 | (6) | 21:10 | (6) | 22:28 | (6) | 26:17 | (4) | 30:18 | (4) | 32:01 | (3) | 35:32 | (3) | 54:38 | (3) | 57:09 | (3) | 1:04:04 | (3) | 1:10:16 | (4) | 1:19:38 | (3) | 1:21:43 | (4) | 1:23:59 | (3) | 1:27:23 | (3) | 1:30:30 | (3) | 1:31:18 | (3) | 1:31:32 | (3) | |||
| 4 | Richard Hejdenberg | 1:32:41 | +11:24 | 01:13 | (1) | 16:39 | (2) | 01:25 | (7) | 07:23 | (9) | 03:54 | (2) | 01:54 | (6) | 03:16 | (2) | 21:11 | (6) | 01:53 | (2) | 05:52 | (2) | 05:02 | (3) | 10:04 | (6) | 01:53 | (1) | 02:38 | (5) | 03:45 | (5) | 03:41 | (6) | 00:46 | (1) | 00:12 | (2) |
| Gävle OK | 01:13 | (1) | 17:52 | (2) | 19:17 | (2) | 26:40 | (5) | 30:34 | (5) | 32:28 | (4) | 35:44 | (4) | 56:55 | (5) | 58:48 | (4) | 1:04:40 | (4) | 1:09:42 | (3) | 1:19:46 | (4) | 1:21:39 | (3) | 1:24:17 | (4) | 1:28:02 | (4) | 1:31:43 | (4) | 1:32:29 | (4) | 1:32:41 | (4) | |||
| 5 | Lasse Jansson | 1:33:07 | +11:50 | 01:17 | (3) | 17:09 | (4) | 01:34 | (9) | 05:49 | (7) | 04:16 | (7) | 02:35 | (8) | 03:22 | (3) | 21:25 | (7) | 02:16 | (3) | 05:55 | (3) | 04:39 | (2) | 09:40 | (5) | 02:05 | (5) | 02:41 | (6) | 03:52 | (6) | 03:19 | (5) | 00:56 | (7) | 00:17 | (7) |
| Gävle OK | 01:17 | (3) | 18:26 | (3) | 20:00 | (3) | 25:49 | (3) | 30:05 | (3) | 32:40 | (5) | 36:02 | (5) | 57:27 | (6) | 59:43 | (5) | 1:05:38 | (5) | 1:10:17 | (5) | 1:19:57 | (5) | 1:22:02 | (5) | 1:24:43 | (5) | 1:28:35 | (5) | 1:31:54 | (5) | 1:32:50 | (5) | 1:33:07 | (5) | |||
| 6 | Axel Hejdenberg | 1:33:28 | +12:11 | 01:28 | (5) | 21:57 | (7) | 01:07 | (1) | 03:38 | (3) | 04:05 | (4) | 01:41 | (2) | 03:38 | (6) | 18:56 | (3) | 03:33 | (8) | 06:04 | (4) | 05:54 | (4) | 09:34 | (3) | 02:15 | (6) | 02:05 | (1) | 03:22 | (2) | 03:07 | (2) | 00:48 | (4) | 00:16 | (6) |
| Gävle OK | 01:28 | (5) | 23:25 | (7) | 24:32 | (7) | 28:10 | (6) | 32:15 | (6) | 33:56 | (6) | 37:34 | (6) | 56:30 | (4) | 1:00:03 | (6) | 1:06:07 | (6) | 1:12:01 | (6) | 1:21:35 | (6) | 1:23:50 | (6) | 1:25:55 | (6) | 1:29:17 | (6) | 1:32:24 | (6) | 1:33:12 | (6) | 1:33:28 | (6) | |||
| 7 | Vincent Lavender | 2:21:47 | +1:00:30 | 02:13 | (8) | 46:57 | (10) | 01:08 | (2) | 05:31 | (6) | 08:18 | (9) | 02:43 | (9) | 07:14 | (8) | 23:16 | (8) | 02:54 | (5) | 08:52 | (7) | 06:10 | (6) | 10:47 | (7) | 02:54 | (7) | 03:11 | (7) | 04:51 | (7) | 03:45 | (7) | 00:53 | (6) | 00:10 | (1) |
| Ockelbo OK | 02:13 | (8) | 49:10 | (10) | 50:18 | (10) | 55:49 | (9) | 1:04:07 | (9) | 1:06:50 | (9) | 1:14:04 | (8) | 1:37:20 | (8) | 1:40:14 | (8) | 1:49:06 | (7) | 1:55:16 | (7) | 2:06:03 | (7) | 2:08:57 | (7) | 2:12:08 | (7) | 2:16:59 | (7) | 2:20:44 | (7) | 2:21:37 | (7) | 2:21:47 | (7) | |||
| Vigor Kjellman | Felstämplad | 01:25 | (4) | 17:48 | (5) | 02:03 | (10) | 07:09 | (8) | 04:14 | (6) | 01:52 | (5) | 03:10 | (1) | 20:03 | (5) | 03:26 | (7) | ||||||||||||||||||||
| OK Hammaren | 01:25 | (4) | 19:13 | (4) | 21:16 | (5) | 28:25 | (7) | 32:39 | (7) | 34:31 | (7) | 37:41 | (7) | 57:44 | (7) | 1:01:10 | (7) | 1:17:34 | ||||||||||||||||||||
| Edvin Persson | Felstämplad | 02:22 | (10) | 31:09 | (9) | 01:16 | (5) | 00:27 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valbo AIF | 02:22 | (10) | 33:31 | (9) | 34:47 | (9) | 1:30:10 | 1:30:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Persson | Felstämplad | 01:51 | (7) | 23:59 | (8) | 01:31 | (8) | 05:11 | (5) | 05:23 | (8) | 02:14 | (7) | 00:33 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
| Årsunda IF | 01:51 | (7) | 25:50 | (8) | 27:21 | (8) | 32:32 | (8) | 37:55 | (8) | 40:09 | (8) | 1:30:51 | 1:31:24 | |||||||||||||||||||||||||
| Malte Klasson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hammaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Mattsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hammaren |