Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-02-19] Ullmax Snättringe Nattcup #4
| Tävling | Ullmax Snättringe Nattcup #4 |
| Datum | onsdag 19 februari 2025 |
| Arrangör | Snättringe SK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Svart Lång (6830m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Mattias Kallhauge | 47:57 | |
| 2. | Niklas Carlsson | 48:28 | |
| 3. | Johan Ek-Larsson | Turun Metsänkävijät | 54:41 |
| 4. | Jakob Jansson | 58:55 | |
| 5. | Matthew Fellbaum | 58:58 | |
| 6. | Johan Persson | 59:01 | |
| 7. | Viktor Löfgren | 59:02 | |
| 8. | Love Berzell | 59:04 | |
| 9. | Olle Thimberg | 59:08 | |
| 10. | Hans Mård | 59:11 | |
| 11. | Martin Jansson | 1:01:21 | |
| 12. | Anton Hansson | 1:01:23 | |
| 13. | Per Lindman | 1:01:27 | |
| 14. | Bart van Wijngaarden | 1:01:45 | |
| 15. | Elmin Hovmöller | 1:02:50 | |
| 16. | Lukas Nilsson | 1:03:21 | |
| 17. | Harald Larsson | 1:04:55 | |
| 18. | Michael Refors | 1:06:45 | |
| 19. | Axel Trofast | 1:07:15 | |
| 20. | Johanna Bylund | 1:08:00 | |
| 21. | Johan Stenström | 1:11:45 | |
| 22. | Julia Davidsson | 1:11:52 | |
| 23. | Tova Olsson | 1:13:29 | |
| 24. | Josefine Wallenhammar | 1:16:55 | |
| 25. | Jorrit Boekel | 1:22:41 | |
| 26. | Jonas Holmgren | 1:24:23 | |
| 27. | Olle Tyrland | 1:24:35 | |
| 28. | Alexander Manoilov | 1:25:02 | |
| 29. | Torbjörn Thorsén | 1:37:20 | |
| 30. | Jan Stridh | 2:05:08 | |
| Lars Norgren | Felstämplad | ||
| Madara Brice | Felstämplad | ||
| Erik Norin | Ej Avslutad |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.