Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-06] Gotlands 2-dagars, Etapp 2, lång
| Tävling | Gotlands 2-dagars, Etapp 2, lång |
| Datum | söndag 6 juli 2025 |
| Arrangör | Svaide Roma SOK |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Totalt 74 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 601 | 0 |
| Mål | 601 | 0 |
| 200 | 589 | 12 |
| 155 | 216 | 8 |
| 163 | 172 | 2 |
| 153 | 166 | 8 |
| 128 | 153 | 0 |
| 160 | 150 | 3 |
| 131 | 140 | 4 |
| 158 | 139 | 7 |
| 117 | 136 | 5 |
| 135 | 129 | 0 |
| 130 | 126 | 1 |
| 154 | 122 | 1 |
| 169 | 120 | 0 |
| 118 | 109 | 5 |
| 148 | 108 | 0 |
| 112 | 108 | 2 |
| 159 | 106 | 2 |
| 122 | 105 | 0 |
| 166 | 102 | 0 |
| 125 | 102 | 0 |
| 146 | 101 | 4 |
| 143 | 93 | 1 |
| 151 | 92 | 5 |
| 114 | 91 | 0 |
| 161 | 81 | 4 |
| 101 | 78 | 0 |
| 157 | 76 | 2 |
| 147 | 75 | 3 |
| 113 | 75 | 0 |
| 167 | 74 | 0 |
| 136 | 74 | 6 |
| 134 | 71 | 6 |
| 124 | 71 | 0 |
| 162 | 71 | 2 |
| 138 | 71 | 6 |
| 121 | 70 | 1 |
| 145 | 68 | 0 |
| 142 | 67 | 2 |
| 150 | 64 | 2 |
| 132 | 62 | 6 |
| 115 | 61 | 3 |
| 111 | 61 | 1 |
| 140 | 59 | 5 |
| 126 | 55 | 0 |
| 152 | 54 | 2 |
| 107 | 50 | 0 |
| 109 | 50 | 4 |
| 139 | 49 | 4 |
| 119 | 49 | 0 |
| 141 | 47 | 6 |
| 103 | 46 | 1 |
| 133 | 45 | 3 |
| 137 | 45 | 4 |
| 164 | 43 | 1 |
| 127 | 43 | 0 |
| 102 | 42 | 0 |
| 110 | 42 | 0 |
| 156 | 38 | 1 |
| 165 | 37 | 2 |
| 144 | 35 | 4 |
| 149 | 26 | 1 |
| 171 | 25 | 2 |
| 116 | 22 | 2 |
| 123 | 22 | 2 |
| 120 | 19 | 2 |
| 105 | 16 | 0 |
| 106 | 8 | 0 |
| 170 | 5 | 0 |
| 172 | 5 | 0 |
| 173 | 5 | 0 |
| 129 | 5 | 0 |
| 174 | 5 | 0 |
Kontroll: Mål
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.
200 ➜ Mål (589)