Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-08-23] Sundbybergs IK, dag 1, lång
| Tävling | Sundbybergs IK, dag 1, lång |
| Datum | lördag 23 augusti 2025 |
| Arrangör | Sundbybergs IK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (21)D20 (7)H20 (6)D18 (22)H18 (42)D16 (24)H16 (31)D14 (22)H14 (16)D12 (7)H12 (18)D10 (3)H10 (4)D35 (4)H35 (3)D40 (7)H40 (5)D45 (22)H45 (31)D50 (15)H50 (29)D55 (18)H55 (35)D60 (12)H60 (34)D65 (13)H65 (26)D70 (6)H70 (11)D75 (10)H75 (12)H80 (5)Vit 2,0 (3)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (9)Gul 5,0 (1)Orange 3,0 (23)Orange 5,0 (11)Blå 1,5 (3)Blå 3,0 (42)Svart 5,0 (35)Svart 7,0 (14)U1 (5)U2 (7)U3 (5)
H21 (11730m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Oskar Svensson | 1:13:59 | |
| 2. | Mats Nordbrøden | Halden SK | 1:16:19 |
| 3. | Johan Fochsen | 1:16:43 | |
| 4. | Alvin Craig | 1:20:03 | |
| 5. | Joe Hudd | 1:25:31 | |
| 6. | Anton Sundgren | 1:28:35 | |
| 7. | Erik Boström | 1:28:42 | |
| 8. | Simon Bohman | 1:31:00 | |
| 9. | Adam Conway | 1:31:27 | |
| 10. | Fredrik Åkerlind | 1:32:29 | |
| 11. | Leonas Mockunas | 1:34:24 | |
| 12. | Marcus Ekman | 1:38:02 | |
| 13. | Viktor Antonsson | 1:38:11 | |
| 14. | Dominic Green | 1:44:52 | |
| 15. | Frej Fredman | 1:48:00 | |
| 16. | Erik Wessberg | 1:55:26 | |
| 17. | Dennis Nyqvist | 2:00:05 | |
| Rasmus Lindblom | Felstämplad | ||
| Arnau Requena Fernández | Felstämplad | ||
| Matthew Fellbaum | Ej Start | ||
| Linus Nilsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (54) | 1 ➜ 2 (85) | 2 ➜ 3 (60) | 3 ➜ 4 (61) | 4 ➜ 5 (62) | 5 ➜ 6 (63) | 6 ➜ 7 (75) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (59) | 9 ➜ 10 (67) | 10 ➜ 11 (92) | 11 ➜ 12 (70) | 12 ➜ 13 (74) | 13 ➜ 14 (90) | 14 ➜ 15 (42) | 15 ➜ 16 (93) | 16 ➜ 17 (47) | 17 ➜ 18 (44) | 18 ➜ 19 (51) | 19 ➜ 20 (108) | 20 ➜ 21 (55) | 21 ➜ 22 (109) | 22 ➜ 23 (36) | 23 ➜ 24 (56) | 24 ➜ 25 (100) | 25 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Svensson | 1:13:59 | +00:00 | 02:09 | (4) | 05:49 | (1) | 02:44 | (2) | 03:43 | (1) | 01:38 | (3) | 03:31 | (3) | 09:28 | (1) | 01:28 | (1) | 04:27 | (2) | 01:20 | (6) | 03:29 | (1) | 00:41 | (2) | 07:15 | (4) | 03:43 | (1) | 01:06 | (8) | 05:23 | (2) | 03:28 | (3) | 01:30 | (1) | 02:11 | (1) | 02:07 | (5) | 01:42 | (13) | 01:29 | (6) | 00:30 | (1) | 00:55 | (2) | 01:51 | (5) | 00:22 | (3) |
| Finspångs SOK | 02:09 | (4) | 07:58 | (1) | 10:42 | (1) | 14:25 | (1) | 16:03 | (1) | 19:34 | (1) | 29:02 | (1) | 30:30 | (1) | 34:57 | (1) | 36:17 | (1) | 39:46 | (1) | 40:27 | (1) | 47:42 | (1) | 51:25 | (1) | 52:31 | (1) | 57:54 | (1) | 1:01:22 | (1) | 1:02:52 | (1) | 1:05:03 | (1) | 1:07:10 | (1) | 1:08:52 | (1) | 1:10:21 | (1) | 1:10:51 | (1) | 1:11:46 | (1) | 1:13:37 | (1) | 1:13:59 | (1) | |||
| 2 | Mats Nordbrøden | 1:16:19 | +02:20 | 02:09 | (5) | 05:50 | (2) | 03:03 | (7) | 04:35 | (7) | 01:33 | (2) | 03:32 | (4) | 10:08 | (2) | 02:13 | (14) | 04:13 | (1) | 01:12 | (1) | 03:42 | (2) | 00:38 | (1) | 06:43 | (3) | 03:55 | (4) | 01:03 | (6) | 05:43 | (3) | 03:31 | (4) | 01:32 | (2) | 02:26 | (3) | 02:10 | (6) | 01:19 | (3) | 01:35 | (8) | 00:30 | (2) | 00:51 | (1) | 01:50 | (3) | 00:23 | (8) |
| Halden SK | 02:09 | (5) | 07:59 | (2) | 11:02 | (2) | 15:37 | (4) | 17:10 | (4) | 20:42 | (4) | 30:50 | (2) | 33:03 | (3) | 37:16 | (2) | 38:28 | (2) | 42:10 | (2) | 42:48 | (2) | 49:31 | (2) | 53:26 | (2) | 54:29 | (2) | 1:00:12 | (2) | 1:03:43 | (2) | 1:05:15 | (2) | 1:07:41 | (2) | 1:09:51 | (2) | 1:11:10 | (2) | 1:12:45 | (2) | 1:13:15 | (2) | 1:14:06 | (2) | 1:15:56 | (2) | 1:16:19 | (2) | |||
| 3 | Johan Fochsen | 1:16:43 | +02:44 | 01:55 | (1) | 06:17 | (4) | 02:55 | (4) | 04:38 | (8) | 01:41 | (4) | 03:36 | (5) | 11:26 | (5) | 01:31 | (2) | 04:37 | (3) | 01:14 | (2) | 04:04 | (4) | 00:49 | (8) | 06:41 | (2) | 03:45 | (2) | 00:56 | (2) | 05:19 | (1) | 03:23 | (1) | 01:44 | (4) | 02:15 | (2) | 01:57 | (2) | 01:19 | (4) | 01:11 | (2) | 00:31 | (3) | 00:57 | (3) | 01:41 | (1) | 00:21 | (1) |
| Waxholms OK | 01:55 | (1) | 08:12 | (3) | 11:07 | (4) | 15:45 | (5) | 17:26 | (5) | 21:02 | (5) | 32:28 | (4) | 33:59 | (4) | 38:36 | (4) | 39:50 | (4) | 43:54 | (4) | 44:43 | (4) | 51:24 | (3) | 55:09 | (3) | 56:05 | (3) | 1:01:24 | (3) | 1:04:47 | (3) | 1:06:31 | (3) | 1:08:46 | (3) | 1:10:43 | (3) | 1:12:02 | (3) | 1:13:13 | (3) | 1:13:44 | (3) | 1:14:41 | (3) | 1:16:22 | (3) | 1:16:43 | (3) | |||
| 4 | Alvin Craig | 1:20:03 | +06:04 | 02:00 | (3) | 06:23 | (5) | 02:59 | (6) | 03:49 | (2) | 01:42 | (5) | 03:29 | (2) | 10:37 | (3) | 01:36 | (4) | 04:45 | (5) | 01:19 | (4) | 04:22 | (5) | 00:46 | (6) | 08:09 | (8) | 04:04 | (5) | 01:03 | (7) | 05:51 | (4) | 03:48 | (5) | 02:13 | (14) | 02:28 | (4) | 02:03 | (3) | 01:46 | (15) | 01:10 | (1) | 00:31 | (4) | 00:57 | (4) | 01:50 | (4) | 00:23 | (9) |
| OK Ravinen | 02:00 | (3) | 08:23 | (5) | 11:22 | (5) | 15:11 | (2) | 16:53 | (3) | 20:22 | (3) | 30:59 | (3) | 32:35 | (2) | 37:20 | (3) | 38:39 | (3) | 43:01 | (3) | 43:47 | (3) | 51:56 | (4) | 56:00 | (4) | 57:03 | (4) | 1:02:54 | (4) | 1:06:42 | (4) | 1:08:55 | (4) | 1:11:23 | (4) | 1:13:26 | (4) | 1:15:12 | (4) | 1:16:22 | (4) | 1:16:53 | (4) | 1:17:50 | (4) | 1:19:40 | (4) | 1:20:03 | (4) | |||
| 5 | Joe Hudd | 1:25:31 | +11:32 | 02:10 | (6) | 07:15 | (8) | 02:53 | (3) | 04:15 | (4) | 02:26 | (13) | 04:07 | (10) | 12:04 | (10) | 01:41 | (7) | 05:08 | (7) | 01:29 | (11) | 04:28 | (6) | 00:42 | (4) | 07:24 | (5) | 04:41 | (9) | 01:02 | (5) | 06:02 | (5) | 04:15 | (10) | 01:36 | (3) | 02:43 | (9) | 01:54 | (1) | 01:15 | (1) | 02:16 | (15) | 00:31 | (5) | 01:03 | (8) | 01:49 | (2) | 00:22 | (4) |
| OK Ravinen | 02:10 | (6) | 09:25 | (7) | 12:18 | (7) | 16:33 | (6) | 18:59 | (6) | 23:06 | (6) | 35:10 | (6) | 36:51 | (5) | 41:59 | (5) | 43:28 | (5) | 47:56 | (5) | 48:38 | (5) | 56:02 | (5) | 1:00:43 | (5) | 1:01:45 | (5) | 1:07:47 | (5) | 1:12:02 | (5) | 1:13:38 | (5) | 1:16:21 | (5) | 1:18:15 | (5) | 1:19:30 | (5) | 1:21:46 | (5) | 1:22:17 | (5) | 1:23:20 | (5) | 1:25:09 | (5) | 1:25:31 | (5) | |||
| 6 | Anton Sundgren | 1:28:35 | +14:36 | 02:16 | (8) | 06:33 | (6) | 03:12 | (9) | 06:43 | (17) | 01:42 | (6) | 03:55 | (7) | 11:28 | (6) | 01:46 | (10) | 05:32 | (9) | 01:21 | (7) | 04:58 | (11) | 00:54 | (11) | 07:43 | (7) | 05:17 | (12) | 00:53 | (1) | 06:19 | (8) | 04:14 | (9) | 01:51 | (5) | 02:46 | (10) | 02:18 | (10) | 01:26 | (7) | 01:21 | (3) | 00:36 | (9) | 00:58 | (5) | 02:11 | (9) | 00:22 | (5) |
| Attunda OK | 02:16 | (8) | 08:49 | (6) | 12:01 | (6) | 18:44 | (10) | 20:26 | (8) | 24:21 | (8) | 35:49 | (7) | 37:35 | (6) | 43:07 | (6) | 44:28 | (6) | 49:26 | (7) | 50:20 | (7) | 58:03 | (6) | 1:03:20 | (7) | 1:04:13 | (6) | 1:10:32 | (6) | 1:14:46 | (6) | 1:16:37 | (6) | 1:19:23 | (6) | 1:21:41 | (6) | 1:23:07 | (6) | 1:24:28 | (6) | 1:25:04 | (6) | 1:26:02 | (6) | 1:28:13 | (6) | 1:28:35 | (6) | |||
| 7 | Erik Boström | 1:28:42 | +14:43 | 02:20 | (10) | 07:41 | (10) | 03:05 | (8) | 04:57 | (9) | 01:55 | (9) | 04:21 | (14) | 12:15 | (11) | 01:36 | (5) | 05:36 | (10) | 01:31 | (12) | 04:51 | (9) | 00:54 | (12) | 07:42 | (6) | 04:30 | (7) | 01:12 | (14) | 06:44 | (11) | 04:07 | (7) | 01:54 | (9) | 02:31 | (5) | 02:12 | (8) | 01:25 | (6) | 01:21 | (4) | 00:33 | (6) | 01:03 | (9) | 02:03 | (7) | 00:23 | (10) |
| Ärla IF | 02:20 | (10) | 10:01 | (9) | 13:06 | (9) | 18:03 | (7) | 19:58 | (7) | 24:19 | (7) | 36:34 | (8) | 38:10 | (7) | 43:46 | (8) | 45:17 | (8) | 50:08 | (8) | 51:02 | (8) | 58:44 | (7) | 1:03:14 | (6) | 1:04:26 | (7) | 1:11:10 | (7) | 1:15:17 | (7) | 1:17:11 | (7) | 1:19:42 | (7) | 1:21:54 | (7) | 1:23:19 | (7) | 1:24:40 | (7) | 1:25:13 | (7) | 1:26:16 | (7) | 1:28:19 | (7) | 1:28:42 | (7) | |||
| 8 | Simon Bohman | 1:31:00 | +17:01 | 02:33 | (14) | 08:56 | (15) | 04:06 | (18) | 04:19 | (5) | 02:12 | (12) | 03:46 | (6) | 11:01 | (4) | 01:44 | (9) | 04:41 | (4) | 01:18 | (3) | 04:43 | (8) | 00:41 | (3) | 09:29 | (13) | 04:43 | (10) | 01:10 | (13) | 06:20 | (9) | 04:29 | (13) | 01:52 | (6) | 02:41 | (7) | 02:22 | (14) | 01:30 | (8) | 01:47 | (12) | 00:35 | (8) | 01:09 | (14) | 02:28 | (13) | 00:25 | (12) |
| Centrum OK | 02:33 | (14) | 11:29 | (14) | 15:35 | (16) | 19:54 | (13) | 22:06 | (14) | 25:52 | (11) | 36:53 | (9) | 38:37 | (8) | 43:18 | (7) | 44:36 | (7) | 49:19 | (6) | 50:00 | (6) | 59:29 | (8) | 1:04:12 | (8) | 1:05:22 | (8) | 1:11:42 | (8) | 1:16:11 | (8) | 1:18:03 | (8) | 1:20:44 | (8) | 1:23:06 | (8) | 1:24:36 | (8) | 1:26:23 | (8) | 1:26:58 | (8) | 1:28:07 | (8) | 1:30:35 | (8) | 1:31:00 | (8) | |||
| 9 | Adam Conway | 1:31:27 | +17:28 | 02:26 | (13) | 07:00 | (7) | 02:55 | (5) | 06:15 | (16) | 02:49 | (16) | 04:02 | (8) | 11:59 | (9) | 01:47 | (11) | 05:59 | (13) | 01:19 | (5) | 04:29 | (7) | 00:58 | (14) | 08:20 | (9) | 04:36 | (8) | 01:08 | (10) | 06:36 | (10) | 04:07 | (8) | 01:52 | (7) | 02:54 | (12) | 02:27 | (16) | 01:34 | (9) | 01:26 | (5) | 00:37 | (11) | 01:10 | (15) | 02:20 | (11) | 00:22 | (6) |
| OK Ravinen | 02:26 | (13) | 09:26 | (8) | 12:21 | (8) | 18:36 | (9) | 21:25 | (10) | 25:27 | (10) | 37:26 | (10) | 39:13 | (9) | 45:12 | (9) | 46:31 | (9) | 51:00 | (9) | 51:58 | (9) | 1:00:18 | (9) | 1:04:54 | (9) | 1:06:02 | (9) | 1:12:38 | (9) | 1:16:45 | (9) | 1:18:37 | (9) | 1:21:31 | (9) | 1:23:58 | (9) | 1:25:32 | (9) | 1:26:58 | (9) | 1:27:35 | (9) | 1:28:45 | (9) | 1:31:05 | (9) | 1:31:27 | (9) | |||
| 10 | Fredrik Åkerlind | 1:32:29 | +18:30 | 02:22 | (11) | 09:19 | (16) | 03:29 | (12) | 05:02 | (11) | 01:48 | (7) | 04:14 | (12) | 11:40 | (7) | 01:32 | (3) | 05:56 | (12) | 01:26 | (9) | 04:57 | (10) | 00:51 | (9) | 10:01 | (17) | 04:06 | (6) | 01:07 | (9) | 06:14 | (6) | 03:27 | (2) | 02:03 | (10) | 02:48 | (11) | 02:05 | (4) | 01:17 | (2) | 02:45 | (17) | 00:40 | (13) | 01:01 | (6) | 01:55 | (6) | 00:24 | (11) |
| Centrum OK | 02:22 | (11) | 11:41 | (16) | 15:10 | (15) | 20:12 | (14) | 22:00 | (13) | 26:14 | (14) | 37:54 | (12) | 39:26 | (10) | 45:22 | (10) | 46:48 | (10) | 51:45 | (10) | 52:36 | (10) | 1:02:37 | (11) | 1:06:43 | (10) | 1:07:50 | (10) | 1:14:04 | (10) | 1:17:31 | (10) | 1:19:34 | (10) | 1:22:22 | (10) | 1:24:27 | (10) | 1:25:44 | (10) | 1:28:29 | (10) | 1:29:09 | (10) | 1:30:10 | (10) | 1:32:05 | (10) | 1:32:29 | (10) | |||
| 11 | Leonas Mockunas | 1:34:24 | +20:25 | 02:17 | (9) | 06:04 | (3) | 02:41 | (1) | 04:10 | (3) | 01:31 | (1) | 03:20 | (1) | 15:03 | (13) | 12:26 | (18) | 04:55 | (6) | 01:22 | (8) | 03:57 | (3) | 00:46 | (7) | 06:08 | (1) | 03:47 | (3) | 00:58 | (3) | 06:16 | (7) | 03:54 | (6) | 02:06 | (11) | 02:35 | (6) | 02:20 | (12) | 01:52 | (16) | 01:29 | (7) | 00:37 | (12) | 01:16 | (16) | 02:04 | (8) | 00:30 | (18) |
| Hellas Orientering | 02:17 | (9) | 08:21 | (4) | 11:02 | (3) | 15:12 | (3) | 16:43 | (2) | 20:03 | (2) | 35:06 | (5) | 47:32 | (14) | 52:27 | (13) | 53:49 | (13) | 57:46 | (13) | 58:32 | (13) | 1:04:40 | (12) | 1:08:27 | (12) | 1:09:25 | (12) | 1:15:41 | (11) | 1:19:35 | (11) | 1:21:41 | (11) | 1:24:16 | (11) | 1:26:36 | (11) | 1:28:28 | (11) | 1:29:57 | (11) | 1:30:34 | (11) | 1:31:50 | (11) | 1:33:54 | (11) | 1:34:24 | (11) | |||
| 12 | Marcus Ekman | 1:38:02 | +24:03 | 02:11 | (7) | 08:39 | (14) | 03:29 | (13) | 05:00 | (10) | 02:07 | (11) | 04:35 | (15) | 11:52 | (8) | 02:16 | (15) | 06:35 | (15) | 01:42 | (16) | 05:42 | (14) | 00:54 | (13) | 09:52 | (15) | 05:19 | (13) | 01:08 | (11) | 07:20 | (13) | 04:23 | (12) | 02:06 | (12) | 02:41 | (8) | 02:21 | (13) | 01:39 | (11) | 01:44 | (10) | 00:33 | (7) | 01:07 | (11) | 02:25 | (12) | 00:22 | (7) |
| Täby OK | 02:11 | (7) | 10:50 | (13) | 14:19 | (12) | 19:19 | (11) | 21:26 | (11) | 26:01 | (12) | 37:53 | (11) | 40:09 | (11) | 46:44 | (12) | 48:26 | (12) | 54:08 | (12) | 55:02 | (12) | 1:04:54 | (13) | 1:10:13 | (13) | 1:11:21 | (13) | 1:18:41 | (13) | 1:23:04 | (13) | 1:25:10 | (13) | 1:27:51 | (13) | 1:30:12 | (13) | 1:31:51 | (13) | 1:33:35 | (13) | 1:34:08 | (13) | 1:35:15 | (13) | 1:37:40 | (12) | 1:38:02 | (12) | |||
| 13 | Viktor Antonsson | 1:38:11 | +24:12 | 01:59 | (2) | 09:34 | (17) | 03:16 | (10) | 05:03 | (12) | 01:56 | (10) | 04:19 | (13) | 12:34 | (12) | 01:36 | (6) | 05:16 | (8) | 01:31 | (13) | 05:18 | (13) | 00:42 | (5) | 09:14 | (12) | 05:19 | (14) | 01:01 | (4) | 07:13 | (12) | 04:40 | (15) | 01:52 | (8) | 02:57 | (13) | 02:18 | (11) | 03:11 | (18) | 02:35 | (16) | 00:41 | (16) | 01:08 | (12) | 02:30 | (14) | 00:28 | (16) |
| Eksjö SOK | 01:59 | (2) | 11:33 | (15) | 14:49 | (14) | 19:52 | (12) | 21:48 | (12) | 26:07 | (13) | 38:41 | (13) | 40:17 | (12) | 45:33 | (11) | 47:04 | (11) | 52:22 | (11) | 53:04 | (11) | 1:02:18 | (10) | 1:07:37 | (11) | 1:08:38 | (11) | 1:15:51 | (12) | 1:20:31 | (12) | 1:22:23 | (12) | 1:25:20 | (12) | 1:27:38 | (12) | 1:30:49 | (12) | 1:33:24 | (12) | 1:34:05 | (12) | 1:35:13 | (12) | 1:37:43 | (13) | 1:38:11 | (13) | |||
| 14 | Dominic Green | 1:44:52 | +30:53 | 02:24 | (12) | 07:43 | (11) | 03:21 | (11) | 07:23 | (19) | 02:39 | (14) | 04:50 | (16) | 16:39 | (16) | 01:50 | (12) | 05:44 | (11) | 01:27 | (10) | 05:07 | (12) | 01:04 | (16) | 09:01 | (11) | 05:36 | (16) | 01:12 | (15) | 07:33 | (14) | 04:33 | (14) | 03:21 | (17) | 02:59 | (15) | 02:35 | (17) | 01:21 | (5) | 01:37 | (9) | 00:36 | (10) | 01:01 | (7) | 02:49 | (15) | 00:27 | (15) |
| OK Ravinen | 02:24 | (12) | 10:07 | (10) | 13:28 | (10) | 20:51 | (15) | 23:30 | (15) | 28:20 | (15) | 44:59 | (14) | 46:49 | (13) | 52:33 | (14) | 54:00 | (14) | 59:07 | (14) | 1:00:11 | (14) | 1:09:12 | (14) | 1:14:48 | (14) | 1:16:00 | (14) | 1:23:33 | (14) | 1:28:06 | (14) | 1:31:27 | (14) | 1:34:26 | (14) | 1:37:01 | (14) | 1:38:22 | (14) | 1:39:59 | (14) | 1:40:35 | (14) | 1:41:36 | (14) | 1:44:25 | (14) | 1:44:52 | (14) | |||
| 15 | Frej Fredman | 1:48:00 | +34:01 | 02:39 | (15) | 07:33 | (9) | 03:36 | (15) | 04:26 | (6) | 02:39 | (15) | 04:05 | (9) | 20:59 | (18) | 01:42 | (8) | 07:50 | (17) | 01:34 | (14) | 05:51 | (15) | 00:53 | (10) | 08:53 | (10) | 05:26 | (15) | 01:08 | (12) | 08:39 | (16) | 04:15 | (11) | 02:11 | (13) | 02:58 | (14) | 02:10 | (7) | 01:41 | (12) | 01:49 | (13) | 00:40 | (14) | 01:03 | (10) | 02:54 | (16) | 00:26 | (13) |
| IFK Enskede | 02:39 | (15) | 10:12 | (11) | 13:48 | (11) | 18:14 | (8) | 20:53 | (9) | 24:58 | (9) | 45:57 | (15) | 47:39 | (15) | 55:29 | (15) | 57:03 | (15) | 1:02:54 | (15) | 1:03:47 | (15) | 1:12:40 | (15) | 1:18:06 | (15) | 1:19:14 | (15) | 1:27:53 | (15) | 1:32:08 | (15) | 1:34:19 | (15) | 1:37:17 | (15) | 1:39:27 | (15) | 1:41:08 | (15) | 1:42:57 | (15) | 1:43:37 | (15) | 1:44:40 | (15) | 1:47:34 | (15) | 1:48:00 | (15) | |||
| 16 | Erik Wessberg | 1:55:26 | +41:27 | 02:46 | (16) | 09:35 | (18) | 03:29 | (14) | 05:16 | (13) | 04:11 | (19) | 05:32 | (18) | 16:44 | (17) | 02:10 | (13) | 06:28 | (14) | 01:39 | (15) | 07:41 | (18) | 01:01 | (15) | 09:52 | (16) | 05:08 | (11) | 01:20 | (16) | 09:12 | (17) | 04:47 | (16) | 02:28 | (15) | 03:28 | (17) | 02:24 | (15) | 01:43 | (14) | 02:59 | (18) | 00:44 | (18) | 01:23 | (17) | 03:00 | (18) | 00:26 | (14) |
| Centrum OK | 02:46 | (16) | 12:21 | (17) | 15:50 | (17) | 21:06 | (16) | 25:17 | (17) | 30:49 | (16) | 47:33 | (16) | 49:43 | (16) | 56:11 | (16) | 57:50 | (16) | 1:05:31 | (16) | 1:06:32 | (16) | 1:16:24 | (16) | 1:21:32 | (16) | 1:22:52 | (16) | 1:32:04 | (16) | 1:36:51 | (16) | 1:39:19 | (16) | 1:42:47 | (16) | 1:45:11 | (16) | 1:46:54 | (16) | 1:49:53 | (16) | 1:50:37 | (16) | 1:52:00 | (16) | 1:55:00 | (16) | 1:55:26 | (16) | |||
| 17 | Dennis Nyqvist | 2:00:05 | +46:06 | 03:09 | (18) | 11:29 | (19) | 04:04 | (17) | 05:23 | (14) | 03:21 | (18) | 05:26 | (17) | 15:54 | (15) | 02:18 | (16) | 08:17 | (18) | 03:05 | (18) | 05:59 | (16) | 01:04 | (17) | 09:49 | (14) | 07:10 | (17) | 01:20 | (17) | 07:46 | (15) | 05:45 | (17) | 02:37 | (16) | 03:17 | (16) | 02:41 | (18) | 02:29 | (17) | 02:08 | (14) | 00:40 | (15) | 01:34 | (18) | 02:59 | (17) | 00:21 | (2) |
| Väsby OK | 03:09 | (18) | 14:38 | (18) | 18:42 | (18) | 24:05 | (18) | 27:26 | (18) | 32:52 | (18) | 48:46 | (17) | 51:04 | (17) | 59:21 | (18) | 1:02:26 | (18) | 1:08:25 | (18) | 1:09:29 | (18) | 1:19:18 | (18) | 1:26:28 | (17) | 1:27:48 | (17) | 1:35:34 | (17) | 1:41:19 | (17) | 1:43:56 | (17) | 1:47:13 | (17) | 1:49:54 | (17) | 1:52:23 | (17) | 1:54:31 | (17) | 1:55:11 | (17) | 1:56:45 | (17) | 1:59:44 | (17) | 2:00:05 | (17) | |||
| Rasmus Lindblom | Felstämplad | 02:51 | (17) | 07:56 | (12) | 03:52 | (16) | 07:18 | (18) | 03:14 | (17) | 06:14 | (19) | 01:43 | (18) | 10:12 | (18) | 02:16 | (9) | 01:34 | (10) | 01:45 | (11) | 00:43 | (17) | 01:08 | (13) | 02:14 | (10) | 00:29 | (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Söders-Tyresö | 02:51 | (17) | 10:47 | (12) | 14:39 | (13) | 21:57 | (17) | 25:11 | (16) | 31:25 | (17) | 40:56 | 42:39 | 52:51 | 55:07 | 57:23 | 58:57 | 1:00:42 | 1:01:25 | 1:02:33 | 1:04:47 | 1:05:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnau Requena Fernández | Felstämplad | 09:21 | (19) | 08:15 | (13) | 04:07 | (19) | 05:33 | (15) | 01:53 | (8) | 04:10 | (11) | 15:36 | (14) | 02:25 | (17) | 06:47 | (16) | 02:13 | (17) | 06:48 | (17) | 01:10 | (18) | 10:55 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum OK | 09:21 | (19) | 17:36 | (19) | 21:43 | (19) | 27:16 | (19) | 29:09 | (19) | 33:19 | (19) | 48:55 | (18) | 51:20 | (18) | 58:07 | (17) | 1:00:20 | (17) | 1:07:08 | (17) | 1:08:18 | (17) | 1:19:13 | (17) | 1:19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Fellbaum | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tullinge SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linus Nilsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täby OK |