Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-08-24] Sundbybergs IK, dag 2, medel
| Tävling | Sundbybergs IK, dag 2, medel |
| Datum | söndag 24 augusti 2025 |
| Arrangör | Sundbybergs IK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (50)D20 (8)H20 (6)D18 (16)H18 (24)D16 (31)H16 (30)D14 (21)H14 (20)D12 (13)H12 (17)D10 (3)H10 (8)D35 (5)H35 (4)D40 (5)H40 (7)D45 (21)H45 (22)D50 (26)H50 (20)D55 (21)H55 (34)D60 (16)H60 (31)D65 (9)H65 (24)D70 (13)H70 (22)D75 (11)H75 (18)D80 (6)H80 (16)H85 (3)H90 (3)Vit 2,0 (10)Gul 2,5 (16)Orange 3,0 (39)Blå 1,5 (4)Blå 3,0 (51)Svart 5,0 (47)U1 (7)U2 (6)U3 (2)
H35 (3900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Fredrik Persson | 30:05 | |
| 2. | Pelle Rolfhamre | 48:39 | |
| 3. | Alexander Kessler | 53:38 | |
| Elias Lindqvist | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (72) | 1 ➜ 2 (59) | 2 ➜ 3 (61) | 3 ➜ 4 (50) | 4 ➜ 5 (49) | 5 ➜ 6 (41) | 6 ➜ 7 (36) | 7 ➜ 8 (51) | 8 ➜ 9 (67) | 9 ➜ 10 (53) | 10 ➜ 11 (64) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Persson | 30:05 | +00:00 | 01:34 | (1) | 00:54 | (1) | 1:08:39 | (1) | -59:07 | (3) | 02:18 | (1) | 03:37 | (1) | 02:23 | (1) | 00:42 | (1) | 02:43 | (1) | 02:40 | (1) | 01:13 | (1) | 02:01 | (1) | 00:28 | (1) |
| Ockelbo OK | 01:34 | (1) | 02:28 | (1) | 1:11:07 | (1) | 12:00 | (1) | 14:18 | (1) | 17:55 | (1) | 20:18 | (1) | 21:00 | (1) | 23:43 | (1) | 26:23 | (1) | 27:36 | (1) | 29:37 | (1) | 30:05 | (1) | |||
| 2 | Pelle Rolfhamre | 48:39 | +18:34 | 01:51 | (2) | 00:59 | (2) | 1:10:49 | (2) | -59:12 | (2) | 02:34 | (3) | 16:22 | (3) | 02:29 | (2) | 01:48 | (2) | 04:11 | (2) | 02:40 | (2) | 01:19 | (2) | 02:08 | (2) | 00:41 | (2) |
| IFK Lidingö SOK | 01:51 | (2) | 02:50 | (2) | 1:13:39 | (2) | 14:27 | (2) | 17:01 | (2) | 33:23 | (3) | 35:52 | (3) | 37:40 | (3) | 41:51 | (2) | 44:31 | (2) | 45:50 | (2) | 47:58 | (2) | 48:39 | (2) | |||
| 3 | Alexander Kessler | 53:38 | +23:33 | 02:08 | (3) | 01:07 | (3) | 1:21:10 | (3) | -1:09:29 | (1) | 02:30 | (2) | 04:54 | (2) | 05:59 | (3) | 01:50 | (3) | 14:59 | (3) | 03:16 | (3) | 01:24 | (3) | 03:09 | (3) | 00:41 | (3) |
| Bromma-Vällingby SOK | 02:08 | (3) | 03:15 | (3) | 1:24:25 | (3) | 14:56 | (3) | 17:26 | (3) | 22:20 | (2) | 28:19 | (2) | 30:09 | (2) | 45:08 | (3) | 48:24 | (3) | 49:48 | (3) | 52:57 | (3) | 53:38 | (3) | |||
| Elias Lindqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attunda OK |