Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-24] Haningenatten
| Tävling | Haningenatten |
| Datum | fredag 24 oktober 2025 |
| Arrangör | Haninge SOK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (21)D20 (3)D16 (3)H16 (1)D12 (1)H12 (1)H40 (2)D45 (2)H45 (22)D50 (7)H50 (5)H55 (17)D60 (4)H60 (12)H65 (9)D70 (3)H70 (12)D75 (3)H80 (10)Gul 2,5 (3)Orange 3,0 (9)Blå 3,0 (6)Svart 5,0 (13)
H65 (3360m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Pär Lundkvist | 46:15 | |
| 2. | Gunnar Langs | 50:48 | |
| 3. | Svante Bjurgren | 55:21 | |
| 4. | Björn Reger | Stockholms OK | 58:53 |
| Ingemar Alderin Bengtsson | Ljungdalens GIF | Felstämplad | |
| Kjell Bengtsson | Felstämplad | ||
| Lars Forsstedt | Stockholms OK | Felstämplad | |
| Arne Karlsson | Felstämplad | ||
| Lars Hagrot | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (64) | 1 ➜ 2 (31) | 2 ➜ 3 (32) | 3 ➜ 4 (33) | 4 ➜ 5 (65) | 5 ➜ 6 (70) | 6 ➜ 7 (38) | 7 ➜ 8 (39) | 8 ➜ 9 (40) | 9 ➜ 10 (56) | 10 ➜ 11 (43) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pär Lundkvist | 46:15 | +00:00 | 03:21 | (5) | 02:07 | (5) | 02:25 | (2) | 03:04 | (2) | 07:45 | (2) | 06:45 | (1) | 04:57 | (3) | 01:05 | (2) | 03:37 | (2) | 06:19 | (3) | 02:22 | (1) | 01:32 | (4) | 00:56 | (5) |
| Sundbybergs IK | 03:21 | (5) | 05:28 | (5) | 07:53 | (3) | 10:57 | (2) | 18:42 | (1) | 25:27 | (1) | 30:24 | (1) | 31:29 | (1) | 35:06 | (1) | 41:25 | (1) | 43:47 | (1) | 45:19 | (1) | 46:15 | (1) | |||
| 2 | Gunnar Langs | 50:48 | +04:33 | 03:28 | (6) | 01:57 | (4) | 04:11 | (7) | 03:33 | (6) | 09:45 | (4) | 07:33 | (4) | 04:37 | (1) | 01:13 | (3) | 04:09 | (4) | 05:38 | (2) | 02:27 | (2) | 01:29 | (3) | 00:48 | (2) |
| Skarpnäcks OL | 03:28 | (6) | 05:25 | (4) | 09:36 | (7) | 13:09 | (6) | 22:54 | (4) | 30:27 | (3) | 35:04 | (3) | 36:17 | (3) | 40:26 | (3) | 46:04 | (2) | 48:31 | (2) | 50:00 | (2) | 50:48 | (2) | |||
| 3 | Svante Bjurgren | 55:21 | +09:06 | 03:13 | (3) | 01:46 | (3) | 03:09 | (3) | 03:29 | (5) | 07:44 | (1) | 07:05 | (3) | 06:41 | (4) | 01:15 | (4) | 03:32 | (1) | 11:31 | (4) | 02:53 | (4) | 02:01 | (6) | 01:02 | (6) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:13 | (3) | 04:59 | (3) | 08:08 | (4) | 11:37 | (4) | 19:21 | (2) | 26:26 | (2) | 33:07 | (2) | 34:22 | (2) | 37:54 | (2) | 49:25 | (3) | 52:18 | (3) | 54:19 | (3) | 55:21 | (3) | |||
| 4 | Björn Reger | 58:53 | +12:38 | 02:47 | (1) | 01:29 | (1) | 03:16 | (4) | 02:53 | (1) | 19:24 | (5) | 06:52 | (2) | 04:48 | (2) | 01:04 | (1) | 03:49 | (3) | 05:37 | (1) | 04:34 | (5) | 01:27 | (2) | 00:53 | (4) |
| Stockholms OK | 02:47 | (1) | 04:16 | (1) | 07:32 | (1) | 10:25 | (1) | 29:49 | (5) | 36:41 | (4) | 41:29 | (4) | 42:33 | (4) | 46:22 | (4) | 51:59 | (4) | 56:33 | (4) | 58:00 | (4) | 58:53 | (4) | |||
| Ingemar Alderin Bengtsson | Felstämplad | 03:40 | (8) | 02:12 | (6) | 04:46 | (8) | 04:22 | (7) | 01:56 | (5) | 00:49 | (3) | ||||||||||||||||
| Ljungdalens GIF | 03:40 | (8) | 05:52 | (8) | 10:38 | (8) | 15:00 | (7) | 46:11 | 48:07 | 48:56 | ||||||||||||||||||
| Kjell Bengtsson | Felstämplad | 03:32 | (7) | 02:12 | (7) | 03:25 | (5) | 06:14 | (8) | ||||||||||||||||||||
| Falkenbergs OK | 03:32 | (7) | 05:44 | (7) | 09:09 | (6) | 15:23 | (8) | 1:01:01 | ||||||||||||||||||||
| Lars Forsstedt | Felstämplad | 03:06 | (2) | 01:43 | (2) | 03:56 | (6) | 03:28 | (4) | ||||||||||||||||||||
| Stockholms OK | 03:06 | (2) | 04:49 | (2) | 08:45 | (5) | 12:13 | (5) | 44:36 | ||||||||||||||||||||
| Arne Karlsson | Felstämplad | 03:16 | (4) | 02:15 | (8) | 02:21 | (1) | 03:17 | (3) | 09:06 | (3) | 02:32 | (3) | 01:15 | (1) | 00:41 | (1) | ||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK | 03:16 | (4) | 05:31 | (6) | 07:52 | (2) | 11:09 | (3) | 20:15 | (3) | 49:25 | 51:57 | 53:12 | 53:53 | |||||||||||||||
| Lars Hagrot | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Täby OK |