Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-08-20] Storviksnatta
| Tävling | Storviksnatta |
| Datum | onsdag 20 augusti 2025 |
| Arrangör | Storviks IF |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (7)H21 Elit (11)D18 Elit (9)H18 Elit (5)D21 (1)D16 (5)H16 (6)H14 (4)D12 (1)H12 (2)D10 (2)D35 (2)H35 (6)D45 (5)H45 (8)D50 (4)H50 (18)D55 (3)H55 (8)D60 (8)H60 (9)H65 (15)D70 (2)H70 (12)D75 (1)H75 (7)Mycket Lätt 2.0 (4)Lätt 2.5 (3)Medel 3.0 (6)Svår 4.0 (10)Svår 6.0 (1)
H21 Elit (10760m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ville Johansson | 1:10:18 | |
| 2. | Jesper Svensk | 1:11:50 | |
| 3. | Joakim Svensk | 1:13:20 | |
| 4. | Tim Lundberg | 1:16:44 | |
| 5. | Daniel Roos | 1:16:48 | |
| 6. | Daniel Nilsson | 1:17:39 | |
| 7. | Kalle Åkerman Sjöström | 1:23:02 | |
| 8. | Vigor Kjellman | 1:44:52 | |
| Gustav Frænell | Felstämplad | ||
| Vidar Nettelmark | Ej Start | ||
| Ludvig Åhlund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (33) | 3 ➜ 4 (34) | 4 ➜ 5 (35) | 5 ➜ 6 (36) | 6 ➜ 7 (37) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (39) | 9 ➜ 10 (40) | 10 ➜ 11 (41) | 11 ➜ 12 (42) | 12 ➜ 13 (43) | 13 ➜ 14 (44) | 14 ➜ 15 (45) | 15 ➜ 16 (46) | 16 ➜ 17 (47) | 17 ➜ 18 (48) | 18 ➜ 19 (49) | 19 ➜ 20 (50) | 20 ➜ 21 (51) | 21 ➜ 22 (52) | 22 ➜ 23 (53) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Johansson | 1:10:18 | +00:00 | 01:23 | (1) | 02:38 | (3) | 05:58 | (4) | 04:42 | (6) | 03:30 | (1) | 02:32 | (3) | 01:53 | (1) | 02:13 | (2) | 01:55 | (3) | 02:29 | (4) | 05:40 | (4) | 02:21 | (3) | 01:40 | (6) | 00:28 | (1) | 03:39 | (3) | 00:54 | (3) | 04:04 | (1) | 05:37 | (2) | 02:35 | (4) | 01:46 | (1) | 03:39 | (2) | 04:22 | (1) | 02:10 | (1) | 01:41 | (6) | 00:29 | (1) |
| Stora Tuna OK | 01:23 | (1) | 04:01 | (3) | 09:59 | (4) | 14:41 | (4) | 18:11 | (4) | 20:43 | (3) | 22:36 | (3) | 24:49 | (3) | 26:44 | (3) | 29:13 | (3) | 34:53 | (2) | 37:14 | (2) | 38:54 | (2) | 39:22 | (2) | 43:01 | (2) | 43:55 | (2) | 47:59 | (2) | 53:36 | (1) | 56:11 | (2) | 57:57 | (1) | 1:01:36 | (1) | 1:05:58 | (1) | 1:08:08 | (1) | 1:09:49 | (1) | 1:10:18 | (1) | |||
| 2 | Jesper Svensk | 1:11:50 | +01:32 | 01:27 | (4) | 02:50 | (5) | 05:37 | (1) | 03:10 | (2) | 04:32 | (6) | 03:50 | (9) | 01:55 | (3) | 01:58 | (1) | 02:08 | (4) | 02:27 | (2) | 05:32 | (3) | 02:23 | (5) | 01:32 | (1) | 00:30 | (2) | 03:29 | (1) | 00:50 | (1) | 04:07 | (2) | 05:28 | (1) | 02:22 | (1) | 01:52 | (4) | 04:32 | (4) | 04:56 | (3) | 02:16 | (2) | 01:33 | (1) | 00:34 | (2) |
| Stora Tuna OK | 01:27 | (4) | 04:17 | (5) | 09:54 | (3) | 13:04 | (3) | 17:36 | (3) | 21:26 | (5) | 23:21 | (4) | 25:19 | (4) | 27:27 | (4) | 29:54 | (4) | 35:26 | (4) | 37:49 | (4) | 39:21 | (4) | 39:51 | (4) | 43:20 | (3) | 44:10 | (3) | 48:17 | (3) | 53:45 | (2) | 56:07 | (1) | 57:59 | (2) | 1:02:31 | (2) | 1:07:27 | (2) | 1:09:43 | (2) | 1:11:16 | (2) | 1:11:50 | (2) | |||
| 3 | Joakim Svensk | 1:13:20 | +03:02 | 01:25 | (2) | 02:28 | (2) | 05:41 | (3) | 03:06 | (1) | 03:32 | (2) | 02:25 | (1) | 01:54 | (2) | 02:16 | (3) | 02:44 | (8) | 02:22 | (1) | 04:46 | (1) | 02:14 | (1) | 01:35 | (3) | 00:32 | (4) | 03:54 | (5) | 01:39 | (7) | 04:19 | (3) | 07:02 | (6) | 02:46 | (5) | 01:50 | (3) | 04:48 | (5) | 05:34 | (5) | 02:20 | (3) | 01:34 | (2) | 00:34 | (3) |
| Stora Tuna OK | 01:25 | (2) | 03:53 | (2) | 09:34 | (2) | 12:40 | (1) | 16:12 | (1) | 18:37 | (1) | 20:31 | (1) | 22:47 | (1) | 25:31 | (1) | 27:53 | (1) | 32:39 | (1) | 34:53 | (1) | 36:28 | (1) | 37:00 | (1) | 40:54 | (1) | 42:33 | (1) | 46:52 | (1) | 53:54 | (3) | 56:40 | (3) | 58:30 | (3) | 1:03:18 | (3) | 1:08:52 | (3) | 1:11:12 | (3) | 1:12:46 | (3) | 1:13:20 | (3) | |||
| 4 | Tim Lundberg | 1:16:44 | +06:26 | 01:27 | (5) | 02:25 | (1) | 05:39 | (2) | 03:24 | (4) | 04:00 | (3) | 02:39 | (6) | 02:00 | (4) | 02:46 | (6) | 01:49 | (1) | 02:39 | (5) | 06:36 | (7) | 02:22 | (4) | 01:33 | (2) | 00:30 | (3) | 04:35 | (7) | 01:24 | (5) | 04:22 | (5) | 05:53 | (3) | 02:54 | (6) | 02:06 | (5) | 04:13 | (3) | 06:38 | (7) | 02:21 | (4) | 01:55 | (7) | 00:34 | (4) |
| OK Renen | 01:27 | (5) | 03:52 | (1) | 09:31 | (1) | 12:55 | (2) | 16:55 | (2) | 19:34 | (2) | 21:34 | (2) | 24:20 | (2) | 26:09 | (2) | 28:48 | (2) | 35:24 | (3) | 37:46 | (3) | 39:19 | (3) | 39:49 | (3) | 44:24 | (4) | 45:48 | (4) | 50:10 | (4) | 56:03 | (4) | 58:57 | (4) | 1:01:03 | (4) | 1:05:16 | (4) | 1:11:54 | (4) | 1:14:15 | (4) | 1:16:10 | (4) | 1:16:44 | (4) | |||
| 5 | Daniel Roos | 1:16:48 | +06:30 | 01:26 | (3) | 02:38 | (4) | 06:56 | (6) | 04:54 | (7) | 06:42 | (7) | 02:33 | (4) | 02:09 | (5) | 02:19 | (4) | 01:50 | (2) | 02:28 | (3) | 05:02 | (2) | 02:19 | (2) | 01:37 | (5) | 00:32 | (5) | 03:29 | (2) | 00:51 | (2) | 04:35 | (6) | 07:22 | (7) | 02:31 | (3) | 01:48 | (2) | 03:29 | (1) | 04:42 | (2) | 02:24 | (5) | 01:35 | (4) | 00:37 | (7) |
| Attunda OK | 01:26 | (3) | 04:04 | (4) | 11:00 | (6) | 15:54 | (6) | 22:36 | (7) | 25:09 | (7) | 27:18 | (7) | 29:37 | (7) | 31:27 | (6) | 33:55 | (6) | 38:57 | (6) | 41:16 | (6) | 42:53 | (6) | 43:25 | (6) | 46:54 | (6) | 47:45 | (6) | 52:20 | (6) | 59:42 | (6) | 1:02:13 | (6) | 1:04:01 | (6) | 1:07:30 | (6) | 1:12:12 | (5) | 1:14:36 | (5) | 1:16:11 | (5) | 1:16:48 | (5) | |||
| 6 | Daniel Nilsson | 1:17:39 | +07:21 | 01:39 | (7) | 02:53 | (6) | 06:58 | (7) | 03:20 | (3) | 04:01 | (4) | 02:29 | (2) | 02:18 | (6) | 02:19 | (5) | 02:29 | (5) | 02:41 | (6) | 05:45 | (5) | 02:26 | (6) | 01:36 | (4) | 00:33 | (6) | 04:18 | (6) | 00:59 | (4) | 04:21 | (4) | 05:57 | (4) | 02:28 | (2) | 02:41 | (7) | 04:51 | (6) | 05:50 | (6) | 02:39 | (7) | 01:34 | (3) | 00:34 | (5) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 01:39 | (7) | 04:32 | (6) | 11:30 | (7) | 14:50 | (5) | 18:51 | (5) | 21:20 | (4) | 23:38 | (5) | 25:57 | (5) | 28:26 | (5) | 31:07 | (5) | 36:52 | (5) | 39:18 | (5) | 40:54 | (5) | 41:27 | (5) | 45:45 | (5) | 46:44 | (5) | 51:05 | (5) | 57:02 | (5) | 59:30 | (5) | 1:02:11 | (5) | 1:07:02 | (5) | 1:12:52 | (6) | 1:15:31 | (6) | 1:17:05 | (6) | 1:17:39 | (6) | |||
| 7 | Kalle Åkerman Sjöström | 1:23:02 | +12:44 | 01:36 | (6) | 02:56 | (7) | 06:17 | (5) | 06:46 | (9) | 04:09 | (5) | 02:34 | (5) | 02:21 | (7) | 02:50 | (7) | 02:37 | (7) | 02:42 | (7) | 06:32 | (6) | 02:31 | (7) | 01:44 | (7) | 00:33 | (7) | 03:53 | (4) | 01:36 | (6) | 04:45 | (7) | 06:21 | (5) | 03:06 | (7) | 02:17 | (6) | 05:03 | (7) | 05:14 | (4) | 02:25 | (6) | 01:40 | (5) | 00:34 | (6) |
| Surahammars SOK | 01:36 | (6) | 04:32 | (7) | 10:49 | (5) | 17:35 | (8) | 21:44 | (6) | 24:18 | (6) | 26:39 | (6) | 29:29 | (6) | 32:06 | (7) | 34:48 | (7) | 41:20 | (7) | 43:51 | (7) | 45:35 | (7) | 46:08 | (7) | 50:01 | (7) | 51:37 | (7) | 56:22 | (7) | 1:02:43 | (7) | 1:05:49 | (7) | 1:08:06 | (7) | 1:13:09 | (7) | 1:18:23 | (7) | 1:20:48 | (7) | 1:22:28 | (7) | 1:23:02 | (7) | |||
| 8 | Vigor Kjellman | 1:44:52 | +34:34 | 01:40 | (8) | 03:59 | (9) | 07:12 | (8) | 05:26 | (8) | 07:26 | (8) | 03:37 | (8) | 02:43 | (9) | 03:36 | (9) | 02:50 | (9) | 03:32 | (9) | 06:54 | (8) | 02:53 | (8) | 01:53 | (8) | 00:35 | (8) | 04:46 | (8) | 02:12 | (8) | 08:03 | (8) | 07:29 | (8) | 03:22 | (8) | 03:09 | (8) | 06:58 | (8) | 07:15 | (8) | 04:01 | (8) | 02:41 | (8) | 00:40 | (8) |
| OK Hammaren | 01:40 | (8) | 05:39 | (9) | 12:51 | (9) | 18:17 | (9) | 25:43 | (9) | 29:20 | (9) | 32:03 | (9) | 35:39 | (9) | 38:29 | (9) | 42:01 | (9) | 48:55 | (9) | 51:48 | (8) | 53:41 | (8) | 54:16 | (8) | 59:02 | (8) | 1:01:14 | (8) | 1:09:17 | (8) | 1:16:46 | (8) | 1:20:08 | (8) | 1:23:17 | (8) | 1:30:15 | (8) | 1:37:30 | (8) | 1:41:31 | (8) | 1:44:12 | (8) | 1:44:52 | (8) | |||
| Gustav Frænell | Felstämplad | 01:54 | (9) | 02:56 | (8) | 07:24 | (9) | 03:45 | (5) | 07:54 | (9) | 03:35 | (7) | 02:23 | (8) | 03:33 | (8) | 02:31 | (6) | 03:02 | (8) | 09:53 | (9) | 04:00 | (9) | 02:33 | (9) | 00:42 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
| OK Linné | 01:54 | (9) | 04:50 | (8) | 12:14 | (8) | 15:59 | (7) | 23:53 | (8) | 27:28 | (8) | 29:51 | (8) | 33:24 | (8) | 35:55 | (8) | 38:57 | (8) | 48:50 | (8) | 52:50 | (9) | 55:23 | (9) | 56:05 | (9) | 1:02:59 | ||||||||||||||||||||||||
| Vidar Nettelmark | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surahammars SOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludvig Åhlund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malungs OK Skogsmårdarna |