OK Norrvirdarnas dubbelsprint, Etapp 2
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
söndag 18 maj 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (1)H21 (5)D18 (4)D16 (7)H16 (5)D14 (6)H14 (12)D12 (6)H12 (6)D10 (1)H10 (6)D35 (6)H35 (3)D45 (3)H45 (3)D50 (7)H50 (10)D60 (2)H60 (3)D65 (4)H65 (6)D75 (4)H75 (6)D80 (3)H80 (4)Gul 1,5 (22)Orange 1,5 (10)Blå 2,5 (6)Svart 3,0 (11)
H12
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Svante Nilsson | 10:41 | |
| 2. | Alfred Nordquist | 11:43 | |
| 3. | Nathanael Blomqvist | 15:23 | |
| 4. | Jonathan Lönnheden | 17:18 | |
| 5. | Vincent Prsa | 19:54 | |
| Tom Eliasson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (139) | 1 ➜ 2 (133) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (116) | 4 ➜ 5 (107) | 5 ➜ 6 (138) | 6 ➜ 7 (123) | 7 ➜ 8 (124) | 8 ➜ 9 (114) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ 11 (127) | 11 ➜ 12 (110) | 12 ➜ 13 (112) | 13 ➜ 14 (113) | 14 ➜ 15 (132) | 15 ➜ 16 (200) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Nilsson | 10:41 | +00:00 | 00:36 | (1) | 00:26 | (1) | 01:19 | (1) | 00:33 | (1) | 00:44 | (1) | 00:23 | (1) | 00:31 | (1) | 00:12 | (1) | 01:12 | (4) | 00:39 | (2) | 00:46 | (1) | 00:34 | (1) | 00:13 | (1) | 00:29 | (1) | 00:24 | (1) | 01:17 | (1) | 00:23 | (1) |
| Bredaryds SOK | 00:36 | (1) | 01:02 | (1) | 02:21 | (1) | 02:54 | (1) | 03:38 | (1) | 04:01 | (1) | 04:32 | (1) | 04:44 | (1) | 05:56 | (1) | 06:35 | (1) | 07:21 | (1) | 07:55 | (1) | 08:08 | (1) | 08:37 | (1) | 09:01 | (1) | 10:18 | (1) | 10:41 | (1) | |||
| 2 | Alfred Nordquist | 11:43 | +01:02 | 00:42 | (2) | 00:37 | (3) | 01:19 | (2) | 00:37 | (3) | 00:49 | (2) | 00:29 | (3) | 00:39 | (2) | 00:13 | (2) | 00:56 | (1) | 00:37 | (1) | 00:48 | (2) | 00:37 | (2) | 00:18 | (2) | 00:39 | (2) | 00:30 | (3) | 01:26 | (2) | 00:27 | (2) |
| Vaggeryds SOK | 00:42 | (2) | 01:19 | (3) | 02:38 | (2) | 03:15 | (2) | 04:04 | (2) | 04:33 | (2) | 05:12 | (2) | 05:25 | (2) | 06:21 | (2) | 06:58 | (2) | 07:46 | (2) | 08:23 | (2) | 08:41 | (2) | 09:20 | (2) | 09:50 | (2) | 11:16 | (2) | 11:43 | (2) | |||
| 3 | Nathanael Blomqvist | 15:23 | +04:42 | 00:45 | (3) | 00:32 | (2) | 02:27 | (4) | 00:33 | (2) | 01:54 | (5) | 00:59 | (5) | 00:42 | (3) | 00:14 | (4) | 01:00 | (2) | 00:46 | (3) | 00:58 | (3) | 00:38 | (3) | 00:27 | (3) | 00:41 | (3) | 00:28 | (2) | 01:47 | (3) | 00:32 | (4) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 00:45 | (3) | 01:17 | (2) | 03:44 | (4) | 04:17 | (4) | 06:11 | (4) | 07:10 | (4) | 07:52 | (3) | 08:06 | (3) | 09:06 | (3) | 09:52 | (3) | 10:50 | (3) | 11:28 | (3) | 11:55 | (3) | 12:36 | (3) | 13:04 | (3) | 14:51 | (3) | 15:23 | (3) | |||
| 4 | Jonathan Lönnheden | 17:18 | +06:37 | 00:49 | (4) | 00:43 | (4) | 01:54 | (3) | 00:43 | (4) | 01:11 | (3) | 00:28 | (2) | 02:31 | (5) | 00:13 | (3) | 01:08 | (3) | 00:46 | (4) | 01:08 | (5) | 01:20 | (5) | 00:30 | (5) | 00:51 | (4) | 00:34 | (4) | 01:58 | (4) | 00:31 | (3) |
| Vaggeryds SOK | 00:49 | (4) | 01:32 | (4) | 03:26 | (3) | 04:09 | (3) | 05:20 | (3) | 05:48 | (3) | 08:19 | (4) | 08:32 | (4) | 09:40 | (4) | 10:26 | (4) | 11:34 | (4) | 12:54 | (4) | 13:24 | (4) | 14:15 | (4) | 14:49 | (4) | 16:47 | (4) | 17:18 | (4) | |||
| 5 | Vincent Prsa | 19:54 | +09:13 | 01:13 | (5) | 01:07 | (5) | 02:51 | (5) | 00:58 | (5) | 01:34 | (4) | 00:38 | (4) | 01:16 | (4) | 00:27 | (5) | 01:47 | (5) | 01:22 | (5) | 01:04 | (4) | 00:56 | (4) | 00:28 | (4) | 01:02 | (5) | 00:36 | (5) | 01:59 | (5) | 00:36 | (5) |
| Växjö OK | 01:13 | (5) | 02:20 | (5) | 05:11 | (5) | 06:09 | (5) | 07:43 | (5) | 08:21 | (5) | 09:37 | (5) | 10:04 | (5) | 11:51 | (5) | 13:13 | (5) | 14:17 | (5) | 15:13 | (5) | 15:41 | (5) | 16:43 | (5) | 17:19 | (5) | 19:18 | (5) | 19:54 | (5) | |||
| Tom Eliasson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växjö OK |