Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-02-01] SkidO, SM/JSM, medel (Svenska cupen, #3), samt publiktävling
| Tävling | SkidO, SM/JSM, medel (Svenska cupen, #3), samt publiktävling |
| Datum | lördag 1 februari 2025 |
| Arrangör | Malungs OK Skogsmårdarna |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Mästerskapstävling |
| Grenar | Skidorienteering🏂 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (15)H21 Elit (19)D20 Elit (10)H20 Elit (9)D18 Elit (12)H18 Elit (13)D16 (6)H16 (2)D14 (12)H14 (10)D12 (7)H12 (3)D10 (2)H10 (2)D35 (3)H35 (6)D45 (6)H45 (11)D50 (2)H50 (3)D55 (7)H55 (10)D65 (1)H65 (6)H70 (3)H75 (2)Öppen Kort (7)Öppen Medel (4)Öppen Lång (10)
H14 (3730m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sixten Eneqvist | 16:54 | |
| 2. | Ludvig Ståbi | 21:14 | |
| 3. | Atle Rytterkull | 21:31 | |
| 4. | Alfred Pihel | 21:32 | |
| 5. | Vide Zetterberg Viklund | 23:36 | |
| 6. | Axel Stenback | 28:24 | |
| 7. | Melker Granlund | 37:35 | |
| Jamie Danielsson | Felstämplad | ||
| Oskar Pihel | Felstämplad | ||
| Gustav Elmgren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (52) | 1 ➜ 2 (42) | 2 ➜ 3 (40) | 3 ➜ 4 (57) | 4 ➜ 5 (43) | 5 ➜ 6 (44) | 6 ➜ 7 (100) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Eneqvist | 16:54 | +00:00 | 03:36 | (1) | 04:17 | (1) | 01:47 | (1) | 03:31 | (1) | 01:05 | (1) | 01:00 | (1) | 00:53 | (1) | 00:45 | (1) |
| Snättringe SK | 03:36 | (1) | 07:53 | (1) | 09:40 | (1) | 13:11 | (1) | 14:16 | (1) | 15:16 | (1) | 16:09 | (1) | 16:54 | (1) | |||
| 2 | Ludvig Ståbi | 21:14 | +04:20 | 04:38 | (4) | 05:47 | (5) | 02:21 | (3) | 04:23 | (3) | 01:14 | (2) | 01:05 | (2) | 00:57 | (2) | 00:49 | (2) |
| OK Kåre | 04:38 | (4) | 10:25 | (4) | 12:46 | (4) | 17:09 | (3) | 18:23 | (3) | 19:28 | (3) | 20:25 | (2) | 21:14 | (2) | |||
| 3 | Atle Rytterkull | 21:31 | +04:37 | 04:20 | (2) | 06:42 | (6) | 02:27 | (5) | 03:50 | (2) | 01:15 | (3) | 01:09 | (3) | 00:59 | (3) | 00:49 | (3) |
| Stora Tuna OK | 04:20 | (2) | 11:02 | (5) | 13:29 | (5) | 17:19 | (4) | 18:34 | (4) | 19:43 | (4) | 20:42 | (4) | 21:31 | (3) | |||
| 4 | Alfred Pihel | 21:32 | +04:38 | 04:37 | (3) | 04:54 | (2) | 02:22 | (4) | 04:57 | (5) | 01:21 | (5) | 01:14 | (6) | 01:16 | (7) | 00:51 | (5) |
| OK Tisaren | 04:37 | (3) | 09:31 | (2) | 11:53 | (2) | 16:50 | (2) | 18:11 | (2) | 19:25 | (2) | 20:41 | (3) | 21:32 | (4) | |||
| 5 | Vide Zetterberg Viklund | 23:36 | +06:42 | 06:19 | (7) | 05:35 | (4) | 02:20 | (2) | 04:45 | (4) | 01:20 | (4) | 01:10 | (5) | 01:10 | (5) | 00:57 | (7) |
| OK Djerf | 06:19 | (7) | 11:54 | (6) | 14:14 | (6) | 18:59 | (5) | 20:19 | (5) | 21:29 | (5) | 22:39 | (5) | 23:36 | (5) | |||
| 6 | Axel Stenback | 28:24 | +11:30 | 06:02 | (6) | 06:43 | (7) | 02:59 | (7) | 06:26 | (6) | 02:13 | (6) | 01:40 | (8) | 01:19 | (8) | 01:02 | (8) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 06:02 | (6) | 12:45 | (7) | 15:44 | (7) | 22:10 | (6) | 24:23 | (6) | 26:03 | (6) | 27:22 | (6) | 28:24 | (6) | |||
| 7 | Melker Granlund | 37:35 | +20:41 | 08:51 | (8) | 07:32 | (8) | 03:53 | (8) | 11:09 | (7) | 02:25 | (7) | 01:35 | (7) | 01:15 | (6) | 00:55 | (6) |
| IK Jarl Rättvik | 08:51 | (8) | 16:23 | (8) | 20:16 | (8) | 31:25 | (7) | 33:50 | (7) | 35:25 | (7) | 36:40 | (7) | 37:35 | (7) | |||
| Jamie Danielsson | Felstämplad | 04:35 | (9) | 19:17 | (8) | 07:09 | (8) | 02:38 | (9) | 04:59 | (9) | 01:06 | (9) | ||||||
| Årsunda IF | 20:35 | 25:10 | 44:27 | 51:36 | 54:14 | 59:13 | 1:00:19 | ||||||||||||
| Oskar Pihel | Felstämplad | 04:44 | (5) | 04:57 | (3) | 02:35 | (6) | 01:09 | (4) | 01:08 | (4) | 00:50 | (4) | ||||||
| OK Tisaren | 04:44 | (5) | 09:41 | (3) | 12:16 | (3) | 18:18 | 19:27 | 20:35 | 21:25 | |||||||||
| Gustav Elmgren | Ej Start | ||||||||||||||||||
| IFK Mora OK |