Grövelsjöorienteringen, Etapp 3, medel
Individuell
Distriktstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 12 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (54)D20 (3)H20 (1)D18 (5)H18 (3)D16 (7)H16 (7)D14 (7)H14 (11)D12 (3)H12 (9)D10 (4)H10 (9)D35 (8)H35 (3)D40 (5)H40 (14)D45 (15)H45 (14)D50 (9)H50 (12)D55 (13)H55 (16)D60 (10)H60 (25)D65 (9)H65 (12)D70 (7)H70 (11)D75 (2)H75 (6)D80 (1)H80 (1)H85 (2)Vit 2,0 (14)Gul 2,5 (8)Orange 3,0 (26)Blå 3,0 (36)Svart 5,0 (30)
H14
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Erik Solbreck | 19:17 | |
| 2. | Isak Wegmüller | 19:29 | |
| 3. | Olle Zetterberg | 20:17 | |
| 4. | Helmer Malmström Höij | 22:58 | |
| 5. | Ludvig Martinsson | 24:52 | |
| 6. | Markus Kantarp | 25:21 | |
| 7. | Wilhelm Selinder Back | 27:03 | |
| 8. | Noel Mohn | OLC Kapreolo | 39:46 |
| 9. | Benjamin Christener | OLG Thun | 49:14 |
| Isak Jodal-göthfors | Ej Start | ||
| Vide Karis | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (73) | 1 ➜ 2 (64) | 2 ➜ 3 (59) | 3 ➜ 4 (95) | 4 ➜ 5 (61) | 5 ➜ 6 (65) | 6 ➜ 7 (62) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (60) | 9 ➜ 10 (71) | 10 ➜ 11 (31) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Solbreck | 19:17 | +00:00 | 02:18 | (1) | 01:29 | (1) | 02:05 | (2) | 01:10 | (1) | 02:42 | (1) | 01:54 | (4) | 00:56 | (1) | 01:20 | (1) | 01:12 | (3) | 03:10 | (3) | ||||
| Långhundra IF | 02:18 | (1) | 03:47 | (1) | 05:52 | (1) | 07:02 | (1) | 09:44 | (1) | 11:38 | (1) | 12:34 | (1) | 13:54 | (1) | 15:06 | (1) | 18:16 | (2) | 19:17 | ||||||
| 2 | Isak Wegmüller | 19:29 | +00:12 | 02:31 | (3) | 01:36 | (3) | 02:08 | (3) | 01:24 | (2) | 02:54 | (3) | 01:45 | (2) | 01:05 | (2) | 01:30 | (2) | 01:07 | (1) | 02:12 | (1) | 00:43 | (1) | 00:34 | (4) |
| OK Rodhen | 02:31 | (3) | 04:07 | (3) | 06:15 | (3) | 07:39 | (3) | 10:33 | (3) | 12:18 | (3) | 13:23 | (3) | 14:53 | (3) | 16:00 | (3) | 18:12 | (1) | 18:55 | (1) | 19:29 | (1) | |||
| 3 | Olle Zetterberg | 20:17 | +01:00 | 02:23 | (2) | 01:34 | (2) | 01:59 | (1) | 01:28 | (4) | 02:46 | (2) | 01:40 | (1) | 01:18 | (5) | 01:34 | (3) | 01:10 | (2) | 02:55 | (2) | 00:48 | (3) | 00:42 | (8) |
| Västerås SOK | 02:23 | (2) | 03:57 | (2) | 05:56 | (2) | 07:24 | (2) | 10:10 | (2) | 11:50 | (2) | 13:08 | (2) | 14:42 | (2) | 15:52 | (2) | 18:47 | (3) | 19:35 | (2) | 20:17 | (2) | |||
| 4 | Helmer Malmström Höij | 22:58 | +03:41 | 02:35 | (4) | 02:02 | (5) | 02:20 | (4) | 01:32 | (5) | 03:19 | (5) | 02:07 | (6) | 01:14 | (4) | 01:36 | (5) | 01:23 | (4) | 03:30 | (5) | 00:50 | (4) | 00:30 | (2) |
| OK Linné | 02:35 | (4) | 04:37 | (4) | 06:57 | (4) | 08:29 | (4) | 11:48 | (4) | 13:55 | (5) | 15:09 | (4) | 16:45 | (4) | 18:08 | (4) | 21:38 | (4) | 22:28 | (3) | 22:58 | (3) | |||
| 5 | Ludvig Martinsson | 24:52 | +05:35 | 02:52 | (6) | 04:19 | (8) | 02:23 | (5) | 01:32 | (6) | 03:01 | (4) | 01:50 | (3) | 01:12 | (3) | 01:34 | (4) | 01:28 | (6) | 03:22 | (4) | 00:44 | (2) | 00:35 | (5) |
| IK Uven | 02:52 | (6) | 07:11 | (7) | 09:34 | (7) | 11:06 | (7) | 14:07 | (6) | 15:57 | (6) | 17:09 | (6) | 18:43 | (6) | 20:11 | (6) | 23:33 | (5) | 24:17 | (4) | 24:52 | (4) | |||
| 6 | Markus Kantarp | 25:21 | +06:04 | 02:48 | (5) | 01:55 | (4) | 02:24 | (6) | 01:26 | (3) | 03:25 | (6) | 01:54 | (5) | 01:26 | (7) | 01:40 | (6) | 01:24 | (5) | 05:27 | (8) | 00:54 | (6) | 00:38 | (6) |
| OK Kolmården | 02:48 | (5) | 04:43 | (5) | 07:07 | (5) | 08:33 | (5) | 11:58 | (5) | 13:52 | (4) | 15:18 | (5) | 16:58 | (5) | 18:22 | (5) | 23:49 | (6) | 24:43 | (5) | 25:21 | (5) | |||
| 7 | Wilhelm Selinder Back | 27:03 | +07:46 | 03:16 | (7) | 02:57 | (6) | 02:37 | (7) | 01:47 | (7) | 04:01 | (7) | 02:16 | (7) | 01:20 | (6) | 02:19 | (7) | 01:43 | (7) | 03:31 | (6) | 00:50 | (5) | 00:26 | (1) |
| OK Djerf | 03:16 | (7) | 06:13 | (6) | 08:50 | (6) | 10:37 | (6) | 14:38 | (7) | 16:54 | (7) | 18:14 | (7) | 20:33 | (7) | 22:16 | (7) | 25:47 | (7) | 26:37 | (6) | 27:03 | (6) | |||
| 8 | Noel Mohn | 39:46 | +20:29 | 04:10 | (8) | 03:52 | (7) | 03:36 | (9) | 02:11 | (8) | 06:45 | (9) | 03:43 | (8) | 02:38 | (9) | 02:38 | (8) | 02:21 | (9) | 06:17 | (9) | 00:54 | (7) | 00:41 | (7) |
| OLC Kapreolo | 04:10 | (8) | 08:02 | (8) | 11:38 | (8) | 13:49 | (8) | 20:34 | (8) | 24:17 | (8) | 26:55 | (8) | 29:33 | (8) | 31:54 | (8) | 38:11 | (8) | 39:05 | (7) | 39:46 | (7) | |||
| 9 | Benjamin Christener | 49:14 | +29:57 | 04:12 | (9) | 15:13 | (9) | 03:18 | (8) | 02:25 | (9) | 06:32 | (8) | 04:00 | (9) | 01:57 | (8) | 03:09 | (9) | 02:02 | (8) | 04:59 | (7) | 00:54 | (8) | 00:33 | (3) |
| OLG Thun | 04:12 | (9) | 19:25 | (9) | 22:43 | (9) | 25:08 | (9) | 31:40 | (9) | 35:40 | (9) | 37:37 | (9) | 40:46 | (9) | 42:48 | (9) | 47:47 | (9) | 48:41 | (8) | 49:14 | (8) | |||
| Isak Jodal-göthfors | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Vide Karis | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Eslövs FK |