Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-01-09] Nattcup #3
| Tävling | Nattcup #3 |
| Datum | torsdag 9 januari 2025 |
| Arrangör | Enebybergs IF |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
B (4300m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Mats Jonasson | 43:41 | |
| 2. | Malte Hallman | 44:57 | |
| 3. | Jenny Rundlöf | 46:12 | |
| 4. | Anna Strand | 47:25 | |
| 5. | Jörgen Karlsson | 49:03 | |
| 6. | Filip Olsson | 50:30 | |
| 7. | Daniel Andersson | 53:18 | |
| 8. | Petri Santalius | 58:46 | |
| 9. | Daniel Wallner | 1:00:30 | |
| Tomas Sandqvist | Felstämplad |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.