Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-05] Rallarsvängen
| Tävling | Rallarsvängen |
| Datum | söndag 5 oktober 2025 |
| Arrangör | Vännäs OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (19)H18 (4)D16 (2)H16 (6)D14 (3)H14 (3)D12 (4)H12 (2)H10 (2)D45 (2)H45 (1)D50 (4)H50 (8)D55 (2)H60 (2)D65 (3)H65 (2)H70 (2)D75 (4)H75 (2)Mycket lätt 2 km (3)Medelsvår 3 km (9)Svår 3 km (7)Svår 5 km (3)
H21 (4580m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Benjamin Näslund | 30:56 | |
| 2. | Erik Hannrup | 33:01 | |
| 3. | Jonas Carlsson | 37:32 | |
| 4. | Erik Blomgren | 37:48 | |
| 5. | Rasmus Wickbom | 39:07 | |
| 6. | Nathan Arondeau | Orient'Express 42 | 39:20 |
| 7. | Emanuel Näslund | 39:53 | |
| 8. | Stefan Sjölund | 41:37 | |
| 9. | Johan Forsgren | 41:58 | |
| 10. | Hans Persson | 43:35 | |
| 11. | Lars Nilsson | 47:33 | |
| 12. | Simon Eriksson | 49:36 | |
| 13. | Ruben Bergh Drott | 55:58 | |
| 14. | Petter Persson | 58:55 | |
| 15. | Mattias Johansson | 59:58 | |
| 16. | Joel Larsson | 1:19:08 | |
| Jakob Odeblad | Ej Start | ||
| Jakob Lindehag | Ej Start | ||
| Tomas Holmberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (146) | 1 ➜ 2 (140) | 2 ➜ 3 (136) | 3 ➜ 4 (131) | 4 ➜ 5 (130) | 5 ➜ 6 (129) | 6 ➜ 7 (133) | 7 ➜ 8 (132) | 8 ➜ 9 (122) | 9 ➜ 10 (124) | 10 ➜ 11 (126) | 11 ➜ 12 (125) | 12 ➜ 13 (119) | 13 ➜ 14 (115) | 14 ➜ 15 (114) | 15 ➜ 16 (111) | 16 ➜ 17 (109) | 17 ➜ 18 (107) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Näslund | 30:56 | +00:00 | 03:59 | (1) | 01:49 | (1) | 01:36 | (2) | 02:07 | (1) | 01:31 | (2) | 00:23 | (1) | 01:15 | (1) | 00:58 | (2) | 02:33 | (1) | 00:45 | (1) | 01:29 | (14) | 01:04 | (1) | 03:18 | (4) | 01:05 | (1) | 01:04 | (2) | 02:39 | (2) | 00:50 | (3) | 01:26 | (2) | 00:51 | (1) | 00:14 | (3) |
| IFK Umeå | 03:59 | (1) | 05:48 | (1) | 07:24 | (1) | 09:31 | (1) | 11:02 | (1) | 11:25 | (1) | 12:40 | (1) | 13:38 | (1) | 16:11 | (1) | 16:56 | (1) | 18:25 | (1) | 19:29 | (1) | 22:47 | (1) | 23:52 | (1) | 24:56 | (1) | 27:35 | (1) | 28:25 | (1) | 29:51 | (1) | 30:42 | (1) | 30:56 | (1) | |||
| 2 | Erik Hannrup | 33:01 | +02:05 | 04:05 | (2) | 03:26 | (13) | 01:35 | (1) | 03:14 | (10) | 01:18 | (1) | 00:23 | (2) | 01:29 | (2) | 00:57 | (1) | 02:41 | (2) | 00:49 | (4) | 00:47 | (1) | 01:10 | (3) | 03:13 | (3) | 01:08 | (2) | 00:56 | (1) | 02:36 | (1) | 00:48 | (1) | 01:21 | (1) | 00:51 | (2) | 00:14 | (4) |
| IFK Umeå | 04:05 | (2) | 07:31 | (4) | 09:06 | (4) | 12:20 | (5) | 13:38 | (3) | 14:01 | (3) | 15:30 | (3) | 16:27 | (3) | 19:08 | (3) | 19:57 | (3) | 20:44 | (3) | 21:54 | (3) | 25:07 | (2) | 26:15 | (2) | 27:11 | (2) | 29:47 | (2) | 30:35 | (2) | 31:56 | (2) | 32:47 | (2) | 33:01 | (2) | |||
| 3 | Jonas Carlsson | 37:32 | +06:36 | 04:22 | (4) | 02:03 | (2) | 01:39 | (3) | 02:31 | (2) | 01:47 | (6) | 00:28 | (5) | 01:41 | (6) | 01:09 | (4) | 02:56 | (4) | 00:49 | (5) | 01:03 | (4) | 01:06 | (2) | 03:44 | (7) | 04:35 | (13) | 01:06 | (3) | 02:46 | (3) | 00:58 | (6) | 01:31 | (4) | 01:05 | (8) | 00:13 | (2) |
| Stora Tuna OK | 04:22 | (4) | 06:25 | (2) | 08:04 | (2) | 10:35 | (2) | 12:22 | (2) | 12:50 | (2) | 14:31 | (2) | 15:40 | (2) | 18:36 | (2) | 19:25 | (2) | 20:28 | (2) | 21:34 | (2) | 25:18 | (3) | 29:53 | (4) | 30:59 | (4) | 33:45 | (3) | 34:43 | (3) | 36:14 | (3) | 37:19 | (3) | 37:32 | (3) | |||
| 4 | Erik Blomgren | 37:48 | +06:52 | 04:18 | (3) | 02:13 | (3) | 02:27 | (12) | 03:03 | (6) | 02:16 | (11) | 00:25 | (4) | 01:35 | (4) | 01:11 | (5) | 03:15 | (6) | 00:48 | (3) | 01:11 | (11) | 01:11 | (4) | 02:59 | (1) | 02:43 | (8) | 01:12 | (7) | 03:15 | (9) | 00:53 | (4) | 01:42 | (5) | 00:56 | (3) | 00:15 | (6) |
| IFK Umeå | 04:18 | (3) | 06:31 | (3) | 08:58 | (3) | 12:01 | (3) | 14:17 | (5) | 14:42 | (5) | 16:17 | (4) | 17:28 | (4) | 20:43 | (5) | 21:31 | (5) | 22:42 | (5) | 23:53 | (5) | 26:52 | (4) | 29:35 | (3) | 30:47 | (3) | 34:02 | (4) | 34:55 | (4) | 36:37 | (4) | 37:33 | (4) | 37:48 | (4) | |||
| 5 | Rasmus Wickbom | 39:07 | +08:11 | 04:59 | (6) | 03:00 | (11) | 01:45 | (4) | 03:21 | (11) | 01:33 | (3) | 00:30 | (7) | 01:51 | (8) | 01:20 | (9) | 03:18 | (7) | 00:54 | (6) | 01:01 | (2) | 01:36 | (10) | 03:38 | (6) | 01:26 | (3) | 01:21 | (11) | 03:04 | (7) | 00:56 | (5) | 02:18 | (13) | 01:04 | (7) | 00:12 | (1) |
| IFK Umeå | 04:59 | (6) | 07:59 | (7) | 09:44 | (7) | 13:05 | (8) | 14:38 | (7) | 15:08 | (7) | 16:59 | (6) | 18:19 | (6) | 21:37 | (6) | 22:31 | (6) | 23:32 | (6) | 25:08 | (6) | 28:46 | (6) | 30:12 | (5) | 31:33 | (5) | 34:37 | (5) | 35:33 | (5) | 37:51 | (5) | 38:55 | (5) | 39:07 | (5) | |||
| 6 | Nathan Arondeau | 39:20 | +08:24 | 05:38 | (12) | 02:43 | (6) | 01:45 | (5) | 02:39 | (3) | 01:35 | (4) | 00:28 | (6) | 01:36 | (5) | 01:12 | (6) | 02:51 | (3) | 00:47 | (2) | 01:10 | (9) | 01:13 | (5) | 03:45 | (8) | 04:34 | (12) | 01:10 | (4) | 02:46 | (4) | 00:48 | (2) | 01:27 | (3) | 00:59 | (5) | 00:14 | (5) |
| Orient'Express 42 | 05:38 | (12) | 08:21 | (9) | 10:06 | (8) | 12:45 | (7) | 14:20 | (6) | 14:48 | (6) | 16:24 | (5) | 17:36 | (5) | 20:27 | (4) | 21:14 | (4) | 22:24 | (4) | 23:37 | (4) | 27:22 | (5) | 31:56 | (7) | 33:06 | (7) | 35:52 | (7) | 36:40 | (6) | 38:07 | (6) | 39:06 | (6) | 39:20 | (6) | |||
| 7 | Emanuel Näslund | 39:53 | +08:57 | 04:32 | (5) | 03:13 | (12) | 01:50 | (6) | 02:39 | (4) | 01:43 | (5) | 00:33 | (9) | 02:38 | (13) | 01:27 | (11) | 03:36 | (10) | 00:59 | (8) | 01:06 | (6) | 01:34 | (8) | 03:05 | (2) | 02:32 | (6) | 01:12 | (8) | 03:11 | (8) | 01:07 | (10) | 01:44 | (6) | 00:57 | (4) | 00:15 | (7) |
| Skogslöparna | 04:32 | (5) | 07:45 | (6) | 09:35 | (6) | 12:14 | (4) | 13:57 | (4) | 14:30 | (4) | 17:08 | (7) | 18:35 | (7) | 22:11 | (7) | 23:10 | (7) | 24:16 | (7) | 25:50 | (7) | 28:55 | (7) | 31:27 | (6) | 32:39 | (6) | 35:50 | (6) | 36:57 | (7) | 38:41 | (7) | 39:38 | (7) | 39:53 | (7) | |||
| 8 | Stefan Sjölund | 41:37 | +10:41 | 05:12 | (8) | 02:50 | (8) | 02:06 | (9) | 03:06 | (8) | 02:27 | (14) | 00:30 | (8) | 01:48 | (7) | 01:18 | (7) | 03:20 | (8) | 00:57 | (7) | 01:06 | (7) | 01:33 | (7) | 04:08 | (9) | 01:46 | (4) | 01:17 | (10) | 03:33 | (10) | 01:02 | (8) | 02:07 | (11) | 01:14 | (11) | 00:17 | (12) |
| Skogslöparna | 05:12 | (8) | 08:02 | (8) | 10:08 | (9) | 13:14 | (9) | 15:41 | (9) | 16:11 | (9) | 17:59 | (9) | 19:17 | (9) | 22:37 | (8) | 23:34 | (8) | 24:40 | (8) | 26:13 | (8) | 30:21 | (8) | 32:07 | (8) | 33:24 | (8) | 36:57 | (8) | 37:59 | (8) | 40:06 | (8) | 41:20 | (8) | 41:37 | (8) | |||
| 9 | Johan Forsgren | 41:58 | +11:02 | 05:06 | (7) | 02:27 | (4) | 01:57 | (7) | 03:04 | (7) | 02:23 | (13) | 00:37 | (12) | 01:56 | (9) | 01:19 | (8) | 03:55 | (13) | 01:03 | (12) | 01:05 | (5) | 01:34 | (9) | 04:42 | (12) | 01:48 | (5) | 01:11 | (6) | 03:02 | (6) | 01:34 | (15) | 01:57 | (8) | 01:02 | (6) | 00:16 | (11) |
| Skellefteå OK | 05:06 | (7) | 07:33 | (5) | 09:30 | (5) | 12:34 | (6) | 14:57 | (8) | 15:34 | (8) | 17:30 | (8) | 18:49 | (8) | 22:44 | (9) | 23:47 | (9) | 24:52 | (9) | 26:26 | (9) | 31:08 | (9) | 32:56 | (9) | 34:07 | (9) | 37:09 | (9) | 38:43 | (9) | 40:40 | (9) | 41:42 | (9) | 41:58 | (9) | |||
| 10 | Hans Persson | 43:35 | +12:39 | 05:20 | (10) | 03:34 | (14) | 03:00 | (15) | 02:40 | (5) | 02:44 | (15) | 00:24 | (3) | 01:34 | (3) | 01:08 | (3) | 03:12 | (5) | 01:00 | (9) | 01:10 | (10) | 02:37 | (13) | 03:26 | (5) | 03:25 | (11) | 01:10 | (5) | 02:56 | (5) | 00:58 | (7) | 01:50 | (7) | 01:08 | (9) | 00:19 | (16) |
| IFK Umeå | 05:20 | (10) | 08:54 | (11) | 11:54 | (12) | 14:34 | (10) | 17:18 | (11) | 17:42 | (11) | 19:16 | (11) | 20:24 | (10) | 23:36 | (10) | 24:36 | (10) | 25:46 | (10) | 28:23 | (11) | 31:49 | (10) | 35:14 | (10) | 36:24 | (10) | 39:20 | (10) | 40:18 | (10) | 42:08 | (10) | 43:16 | (10) | 43:35 | (10) | |||
| 11 | Lars Nilsson | 47:33 | +16:37 | 05:39 | (13) | 02:47 | (7) | 03:03 | (16) | 03:06 | (9) | 01:49 | (7) | 00:46 | (15) | 02:02 | (10) | 01:23 | (10) | 03:40 | (11) | 01:01 | (10) | 01:18 | (12) | 01:32 | (6) | 04:26 | (10) | 05:12 | (14) | 01:21 | (12) | 03:46 | (13) | 01:14 | (12) | 01:59 | (9) | 01:14 | (12) | 00:15 | (8) |
| IFK Umeå | 05:39 | (13) | 08:26 | (10) | 11:29 | (10) | 14:35 | (11) | 16:24 | (10) | 17:10 | (10) | 19:12 | (10) | 20:35 | (11) | 24:15 | (11) | 25:16 | (11) | 26:34 | (11) | 28:06 | (10) | 32:32 | (11) | 37:44 | (11) | 39:05 | (11) | 42:51 | (11) | 44:05 | (11) | 46:04 | (11) | 47:18 | (11) | 47:33 | (11) | |||
| 12 | Simon Eriksson | 49:36 | +18:40 | 05:15 | (9) | 05:20 | (15) | 02:25 | (11) | 03:36 | (14) | 01:54 | (8) | 00:43 | (13) | 02:04 | (11) | 01:29 | (12) | 03:54 | (12) | 01:07 | (13) | 01:24 | (13) | 02:55 | (15) | 05:14 | (13) | 02:43 | (9) | 01:23 | (13) | 03:34 | (11) | 01:03 | (9) | 02:05 | (10) | 01:11 | (10) | 00:17 | (13) |
| Umeå OK | 05:15 | (9) | 10:35 | (14) | 13:00 | (14) | 16:36 | (14) | 18:30 | (13) | 19:13 | (13) | 21:17 | (13) | 22:46 | (13) | 26:40 | (12) | 27:47 | (12) | 29:11 | (12) | 32:06 | (13) | 37:20 | (13) | 40:03 | (12) | 41:26 | (12) | 45:00 | (12) | 46:03 | (12) | 48:08 | (12) | 49:19 | (12) | 49:36 | (12) | |||
| 13 | Ruben Bergh Drott | 55:58 | +25:02 | 05:30 | (11) | 05:51 | (16) | 02:00 | (8) | 03:31 | (13) | 01:55 | (9) | 00:33 | (10) | 02:39 | (14) | 02:09 | (16) | 03:32 | (9) | 01:01 | (11) | 01:06 | (8) | 04:16 | (16) | 07:54 | (16) | 02:41 | (7) | 01:26 | (14) | 04:32 | (14) | 01:11 | (11) | 02:35 | (14) | 01:21 | (13) | 00:15 | (9) |
| IFK Umeå | 05:30 | (11) | 11:21 | (15) | 13:21 | (15) | 16:52 | (15) | 18:47 | (14) | 19:20 | (14) | 21:59 | (14) | 24:08 | (14) | 27:40 | (14) | 28:41 | (14) | 29:47 | (14) | 34:03 | (14) | 41:57 | (14) | 44:38 | (13) | 46:04 | (13) | 50:36 | (13) | 51:47 | (13) | 54:22 | (13) | 55:43 | (13) | 55:58 | (13) | |||
| 14 | Petter Persson | 58:55 | +27:59 | 06:46 | (14) | 02:31 | (5) | 02:28 | (13) | 03:27 | (12) | 02:15 | (10) | 00:35 | (11) | 02:19 | (12) | 01:48 | (14) | 05:08 | (16) | 01:17 | (14) | 01:02 | (3) | 01:43 | (11) | 04:28 | (11) | 12:43 | (15) | 01:12 | (9) | 03:45 | (12) | 01:23 | (14) | 02:14 | (12) | 01:34 | (14) | 00:17 | (14) |
| Myggans Orienteringssällskap | 06:46 | (14) | 09:17 | (12) | 11:45 | (11) | 15:12 | (12) | 17:27 | (12) | 18:02 | (12) | 20:21 | (12) | 22:09 | (12) | 27:17 | (13) | 28:34 | (13) | 29:36 | (13) | 31:19 | (12) | 35:47 | (12) | 48:30 | (15) | 49:42 | (15) | 53:27 | (14) | 54:50 | (14) | 57:04 | (14) | 58:38 | (14) | 58:55 | (14) | |||
| 15 | Mattias Johansson | 59:58 | +29:02 | 06:47 | (15) | 02:50 | (9) | 02:21 | (10) | 03:55 | (16) | 03:57 | (16) | 00:47 | (16) | 03:07 | (15) | 01:50 | (15) | 04:59 | (14) | 01:24 | (15) | 01:44 | (16) | 02:50 | (14) | 06:09 | (15) | 03:05 | (10) | 01:58 | (15) | 06:12 | (16) | 01:18 | (13) | 02:51 | (15) | 01:37 | (15) | 00:17 | (15) |
| IFK Umeå | 06:47 | (15) | 09:37 | (13) | 11:58 | (13) | 15:53 | (13) | 19:50 | (15) | 20:37 | (16) | 23:44 | (15) | 25:34 | (15) | 30:33 | (15) | 31:57 | (15) | 33:41 | (15) | 36:31 | (15) | 42:40 | (15) | 45:45 | (14) | 47:43 | (14) | 53:55 | (15) | 55:13 | (15) | 58:04 | (15) | 59:41 | (15) | 59:58 | (15) | |||
| 16 | Joel Larsson | 1:19:08 | +48:12 | 08:30 | (16) | 02:52 | (10) | 02:30 | (14) | 03:41 | (15) | 02:19 | (12) | 00:43 | (14) | 04:09 | (16) | 01:43 | (13) | 05:03 | (15) | 06:41 | (16) | 01:31 | (15) | 01:59 | (12) | 05:31 | (14) | 17:03 | (16) | 02:26 | (16) | 05:02 | (15) | 02:18 | (16) | 03:06 | (16) | 01:46 | (16) | 00:15 | (10) |
| Skellefteå OK | 08:30 | (16) | 11:22 | (16) | 13:52 | (16) | 17:33 | (16) | 19:52 | (16) | 20:35 | (15) | 24:44 | (16) | 26:27 | (16) | 31:30 | (16) | 38:11 | (16) | 39:42 | (16) | 41:41 | (16) | 47:12 | (16) | 1:04:15 | (16) | 1:06:41 | (16) | 1:11:43 | (16) | 1:14:01 | (16) | 1:17:07 | (16) | 1:18:53 | (16) | 1:19:08 | (16) | |||
| Jakob Odeblad | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Lindehag | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Holmberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Södertörn |