Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-01-05] Vintercupen #4
| Tävling | Vintercupen #4 |
| Datum | söndag 5 januari 2025 |
| Arrangör | OK Gynge |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Närtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
2 banor
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Svante Selin | 39:34 | |
| 2. | Andreas Nilsson | 47:13 | |
| 3. | Patrik Gunnarsson | 47:39 | |
| 4. | Magnus Granqvist | 52:18 | |
| 5. | Liam Anderberg | 54:16 | |
| 6. | Håkan Eriksson | 55:21 | |
| 7. | Jonas Anderberg | 56:07 | |
| 8. | Marianne Nilsson | 56:16 | |
| 9. | Hugo Granqvist | 56:59 | |
| 10. | Klaus Sörensen | 57:39 | |
| 11. | Rasmus Lindvall | 58:55 | |
| 12. | Carina Gustafsson | 59:03 | |
| 13. | Daniel Jenvén | 59:14 | |
| 14. | Per-Åke Nilsson | 1:00:44 | |
| 15. | Matthew Archer | 1:01:30 | |
| 16. | Dennies Svensson | 1:01:37 | |
| 17. | Ulf Åman | 1:02:28 | |
| 18. | Tuva Selin | 1:02:55 | |
| 19. | Camilla Selin | 1:04:44 | |
| 20. | Kerstin Olvegård | 1:04:51 | |
| 21. | David Ek | 1:05:07 | |
| 22. | Linda Jenvén | 1:05:30 | |
| 23. | Roger Thörn | 1:08:14 | |
| 24. | Sverker Eriksson | 1:09:53 | |
| 25. | Mats Ingvarsson | 1:10:10 | |
| 26. | Ellen Lindén | 1:10:20 | |
| 27. | Kristina Nilsson Condori | 1:11:58 | |
| 28. | Oliver Petersson | 1:13:13 | |
| 29. | Lukas Anderberg | 1:14:47 | |
| 30. | Jonas Jönsson | 1:18:05 | |
| 31. | Anders Hammarstedt | 1:21:57 | |
| 32. | Christina Sterner | 1:23:16 | |
| 33. | Linda Gunnarsson | 1:25:03 | |
| 34. | Sara Eng | 1:26:55 | |
| 35. | Signe Johansson | 1:35:19 | |
| 36. | Leif Malm | 1:40:27 | |
| Malin Åman | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (90) | 1 ➜ 2 (90) | 2 ➜ M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Selin | 39:34 | +00:00 | 20:44 | (1) | 18:39 | (1) | 00:11 | (17) |
| FK Göingarna | 20:44 | (1) | 39:23 | (1) | 39:34 | (1) | |||
| 2 | Andreas Nilsson | 47:13 | +07:39 | 22:42 | (2) | 24:17 | (3) | 00:14 | (28) |
| OK Pan-Kristianstad | 22:42 | (2) | 46:59 | (2) | 47:13 | (2) | |||
| 3 | Patrik Gunnarsson | 47:39 | +08:05 | 00:02 | (1) | ||||
| OK Vilse 87 | 47:37 | 47:39 | |||||||
| 4 | Magnus Granqvist | 52:18 | +12:44 | 26:30 | (5) | 25:35 | (6) | 00:13 | (26) |
| FK Göingarna | 26:30 | (5) | 52:05 | (3) | 52:18 | (3) | |||
| 5 | Liam Anderberg | 54:16 | +14:42 | 29:17 | (9) | 24:53 | (5) | 00:06 | (2) |
| FK Åsen | 29:17 | (9) | 54:10 | (4) | 54:16 | (4) | |||
| 6 | Håkan Eriksson | 55:21 | +15:47 | 28:42 | (7) | 26:30 | (7) | 00:09 | (13) |
| Hästveda OK | 28:42 | (7) | 55:12 | (5) | 55:21 | (5) | |||
| 7 | Jonas Anderberg | 56:07 | +16:33 | 29:22 | (10) | 26:34 | (8) | 00:11 | (18) |
| FK Åsen | 29:22 | (10) | 55:56 | (6) | 56:07 | (6) | |||
| 8 | Marianne Nilsson | 56:16 | +16:42 | 28:35 | (6) | 27:33 | (11) | 00:08 | (9) |
| OK Pan-Kristianstad | 28:35 | (6) | 56:08 | (7) | 56:16 | (7) | |||
| 9 | Hugo Granqvist | 56:59 | +17:25 | 22:52 | (3) | 33:58 | (23) | 00:09 | (14) |
| FK Göingarna | 22:52 | (3) | 56:50 | (8) | 56:59 | (8) | |||
| 10 | Klaus Sörensen | 57:39 | +18:05 | 33:05 | (20) | 24:25 | (4) | 00:09 | (15) |
| Hästveda OK | 33:05 | (20) | 57:30 | (10) | 57:39 | (9) | |||
| 11 | Rasmus Lindvall | 58:55 | +19:21 | 26:17 | (4) | 32:31 | (20) | 00:07 | (3) |
| OK Pan-Kristianstad | 26:17 | (4) | 58:48 | (11) | 58:55 | (10) | |||
| 12 | Carina Gustafsson | 59:03 | +19:29 | 29:50 | (13) | 29:01 | (15) | 00:12 | (24) |
| OK Gynge | 29:50 | (13) | 58:51 | (12) | 59:03 | (11) | |||
| 13 | Daniel Jenvén | 59:14 | +19:40 | 59:14 | (35) | ||||
| Hästveda OK | 00:00 | 59:14 | |||||||
| 14 | Per-Åke Nilsson | 1:00:44 | +21:10 | 29:27 | (12) | 30:49 | (17) | 00:28 | (31) |
| OK Pan-Kristianstad | 29:27 | (12) | 1:00:16 | (13) | 1:00:44 | (12) | |||
| 15 | Matthew Archer | 1:01:30 | +21:56 | 29:11 | (8) | 32:08 | (19) | 00:11 | (19) |
| OK Pan-Kristianstad | 29:11 | (8) | 1:01:19 | (14) | 1:01:30 | (13) | |||
| 16 | Dennies Svensson | 1:01:37 | +22:03 | 31:22 | (16) | 30:04 | (16) | 00:11 | (20) |
| OK Vilse 87 | 31:22 | (16) | 1:01:26 | (15) | 1:01:37 | (14) | |||
| 17 | Ulf Åman | 1:02:28 | +22:54 | 30:45 | (15) | 31:33 | (18) | 00:10 | (16) |
| OK Vilse 87 | 30:45 | (15) | 1:02:18 | (17) | 1:02:28 | (15) | |||
| 18 | Tuva Selin | 1:02:55 | +23:21 | 34:10 | (22) | 28:34 | (14) | 00:11 | (21) |
| FK Göingarna | 34:10 | (22) | 1:02:44 | (18) | 1:02:55 | (16) | |||
| 19 | Camilla Selin | 1:04:44 | +25:10 | 37:38 | (28) | 26:59 | (9) | 00:07 | (4) |
| FK Göingarna | 37:38 | (28) | 1:04:37 | (19) | 1:04:44 | (17) | |||
| 20 | Kerstin Olvegård | 1:04:51 | +25:17 | 37:42 | (29) | 27:01 | (10) | 00:08 | (10) |
| FK Göingarna | 37:42 | (29) | 1:04:43 | (20) | 1:04:51 | (18) | |||
| 21 | David Ek | 1:05:07 | +25:33 | 30:40 | (14) | 34:20 | (24) | 00:07 | (5) |
| FK Göingarna | 30:40 | (14) | 1:05:00 | (22) | 1:05:07 | (19) | |||
| 22 | Linda Jenvén | 1:05:30 | +25:56 | 37:11 | (26) | 27:36 | (12) | 00:43 | (32) |
| Hästveda OK | 37:11 | (26) | 1:04:47 | (21) | 1:05:30 | (20) | |||
| 23 | Roger Thörn | 1:08:14 | +28:40 | 32:10 | (18) | 35:57 | (26) | 00:07 | (6) |
| OK Vilse 87 | 32:10 | (18) | 1:08:07 | (23) | 1:08:14 | (21) | |||
| 24 | Sverker Eriksson | 1:09:53 | +30:19 | 36:28 | (25) | 33:18 | (21) | 00:07 | (7) |
| OK Gynge | 36:28 | (25) | 1:09:46 | (24) | 1:09:53 | (22) | |||
| 25 | Mats Ingvarsson | 1:10:10 | +30:36 | 32:07 | (17) | 37:52 | (27) | 00:11 | (22) |
| OK Vilse 87 | 32:07 | (17) | 1:09:59 | (25) | 1:10:10 | (23) | |||
| 26 | Ellen Lindén | 1:10:20 | +30:46 | 34:38 | (24) | 35:34 | (25) | 00:08 | (11) |
| OK Tyringe | 34:38 | (24) | 1:10:12 | (26) | 1:10:20 | (24) | |||
| 27 | Kristina Nilsson Condori | 1:11:58 | +32:24 | 32:41 | (19) | 38:51 | (29) | 00:26 | (30) |
| Hästveda OK | 32:41 | (19) | 1:11:32 | (27) | 1:11:58 | (25) | |||
| 28 | Oliver Petersson | 1:13:13 | +33:39 | 39:06 | (30) | 33:54 | (22) | 00:13 | (27) |
| OK Gynge | 39:06 | (30) | 1:13:00 | (28) | 1:13:13 | (26) | |||
| 29 | Lukas Anderberg | 1:14:47 | +35:13 | 29:26 | (11) | 45:14 | (31) | 00:07 | (8) |
| FK Åsen | 29:26 | (11) | 1:14:40 | (29) | 1:14:47 | (27) | |||
| 30 | Jonas Jönsson | 1:18:05 | +38:31 | 33:55 | (21) | 27:53 | (13) | 16:17 | (33) |
| OK Tyringe | 33:55 | (21) | 1:01:48 | (16) | 1:18:05 | (28) | |||
| 31 | Anders Hammarstedt | 1:21:57 | +42:23 | ||||||
| Hästveda OK | 1:21:57 | ||||||||
| 32 | Christina Sterner | 1:23:16 | +43:42 | 44:11 | (31) | 38:46 | (28) | 00:19 | (29) |
| Tockarps IK | 44:11 | (31) | 1:22:57 | (30) | 1:23:16 | (29) | |||
| 33 | Linda Gunnarsson | 1:25:03 | +45:29 | 37:37 | (27) | 47:15 | (32) | 00:11 | (23) |
| Hästveda OK | 37:37 | (27) | 1:24:52 | (31) | 1:25:03 | (30) | |||
| 34 | Sara Eng | 1:26:55 | +47:21 | 34:12 | (23) | 23:14 | (2) | 29:29 | (34) |
| OK Pan-Kristianstad | 34:12 | (23) | 57:26 | (9) | 1:26:55 | (31) | |||
| 35 | Signe Johansson | 1:35:19 | +55:45 | 52:35 | (33) | 42:36 | (30) | 00:08 | (12) |
| OK Gynge | 52:35 | (33) | 1:35:11 | (32) | 1:35:19 | (32) | |||
| 36 | Leif Malm | 1:40:27 | +1:00:53 | 49:34 | (32) | 50:41 | (33) | 00:12 | (25) |
| Härlövs IF | 49:34 | (32) | 1:40:15 | (33) | 1:40:27 | (33) | |||
| Malin Åman | Ej Avslutad | ||||||||
| OK Vilse 87 |