Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-02-06] Nattcup #5
| Tävling | Nattcup #5 |
| Datum | torsdag 6 februari 2025 |
| Arrangör | Enebybergs IF |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
B (4490m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Malte Hallman | 40:22 | |
| 2. | Filip Olsson | 49:35 | |
| 3. | Lars Gerhardsson | 52:18 | |
| 4. | Anders Berkelund | 52:28 | |
| 5. | Jenny Rundlöf | 55:03 | |
| 6. | Håkan Nygren | 1:13:21 | |
| Anna Strand | Felstämplad | ||
| Petri Santalius | Felstämplad |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.