Dackefejden, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 16 augusti 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (38)H21 (65)D18 (2)H18 (3)D16 (4)H16 (15)D14 (6)H14 (5)D12 (4)H12 (7)D10 (3)H10 (5)D35 (3)H35 (2)D45 (2)D50 (8)H50 (4)D55 (6)H55 (14)D60 (5)H60 (10)D65 (8)H65 (7)D70 (6)H70 (12)D75 (5)H75 (14)D80 (3)H80 (9)H85 (2)Vit 2,0 (14)Gul 2,5 (14)Gul 5,0 (2)Orange 3,0 (10)Orange 5,0 (1)Blå 3,0 (32)Svart 5,0 (18)
Gul 2,5 (2360m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Kevin Elvingsson | 24:24 | |
| 2. | Kerstin Seger | 28:49 | |
| 3. | Göran Rundgren | 35:28 | |
| 4. | Kimona Lorentzson | 35:52 | |
| 5. | Maria Strindhagen | 46:49 | |
| 6. | Eric Tenland | Stigmännen | 46:51 |
| 7. | Eva Tollstern | 48:05 | |
| 8. | Alf Johansson | 48:15 | |
| 9. | Ulla Olsson | 50:58 | |
| 10. | Harry Ölmedal | 57:05 | |
| 11. | Danielle Saarie Lauritsen | OK Sorø | 1:05:12 |
| 12. | Siv Ekelöf | 1:09:16 | |
| Mira Tilert | Felstämplad | ||
| Ann-Marie Månsson | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (34) | 1 ➜ 2 (42) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (79) | 5 ➜ 6 (73) | 6 ➜ 7 (71) | 7 ➜ 8 (74) | 8 ➜ 9 (84) | 9 ➜ 10 (85) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Elvingsson | 24:24 | +00:00 | 01:45 | (3) | 02:37 | (1) | 01:55 | (1) | 02:56 | (1) | 02:19 | (1) | 01:25 | (1) | 01:43 | (1) | 02:21 | (1) | 01:49 | (1) | 03:35 | (9) | 00:59 | (1) | 01:00 | (2) |
| Ålems OK | 01:45 | (3) | 04:22 | (1) | 06:17 | (1) | 09:13 | (1) | 11:32 | (1) | 12:57 | (1) | 14:40 | (1) | 17:01 | (1) | 18:50 | (1) | 22:25 | (1) | 23:24 | (1) | 24:24 | (1) | |||
| 2 | Kerstin Seger | 28:49 | +04:25 | 01:45 | (4) | 03:07 | (2) | 02:48 | (6) | 03:50 | (2) | 03:08 | (2) | 01:38 | (3) | 02:13 | (2) | 03:07 | (3) | 02:14 | (3) | 02:14 | (1) | 01:24 | (5) | 01:21 | (6) |
| Laholms OK | 01:45 | (4) | 04:52 | (2) | 07:40 | (3) | 11:30 | (2) | 14:38 | (2) | 16:16 | (2) | 18:29 | (2) | 21:36 | (2) | 23:50 | (2) | 26:04 | (2) | 27:28 | (2) | 28:49 | (2) | |||
| 3 | Göran Rundgren | 35:28 | +11:04 | 01:38 | (2) | 03:58 | (6) | 02:43 | (5) | 04:32 | (3) | 04:53 | (4) | 01:44 | (4) | 03:20 | (6) | 03:11 | (4) | 02:26 | (5) | 04:34 | (11) | 01:23 | (4) | 01:06 | (4) |
| Lessebo OK | 01:38 | (2) | 05:36 | (4) | 08:19 | (5) | 12:51 | (3) | 17:44 | (3) | 19:28 | (3) | 22:48 | (3) | 25:59 | (4) | 28:25 | (4) | 32:59 | (3) | 34:22 | (3) | 35:28 | (3) | |||
| 4 | Kimona Lorentzson | 35:52 | +11:28 | 01:36 | (1) | 04:25 | (8) | 02:12 | (2) | 06:27 | (8) | 03:36 | (3) | 01:26 | (2) | 03:08 | (4) | 02:57 | (2) | 02:12 | (2) | 05:48 | (12) | 01:14 | (3) | 00:51 | (1) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 01:36 | (1) | 06:01 | (6) | 08:13 | (4) | 14:40 | (5) | 18:16 | (4) | 19:42 | (4) | 22:50 | (4) | 25:47 | (3) | 27:59 | (3) | 33:47 | (4) | 35:01 | (4) | 35:52 | (4) | |||
| 5 | Maria Strindhagen | 46:49 | +22:25 | 02:06 | (6) | 04:17 | (7) | 03:59 | (8) | 06:30 | (9) | 05:09 | (5) | 02:30 | (6) | 07:26 | (10) | 05:21 | (9) | 03:14 | (7) | 02:36 | (3) | 01:55 | (7) | 01:46 | (7) |
| OK Orion | 02:06 | (6) | 06:23 | (8) | 10:22 | (8) | 16:52 | (6) | 22:01 | (5) | 24:31 | (5) | 31:57 | (8) | 37:18 | (8) | 40:32 | (6) | 43:08 | (6) | 45:03 | (6) | 46:49 | (5) | |||
| 6 | Eric Tenland | 46:51 | +22:27 | 02:39 | (9) | 04:55 | (11) | 04:47 | (13) | 05:29 | (5) | 07:41 | (11) | 03:10 | (11) | 03:05 | (3) | 04:31 | (6) | 03:24 | (8) | 02:34 | (2) | 02:17 | (9) | 02:19 | (12) |
| Stigmännen | 02:39 | (9) | 07:34 | (9) | 12:21 | (11) | 17:50 | (8) | 25:31 | (9) | 28:41 | (9) | 31:46 | (6) | 36:17 | (6) | 39:41 | (5) | 42:15 | (5) | 44:32 | (5) | 46:51 | (6) | |||
| 7 | Eva Tollstern | 48:05 | +23:41 | 03:12 | (12) | 04:36 | (9) | 04:12 | (9) | 06:48 | (10) | 06:55 | (9) | 02:38 | (7) | 03:48 | (7) | 05:21 | (10) | 03:27 | (9) | 02:55 | (4) | 02:18 | (10) | 01:55 | (9) |
| Växjö AIS | 03:12 | (12) | 07:48 | (11) | 12:00 | (9) | 18:48 | (10) | 25:43 | (10) | 28:21 | (8) | 32:09 | (9) | 37:30 | (9) | 40:57 | (8) | 43:52 | (7) | 46:10 | (7) | 48:05 | (7) | |||
| 8 | Alf Johansson | 48:15 | +23:51 | 02:12 | (7) | 03:42 | (4) | 03:38 | (7) | 07:35 | (11) | 05:34 | (6) | 02:25 | (5) | 04:33 | (8) | 06:26 | (11) | 04:44 | (10) | 03:13 | (5) | 02:24 | (11) | 01:49 | (8) |
| Växjö OK | 02:12 | (7) | 05:54 | (5) | 09:32 | (7) | 17:07 | (7) | 22:41 | (6) | 25:06 | (6) | 29:39 | (5) | 36:05 | (5) | 40:49 | (7) | 44:02 | (8) | 46:26 | (8) | 48:15 | (8) | |||
| 9 | Ulla Olsson | 50:58 | +26:34 | 02:56 | (10) | 04:41 | (10) | 04:36 | (12) | 05:48 | (6) | 06:36 | (7) | 02:41 | (8) | 04:37 | (9) | 05:10 | (8) | 06:19 | (11) | 03:24 | (6) | 02:06 | (8) | 02:04 | (11) |
| Torsås OK | 02:56 | (10) | 07:37 | (10) | 12:13 | (10) | 18:01 | (9) | 24:37 | (7) | 27:18 | (7) | 31:55 | (7) | 37:05 | (7) | 43:24 | (9) | 46:48 | (9) | 48:54 | (9) | 50:58 | (9) | |||
| 10 | Harry Ölmedal | 57:05 | +32:41 | 02:34 | (8) | 03:44 | (5) | 02:40 | (4) | 05:18 | (4) | 10:39 | (12) | 05:01 | (12) | 14:29 | (12) | 04:32 | (7) | 02:17 | (4) | 03:31 | (8) | 01:13 | (2) | 01:07 | (5) |
| Karlskrona SOK | 02:34 | (8) | 06:18 | (7) | 08:58 | (6) | 14:16 | (4) | 24:55 | (8) | 29:56 | (10) | 44:25 | (11) | 48:57 | (10) | 51:14 | (10) | 54:45 | (10) | 55:58 | (10) | 57:05 | (10) | |||
| 11 | Danielle Saarie Lauritsen | 1:05:12 | +40:48 | 22:18 | (13) | 05:03 | (12) | 04:16 | (10) | 06:24 | (7) | 06:52 | (8) | 02:49 | (9) | 03:10 | (5) | 04:17 | (5) | 03:07 | (6) | 03:25 | (7) | 01:35 | (6) | 01:56 | (10) |
| OK Sorø | 22:18 | (13) | 27:21 | (13) | 31:37 | (13) | 38:01 | (12) | 44:53 | (12) | 47:42 | (12) | 50:52 | (12) | 55:09 | (12) | 58:16 | (11) | 1:01:41 | (11) | 1:03:16 | (11) | 1:05:12 | (11) | |||
| 12 | Siv Ekelöf | 1:09:16 | +44:52 | 03:07 | (11) | 06:49 | (13) | 04:28 | (11) | 08:33 | (12) | 07:08 | (10) | 03:07 | (10) | 08:32 | (11) | 10:48 | (12) | 06:55 | (12) | 04:19 | (10) | 02:53 | (12) | 02:37 | (13) |
| Värend GN OL | 03:07 | (11) | 09:56 | (12) | 14:24 | (12) | 22:57 | (11) | 30:05 | (11) | 33:12 | (11) | 41:44 | (10) | 52:32 | (11) | 59:27 | (12) | 1:03:46 | (12) | 1:06:39 | (12) | 1:09:16 | (12) | |||
| Mira Tilert | Felstämplad | 01:55 | (5) | 03:10 | (3) | 02:24 | (3) | 01:01 | (3) | ||||||||||||||||||
| OK Orion | 01:55 | (5) | 05:05 | (3) | 07:29 | (2) | 19:08 | 29:03 | 30:04 | ||||||||||||||||||
| Ann-Marie Månsson | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||
| Ronneby OK |