DM, sprint, Dalarna (Leksandstrippeln, #1, sprint)
Individuell
Mästerskapstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 25 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (10)H21 (16)D20 (7)H20 (4)D18 (9)H18 (8)D16 (23)H16 (27)D14 (30)H14 (20)D12 (29)H12 (37)D10 (11)H10 (12)D35 (14)H35 (16)D45 (8)H45 (19)D55 (13)H55 (10)D65 (6)H65 (12)D75 (3)H75 (7)Inskolning 2 km (48)Mycket lätt 2 km (41)Lätt 2,5 km (47)Medelsvår 3 km (57)H80 (5)D50 (5)H50 (15)D60 (9)H60 (10)D70 (3)H70 (2)
D20 (2850m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Pauline Haglund | 16:05 | |
| 2. | Emma Christiansson | 17:36 | |
| 3. | Julia Gellerbrant | 18:56 | |
| 4. | Emma Lindgren | 19:37 | |
| 5. | Sara Storm Andersson | 19:47 | |
| 6. | Molly Weiring | 22:26 | |
| Lova Masapärs | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (51) | 1 ➜ 2 (53) | 2 ➜ 3 (34) | 3 ➜ 4 (33) | 4 ➜ 5 (48) | 5 ➜ 6 (36) | 6 ➜ 7 (50) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (38) | 9 ➜ 10 (39) | 10 ➜ 11 (40) | 11 ➜ 12 (41) | 12 ➜ 13 (47) | 13 ➜ 14 (43) | 14 ➜ 15 (45) | 15 ➜ 16 (73) | 16 ➜ 17 (67) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Haglund | 16:05 | +00:00 | 00:53 | (1) | 01:12 | (1) | 00:31 | (1) | 00:19 | (1) | 01:15 | (1) | 00:22 | (2) | 00:40 | (1) | 00:56 | (1) | 01:33 | (3) | 00:26 | (2) | 00:46 | (4) | 00:24 | (1) | 01:19 | (1) | 01:54 | (1) | 00:30 | (1) | 00:57 | (1) | 00:44 | (1) | 00:58 | (1) | 00:26 | (3) |
| IFK Hedemora OK | 00:53 | (1) | 02:05 | (1) | 02:36 | (1) | 02:55 | (1) | 04:10 | (1) | 04:32 | (1) | 05:12 | (1) | 06:08 | (1) | 07:41 | (1) | 08:07 | (1) | 08:53 | (1) | 09:17 | (1) | 10:36 | (1) | 12:30 | (1) | 13:00 | (1) | 13:57 | (1) | 14:41 | (1) | 15:39 | (1) | 16:05 | (1) | |||
| 2 | Emma Christiansson | 17:36 | +01:31 | 00:54 | (2) | 01:19 | (2) | 00:33 | (2) | 00:19 | (2) | 01:22 | (2) | 00:22 | (3) | 00:40 | (2) | 01:44 | (6) | 01:24 | (1) | 00:24 | (1) | 00:42 | (1) | 00:24 | (2) | 01:19 | (2) | 02:27 | (3) | 00:30 | (2) | 00:57 | (2) | 00:45 | (2) | 01:07 | (2) | 00:24 | (1) |
| Uddevalla OK | 00:54 | (2) | 02:13 | (2) | 02:46 | (2) | 03:05 | (2) | 04:27 | (2) | 04:49 | (2) | 05:29 | (2) | 07:13 | (2) | 08:37 | (2) | 09:01 | (2) | 09:43 | (2) | 10:07 | (2) | 11:26 | (2) | 13:53 | (2) | 14:23 | (2) | 15:20 | (2) | 16:05 | (2) | 17:12 | (2) | 17:36 | (2) | |||
| 3 | Julia Gellerbrant | 18:56 | +02:51 | 01:03 | (6) | 01:29 | (4) | 00:38 | (5) | 00:23 | (5) | 01:29 | (3) | 00:24 | (5) | 00:53 | (5) | 01:10 | (2) | 01:31 | (2) | 00:29 | (5) | 00:43 | (2) | 00:33 | (6) | 01:29 | (4) | 02:32 | (4) | 00:35 | (5) | 01:01 | (3) | 00:50 | (3) | 01:13 | (4) | 00:31 | (5) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 01:03 | (6) | 02:32 | (5) | 03:10 | (5) | 03:33 | (5) | 05:02 | (3) | 05:26 | (3) | 06:19 | (5) | 07:29 | (4) | 09:00 | (3) | 09:29 | (3) | 10:12 | (3) | 10:45 | (3) | 12:14 | (3) | 14:46 | (3) | 15:21 | (3) | 16:22 | (3) | 17:12 | (3) | 18:25 | (3) | 18:56 | (3) | |||
| 4 | Emma Lindgren | 19:37 | +03:32 | 00:58 | (3) | 01:32 | (5) | 00:36 | (3) | 00:23 | (6) | 01:34 | (4) | 00:25 | (6) | 00:46 | (3) | 01:14 | (4) | 01:58 | (5) | 00:26 | (3) | 00:49 | (5) | 00:29 | (4) | 01:27 | (3) | 02:51 | (5) | 00:41 | (6) | 01:05 | (4) | 00:50 | (4) | 01:09 | (3) | 00:24 | (2) |
| NAIS Orienteringsklubb | 00:58 | (3) | 02:30 | (4) | 03:06 | (4) | 03:29 | (4) | 05:03 | (4) | 05:28 | (4) | 06:14 | (3) | 07:28 | (3) | 09:26 | (4) | 09:52 | (4) | 10:41 | (4) | 11:10 | (4) | 12:37 | (4) | 15:28 | (4) | 16:09 | (5) | 17:14 | (5) | 18:04 | (5) | 19:13 | (4) | 19:37 | (4) | |||
| 5 | Sara Storm Andersson | 19:47 | +03:42 | 01:00 | (4) | 01:26 | (3) | 00:36 | (4) | 00:20 | (3) | 01:48 | (6) | 00:21 | (1) | 00:47 | (4) | 01:12 | (3) | 02:22 | (6) | 00:26 | (4) | 00:45 | (3) | 00:25 | (3) | 01:52 | (6) | 02:12 | (2) | 00:33 | (3) | 01:05 | (5) | 00:50 | (5) | 01:15 | (5) | 00:32 | (6) |
| Skattkärrs SOK | 01:00 | (4) | 02:26 | (3) | 03:02 | (3) | 03:22 | (3) | 05:10 | (5) | 05:31 | (5) | 06:18 | (4) | 07:30 | (5) | 09:52 | (5) | 10:18 | (5) | 11:03 | (5) | 11:28 | (5) | 13:20 | (5) | 15:32 | (5) | 16:05 | (4) | 17:10 | (4) | 18:00 | (4) | 19:15 | (5) | 19:47 | (5) | |||
| 6 | Molly Weiring | 22:26 | +06:21 | 01:02 | (5) | 01:32 | (6) | 00:41 | (6) | 00:22 | (4) | 01:44 | (5) | 00:23 | (4) | 01:41 | (6) | 01:28 | (5) | 01:50 | (4) | 00:32 | (6) | 01:01 | (6) | 00:29 | (5) | 01:41 | (5) | 03:12 | (6) | 00:34 | (4) | 01:21 | (6) | 01:03 | (6) | 01:22 | (6) | 00:28 | (4) |
| Västerås SOK | 01:02 | (5) | 02:34 | (6) | 03:15 | (6) | 03:37 | (6) | 05:21 | (6) | 05:44 | (6) | 07:25 | (6) | 08:53 | (6) | 10:43 | (6) | 11:15 | (6) | 12:16 | (6) | 12:45 | (6) | 14:26 | (6) | 17:38 | (6) | 18:12 | (6) | 19:33 | (6) | 20:36 | (6) | 21:58 | (6) | 22:26 | (6) | |||
| Lova Masapärs | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malungs OK Skogsmårdarna |