Leksandstrippeln, #2, indoor
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 25 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Inomhusorientering 🏠
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 (21)H16 (21)D14 (25)H14 (16)D12 (26)H12 (32)D10 (9)H10 (14)Mycket lätt (81)Lätt (69)Medelsvår (69)Svår (23)Herrar (29)Damer (23)Gubbar (47)Tanter (24)
D16 (11430m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lova Holmström | 30:25 | |
| 2. | Greta Wallström | 30:37 | |
| 3. | Ebba Buskqvist | 35:08 | |
| 4. | Alva Jäderberg | 35:33 | |
| 5. | Elsa Wanek Terry | 36:22 | |
| 6. | Juni Lindström | 37:35 | |
| 7. | Kerstin Sidfäldt | 39:47 | |
| 8. | Tove Dahlqvist | 41:00 | |
| 9. | Rickelina Lexell | 45:19 | |
| 10. | Elin-Karin Johansson | 46:26 | |
| 11. | Linnea Blixt | 56:35 | |
| 12. | Olivia Stolt | 58:56 | |
| 13. | Johanna Larsson | 1:01:55 | |
| 14. | Line Löfgren | 1:04:01 | |
| 15. | Amelie Eadie | 1:05:58 | |
| 16. | Maja Höök | 1:09:55 | |
| 17. | Majken Karlsson | 1:12:56 | |
| 18. | Majken Amberntsson | 1:29:00 | |
| Wilma Domeij Bergenstål | Felstämplad | ||
| Elna Johansson | Ej Start | ||
| Vilma Bergström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (37) | 3 ➜ 4 (41) | 4 ➜ 5 (112) | 5 ➜ 6 (93) | 6 ➜ 7 (92) | 7 ➜ 8 (91) | 8 ➜ 9 (55) | 9 ➜ 10 (52) | 10 ➜ 11 (47) | 11 ➜ 12 (48) | 12 ➜ 13 (104) | 13 ➜ 14 (76) | 14 ➜ 15 (59) | 15 ➜ 16 (65) | 16 ➜ 17 (107) | 17 ➜ 18 (67) | 18 ➜ 19 (71) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lova Holmström | 30:25 | +00:00 | 00:20 | (4) | 00:09 | (3) | 00:16 | (8) | 00:28 | (4) | 00:59 | (10) | 01:14 | (2) | 02:23 | (4) | 00:47 | (2) | 03:36 | (10) | 01:07 | (1) | 01:40 | (16) | 01:28 | (3) | 01:58 | (14) | 04:28 | (4) | 01:06 | (5) | 04:57 | (9) | 00:33 | (12) | 00:40 | (17) | 01:24 | (18) | 00:41 | (19) | 00:11 | (19) |
| IFK Hedemora OK | 00:20 | (4) | 00:29 | (3) | 00:45 | (3) | 01:13 | (4) | 02:12 | (6) | 03:26 | (2) | 05:49 | (1) | 06:36 | (1) | 10:12 | (1) | 11:19 | (1) | 12:59 | (1) | 14:27 | (1) | 16:25 | (1) | 20:53 | (1) | 21:59 | (1) | 26:56 | (1) | 27:29 | (1) | 28:09 | (1) | 29:33 | (1) | 30:14 | (1) | 30:25 | (1) | |||
| 2 | Greta Wallström | 30:37 | +00:12 | 00:26 | (11) | 00:12 | (13) | 00:19 | (17) | 00:30 | (6) | 01:18 | (14) | 01:15 | (3) | 02:25 | (5) | 01:03 | (12) | 03:56 | (11) | 01:30 | (11) | 02:06 | (18) | 01:54 | (9) | 01:20 | (4) | 03:43 | (1) | 00:51 | (1) | 04:26 | (2) | 00:41 | (16) | 00:46 | (18) | 01:21 | (17) | 00:27 | (7) | 00:08 | (13) |
| Valbo AIF | 00:26 | (11) | 00:38 | (13) | 00:57 | (14) | 01:27 | (12) | 02:45 | (13) | 04:00 | (4) | 06:25 | (2) | 07:28 | (2) | 11:24 | (2) | 12:54 | (2) | 15:00 | (2) | 16:54 | (3) | 18:14 | (3) | 21:57 | (2) | 22:48 | (2) | 27:14 | (2) | 27:55 | (2) | 28:41 | (2) | 30:02 | (2) | 30:29 | (2) | 30:37 | (2) | |||
| 3 | Ebba Buskqvist | 35:08 | +04:43 | 00:40 | (17) | 00:09 | (4) | 00:15 | (5) | 00:30 | (7) | 01:39 | (16) | 01:37 | (6) | 03:40 | (10) | 00:54 | (8) | 03:31 | (8) | 01:16 | (3) | 00:51 | (1) | 01:32 | (5) | 01:25 | (5) | 07:31 | (8) | 00:53 | (2) | 06:03 | (11) | 00:32 | (10) | 00:36 | (10) | 00:57 | (5) | 00:29 | (13) | 00:08 | (14) |
| OK Kåre | 00:40 | (17) | 00:49 | (17) | 01:04 | (17) | 01:34 | (15) | 03:13 | (14) | 04:50 | (7) | 08:30 | (6) | 09:24 | (5) | 12:55 | (3) | 14:11 | (3) | 15:02 | (3) | 16:34 | (2) | 17:59 | (2) | 25:30 | (4) | 26:23 | (3) | 32:26 | (3) | 32:58 | (3) | 33:34 | (3) | 34:31 | (3) | 35:00 | (3) | 35:08 | (3) | |||
| 4 | Alva Jäderberg | 35:33 | +05:08 | 00:19 | (3) | 00:18 | (19) | 00:13 | (1) | 00:37 | (16) | 00:40 | (2) | 01:07 | (1) | 04:52 | (13) | 01:02 | (11) | 06:58 | (15) | 01:09 | (2) | 00:58 | (5) | 01:39 | (7) | 01:12 | (3) | 04:21 | (3) | 01:09 | (7) | 06:25 | (14) | 00:26 | (1) | 00:32 | (8) | 01:03 | (7) | 00:27 | (8) | 00:06 | (4) |
| Leksands OK | 00:19 | (3) | 00:37 | (10) | 00:50 | (8) | 01:27 | (13) | 02:07 | (4) | 03:14 | (1) | 08:06 | (5) | 09:08 | (4) | 16:06 | (6) | 17:15 | (5) | 18:13 | (5) | 19:52 | (5) | 21:04 | (5) | 25:25 | (3) | 26:34 | (4) | 32:59 | (4) | 33:25 | (4) | 33:57 | (4) | 35:00 | (4) | 35:27 | (4) | 35:33 | (4) | |||
| 5 | Elsa Wanek Terry | 36:22 | +05:57 | 00:27 | (14) | 00:07 | (1) | 00:14 | (2) | 00:24 | (1) | 00:36 | (1) | 07:53 | (14) | 01:57 | (1) | 00:47 | (3) | 02:46 | (1) | 02:24 | (16) | 00:54 | (2) | 01:25 | (2) | 01:10 | (1) | 07:20 | (6) | 00:54 | (3) | 04:35 | (4) | 00:28 | (4) | 00:30 | (6) | 01:00 | (6) | 00:26 | (3) | 00:05 | (2) |
| IFK Lidingö SOK | 00:27 | (14) | 00:34 | (8) | 00:48 | (4) | 01:12 | (3) | 01:48 | (1) | 09:41 | (14) | 11:38 | (9) | 12:25 | (8) | 15:11 | (5) | 17:35 | (6) | 18:29 | (6) | 19:54 | (6) | 21:04 | (6) | 28:24 | (6) | 29:18 | (6) | 33:53 | (5) | 34:21 | (5) | 34:51 | (5) | 35:51 | (5) | 36:17 | (5) | 36:22 | (5) | |||
| 6 | Juni Lindström | 37:35 | +07:10 | 00:23 | (7) | 00:14 | (18) | 00:17 | (11) | 00:31 | (8) | 01:10 | (11) | 01:23 | (4) | 03:33 | (9) | 00:43 | (1) | 05:17 | (14) | 01:30 | (12) | 01:14 | (10) | 02:14 | (13) | 02:13 | (16) | 07:00 | (5) | 01:13 | (11) | 04:58 | (10) | 00:46 | (18) | 00:38 | (14) | 01:40 | (19) | 00:32 | (16) | 00:06 | (5) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 00:23 | (7) | 00:37 | (11) | 00:54 | (13) | 01:25 | (9) | 02:35 | (11) | 03:58 | (3) | 07:31 | (3) | 08:14 | (3) | 13:31 | (4) | 15:01 | (4) | 16:15 | (4) | 18:29 | (4) | 20:42 | (4) | 27:42 | (5) | 28:55 | (5) | 33:53 | (6) | 34:39 | (6) | 35:17 | (6) | 36:57 | (6) | 37:29 | (6) | 37:35 | (6) | |||
| 7 | Kerstin Sidfäldt | 39:47 | +09:22 | 00:16 | (2) | 00:08 | (2) | 00:16 | (9) | 00:31 | (9) | 00:53 | (7) | 02:34 | (8) | 03:09 | (8) | 03:48 | (18) | 04:44 | (12) | 01:19 | (6) | 00:57 | (4) | 02:01 | (11) | 01:34 | (9) | 08:34 | (9) | 01:06 | (6) | 04:52 | (8) | 00:31 | (8) | 00:37 | (12) | 01:18 | (15) | 00:31 | (14) | 00:08 | (15) |
| Valbo AIF | 00:16 | (2) | 00:24 | (2) | 00:40 | (2) | 01:11 | (2) | 02:04 | (3) | 04:38 | (6) | 07:47 | (4) | 11:35 | (7) | 16:19 | (8) | 17:38 | (7) | 18:35 | (7) | 20:36 | (7) | 22:10 | (7) | 30:44 | (7) | 31:50 | (7) | 36:42 | (7) | 37:13 | (7) | 37:50 | (7) | 39:08 | (7) | 39:39 | (7) | 39:47 | (7) | |||
| 8 | Tove Dahlqvist | 41:00 | +10:35 | 00:23 | (8) | 00:09 | (5) | 00:16 | (10) | 00:27 | (3) | 01:12 | (12) | 10:10 | (17) | 02:01 | (2) | 00:47 | (4) | 03:29 | (7) | 01:18 | (4) | 00:55 | (3) | 01:28 | (4) | 01:26 | (6) | 07:30 | (7) | 00:57 | (4) | 06:03 | (12) | 00:26 | (2) | 00:38 | (15) | 00:54 | (1) | 00:25 | (1) | 00:06 | (6) |
| OK Kåre | 00:23 | (8) | 00:32 | (5) | 00:48 | (5) | 01:15 | (6) | 02:27 | (10) | 12:37 | (16) | 14:38 | (11) | 15:25 | (11) | 18:54 | (9) | 20:12 | (9) | 21:07 | (8) | 22:35 | (8) | 24:01 | (8) | 31:31 | (8) | 32:28 | (8) | 38:31 | (8) | 38:57 | (8) | 39:35 | (8) | 40:29 | (8) | 40:54 | (8) | 41:00 | (8) | |||
| 9 | Rickelina Lexell | 45:19 | +14:54 | 00:32 | (15) | 00:12 | (14) | 00:17 | (12) | 00:35 | (14) | 00:48 | (3) | 01:55 | (7) | 06:08 | (14) | 01:01 | (10) | 04:49 | (13) | 03:28 | (18) | 01:23 | (12) | 01:38 | (6) | 01:51 | (13) | 09:19 | (10) | 01:12 | (10) | 07:20 | (16) | 00:31 | (9) | 00:30 | (7) | 01:05 | (8) | 00:37 | (17) | 00:08 | (16) |
| OK Klemmingen | 00:32 | (15) | 00:44 | (15) | 01:01 | (16) | 01:36 | (16) | 02:24 | (8) | 04:19 | (5) | 10:27 | (8) | 11:28 | (6) | 16:17 | (7) | 19:45 | (8) | 21:08 | (9) | 22:46 | (9) | 24:37 | (9) | 33:56 | (9) | 35:08 | (9) | 42:28 | (9) | 42:59 | (9) | 43:29 | (9) | 44:34 | (9) | 45:11 | (9) | 45:19 | (9) | |||
| 10 | Elin-Karin Johansson | 46:26 | +16:01 | 00:26 | (12) | 00:12 | (15) | 00:14 | (3) | 00:31 | (10) | 00:48 | (4) | 14:33 | (18) | 02:02 | (3) | 02:17 | (16) | 03:31 | (9) | 05:45 | (19) | 01:54 | (17) | 01:08 | (1) | 01:11 | (2) | 04:15 | (2) | 01:10 | (8) | 03:58 | (1) | 00:37 | (15) | 00:27 | (1) | 00:56 | (4) | 00:27 | (9) | 00:04 | (1) |
| OK Kåre | 00:26 | (12) | 00:38 | (14) | 00:52 | (10) | 01:23 | (7) | 02:11 | (5) | 16:44 | (18) | 18:46 | (13) | 21:03 | (13) | 24:34 | (13) | 30:19 | (13) | 32:13 | (13) | 33:21 | (13) | 34:32 | (13) | 38:47 | (10) | 39:57 | (10) | 43:55 | (10) | 44:32 | (10) | 44:59 | (10) | 45:55 | (10) | 46:22 | (10) | 46:26 | (10) | |||
| 11 | Linnea Blixt | 56:35 | +26:10 | 00:33 | (16) | 00:11 | (10) | 00:15 | (6) | 00:28 | (5) | 00:57 | (9) | 09:33 | (16) | 02:47 | (6) | 01:10 | (14) | 07:37 | (16) | 01:42 | (14) | 01:31 | (14) | 02:03 | (12) | 01:41 | (10) | 15:32 | (16) | 01:15 | (12) | 06:21 | (13) | 00:32 | (11) | 00:36 | (11) | 01:14 | (12) | 00:31 | (15) | 00:06 | (7) |
| Avesta OK | 00:33 | (16) | 00:44 | (16) | 00:59 | (15) | 01:27 | (14) | 02:24 | (9) | 11:57 | (15) | 14:44 | (12) | 15:54 | (12) | 23:31 | (10) | 25:13 | (10) | 26:44 | (10) | 28:47 | (10) | 30:28 | (10) | 46:00 | (11) | 47:15 | (11) | 53:36 | (11) | 54:08 | (11) | 54:44 | (11) | 55:58 | (11) | 56:29 | (11) | 56:35 | (11) | |||
| 12 | Olivia Stolt | 58:56 | +28:31 | 00:26 | (13) | 00:11 | (11) | 00:15 | (7) | 00:33 | (13) | 01:15 | (13) | 03:30 | (11) | 04:05 | (11) | 02:21 | (17) | 11:36 | (19) | 01:36 | (13) | 02:49 | (19) | 02:31 | (16) | 01:48 | (12) | 13:26 | (15) | 01:29 | (14) | 08:29 | (17) | 00:33 | (13) | 00:38 | (16) | 00:54 | (2) | 00:26 | (4) | 00:05 | (3) |
| Leksands OK | 00:26 | (13) | 00:37 | (12) | 00:52 | (11) | 01:25 | (10) | 02:40 | (12) | 06:10 | (8) | 10:15 | (7) | 12:36 | (9) | 24:12 | (12) | 25:48 | (11) | 28:37 | (12) | 31:08 | (12) | 32:56 | (12) | 46:22 | (12) | 47:51 | (12) | 56:20 | (12) | 56:53 | (12) | 57:31 | (12) | 58:25 | (12) | 58:51 | (12) | 58:56 | (12) | |||
| 13 | Johanna Larsson | 1:01:55 | +31:30 | 00:20 | (5) | 00:12 | (16) | 00:17 | (13) | 00:25 | (2) | 05:13 | (19) | 01:26 | (5) | 19:40 | (16) | 00:54 | (9) | 03:11 | (4) | 01:21 | (8) | 01:01 | (6) | 05:43 | (19) | 01:28 | (7) | 11:42 | (12) | 01:42 | (15) | 04:42 | (7) | 00:28 | (5) | 00:27 | (2) | 01:10 | (10) | 00:27 | (10) | 00:06 | (8) |
| IFK Hedemora OK | 00:20 | (5) | 00:32 | (6) | 00:49 | (7) | 01:14 | (5) | 06:27 | (17) | 07:53 | (11) | 27:33 | (15) | 28:27 | (15) | 31:38 | (15) | 32:59 | (14) | 34:00 | (14) | 39:43 | (16) | 41:11 | (15) | 52:53 | (13) | 54:35 | (13) | 59:17 | (13) | 59:45 | (13) | 1:00:12 | (13) | 1:01:22 | (13) | 1:01:49 | (13) | 1:01:55 | (13) | |||
| 14 | Line Löfgren | 1:04:01 | +33:36 | 00:22 | (6) | 00:09 | (6) | 00:17 | (14) | 00:56 | (18) | 01:47 | (17) | 02:39 | (9) | 23:31 | (18) | 00:48 | (5) | 03:10 | (3) | 01:21 | (9) | 01:03 | (9) | 02:19 | (15) | 03:12 | (17) | 13:20 | (14) | 01:46 | (16) | 04:38 | (6) | 00:28 | (6) | 00:28 | (5) | 01:12 | (11) | 00:27 | (11) | 00:08 | (17) |
| Stora Tuna OK | 00:22 | (6) | 00:31 | (4) | 00:48 | (6) | 01:44 | (17) | 03:31 | (15) | 06:10 | (9) | 29:41 | (16) | 30:29 | (16) | 33:39 | (16) | 35:00 | (16) | 36:03 | (16) | 38:22 | (15) | 41:34 | (16) | 54:54 | (14) | 56:40 | (14) | 1:01:18 | (14) | 1:01:46 | (14) | 1:02:14 | (14) | 1:03:26 | (14) | 1:03:53 | (14) | 1:04:01 | (14) | |||
| 15 | Amelie Eadie | 1:05:58 | +35:33 | 00:23 | (9) | 00:10 | (8) | 00:18 | (16) | 00:35 | (15) | 03:42 | (18) | 03:00 | (10) | 23:26 | (17) | 00:52 | (7) | 03:13 | (5) | 01:18 | (5) | 01:01 | (7) | 05:42 | (18) | 01:33 | (8) | 11:39 | (11) | 01:49 | (17) | 04:33 | (3) | 00:30 | (7) | 00:27 | (3) | 01:15 | (14) | 00:26 | (5) | 00:06 | (9) |
| OK Kåre | 00:23 | (9) | 00:33 | (7) | 00:51 | (9) | 01:26 | (11) | 05:08 | (16) | 08:08 | (12) | 31:34 | (17) | 32:26 | (17) | 35:39 | (17) | 36:57 | (17) | 37:58 | (17) | 43:40 | (17) | 45:13 | (17) | 56:52 | (15) | 58:41 | (15) | 1:03:14 | (15) | 1:03:44 | (15) | 1:04:11 | (15) | 1:05:26 | (15) | 1:05:52 | (15) | 1:05:58 | (15) | |||
| 16 | Maja Höök | 1:09:55 | +39:30 | 00:25 | (10) | 00:11 | (12) | 00:17 | (15) | 00:31 | (11) | 00:52 | (6) | 04:04 | (12) | 29:19 | (19) | 00:48 | (6) | 03:09 | (2) | 01:25 | (10) | 01:01 | (8) | 02:16 | (14) | 03:14 | (18) | 13:18 | (13) | 01:49 | (18) | 04:36 | (5) | 00:27 | (3) | 00:27 | (4) | 01:14 | (13) | 00:25 | (2) | 00:07 | (12) |
| Ludvika OK | 00:25 | (10) | 00:36 | (9) | 00:53 | (12) | 01:24 | (8) | 02:16 | (7) | 06:20 | (10) | 35:39 | (18) | 36:27 | (18) | 39:36 | (18) | 41:01 | (18) | 42:02 | (18) | 44:18 | (18) | 47:32 | (18) | 1:00:50 | (17) | 1:02:39 | (17) | 1:07:15 | (16) | 1:07:42 | (16) | 1:08:09 | (16) | 1:09:23 | (16) | 1:09:48 | (16) | 1:09:55 | (16) | |||
| 17 | Majken Karlsson | 1:12:56 | +42:31 | 00:14 | (1) | 00:09 | (7) | 00:14 | (4) | 00:31 | (12) | 00:53 | (8) | 07:27 | (13) | 03:05 | (7) | 01:09 | (13) | 10:25 | (18) | 01:48 | (15) | 01:25 | (13) | 03:38 | (17) | 01:45 | (11) | 27:38 | (17) | 01:27 | (13) | 08:33 | (18) | 00:34 | (14) | 00:34 | (9) | 00:55 | (3) | 00:26 | (6) | 00:06 | (10) |
| Stora Tuna OK | 00:14 | (1) | 00:23 | (1) | 00:37 | (1) | 01:08 | (1) | 02:01 | (2) | 09:28 | (13) | 12:33 | (10) | 13:42 | (10) | 24:07 | (11) | 25:55 | (12) | 27:20 | (11) | 30:58 | (11) | 32:43 | (11) | 1:00:21 | (16) | 1:01:48 | (16) | 1:10:21 | (17) | 1:10:55 | (17) | 1:11:29 | (17) | 1:12:24 | (17) | 1:12:50 | (17) | 1:12:56 | (17) | |||
| 18 | Majken Amberntsson | 1:29:00 | +58:35 | 00:51 | (18) | 00:12 | (17) | 00:20 | (18) | 05:17 | (19) | 00:50 | (5) | 09:01 | (15) | 04:23 | (12) | 01:33 | (15) | 08:39 | (17) | 02:24 | (17) | 01:19 | (11) | 02:00 | (10) | 02:00 | (15) | 39:02 | (18) | 01:10 | (9) | 06:33 | (15) | 00:42 | (17) | 00:37 | (13) | 01:19 | (16) | 00:40 | (18) | 00:08 | (18) |
| Västerås SOK | 00:51 | (18) | 01:03 | (18) | 01:23 | (18) | 06:40 | (18) | 07:30 | (18) | 16:31 | (17) | 20:54 | (14) | 22:27 | (14) | 31:06 | (14) | 33:30 | (15) | 34:49 | (15) | 36:49 | (14) | 38:49 | (14) | 1:17:51 | (18) | 1:19:01 | (18) | 1:25:34 | (18) | 1:26:16 | (18) | 1:26:53 | (18) | 1:28:12 | (18) | 1:28:52 | (18) | 1:29:00 | (18) | |||
| Wilma Domeij Bergenstål | Felstämplad | 07:15 | (19) | 00:10 | (9) | 00:22 | (19) | 00:48 | (17) | 01:33 | (15) | 20:03 | (19) | 12:50 | (15) | 05:57 | (19) | 03:14 | (6) | 01:20 | (7) | 01:38 | (15) | 01:47 | (8) | 01:52 | (19) | 18:10 | (19) | 01:38 | (19) | 01:36 | (19) | 01:07 | (9) | 00:27 | (12) | 00:06 | (11) | ||||||
| Grycksbo IF OK | 07:15 | (19) | 07:25 | (19) | 07:47 | (19) | 08:35 | (19) | 10:08 | (19) | 30:11 | (19) | 43:01 | (19) | 48:58 | (19) | 52:12 | (19) | 53:32 | (19) | 55:10 | (19) | 56:57 | (19) | 1:09:56 | 1:11:48 | 1:29:58 | 1:31:36 | 1:33:12 | 1:34:19 | 1:34:46 | 1:34:52 | |||||||||||||
| Elna Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilma Bergström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsa OK |